Face wash Korea masih menjadi salah satu produk yang banyak diminati. Merek facial wash Korea, seperti COSRX, Innisfree, dan Some By Mi, pun banyak diminati di Indonesia. Namun, bagaimana menemukan sabun wajah merek Korea yang cocok untuk kulit Anda?
Jika Anda sedang mencari facial wash Korea yang bagus, silakan baca artikel ini. Kami akan berbagi cara memilih facial wash Korea yang kami susun bersama dermatovenereologist, dr. Theresia. Anda akan menemukan pembahasan mengenai kandungan yang mencerahkan sampai kandungan yang cocok untuk berbagai jenis kulit, bahkan kulit sensitif.
dr. Theresia adalah lulusan Kedokteran Umum FKUI tahun 1999 dan Pendidikan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin FKUI tahun 2011. Memiliki minat pada dermatologi kosmetik, laser, dan anak, membuatnya banyak menulis beberapa tulisan ilmiah dan juga artikel edukasi untuk awam serta penelitian tentang laser. Saat ini, selain menjadi trainer internal di Erha, dr. Theresia juga praktek di Erha Dermacenter Kelapa Gading, Klinik Puspa Grogol, dan Klinik Sapta Mitra Pondok Kelapa. Wanita yang akrab disapa Tery ini juga menjadi wakil sekretaris umum pengurus pusat Perdoski dan anggota kelompok studi Dermatologi Kosmetik dan Dermatologi Anak Perdoski.
Nisa Destiana adalah seorang apoteker yang sudah gemar menulis sedari kecil dan bercita-cita menjadikan hobi tersebut sebagai karier profesional. Usai bekerja di perusahaan farmasi multinasional selama hampir lima tahun, ia memutuskan untuk memulai karier sebagai content writer. Nisa banyak menulis artikel-artikel kesehatan untuk start-up telemedisin sebelum akhirnya menulis dan menjadi editor untuk mybest Indonesia. Di mybest Indonesia, Nisa banyak terhubung dengan pakar untuk menulis berbagai artikel perawatan tubuh, kecantikan, dan kesehatan sesuai latar belakang pendidikannya.
Pakar dalam artikel ini hanya meninjau isi cara memilih. Produk dan layanan yang direkomendasikan bukanlah pilihan dari pakar.
Daftar isi
Sebelum membeli facial wash Korea, ada beberapa hal yang perlu Anda cermati. Pertama, kenali jenis dan kebutuhan kulit Anda. Kedua, tentukan kandungan aktifnya sesuai kebutuhan dan jenis kulit. Selain itu, pastikan Anda juga tahu pH sabun dan juga teksturnya. Setelah itu, Anda bisa memilih produk yang tepat untuk kulit Anda saat ini.
Kulit kering juga sering kali berkaitan dengan masalah sensitivitas karena skin barrier pada kulit kering umumnya terganggu. Jika skin barrier terganggu, bahan-bahan tambahan, seperti pewangi, pewarna, atau bahan lainnya mudah masuk ke lapisan kulit dalam. Kondisi ini rentan memicu reaksi iritasi. Jadi, selain rendah detergen, pemilik kulit kering atau sensitif perlu menghindari bahan kimia tambahan dan mengutamakan yang bisa melembapkan.
Facial wash yang banyak kandungan pelembap umumnya memiliki tekstur creamy seperti losion. Namun, setelah penggunaan facial wash dengan kandungan pelembap, kulit cenderung terasa licin, meskipun sudah dibilas berkali-kali. Kondisi ini bukan berarti kulit Anda tidak bersih, melainkan rasa licin muncul dari moisturizer yang ditinggalkan oleh facial wash tersebut.
Ceramide merekatkan dinding yang terbentuk dari sel-sel kulit sehingga kulit menjadi kuat dan barrier-nya bagus. Ceramide dalam sabun wajah bisa menggantikan pelembap alami yang terangkat.
Apabila regenerasi kulit baik, kulit akan jadi lebih lembap. Selain kandungan di atas, pertimbangkan juga facial wash dengan kandungan microbiome yang menjaga pertahanan kulit sehingga kulit lebih sehat.
Meskipun begitu, Anda tetap perlu ingat, fungsi utama facial wash bukan untuk melembapkan. Oleh karena itu, Anda tetap harus memakai pelembap setelah mencuci wajah.
Saat kulit kering atau sensitif menggunakan facial wash, fokus utamanya perlu menekan risiko terjadinya hipereaktivitas. Karena itu, pastikan facial wash memenuhi kriteria ini.
Kebanyakan, produk untuk kulit sensitif tampak bening dan cair serta tidak berbau. Daya bersih facial wash seperti ini memang relatif rendah karena kandungan surfaktannya juga sedikit. Meskipun begitu, sabun yang ramah untuk kulit sensitif seperti ini biasanya lebih rendah risiko mengiritasinya.
Apabila kulit Anda sedang kotor sekali, misalnya setelah memakai makeup tebal, jangan hanya memakai facial wash. Pastikan untuk selalu lakukan double cleansing dengan cleansing oil, cleansing milk, atau cleansing balm. Setelah itu, Anda bisa mencuci muka dengan facial wash yang ditujukan untuk kulit sensitif.
Ginseng juga cukup banyak digunakan dalam produk Korea karena diklaim memiliki efek anti-inflamasi. Namun, efektivitasnya untuk penanganan jerawat tampaknya masih perlu diuji lebih lanjut.
Jika kulit Anda mengalami dehidrasi dan kehilangan kelembapan alaminya, carilah sabun wajah yang lembut. Pembersih wajah ini memiliki kadar acid yang mirip dengan kadar pH kulit. Kandungannya menenangkan, melembapkan, dan membersihkan kulit wajah hingga mengangkat sel kulit mati, dan minyak berlebih.
Kandungan tea tree oil dan BHA-nya membantu mengobati sekaligus mencegah jerawat. Formula citric acid-nya dapat mengangkat sel kulit mati sehingga akan kembali beregenerasi menjadi kulit baru. Sabun ini boleh dipakai semua jenis kulit, termasuk yang sensitif.
Jenis sabun | - |
---|---|
Kandungan utama | Betaine salicylate (BHA). tea tree oil |
Kandungan pelembap | Butylene glycol, caprylyl glycol, saccharomyces ferment, Ulmus davidiana root extract, Pueraria lobata root extract |
Kandungan anti-aging | Nelumbo nucifera leaf extract |
Kandungan anti-acne | Tea tree oil, betaine salicylate |
Kandungan eksfoliasi | Betaine salicylate, citric acid |
Kandungan pencerah | Nelumbo nucifera leaf extract |
Kandungan penenang | Allantoin, Styrax japonicus branch/fruit/leaf extract, Cryptomeria japonica leaf extract, Pinus palustris leaf extract, Oenothera biennis flower extract |
Kandungan lainnya | - |
Pilihan ukuran | 50 ml, 150 ml |
Jenis kulit | Semua jenis kulit, kulit sensitif |
Permasalahan kulit | Kering, kusam, dan lelah |
Butiran scrub | Tidak ada |
Bebas bahan iritan | Tidak |
Keamanan | - |
Aman untuk kulit sensitif | Ya |
Fragrance | Tidak ada |
Alkohol | Tidak ada |
Hypoalegenic | Tidak disebutkan |
Kemasan | Tube |
Rekomendasi usia | Tidak disebutkan |
Tekstur | Gel |
Manfaat lainnya | - |
BPOM | NA26181202986 |
Apabila Anda mencari Korean facial foam untuk jerawat, cleanser ini menjadi pilihan yang pas. COSRX Salicylic Acid Daily Gentle Cleanser adalah pembersih yang ramah untuk kulit sensitif dan berjerawat. Dengan kandungan salicylic acid, produk ini dapat mengeringkan jerawat baru. Selain itu, kandungan citrus-nya dapat menyamarkan bekas jerawat. Meski bersifat exfoliating, produk COSRX ini juga ringan dipakai sehari-hari, lho!
Jenis sabun | - |
---|---|
Kandungan utama | Salicylic acid |
Kandungan pelembap | Glycerin, butylene glycol, glycol distearate, caprylyl glycol |
Kandungan anti-aging | Tidak disebutkan |
Kandungan anti-acne | Salicylic acid, Salix alba bark water, Melaleuca alternifolia leaf oil |
Kandungan eksfoliasi | Salicylic acid, citric acid |
Kandungan pencerah | Tidak disebutkan |
Kandungan penenang | Salix alba bark water, Melaleuca alternifolia leaf oil |
Kandungan lainnya | - |
Pilihan ukuran | 150 ml |
Jenis kulit | Kulit kombinasi, kulit sensitif, acne-prone |
Permasalahan kulit | Jerawat |
Butiran scrub | Tidak ada |
Bebas bahan iritan | Tidak |
Keamanan | - |
Aman untuk kulit sensitif | Ya |
Fragrance | Tidak ada |
Alkohol | Tidak ada |
Hypoalegenic | Tidak disebutkan |
Kemasan | Tube |
Rekomendasi usia | Tidak disebutkan |
Tekstur | Foam |
Manfaat lainnya | - |
BPOM | NA26181202688 |
Kebanyakan facial foam diformulasikan untuk tipe kulit berminyak dan sering kali membuat sensasi kulit tertarik. Namun, tidak demikian dengan facial foam dari Innisfree. Facial foam berbahan dasar green tea ini juga diperkaya dengan kandungan amino acid complex dan hyaluronic acid. Jadi, sabun ini sanggup membersihkan secara menyeluruh tanpa membuat kulit Anda terasa kering. Formulanya bahkan diklaim aman untuk kulit sensitif.
Jenis sabun | - |
---|---|
Kandungan utama | Green tea, amino acid complex |
Kandungan pelembap | Glycerin, butylene glycol, hyaluronic acid, Tremella fuciformis sporocarp extract |
Kandungan anti-aging | Pinus densiflora leaf extract, Camellia sinensis leaf extract(31Ppm), Tremella fuciformis sporocarp extract |
Kandungan anti-acne | Lauric acid |
Kandungan eksfoliasi | Lauric acid |
Kandungan pencerah | Ceramide |
Kandungan penenang | Camellia sinensis leaf extract |
Kandungan lainnya | - |
Pilihan ukuran | 150 gram |
Jenis kulit | Kulit kering, kulit sensitif |
Permasalahan kulit | Kering dan kasar |
Butiran scrub | Tidak ada |
Bebas bahan iritan | Tidak |
Keamanan | - |
Aman untuk kulit sensitif | Ya |
Fragrance | Ada |
Alkohol | Tidak ada |
Hypoalegenic | Tidak disebutkan |
Kemasan | Tube |
Rekomendasi usia | Tidak disebutkan |
Tekstur | Foam |
Manfaat lainnya | - |
BPOM | NA26231200173 |
Innisfree Bija Trouble Cleansing Foam dengan khasiat alami minyak buah bija dari Pulau Jeju memberikan pembersihan mendalam hingga ke pori-pori. Facial foam ini ideal bila Anda mencari sabun muka untuk kulit berminyak dan sensitif. Minyak buah bija bermanfaat untuk meredakan iritasi pada kulit beruntusan dan berjerawat. Jadi, kulit Anda akan terasa lebih sehat dan segar!
Jenis sabun | - |
---|---|
Kandungan utama | Jeju bija |
Kandungan pelembap | Opuntia coccinellifera fruit extract, Theobroma cacao extract, glycerin, butylene glycol, Rosa centifolia flower extract, Torreya nucifera seed oil, glyceryl stearate, Camellia sinensis leaf extract |
Kandungan anti-aging | Theobroma cacao extract, orchid extract, Camellia japonica leaf extract, Camellia sinensis leaf extract |
Kandungan anti-acne | Salicylic acid, Camellia sinensis leaf extract |
Kandungan eksfoliasi | Salicylic acid |
Kandungan pencerah | Orchid extract, Citrus unshiu peel extract |
Kandungan penenang | Camellia japonica leaf extract, menthol, Rosa centifolia flower extract, Camellia sinensis leaf extract |
Kandungan lainnya | - |
Pilihan ukuran | 150 gram |
Jenis kulit | Kulit berminyak, acne-prone |
Permasalahan kulit | Berminyak, berjerawat, dan kusam |
Butiran scrub | Tidak ada |
Bebas bahan iritan | Tidak |
Keamanan | - |
Aman untuk kulit sensitif | Ya |
Fragrance | Ada |
Alkohol | Tidak |
Hypoalegenic | Tidak disebutkan |
Kemasan | Tube |
Rekomendasi usia | Tidak disebutkan |
Tekstur | Foam |
Manfaat lainnya | - |
BPOM | NA26221200391 |
Hati-hati, beberapa sabun wajah dapat membuat kulit menjadi sangat kering. Namun, hal itu tidak akan terjadi jika Anda memilih Super Aqua Snail Cleansing Foam! Kulit Anda akan bebas dari kekeringan berkat kandungan baobab extract dan deep sea water yang memberikan kelembapan ekstra.
Tambahan botanical callus extract, sabun wajah ini efektif membersihkan pori-pori dari debu dan kotoran. Wajah pun akan terasa bersih dan segar sepanjang hari. Ditambah dengan 30% snail slime extract, kebutuhan nutrisi harian kulit juga akan terpenuhi. Dengan produk ini, Anda yang berkulit kering sekalipun dapat lebih aman membersihkan wajah.
Jenis sabun | - |
---|---|
Kandungan utama | Snail slime extract, baobab extract, deep sea water, Botanical callus extract |
Kandungan pelembap | Adansonia digitata seed extract, glycerin, snail secretion filtrate, glyceryl stearate |
Kandungan anti-aging | Snail secretion filtrate |
Kandungan anti-acne | Lauric Acid |
Kandungan eksfoliasi | Lauric Acid |
Kandungan pencerah | Adansonia digitata seed extract |
Kandungan penenang | Snail secretion filtrate |
Kandungan lainnya | - |
Pilihan ukuran | 100 ml |
Jenis kulit | Kulit normal, kulit kering |
Permasalahan kulit | Kusam, lelah, dan mengalami tanda-tanda penuaan |
Butiran scrub | Tidak ada |
Bebas bahan iritan | Tidak |
Keamanan | - |
Aman untuk kulit sensitif | Tidak disebutkan |
Fragrance | Ada |
Alkohol | Tidak |
Hypoalegenic | Tidak disebutkan |
Kemasan | Tube |
Rekomendasi usia | Tidak disebutkan |
Tekstur | Foam |
Manfaat lainnya | - |
BPOM | NA26191205851 |
Sabun muka dari Some By Mi ini menggunakan Snail Truecica sebagai star ingredients. Kandungan ini merupakan sekresi siput hitam untuk meregenerasi sel-sel kulit. Selain itu, Truecica sendiri adalah gabungan dari tea tree, Centella asiatica, dan mugwort untuk menenangkan iritasi pada kulit.
Tak hanya itu, sabun ini dibuat dengan pH rendah, sekitar 5,5, yang lebih ramah untuk kulit. Tambahan amino acid complex, ceramide, dan panthenol membantu menjaga skin barrier.
Jenis sabun | - |
---|---|
Kandungan utama | Snail Truecica |
Kandungan pelembap | Ceramide, asiaticoside, asiatic acid, madecassic acid, snail secretion filtrate, Centella asiatica extract |
Kandungan anti-aging | Citrus aurantium bergamia fruit oil, Salvia officinalis oil, Perilla frutescens leaf extract, Saponaria officinalis |
Kandungan anti-acne | Salvia officinalis oil, Kigelia africana fruit extract, Artemisia vulgaris extract, Melaleuca alternifolia leaf extract, Camellia sinensis leaf extract |
Kandungan eksfoliasi | Citric acid |
Kandungan pencerah | Glycyrrhiza glabra root extract, Paeonia albiflora root extract, Cysteine, Centella asiatica extract |
Kandungan penenang | Madecassoside, Asiaticoside asiatic acid, madecassic acid, panthenol |
Kandungan lainnya | - |
Pilihan ukuran | 230 gram |
Jenis kulit | Kulit normal, kulit kering |
Permasalahan kulit | Kusam, dehidrasi, bopeng, noda hitam, dan beruntusan |
Butiran scrub | Tidak ada |
Bebas bahan iritan | Tidak |
Keamanan | - |
Aman untuk kulit sensitif | Ya |
Fragrance | Tidak ada |
Alkohol | Tidak ada |
Hypoalegenic | Tidak disebutkan |
Kemasan | Tube |
Rekomendasi usia | Tidak disebutkan |
Tekstur | Gel |
Manfaat lainnya | - |
BPOM | NA26211200525 |
Bagi Anda yang memiliki permasalahan jerawat, baik remaja maupun orang dewasa, ini adalah facial foam yang tepat. Facial foam dari Some By Mi ini mengandung Truecica yang efektif menenangkan iritasi akibat jerawat.
Di samping itu, formualnya juga mengandung AHA, BHA, dan PHA yang efektif membersihkan pori-pori secara menyeluruh. Selain mengatasi iritasi akibat jerawat, sabun ini juga membantu mengontrol produksi sebum berlebih.
Jenis sabun | - |
---|---|
Kandungan utama | Salicylic acid, Truecica |
Kandungan pelembap | Asiaticoside, asiatic acid, madecassic acid, glycerin, Centella asiatica extract |
Kandungan anti-aging | Melaleuca alternifolia leaf water, Madecassoside, asiaticoside, asiatic acid, Madecassic acid |
Kandungan anti-acne | Melaleuca alternifolia leaf water, Mentha piperita oil, salicylic acid, Artemisia vulgaris extract, calamine |
Kandungan eksfoliasi | Gluconolactone, salicylic acid, citric acid |
Kandungan pencerah | Centella asiatica extract |
Kandungan penenang | Madecassoside, asiaticoside, asiatic acid, madecassic acid, Centella asiatica extract, Artemisia vulgaris extract |
Kandungan lainnya | - |
Pilihan ukuran | 100 ml |
Jenis kulit | Kulit berminyak, kulit kombinasi, acne-prone |
Permasalahan kulit | Kusam, berjerawat, dan mengelupas |
Butiran scrub | Tidak ada |
Bebas bahan iritan | Tidak |
Keamanan | - |
Aman untuk kulit sensitif | Ya |
Fragrance | Tidak ada |
Alkohol | Tidak ada |
Hypoalegenic | Tidak disebutkan |
Kemasan | Tube |
Rekomendasi usia | Remaja, dewasa |
Tekstur | Foam |
Manfaat lainnya | - |
BPOM | NA26211200609 |
Pembersih wajah Nacific sangat untuk para pemilik kulit berminyak yang kerap mengalami "kilang minyak", iritasi, dan jerawat. Kandungan kaolin clay berfungsi mengangkat sisa makeup, debu, dan kotoran secara optimal.
Produk ini juga mampu mengontrol produksi sebum berlebih serta merawat kulit wajah yang kemerahan, iritasi, dan berjerawat. Busanya yang melimpah akan membantu membersihkan kulit hingga ke bagian pori-pori terdalam. Ekstrak peppermint dalam produk ini akan memberi sensasi dingin dan aroma yang menyegarkan!
Jenis sabun | - |
---|---|
Kandungan utama | Kaolin clay, tea tree leaf oil, peppermint extract |
Kandungan pelembap | Glycerin, hyaluronic acid, Rosa canina fruit extract, oleic acid, Jasminum officinale extract |
Kandungan anti-aging | Hibiscus sabdariffa flower extract |
Kandungan anti-acne | Mentha piperita oil & extract, Lavandula angustifolia oil & extract, Rosmarinus officinalis extract, Cymbopogon citratus extract |
Kandungan eksfoliasi | Hibiscus sabdariffa flower extract, kaolin, sodium bicarbonate |
Kandungan pencerah | Tidak disebutkan |
Kandungan penenang | Kaolin, Chamomilla recutita extract, Aspalathus linearis extract, Lavandula angustifolia oil & extract, Rosmarinus officinalis extract, dll. |
Kandungan lainnya | - |
Pilihan ukuran | 50 ml, 100 ml |
Jenis kulit | Kulit berminyak, acne-prone |
Permasalahan kulit | Sebum berlebih, jerawat, iritasi, dan kemerahan |
Butiran scrub | Tidak ada |
Bebas bahan iritan | Tidak |
Keamanan | - |
Aman untuk kulit sensitif | Ya |
Fragrance | Tidak ada |
Alkohol | Tidak ada |
Hypoalegenic | Tidak disebutkan |
Kemasan | Tube |
Rekomendasi usia | Tidak disebutkan |
Tekstur | Foam |
Manfaat lainnya | - |
BPOM | NA18211206375 |
Nature Republic Soothing & Moisture Aloe Vera Foam Cleanser menggunakan ekstrak lidah buaya sebagai bahan utamanya. Oleh karena itu, produk ini menawarkan pembersihan ringan dan efektif tanpa membuat kulit kering. Formula simpel ini membersihkan wajah dengan lembut, memberikan sensasi kesegaran setelah pencucian.
Jenis sabun | - |
---|---|
Kandungan utama | Aloe vera |
Kandungan pelembap | Glycerin, Aloe barbadensis leaf extract |
Kandungan anti-aging | Aloe barbadensis leaf extract |
Kandungan anti-acne | Tidak disebutkan |
Kandungan eksfoliasi | Stearic acid |
Kandungan pencerah | Tidak disebutkan |
Kandungan penenang | Aloe barbadensis leaf extract |
Kandungan lainnya | - |
Pilihan ukuran | 150 ml |
Jenis kulit | Semua jenis kulit |
Permasalahan kulit | Tidak disebutkan |
Butiran scrub | Tidak ada |
Bebas bahan iritan | Tidak |
Keamanan | - |
Aman untuk kulit sensitif | Tidak disebutkan |
Fragrance | Tidak ada |
Alkohol | Tidak ada |
Hypoalegenic | Tidak disebutkan |
Kemasan | Tube |
Rekomendasi usia | Tidak disebutkan |
Tekstur | Foam |
Manfaat lainnya | - |
BPOM | NA26171207379 |
SKIN1004 Madagascar Centella Ampoule Foam adalah facial foam dengan pH 5 yang efektif membersihkan kulit tanpa mengganggu keseimbangan alami kulit. Dengan bahan utama Centella asiatica, produk ini menenangkan dan memberikan hidrasi pada kulit.
Produk ini tidak mengandung bahan iritan seperti parfum dan alkohol. Dengan begitu, produk ini cocok digunakan oleh mereka yang memiliki kulit sensitif atau rentan iritasi. Dengan formula lembut, facial foam ini ideal digunakan untuk menjaga kebersihan kulit sehari-hari tanpa menyebabkan ketidaknyamanan pada kulit.
Jenis sabun | - |
---|---|
Kandungan utama | Centella asiatica extract |
Kandungan pelembap | Theobroma cacao extract, glycerin, Butylene glycol, Sodium hyaluronate, Centella asiatica extract |
Kandungan anti-aging | Theobroma cacao extract |
Kandungan anti-acne | Centella asiatica extract |
Kandungan eksfoliasi | Sodium bicarbonate, citric acid |
Kandungan pencerah | Centella asiatica extract |
Kandungan penenang | Coptis chinensis root extract, Centella asiatica extract, Eclipta prostrata extract |
Kandungan lainnya | - |
Pilihan ukuran | 20 ml, 125 ml |
Jenis kulit | Semua jenis kulit, acne-prone |
Permasalahan kulit | Iritasi dan berbagai masalah kulit ringan |
Butiran scrub | Tidak ada |
Bebas bahan iritan | Ya |
Keamanan | - |
Aman untuk kulit sensitif | Ya |
Fragrance | Tidak ada |
Alkohol | Tidak ada |
Hypoalegenic | Tidak disebutkan |
Kemasan | Tube |
Rekomendasi usia | Tidak disebutkan |
Tekstur | Foam |
Manfaat lainnya | - |
BPOM | NA26211200851 |
Apabila Anda membeli produk yang disebutkan di artikel, mybest mungkin akan menerima sebagian dari hasil penjualan produk tersebut.
Deskripsi setiap produk bersumber dari produsen/brand, situs marketplace, dan sebagainya.
Kebutuhan rumah tangga
Peralatan mandi, Peralatan kebersihan, Kebun & luar ruanganElektronik rumah tangga
Home entertainment, Peralatan kebersihan, Penyejuk & pembersih udaraKomputer & laptop
Aksesori komputer & laptop, Komputer, LaptopKamera
Lensa & aksesori, Aksesori kamera, Baterai & charger kameraPerawatan tubuh & kecantikan
Perawatan gigi & mulut, Perawatan wajah, Perawatan badanKesehatan
Alat medis, Produk dewasa & kewanitaan, Vitamin & suplemenMakanan & minuman
Roti & kue, Makanan instan, Minuman instanPeralatan dapur
Peralatan masak, Peralatan makan & minum, Aksesori dapurFashion wanita
Pakaian wanita, Pakaian dalam wanita, Aksesori wanitaFashion pria
Pakaian pria, Pakaian dalam pria, Aksesori priaFashion anak
Pakaian anak, Pakaian dalam anak, Aksesori anakIbu & anak
Pakaian ibu hamil, Makanan & susu bayi, Mainan & aktivitas bayiInterior & furnitur
Dekorasi ruangan, Tempat penyimpanan, Kamar mandiHobi
Permainan, Film, MusikOutdoor & sports
Tenis meja, Perlengkapan outdoor, Camping & hikingDIY & tools
Cat & perlengkapan, Hand tools, Power toolsPerawatan hewan
Grooming hewan, Makanan hewan, Perawatan anjingBuku
Buku impor, Buku akademik, Buku hobiPeralatan kantor & alat tulis
Alat tulis, Kalkulator & kamus elektronik, Document organizerOtomotif
Aksesori mobil, Aksesori motor, Komponen mobil & motorPerlengkapan pesta & hadiah
Pesta & event, Persiapan pernikahan, Bungkus & kemasanHandphone & tablet
Handphone, Tablet, Aksesori handphone & tabletGaming
Game console, CD game, Aksesori mobile gamingProgram & aplikasi
Program komputer, AplikasiTravelling
Tiket & voucer, Perlengkapan travelling, Hotel & penginapan