Kebutuhan rumah tangga
Elektronik rumah tangga
Komputer & laptop
Kamera
Perawatan tubuh & kecantikan
Kesehatan
Makanan & minuman
Peralatan dapur
Fashion wanita
Fashion pria
Fashion anak
Ibu & anak
Interior & furnitur
Hobi
Outdoor & sports
DIY & tools
Perawatan hewan
Buku
Peralatan kantor & alat tulis
Otomotif
Perlengkapan pesta & hadiah
Handphone & tablet
Gaming
Program & aplikasi
Travelling
Innisfree adalah merek skincare Korea yang memiliki banyak peminat di Indonesia. Merek ini memiliki beberapa gerai di Indonesia sekaligus official store di marketplace. Skincare Innisfree juga sudah bersertifikasi BPOM dan aman digunakan remaja. Beberapa skincare Innisfree yang best seller adalah facial wash, serum, moisturizer, sunscreen, dan masker.
Skincare Innisfree dapat menjawab kebutuhan kulit kulit kering, berminyak, berjerawat, dan kulit sensitif. Kami akan memberikan review skincare Innisfree yang bagus. Bija Trouble Facial Foam, Aloe Revital Soothing Gel, dan Black Tea Youth Enhancing Treatment Essence ada dalam rekomendasi kami. Selamat membaca!
Grace Mulyani adalah lulusan Fakultas Teknobiologi Unika Atma Jaya yang melanjutkan kembali studinya dalam bidang yang sama di Institut Teknologi Bandung. Semasa menjalani studi lanjut, Grace yang juga adalah content creator di Lemon8 menemukan passion-nya dalam dunia menulis dan menjadi writer di mybest Indonesia. Melalui pekerjaan ini, Grace telah banyak meriset dan berhubungan dengan pakar untuk berbagai topik terkait kesehatan, elektronik rumah tangga, perawatan tubuh, makanan, serta tren fashion terkini.
Daftar isi
Skincare Innisfree adalah produk perawatan kulit yang berasal dari kekayaan alam Pulau Jeju, Korea. Bahan abu vulkanis, teh hijau, hingga anggrek bisa Anda temukan sebagai signature dari skincare Innisfree. Bahan-bahan signature tersebut diklaim memiliki kemampuan yang unggul untuk mengatasi beragam masalah kulit.
Semua produk skincare Innisfree melewati uji laboratorium sehingga aman dari bahan berbahaya dan pastinya aman digunakan. Beberapa produknya bahkan aman digunakan untuk pemilik kulit sensitif dan kulit remaja. Perlu Anda ketahui bahwa seluruh produk Innisfree merupakan vegan-friendly dan coral reef-friendly.
Brand asal Korea Selatan ini sudah eksis menemani skincare enthusiast sejak 2000. Innisfree memiliki rangkaian produk yang lengkap untuk membantu Anda mendapatkan kulit idaman. Di Indonesia sendiri Innisfree mulai hadir sejak 2017 dan mendapat sambutan yang sangat baik.
Selain menjaga kesehatan kulit, Innisfree juga menjadi merek skincare yang sustainable. Innisfree memiliki kampanye less plastic dan Green Forest Campaign. Dalam Green Forest Campaign, Innisfree menanam 500.000 pohon untuk reboisasi. Jadi, Innisfree juga sangat bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan.
Apakah Anda bingung dengan banyaknya varian skincare Innisfree? Tenang saja karena kami akan menjelaskan tips memilih berdasarkan jenis produknya. Pemilihan produk juga perlu disesuaikan dengan kondisi kulit agar tak menjadi bumerang bagi Anda. Simak pembahasannya, yuk!
Innisfree memiliki koleksi produk skincare yang beragam. Tiap-tiap produk memiliki fungsi tersendiri sehingga penggunaannya mesti diperhatikan. Ketahui apa saja produk skincare Innisfree dan fungsinya.
Toner digunakan setelah cleanser agar kulit siap menerima rangkaian produk skincare berikutnya. Innisfree memiliki beragam jenis toner, seperti hydrating toner, revitalizing toner, dan peeling toner.
Essence dan serum mengandung bahan aktif yang tinggi untuk mengatasi beragam masalah kulit. Serum memiliki tekstur yang lebih kental dibandingkan essence. Keduanya bisa digunakan setelah toner secara berurutan. Essence dapat mempersiapkan kulit untuk menyerap zat aktif yang terkandung dalam serum.
Semua jenis kulit membutuhkan pelembap atau moisturizer, termasuk untuk area di sekitar mata. Pelembap Innisfree dapat bertekstur krim atau gel. Untuk kulit kering, pelembap bertekstur krim lebih disarankan. Sebaliknya, kulit berminyak dianjurkan untuk menggunakan pelembap bertekstur gel dan tidak berminyak. Moisturizer dapat digunakan setelah toner, essence, ataupun serum.
Sunscreen melindungi kulit dari efek buruk sinar UV sehingga wajib Anda gunakan saat siang hari. Ahli dari The American Academy of Dermatology menganjurkan Anda untuk memakai sunscreen dengan SPF minimal 30. Untungnya, tabir surya Innisfree sudah memenuhi kriteria minimal SPF tersebut.
Face mask mengandung beragam zat aktif untuk menangani masalah kulit tertentu. Innisfree memiliki beberapa jenis masker, yaitu masker bilas, sheet mask, sleeping mask, dan peel off mask. Perlu Anda ketahui bahwa penggunakan clay mask dan peel off mask tidak boleh digunakan setiap hari karena dapat mengiritasi kulit. Masker dapat Anda gunakan setelah mencuci muka atau menggunakan toner.
Kami juga memiliki artikel lainnya yang membahas produk Innisfree secara khusus. Cek tautan berikut ini untuk mencari tahu rekomendasi serum dan masker terbaik dari Innisfree!
Jika Anda memiliki jenis kulit berminyak, Anda bisa memilih skincare yang mampu membersihkan pori secara mendalam serta mengurangi sebum.
Untuk kulit kusam dan masalah flek hitam, atasilah dengan kandungan hallabong, niacinamide, dan cherry blossom. Kami akan menjelaskan tiap-tiap bahan tersebut dalam poin berikut ini.
Skincare dengan kandungan bija oil membantu merawat kulit bermasalah, seperti kulit berjerawat dan kulit sensitif. Jika Anda memiliki permasalahan kulit beruntusan, Anda juga dapat mengandalkan skincare yang mengandung bija seed. Anda juga bisa memilih skincare Innisfree yang mengombinasikan bjia seed dengan salicylic acid untuk mengatasi kulit berjerawat secara optimal.
Anggrek Jeju atau hanran adalah jenis tanaman yang mekar saat musim dingin. Tanaman ini memang sudah langka. Meski begitu, Innisfree telah mempelajari tanaman ini sebagai bahan aktif dan membudidayakannya.
Formula Orchid Elixir 2.0 dari Innisfree mengandung flavonoid yang tinggi dan bermanfaat sebagai anti-aging. Bahan aktif ini memberikan energi dan vitalitas untuk kulit. Alhasil, kulit Anda akan tampak lebih lembap, kenyal, dan mengurangi tanda penuaan.
Tidak semua produk skincare cocok di kulit Anda. Beberapa skincare mungkin dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit. Sebelum membeli produk full size, Anda dapat memilih skincare Innisfree dengan sample size berukuran kecil.
Memilih sample size membuat Anda merasa lebih aman karena Anda bisa mencoba terlebih dahulu. Dengan demikian, Anda tidak akan menghabiskan terlalu banyak uang jika produknya tidak cocok di kulit Anda.
Facial foam ini menghasilkan busa halus yang mampu membersihkan kulit wajah Anda hingga tuntas. Kotoran dan minyak berlebih pun akan dibersihkan hingga ke pori-pori. Ada juga ekstrak white willow bar dan BHA yang membersihkan sel kulit maati dan membuat kulir terasa halus, serta segar. Cocok digunakan sehari-hari untuk membersihkan wajah setelah Anda beraktivitas seharian.
Jenis | Cleanser |
---|---|
Bahan aktif | Camellia Sinensis Leaf Extract, Citrus Unshiu Peel Extract, Salicylic Acid |
Kandungan pelembap | Glycerin, PEG-32, Butylene Glycol, Dextrin |
Kandungan anti-aging | Tidak diketahui |
Kandungan anti-acne | Lauric Acid, Salicylic Acid |
Kandungan eksfoliasi | Salicylic Acid |
Kandungan pencerah | Citrus Unshiu Peel Extract |
Kandungan penenang | Salicylic Acid, Menthol, Camellia Sinensis Leaf Extract |
Kandungan anti-inflamasi | Tidak diketahui |
Kandungan antioksidan | Camellia Sinensis Leaf Extract, Citrus Unshiu Peel Extract |
Kandungan lainnya | Orchid Extract, Theobroma Cacao (Cocoa) Extract, Rosa Centifolia Flower Extract, Camellia Japonica Leaf Extract, Opuntia Coccinellifera Fruit Extract |
Pilihan ukuran | 150 gram |
Jenis kulit | Kulit berminyak |
Permasalahan kulit | Kulit berminyak, berjerawat, noda bekas jerawat |
Bebas bahan iritan | Tidak diketahui |
Aman untuk kulit sensitif | Tidak diketahui |
Fragrance | |
Alkohol | |
Hypoalegenic | Tidak diketahui |
Kemasan | Tube |
Seri | Bija Trouble |
Rekomendasi usia | Tidak diketahui |
Tekstur | Krim |
UV protection | Tidak |
Isi skincare set | Cleanser |
Waktu penggunaan | Tidak diketahui |
Manfaat | Membersihkan muka secara mendalam |
BPOM | NA26221200391 |
Anda pasti tidak asing dengan masker yang satu ini. Masker Innisfree ini hadir dengan formula dan kemasan baru. Dalam sekali pemakaian, masker ini bisa mengangkat 98% sebum berlebih. Dengan Jeju Volcanic Cluster & Spheres dan AHA, masker ini bisa menyerap minyak berlebih sehingga pori tampak lebih kecil. Dengan pemakaian teratur, masker ini akan membantu memperbaiki tampilan dan teksur kulit secara keseluruhan.
Jenis | Face mask |
---|---|
Bahan aktif | Jeju volcanic cluster & spheres, AHA |
Kandungan pelembap | Butylene Glycol, Glycerin, Trehalose, Mannitol, Lactic Acid |
Kandungan anti-aging | Tidak diketahui |
Kandungan anti-acne | Tidak diketahui |
Kandungan eksfoliasi | Lactic Acid |
Kandungan pencerah | Citrus Unshiu Peel Extract |
Kandungan penenang | Camellia Sinensis Leaf Extract |
Kandungan anti-inflamasi | Tidak diketahui |
Kandungan antioksidan | Camellia Sinensis Leaf Extract, Citrus Unshiu Peel Extract |
Kandungan lainnya | Titanium Dioxide, Butylene Glycol, Volcanic Ash, Glycerin, Silica |
Pilihan ukuran | 100 ml |
Jenis kulit | Kulit berminyak dan kombinasi |
Permasalahan kulit | Memperbaiki tekstur kulit |
Bebas bahan iritan | Tidak diketahui |
Aman untuk kulit sensitif | Tidak diketahui |
Fragrance | |
Alkohol | |
Hypoalegenic | Tidak diketahui |
Kemasan | Jar |
Seri | Super Volcanic |
Rekomendasi usia | Tidak diketahui |
Tekstur | Krim |
UV protection | Titanium Dioxide, Zinc Oxide (Ci 77947) |
Isi skincare set | Clay mask |
Waktu penggunaan | 2-3 kali seminggu |
Manfaat | Mnegurangi minyak berlebih, memperbaiki tekstur kulit |
BPOM | NA26190205138 |
Gel ini aman digunakan untuk Anda pemilik kulit sensitif karena bebas alkohol, pewangi, dan paraben. Jadi, Anda dapat menghidrasi kulit lelah nan sensitif Anda tanpa khawatir terjadi iritasi.
Jenis | All-in-one gel |
---|---|
Bahan aktif | Butylene glycol, tromethamine, Aloe vera leaf extract |
Kandungan pelembap | Butylene Glycol, Aloe Barbadensis Leaf Extract |
Kandungan anti-aging | Tidak diketahui |
Kandungan anti-acne | Tidak diketahui |
Kandungan eksfoliasi | Tidak diketahui |
Kandungan pencerah | Tidak diketahui |
Kandungan penenang | Aloe Barbadensis Leaf Extract, Madecassoside |
Kandungan anti-inflamasi | Tidak diketahui |
Kandungan antioksidan | Madecassoside |
Kandungan lainnya | Ethylhexylglycerin, madecassoside |
Pilihan ukuran | 300 ml |
Jenis kulit | Semua jenis kulit |
Permasalahan kulit | Kulit kering |
Bebas bahan iritan | Tidak diketahui |
Aman untuk kulit sensitif | Tidak diketahui |
Fragrance | |
Alkohol | |
Hypoalegenic | Tidak diketahui |
Kemasan | Tube |
Seri | Tidak diketahui |
Rekomendasi usia | Tidak diketahui |
Tekstur | Gel |
UV protection | Tidak diketahui |
Isi skincare set | All-in-one gel |
Waktu penggunaan | Tidak diketahui |
Manfaat | Menghidrasi kulit, rambut, dan area tubuh lain yang kering |
BPOM | NA26190105376 |
Kulit dehidrasi adalah penyebab berbagai masalah kulit. Untungnya serum ini diformulasikan khusus untuk meningkatkan kelembapan pada beragam jenis kulit, mulai dari kulit kering, dehidrasi, hingga berminyak. Istimewanya, serum ini mampu menyeimbangkan kelembapan kulit bagian dalam sehingga tetap terhidrasi hingga 72 jam.
Rahasianya ada pada Beauty Green Tea™ dan nano capsule hyaluronic acid yang bisa menembus kulit dengan cepat dan mendalam. Teksturnya pun ringan dan tidak lengket. Dalam 1 minggu, kulit akan terasa lebih sehat dan bercahaya. Serum ini cocok juga untuk kulit acne-prone dan sensitif, lho.
Jenis | Serum |
---|---|
Bahan aktif | Niacinamide, Glycerin, Squalane, Sodium Hyaluronate (103 Ppm), Hyaluronic Acid (100 Ppm), Sodium Hyaluronate Crosspolymer (0.2 Ppm) |
Kandungan pelembap | Beauty Green Tea™ dan nano capsule hyaluronic acid |
Kandungan anti-aging | Niacinamide |
Kandungan anti-acne | Niacinamide |
Kandungan eksfoliasi | Tidak diketahui |
Kandungan pencerah | Niacinamide, 3-O-Ethyl Ascorbic Acid |
Kandungan penenang | Panthenol, Allantoin, Camellia Sinensis Leaf Extract (366 Ppm), Dipotassium Glycyrrhizate, Sucrose |
Kandungan anti-inflamasi | Allantoin, panthenol |
Kandungan antioksidan | Camellia Sinensis Leaf Extract (366 Ppm), 3-O-Ethyl Ascorbic Acid, Tocopherol, Sodium Hyaluronate Crosspolymer (0.2 Ppm) |
Kandungan lainnya | Panthenol, Allantoin, Camellia Sinensis Leaf Extract (366 Ppm), Dipotassium Glycyrrhizate, Sucrose |
Pilihan ukuran | 80 ml |
Jenis kulit | Semua jenis kulit, termasuk kulit dehidrasi, berjerawat, dan sensitif |
Permasalahan kulit | Kulit kusam |
Bebas bahan iritan | Tidak diketahui |
Aman untuk kulit sensitif | Tidak diketahui |
Fragrance | |
Alkohol | |
Hypoalegenic | Tidak diketahui |
Kemasan | Botol, pump |
Seri | Green Tea |
Rekomendasi usia | Tidak diketahui |
Tekstur | Gel |
UV protection | Tidak diketahui |
Isi skincare set | Serum |
Waktu penggunaan | Tidak diketahui |
Manfaat | Melembapkan dan mencerahkan kulit, mempertahankan skin barrier |
BPOM | NA26230100105 |
Perawatan atau pemilihan produk yang kurang tepat bisa menimbulkan iritasi pada kulit berjerawat. Maka dari itu, Anda yang memiliki masalah kulit berminyak atau rentan berjerawat dapat mencoba Bija Trouble Skin. Toner ini sudah teruji noncomedogenic sehingga tidak memperburuk kondisi kulit yang berjerawat.
Lebih dari itu, kandungan salicylic acid dan alkohol alami dari minyak Bija membantu membersihkan dan mengangkat kotoran penyebab jerawat. Selain itu, toner ini akan membantu menyeimbangkan kadar minyak, serta kelembapan kulit. Jadi, risiko timbulnya jerawat dapat ditekan.
Jenis | Toner |
---|---|
Bahan aktif | Bija seed oil, salicylic acid, white willow bark extract |
Kandungan pelembap | Butylene Glycol, Betaine, Urea, Glycereth-26, Bis-PEG-18 Methyl Ether Dimethyl Silane |
Kandungan anti-aging | Tidak diketahui |
Kandungan anti-acne | Salicylic acid |
Kandungan eksfoliasi | Tidak diketahui |
Kandungan pencerah | Tidak diketahui |
Kandungan penenang | Salix Alba (Willow) Bark Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract |
Kandungan anti-inflamasi | Tidak diketahui |
Kandungan antioksidan | Camellia Sinensis Leaf Extract, Tocopherol |
Kandungan lainnya | Glycereth-26, Bis-PEG-18 Methyl Ether Dimethyl Silane, Torreya Nucifera Seed Oil |
Pilihan ukuran | 170 ml |
Jenis kulit | Kulit berjerawat, berminyak |
Permasalahan kulit | Kulit berjerawat, berminyak |
Bebas bahan iritan | Tidak diketahui |
Aman untuk kulit sensitif | Tidak diketahui |
Fragrance | |
Alkohol | |
Hypoalegenic | Tidak diketahui |
Kemasan | Botol |
Seri | Bija trouble |
Rekomendasi usia | Tidak diketahui |
Tekstur | Cair |
UV protection | Tidak diketahui |
Isi skincare set | Toner |
Waktu penggunaan | Tidak diketahui |
Manfaat | Mengangkat sel kulit mati, mengurangi tampilan minyak, merawat kulit berjerawat, membuat tekstur kulit tampak lebih rata |
BPOM | NA26201200724 |
Produk andalan Innisfree ini mengandung kombinasi retinol dan cica (bahan turunan Centella asiatica). Kelebihan serum ini adalah menggunakan teknologi Liposomlogy yang menstabilkan retinol agar efek iritasinya berkurang. Kandungannya retinol-nya pun tidak lebih dari 1% sehingga cocok untuk Anda yang ingin mencoba retinol pertama kali.
Selain retinol dan cica, serum ini juga diformulasikan dengan salicylic acid, niacinamide, allantoin, peptide, dan adenosine. Paduan kandungan tersebut bagus untuk Anda yang memiliki permasalahan kulit karena faktor eksternal. Dari masalah kulit berminyak, bekas jerawat, flek hitam, kulit kasar, hingga garis-garis halus, Anda dapat mengatasinya menggunakan serum ini.
Jenis | Serum |
---|---|
Bahan aktif | Hyaluronic Acid, Retinol 0,015%, Niacinamide, Ceramide, Centella Asiatica |
Kandungan pelembap | Glycerin, Butylene Glycol, Niacinamide, Propanediol, Green Tea Seed Extract, Hyaluronic Acid*, Mannitol, Beta-Glucan |
Kandungan anti-aging | Retinol, niacinamide |
Kandungan anti-acne | Niacinamide, Phytosphingosine, Salicylic Acid |
Kandungan eksfoliasi | Salicylic Acid |
Kandungan pencerah | Niacinamide |
Kandungan penenang | Allantoin, Stearyl Glycyrrhetinate, Beta-Glucan, Salicylic Acid |
Kandungan anti-inflamasi | Tidak diketahui |
Kandungan antioksidan | Tocopherol, Tocopheryl Acetate, Asiaticoside* |
Kandungan lainnya | Glycerin, Cholesterol, Hyaluronic Acid*, Ceramide Np*, Phytosphingosine |
Pilihan ukuran | 30 ml |
Jenis kulit | Kulit berjerawat, kering, kombinasi, berminyak, normal |
Permasalahan kulit | Kulit kusam, kering, berjerawat, kombinasi |
Bebas bahan iritan | Tidak diketahui |
Aman untuk kulit sensitif | Tidak diketahui |
Fragrance | |
Alkohol | |
Hypoalegenic | Tidak diketahui |
Kemasan | Botol pump |
Seri | Retinol cica |
Rekomendasi usia | Tidak diketahui |
Tekstur | Gel |
UV protection | Tidak diketahui |
Isi skincare set | Serum |
Waktu penggunaan | Tidak diketahui |
Manfaat | Mengeksfoliasi sel kulit mati, menyamarkan pori-pori dan noda hitam karena faktor eksternal |
BPOM | NA26210100599 |
Krim yang lembut dan cepat menyerap ini cocok untuk semua jenis kulit. Anda yang menginginkan kulit bouncy seperti seseorang yang sudah tidur nyenyak juga bisa menggunakannya. Yuk, jadikan moisturizer ini sebagai salah satu perawatan kulit harian untuk menjaga keindahan kulit Anda.
Jenis | Moisturizer |
---|---|
Bahan aktif | Hyaluronic Acid, Yarrow Extract, Reset Concentrate |
Kandungan pelembap | Glycerin, Butylene Glycol, Niacinamide, Pentylene Glycol, Sodium Hyaluronate, Dextrin |
Kandungan anti-aging | Tidak diketahui |
Kandungan anti-acne | Niacinamide |
Kandungan eksfoliasi | Tidak diketahui |
Kandungan pencerah | Niacinamide |
Kandungan penenang | Camellia Sinensis Leaf Extract (Black Tea), Achillea Millefolium Extract |
Kandungan anti-inflamasi | Tidak diketahui |
Kandungan antioksidan | Camellia Sinensis Leaf Extract (Black Tea), Tocopherol |
Kandungan lainnya | Camellia Sinensis Leaf Extract (Black Tea), Achillea Millefolium Extract |
Pilihan ukuran | 50 ml |
Jenis kulit | Semua jenis kulit |
Permasalahan kulit | Kulit kusam, penuaan dini, kulit kering |
Bebas bahan iritan | Tidak diketahui |
Aman untuk kulit sensitif | Tidak diketahui |
Fragrance | |
Alkohol | |
Hypoalegenic | Tidak diketahui |
Kemasan | Jar |
Seri | Black tea youth enhancing |
Rekomendasi usia | Tidak diketahui |
Tekstur | Krim |
UV protection | Tidak diketahui |
Isi skincare set | Krim |
Waktu penggunaan | Malam hari sebelum tidur |
Manfaat | Mengencangkan, melembapkan, dan mencerahkan |
BPOM | NA26200100402 |
Serum Brightening dengan kekuatan Vitamin C dan Green Tea dari Innisfree memberikan kulit kilau alami, serta meratakan warna kulit. Formula ini kaya akan enzim yang membantu mencerahkan kulit, mengurangi noda hitam dan mencerahkan kulit kusam.
Cocok untuk semua jenis kulit yang ingin mengatasi hiperpigmentasi, kusam, dan memperoleh kulit bercahaya. Produk ini dapat digunakan oleh siapa saja yang mencari solusi untuk mendapatkan kulit yang lebih cerah dan berseri.
Jenis | Serum |
---|---|
Bahan aktif | Vitamin C, Betaine, Green Tea Enzyme, Niacinamide, Squalane |
Kandungan pelembap | Propanediol, Glycerin, Betaine, Erythritol, Butylene Glycol, Dextrin, Panthenol, Niacinamide, Hyaluronic Acid, Pentylene Glycol, Dipotassium Glycyrrhizate, Sodium Hyaluronate, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Sodium Hyaluronate Crosspolymer, Sodium Acetylated Hyaluronate |
Kandungan anti-aging | Tidak diketahui |
Kandungan anti-acne | Niacinamide |
Kandungan eksfoliasi | Gluconolactone |
Kandungan pencerah | 3-0-Ethyl Ascorbic Acid, Niacinamide, Tranexamic Acid |
Kandungan penenang | Panthenol, Allantoin, Madecassoside, Salix Alba (Willow) Bark Extract, Dipotassium Glycyrrhizate, Tranexamic Acid, Achillea Millefolium Extract |
Kandungan anti-inflamasi | Tidak diketahui |
Kandungan antioksidan | 3-0-Ethyl Ascorbic Acid, Carnosine, Tocopherol, Madecassoside, Ascorbyl Tetraisopalmitate, Ferulic Acid, Sodium Hyaluronate Crosspolymer |
Kandungan lainnya | Glycerin, 1,2-Hexanediol |
Pilihan ukuran | 30 ml |
Jenis kulit | Semua jenis kulit |
Permasalahan kulit | Kulit kusam |
Bebas bahan iritan | Tidak diketahui |
Aman untuk kulit sensitif | |
Fragrance | |
Alkohol | |
Hypoalegenic | Tidak diketahui |
Kemasan | Botol pump |
Seri | Green tea |
Rekomendasi usia | Tidak diketahui |
Tekstur | Gel |
UV protection | Tidak diketahui |
Isi skincare set | Serum |
Waktu penggunaan | Tidak diketahui |
Manfaat | Mencerahkan dan menghaluskan kulit |
BPOM | NA26231900009 |
Innisfree menghadirkan produk essence yang mampu mengatasi kulit kusam dan kasar. Bagi Anda yang ingin mengatasi masalah kulit tersebut, essence ini adalah solusinya. Bahan utama produk ini adalah black tea yang kaya akan antioksidan.
Manfaat black tea adalah membantu mengembalikan ritme siklus pergantian sel yang melambat. Dengan begitu, kulit Anda akan terasa halus dan bahan aktif perawatan kulit akan menyerap dengan lebih baik. Alhasil, kulit jadi tampak bersih, bercahaya, dan bersinar dari segala sisi.
Jenis | Essence |
---|---|
Bahan aktif | Niacinamide, Glutathione, Black Tea Peptide Activator, Vitamin C Derivative |
Kandungan pelembap | Propanediol, Glycerin, Niacinamide, Dextrin, Ectoin, Hyaluronic Acid, Mannitol, Saccharomyces Cerevisiae Extract, Butylene Glycol, Caprylyl Glycol, Acetyl Heptapeptide-4, Acetyl Hexapeptide-8, Acetyl Octapeptide-3 Preservative: Ethylhexylglycerin, Sorbic Acid |
Kandungan anti-aging | Black Tea Peptide Activator, Vitamin C Derivative |
Kandungan anti-acne | Niacinamide |
Kandungan eksfoliasi | Tidak diketahui |
Kandungan pencerah | Niacinamide, Ethyl Ascorbyl Ether |
Kandungan penenang | Camellia Sinensis Leaf Extract (4,762 Ppm), Ectoin, Copper Tripeptide-1 |
Kandungan anti-inflamasi | Tidak diketahui |
Kandungan antioksidan | Camellia Sinensis Leaf Extract (4,762 Ppm), Ectoin, Ethyl Ascorbyl Ether, Copper Tripeptide-1 |
Kandungan lainnya | Glycerin, Hyaluronic Acid |
Pilihan ukuran | 75 ml, 145 ml |
Jenis kulit | Semua jenis kulit |
Permasalahan kulit | Penuaan dini, kulit kusam |
Bebas bahan iritan | Tidak diketahui |
Aman untuk kulit sensitif | Tidak diketahui |
Fragrance | |
Alkohol | |
Hypoalegenic | Tidak diketahui |
Kemasan | Botol |
Seri | Black tea youth enhancing |
Rekomendasi usia | Tidak diketahui |
Tekstur | Cair |
UV protection | Tidak diketahui |
Isi skincare set | Essence |
Waktu penggunaan | Tidak diketahui |
Manfaat | Melembapkan kulit, mempertahankan keremajaan dan kesegaran kulit |
BPOM | NA26212000075 |
Sunscreen dari Innisfree ini memberikan perlindungan tinggi terhadap sinar matahari dan kelembapan ekstra dengan kandungan hyaluronic acid. Teksturnya ringan, tidak lengket, dan mudah meresap sehingga cocok untuk segala jenis kulit. Produk ini pun diklaim tidak meninggalkan white cast sehingga nyaman digunakan. Selain itu, dengan formula khusus, sunscreen ini tidak akan membuat pedih di mata.
Jenis | Sunscreen |
---|---|
Bahan aktif | Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Ethylhexyl Triazone, Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol, Diethylhexyl Butamido Triazone |
Kandungan pelembap | Propanediol, Niacinamide, Glycerin, Butylene Glycol, Pentylene Glycol, Panthenol |
Kandungan anti-aging | Tidak diketahui |
Kandungan anti-acne | Niacinamide |
Kandungan eksfoliasi | Tidak diketahui |
Kandungan pencerah | Tidak diketahui |
Kandungan penenang | Panthenol, Madecassoside, Allantoin |
Kandungan anti-inflamasi | Tidak diketahui |
Kandungan antioksidan | Madecassoside |
Kandungan lainnya | Niacinamide, Adenosine |
Pilihan ukuran | 50 ml |
Jenis kulit | Kulit kombinasi dan kering |
Permasalahan kulit | Melindungi kulit dari sinar UV |
Bebas bahan iritan | Tidak diketahui |
Aman untuk kulit sensitif | Tidak diketahui |
Fragrance | |
Alkohol | |
Hypoalegenic | Tidak diketahui |
Kemasan | Tube |
Seri | Tidak diketahui |
Rekomendasi usia | Tidak diketahui |
Tekstur | Krim |
UV protection | Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Ethylhexyl Triazone, Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol, Diethylhexyl Butamido Triazone |
Isi skincare set | Sunscreen |
Waktu penggunaan | Pagi dan siang hari |
Manfaat | Melindungi kulit dari sinar UV |
BPOM | NA26221700023 |
Apabila Anda membeli produk yang disebutkan di artikel, mybest mungkin akan menerima sebagian dari hasil penjualan produk tersebut.
Deskripsi setiap produk bersumber dari produsen/brand, situs marketplace, dan sebagainya.
Kebutuhan rumah tangga
Elektronik rumah tangga
Komputer & laptop
Kamera
Perawatan tubuh & kecantikan
Kesehatan
Makanan & minuman
Peralatan dapur
Fashion wanita
Fashion pria
Fashion anak
Ibu & anak
Interior & furnitur
Hobi
Outdoor & sports
DIY & tools
Perawatan hewan
Buku
Peralatan kantor & alat tulis
Otomotif
Perlengkapan pesta & hadiah
Handphone & tablet
Gaming
Program & aplikasi
Travelling