![10 Rekomendasi Micellar Water untuk Kulit Berminyak Terbaik [Ditinjau Dokter Kulit] (Terbaru Tahun 2025) 1](https://assets.my-best.com/_next/static/media/loading-rectangle.dbd06764.png)
![10 Rekomendasi Micellar Water untuk Kulit Berminyak Terbaik [Ditinjau Dokter Kulit] (Terbaru Tahun 2025) 2](https://assets.my-best.com/_next/static/media/loading-rectangle.dbd06764.png)
![10 Rekomendasi Micellar Water untuk Kulit Berminyak Terbaik [Ditinjau Dokter Kulit] (Terbaru Tahun 2025) 3](https://assets.my-best.com/_next/static/media/loading-rectangle.dbd06764.png)
![10 Rekomendasi Micellar Water untuk Kulit Berminyak Terbaik [Ditinjau Dokter Kulit] (Terbaru Tahun 2025) 4](https://assets.my-best.com/_next/static/media/loading-rectangle.dbd06764.png)
![10 Rekomendasi Micellar Water untuk Kulit Berminyak Terbaik [Ditinjau Dokter Kulit] (Terbaru Tahun 2025) 5](https://assets.my-best.com/_next/static/media/loading-rectangle.dbd06764.png)
Micellar water untuk kulit berminyak merupakan solusi praktis untuk membersihkan wajah tanpa membuat kulit terasa kering atau lengket. Formulanya yang lembut dapat mengangkat kotoran, minyak berlebih, serta sisa makeup dengan efektif. Saat ini, ada banyak micellar water bagus di pasaran, seperti Sea Makeup, Wardah, dan Emina. Jika Anda sedang mencari micellar water, simak artikel berikut!
Untuk membantu Anda, kami dan dokter kulit, dr. Rahma Evasari, akan menjelaskan cara memilih micellar water untuk kulit berminyak yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Kami juga akan memberikan rekomendasi micellar water terbaik. Rekomendasi ini dipilih dari produk-produk terlaris di marketplace dan diurutkan sesuai cara memilih mybest. Yuk, lihat rekomendasi lengkapnya!
Highlight Micellar Water untuk Kulit Berminyak Teratas
Sea Beauty Indonesia

Membersihkan makeup di area mata tanpa terasa perih
The Originote

Angkat makeup secara tuntas sekaligus menghidrasi kulit
Facetology Innovation Technology

Menenangkan dan menyeimbangkan kelembapan wajah agar bebas minyak berlebih
Paragon Technology and Innovation

Wajah bersih dan glowing dengan jutaan partikel micelles pencerah

dr. Rahma Evasari, Sp.D.V.E adalah dokter spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika lulusan Universitas Indonesia. Beliau memiliki ketertarikan khusus di bidang dermatologi kosmetik dan laser, infeksi menular seksual, serta alergi dan imunologi. Saat ini, dr. Rahma berpraktik di RSIA Tambak, ZAP Premiere Lippo Kemang, dan SKIN 3 Clinic. Melalui akun Instagram-nya @dermatologist.id, beliau aktif berbagi edukasi berupa tips perawatan kulit, informasi treatment, hingga edukasi seputar kesehatan kulit. Selain dunia medis, dr. Rahma juga gemar membaca dan melakukan kegiatan diving.

Noni adalah content writer di mybest dengan pengalaman 14 tahun di bidang penulisan dan penyuntingan. Kariernya dimulai sebagai editor buku, khususnya buku anak, parenting, dan nonfiksi, yang ia lengkapi dengan aktivitas blogging di waktu senggang. Spesialisasinya terletak pada ulasan produk kebutuhan wanita, anak, dan keluarga. Pengalaman panjangnya meningkatkan kedalaman serta keakuratan rekomendasi yang dibagikan Noni untuk membantu pembaca mybest dalam memilih produk terbaik.
Pakar dalam artikel ini hanya meninjau isi cara memilih. Produk dan layanan yang direkomendasikan bukanlah pilihan dari pakar.
mybest adalah layanan yang memiliki database produk dan meregistrasikan lebih dari 2.000 produk setiap bulannya dengan penelitian yang menyeluruh. Setiap artikel mybest dibuat melalui proses panjang termasuk riset produk dan kebutuhan pembaca serta wawancara dengan ahli di bidangnya. Dengan artikel yang dibuat berdasarkan fakta dan hasil riset mendalam dan informasi yang dapat dipercaya, kami memberikan konten yang dapat dipercaya kepada para pembaca kami.

Micellar water cocok untuk kulit berminyak karena mengandung surfaktan yang bisa mengangkat kotoran dan minyak. Namun, pemilik kulit berminyak tetap harus mencuci muka setelah menggunakan micellar water. Jadi, minyak di permukaan kulit bisa terangkat dengan maksimal.
Namun, Anda tetap harus membilas wajah setelah menggunakan micellar water. Tujuannya supaya tidak ada minyak tertinggal di permukaan kulit yang bisa membuat pori-pori tersumbat dan memicu jerawat.
Ketika memilih micellar water untuk kulit berminyak, pastikan produknya memang diformulasikan untuk kulit berminyak atau berlabel "for oily skin". Anda pun bisa meminimalkan kesalahan memilih produk yang menyebabkan permasalahan kulit berminyak tidak bisa teratasi. Jika pemilik kulit berminyak menggunakan micellar water untuk kulit kering, minyak di permukaan kulit tidak bisa terangkat dengan maksimal.
Sekadar informasi, pemilik kulit berminyak sebaiknya menghindari micellar water dengan tambahan oil. Adanya oil infused membuat kulit makin berminyak dan risiko pore clogging makin besar.
Dalam memilih micellar water yang tepat untuk kulit berminyak, Anda perlu jeli dalam memerhatikan kandungannya. Ada bahan yang bisa membantu mengontrol produksi sebum di kulit. Ada pula kandungan yang berperan sebagai penenang sekaligus pelembap untuk mencegah kulit berminyak terkena iritasi. Untuk lebih lengkapnya, bacalah penjelasan berikut.

BHA dan niacinamide dapat mengurangi minyak dan memiliki efek anti-inflamasi pada jerawat. Namun, BHA memiliki efek mengeringkan, sedangkan niacinamide memerlukan waktu lebih lama untuk mengatasi minyak berlebih dan jerawat.

Kandungan soothing agent dan pelembap mampu mencegah timbulnya iritasi dan menjaga keseimbangan dalam kelembapan kulit. Alhasil, kulit dapat terhidrasi dengan baik karena fungsi skin barrier juga meningkat.
Produk pertama dan produk kedua sama-sama dapat digunakan untuk meredakan iritasi sekaligus melembapkan kulit berminyak. Jika Anda ingin mendapatkan hasil yang maksimal, produk pertama direkomendasikan. Alasannya, memiliki banyak bahan sebagai soothing agent sekaligus pelembap.

Bahan iritan, seperti alkohol dan parfum, sebaiknya dihindari karena bisa membuat kulit menjadi kering. Di sisi lain, alkohol juga bisa mengganggu keseimbangan pH kulit sehingga kemungkinan kulit untuk mengalami iritasi jadi lebih tinggi.
Kulit berminyak memang tidak selalu diikuti dengan kulit sensitif. Namun, akan lebih baik jika Anda menghindari bahan-bahan pemicu alergi untuk mencegah terjadinya iritasi. Di antara banyaknya bahan iritan, alkohol dan parfum merupakan dua kandungan yang paling mudah ditemukan.
Alkohol biasanya ditulis dengan nama alcohol, alcohol denat, isopropyl alcohol, atau ethanol. Ketika menemukan salah satunya, artinya micellar water terkait mengandung alkohol dan lebih baik dihindari. Akan tetapi, jika menemukan cetyl alcohol dan stearyl alcohol, tidak perlu menghindarinya. Keduanya termasuk golongan fatty alcohol yang berasal dari lemak dan minyak alami dan bisa memberi kelembapan ekstra.
Sementara itu, untuk parfum, Anda juga sebaiknya berhati-hati saat menemukan kandungan citral, geraniol, linalool, dan limonene. Nama-nama tersebut merupakan bahan kimia yang umum dalam fragrance dan bisa mengiritasi kulit.

AHA berperan sebagai eksfoliasi untuk menyamarkan noda hitam bekas jerawat sekaligus meminimalkan risiko penyumbatan pada pori-pori. Sementara itu, vitamin C membantu mencerahkan kulit dengan cara mengurangi melanin.
Sebagai solusinya, pilihlah micellar water dengan kandungan AHA untuk mengangkat sel kulit mati sehingga kulit tampak lebih cerah. AHA biasanya ditulis dalam beberapa produk dengan istilah lain. Nama-nama tersebut, seperti citric acid, glycolic acid, hydroxycaproic acid, lactic acid, malic acid, dan tartaric acid.
Saat produksi melanin terkendali, bintik hitam dapat memudar dan kulit pun tampak cerah. Namun, vitamin C biasanya ditulis pada daftar komposisi, seperti ascorbyl, ascorbic acid, ascorbate, dan antiscorbutic acid.
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isi | Bebas alkohol | Bebas pewangi | Sertifikasi | Kandungan oil control | Kandungan anti-acne | Soothing agent | Kandungan pencerah | Exfoliating agent | Kandungan pelembap | |||||
1 | Sea Beauty Indonesia Sea Makeup Acne Clear Micellar Water | ![]() | Membersihkan makeup di area mata tanpa terasa perih | 300 ml | BPOM: NA18221201716 | Tea tree, licorice, salicylic acid, ginger root extract | Tea tree, licorice, salicylic acid, ginger root extract | calendula, mugwort extract, bisabolol, allantoin | Licorice | BHA (salicylic acid) | Glycerin, propanediol, glycereth-26, castor oil, babasu oil | |||
2 | The Originote The Originote|Hyalurose Micellar Water | ![]() | Angkat makeup secara tuntas sekaligus menghidrasi kulit | 300 ml | BPOM: NA18231208306 | Tidak ada | Tidak ada | Allantoin, rose water | Tidak ada | AHA (citric acid) | Glycerin, Hyaluronic Acid, Sodium Hyaluronate | |||
3 | Facetology Innovation Technology Facetology|Micellar Water Triple Care Acne Calm | ![]() | Menenangkan dan menyeimbangkan kelembapan wajah agar bebas minyak berlebih | 100 ml, 300 ml | BPOM: NA18241200874 | Witch hazel, tea tree, mentha piperita oil, salicylic acid, lactic acid | Salicylic acid, tea tree, witch hazel, centella asiatica extract, mentha piperita oil | Centella asiatica extract, allantoin | Lactic acid, citric acid | BHA (salicylic acid), AHA (Lactic acid, citric acid) | Glycerin, butylene glycol, propylene glyco | |||
4 | Paragon Technology and Innovation Wardah|Perfect Bright Tone Up Micellar Water | ![]() | Wajah bersih dan glowing dengan jutaan partikel micelles pencerah | 100 ml, 240 ml, 400 ml | BPOM: NA18191231010 | Niacinamide, matatabi extract | Niacinamide, matatabi extract | Cucumber extract, panthenol, | Niacinamide | Tidak ada | Glycerin, propanediol, butylene glycol | |||
5 | Royal Pesona Indonesia SOMETHINC|Reset Gentle Micellar Cleansing Water | ![]() | Micellar water dengan non-ionic surfactant yang aman untuk kulit sensitif | 40 ml, 160 ml | BPOM: NA18211203049 | Zinc gluconate, copper gluconate, mugwort extract | Zinc gluconate, copper gluconate, mugwort extract | Calendula, mugwort, aloe vera, panthenol, allantoin | Vitamin e | AHA (citric acid) | Glycerin, propanediol, dipropylene glycol | |||
6 | Beiersdorf NIVEA|Oil & Acne Care MicellAIR | ![]() | Micellar water yang cocok untuk kulit berjerawat dan sensitif | 125 ml, 400 ml | BPOM: NA49211200056 | Magnolia officinalis bark extract | Magnolia officinalis bark extract | Aloe vera, magnolia officinalis bark extract | Citric acid | AHA (citric acid) | Glycerin, sorbitol, glyceryl glucoside, aloe vera | |||
7 | L'Oréal Garnier|Micellar Cleansing Water Salicylic BHA | ![]() | Dengan tambahan vitamin C, kulit jadi lebih cerah dan bebas kusam | 125 ml, 400 ml | BPOM: NA18221204271 | Salicylic acid | Salicylic acid | Tidak ada | Ascorbyl glucoside | BHA (Salicylic acid) | Glycerin, hexylene glycol | |||
8 | Unilever Indonesia Pond’s|Micellar Miracle Water Oil Control | ![]() | All-in-one produk yang mengandung micellar, toner, sekaligus essence | 100 ml | BPOM: NA49191205058 | Niacinamide | Niacinamide, Sodium Ascorbyl Phosphate | Panthenol, paeonia lactiflora root extract, rosa gallica flower extract | Niacinamide, sodium ascorbyl phosphate, paeonia lactiflora root extract, retinyl propionate | AHA (citric acid) | Glycerin, urea, hydroxyethyl urea | |||
9 | SKINTIFIC Cosmetics SKINTIFIC|Mugwort Purifying Micellar Water | ![]() | Menenangkan jerawat yang meradang agar kempis lebih cepat | 300 ml | BPOM: NA11231201019 | Mugwort extract, dipotassium glycyrrhizate | Mugwort extract, centella asiatica, dipotassium glycyrrhizate, bifida ferment filtrate | Centella asiatica, mugwort extract, allantoin | Tidak ada | AHA (Cintric acid) | Dipropylene glycol, peg-7 glyceryl cocoate, 5x ceramide | |||
10 | Paragon Technology and Innovation Emina|Low pH Micellar Water Made-calm & Purify | ![]() | Micellar water untuk kulit sensitif dan kering dengan kandungan yang melembapkan maksimal | 125 ml, 300 ml | BPOM: NA18251202420 | Salicylic acid, niacinamide | Salicylic acid, centella asiatica, niacinamide | Centella asiatica, madecassoside, panthenol | Niacinamide | BHA (salicylic acid), AHA (citric acid) | Glycerin, butylene glycol, hydrolyzed hyaluronic acid | |||
| Isi | 300 ml |
|---|---|
| Sertifikasi | BPOM: NA18221201716 |
| Kandungan oil control | Tea tree, licorice, salicylic acid, ginger root extract |
| Kandungan anti-acne | Tea tree, licorice, salicylic acid, ginger root extract |
| Soothing agent | calendula, mugwort extract, bisabolol, allantoin |
| Kandungan pencerah | Licorice |
| Exfoliating agent | BHA (salicylic acid) |
| Kandungan pelembap | Glycerin, propanediol, glycereth-26, castor oil, babasu oil |
| Isi | 300 ml |
|---|---|
| Sertifikasi | BPOM: NA18231208306 |
| Kandungan oil control | Tidak ada |
| Kandungan anti-acne | Tidak ada |
| Soothing agent | Allantoin, rose water |
| Kandungan pencerah | Tidak ada |
| Exfoliating agent | AHA (citric acid) |
| Kandungan pelembap | Glycerin, Hyaluronic Acid, Sodium Hyaluronate |
| Isi | 100 ml, 300 ml |
|---|---|
| Sertifikasi | BPOM: NA18241200874 |
| Kandungan oil control | Witch hazel, tea tree, mentha piperita oil, salicylic acid, lactic acid |
| Kandungan anti-acne | Salicylic acid, tea tree, witch hazel, centella asiatica extract, mentha piperita oil |
| Soothing agent | Centella asiatica extract, allantoin |
| Kandungan pencerah | Lactic acid, citric acid |
| Exfoliating agent | BHA (salicylic acid), AHA (Lactic acid, citric acid) |
| Kandungan pelembap | Glycerin, butylene glycol, propylene glyco |
| Isi | 100 ml, 240 ml, 400 ml |
|---|---|
| Sertifikasi | BPOM: NA18191231010 |
| Kandungan oil control | Niacinamide, matatabi extract |
| Kandungan anti-acne | Niacinamide, matatabi extract |
| Soothing agent | Cucumber extract, panthenol, |
| Kandungan pencerah | Niacinamide |
| Exfoliating agent | Tidak ada |
| Kandungan pelembap | Glycerin, propanediol, butylene glycol |
| Isi | 40 ml, 160 ml |
|---|---|
| Sertifikasi | BPOM: NA18211203049 |
| Kandungan oil control | Zinc gluconate, copper gluconate, mugwort extract |
| Kandungan anti-acne | Zinc gluconate, copper gluconate, mugwort extract |
| Soothing agent | Calendula, mugwort, aloe vera, panthenol, allantoin |
| Kandungan pencerah | Vitamin e |
| Exfoliating agent | AHA (citric acid) |
| Kandungan pelembap | Glycerin, propanediol, dipropylene glycol |
| Isi | 125 ml, 400 ml |
|---|---|
| Sertifikasi | BPOM: NA49211200056 |
| Kandungan oil control | Magnolia officinalis bark extract |
| Kandungan anti-acne | Magnolia officinalis bark extract |
| Soothing agent | Aloe vera, magnolia officinalis bark extract |
| Kandungan pencerah | Citric acid |
| Exfoliating agent | AHA (citric acid) |
| Kandungan pelembap | Glycerin, sorbitol, glyceryl glucoside, aloe vera |
| Isi | 125 ml, 400 ml |
|---|---|
| Sertifikasi | BPOM: NA18221204271 |
| Kandungan oil control | Salicylic acid |
| Kandungan anti-acne | Salicylic acid |
| Soothing agent | Tidak ada |
| Kandungan pencerah | Ascorbyl glucoside |
| Exfoliating agent | BHA (Salicylic acid) |
| Kandungan pelembap | Glycerin, hexylene glycol |
| Isi | 100 ml |
|---|---|
| Sertifikasi | BPOM: NA49191205058 |
| Kandungan oil control | Niacinamide |
| Kandungan anti-acne | Niacinamide, Sodium Ascorbyl Phosphate |
| Soothing agent | Panthenol, paeonia lactiflora root extract, rosa gallica flower extract |
| Kandungan pencerah | Niacinamide, sodium ascorbyl phosphate, paeonia lactiflora root extract, retinyl propionate |
| Exfoliating agent | AHA (citric acid) |
| Kandungan pelembap | Glycerin, urea, hydroxyethyl urea |
| Isi | 300 ml |
|---|---|
| Sertifikasi | BPOM: NA11231201019 |
| Kandungan oil control | Mugwort extract, dipotassium glycyrrhizate |
| Kandungan anti-acne | Mugwort extract, centella asiatica, dipotassium glycyrrhizate, bifida ferment filtrate |
| Soothing agent | Centella asiatica, mugwort extract, allantoin |
| Kandungan pencerah | Tidak ada |
| Exfoliating agent | AHA (Cintric acid) |
| Kandungan pelembap | Dipropylene glycol, peg-7 glyceryl cocoate, 5x ceramide |
| Isi | 125 ml, 300 ml |
|---|---|
| Sertifikasi | BPOM: NA18251202420 |
| Kandungan oil control | Salicylic acid, niacinamide |
| Kandungan anti-acne | Salicylic acid, centella asiatica, niacinamide |
| Soothing agent | Centella asiatica, madecassoside, panthenol |
| Kandungan pencerah | Niacinamide |
| Exfoliating agent | BHA (salicylic acid), AHA (citric acid) |
| Kandungan pelembap | Glycerin, butylene glycol, hydrolyzed hyaluronic acid |
Merawat kulit berminyak tidak cukup hanya dengan micellar water. Gunakan juga clay mask, facial foam, dan cleansing oil yang sesuai agar kulit tetap sehat dan seimbang. Kami punya rekomendasi produk terbaik untuk Anda! Klik link ini dan temukan produk yang cocok untuk rutinitas skincare Anda.
No. 1: Sea Beauty Indonesia|Sea Makeup Acne Clear Micellar Water
No. 2: The Originote|The Originote|Hyalurose Micellar Water
No. 3: Facetology Innovation Technology|Facetology|Micellar Water Triple Care Acne Calm
No. 4: Paragon Technology and Innovation|Wardah|Perfect Bright Tone Up Micellar Water
No. 5: Royal Pesona Indonesia|SOMETHINC|Reset Gentle Micellar Cleansing Water
Lihat rekomendasi lengkapnya di siniDeskripsi setiap produk diambil dari informasi yang tersedia dari produsen, brand, dan situs marketplace.

Kebutuhan rumah tangga

Elektronik rumah tangga

Komputer & laptop

Kamera

Perawatan tubuh & kecantikan

Kesehatan

Makanan & minuman

Peralatan dapur

Fashion wanita

Fashion pria

Fashion anak

Ibu & anak

Interior & furnitur

Hobi

Outdoor & sports

DIY & tools

Perawatan hewan

Buku

Peralatan kantor & alat tulis

Otomotif

Perlengkapan pesta & hadiah

Handphone & tablet

Gaming

Program & aplikasi

Travelling