![10 Rekomendasi Micellar Water untuk Kulit Berminyak Terbaik [Non-Comedogenic] (Terbaru Tahun 2026) 1](https://assets.id.my-best.com/_next/static/media/loading-rectangle.dbd06764.png)
![10 Rekomendasi Micellar Water untuk Kulit Berminyak Terbaik [Non-Comedogenic] (Terbaru Tahun 2026) 2](https://assets.id.my-best.com/_next/static/media/loading-rectangle.dbd06764.png)
![10 Rekomendasi Micellar Water untuk Kulit Berminyak Terbaik [Non-Comedogenic] (Terbaru Tahun 2026) 3](https://assets.id.my-best.com/_next/static/media/loading-rectangle.dbd06764.png)
![10 Rekomendasi Micellar Water untuk Kulit Berminyak Terbaik [Non-Comedogenic] (Terbaru Tahun 2026) 4](https://assets.id.my-best.com/_next/static/media/loading-rectangle.dbd06764.png)
![10 Rekomendasi Micellar Water untuk Kulit Berminyak Terbaik [Non-Comedogenic] (Terbaru Tahun 2026) 5](https://assets.id.my-best.com/_next/static/media/loading-rectangle.dbd06764.png)
Micellar water untuk kulit berminyak merupakan solusi praktis untuk membersihkan wajah tanpa membuat kulit terasa kering atau lengket. Formulanya yang lembut dapat mengangkat kotoran, minyak berlebih, serta sisa makeup secara efektif. Kini, banyak merek micellar water yang bagus untuk kulit berminyak tersedia di pasaran, seperti Sea Makeup, Wardah, dan Emina. Agar tak salah pilih, simak artikel berikut!
Kali ini, kami bersama dokter kulit, dr. Rahma Evasari, akan menjelaskan cara memilih micellar water yang cocok untuk kulit berminyak. Kami juga membagikan rekomendasi micellar water untuk kulit berminyak, termasuk micellar water non-comedogenic yang cocok untuk pori-pori besar atau kulit berkomedo. Rekomendasi ini dipilih berdasarkan produk terlaris di marketplace serta cara memilih mybest. Yuk, lihat rekomendasi lengkapnya!
Highlight Micellar Water untuk Kulit Berminyak Teratas
Sea Beauty Indonesia

Membersihkan makeup di area mata tanpa terasa perih
Paragon Technology and Innovation

Micellar water untuk kulit sensitif dan kering dengan kandungan yang melembapkan maksimal
Facetology Innovation Technology

Menenangkan dan menyeimbangkan kelembapan wajah agar bebas minyak berlebih
Pigeon

Bantu membersihkan dan mencerahkan wajah remaja tanpa mengiritasinya

dr. Rahma Evasari, Sp.D.V.E adalah dokter spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika lulusan Universitas Indonesia. Beliau memiliki ketertarikan khusus di bidang dermatologi kosmetik dan laser, infeksi menular seksual, serta alergi dan imunologi. Saat ini, dr. Rahma berpraktik di RSIA Tambak, ZAP Premiere Lippo Kemang, dan SKIN 3 Clinic. Melalui akun Instagram-nya @dermatologist.id, beliau aktif berbagi edukasi berupa tips perawatan kulit, informasi treatment, hingga edukasi seputar kesehatan kulit. Selain dunia medis, dr. Rahma juga gemar membaca dan melakukan kegiatan diving.

Gabriella Amadeo adalah Content Planner di mybest dengan keahlian meriset dan menyusun artikel pada topik perawatan kulit, kecantikan, fesyen, dan topik lainnya. Setelah lulus dari Universitas Pelita Harapan (2020), ia bekerja selama tiga tahun sebagai penulis untuk beberapa blog dan agensi penulisan. Saat ini, Gaby fokus melakukan riset pasar dan keyword, analisis produk, serta menyusun cara memilih berbasis data dan sumber tepercaya untuk membantu pengguna mybest membuat keputusan sesuai dengan kebutuhan mereka.
Pakar dalam artikel ini hanya meninjau isi cara memilih. Produk dan layanan yang direkomendasikan bukanlah pilihan dari pakar.
mybest adalah layanan yang memiliki database produk dan meregistrasikan lebih dari 2.000 produk setiap bulannya dengan penelitian yang menyeluruh. Setiap artikel mybest dibuat melalui proses panjang termasuk riset produk dan kebutuhan pembaca serta wawancara dengan ahli di bidangnya. Dengan artikel yang dibuat berdasarkan fakta dan hasil riset mendalam dan informasi yang dapat dipercaya, kami memberikan konten yang dapat dipercaya kepada para pembaca kami.

Micellar water cocok untuk kulit berminyak karena mengandung surfaktan yang bisa mengangkat kotoran dan minyak.
Kulit berminyak membutuhkan micellar water yang mampu membersihkan secara efektif tanpa memperparah kondisi kulit. Pemilihan kandungan aktif sebaiknya disesuaikan dengan masalah kulit yang menyertai, seperti jerawat, sensitivitas, atau kulit kusam. Dengan formula yang tepat, micellar water dapat membantu menjaga kebersihan sekaligus keseimbangan kulit.

BHA dan niacinamide dapat mengurangi minyak dan memiliki efek antiinflamasi pada jerawat. Namun, BHA memiliki efek mengeringkan, sedangkan niacinamide memerlukan waktu lebih lama untuk mengatasi minyak berlebih dan jerawat.

Bagi pemilik kulit berminyak, micellar water non-comedogenic juga dapat dipertimbangkan karena biasanya diformulasikan agar tidak mudah menyumbat pori-pori. Micellar water dengan klaim non-comedogenic ini juga bisa menjadi pilihan untuk remaja yang umumnya cenderung memiliki kulit berminyak dan rentan berjerawat.

Soothing agent dapat membantu menenangkan iritasi pada kulit. Sementara itu, formula bebas iritan diperlukan agar skin barrier tetap terjaga, sehingga risiko iritasi maupun produksi minyak berlebih akibat kulit yang dehidrasi dapat diminimalkan.

Jika menemukan cetyl alcohol dan stearyl alcohol, tidak perlu menghindarinya. Keduanya termasuk golongan fatty alcohol yang berasal dari lemak dan minyak alami dan bisa memberi kelembapan ekstra.

Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isi | Bebas alkohol | Bebas pewangi | Sertifikasi | Kandungan oil control | Kandungan anti-acne | Soothing agent | Kandungan pencerah | Exfoliating agent | Kandungan pelembap | |||||
1 | Sea Beauty Indonesia Sea Makeup Acne Clear Micellar Water | ![]() | Membersihkan makeup di area mata tanpa terasa perih | 300 ml | BPOM: NA18221201716 | Tea tree, licorice, salicylic acid, ginger root extract | Tea tree, licorice, salicylic acid, ginger root extract | Calendula, mugwort extract, bisabolol, allantoin | Licorice | BHA (salicylic acid) | Glycerin, propanediol, glycereth-26, castor oil, babasu oil | |||
2 | Paragon Technology and Innovation Emina|Low pH Micellar Water Made-Calm & Purify | ![]() | Micellar water untuk kulit sensitif dan kering dengan kandungan yang melembapkan maksimal | 125 ml, 300 ml | BPOM: NA18251202420 | Salicylic acid, niacinamide | Salicylic acid, centella asiatica, niacinamide | Centella asiatica, madecassoside, panthenol | Niacinamide | BHA (salicylic acid), AHA (citric acid) | Glycerin, butylene glycol, hydrolyzed hyaluronic acid | |||
3 | Facetology Innovation Technology Facetology|Micellar Water Triple Care Acne Calm | ![]() | Menenangkan dan menyeimbangkan kelembapan wajah agar bebas minyak berlebih | 100 ml, 300 ml | BPOM: NA18241200874 | Witch hazel, tea tree, mentha piperita oil, salicylic acid, lactic acid | Salicylic acid, tea tree, witch hazel, centella asiatica extract, mentha piperita oil | Centella asiatica extract, allantoin | Lactic acid, citric acid | BHA (salicylic acid), AHA (Lactic acid, citric acid) | Glycerin, butylene glycol, propylene glyco | |||
4 | Pigeon Pigeon|Teens Bright Heroes Micellar Water | ![]() | Bantu membersihkan dan mencerahkan wajah remaja tanpa mengiritasinya | 100 ml | BPOM: NA18231208592 | 5% Niacinamide | 5% Niacinamide | Madecassoside | 5% Niacinamide | Citric acid | Butylene glycol, Propanediol, Pentylene glycol, PEG-40 hydrogenated castor oil, | |||
5 | Paragon Technology and Innovation Wardah|Acnederm Acne Care Micellar Water | ![]() | Wujudkan wajah lebih bersih dan jerawat yang berkurang | 100 ml, 400 ml | BPOM: NA18241203634 | Salicylic acid, Niacinamide, Potassium azeloyl diglycinate | Salicylic acid, Centella asiatica, Niacinamide, Potassium azeloyl diglycinate | Centella asiatica, Allantoin, Panthenol, Cucumber fruit extract, | Niacinamide, Potassium azeloyl diglycinate | Salicylic acid | Ceramide, Butylene glycol, Propanediol, Panthenol | |||
6 | SKINTIFIC Cosmetics SKINTIFIC|Mugwort Purifying Micellar Water | ![]() | Menenangkan jerawat yang meradang agar kempis lebih cepat | 300 ml | BPOM: NA11231201019 | Mugwort extract, dipotassium glycyrrhizate | Mugwort extract, centella asiatica, dipotassium glycyrrhizate, bifida ferment filtrate | Centella asiatica, mugwort extract, allantoin | Tidak ada | AHA (Cintric acid) | Dipropylene glycol, peg-7 glyceryl cocoate, 5x ceramide | |||
7 | The Originote The Originote|Hyalu-BHA Micellar Water | ![]() | Micellar water untuk kulit berjerawat dan sensitif | 300 ml | BPOM: NA18251204583 | Salicylic acid | Salicylic acid, Centella asiatica | Centella asiatica, Green tea leaf extract, Allantoin, Panthenol | Niacinamide, Green tea leaf extract, Citric acid | Salicylic acid, Citric acid | Hyaluronic acid, Glycerin, Propylene glycol, Panthenol | |||
8 | Penta Natural Kosmetindo N'PURE|Acne Power Clear Micellar Water | ![]() | Cobalah sensasi segar dari micellar water tanpa alkohol dan SLS | 100 ml | BPOM: NA18251206863 | Salicylic acid, Niacinamide, Willow bark extract | Salicylic acid, Niacinamide, Willow bark extract | Centella asiatica, Ectoin, Willow bark extract | Niacinamide | Salicylic acid, Willow bark extract | Ectoin, Propylene glycol, Butylene glycol, 1,2-Hexanediol | |||
9 | Unilever Indonesia Pond’s|Oil Control Micellar Miracle Water | ![]() | All-in-one produk yang mengandung micellar, toner, sekaligus essence | 100 ml | BPOM: NA49191205058 | Niacinamide | Niacinamide, Sodium Ascorbyl Phosphate | Panthenol, paeonia lactiflora root extract, rosa gallica flower extract | Niacinamide, sodium ascorbyl phosphate, paeonia lactiflora root extract, retinyl propionate | AHA (citric acid) | Glycerin, urea, hydroxyethyl urea | |||
10 | L'Oréal Garnier|Micellar Cleansing Water Salicylic BHA | ![]() | Dengan tambahan vitamin C, kulit jadi lebih cerah dan bebas kusam | 125 ml, 400 ml | BPOM: NA18221204271 | Salicylic acid | Salicylic acid | Tidak ada | Ascorbyl glucoside | BHA (Salicylic acid) | Glycerin, hexylene glycol | |||
| Kandungan oil control | Tea tree, licorice, salicylic acid, ginger root extract |
|---|---|
| Kandungan anti-acne | Tea tree, licorice, salicylic acid, ginger root extract |
| Isi | 300 ml |
|---|---|
| Sertifikasi | BPOM: NA18221201716 |
| Soothing agent | Calendula, mugwort extract, bisabolol, allantoin |
| Kandungan pencerah | Licorice |
| Exfoliating agent | BHA (salicylic acid) |
| Kandungan pelembap | Glycerin, propanediol, glycereth-26, castor oil, babasu oil |
| Kandungan oil control | Salicylic acid, niacinamide |
|---|---|
| Kandungan anti-acne | Salicylic acid, centella asiatica, niacinamide |
| Isi | 125 ml, 300 ml |
|---|---|
| Sertifikasi | BPOM: NA18251202420 |
| Soothing agent | Centella asiatica, madecassoside, panthenol |
| Kandungan pencerah | Niacinamide |
| Exfoliating agent | BHA (salicylic acid), AHA (citric acid) |
| Kandungan pelembap | Glycerin, butylene glycol, hydrolyzed hyaluronic acid |
| Kandungan oil control | Witch hazel, tea tree, mentha piperita oil, salicylic acid, lactic acid |
|---|---|
| Kandungan anti-acne | Salicylic acid, tea tree, witch hazel, centella asiatica extract, mentha piperita oil |
| Isi | 100 ml, 300 ml |
|---|---|
| Sertifikasi | BPOM: NA18241200874 |
| Soothing agent | Centella asiatica extract, allantoin |
| Kandungan pencerah | Lactic acid, citric acid |
| Exfoliating agent | BHA (salicylic acid), AHA (Lactic acid, citric acid) |
| Kandungan pelembap | Glycerin, butylene glycol, propylene glyco |
| Kandungan oil control | 5% Niacinamide |
|---|---|
| Kandungan anti-acne | 5% Niacinamide |
| Isi | 100 ml |
|---|---|
| Sertifikasi | BPOM: NA18231208592 |
| Soothing agent | Madecassoside |
| Kandungan pencerah | 5% Niacinamide |
| Exfoliating agent | Citric acid |
| Kandungan pelembap | Butylene glycol, Propanediol, Pentylene glycol, PEG-40 hydrogenated castor oil, |
| Kandungan oil control | Salicylic acid, Niacinamide, Potassium azeloyl diglycinate |
|---|---|
| Kandungan anti-acne | Salicylic acid, Centella asiatica, Niacinamide, Potassium azeloyl diglycinate |
| Isi | 100 ml, 400 ml |
|---|---|
| Sertifikasi | BPOM: NA18241203634 |
| Soothing agent | Centella asiatica, Allantoin, Panthenol, Cucumber fruit extract, |
| Kandungan pencerah | Niacinamide, Potassium azeloyl diglycinate |
| Exfoliating agent | Salicylic acid |
| Kandungan pelembap | Ceramide, Butylene glycol, Propanediol, Panthenol |
| Kandungan oil control | Mugwort extract, dipotassium glycyrrhizate |
|---|---|
| Kandungan anti-acne | Mugwort extract, centella asiatica, dipotassium glycyrrhizate, bifida ferment filtrate |
| Isi | 300 ml |
|---|---|
| Sertifikasi | BPOM: NA11231201019 |
| Soothing agent | Centella asiatica, mugwort extract, allantoin |
| Kandungan pencerah | Tidak ada |
| Exfoliating agent | AHA (Cintric acid) |
| Kandungan pelembap | Dipropylene glycol, peg-7 glyceryl cocoate, 5x ceramide |
| Kandungan oil control | Salicylic acid |
|---|---|
| Kandungan anti-acne | Salicylic acid, Centella asiatica |
| Isi | 300 ml |
|---|---|
| Sertifikasi | BPOM: NA18251204583 |
| Soothing agent | Centella asiatica, Green tea leaf extract, Allantoin, Panthenol |
| Kandungan pencerah | Niacinamide, Green tea leaf extract, Citric acid |
| Exfoliating agent | Salicylic acid, Citric acid |
| Kandungan pelembap | Hyaluronic acid, Glycerin, Propylene glycol, Panthenol |
| Kandungan oil control | Salicylic acid, Niacinamide, Willow bark extract |
|---|---|
| Kandungan anti-acne | Salicylic acid, Niacinamide, Willow bark extract |
| Isi | 100 ml |
|---|---|
| Sertifikasi | BPOM: NA18251206863 |
| Soothing agent | Centella asiatica, Ectoin, Willow bark extract |
| Kandungan pencerah | Niacinamide |
| Exfoliating agent | Salicylic acid, Willow bark extract |
| Kandungan pelembap | Ectoin, Propylene glycol, Butylene glycol, 1,2-Hexanediol |
| Kandungan oil control | Niacinamide |
|---|---|
| Kandungan anti-acne | Niacinamide, Sodium Ascorbyl Phosphate |
| Isi | 100 ml |
|---|---|
| Sertifikasi | BPOM: NA49191205058 |
| Soothing agent | Panthenol, paeonia lactiflora root extract, rosa gallica flower extract |
| Kandungan pencerah | Niacinamide, sodium ascorbyl phosphate, paeonia lactiflora root extract, retinyl propionate |
| Exfoliating agent | AHA (citric acid) |
| Kandungan pelembap | Glycerin, urea, hydroxyethyl urea |
| Kandungan oil control | Salicylic acid |
|---|---|
| Kandungan anti-acne | Salicylic acid |
| Isi | 125 ml, 400 ml |
|---|---|
| Sertifikasi | BPOM: NA18221204271 |
| Soothing agent | Tidak ada |
| Kandungan pencerah | Ascorbyl glucoside |
| Exfoliating agent | BHA (Salicylic acid) |
| Kandungan pelembap | Glycerin, hexylene glycol |
Selain micellar water untuk kulit berminyak, kami juga telah merangkum pilihan micellar water untuk kulit bruntusan, kulit kombinasi, serta micellar water lokal dengan kualitas yang tidak kalah baik. Klik tautan di bawah ini untuk menemukan panduan cara memilih beserta rekomendasi terbaik untuk setiap produk tersebut.
No. 1: Sea Beauty Indonesia|Sea Makeup Acne Clear Micellar Water
No. 2: Paragon Technology and Innovation|Emina|Low pH Micellar Water Made-Calm & Purify
No. 3: Facetology Innovation Technology|Facetology|Micellar Water Triple Care Acne Calm
No. 4: Pigeon|Pigeon|Teens Bright Heroes Micellar Water
No. 5: Paragon Technology and Innovation|Wardah|Acnederm Acne Care Micellar Water
Lihat rekomendasi lengkapnya di siniDeskripsi setiap produk diambil dari informasi yang tersedia dari produsen, brand, dan situs marketplace.
























