![10 Rekomendasi Micellar Water untuk Kulit Berminyak Terbaik [Non-Comedogenic] (Terbaru Tahun 2026)](https://img.id.my-best.com/contents/11bdcd42ad9454a45c756af4b43dfbd0.png?ixlib=rails-4.3.1&w=390&h=292&fit=clip&fm=webp&dpr=1&q=75&s=96ea0c08b2373fd33640519555e10b1f)
10 Rekomendasi Micellar Water untuk Kulit Berminyak Terbaik [Non-Comedogenic] (Terbaru Tahun 2026)
Micellar water untuk kulit berminyak merupakan solusi praktis untuk membersihkan wajah tanpa membuat kulit terasa kering atau lengket. Formulanya yang lembut dapat mengangkat kotoran, minyak berlebih, serta sisa makeup secara efektif. Kini, banyak merek micellar water yang bagus untuk kulit berminyak tersedia di pasaran, seperti Sea Makeup, Wardah, dan Emina. Agar tak salah pilih, simak artikel berikut!
Kali ini, kami bersama dokter kulit, dr. Rahma Evasari, akan menjelaskan cara memilih micellar water yang cocok untuk kulit berminyak. Kami juga membagikan rekomendasi micellar water untuk kulit berminyak, termasuk micellar water non-comedogenic yang cocok untuk pori-pori besar atau kulit berkomedo. Rekomendasi ini dipilih berdasarkan produk terlaris di marketplace serta cara memilih mybest. Yuk, lihat rekomendasi lengkapnya!

dr. Rahma Evasari, Sp.D.V.E adalah dokter spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika lulusan Universitas Indonesia. Beliau memiliki ketertarikan khusus di bidang dermatologi kosmetik dan laser, infeksi menular seksual, serta alergi dan imunologi. Saat ini, dr. Rahma berpraktik di RSIA Tambak, ZAP Premiere Lippo Kemang, dan SKIN 3 Clinic. Melalui akun Instagram-nya @dermatologist.id, beliau aktif berbagi edukasi berupa tips perawatan kulit, informasi treatment, hingga edukasi seputar kesehatan kulit. Selain dunia medis, dr. Rahma juga gemar membaca dan melakukan kegiatan diving.

Gabriella Amadeo adalah Content Planner di mybest dengan keahlian meriset dan menyusun artikel pada topik perawatan kulit, kecantikan, fesyen, dan topik lainnya. Setelah lulus dari Universitas Pelita Harapan (2020), ia bekerja selama tiga tahun sebagai penulis untuk beberapa blog dan agensi penulisan. Saat ini, Gaby fokus melakukan riset pasar dan keyword, analisis produk, serta menyusun cara memilih berbasis data dan sumber tepercaya untuk membantu pengguna mybest membuat keputusan sesuai dengan kebutuhan mereka.
Pakar dalam artikel ini hanya meninjau isi cara memilih. Produk dan layanan yang direkomendasikan bukanlah pilihan dari pakar.

Why You Can Trust Us
mybest adalah layanan yang memiliki database produk dan meregistrasikan lebih dari 2.000 produk setiap bulannya dengan penelitian yang menyeluruh. Setiap artikel mybest dibuat melalui proses panjang termasuk riset produk dan kebutuhan pembaca serta wawancara dengan ahli di bidangnya. Dengan artikel yang dibuat berdasarkan fakta dan hasil riset mendalam dan informasi yang dapat dipercaya, kami memberikan konten yang dapat dipercaya kepada para pembaca kami.
Apakah micellar water cocok untuk kulit berminyak?
Micellar water cocok untuk kulit berminyak karena mengandung surfaktan yang bisa mengangkat kotoran dan minyak.

Ketika memilih micellar water untuk kulit berminyak, pastikan produknya memang diformulasikan untuk kulit berminyak atau berlabel "for oily skin". Jika pemilik kulit berminyak menggunakan micellar water untuk kulit kering, minyak di permukaan kulit tidak bisa terangkat dengan maksimal. Sekadar informasi, pemilik kulit berminyak sebaiknya menghindari micellar water dengan tambahan oil karena dapat memperbesar risiko pore clogging.
Cara memilih Micellar Water untuk Kulit Berminyak
Kulit berminyak membutuhkan micellar water yang mampu membersihkan secara efektif tanpa memperparah kondisi kulit. Pemilihan kandungan aktif sebaiknya disesuaikan dengan masalah kulit yang menyertai, seperti jerawat, sensitivitas, atau kulit kusam. Dengan formula yang tepat, micellar water dapat membantu menjaga kebersihan sekaligus keseimbangan kulit.
Untuk kulit berminyak dan rentan berjerawat, pilih micellar water yang mengandung BHA (salicylic acid) atau niacinamide
BHA dan niacinamide dapat mengurangi minyak dan memiliki efek antiinflamasi pada jerawat. Namun, BHA memiliki efek mengeringkan, sedangkan niacinamide memerlukan waktu lebih lama untuk mengatasi minyak berlebih dan jerawat.

Selain BHA (salicylic acid), micellar water yang mengandung niacinamide juga dapat membantu mengontrol produksi sebum sehingga dapat dipertimbangkan untuk kulit berminyak. Kandungan niacinamide dapat menjadi alternatif yang lebih baik, terutama pada kulit berminyak dengan jerawat meradang atau sensitif, karena lebih lembut di kulit serta memiliki sifat antiinflamasi.
Bagi pemilik kulit berminyak, micellar water non-comedogenic juga dapat dipertimbangkan karena biasanya diformulasikan agar tidak mudah menyumbat pori-pori. Micellar water dengan klaim non-comedogenic ini juga bisa menjadi pilihan untuk remaja yang umumnya cenderung memiliki kulit berminyak dan rentan berjerawat.
Jika kulit berminyak dan sensitif, prioritaskan micelar water dengan kandungan soothing agent dan bebas iritan
Soothing agent dapat membantu menenangkan iritasi pada kulit. Sementara itu, formula bebas iritan diperlukan agar skin barrier tetap terjaga, sehingga risiko iritasi maupun produksi minyak berlebih akibat kulit yang dehidrasi dapat diminimalkan.

Hindari pula micellar water yang mengandung iritan, seperti alkohol atau fragrance, karena bisa mengiritasi kulit sensitif dan merusak skin barrier. Saat barrier terganggu, kelembapan kulit cepat hilang dan memicu produksi sebum berlebih. Alhasil kulit berminyak justru makin berminyak. Perlu diketahui, pada daftar komposisi alkohol biasanya tertulis sebagai alcohol, alcohol denat, isopropyl alcohol, atau ethanol, sedangkan fragrance bisa muncul sebagai citral, geraniol, linalool, atau limonene.
Jika menemukan cetyl alcohol dan stearyl alcohol, tidak perlu menghindarinya. Keduanya termasuk golongan fatty alcohol yang berasal dari lemak dan minyak alami dan bisa memberi kelembapan ekstra.
Jika kulit berminyak dibarengi dengan kulit kusam, pertimbangkan juga kandungan seperti vitamin C atau AHA

Selain penumpukan sel kulit mati, kulit berminyak bisa tampak kusam akibat iritasi atau peradangan yang merangsang produksi melanin. Karena itu, jika Anda mencari micellar water untuk kulit berminyak dan kusam, kandungan ini juga dapat dipertimbangkan. Vitamin C dapat membantu menghambat produksi melanin. Perlu diketahui, vitamin C biasanya ditulis pada daftar komposisi dengan beberapa nama, seperti ascorbyl, ascorbic acid, ascorbate, dan antiscorbutic acid.

Peringkat Micellar Water untuk Kulit Berminyak Terbaik
Produk | Gambar | Harga terendah | Perincian | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isi | Bebas alkohol | Bebas pewangi | Sertifikasi | Kandungan oil control | Kandungan anti-acne | Soothing agent | Kandungan pencerah | Exfoliating agent | Kandungan pelembap | ||||
1 | Sea Beauty Indonesia Sea Makeup Acne Clear Micellar Water | ![]() | 300 ml | BPOM: NA18221201716 | Tea tree, licorice, salicylic acid, ginger root extract | Tea tree, licorice, salicylic acid, ginger root extract | Calendula, mugwort extract, bisabolol, allantoin | Licorice | BHA (salicylic acid) | Glycerin, propanediol, glycereth-26, castor oil, babasu oil | |||
2 | Paragon Technology and Innovation Emina|Low pH Micellar Water Made-Calm & Purify | ![]() | 125 ml | BPOM | Salicylic acid, niacinamide | Salicylic acid, centella asiatica, niacinamide | Centella asiatica, madecassoside, panthenol | Niacinamide | BHA (salicylic acid), AHA (citric acid) | Glycerin, butylene glycol, hydrolyzed hyaluronic acid | |||
3 | Facetology Innovation Technology Facetology|Micellar Water Triple Care Acne Calm | ![]() | 100 ml, 300 ml | BPOM: NA18241200874 | Witch hazel, tea tree, mentha piperita oil, salicylic acid, lactic acid | Salicylic acid, tea tree, witch hazel, centella asiatica extract, mentha piperita oil | Centella asiatica extract, allantoin | Lactic acid, citric acid | BHA (salicylic acid), AHA (Lactic acid, citric acid) | Glycerin, butylene glycol, propylene glyco | |||
4 | Pigeon Pigeon|Teens Bright Heroes Micellar Water | ![]() | 100 ml | BPOM: NA18231208592 | 5% Niacinamide | 5% Niacinamide | Madecassoside | 5% Niacinamide | Citric acid | Butylene glycol, Propanediol, Pentylene glycol, PEG-40 hydrogenated castor oil, | |||
5 | Paragon Technology and Innovation Wardah|Acnederm Acne Care Micellar Water | ![]() | 240 ml | BPOM | Salicylic acid, Niacinamide, Potassium azeloyl diglycinate | Salicylic acid, Centella asiatica, Niacinamide, Potassium azeloyl diglycinate | Centella asiatica, Allantoin, Panthenol, Cucumber fruit extract, | Niacinamide, Potassium azeloyl diglycinate | Salicylic acid | Ceramide, Butylene glycol, Propanediol, Panthenol | |||
6 | SKINTIFIC Cosmetics SKINTIFIC|Mugwort Purifying Micellar Water | ![]() | 300 ml | BPOM: NA11231201019 | Mugwort extract, dipotassium glycyrrhizate | Mugwort extract, centella asiatica, dipotassium glycyrrhizate, bifida ferment filtrate | Centella asiatica, mugwort extract, allantoin | Tidak ada | AHA (Cintric acid) | Dipropylene glycol, peg-7 glyceryl cocoate, 5x ceramide | |||
7 | The Originote The Originote|Hyalu-BHA Micellar Water | ![]() | 300 ml | BPOM: NA18251204583 | Salicylic acid | Salicylic acid, Centella asiatica | Centella asiatica, Green tea leaf extract, Allantoin, Panthenol | Niacinamide, Green tea leaf extract, Citric acid | Salicylic acid, Citric acid | Hyaluronic acid, Glycerin, Propylene glycol, Panthenol | |||
8 | Penta Natural Kosmetindo N'PURE|Acne Power Clear Micellar Water | ![]() | 100 ml | BPOM | Salicylic acid, Niacinamide, Willow bark extract | Salicylic acid, Niacinamide, Willow bark extract | Centella asiatica, Ectoin, Willow bark extract | Niacinamide | Salicylic acid, Willow bark extract | Ectoin, Propylene glycol, Butylene glycol, 1,2-Hexanediol | |||
9 | Unilever Indonesia Pond’s|Oil Control Micellar Miracle Water | ![]() | 100 ml | BPOM: NA49201200063 | Niacinamide | Niacinamide, Sodium Ascorbyl Phosphate | Panthenol, paeonia lactiflora root extract, rosa gallica flower extract | Niacinamide, sodium ascorbyl phosphate, paeonia lactiflora root extract, retinyl propionate | AHA (citric acid) | Glycerin, urea, hydroxyethyl urea | |||
10 | L'Oréal Garnier|Micellar Cleansing Water Salicylic BHA | ![]() | 400 ml | BPOM | Salicylic acid | Salicylic acid | Tidak ada | Ascorbyl glucoside | BHA (Salicylic acid) | Glycerin, hexylene glycol | |||

Sea Beauty IndonesiaSea Makeup Acne Clear Micellar Water
| Kandungan oil control | Tea tree, licorice, salicylic acid, ginger root extract |
|---|---|
| Kandungan anti-acne | Tea tree, licorice, salicylic acid, ginger root extract |
- Bebas alkohol
- Bebas pewangi
| Isi | 300 ml |
|---|---|
| Sertifikasi | BPOM: NA18221201716 |
| Soothing agent | Calendula, mugwort extract, bisabolol, allantoin |
| Kandungan pencerah | Licorice |
| Exfoliating agent | BHA (salicylic acid) |
| Kandungan pelembap | Glycerin, propanediol, glycereth-26, castor oil, babasu oil |
Paragon Technology and InnovationEmina | Low pH Micellar Water Made-Calm & Purify
| Kandungan oil control | Salicylic acid, niacinamide |
|---|---|
| Kandungan anti-acne | Salicylic acid, centella asiatica, niacinamide |
- Bebas alkohol
- Bebas pewangi
| Isi | 125 ml |
|---|---|
| Sertifikasi | BPOM |
| Soothing agent | Centella asiatica, madecassoside, panthenol |
| Kandungan pencerah | Niacinamide |
| Exfoliating agent | BHA (salicylic acid), AHA (citric acid) |
| Kandungan pelembap | Glycerin, butylene glycol, hydrolyzed hyaluronic acid |
Facetology Innovation TechnologyFacetology | Micellar Water Triple Care Acne Calm
| Kandungan oil control | Witch hazel, tea tree, mentha piperita oil, salicylic acid, lactic acid |
|---|---|
| Kandungan anti-acne | Salicylic acid, tea tree, witch hazel, centella asiatica extract, mentha piperita oil |
- Bebas alkohol
- Bebas pewangi
| Isi | 100 ml, 300 ml |
|---|---|
| Sertifikasi | BPOM: NA18241200874 |
| Soothing agent | Centella asiatica extract, allantoin |
| Kandungan pencerah | Lactic acid, citric acid |
| Exfoliating agent | BHA (salicylic acid), AHA (Lactic acid, citric acid) |
| Kandungan pelembap | Glycerin, butylene glycol, propylene glyco |
PigeonPigeon | Teens Bright Heroes Micellar Water
| Kandungan oil control | 5% Niacinamide |
|---|---|
| Kandungan anti-acne | 5% Niacinamide |
- Bebas alkohol
- Bebas pewangi
| Isi | 100 ml |
|---|---|
| Sertifikasi | BPOM: NA18231208592 |
| Soothing agent | Madecassoside |
| Kandungan pencerah | 5% Niacinamide |
| Exfoliating agent | Citric acid |
| Kandungan pelembap | Butylene glycol, Propanediol, Pentylene glycol, PEG-40 hydrogenated castor oil, |
Paragon Technology and InnovationWardah | Acnederm Acne Care Micellar Water
| Kandungan oil control | Salicylic acid, Niacinamide, Potassium azeloyl diglycinate |
|---|---|
| Kandungan anti-acne | Salicylic acid, Centella asiatica, Niacinamide, Potassium azeloyl diglycinate |
- Bebas alkohol
- Bebas pewangi
| Isi | 240 ml |
|---|---|
| Sertifikasi | BPOM |
| Soothing agent | Centella asiatica, Allantoin, Panthenol, Cucumber fruit extract, |
| Kandungan pencerah | Niacinamide, Potassium azeloyl diglycinate |
| Exfoliating agent | Salicylic acid |
| Kandungan pelembap | Ceramide, Butylene glycol, Propanediol, Panthenol |
SKINTIFIC CosmeticsSKINTIFIC | Mugwort Purifying Micellar Water
| Kandungan oil control | Mugwort extract, dipotassium glycyrrhizate |
|---|---|
| Kandungan anti-acne | Mugwort extract, centella asiatica, dipotassium glycyrrhizate, bifida ferment filtrate |
- Bebas alkohol
- Bebas pewangi
| Isi | 300 ml |
|---|---|
| Sertifikasi | BPOM: NA11231201019 |
| Soothing agent | Centella asiatica, mugwort extract, allantoin |
| Kandungan pencerah | Tidak ada |
| Exfoliating agent | AHA (Cintric acid) |
| Kandungan pelembap | Dipropylene glycol, peg-7 glyceryl cocoate, 5x ceramide |
The OriginoteThe Originote | Hyalu-BHA Micellar Water
| Kandungan oil control | Salicylic acid |
|---|---|
| Kandungan anti-acne | Salicylic acid, Centella asiatica |
- Bebas alkohol
- Bebas pewangi
| Isi | 300 ml |
|---|---|
| Sertifikasi | BPOM: NA18251204583 |
| Soothing agent | Centella asiatica, Green tea leaf extract, Allantoin, Panthenol |
| Kandungan pencerah | Niacinamide, Green tea leaf extract, Citric acid |
| Exfoliating agent | Salicylic acid, Citric acid |
| Kandungan pelembap | Hyaluronic acid, Glycerin, Propylene glycol, Panthenol |
Penta Natural KosmetindoN'PURE | Acne Power Clear Micellar Water
| Kandungan oil control | Salicylic acid, Niacinamide, Willow bark extract |
|---|---|
| Kandungan anti-acne | Salicylic acid, Niacinamide, Willow bark extract |
- Bebas alkohol
- Bebas pewangi
| Isi | 100 ml |
|---|---|
| Sertifikasi | BPOM |
| Soothing agent | Centella asiatica, Ectoin, Willow bark extract |
| Kandungan pencerah | Niacinamide |
| Exfoliating agent | Salicylic acid, Willow bark extract |
| Kandungan pelembap | Ectoin, Propylene glycol, Butylene glycol, 1,2-Hexanediol |
Unilever IndonesiaPond’s | Oil Control Micellar Miracle Water
| Kandungan oil control | Niacinamide |
|---|---|
| Kandungan anti-acne | Niacinamide, Sodium Ascorbyl Phosphate |
- Bebas alkohol
- Bebas pewangi
| Isi | 100 ml |
|---|---|
| Sertifikasi | BPOM: NA49201200063 |
| Soothing agent | Panthenol, paeonia lactiflora root extract, rosa gallica flower extract |
| Kandungan pencerah | Niacinamide, sodium ascorbyl phosphate, paeonia lactiflora root extract, retinyl propionate |
| Exfoliating agent | AHA (citric acid) |
| Kandungan pelembap | Glycerin, urea, hydroxyethyl urea |
L'OréalGarnier | Micellar Cleansing Water Salicylic BHA
| Kandungan oil control | Salicylic acid |
|---|---|
| Kandungan anti-acne | Salicylic acid |
- Bebas alkohol
- Bebas pewangi
| Isi | 400 ml |
|---|---|
| Sertifikasi | BPOM |
| Soothing agent | Tidak ada |
| Kandungan pencerah | Ascorbyl glucoside |
| Exfoliating agent | BHA (Salicylic acid) |
| Kandungan pelembap | Glycerin, hexylene glycol |
Baca juga rekomendasi micellar water lainnya di sini
Selain micellar water untuk kulit berminyak, kami juga telah merangkum pilihan micellar water untuk kulit bruntusan, kulit kombinasi, serta micellar water lokal dengan kualitas yang tidak kalah baik. Klik tautan di bawah ini untuk menemukan panduan cara memilih beserta rekomendasi terbaik untuk setiap produk tersebut.

10 Rekomendasi Micellar Water untuk Kulit Bruntusan Terbaik [Efektif Membersihkan Pori-Pori] (Terbaru Tahun 2026)

10 Rekomendasi Micellar Water untuk Kulit Kombinasi Terbaik [Lembut & Efektif Mengangkat Kotoran] (Terbaru Tahun 2026)

10 Rekomendasi Micellar Water Lokal Terbaik [Ditinjau Dokter Kulit] (Terbaru Tahun 2026)
Deskripsi setiap produk diambil dari informasi yang tersedia dari produsen, brand, dan situs marketplace.








































