Beberapa orang memiliki jenis kulit kepala sensitif. Kulit kepala sensitif mudah mengalami iritasi dan kering. Untuk itu, pemilik kulit kepala sensitif harus lebih teliti dalam memilih produk hair care, termasuk sampo. Namun, sampo seperti apa yang cocok untuk kulit kepala sensitif?
Ada banyak merek yang memiliki sampo khusus kulit kepala sensitif, seperti Sensatia Botanicals, Sebamed, dan Sukin. Sebelum membeli produknya, mari simak terlebih dahulu tips memilih sampo yang bagus untuk kulit kepala sensitif. Silakan cek artikel ini sampai habis dan temukan produk terbaiknya!
Grace Mulyani adalah lulusan Fakultas Teknobiologi Unika Atma Jaya yang melanjutkan kembali studinya dalam bidang yang sama di Institut Teknologi Bandung. Semasa menjalani studi lanjut, Grace yang juga adalah content creator di Lemon8 menemukan passion-nya dalam dunia menulis dan menjadi writer di mybest Indonesia. Melalui pekerjaan ini, Grace telah banyak meriset dan berhubungan dengan pakar untuk berbagai topik terkait kesehatan, elektronik rumah tangga, perawatan tubuh, makanan, serta tren fashion terkini.
Daftar isi
Anda mungkin masih bingung tentang kulit kepala sensitif. Memang diagnosis kulit kepala sensitif sebaiknya diberikan oleh dokter. Namun, secara umum ada beberapa ciri kulit kepala sensitif.
Kondisi di atas tentu membuat Anda merasa tidak nyaman, apalagi dengan rasa gatalnya. Makin Anda garuk, makin muncul ruam, bahkan kulit kepala menjadi terluka.
Ada berbagai faktor penyebab kulit kepala sensitif, seperti:
Untuk perawatan kulit kepala sensitif, Anda bisa memulai dari mencari sampo yang nyaman untuk kulit kepala. Maka dari itu, simak artikel ini sampai habis, ya!
Apakah Anda memiliki tanda-tanda kulit kepala sensitif tersebut? Nah, mari simak tips memilih sampo yang tepat untuk kepala sensitif dalam poin berikut ini!
Poin pertama yang harus Anda perhatikan saat memilih sampo untuk kulit kepala sensitif adalah kandungannya. Setidaknya ada dua bahan yang sebaiknya Anda hindari jika memiliki jenis kulit kepala sensitif.
Pertama, hindari sampo dengan kandungan pembersih sulfat seperti SLS (sodium lauryl/laureth sulphate). Pembersih berbahan sulfat memang kerap kali digunakan dalam sampo ataupun sabun. Pembersih ini sayangnya bersifat iritan, terutama bagi pemilik kulit kepala sensitif.
Sebagai solusinya, carilah sampo dengan pembersih berbahan alami seperti coconut oil. Karena kandungan lauric acid-nya tinggi, coconut oil dapat bersifat sebagai surfaktan untuk mengangkat kotoran di kulit kepala.
Sampo atau hair care lain umumnya mengandung silikon seperti dimethicone. Kandungan silikon dalam suatu produk bisa diketahui dengan adanya bahan berakhiran "-cone". Kandungan silikon di dalam hair care memang bermanfaat untuk membuat tiap helai rambut Anda terasa lembut dan berkilau.
Namun, hair care dengan kandungan silikon sayangnya bisa membuat kandungan silikon menumpuk pada kulit kepala. Hal ini disebabkan beberapa jenis silikon tidak larut di dalam air. Penumpukan silikon pada kulit kepala bisa menyumbat pori-pori kulit kepala dan menyebabkan iritasi.
Lalu, bagaimana jika Anda membeli sampo di toko online dan kesulitan mencari tahu komposisinya? Anda bisa mencari sampo yang memiliki label untuk kulit kepala sensitif. Sampo dengan label untuk kulit kepala sensitif biasanya memiliki formula yang lebih mild dan rendah iritan.
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kulit kepala yang sering gatal dan teriritasi adalah salah satu ciri kulit kepala sensitif. Untuk itu, Anda perlu mencari sampo yang bisa membantu meredakan rasa gatal.
Beberapa kandungan dalam sampo, seperti chamomile, tamanu oil, oat, Aloe vera, dan rose water bisa membantu mengurangi rasa gatal. Bahan-bahan tersebut juga bisa membantu meredakan iritasi pada kulit kepala Anda.
Mengingat kulit kepala sensitif cenderung kering, sampo dengan kandungan pelembap bisa membantu melembapkan kulit kepala Anda. Dengan begitu, serpihan kulit kepala yang dianggap sebagai ketombe bisa berkurang.
Beberapa kandungan sampo yang dapat membantu menghidrasi kulit kepala adalah panthenol, jojoba oil, olive oil, dan shea butter. Selain itu, Anda juga bisa mencari kandungan bahan-bahan alami lainnya yang melembapkan kulit kepala.
Karena kulit kepala yang kering, beberapa pemilik kulit kepala sensitif juga mengalami kerontokan rambut. Anda bisa memilih sampo dengan kandungan asam amino dan panthenol untuk mengatasi kerontokan rambut. Keduanya dapat membantu menutrisi akar rambut Anda.
Perlu diingat, tujuan utama penggunaan sampo adalah untuk membersihkan kulit kepala. Jadi, di samping menggunakan sampo, gunakan juga hair tonic untuk merawat akar-akar rambut Anda.
Kandungan minyak chamomile dan lavender mampu menenangkan kulit yang teriritasi serta mencegah peradangan. Kerusakan rambut juga dapat diperbaiki berkat kandungan provitamin B5 dan ekstrak tanaman lainnya. Ditambah lagi, formulanya sangat aman karena bebas bahan kimia berbahaya.
Jenis sampo | Post shampoo conditioner |
---|---|
Jenis rambut | Rambut kering, rambut berminyak |
Masalah rambut | Rambut rusak, rambut berketombe |
Varian | - |
Bahan aktif | Chamomile oil, lavender oil |
Kandungan pelembap | Vegetable glycerin, betaine, panthenol (provitamin B5) |
Kandungan pembersih | Cocamidopropyl betaine |
Kandungan betaine | Ada |
Kandungan asam amino | Sodium methyl cocoyl taurate, sodium myristoyl sarcosinate |
Kandungan alkohol | Tidak ada |
Kandungan silikon | Tidak ada |
Kandungan dimethicone | Tidak ada |
Kandungan glycerin | Ada |
Kandungan ekstrak tumbuhan | Arctium lappa (burdock) root extract, Calendula officinalis fower extract, Equisetum arvense (horsetail) extract, Althaea officinalis (marshmallow) root extract, Jasminum sambac (jasmine) flower extract |
Kandungan lainnya | Citric acid |
Manfaat | Menenangkan kulit sensitif, mengurangi peradangan, melembapkan rambut, mencegah kerontokan |
Pilihan ukuran | 500 ml |
Seri | - |
Paraben | Tidak ada |
Bisa digunakan sebagai conditioner | Tidak |
Tanpa bilas | Tidak |
BPOM | NA18181001055 |
Kemasan | Botol |
Pigmen ungu | - |
Bebas bahan kimia berbahaya | Ya |
Apakah setiap kali menyisir rambut Anda selalu mendapati helai-helai rambut yang tertinggal? Cobalah atasi dengan menggunakan shampoo keluaran Eucalie. Produk ini mengandung sphingony dari fermentasi jamur yang bermanfaat untuk menyehatkan rambut dan kulit kepala. Alhasil, rambut akan lebih tebal dan tidak mudah patah.
Selain itu, ekstrak rosemary juga dapat merangsang pertumbuhan rambut lebih cepat. Perpaduan keduanya membuat rambut Anda lebih kuat dari akar hingga ujungnya. Tak perlu khawatir lagi setiap menyisir rambut!
Jenis sampo | Post shampoo conditioner |
---|---|
Jenis rambut | Semua jenis rambut |
Masalah rambut | Rambut rontok, rambut rusak, rambut berketombe |
Varian | - |
Bahan aktif | Baobab peptides, sphingony, rosemary, peppermint oil |
Kandungan pelembap | Tidak diketahui |
Kandungan pembersih | Tidak diketahui |
Kandungan betaine | Tidak diketahui |
Kandungan asam amino | Tidak diketahui |
Kandungan alkohol | Tidak ada |
Kandungan silikon | Tidak ada |
Kandungan dimethicone | Tidak diketahui |
Kandungan glycerin | Tidak diketahui |
Kandungan ekstrak tumbuhan | Rosemary, peppermint oil |
Kandungan lainnya | Tidak diketahui |
Manfaat | Mengurangi kerontokan rambut, memperbaiki rambut rusak, menghaluskan rambut, membantu menumbuhkan rambut, memperkuat akar rambut, menyehatkan (meningkatkan kualitas) rambut dan kulit kepala, mengurangi gatal-gatal/ iritasi di kulit kepala dan mengurangi ketombe |
Pilihan ukuran | 50 ml, 190 ml |
Seri | - |
Paraben | Tidak ada |
Bisa digunakan sebagai conditioner | Tidak |
Tanpa bilas | Tidak |
BPOM | NA18191005139 |
Kemasan | Botol |
Pigmen ungu | - |
Bebas bahan kimia berbahaya | Ya |
Sebamed Hairloss Shampoo adalah pilihan terbaik jika Anda ingin mengembalikan volume alami rambut Anda yang rontok. Sampo ini memiliki kandungan aktif yang mampu merangsang pertumbuhan rambut baru.
Selain itu, adanya kandungan hexyl nicotinate ester (NHE), caffeine, dan ginkgo diklaim mampu meningkatkan sirkulasi kulit kepala Anda. Adanya kandungan piroctone olamine-nya pun dapat membantu melawan ketombe. Paket lengkap untuk mengatasi rambut rontok dan ketombe!
Jenis sampo | Post shampoo conditioner |
---|---|
Jenis rambut | Semua jenis rambut |
Masalah rambut | Rambut rontok, ketombe ringan, sensitive scalp |
Varian | - |
Bahan aktif | Kafein, Ginkgo biloba, piroctone olamine, hexyl nicotinate, vegetal starch |
Kandungan pelembap | Glycerin |
Kandungan pembersih | Sodium laureth sulfate |
Kandungan betaine | Ada |
Kandungan asam amino | Tidak ada |
Kandungan alkohol | Tidak ada |
Kandungan silikon | Tidak ada |
Kandungan dimethicone | Tidak ada |
Kandungan glycerin | Ada |
Kandungan ekstrak tumbuhan | Ginkgo biloba extract |
Kandungan lainnya | Zinc PCA, menthol |
Manfaat | Meningkatkan sirkulasi kulit kepala, melawan ketombe, mengurangi androgenic alopecia |
Pilihan ukuran | 200 ml |
Seri | - |
Paraben | Tidak ada |
Bisa digunakan sebagai conditioner | Tidak |
Tanpa bilas | Tidak |
BPOM | NC16181000790 |
Kemasan | Botol |
Pigmen ungu | - |
Bebas bahan kimia berbahaya | Ya |
Untuk mendapatkan rambut yang indah, kulit kepala Anda juga harus sehat. Namun, karena berbagai faktor, munculnya ketombe tak dapat terhindarkan. Kalau sudah begitu, Anda akan memerlukan sampo keratin yang sekaligus anti-dandruff seperti produk ini.
Formula SH-RD Nutra Therapy Keratin Shampoo mampu meredakan jamur dan bakteri yang memicu ketombe di kulit kepala. Tak hanya ketombe, kondisi yang lebih parah seperti psoriasis juga mampu diatasi oleh sampo ini.
Jenis sampo | Post shampoo conditioner |
---|---|
Jenis rambut | Rambut berwarna, rambut rusak |
Masalah rambut | Kulit kepala dermatitis psiorasis, seboroik, dan eksem |
Varian | - |
Bahan aktif | Organic rosemary extract, hydrolyzed keratin, Cherry extract, 5 alpha avocuta (avocado pear), nutra-therapy complex |
Kandungan pelembap | Tidak diketahui |
Kandungan pembersih | Tidak diketahui |
Kandungan betaine | Tidak diketahui |
Kandungan asam amino | Tidak diketahui |
Kandungan alkohol | Tidak ada |
Kandungan silikon | Tidak ada |
Kandungan dimethicone | Tidak diketahui |
Kandungan glycerin | Tidak diketahui |
Kandungan ekstrak tumbuhan | Organic rosemary extract |
Kandungan lainnya | Tidak diketahui |
Manfaat | Mengatasi ketombe, dermatitis seboroik & psoriasis, meredakan ketombe karena jamur dan bakteri, mengurangi kulit kepala sensitif, kemerahan dan gatal-gatal di kulit kepala, menghaluskan rambut, perbaiki batang rambut rusak dan bercabang, membantu menjaga warna rambut supaya tidak mudah luntur, mencegah lepek |
Pilihan ukuran | 250 ml |
Seri | - |
Paraben | Tidak ada |
Bisa digunakan sebagai conditioner | Tidak |
Tanpa bilas | Tidak |
BPOM | NA47211000005 |
Kemasan | Botol |
Pigmen ungu | - |
Bebas bahan kimia berbahaya | Ya |
Apakah Anda memiliki kulit kepala yang sensitif, mudah berketombe, dan sering iritasi? Kami sarankan produk ini. Sampo merek Kérastase ini mengandung Calophyllum inophyllum seed oil yang berfungsi menenangkan kulit dan meredakan iritasi.
Selain itu, sampo ini memiliki tekstur mirip gel. Ketika diaplikasikan, kulit kepala akan terasa relaks dan nyaman. Dengan produk ini, iritasi dan rasa gatal di kulit kepala pun akan mereda.
Jenis sampo | Post shampoo conditioner |
---|---|
Jenis rambut | Kulit kepala sensitif dengan rambut normal |
Masalah rambut | Kulit kepala gatal dan berketombe |
Varian | - |
Bahan aktif | Aminexil, arginine, gluco lipid |
Kandungan pelembap | Glycerin, propylene glycol, niacinamide |
Kandungan pembersih | Sodium laureth sulfate, cocamidopropyl betaine |
Kandungan betaine | Ada |
Kandungan asam amino | Tidak ada |
Kandungan alkohol | Ada |
Kandungan silikon | Tidak ada |
Kandungan dimethicone | Tidak ada |
Kandungan glycerin | Ada |
Kandungan ekstrak tumbuhan | Rosmarinus officinalis (rosemary) extract |
Kandungan lainnya | Helianthus annuus seed oil, Calophyllum inophyllum seed oil, Rosmarinus officinalis (rosemary) extract |
Manfaat | Membersihkan kulit kepala sensitif, mengurangi rasa gatal dan perih |
Pilihan ukuran | 250 ml |
Seri | - |
Paraben | Ada |
Bisa digunakan sebagai conditioner | Tidak |
Tanpa bilas | Tidak |
BPOM | NC47171001782 |
Kemasan | Botol |
Pigmen ungu | - |
Bebas bahan kimia berbahaya | Ya |
Meskipun berukuran kecil dan merupakan sampo batangan, produk ini memiliki banyak fungsi. Bukan hanya dipakai untuk membersihkan rambut, produk dari BioTalk ini juga dapat dipakai untuk sabun badan dan muka, lho!
Anda yang menyukai kepraktisan tentu wajib menjadikannya sebagai pilihan. Tidak hanya cocok dipakai untuk orang dewasa, produk ini pun aman dipakai ibu hami dan menyusui, serta anak-anak.
Jenis sampo | Post shampoo conditioner |
---|---|
Jenis rambut | Semua jenis rambut |
Masalah rambut | Rambut berminyak, rambut rontok |
Varian | - |
Bahan aktif | Aloe vera, kemiri, rose, urang-aring, almond |
Kandungan pelembap | Tidak diketahui |
Kandungan pembersih | Tidak diketahui |
Kandungan betaine | Tidak ada |
Kandungan asam amino | Tidak ada |
Kandungan alkohol | Tidak ada |
Kandungan silikon | Tidak ada |
Kandungan dimethicone | Tidak ada |
Kandungan glycerin | Tidak ada |
Kandungan ekstrak tumbuhan | Tidak diketahui |
Kandungan lainnya | Tidak diketahui |
Manfaat | Menyuburkan rambut dan menguatkan akar rambut |
Pilihan ukuran | 120 g |
Seri | - |
Paraben | Tidak ada |
Bisa digunakan sebagai conditioner | Tidak |
Tanpa bilas | Tidak |
BPOM | NA18220501092 (Kemiri), NA18220501093 (Almond Mint), NA18220501094 (Aloe Vera) |
Kemasan | Tidak ada |
Pigmen ungu | - |
Bebas bahan kimia berbahaya | Ya |
Apakah Anda ingin memakai sampo dengan aroma yang menenangkan? Yuk, pilih Look at Hair Loss True Hair & Scalp Shampoo ini. Produk keluaran Daeng Gi Meo Ri ini memiliki campuran ginseng dan ekstrak tumbuhan-tumbuhan yang menciptakan aroma menenangkan. Namun, aromanya tidak menyengat. Ditambah dengan Aloe vera extract dan avocado oil, kulit kepala dan rambut Anda akan lebih ternutrisi.
Jenis sampo | Post shampoo conditioner |
---|---|
Jenis rambut | Rambut berminyak |
Masalah rambut | Kulit kepala berminyak |
Varian | - |
Bahan aktif | Houttuynia, ginseng, calamus, Aloe vera extract, avocado oil, panthenol, keratin |
Kandungan pelembap | Aloe vera extract, avocado oil, panthenol |
Kandungan pembersih | Sodium laureth sulfate, ammonium lauryl sulfate, cocamidopropyl betaine |
Kandungan betaine | Ada |
Kandungan asam amino | Tidak ada |
Kandungan alkohol | Ada |
Kandungan silikon | Tidak ada |
Kandungan dimethicone | Tidak ada |
Kandungan glycerin | Tidak ada |
Kandungan ekstrak tumbuhan | Morus alba bark extract, Houttuynia cordata extract, Polygonum multiflorum root extract, dan lain-lain |
Kandungan lainnya | Menthol, salicylic acid |
Manfaat | Merawat rambut rontok, membersihkan dan menutrisi rambut serta kulit kepala |
Pilihan ukuran | 500 ml |
Seri | - |
Paraben | Tidak ada |
Bisa digunakan sebagai conditioner | Tidak |
Tanpa bilas | Tidak |
BPOM | NA26221000006 |
Kemasan | Botol |
Pigmen ungu | - |
Bebas bahan kimia berbahaya | Ya |
Anda yang bermasalah dengan ketombe kering kemungkinan akan merasakan gatal saat beraktivitas. Nah, Hybrid Caffeine Shampoo ini diklaim mampu melindungi rambut Anda hingga 24 jam. Alhasil, aktivitas seharian Anda pun makin nyaman tanpa merasa gatal-gatal. Selain itu, kandungan yang terdapat pada sampo ini juga diklaim mampu melembapkan dan menyejukkan kulit kepala Anda.
Jenis sampo | Post shampoo conditioner |
---|---|
Jenis rambut | Rambut kering |
Masalah rambut | Kulit kepala sensitif, gatal, dan kering |
Varian | - |
Bahan aktif | Caffeine, zinc, niacin |
Kandungan pelembap | Panthenol, hydrolyzed wheat protein, propylene glycol, zinc PCA, niacinamide |
Kandungan pembersih | Sodium laureth sulfate, sodium myreth sulfate, laureth-2, disodium laureth sulfosuccinate |
Kandungan betaine | Tidak ada |
Kandungan asam amino | Sodium lauroyl glutamate |
Kandungan alkohol | Tidak ada |
Kandungan silikon | Tidak ada |
Kandungan dimethicone | Tidak ada |
Kandungan glycerin | Tidak ada |
Kandungan ekstrak tumbuhan | Tidak ada |
Kandungan lainnya | Allantoin, tocopherol |
Manfaat | Menguatkan pertumbuhan rambut, mengurangi kerontokan |
Pilihan ukuran | 250 ml |
Seri | - |
Paraben | Tidak ada |
Bisa digunakan sebagai conditioner | Tidak |
Tanpa bilas | Tidak |
BPOM | NC16211000072 |
Kemasan | Botol |
Pigmen ungu | - |
Bebas bahan kimia berbahaya | Ya |
Perpaduan ekstrak alga, daun mint, dan cuka apel berfungsi untuk membersihkan minyak berlebih pada kulit kepala Anda. Perpaduan bahan-bahan organik tersebut tidak membuat rambut kering. Sebaliknya, rambut lebih bervolume dengan sempurna. Ditambah dengan keharuman bunga fressia dan lili, rambut pun terasa lebih segar.
Jenis sampo | Post shampoo conditioner |
---|---|
Jenis rambut | Rambut berminyak |
Masalah rambut | Rambut lepek, rambut berketombe, rambut rontok |
Varian | - |
Bahan aktif | Native Australian river mint oil, apple cider vinegar, algae & native Australian lemon myrtle |
Kandungan pelembap | Glycerin |
Kandungan pembersih | Tidak diketahui |
Kandungan betaine | Ada |
Kandungan asam amino | Sodium lauroyl methyl isethionate |
Kandungan alkohol | Tidak ada |
Kandungan silikon | Tidak ada |
Kandungan dimethicone | Tidak ada |
Kandungan glycerin | Ada |
Kandungan ekstrak tumbuhan | Algae extract, vinegar extract (apple cider), Mentha australis leaf extract (river mint) |
Kandungan lainnya | Aloe barbadensis leaf juice, tocopherol (vitamin E), Glycine soja (soybean) oil, Backhousia citriodora leaf oil (lemon myrtle) |
Manfaat | Membersihkan minyak berlebih, mencegah lepek dan ketombe, melindungi rambut dari kondisi eksternal |
Pilihan ukuran | 500 ml |
Seri | - |
Paraben | Tidak ada |
Bisa digunakan sebagai conditioner | Tidak |
Tanpa bilas | Tidak |
BPOM | NB02211000018 |
Kemasan | Botol |
Pigmen ungu | - |
Bebas bahan kimia berbahaya | Ya |
Ingin merasakan kulit kepala Anda terasa lebih fresh dan relaks? Cobalah Dermo Regulator Shampoo dari L’Oréal Professionnel ini. Sampo ini diklaim mampu merelaksasi kulit kepala sensitif hingga 83% dalam satu kali pemakaian.
Jadi, setelah Anda memakainya, kepala Anda akan terasa lebih segar dan beraktivitas pun jadi makin semangat. Terlebih lagi, pembeli mengatakan bahwa tekstur clay-nya membuat kulit kepala terasa lebih bersih.
Jenis sampo | Post shampoo conditioner |
---|---|
Jenis rambut | Kulit kepala senstif |
Masalah rambut | Rambut kering, rambut rusak |
Varian | - |
Bahan aktif | Niacinamide |
Kandungan pelembap | Glycerin, propylene glycol |
Kandungan pembersih | Sodium laureth sulfate, coco-betaine |
Kandungan betaine | Ada |
Kandungan asam amino | Tidak ada |
Kandungan alkohol | Tidak ada |
Kandungan silikon | Tidak ada |
Kandungan dimethicone | Tidak ada |
Kandungan glycerin | Ada |
Kandungan ekstrak tumbuhan | Tidak ada |
Kandungan lainnya | Salicylic acid |
Manfaat | Melembapkan rambut, merelaksasi kulit kepala |
Pilihan ukuran | 300 ml |
Seri | - |
Paraben | Tidak ada |
Bisa digunakan sebagai conditioner | Tidak |
Tanpa bilas | Tidak |
BPOM | NC47221000054 |
Kemasan | Botol |
Pigmen ungu | - |
Bebas bahan kimia berbahaya | Ya |
Apabila Anda membeli produk yang disebutkan di artikel, mybest mungkin akan menerima sebagian dari hasil penjualan produk tersebut.
Deskripsi setiap produk bersumber dari produsen/brand, situs marketplace, dan sebagainya.
Kebutuhan rumah tangga
Peralatan mandi, Peralatan kebersihan, Kebun & luar ruanganElektronik rumah tangga
Home entertainment, Peralatan kebersihan, Penyejuk & pembersih udaraKomputer & laptop
Aksesori komputer & laptop, Komputer, LaptopKamera
Lensa & aksesori, Aksesori kamera, Baterai & charger kameraPerawatan tubuh & kecantikan
Perawatan gigi & mulut, Perawatan wajah, Perawatan badanKesehatan
Alat medis, Produk dewasa & kewanitaan, Vitamin & suplemenMakanan & minuman
Roti & kue, Makanan instan, Minuman instanPeralatan dapur
Peralatan masak, Peralatan makan & minum, Aksesori dapurFashion wanita
Pakaian wanita, Pakaian dalam wanita, Aksesori wanitaFashion pria
Pakaian pria, Pakaian dalam pria, Aksesori priaFashion anak
Pakaian anak, Pakaian dalam anak, Aksesori anakIbu & anak
Pakaian ibu hamil, Makanan & susu bayi, Mainan & aktivitas bayiInterior & furnitur
Dekorasi ruangan, Tempat penyimpanan, Kamar mandiHobi
Permainan, Film, MusikOutdoor & sports
Tenis meja, Perlengkapan outdoor, Camping & hikingDIY & tools
Cat & perlengkapan, Hand tools, Power toolsPerawatan hewan
Grooming hewan, Makanan hewan, Perawatan anjingBuku
Buku impor, Buku akademik, Buku hobiPeralatan kantor & alat tulis
Alat tulis, Kalkulator & kamus elektronik, Document organizerOtomotif
Aksesori mobil, Aksesori motor, Komponen mobil & motorPerlengkapan pesta & hadiah
Pesta & event, Persiapan pernikahan, Bungkus & kemasanHandphone & tablet
Handphone, Tablet, Aksesori handphone & tabletGaming
Game console, CD game, Aksesori mobile gamingProgram & aplikasi
Program komputer, AplikasiTravelling
Tiket & voucer, Perlengkapan travelling, Hotel & penginapan