![10 Rekomendasi Micellar Water untuk Kulit Sensitif Terbaik [Ditinjau Dokter Kulit] (Terbaru Tahun 2026) 1](https://assets.my-best.com/_next/static/media/loading-rectangle.dbd06764.png)
![10 Rekomendasi Micellar Water untuk Kulit Sensitif Terbaik [Ditinjau Dokter Kulit] (Terbaru Tahun 2026) 2](https://assets.my-best.com/_next/static/media/loading-rectangle.dbd06764.png)
![10 Rekomendasi Micellar Water untuk Kulit Sensitif Terbaik [Ditinjau Dokter Kulit] (Terbaru Tahun 2026) 3](https://assets.my-best.com/_next/static/media/loading-rectangle.dbd06764.png)
![10 Rekomendasi Micellar Water untuk Kulit Sensitif Terbaik [Ditinjau Dokter Kulit] (Terbaru Tahun 2026) 4](https://assets.my-best.com/_next/static/media/loading-rectangle.dbd06764.png)
![10 Rekomendasi Micellar Water untuk Kulit Sensitif Terbaik [Ditinjau Dokter Kulit] (Terbaru Tahun 2026) 5](https://assets.my-best.com/_next/static/media/loading-rectangle.dbd06764.png)
Kurang lega rasanya mencuci wajah tanpa terlebih dulu memakai micellar water. First cleanser ini tak cuma mengangkat kotoran dan sisa makeup, tetapi juga membersihkan pori-pori dan sel kulit mati. Beberapa di antaranya bahkan bisa membantu mencegah timbulnya jerawat. Namun, Anda yang berkulit sensitif tentunya perlu lebih cermat saat memilih micellar water. Ditambah lagi, merek micellar water yang bagus untuk kulit sensitif juga beragam, seperti Wardah, Facetology, dan SKINTIFIC.
Untuk membantu Anda, mybest telah menyusun cara memilih micellar water untuk kulit sensitif bersama dermatovenereologist, dr. Rahma Evasari. Ada juga rekomendasi micellar water yang bagus untuk skin barrier. Rekomendasi produk ini dipilih dari produk-produk terlaris di marketplace dan diurutkan sesuai cara memilih mybest. Selamat membaca!
Highlight Micellar Water untuk Kulit Sensitif Teratas
Paragon Technology and Innovation

Kulit wajah bersih terhidrasi tanpa iritasi dengan micellar water bebas alkohol ini
Facetology Innovation Technology

Calendula flowers-nya ampuh menenangkan kulit
SKINTIFIC Cosmetics

Rasakan soothing effect dari mugwort dan Centella asiatica
NAOS Les Laboratories

Mengandung ekstrak mentimun yang menenangkan dan menyegarkan kulit

dr. Rahma Evasari, Sp.D.V.E adalah dokter spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika lulusan Universitas Indonesia. Beliau memiliki ketertarikan khusus di bidang dermatologi kosmetik dan laser, infeksi menular seksual, serta alergi dan imunologi. Saat ini, dr. Rahma berpraktik di RSIA Tambak, ZAP Premiere Lippo Kemang, dan SKIN 3 Clinic. Melalui akun Instagram-nya @dermatologist.id, beliau aktif berbagi edukasi berupa tips perawatan kulit, informasi treatment, hingga edukasi seputar kesehatan kulit. Selain dunia medis, dr. Rahma juga gemar membaca dan melakukan kegiatan diving.

Ulil adalah content administrator di mybest yang berpengalaman menyortir produk terbaik kategori makanan & minuman, peralatan dapur, skincare, body care, dan parfum. Culinary enthusiast ini membuktikan passion dalam bidang kuliner dengan membangun brand roti "Rotibati" yang menggunakan ragi alami. Kombinasi keahlian teknis dan passion pada dunia lifestyle menjadikan ulasannya sebagai panduan tepercaya bagi pembaca mybest untuk produk sehari-hari yang berkualitas.
Pakar dalam artikel ini hanya meninjau isi cara memilih. Produk dan layanan yang direkomendasikan bukanlah pilihan dari pakar.
mybest adalah layanan yang memiliki database produk dan meregistrasikan lebih dari 2.000 produk setiap bulannya dengan penelitian yang menyeluruh. Setiap artikel mybest dibuat melalui proses panjang termasuk riset produk dan kebutuhan pembaca serta wawancara dengan ahli di bidangnya. Dengan artikel yang dibuat berdasarkan fakta dan hasil riset mendalam dan informasi yang dapat dipercaya, kami memberikan konten yang dapat dipercaya kepada para pembaca kami.

Kulit sensitif bisa memakai micellar water karena kandungan surfaktannya lebih sedikit sehingga tidak membuat kulit menjadi kering. Namun, tetap pastikan memilih produk yang mengandung pelembap.
Ketika memilih micellar water untuk kulit sensitif, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Kulit sensitif cenderung lebih kering karena memproduksi lebih sedikit sebum. Alhasil, skin barrier menjadi lebih lemah dan rentan terhadap bahan iritan. Agar dapat memilih produk yang tepat, mari simak poin-poin cara memilih berikut ini.

Kandungan soothing agent bersifat menenangkan sehingga mampu meredakan iritasi pada kulit sensitif. Selain itu, soothing agent juga berperan penting dalam memulihkan dan menjaga skin barrier.
Panthenol adalah turunan dari vitamin B5 yang dapat membantu menenangkan kulit yang iritasi, kemerahan, dan memperbaiki skin barrier. Sementara itu, allantoin merupakan senyawa yang biasanya diekstrak dari tanaman comfrey. Kemudian, tanaman ini dapat membantu menenangkan kemerahan, iritasi, dan peradangan pada kulit.

Alkohol membuat kulit kering dan membuat keseimbangan pH kulit terganggu sehingga kemungkinan terjadinya iritasi makin besar. Kandungan parfum juga sebaiknya dihindari dikarenakan terkandung alkohol di dalamnya.
Sementara itu, pewangi ditulis parfum atau fragrance. Khusus untuk parfum, Anda juga sebaiknya berhati-hati saat menemukan kandungan citral, geraniol, linalool, dan limonene. Nama-nama tersebut merupakan bahan kimia yang umum dalam fragrance dan bisa mengiritasi kulit. Jadi, jika menemukan salah satu dari nama tersebut, micellar water tersebut sebaiknya dihindari.

Humektan bekerja dengan cara menyerap air ke dalam kulit. Pelembap humektan cenderung ringan dan tidak menyumbat pori-pori sehingga cocok diaplikasikan pada kulit yang berminyak. Selain itu, pelembap ini tidak akan terasa berat ataupun lengket.

Gliserol adalah jenis pelembap yang bekerja dengan cara menarik kelembapan dari lapisan dalam kulit dan lingkungan sekitar permukaan kulit. Sementara itu, PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides mampu membentuk lapisan pelindung untuk meminimalkan penguapan.

Pada kulit sensitif dan kering, keadaan skin barrier cenderung lebih lemah. Hal ini membuat pemilik kulit sensitif dan kering lebih berisiko mengalami kerusakan pada skin barrier. Produk skincare memang bisa membantu memperbaiki kondisi dan fungsi skin barrier, tetapi hasilnya tidak selalu sempurna. Perlu tindakan medis untuk memperbaiki skin barrier, terutama jika kerusakannya parah.

Niacinamide dapat mengurangi jerawat dan beruntusan dengan cara mengontrol produksi minyak dan meredakan peradangan. Namun, niacinamide lebih direkomendasikan untuk jerawat dan komedo yang ringan.
Selain itu, niacinamide juga memiliki efek anti-inflamasi yang baik untuk mengatasi peradangan pada jerawat dan bruntusan. Akan tetapi, niacinamide memerlukan waktu lebih lama untuk mengatasi jerawat dan bruntusan karena konsentrasinya yang rendah. Dengan begitu, niacinamide cocok dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan jerawat serta bruntusan yang tidak terlalu parah.

Anda juga bisa menggunakan niacinamide dalam menyamarkan bekas jerawat pada wajah. Kandungannya yang bersifat mencerahkan dapat membuat noda pada kulit Anda juga menjadi tersamarkan.
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isi | Bebas alkohol | Bebas pewangi | Sertifikasi | Soothing agent | Kandungan pelembap | Kandungan anti-acne | Kandungan oil control | |||||
1 | Paragon Technology and Innovation Wardah|Nature Daily Calm & Soothe Micellar Water | ![]() | Kulit wajah bersih terhidrasi tanpa iritasi dengan micellar water bebas alkohol ini | 100 ml, 240 ml, 400 ml | BPOM: NA18231205714 | Aloe vera, cucumber, allantoin, panthenol | Glycerin, propanediol, hexylene glycol, propylene glycol, aloe vera | Peg-7 glyceryl cocoate, hexylene glycol, propanediol, mannitol, panthenol, glycerin | Niacinamide, Ulva lactuca | |||
2 | Facetology Innovation Technology Facetology|Triple Care Hydra Cleanse Micellar Water | ![]() | Calendula flowers-nya ampuh menenangkan kulit | 300 ml | BPOM: NA18231210091 | Allantoin, Centella asiatica | Butylene glycol, urea, propylene glycol, glycerin | Salicylic acid, tea tree oil | Witch hazel, tea tree oil | |||
3 | SKINTIFIC Cosmetics SKINTIFIC|Mugwort Purifying Micellar Water | ![]() | Rasakan soothing effect dari mugwort dan Centella asiatica | 300 ml | BPOM: NA11231201019 | Centella asiatica, artemisia vulgaris, allantoi | Dipropylene glycol, peg-7 glyceryl cocoate, 6x ceramide | Centella asiatica, mugwort | Mugwort | |||
4 | NAOS Les Laboratories Bioderma Sensibio H2O | ![]() | Mengandung ekstrak mentimun yang menenangkan dan menyegarkan kulit | 100 ml | BPOM: NC14171208610 | Cucumber, Rhamnose, Fructooligosaccharides | Mannitol, Xylitol, Propylene glycol, Fructooligosaccharides | Cetrimonium bromide | Tidak ada | |||
5 | Histoire Naturelle Histoire Naturelle Hydra Sooth Cleansing Water | ![]() | Micellar water makeup waterproof Korea yang aman untuk semua jenis kulit | 500 ml | BPOM: NA26231200863 | Panthenol, Ectoin, Centella asiatica, Camellia japonica, Calendula | Glycerin, Butylene glycol, Pentylene glycol, Dipropylene glycol, Sodium hyaluronate | Perilla ocymoides, Centella asiatica | Tidak ada | |||
6 | Royal Pesona Indonesia SOMETHINC|Calm Down Gentle Micellar Water | ![]() | Tuntas menghapus makeup waterproof tanpa rasa perih di mata | 400 ml | BPOM: NA18241204946 | Madecassoside, Aloe vera, Mugwort, Calendula, Allantoin | Glycerin, Propanediol, Pentylene glycol, Butylene glycol, Saccharide isomerate | Zinc gluconate, Copper gluconate, Mugwort | Zinc gluconate, Sea water | |||
7 | Karya Maharendra Innovation Finally Found You! Ocean Blue Pea Dual-Phase Micellar Water | ![]() | menghapus makeup lsecara embut dengan teknologi dual-phase! | 100 ml | BPOM: NA18251203875 | Allantoin, Aloe vera, Chamomile, Guaiazulene, Clitoria ternatea | Glycerin, Propylene glycol, Butylene glycol, Sunflower seed oil, Aloe vera | Sea water, Sodium chloride, Chamomile | Isododecane, Sea water, Sodium chloride | |||
8 | Penta Natural Kosmetindo N'PURE|Power Clear Gentle & Hydrate Micellar Water | ![]() | Angkat kotoran dan makeup tanpa bikin kulit terasa kering | 300 ml | BPOM: NA18251205579 | Panthenol, Allantoin, Centella asiatica, Ectoin, Ceramide | Glycerin, Propylene glycol, Butylene glycol, Pentylene glycol, Ceramide | Centella asiatica, Lactobacillus ferment lysate, Bifida ferment lysate, Morinda citrifolia, Citric acid | Sodium chloride | |||
9 | COSRX COSRX AC|Low pH Niacinamide Micellar Cleansing Water | ![]() | Membersihkan maksimal dengan formula lembut untuk kulit sensitif | 100 ml | BPOM: NA76354393038383 | Panthenol, Allantoin, Madecassoside | Sodium hyaluronate, Panthenol, Dipropylene glycol, Propanediol, Caprylyl glycol | Zinc PCA, Niacinamide, Madecassoside | Zinc PCA, Niacinamide | |||
10 | The Founders ANUA Heartleaf Low pH Deep Cleansing Water | ![]() | Bersihkan makeup berat tanpa perih di kulit sensitif | 500 ml | BPOM: NA26241200818 | Houttuynia cordata, Panthenol, Tocopherol | Propanediol, Dipropylene glycol, Squalane, Panthenol | Houttuynia cordata, Citric acid | Houttuynia cordata | |||
| Soothing agent | Aloe vera, cucumber, allantoin, panthenol |
|---|---|
| Kandungan anti-acne | Peg-7 glyceryl cocoate, hexylene glycol, propanediol, mannitol, panthenol, glycerin |
| Isi | 100 ml, 240 ml, 400 ml |
|---|---|
| Sertifikasi | BPOM: NA18231205714 |
| Kandungan pelembap | Glycerin, propanediol, hexylene glycol, propylene glycol, aloe vera |
| Kandungan oil control | Niacinamide, Ulva lactuca |
| Soothing agent | Allantoin, Centella asiatica |
|---|---|
| Kandungan anti-acne | Salicylic acid, tea tree oil |
| Isi | 300 ml |
|---|---|
| Sertifikasi | BPOM: NA18231210091 |
| Kandungan pelembap | Butylene glycol, urea, propylene glycol, glycerin |
| Kandungan oil control | Witch hazel, tea tree oil |
| Soothing agent | Centella asiatica, artemisia vulgaris, allantoi |
|---|---|
| Kandungan anti-acne | Centella asiatica, mugwort |
| Isi | 300 ml |
|---|---|
| Sertifikasi | BPOM: NA11231201019 |
| Kandungan pelembap | Dipropylene glycol, peg-7 glyceryl cocoate, 6x ceramide |
| Kandungan oil control | Mugwort |
| Soothing agent | Cucumber, Rhamnose, Fructooligosaccharides |
|---|---|
| Kandungan anti-acne | Cetrimonium bromide |
| Isi | 100 ml |
|---|---|
| Sertifikasi | BPOM: NC14171208610 |
| Kandungan pelembap | Mannitol, Xylitol, Propylene glycol, Fructooligosaccharides |
| Kandungan oil control | Tidak ada |
| Soothing agent | Panthenol, Ectoin, Centella asiatica, Camellia japonica, Calendula |
|---|---|
| Kandungan anti-acne | Perilla ocymoides, Centella asiatica |
| Isi | 500 ml |
|---|---|
| Sertifikasi | BPOM: NA26231200863 |
| Kandungan pelembap | Glycerin, Butylene glycol, Pentylene glycol, Dipropylene glycol, Sodium hyaluronate |
| Kandungan oil control | Tidak ada |
| Soothing agent | Madecassoside, Aloe vera, Mugwort, Calendula, Allantoin |
|---|---|
| Kandungan anti-acne | Zinc gluconate, Copper gluconate, Mugwort |
| Isi | 400 ml |
|---|---|
| Sertifikasi | BPOM: NA18241204946 |
| Kandungan pelembap | Glycerin, Propanediol, Pentylene glycol, Butylene glycol, Saccharide isomerate |
| Kandungan oil control | Zinc gluconate, Sea water |
| Soothing agent | Allantoin, Aloe vera, Chamomile, Guaiazulene, Clitoria ternatea |
|---|---|
| Kandungan anti-acne | Sea water, Sodium chloride, Chamomile |
Diformulasikan khusus untuk kulit kering yang sensitif, membantu melembapkan sekaligus melindungi dari dehidrasi
Kandungan deep sea water kaya mineral mendukung penyerapan bahan aktif yang menenangkan dan menutrisi kulit
Diperkaya guaiazulene, chamomile, dan blue pea extract untuk mengurangi kemerahan serta meredakan iritasi kulit
Sunflower oil-nya menjaga kesehatan skin barrier, sedangkan tekstur ringan bebas minyak tetap nyaman digunakan
| Isi | 100 ml |
|---|---|
| Sertifikasi | BPOM: NA18251203875 |
| Kandungan pelembap | Glycerin, Propylene glycol, Butylene glycol, Sunflower seed oil, Aloe vera |
| Kandungan oil control | Isododecane, Sea water, Sodium chloride |
| Soothing agent | Panthenol, Allantoin, Centella asiatica, Ectoin, Ceramide |
|---|---|
| Kandungan anti-acne | Centella asiatica, Lactobacillus ferment lysate, Bifida ferment lysate, Morinda citrifolia, Citric acid |
Mengusung teknologi Triple Care Action yang membersihkan, menenangkan, dan merawat kulit dalam satu langkah
Kombinasi panthenol dan sensibiome bantu jaga kelembapan serta redakan kemerahan kulit sensitif
Dengan formula pH 5.0 yang lembut, menjaga kenyamanan kulit tanpa rasa perih atau tertarik
Cocok digunakan sejak usia 11 tahun oleh pemilik kulit normal hingga sensitif
| Isi | 300 ml |
|---|---|
| Sertifikasi | BPOM: NA18251205579 |
| Kandungan pelembap | Glycerin, Propylene glycol, Butylene glycol, Pentylene glycol, Ceramide |
| Kandungan oil control | Sodium chloride |
| Soothing agent | Panthenol, Allantoin, Madecassoside |
|---|---|
| Kandungan anti-acne | Zinc PCA, Niacinamide, Madecassoside |
Efektif mengangkat makeup dan kotoran tanpa perlu dibilas
Dengan tambahan kandungan niacinamide bantu kontrol sebum berlebih dan memperkecil tampilan pori wajah
Zinc PCA dan madecassoside menenangkan kulit yang kemerahan dan mudah iritasi
Cocok untuk kulit sensitif berkat formula low pH 5.5–6.0 yang aman dan seimbang
| Isi | 100 ml |
|---|---|
| Sertifikasi | BPOM: NA76354393038383 |
| Kandungan pelembap | Sodium hyaluronate, Panthenol, Dipropylene glycol, Propanediol, Caprylyl glycol |
| Kandungan oil control | Zinc PCA, Niacinamide |
| Soothing agent | Houttuynia cordata, Panthenol, Tocopherol |
|---|---|
| Kandungan anti-acne | Houttuynia cordata, Citric acid |
Mampu membersihkan hingga 97% sisa makeup hanya dalam satu kali usap
Fluid micellar technology bantu angkat kotoran secara menyeluruh tanpa perlu dibilas
Kandungan panthenol dan squalane menjaga kelembapan tanpa meninggalkan rasa kering
Menenangkan kulit sensitif berkat formula hypoallergenic dengan kadar pH seimbang
| Isi | 500 ml |
|---|---|
| Sertifikasi | BPOM: NA26241200818 |
| Kandungan pelembap | Propanediol, Dipropylene glycol, Squalane, Panthenol |
| Kandungan oil control | Houttuynia cordata |
Punya masalah dengan kulit sensitif? Maka, Anda perlu perawatan wajah khusus. Untuk melengkapi perawatan kulit Anda, yuk, cek rekomendasi skincare untuk kulit sensitif lainnya dari kami. Cek link di bawah ini, ya!
No. 1: Paragon Technology and Innovation|Wardah|Nature Daily Calm & Soothe Micellar Water
No. 2: Facetology Innovation Technology|Facetology|Triple Care Hydra Cleanse Micellar Water
No. 3: SKINTIFIC Cosmetics|SKINTIFIC|Mugwort Purifying Micellar Water
No. 4: NAOS Les Laboratories|Bioderma Sensibio H2O
No. 5: Histoire Naturelle|Histoire Naturelle Hydra Sooth Cleansing Water
Lihat rekomendasi lengkapnya di siniDeskripsi setiap produk diambil dari informasi yang tersedia dari produsen, brand, dan situs marketplace.
























