




Banyak orang masih bingung memilih sunscreen Wardah yang tepat untuk kulitnya. Masalah seperti kulit berminyak, jerawat, flek hitam, dan kulit kusam sering membuat pilihan terasa makin sulit. Apalagi ada berbagai varian sunscreen Wardah dengan warna tube yang berbeda. Dengan banyaknya pilihan tersebut, sunscreen Wardah mana yang bagus untuk kebutuhan Anda?
Untuk membantu Anda, kami membuat cara memilih sunscreen Wardah yang bagus. Mulai dari Wardah UV Shield Airy Smooth Sunscreen Serum, Wardah UV Shield Bright C-Hydrating Sunscreen Serum, dan lainnya. Temukan juga rekomendasi sunscreen Wardah terbaik untuk berbagai jenis kulit. Rekomendasi produk ini dipilih sesuai cara memilih mybest dan diurutkan berdasarkan hasil penjualan produk terlaris di marketplace. Selamat menyimak!
Highlight Sunscreen Wardah Teratas
Paragon Technology and Innovation

Tiga fungsi sekaligus dalam satu produk: Primer, tone up cream, dan sunscreen
Paragon Technology and Innovation

Melindungi dan mencerahkan kulit tanpa rasa lengket seharian
Paragon Technology and Innovation

Sunscreen wudu-friendly, tidak perlu dihapus dahulu saat akan wudu
Paragon Technology and Innovation

Perlindungan tinggi yang sekaligus bantu meredakan jerawat aktif

Willa adalah lulusan Jurnalistik yang kini bekerja sebagai Content Planner di mybest untuk segmen perawatan tubuh, kesehatan, hingga kebutuhan sehari-hari. Berpengalaman 4 tahun sebagai reporter di Kompas Gramedia Majalah pada divisi Women & Children, serta hampir 1 tahun di Social Media Marketing untuk brand skincare dan suplemen, ia terbiasa menulis artikel berbasis riset pasar yang sesuai kebutuhan pengguna. Saat menyusun panduan memilih produk, Willa banyak menganalisis tren dan mewawancarai dermatologis sampai dokter gizi untuk memastikan informasi akurat dan tepercaya.
mybest adalah layanan yang memiliki database produk dan meregistrasikan lebih dari 2.000 produk setiap bulannya dengan penelitian yang menyeluruh. Setiap artikel mybest dibuat melalui proses panjang termasuk riset produk dan kebutuhan pembaca serta wawancara dengan ahli di bidangnya. Dengan artikel yang dibuat berdasarkan fakta dan hasil riset mendalam dan informasi yang dapat dipercaya, kami memberikan konten yang dapat dipercaya kepada para pembaca kami.
Memilih sunscreen Wardah yang tepat penting untuk memastikan kulit mendapatkan perlindungan dari paparan sinar matahari. Wardah menghadirkan beragam varian sunscreen dengan kandungan berbeda yang menyesuaikan jenis dan kondisi kulit. Sebelum membeli, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar sunscreen Wardah efektif menjaga kesehatan kulit.
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kadar SPF | Kadar PA | Water-resistant | Blue light protection | Alcohol-free | Fragrance-free | Isi | Sertifikasi | Jenis sunscreen | Bentuk sunscreen | |||||
1 | Paragon Technology and Innovation Wardah|UV Shield Tone Up Sunscreen SPF 50+ PA+++ | ![]() | Tiga fungsi sekaligus dalam satu produk: Primer, tone up cream, dan sunscreen | 50+ | +++ | 30 ml | BPOM: NA18241701042 | Hybrid | Krim | |||||
2 | Paragon Technology and Innovation Wardah|UV Shield Airy Oil Control Smooth Sunscreen Serum SPF 50 PA++++ | ![]() | Melindungi dan mencerahkan kulit tanpa rasa lengket seharian | 50 | ++++ | 40 ml | BPOM: NA18231701023 | Chemical | Krim | |||||
3 | Paragon Technology and Innovation Wardah|UV Shield Bright-C Hydrating Sunscreen Serum SPF 35 PA+++ | ![]() | Sunscreen wudu-friendly, tidak perlu dihapus dahulu saat akan wudu | 35 | +++ | 40 ml | BPOM: NA18251700901 | Chemical | Gel | |||||
4 | Paragon Technology and Innovation Wardah|UV Shield Acne Calming Sunscreen Serum SPF 50 PA++++ | ![]() | Perlindungan tinggi yang sekaligus bantu meredakan jerawat aktif | 50 | ++++ | 25 ml, 40 ml, 100 ml | BPOM: NA18251703836 | Chemical | Krim | |||||
5 | Paragon Technology and Innovation Wardah|UV Shield Aqua Fresh Sunscreen Serum SPF 50 PA++++ | ![]() | Liquid Crystal Technology, kunci kelembapan untuk hidrasi yang tahan lama | 50 | ++++ | 30 ml | BPOM: NA18201700293 | Chemical | Lotion | |||||
6 | Paragon Technology and Innovation Wardah|UV Shield Active Protection Serum SPF 50 PA++++ | ![]() | Water-resistant dan sweatproof, cocok untuk aktivitas outdoor atau berenang | 50 | ++++ | 35 ml | BPOM: NA18201700047 | Chemical | Lotion | |||||
7 | Paragon Technology and Innovation Wardah|UV Shield Light Matte Sun Stick SPF 50 PA++++ | ![]() | Dapatkan tiga manfaat dalam satu produk: sunscreen, primer, sekaligus serum | 50 | ++++ | 22 g | BPOM: NA18201700048 | Chemical | Stick | |||||
8 | Paragon Technology and Innovation Wardah|UV Shield Acne Calming Serum SPF 35 PA++++ | ![]() | Formula baru dengan Ultra Thinveil Technology™ yang lebih wudhu friendly | 35 | +++ | 35 ml | BPOM: NA18241700492 | Chemical | Lotion | |||||
9 | Paragon Technology and Innovation Wardah|Fight Acne Set (Paket UV Shield Acne Calming Sunscreen + Acnederm Micellar Water) | ![]() | Dua langkah efektif lawan jerawat dan lindungi kulit dari sinar matahari | 35 | +++ | 35 ml | BPOM: NA18241700611 (Sunscreen)・NA18241203634 (Micellar Water) | Chemical | Krim | |||||
10 | Paragon Technology and Innovation Wardah|Bundle Colorfit Perfect Glow Cushion X Tone Up Sunscreen | ![]() | Kulit cerah terlindungi dengan hasil glow yang tahan hingga seharian | 50+ | ++++ | 30 ml | BPOM: NA18251700021 (Sunscreen)・NA18250301463 (Cushion) | Hybrid | Krim | |||||
| Kadar SPF | 50+ |
|---|---|
| Kadar PA | +++ |
Mengandung skincare plus pencerah berupa tranexamic acid yang membantu meratakan warna kulit dan menyamarkan noda serta bekas jerawat
Tone up sunscreen dengan perlindungan tinggi (SPF 50+ PA+++), cocok untuk melindungi kulit dari sinar UVA dan UVB saat berada di outdoor
Dapat digunakan sebagai primer sekaligus tone up cream harian agar kulit bebas kusam
| Alcohol-free | |
|---|---|
| Fragrance-free | |
| Isi | 30 ml |
| Sertifikasi | BPOM: NA18241701042 |
| Jenis sunscreen | Hybrid |
| Bentuk sunscreen | Krim |
| Kadar SPF | 50 |
|---|---|
| Kadar PA | ++++ |
Tekstur gel ringan yang cepat meresap dan nyaman dipakai setiap hari
Mengandung SkinboostDNA dan Centella asiatica untuk kulit yang lebih cerah, lembap, dan kuat
Kaya mineral seperti zinc dan magnesium yang membantu kontrol minyak berlebih
Diperkuat dengan kandungan raykami untuk perlindungan optimal dari radikal bebas dan sinar UV
| Alcohol-free | |
|---|---|
| Fragrance-free | |
| Isi | 40 ml |
| Sertifikasi | BPOM: NA18231701023 |
| Jenis sunscreen | Chemical |
| Bentuk sunscreen | Krim |
| Kadar SPF | 35 |
|---|---|
| Kadar PA | +++ |
Diformulasi tanpa alkohol dan paraben sehingga aman untuk semua jenis kulit, termasuk kulit sensitif
| Alcohol-free | |
|---|---|
| Fragrance-free | |
| Isi | 40 ml |
| Sertifikasi | BPOM: NA18251700901 |
| Jenis sunscreen | Chemical |
| Bentuk sunscreen | Gel |
| Kadar SPF | 50 |
|---|---|
| Kadar PA | ++++ |
Mengandung salicylic acid dan vitamin B3 untuk membantu meredakan dan menyembuhkan jerawat aktif
SPF 50 PA++++ lindungi kulit dari paparan sinar UVA dan UVB secara maksimal
Diformulasi dengan green tea dan allantoin untuk menenangkan kulit berjerawat yang meradang
Cocok untuk kulit berminyak dan acne-prone yang butuh sunscreen ringan sekaligus tetap menutrisi
| Alcohol-free | |
|---|---|
| Fragrance-free | |
| Isi | 25 ml, 40 ml, 100 ml |
| Sertifikasi | BPOM: NA18251703836 |
| Jenis sunscreen | Chemical |
| Bentuk sunscreen | Krim |
| Kadar SPF | 50 |
|---|---|
| Kadar PA | ++++ |
| Alcohol-free | |
|---|---|
| Fragrance-free | |
| Isi | 30 ml |
| Sertifikasi | BPOM: NA18201700293 |
| Jenis sunscreen | Chemical |
| Bentuk sunscreen | Lotion |
| Kadar SPF | 50 |
|---|---|
| Kadar PA | ++++ |
Memiliki SPF 50+ dan PA++++ untuk perlindungan menyeluruh bagi kulit saat berada di luar ruangan
Hasil akhirnya semi-glow, memberikan tampilan kulit yang sehat
| Alcohol-free | |
|---|---|
| Fragrance-free | |
| Isi | 35 ml |
| Sertifikasi | BPOM: NA18201700047 |
| Jenis sunscreen | Chemical |
| Bentuk sunscreen | Lotion |
| Kadar SPF | 50 |
|---|---|
| Kadar PA | ++++ |
| Alcohol-free | |
|---|---|
| Fragrance-free | |
| Isi | 22 g |
| Sertifikasi | BPOM: NA18201700048 |
| Jenis sunscreen | Chemical |
| Bentuk sunscreen | Stick |
| Kadar SPF | 35 |
|---|---|
| Kadar PA | +++ |
| Alcohol-free | |
|---|---|
| Fragrance-free | |
| Isi | 35 ml |
| Sertifikasi | BPOM: NA18241700492 |
| Jenis sunscreen | Chemical |
| Bentuk sunscreen | Lotion |
| Kadar SPF | 35 |
|---|---|
| Kadar PA | +++ |
Sunscreen SPF 35 PA+++ dengan tekstur ringan dan tidak meninggalkan white cast di wajah
Diformulasikan bebas alkohol dan pewangi, aman untuk kulit berminyak dan mudah berjerawat
Kandungan salicylic acid bantu lawan bakteri penyebab jerawat dan kurangi kemerahan
Dilengkapi micellar water Acnederm untuk membersihkan kotoran tanpa membuat kulit iritasi
| Alcohol-free | |
|---|---|
| Fragrance-free | |
| Isi | 35 ml |
| Sertifikasi | BPOM: NA18241700611 (Sunscreen)・NA18241203634 (Micellar Water) |
| Jenis sunscreen | Chemical |
| Bentuk sunscreen | Krim |
| Kadar SPF | 50+ |
|---|---|
| Kadar PA | ++++ |
Tone Up Sunscreen SPF 50+ PA+++ bantu mencerahkan kulit sekaligus melindungi dari sinar UV
Cushion dengan teknologi 5D Blur hasilkan kulit halus bercahaya tanpa kesan berminyak
Warna cushion menyesuaikan kulit wajah, tidak mengalami oksidasi sepanjang hari
Cocok untuk kulit normal hingga kusam yang menginginkan tampilan cerah dan tahan lama
| Alcohol-free | |
|---|---|
| Fragrance-free | |
| Isi | 30 ml |
| Sertifikasi | BPOM: NA18251700021 (Sunscreen)・NA18250301463 (Cushion) |
| Jenis sunscreen | Hybrid |
| Bentuk sunscreen | Krim |
Selain sunscreen Wardah, terdapat berbagai jenis sunscreen lain yang bisa Anda sesuaikan dengan kebutuhan dan jenis kulit. Ada physical sunscreen, chemical sunscreen, maupun hybrid sunscreen. Masing-masing memiliki kelebihan dan karakteristik tersendiri dalam melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Silakan buka tautan berikut ini untuk membaca cara memilih serta rekomendasi sunscreen terbaik sesuai kebutuhan Anda.
No. 1: Paragon Technology and Innovation|Wardah|UV Shield Tone Up Sunscreen SPF 50+ PA+++
No. 2: Paragon Technology and Innovation|Wardah|UV Shield Airy Oil Control Smooth Sunscreen Serum SPF 50 PA++++
No. 3: Paragon Technology and Innovation|Wardah|UV Shield Bright-C Hydrating Sunscreen Serum SPF 35 PA+++
No. 4: Paragon Technology and Innovation|Wardah|UV Shield Acne Calming Sunscreen Serum SPF 50 PA++++
No. 5: Paragon Technology and Innovation|Wardah|UV Shield Aqua Fresh Sunscreen Serum SPF 50 PA++++
Lihat rekomendasi lengkapnya di siniDeskripsi setiap produk diambil dari informasi yang tersedia dari produsen, brand, dan situs marketplace.
























