![10 Rekomendasi HP ASUS Terbaik [ROG, Zenfone, Seri Terbaru & Tercanggih] (Terbaru Tahun 2026) 1](https://assets.my-best.com/_next/static/media/loading-rectangle.dbd06764.png)
![10 Rekomendasi HP ASUS Terbaik [ROG, Zenfone, Seri Terbaru & Tercanggih] (Terbaru Tahun 2026) 2](https://assets.my-best.com/_next/static/media/loading-rectangle.dbd06764.png)
![10 Rekomendasi HP ASUS Terbaik [ROG, Zenfone, Seri Terbaru & Tercanggih] (Terbaru Tahun 2026) 3](https://assets.my-best.com/_next/static/media/loading-rectangle.dbd06764.png)
![10 Rekomendasi HP ASUS Terbaik [ROG, Zenfone, Seri Terbaru & Tercanggih] (Terbaru Tahun 2026) 4](https://assets.my-best.com/_next/static/media/loading-rectangle.dbd06764.png)
![10 Rekomendasi HP ASUS Terbaik [ROG, Zenfone, Seri Terbaru & Tercanggih] (Terbaru Tahun 2026) 5](https://assets.my-best.com/_next/static/media/loading-rectangle.dbd06764.png)
HP ASUS merupakan smartphone kelas high end dengan kinerja yang tangguh. Pilihannya tersedia dalam lini ASUS ROG yang didesain khusus untuk gaming, serta ASUS Zenfone sebagai flagship all rounder untuk penggunaan harian. Meski demikian, spesifikasi serta harga yang ditawarkan bervariasi, tergantung dari serinya. Misalnya, harga HP ASUS ROG Phone 9 Pro tentu berbeda dengan harga HP ASUS ROG Phone 8 Pro maupun harga HP ASUS Zenfone 9.
Karena banyaknya varian, menentukan produk yang sesuai kebutuhan Anda bisa terasa membingungkan. Oleh sebab itu, kami akan menjelaskan cara memilih HP ASUS terbaru dan tercanggih. Kami juga akan membagikan rekomendasi HP ASUS terbaik yang dipilih berdasarkan produk-produk terlaris di marketplace dan cara memilih mybest. Yuk, simak ulasannya!
Highlight HP ASUS Teratas
Asustek Computer Incorporation

Nikmati sesi gaming panjang tanpa khawatir panas berlebih
Asustek Computer Incorporation

Smartphone gaming dengan Snapdragon 8 Elite dan kamera Sony 50 MP

Gigih Prayitno adalah content planner di mybest Indonesia sejak 2024 yang berfokus pada segmen perangkat elektronik, travel, dan DIY tools. Sebelumnya, Gigih bekerja sebagai reporter online di Tribun Travel selama 2 tahun+ serta pernah menjadi kontributor di Kompasiana dan IDN Community. Berbekal pengalamannya meriset informasi yang tepercaya, saat ini Gigih aktif menyusun cara memilih dalam artikel serta melakukan riset produk yang dibutuhkan user agar pembaca mendapatkan informasi yang akurat dan relevan.
mybest adalah layanan yang memiliki database produk dan meregistrasikan lebih dari 2.000 produk setiap bulannya dengan penelitian yang menyeluruh. Setiap artikel mybest dibuat melalui proses panjang termasuk riset produk dan kebutuhan pembaca serta wawancara dengan ahli di bidangnya. Dengan artikel yang dibuat berdasarkan fakta dan hasil riset mendalam dan informasi yang dapat dipercaya, kami memberikan konten yang dapat dipercaya kepada para pembaca kami.
ASUS menghadirkan lini HP dengan fokus penggunaan yang berbeda, mulai dari perangkat gaming hingga flagship harian. Mengetahui seri terbaru dan tercanggih akan membantu Anda menentukan pilihan sesuai kebutuhan performa maupun kenyamanan penggunaan. Dengan begitu, Anda bisa memilih HP ASUS yang paling relevan dengan gaya penggunaan Anda.
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adoptable storage | Chipset | Memory | Storage | Dimensi layar | Resolusi layar | Refresh rate | Kapasitas baterai | |||||
1 | ASUSTeK Computer ASUS|ROG PHONE 9 FE | ![]() | Audio jernih dan performa kencang untuk gamer sejati | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | 512 GB | 6.78 inci | 1080 x 2400 pixels | 185 Hz | 5500 mAh | ||
2 | Asustek Computer ASUS|ROG Phone 8 | ![]() | Siap menghadapi gaming intens dan multitasking tanpa batas | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | 256 GB | 6.78 inci | 1080 x 2400 pixels | 165 Hz | 5500 mAh | ||
3 | Asustek Computer Incorporation ASUS|ROG Phone 7 Ultimate | ![]() | Nikmati sesi gaming panjang tanpa khawatir panas berlebih | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | 16 GB | 512 GB | 6.78 inci | 1080 x 2448 pixels | 165 Hz | 6000 mAh | ||
4 | Asustek Computer Incorporation ASUS|ROG Phone 9 Pro (16/512GB) | ![]() | Smartphone gaming dengan Snapdragon 8 Elite dan kamera Sony 50 MP | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 16 GB | 512 GB | 6.78 inci | 1080 x 2400 piksel | 185 Hz | 5800 mAh | ||
5 | Asustek Computer Incorporation ASUS|ROG Phone 8 Pro | ![]() | Jelajahi game dan aplikasi berat tanpa lag dengan RAM 24 GB | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | 24 GB | 1000 GB | 6.78 inci | 2400x1080 pixels | 165 Hz | 5500 mAh | ||
6 | Asustek Computer Incorporation ASUS|Zenfone 11 Ultra | ![]() | Video jernih dan realistis berkat dukungan 8K UHD dan HDR10+ | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | 16 GB | 512 GB | 6.78 inci | 1080 x 2400 pixels | 144 Hz | 5500 mAh | ||
7 | Asustek Computer Incorporation ASUS|ROG Phone 6 | ![]() | Gerakan lebih bebas, kontrol lebih presisi dengan AirTrigger 6 terbaru | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | 12 GB | 256 GB | 6.78 inci | 1080 x 2448 pixels | 165 Hz | 6000 mAh | ||
8 | ASUSTeK Computer ASUS|Asus Zenfone 10 | ![]() | Desain elegan dan tangguh, terlindung dengan standar IP68 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | 16 GB | 512 GB | 5.92 inci | 1080 x 2400 pixels | 144 Hz | 4300 mAh | ||
9 | Asustek Computer Incorporation ASUS|ROG Phone 6 Pro | ![]() | Rasakan sensasi gaming dengan halus di layar AMOLED 165 Hz | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | 12 GB | 256 GB | 6.78 inci | 1080 x 2448 pixels | 165 Hz | 6000 mAh | ||
10 | Asustek Computer Incorporation ASUS|Zenfone 9 | ![]() | Smartphone kelas flagship yang powerful dan pas di genggam | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | 8 GB | 256 GB | 5.9 inci | 1080 x 2400 pixels | 120 Hz | 4300 mAh | ||
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
|---|---|
| Memory | 12 GB |
Dual stereo speaker multimagnet hadirkan suara lantang dan detail untuk pengalaman gaming lebih hidup
Teknologi Hi-Res Audio memberikan kualitas suara tinggi saat bermain game kompetitif maupun kasual
RAM 12 GB sangat cocok untuk gamer yang mengandalkan kecepatan dan respons tanpa gangguan
Chipset Snapdragon 8 Gen 3 memberikan performa ekstrem untuk menjalankan game berat dengan mulus
| Storage | 512 GB |
|---|---|
| Dimensi layar | 6.78 inci |
| Resolusi layar | 1080 x 2400 pixels |
| Kapasitas baterai | 5500 mAh |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
|---|---|
| Memory | 12 GB |
| Storage | 256 GB |
|---|---|
| Dimensi layar | 6.78 inci |
| Resolusi layar | 1080 x 2400 pixels |
| Kapasitas baterai | 5500 mAh |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
|---|---|
| Memory | 16 GB |
| Storage | 512 GB |
|---|---|
| Dimensi layar | 6.78 inci |
| Resolusi layar | 1080 x 2448 pixels |
| Kapasitas baterai | 6000 mAh |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
|---|---|
| Memory | 16 GB |
Chipset Snapdragon 8 Elite 4,3 GHz menghadirkan performa luar biasa untuk gaming maupun multitasking berat
RAM 16 GB berkecepatan 9.600 MBps mendukung respons instan dan stabilitas tinggi dalam setiap penggunaan
Kamera utama Sony LYTIA 700 50 MP menghasilkan foto detail dengan sensor besar 1/1,56 inci dan aperture f/1.9
Lensa telefoto 32 MP dengan OIS dan 3x optical zoom menghadirkan bidikan tajam serta stabil di berbagai jarak
| Storage | 512 GB |
|---|---|
| Dimensi layar | 6.78 inci |
| Resolusi layar | 1080 x 2400 piksel |
| Kapasitas baterai | 5800 mAh |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
|---|---|
| Memory | 24 GB |
| Storage | 1000 GB |
|---|---|
| Dimensi layar | 6.78 inci |
| Resolusi layar | 2400x1080 pixels |
| Kapasitas baterai | 5500 mAh |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
|---|---|
| Memory | 16 GB |
| Storage | 512 GB |
|---|---|
| Dimensi layar | 6.78 inci |
| Resolusi layar | 1080 x 2400 pixels |
| Kapasitas baterai | 5500 mAh |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
|---|---|
| Memory | 12 GB |
| Storage | 256 GB |
|---|---|
| Dimensi layar | 6.78 inci |
| Resolusi layar | 1080 x 2448 pixels |
| Kapasitas baterai | 6000 mAh |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
|---|---|
| Memory | 16 GB |
| Storage | 512 GB |
|---|---|
| Dimensi layar | 5.92 inci |
| Resolusi layar | 1080 x 2400 pixels |
| Kapasitas baterai | 4300 mAh |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
|---|---|
| Memory | 12 GB |
| Storage | 256 GB |
|---|---|
| Dimensi layar | 6.78 inci |
| Resolusi layar | 1080 x 2448 pixels |
| Kapasitas baterai | 6000 mAh |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
|---|---|
| Memory | 8 GB |
| Storage | 256 GB |
|---|---|
| Dimensi layar | 5.9 inci |
| Resolusi layar | 1080 x 2400 pixels |
| Kapasitas baterai | 4300 mAh |
Selain HP ASUS, masih ada berbagai pilihan smartphone lain yang bisa dipertimbangkan sesuai kebutuhan dan preferensi Anda. Misalnya HP dengan chipset terbaik untuk performa optimal, HP Xiaomi dengan kamera unggulan untuk fotografi, hingga HP Huawei yang dikenal dengan desain dan teknologi inovatif. Yuk cari produk yang tepat di tautan berikut ini!
No. 1: ASUSTeK Computer|ASUS|ROG PHONE 9 FE
No. 2: Asustek Computer|ASUS|ROG Phone 8
No. 3: Asustek Computer Incorporation|ASUS|ROG Phone 7 Ultimate
No. 4: Asustek Computer Incorporation|ASUS|ROG Phone 9 Pro (16/512GB)
No. 5: Asustek Computer Incorporation|ASUS|ROG Phone 8 Pro
Lihat rekomendasi lengkapnya di siniDeskripsi setiap produk diambil dari informasi yang tersedia dari produsen, brand, dan situs marketplace.
























