![10 Rekomendasi Masker Anti-Aging Terbaik [Ditinjau Dokter Kulit] (Terbaru Tahun 2025) 1](https://assets.my-best.com/_next/static/media/loading-rectangle.dbd06764.png)
![10 Rekomendasi Masker Anti-Aging Terbaik [Ditinjau Dokter Kulit] (Terbaru Tahun 2025) 2](https://assets.my-best.com/_next/static/media/loading-rectangle.dbd06764.png)
![10 Rekomendasi Masker Anti-Aging Terbaik [Ditinjau Dokter Kulit] (Terbaru Tahun 2025) 3](https://assets.my-best.com/_next/static/media/loading-rectangle.dbd06764.png)
![10 Rekomendasi Masker Anti-Aging Terbaik [Ditinjau Dokter Kulit] (Terbaru Tahun 2025) 4](https://assets.my-best.com/_next/static/media/loading-rectangle.dbd06764.png)
![10 Rekomendasi Masker Anti-Aging Terbaik [Ditinjau Dokter Kulit] (Terbaru Tahun 2025) 5](https://assets.my-best.com/_next/static/media/loading-rectangle.dbd06764.png)
Masker anti-aging merupakan salah satu produk skincare yang bisa membantu mengurangi tanda-tanda penuaan di kulit, seperti kerutan dan flek hitam. Anda yang berusia 30 tahun ke atas dapat mulai menggunakan masker anti-aging untuk meminimalkan tanda-tanda penuaan dini.
Agar tidak bingung, kami bersama dokter kulit, dr. Dia Febrina, telah menyusun cara memilih masker anti-aging. Temukan juga rekomendasi masker anti-aging yang bagus dari merek Wardah dan ERHA. Ada juga produk masker anti-aging Korea, yaitu SOME BY MI. Produk tersebut diurutkan berdasarkan cara memilih mybest dan hasil riset kelarisan produk di marketplace. Yuk, simak artikelnya hingga tuntas!
Highlight Masker Anti-Aging Teratas
Suntone Wisdom Indonesia

Bersihkan sel kulit mati dengan sentuhan lembut pomegranate
Paragon Technology and Innovation

Rasakan kelembapan dan kulit cerah dengan antioksidan hi-grade vitamin C yang menyegarkan

Aktif mengencangkan kulit dengan kombinasi kekuatan retinol dan peptide
Perennebell

Sheet mask dengan tiga jenis retinol yang bersinergi mengatasi aging

dr. Dia Febrina, Sp.D.V.E adalah dokter spesialis kulit dan kelamin lulusan Universitas Padjadjaran dengan minat pada dermatologi kosmetik, estetik, dan tumor bedah kulit. Sebagai pendiri Medika Asyifa Jatiasih dan Dr. Derm Skin Care, beliau aktif mengedukasi masyarakat tentang kesehatan kulit dan estetik melalui konsultasi langsung maupun media sosial demi menghadirkan layanan yang komprehensif. Edukasinya menjadi rujukan terpercaya dalam kesehatan kulit dan estetik di Bekasi.

Willa adalah lulusan Jurnalistik yang kini bekerja sebagai Content Planner di mybest untuk segmen perawatan tubuh, kesehatan, hingga kebutuhan sehari-hari. Berpengalaman 4 tahun sebagai reporter di Kompas Gramedia Majalah pada divisi Women & Children, serta hampir 1 tahun di Social Media Marketing untuk brand skincare dan suplemen, ia terbiasa menulis artikel berbasis riset pasar yang sesuai kebutuhan pengguna. Saat menyusun panduan memilih produk, Willa banyak menganalisis tren dan mewawancarai dermatologis sampai dokter gizi untuk memastikan informasi akurat dan tepercaya.
Pakar dalam artikel ini hanya meninjau isi cara memilih. Produk dan layanan yang direkomendasikan bukanlah pilihan dari pakar.
mybest adalah layanan yang memiliki database produk dan meregistrasikan lebih dari 2.000 produk setiap bulannya dengan penelitian yang menyeluruh. Setiap artikel mybest dibuat melalui proses panjang termasuk riset produk dan kebutuhan pembaca serta wawancara dengan ahli di bidangnya. Dengan artikel yang dibuat berdasarkan fakta dan hasil riset mendalam dan informasi yang dapat dipercaya, kami memberikan konten yang dapat dipercaya kepada para pembaca kami.

Masker bisa membantu mengurangi aging bila kandungannya mendukung. Namun, Anda tetap memerlukan skincare lain supaya hasilnya optimal.
Kulit yang mengalami aging atau penuaan biasanya terasa kendur, memiliki garis halus, dan muncul flek hitam. Selain itu, kulit terlihat lebih kusam dan pori-pori terlihat lebih besar. Masker dapat membantu mengurangi permasalahan aging selama bahannya diformulasikan untuk mengatasi aging.
Lalu, perhatikan juga jenis maskernya. Beberapa jenis masker memiliki kelebihan tertentu sehingga direkomendasikan untuk kulit aging, misalnya:
Selain menggunakan masker, Anda juga perlu menggunakan rangkaian skincare lain, seperti serum dan krim, untuk hasil yang lebih maksimal.

Apabila Anda hanya mengandalkan masker anti-aging untuk memiliki tampilan kulit awet muda, hasilnya relatif sulit dicapai. Hal ini karena waktu kontak masker hanya sebentar. Sementara itu, waktu kontak serum dan krim lebih lama sehingga lebih meresap ke dalam kulit.
Masker anti-aging di pasaran mengandung bahan aktif yang berbeda-beda. Pemilihan bahan aktif ini sebaiknya disesuaikan dengan permasalahan aging yang dialami. Selain itu, pastikan juga maskernya mengandung pelembap agar bahan aktifnya bisa meresap sempurna dan memberikan hasil maksimal.
Ada berbagai bahan aktif yang dapat membantu menyamarkan aging. Hal ini perlu diperhatikan mengingat setiap permasalahan aging memerlukan treatment yang berbeda. Supaya lebih jelas, simak pembahasannya pada poin-poin di bawah ini.

Retinol dan peptide dapat membantu meningkatkan produksi kolagen dan elastin. Jadi, kulit akan lebih kencang dan garis halus pun tersamarkan.

Peptide memiliki beragam nama, seperti Palmitoyl Tripeptide-1, Palmitoyl Tetrapeptide-7. Untuk memudahkan proses mencari bahan peptide, cek nama "peptide", "palmitoyl", atau "argireline" di komposisi. Sementara itu, retinol biasa ditulis "retinol" atau "retinyl palmitate".

Vitamin C dapat membantu mengurangi produksi melanin sehingga flek hitam dan kulit kusam berkurang.


Pelembap membuat penyerapan bahan aktif di dalam masker jadi lebih maksimal. Di sisi lain, pelembap bisa mengatasi masalah kulit kering yang kerap dialami kulitaging.
Jenis pelembap yang digunakan biasanya berbeda-beda, tergantung jenis masker. Misalnya, sheet mask lebih banyak menggunakan pelembap humektan seperti gliserin. Untuk sleeping mask atau peel-off mask biasanya mengandung pelembap emolien seperti ceramide atau oklusif seperti shea butter.
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kandungan anti-aging | Kandungan pencerah | Kandungan pelembap | Tekstur masker | Cara membersihkan | Sleeping mask | Isi | Sertifikasi | |||||
1 | Suntone Wisdom Indonesia Glad2Glow Pomegranate Niacinamide Brightening Clay Stick | ![]() | Bersihkan sel kulit mati dengan sentuhan lembut pomegranate | Beta-glucan, pomegranate extract, myrtle leaf extract, yeast ferment filtrate, rhamnose | Niacinamide, pomegranate extract | Glycerin, beta-glucan, butylene glycol, cetearyl olivate, sorbitan olivate | Clay | Wash-off | 25 g | BPOM: NA11230200207 | ||
2 | Paragon Technology and Innovation Wardah|C-Defense Superserum Mask | ![]() | Rasakan kelembapan dan kulit cerah dengan antioksidan hi-grade vitamin C yang menyegarkan | 3-o-ethyl ascorbic acid | 3-o-ethyl ascorbic acid | Butylene glycol, glycerin, propylene glycol | Sheet | Peel-off | 20 ml | BPOM: NA18210201760 | ||
3 | EGG Masker Peel Off Retinol | ![]() | Aktif mengencangkan kulit dengan kombinasi kekuatan retinol dan peptide | Retinoid, vitamin E, peptide | Tidak diketahui | Ceramide, glycerin | Gel | Peel-off | 100 ml | BPOM: NA18230200726 | ||
4 | Perennebell SOME BY MI|Retinol Intense Reactivating Mask Sheet | ![]() | Sheet mask dengan tiga jenis retinol yang bersinergi mengatasi aging | Niacinamide, adenosine, retinol, retinal, bakuchiol, palmitoyl tripeptide-1 | Niacinamide, glutathione | Niacinamide, Centella asiatica leaf extract, olive fruit oil, sodium hyaluronate, beta-glucan | Sheet | Peel-off | 22 gram | BPOM: NA26230200068 | ||
5 | ERHA Clinic Indonesia ERHA|Collagen Facial Mask | ![]() | Membantu menyamarkan garis-garis halus dan mencerahkan flek hitam | Phytocollagen | Citrus aurantium dulcis fruit extract | Butylene glycol, dipotassium glycyrrhizate | Sheet | Peel-off | 25 gram | BPOM: NA18140200664 | ||
6 | Permata Indo Kav BIOAQUA Calming Facial Mask Doraemon Cica Ectoin | ![]() | Meremajakan kulit dalam 15 menit dengan formulasi Centella asiatica dan ectoin | Ectoin | Tidak diketahui | Centella asiatica extract | Sheet | Peel-off | 28 ml | BPOM: NA11230200166 | ||
7 | Cahaya Ayu Abadi FAV Beauty Yogurt Firming Peel Off Mask 24K Gold + Retinol | ![]() | Merawat keremajaan kulit dan mengurangi tampilan lingkaran mata menghitam | Retinoid, 24K gold, ginseng extract, yogurt filtrate | Tidak diketahui | Glycerin, propylene glycol, cetearyl alcohol | Gel | Peel-off | 100 gram | BPOM: NA11240200086 | ||
8 | POLYNIA Peptide Lactococcus Lactis Firming Mask | ![]() | Bahan aktifnya efektif menyamarkan kerutan sekaligus pori pada wajah | 2x peptides, vitamin E, vitamin C, lactococcus ferment lysate, swertia extract | Vitamin C, niacinamide, lactic acid | Squalane, glycerin, butylene glycol, hyaluronic acid, hydrogenated ethylhexyl olivate | Gel | Wash-off | 100 ml | BPOM: NA47240200011 | ||
9 | AIDKOREA COMPANY MARY & MAY Collagen Peptide Vital Mask | ![]() | Mendukung regenerasi sel kulit dengan enam jenis peptide | 6x peptides, kolagen, adenosine | Tidak ada | Glycerin, allantoin, arginine, butylene glycol, dipropylene glycol | Sheet | Peel-off | 400 gram | BPOM: NA26220200335 | ||
10 | Wishcompany Dear, Klairs Freshly Juiced Vitamin E Mask | ![]() | Bisa dipakai sebagai masker sekaligus krim pelembap | Niacinamide, adenosine | Niacinamide, Salicornia herbacea extract | Glycerin, butylene glycol, niacinamide, sodium hyaluronate, ceramide NP | Krim | Tidak diketahui | 15 g | BPOM: NA26240200004 | ||
| Kandungan anti-aging | Beta-glucan, pomegranate extract, myrtle leaf extract, yeast ferment filtrate, rhamnose |
|---|---|
| Tekstur masker | Clay |
Masker wajah yang bagus untuk mencerahkan sekaligus mengontrol minyak berlebih di wajah
Diperkaya niacinamide untuk menenangkan kemerahan pada kulit berjerawat sekaligus mencerahkan
Berbentuk stik, mudah digunakan tanpa mengotori tangan dan praktis dibawa bepergian
Mengandung beta-glucan untuk melembapkan sekaligus melindungi kulit dari rasa kering setelah menggunakan clay mask
Ekstrak pomegranate berfungsi sebagai eksfoliator lembut untuk mengangkat sel kulit mati
| Kandungan pencerah | Niacinamide, pomegranate extract |
|---|---|
| Kandungan pelembap | Glycerin, beta-glucan, butylene glycol, cetearyl olivate, sorbitan olivate |
| Cara membersihkan | Wash-off |
| Sleeping mask | |
| Isi | 25 g |
| Sertifikasi | BPOM: NA11230200207 |
| Kandungan anti-aging | 3-o-ethyl ascorbic acid |
|---|---|
| Tekstur masker | Sheet |
| Kandungan pencerah | 3-o-ethyl ascorbic acid |
|---|---|
| Kandungan pelembap | Butylene glycol, glycerin, propylene glycol |
| Cara membersihkan | Peel-off |
| Sleeping mask | |
| Isi | 20 ml |
| Sertifikasi | BPOM: NA18210201760 |
| Kandungan anti-aging | Retinoid, vitamin E, peptide |
|---|---|
| Tekstur masker | Gel |
| Kandungan pencerah | Tidak diketahui |
|---|---|
| Kandungan pelembap | Ceramide, glycerin |
| Cara membersihkan | Peel-off |
| Sleeping mask | |
| Isi | 100 ml |
| Sertifikasi | BPOM: NA18230200726 |
| Kandungan anti-aging | Niacinamide, adenosine, retinol, retinal, bakuchiol, palmitoyl tripeptide-1 |
|---|---|
| Tekstur masker | Sheet |
| Kandungan pencerah | Niacinamide, glutathione |
|---|---|
| Kandungan pelembap | Niacinamide, Centella asiatica leaf extract, olive fruit oil, sodium hyaluronate, beta-glucan |
| Cara membersihkan | Peel-off |
| Sleeping mask | |
| Isi | 22 gram |
| Sertifikasi | BPOM: NA26230200068 |
| Kandungan anti-aging | Phytocollagen |
|---|---|
| Tekstur masker | Sheet |
| Kandungan pencerah | Citrus aurantium dulcis fruit extract |
|---|---|
| Kandungan pelembap | Butylene glycol, dipotassium glycyrrhizate |
| Cara membersihkan | Peel-off |
| Sleeping mask | |
| Isi | 25 gram |
| Sertifikasi | BPOM: NA18140200664 |
| Kandungan anti-aging | Ectoin |
|---|---|
| Tekstur masker | Sheet |
| Kandungan pencerah | Tidak diketahui |
|---|---|
| Kandungan pelembap | Centella asiatica extract |
| Cara membersihkan | Peel-off |
| Sleeping mask | |
| Isi | 28 ml |
| Sertifikasi | BPOM: NA11230200166 |
| Kandungan anti-aging | Retinoid, 24K gold, ginseng extract, yogurt filtrate |
|---|---|
| Tekstur masker | Gel |
| Kandungan pencerah | Tidak diketahui |
|---|---|
| Kandungan pelembap | Glycerin, propylene glycol, cetearyl alcohol |
| Cara membersihkan | Peel-off |
| Sleeping mask | |
| Isi | 100 gram |
| Sertifikasi | BPOM: NA11240200086 |
| Kandungan anti-aging | 2x peptides, vitamin E, vitamin C, lactococcus ferment lysate, swertia extract |
|---|---|
| Tekstur masker | Gel |
| Kandungan pencerah | Vitamin C, niacinamide, lactic acid |
|---|---|
| Kandungan pelembap | Squalane, glycerin, butylene glycol, hyaluronic acid, hydrogenated ethylhexyl olivate |
| Cara membersihkan | Wash-off |
| Sleeping mask | |
| Isi | 100 ml |
| Sertifikasi | BPOM: NA47240200011 |
| Kandungan anti-aging | 6x peptides, kolagen, adenosine |
|---|---|
| Tekstur masker | Sheet |
| Kandungan pencerah | Tidak ada |
|---|---|
| Kandungan pelembap | Glycerin, allantoin, arginine, butylene glycol, dipropylene glycol |
| Cara membersihkan | Peel-off |
| Sleeping mask | |
| Isi | 400 gram |
| Sertifikasi | BPOM: NA26220200335 |
| Kandungan anti-aging | Niacinamide, adenosine |
|---|---|
| Tekstur masker | Krim |
| Kandungan pencerah | Niacinamide, Salicornia herbacea extract |
|---|---|
| Kandungan pelembap | Glycerin, butylene glycol, niacinamide, sodium hyaluronate, ceramide NP |
| Cara membersihkan | Tidak diketahui |
| Sleeping mask | |
| Isi | 15 g |
| Sertifikasi | BPOM: NA26240200004 |
Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, Anda sebaiknya menggunakan rangkaian skincare lain yang diformulasi untuk kulit nan aging. Informasi lengkapnya bisa dibaca melalui tautan di bawah ini. Yuk, segera simak ketiga artikelnya!
No. 1: Suntone Wisdom Indonesia|Glad2Glow Pomegranate Niacinamide Brightening Clay Stick
No. 2: Paragon Technology and Innovation|Wardah|C-Defense Superserum Mask
No. 3: |EGG Masker Peel Off Retinol
No. 4: Perennebell|SOME BY MI|Retinol Intense Reactivating Mask Sheet
No. 5: ERHA Clinic Indonesia|ERHA|Collagen Facial Mask
Lihat rekomendasi lengkapnya di siniDeskripsi setiap produk diambil dari informasi yang tersedia dari produsen, brand, dan situs marketplace.

Kebutuhan rumah tangga

Elektronik rumah tangga

Komputer & laptop

Kamera

Perawatan tubuh & kecantikan

Kesehatan

Makanan & minuman

Peralatan dapur

Fashion wanita

Fashion pria

Fashion anak

Ibu & anak

Interior & furnitur

Hobi

Outdoor & sports

DIY & tools

Perawatan hewan

Buku

Peralatan kantor & alat tulis

Otomotif

Perlengkapan pesta & hadiah

Handphone & tablet

Gaming

Program & aplikasi

Travelling