Highlight Gel Rambut untuk Pria Teratas
Kriwil Kosmetik Indonesia
Rambut keriting lebih rapi, sehat, dan berkilau sepanjang hari
Akasha Wira International
Dapatkan wet-look alami yang bikin tampilan makin keren dan percaya diri!
Mandom
Tampilan rambut tetap teratur dan tahan lama setiap waktu
Martina Berto
Styling mudah dan efek tahan lama dengan tampilan basah natural
mybest adalah situs layanan informasi produk rekomendasi berdasarkan uji coba menyeluruh serta bantuan pendapat oleh pakar. Menghasilkan konten setiap hari, mybest menyediakan pengalaman memilih terbaik bagi lebih dari 3 juta user per bulannya. Berbagai tema konten, mulai dari kosmetik, kebutuhan sehari-hari, elektronik rumah tangga, hingga jasa bisa ditemukan di mybest.
Daftar isi
mybest adalah layanan yang memiliki database produk dan meregistrasikan lebih dari 2.000 produk setiap bulannya dengan penelitian yang menyeluruh. Setiap artikel mybest dibuat melalui proses panjang termasuk riset produk dan kebutuhan pembaca serta wawancara dengan ahli di bidangnya. Dengan artikel yang dibuat berdasarkan fakta dan hasil riset mendalam dan informasi yang dapat dipercaya, kami memberikan konten yang dapat dipercaya kepada para pembaca kami.
Dengan karakteristik yang berbeda-beda tersebut, tak ada salahnya menyediakan semuanya di rumah. Anda bisa menggunakannya berganti sesuai dengan gaya yang diinginkan, kondisi, serta situasi.
Dengan inovasi produsen gel rambut saat ini, hold power umumnya tak berpengaruh pada tingkat kesulitan produk untuk dibersihkan. Untuk mengetahui kemudahannya untuk dibersihkan, Anda cukup membaca keterangan produsen atau ulasan pengguna. Pastikan produk pilihan Anda cukup mudah dibersihkan hanya dengan menggunakan sampo.
Pada dasarnya, gel rambut menawarkan hasil akhir yang mengilap sehingga menawarkan wet hair look bagi penggunanya. Meski begitu, seiring bertambah banyaknya produk di pasaran, gel rambut pun makin banyak menawarkan pilihan. Terdapat beberapa hasil akhir yang dapat Anda pilih, berikut di antaranya.
Selanjutnya, Anda dapat memilih minyak rambut yang sesuai dengan kondisi rambut dan keperluan Anda. Berikut penjelasannya lebih jauh.
Tipe ini juga direkomendasikan karena akan terasa ringan di rambut Anda. Hal tersebut membuatnya cocok untuk gaya rambut kasual atau penggunaan sehari-hari.
Meski begitu, berhati-hatilah menggunakannya karena bisa saja gel rambutnya kering lebih dahulu sebelum Anda selesai menata rambut. Jika hal tersebut terjadi, Anda akan kesulitan menata rambut sesuai keinginan. Karena itu, tipe ini lebih cocok untuk Anda yang sudah hafal dengan gaya rambut sendiri dan mampu menatanya dengan cepat.
Gel rambut dapat digunakan tanpa alat styling. Namun, bila Anda ingin menggunakan alat styling, pertimbangkanlah produk yang mampu melindungi rambut dari suhu panas. Lalu, bila Anda kerap beraktivitas di luar ruangan, Anda dapat mempertimbangkan produk yang mampu melindungi rambut dari sinar UV.
Ada pula produk yang tak hanya membantu Anda mempertahankan gaya rambut, tetapi juga menyehatkan rambut. Bila Anda memiliki kulit kepala sensitif, pilih saja produk yang membantu melembapkan dan menenangkan kulit kepala. Selain itu, masih banyak manfaat lain yang ditawarkan produk-produk gel rambut, lebih dari sekadar untuk menata rambut.
Meski Anda sudah memilih produk terbaik, tetap hentikan penggunaan apabila kulit kepala Anda mengalami gatal-gatal. Jika keadaan tidak segera membaik, konsultasikanlah dengan dokter.
Sayangnya, keterangan mengenai aroma ini biasanya tidak dijelaskan secara detail oleh produsennya. Jadi, Anda bisa membaca review pengguna untuk mendapatkan informasi tambahan.
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daya tahan | Kandungan utama | Isi | Sertifikasi | |||||
1 | Kriwil Kosmetik Indonesia Kriwil Styling Gel | ![]() | Rambut keriting lebih rapi, sehat, dan berkilau sepanjang hari | Light | Grapeseed extract, Aloe vera extract, Rosehip | 100 gram | BPOM: NA18211000877 | |
2 | Akasha Wira International Makarizo Professional|Salon Daily Styling Gel | ![]() | Dapatkan wet-look alami yang bikin tampilan makin keren dan percaya diri! | Light | Propylene glycol, Acrylate, PVP, Castor oil | 200 ml | BPOM: NA18221000739 | |
3 | Mandom Johnny Andrean Styling Gel Extra Hold | ![]() | Tampilan rambut tetap teratur dan tahan lama setiap waktu | Extra strong | Amino coat, Provitamin B5 | 195 gram | BPOM: NA18151000724 | |
4 | Martina Berto Rudy Hadisuwarno Cosmetics Styling Hair Gel Strong | ![]() | Styling mudah dan efek tahan lama dengan tampilan basah natural | Strong | Panax ginseng root extract, Panthenol, Propylene glycol, PVP, Dimethicone copolyol | 150 ml | BPOM: NA18221002141 | |
5 | Citra Alam Aromindo Napoleon Styling Gel Medium | ![]() | Gaya sleek maskulin dengan efek kilau alami yang tahan lama | Medium | Tidak tercantum | 100 ml | BPOM: NA18231000726 | |
6 | Sekawan Kosmetik Wasantara Shantos Romeo Hair Styling Gel | ![]() | Bentuk spiky atau mohawk jadi lebih kuat dan tahan lama | Strong | AMP-Acrylates/Allyl methacrylate copolymer, Carbomer, Aminomethyl propanol, Benzophenone-4, Fragrance | 75 gram | BPOM: NA18161001688 | |
7 | Lafonda Beaute Kenny Hair Gel Super Strong | ![]() | Pertahankan gaya rapi seharian dengan daya tahan superkuat | Extra strong | Tidak tercantum | 100 gram | BPOM: NA18171000022 | |
8 | Kosmindah Wangi Good Hair Styling Gel Elegant | ![]() | Mudah dibilas, rambut bersih tanpa residu yang mengganggu | Extra strong | Tidak tercantum | 150 gram | BPOM: NA18191005165 | |
9 | Mandom Gatsby|Vita Flexible Gel Flow & Wet | ![]() | Bergaya natural setiap hari dengan gel bebas alkohol dan vitamin | Medium | Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E, Provitamin B5 | 100 gram | BPOM: NA18241001219 | |
10 | Anugerah Familindo Utama Cultusia|Styling Gel Metallic Silver | ![]() | Tampil unik dan stylish dengan gel rambut metalik yang praktis | Light | Tidak tercantum | 80 ml | BPOM: NA18161001002 |
Diformulasikan khusus untuk mendefinisikan rambut ikal dan keriting secara maksimal
Mengunci tekstur rambut dan menjaganya tetap rapi sepanjang hari
Mengandung grapeseed untuk menambahkan kilau agar rambut keriting segar dan sehat
Aloe vera extract-nya membantu menguatkan batang rambut secara alami
Ada juga kandungan rosehip yang berfungsi sebagai antifungal dan antimikroba untuk melindungi kulit kepala
Daya tahan | Light |
---|---|
Kandungan utama | Grapeseed extract, Aloe vera extract, Rosehip |
Isi | 100 gram |
Sertifikasi | BPOM: NA18211000877 |
Memberikan efek wet-look alami yang tampak segar dan stylish
Tidak membuat rambut lengket atau berat setelah digunakan
Membuat rambut mudah ditata dengan hasil akhir yang tidak kaku
Tahan sepanjang hari tanpa membuat rambut terasa berat atau berminyak
Cocok digunakan untuk acara formal maupun aktivitas sehari-hari
Daya tahan | Light |
---|---|
Kandungan utama | Propylene glycol, Acrylate, PVP, Castor oil |
Isi | 200 ml |
Sertifikasi | BPOM: NA18221000739 |
Memudahkan penataan rambut dan menjaganya tetap rapi seharian
Diformulasikan sebagai double care product untuk gaya sekaligus perawatan rambut
Mengandung phyto-protein dan PPG-9 diglyceryl yang membantu menjaga kesehatan rambut
Menjadikan rambut tampak berkilau alami dan terasa lebih lembut
Cocok digunakan untuk berbagai gaya rambut, baik klasik maupun modern
Daya tahan | Extra strong |
---|---|
Kandungan utama | Amino coat, Provitamin B5 |
Isi | 195 gram |
Sertifikasi | BPOM: NA18151000724 |
Daya tahan | Strong |
---|---|
Kandungan utama | Panax ginseng root extract, Panthenol, Propylene glycol, PVP, Dimethicone copolyol |
Isi | 150 ml |
Sertifikasi | BPOM: NA18221002141 |
Daya tahan | Medium |
---|---|
Kandungan utama | Tidak tercantum |
Isi | 100 ml |
Sertifikasi | BPOM: NA18231000726 |
Daya tahan | Strong |
---|---|
Kandungan utama | AMP-Acrylates/Allyl methacrylate copolymer, Carbomer, Aminomethyl propanol, Benzophenone-4, Fragrance |
Isi | 75 gram |
Sertifikasi | BPOM: NA18161001688 |
Daya tahan | Extra strong |
---|---|
Kandungan utama | Tidak tercantum |
Isi | 100 gram |
Sertifikasi | BPOM: NA18171000022 |
Daya tahan | Extra strong |
---|---|
Kandungan utama | Tidak tercantum |
Isi | 150 gram |
Sertifikasi | BPOM: NA18191005165 |
Daya tahan | Medium |
---|---|
Kandungan utama | Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E, Provitamin B5 |
Isi | 100 gram |
Sertifikasi | BPOM: NA18241001219 |
Daya tahan | Light |
---|---|
Kandungan utama | Tidak tercantum |
Isi | 80 ml |
Sertifikasi | BPOM: NA18161001002 |
No. 1: Kriwil Kosmetik Indonesia|Kriwil Styling Gel
No. 2: Akasha Wira International|Makarizo Professional|Salon Daily Styling Gel
No. 3: Mandom|Johnny Andrean Styling Gel Extra Hold
No. 4: Martina Berto|Rudy Hadisuwarno Cosmetics Styling Hair Gel Strong
No. 5: Citra Alam Aromindo|Napoleon Styling Gel Medium
Lihat rekomendasi lengkapnya di siniDeskripsi setiap produk diambil dari informasi yang tersedia dari produsen, brand, dan situs marketplace.
Kebutuhan rumah tangga
Elektronik rumah tangga
Komputer & laptop
Kamera
Perawatan tubuh & kecantikan
Kesehatan
Makanan & minuman
Peralatan dapur
Fashion wanita
Fashion pria
Fashion anak
Ibu & anak
Interior & furnitur
Hobi
Outdoor & sports
DIY & tools
Perawatan hewan
Buku
Peralatan kantor & alat tulis
Otomotif
Perlengkapan pesta & hadiah
Handphone & tablet
Gaming
Program & aplikasi
Travelling