




Akan tetapi, manakah produk yang bagus untuk permasalahan kaki Anda? Kami akan mengulas tips memilih foot spray beserta review produknya untuk Anda. Simak artikel di bawah ini untuk menemukan foot spray terbaik untuk mengusir bau kaki.
Highlight Foot Spray Teratas
Wiselie Indonesia Gemilang

Kaki segar dan bebas bau dengan formula organik
Anvita Pharma Indonesia

Rasakan kesegaran peppermint untuk kaki bebas bau sepanjang hari

Menjaga kelembapan serta keseimbangan pH kulit kaki dengan kandungan Centella asiatica

mybest adalah situs layanan informasi produk rekomendasi berdasarkan uji coba menyeluruh serta bantuan pendapat oleh pakar. Menghasilkan konten setiap hari, mybest menyediakan pengalaman memilih terbaik bagi lebih dari 3 juta user per bulannya. Berbagai tema konten, mulai dari kosmetik, kebutuhan sehari-hari, elektronik rumah tangga, hingga jasa bisa ditemukan di mybest.
mybest adalah layanan yang memiliki database produk dan meregistrasikan lebih dari 2.000 produk setiap bulannya dengan penelitian yang menyeluruh. Setiap artikel mybest dibuat melalui proses panjang termasuk riset produk dan kebutuhan pembaca serta wawancara dengan ahli di bidangnya. Dengan artikel yang dibuat berdasarkan fakta dan hasil riset mendalam dan informasi yang dapat dipercaya, kami memberikan konten yang dapat dipercaya kepada para pembaca kami.
Foot spray merupakan produk perawatan kaki yang berguna untuk mengatasi bau kaki secara instan. Selain mengatasi bau kaki, foot spray juga dapat mengatasi permasalahan keringat berlebih pada kaki. Anda dapat menyemprotkan foot spray sebelum memakai sepatu atau setelah melepas sepatu.
Sebelum menggunakan foot spray, pastikan kaki Anda kering dan bersih. Semprotkan foot spray pada alas, punggung, dan jari-jari kaki. Anda juga dapat menyemprotkan foot spray pada alas kaki atau kaos kaki untuk membunuh bakteri penyebab bau kaki.
Selain sebelum menggunakan sepatu, Anda juga dapat menyemprotkan foot spray setelah melepas sepatu. Penyemprotan setelah melepas sepatu dapat membuat kaki Anda lebih segar setelah beraktivitas. Jika Anda merasa perlu menyemprotkannya di sela-sela aktivitas juga tidak masalah. Hal terpenting adalah tunggu sampai foot spray meresap terlebih dahulu sebelum Anda mulai beraktivitas.
Apabila Anda memiliki kaki yang sering berkeringat, pilih foot spray yang mengandung antiperspirant, seperti aluminium chlorohydrate. Kandungan ini ampuh mengatasi keringat berlebih sehingga kaki Anda akan tetap kering seharian.
Kebiasaan menggunakan kaus kaki dan sepatu dalam waktu lama dapat menyebabkan kaki mudah berkeringat dan jadi lembap. Jika kaki terlalu lama dalam kondisi basah atau lembap, bisa-bisa muncul bakteri dan jamur penyebab bau kaki. Hal tersebut tentu dapat membuat kepercayaan diri Anda menurun.
Untuk mengatasinya, pakailah foot spray yang mengandung bahan antimikroba atau antibakterial. Contoh kandungan antimikroba dalam foot spray adalah tea tree oil dan green tea.
Jika Anda memiliki keluhan kaki kasar atau pecah-pecah, pilih produk foot spray yang mengandung moisturizing agent. Beberapa zat pelembap yang biasanya terdapat dalam foot spray adalah vitamin E, chamomile, dan Aloe vera.
Selain itu, ekstrak minyak eucalyptus juga dipercaya dapat membuat kulit lebih halus. Tak hanya bebas bau, kaki yang mulus tentunya juga dapat menunjang penampilan dan membuat Anda lebih percaya diri, bukan?
Kebanyakan foot spray memiliki aroma yang menyegarkan, misalnya aroma mentol dari mint atau peppermint. Aroma mentol yang segar juga dapat memberikan efek dingin dan nyaman pada kulit.
Aroma segar lainnya yang tidak kalah populer adalah citrus dan aroma rempah. Aroma ini akan menenangkan kaki yang lelah dan membawa sensasi relaks, terlebih setelah Anda seharian bekerja.
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isi | Kandungan antiperspirant | Kandungan pelembap | Cooling sensation | Pilihan aroma | Sertifikasi | |||||
1 | Wiselie Indonesia Gemilang Wiselie Foot Mist Organik Sanitizer Spray Kopi | ![]() | Kaki segar dan bebas bau dengan formula organik | 60 ml | Benzalkonium klorida, Tea tree oil | Tidak diketahui | Lemon, Baccarat, Black ophium, Rose | BPOM: NA18230108987 | ||
2 | Anvita Pharma Indonesia PHARMACIE ORGANI.CO FOOT SPRAY | ![]() | Rasakan kesegaran peppermint untuk kaki bebas bau sepanjang hari | 100 ml | Tea tree oil | Tidak diketahui | Tidak ada | BPOM: NA18250118677 | ||
3 | PREPARE Foot Spray | ![]() | Menjaga kelembapan serta keseimbangan pH kulit kaki dengan kandungan Centella asiatica | 80 ml | Centella asiatica, Panthenol, Phenoxyethanol | Glycerin, Panthenol | Tidak ada | BPOM: NA18250900396 | ||
4 | Bigroot TETO Hand and Foot Spray | ![]() | Mampu memberi perlindungan hingga 10 hari | 30 ml | Ethanol | Glycerin, Propylene glycol | Green tea | BPOM: NA18230900497 | ||
5 | Rocketindo MOSSÈRU Cooling Foot Spray | ![]() | Dengan formula cooling menyegarkan yang menjaga kaki tetap nyaman | 50 ml | Tea tree oil | Tea tree oil | Tidak ada | BPOM: NA18250103124 | ||
6 | Awfa Foot Care | ![]() | Memberi kesegaran dengan sentuhan Aloe vera | 60 ml | Tidak diketahui | Aloe vera | Tidak ada | BPOM: NA18250116027 | ||
7 | Gaze Park Kosmetika Nosuku Refreshing Foot Spray | ![]() | Usir bau kaki hanya dalam 1 menit | 60 ml | Phenoxyethanol | Glycerin, Centella asiatica, Green tea, Panthenol | Tidak ada | BPOM: NA18230112775 | ||
8 | The Body Shop The Body Shop®|Peppermint Foot Spray|113520325 | ![]() | Kembalikan kesegaran dan energi kaki serta betis Anda dengan kandungan peppermint | 100 ml | Phenoxyethanol | Glycerin | Tidak ada | BPOM: NC38230100003 | ||
9 | Pratista Citra Nusantara Pratista HOCl Foot Spray | ![]() | Efektif menumpas bakteri penyebab bau kaki tanpa mengabaikan kesehatan kulit kaki | 100 ml | Phenoxyethanol, Lavandula angustifolia oil | Centella asiatica | Tidak ada | BPOM: NA18250107340 | ||
10 | Bio Herbal Indonesia Biopure Bio Herbal Foot Spray | ![]() | Perawatan kaki berbasis herbal untuk bantu atasi bau dan kutu air | 60 ml | Tidak diketahui | Castor oil | Tidak ada | BPOM: NA18200108487 | ||
| Kandungan antiperspirant | Benzalkonium klorida, Tea tree oil |
|---|---|
| Kandungan pelembap | Tidak diketahui |
Menggunakan antiseptik BKC yang efektif melawan bakteri penyebab bau tanpa kandungan alkohol yang bisa mengiritasi
Formulanya lembut dan tidak membuat kulit menjadi kering, cocok untuk pemilik kulit sensitif
Membantu mengurangi keringat berlebih sehingga kaki tetap kering dan nyaman sepanjang hari
| Pilihan aroma | Lemon, Baccarat, Black ophium, Rose |
|---|---|
| Sertifikasi | BPOM: NA18230108987 |
| Kandungan antiperspirant | Tea tree oil |
|---|---|
| Kandungan pelembap | Tidak diketahui |
Mengandung peppermint yang memberikan sensasi dingin dan menyegarkan pada kaki
Kandungan peppermint juga dikenal memiliki sifat antibakteri untuk membantu menghambat bakteri penyebab bau kaki
Formulanya terasa ringan di kulit dan tidak lengket, nyaman digunakan sehari-hari
Dapat diaplikasikan langsung ke kaki atau bagian dalam sepatu untuk memberi kesegaran ganda
| Pilihan aroma | Tidak ada |
|---|---|
| Sertifikasi | BPOM: NA18250118677 |
| Kandungan antiperspirant | Centella asiatica, Panthenol, Phenoxyethanol |
|---|---|
| Kandungan pelembap | Glycerin, Panthenol |
| Pilihan aroma | Tidak ada |
|---|---|
| Sertifikasi | BPOM: NA18250900396 |
| Kandungan antiperspirant | Ethanol |
|---|---|
| Kandungan pelembap | Glycerin, Propylene glycol |
| Pilihan aroma | Green tea |
|---|---|
| Sertifikasi | BPOM: NA18230900497 |
| Kandungan antiperspirant | Tea tree oil |
|---|---|
| Kandungan pelembap | Tea tree oil |
| Pilihan aroma | Tidak ada |
|---|---|
| Sertifikasi | BPOM: NA18250103124 |
| Kandungan antiperspirant | Tidak diketahui |
|---|---|
| Kandungan pelembap | Aloe vera |
Mengandung Aloe vera yang dapat membantu menjaga kelembapan serta menenangkan kulit kaki, menjaganya selalu segar
Cocok untuk pemakaian harian karena fokus pada kenyamanan kulit, tidak sekadar menghilangkan bau
Teksturnya ringan, tidak lengket saat diaplikasikan ke kaki
Bisa disemprotkan baik di kaki maupun di sepatu, memberi kesegaran ganda
| Pilihan aroma | Tidak ada |
|---|---|
| Sertifikasi | BPOM: NA18250116027 |
| Kandungan antiperspirant | Phenoxyethanol |
|---|---|
| Kandungan pelembap | Glycerin, Centella asiatica, Green tea, Panthenol |
| Pilihan aroma | Tidak ada |
|---|---|
| Sertifikasi | BPOM: NA18230112775 |
| Kandungan antiperspirant | Phenoxyethanol |
|---|---|
| Kandungan pelembap | Glycerin |
| Pilihan aroma | Tidak ada |
|---|---|
| Sertifikasi | BPOM: NC38230100003 |
| Kandungan antiperspirant | Phenoxyethanol, Lavandula angustifolia oil |
|---|---|
| Kandungan pelembap | Centella asiatica |
| Pilihan aroma | Tidak ada |
|---|---|
| Sertifikasi | BPOM: NA18250107340 |
| Kandungan antiperspirant | Tidak diketahui |
|---|---|
| Kandungan pelembap | Castor oil |
| Pilihan aroma | Tidak ada |
|---|---|
| Sertifikasi | BPOM: NA18200108487 |
Kaki merupakan bagian tubuh yang jarang diperhatikan sehingga sering kali permasalahan kulit kaki terabaikan. Tentu Anda tidak ingin kaki Anda beraroma tidak sedap akibat penggunaan sepatu yang terlalu lama, bukan? Agar Anda terbebas dari permasalahan kaki, lakukanlah hal-hal di bawah ini.
No. 1: Wiselie Indonesia Gemilang|Wiselie Foot Mist Organik Sanitizer Spray Kopi
No. 2: Anvita Pharma Indonesia|PHARMACIE ORGANI.CO FOOT SPRAY
No. 3: |PREPARE Foot Spray
No. 4: Bigroot|TETO Hand and Foot Spray
No. 5: Rocketindo|MOSSÈRU Cooling Foot Spray
Lihat rekomendasi lengkapnya di siniDeskripsi setiap produk diambil dari informasi yang tersedia dari produsen, brand, dan situs marketplace.
























