HP Samsung harga 3 jutaan kerap menjadi pilihan bagi seseorang yang mencari ponsel dengan kualitas mumpuni. Beberapa HP terbaru yang bisa didapatkan dengan harga 3 jutaan di antaranya Samsung Galaxy A16, A26, dan M26. Produk tersebut dibekali RAM 8 GB, kamera yang bagus, dan mendukung sinyal 5G. Banyaknya pilihan mungkin membuat Anda bingung menentukan pilihan.
Karena itu, kami membuat cara memilih HP Samsung 3 jutaan terbaik. Artikel ini juga dilengkapi dengan rekomendasikan HP Samsung terbaik di rentang harga 3 jutaan, baik dari seri A maupun seri lainnya. Rekomendasi ini dipilih sesuai cara memilih mybest dan diurutkan berdasakan produk terlaris di marketplace. Yuk, simak artikelnya agar Anda mendapatkan HP Samsung yang paling sesuai.
Highlight HP Samsung Harga 3 Jutaan Teratas
Samsung Electronics
Performa bertenaga dengan konektivitas 5G dalam ponsel 3 jutaan
Samsung Electronics
Produktivitas makin optimal berkat ruang penyimpanan yang luas
Samsung Electronics
Rasakan kualitas audio yang lebih mendalam lewat speaker Dolby Atmos
Samsung Electronics
Smartphone stylish dengan performa mulus dan layar jernih
Willa adalah lulusan Jurnalistik yang kini bekerja sebagai Content Planner di mybest untuk segmen perawatan tubuh, kesehatan, hingga kebutuhan sehari-hari. Berpengalaman 4 tahun sebagai reporter di Kompas Gramedia Majalah pada divisi Women & Children, serta hampir 1 tahun di Social Media Marketing untuk brand skincare dan suplemen, ia terbiasa menulis artikel berbasis riset pasar yang sesuai kebutuhan pengguna. Saat menyusun panduan memilih produk, Willa banyak menganalisis tren dan mewawancarai dermatologis sampai dokter gizi untuk memastikan informasi akurat dan tepercaya.
Daftar isi
Memilih HP Samsung di harga 3 jutaan perlu mempertimbangkan spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Mulai dari performa, kamera, hingga kapasitas penyimpanan dan baterai, semuanya berperan penting dalam kenyamanan penggunaan. Dengan pilihan yang tepat, aktivitas harian Anda bisa berjalan lebih lancar dan efisien.
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chipset | Memory | Storage | Slot SD card | Dimensi layar | Resolusi layar | Kapasitas baterai | Kamera utama | Kamera depan | Resolusi rekaman video | Image stabilization | Hi-res audio | Refresh rate | Jenis layar | Fitur fast charging | Sistem operasi (OS) | |||||
1 | Samsung Electronics Samsung|Galaxy A16 5G | ![]() | Performa bertenaga dengan konektivitas 5G dalam ponsel 3 jutaan | Mediatek Dimensity 6300 | 8 GB | 256 GB | 6,7 inci | Full HD+ (1.080 x 2.340 p) | 5.000 mAh | 50 MP (wide), 5 MP (ultrawide), 2 MP (macro) | 13 MP | 1.080 p pada 30fps | 90 Hz | Super AMOLED | Android 14 | |||||
2 | Samsung Electronics Samsung|Galaxy A16 | ![]() | Produktivitas makin optimal berkat ruang penyimpanan yang luas | Mediatek Helio G99 | 8 GB | 256 GB | 6.7 inci | HD+ (720 x 1600 p) | 5.000 mAh | 50 MP (wide), 5 MP (ultrawide), 2 MP (macro) | 13 MP (wide) | FHD (1920 x 1080 p) @ 60 fps | 90 Hz | Super AMOLED | Android 14 | |||||
3 | Samsung Electronics Samsung|Galaxy A25 5G | ![]() | Rasakan kualitas audio yang lebih mendalam lewat speaker Dolby Atmos | Samsung Exynos 1280 | 8 GB | 256 GB | 6.5 inci | Full HD+ (1080 x 2340 p) | 5.000 mAh | 50 MP (wide), 8 MP (ultrawide), 2 MP (macro) | 13 MP (wide) | UHD 4K (3840 x 2160 p) @ 30 fps | 120 Hz | Super AMOLED | Android 14 | |||||
4 | Samsung Electronics Samsung|Galaxy A34 5G | ![]() | Smartphone stylish dengan performa mulus dan layar jernih | Mediatek Dimensity 1080 | 8 GB | 128 GB, 256 GB | 6,6 inci | Full HD+ (1080 x 2340 p) | 5.000 mAh | 48 MP (wide), 8 MP (ultrawide), 5 MP (macro) | 13 MP | 4K @30 fps, 1080p @30/60 fps, 720p @480 fps | 120 Hz | Super AMOLED | Android 13 | |||||
5 | Samsung Electronics Samsung|Galaxy A15 5G | ![]() | HP Samsung 3 jutaan dengan desain ergonomis dan nyaman digenggam | Mediatek Helio G99 | 8 GB | 256 GB | 6,5 inci | Full HD+ (1.080 x 2.340 p) | 5.000 mAh | 50 MP + 5 MP + 2 MP | 13 MP | FHD (1.920 x 1.080) @30fps | 90 Hz | Super AMOLED | Android 14 | |||||
6 | Samsung Electronics Samsung|Galaxy M33 5G | ![]() | Abadikan setiap momen lebih detail dengan kamera depth 2 MP | Samsung Exynos 1280 | 8 GB | 128 GB | 6.6 inci | Full HD+ (1080 x 2408 p) | 6.000 mAh | 50 MP (wide), 5 MP (ultrawide), 2 MP, (depth), 2 MP (macro) | 8 MP (wide) | UHD 4K (3840 x 2160 p) @ 30 fps | 120 Hz | TFT LCD | Android 12 | |||||
7 | Samsung Electronics Samsung|Galaxy M34 5G | ![]() | HP 3 jutaan dengan performa yang tangguh dan baterai yang tahan lama | Samsung Exynos 1280 | 8 GB | 128 GB | 6.5 inci | Full HD+ (1080 x 2340 p) | 6.000 mAh | 50 MP (wide), 8 MP (ultrawide), 2 MP | 13 MP (wide) | UHD 4K (3840 x 2160 p) @ 30 fps | 120 Hz | Super AMOLED | Android 13 | |||||
8 | Samsung Electronics Samsung|Galaxy A33 5G | ![]() | Pas untuk Anda yang mencari HP 3 jutaan tangguh, antiair, dan antidebu! | Samsung Exynos 1280 | 8 GB | 256 GB | 6.4 inci | Full HD+ (1080 x 2400 p) | 5.000 mAh | 48 MP (wide), 8 MP (ultrawide), 5 MP (macro), 2 MP (depth) | 13 MP (wide) | UHD 4K (3840 x 2160 p) @ 30 fps | 90 Hz | Super AMOLED | Android 12 | |||||
9 | Samsung Electronics Samsung|Galaxy A53 5G | ![]() | Tidak mudah panas, cocok untuk Anda yang gemar bermain game | Exynos 1280 | 8 GB | 256 GB | 6,5 inci | 1080 x 2400 | 5000 mAh | 64 GB + 12 MP +5 MP + 5 MP | 32 MP | 4K @30 fps | 120 Hz | Super AMOLED | Android | |||||
10 | Samsung Electronics Samsung|Galaxy A52|SM-A525FZKHXID | ![]() | Kamera jernih dan tampilan mulus untuk Anda yang ingin bergaya | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G | 8 GB | 256 GB | 6.5 inci | Full HD+ (1080 x 2400 p) | 4.500 mAh | 64 MP (wide), 12 MP (ultrawide), 5 MP (macro), 5 MP (depth) | 32 MP (wide) | UHD 4K (3840 x 2160 p) @ 30 fps | 90 Hz | Super AMOLED | Android 11 |
Chipset | Mediatek Dimensity 6300 |
---|---|
Memory | 8 GB |
Ditenagai prosesor MediaTek Dimensity 6100+ untuk performa yang lebih kencang dan kinerja multitasking yang lancar
Mendukung konektivitas 5G guna kecepatan internet tinggi dan stabil
Layar 6,5 inci Super AMOLED dengan refresh rate 90 Hz untuk pengalaman visual tajam dan responsif
Kamera utama 50 MP untuk hasil foto yang tajam dan jernih
Dimensi layar | 6,7 inci |
---|---|
Resolusi layar | Full HD+ (1.080 x 2.340 p) |
Kapasitas baterai | 5.000 mAh |
Kamera utama | 50 MP (wide), 5 MP (ultrawide), 2 MP (macro) |
Kamera depan | 13 MP |
Resolusi rekaman video | 1.080 p pada 30fps |
Image stabilization | |
Hi-res audio | |
Refresh rate | 90 Hz |
Jenis layar | Super AMOLED |
Fitur fast charging | |
Sistem operasi (OS) | Android 14 |
Chipset | Mediatek Helio G99 |
---|---|
Memory | 8 GB |
Layar PLS LCD 6,5 inci HD+ dengan refresh rate 90 Hz untuk kenyamanan dan kelancaran penggunaan
Prosesor Octa-Core mampu menyajikan performa yang stabil dan efisien
Kamera utama 50 MP yang didukung kamera depth 2 MP untuk efek bokeh alami
Dimensi layar | 6.7 inci |
---|---|
Resolusi layar | HD+ (720 x 1600 p) |
Kapasitas baterai | 5.000 mAh |
Kamera utama | 50 MP (wide), 5 MP (ultrawide), 2 MP (macro) |
Kamera depan | 13 MP (wide) |
Resolusi rekaman video | FHD (1920 x 1080 p) @ 60 fps |
Image stabilization | |
Hi-res audio | |
Refresh rate | 90 Hz |
Jenis layar | Super AMOLED |
Fitur fast charging | |
Sistem operasi (OS) | Android 14 |
Chipset | Samsung Exynos 1280 |
---|---|
Memory | 8 GB |
Menggunakan teknologi Dolby Atmos dengan suara yang lebih imersif dan memanjakan telinga
Layar 6,5 inci FHD+ Super AMOLED dengan refresh rate 120 Hz untuk pengalaman menonton yang lebih memuaskan
Fitur Vision Booster yang ada di dalamnya mampu meningkatkan visibilitas layar di luar ruangan
Prosesor Exynos 1280 yang mendukung efisiensi dan performa gaming
Triple camera 50 MP dengan OIS, 8 MP ultra-wide, dan 2 MP macro
Dimensi layar | 6.5 inci |
---|---|
Resolusi layar | Full HD+ (1080 x 2340 p) |
Kapasitas baterai | 5.000 mAh |
Kamera utama | 50 MP (wide), 8 MP (ultrawide), 2 MP (macro) |
Kamera depan | 13 MP (wide) |
Resolusi rekaman video | UHD 4K (3840 x 2160 p) @ 30 fps |
Image stabilization | |
Hi-res audio | |
Refresh rate | 120 Hz |
Jenis layar | Super AMOLED |
Fitur fast charging | |
Sistem operasi (OS) | Android 14 |
Chipset | Mediatek Dimensity 1080 |
---|---|
Memory | 8 GB |
Memiliki desain minimalis dengan warna-warna glossy menarik yang memberikan kesan premium
Layar 6,6 inci FHD+ Super AMOLED dengan refresh rate 120 Hz yang jernih dan tajam
Prosesor MediaTek Dimensity 1080 untuk performa yang lebih responsif
Sertifikasi IP67 tahan debu dan cipratan air ringan
Dimensi layar | 6,6 inci |
---|---|
Resolusi layar | Full HD+ (1080 x 2340 p) |
Kapasitas baterai | 5.000 mAh |
Kamera utama | 48 MP (wide), 8 MP (ultrawide), 5 MP (macro) |
Kamera depan | 13 MP |
Resolusi rekaman video | 4K @30 fps, 1080p @30/60 fps, 720p @480 fps |
Image stabilization | |
Hi-res audio | |
Refresh rate | 120 Hz |
Jenis layar | Super AMOLED |
Fitur fast charging | |
Sistem operasi (OS) | Android 13 |
Chipset | Mediatek Helio G99 |
---|---|
Memory | 8 GB |
Desain simpel dan ergonomis sehingga lebih nyaman digenggam dan digunakan sehari-hari
Prosesor MediaTek Dimensity 6100+ untuk performa yang andal
Layar 6,5 inci FHD+ Super AMOLED dengan refresh rate 90 Hz
Kamera utama 50 MP yang dilengkapi dengan kamera depth dan macro
Kapasitas baterai 5.000 mAh dengan fast charging 25W
Dimensi layar | 6,5 inci |
---|---|
Resolusi layar | Full HD+ (1.080 x 2.340 p) |
Kapasitas baterai | 5.000 mAh |
Kamera utama | 50 MP + 5 MP + 2 MP |
Kamera depan | 13 MP |
Resolusi rekaman video | FHD (1.920 x 1.080) @30fps |
Image stabilization | |
Hi-res audio | |
Refresh rate | 90 Hz |
Jenis layar | Super AMOLED |
Fitur fast charging | |
Sistem operasi (OS) | Android 14 |
Chipset | Samsung Exynos 1280 |
---|---|
Memory | 8 GB |
Dilengkapi dengan fitur depth camera 2 MP yang mampu mampu menangkap obyek dari dekat secara lebih detail
Baterai besar 5.000 mAh dengan fitur fast charging 25W, aman jika Anda ingin mengabadikan setiap momen penting seharian
Kamera utamanya sudah dilengkapi teknologi AI untuk hasil foto yang lebih sempurna
Dilengkapi fitur RAM Plus untuk multitasking yang lebih lancar
Dimensi layar | 6.6 inci |
---|---|
Resolusi layar | Full HD+ (1080 x 2408 p) |
Kapasitas baterai | 6.000 mAh |
Kamera utama | 50 MP (wide), 5 MP (ultrawide), 2 MP, (depth), 2 MP (macro) |
Kamera depan | 8 MP (wide) |
Resolusi rekaman video | UHD 4K (3840 x 2160 p) @ 30 fps |
Image stabilization | |
Hi-res audio | |
Refresh rate | 120 Hz |
Jenis layar | TFT LCD |
Fitur fast charging | |
Sistem operasi (OS) | Android 12 |
Chipset | Samsung Exynos 1280 |
---|---|
Memory | 8 GB |
Menggunakan prosesor Exynos 1280 yang mendukung kelancaran game dan penggunaan multitasking
Layar 6,5 inci FHD+ Super AMOLED dengan refresh rate 120 Hz memastikan tampilan visual yang jernih, tajam, dan responsif
Baterai dengan kapasitas 6.000 mAh untuk penggunaan intens tanpa khawatir lowbat
Fitur Vision Booster untuk kenyamanan visual di luar ruangan
Dimensi layar | 6.5 inci |
---|---|
Resolusi layar | Full HD+ (1080 x 2340 p) |
Kapasitas baterai | 6.000 mAh |
Kamera utama | 50 MP (wide), 8 MP (ultrawide), 2 MP |
Kamera depan | 13 MP (wide) |
Resolusi rekaman video | UHD 4K (3840 x 2160 p) @ 30 fps |
Image stabilization | |
Hi-res audio | |
Refresh rate | 120 Hz |
Jenis layar | Super AMOLED |
Fitur fast charging | |
Sistem operasi (OS) | Android 13 |
Chipset | Samsung Exynos 1280 |
---|---|
Memory | 8 GB |
Memiliki sertifikasi IP67 sehingga antidebu dan mampu bertahan hingga kedalaman 1 meter di air tawar selama 30 menit
Dibekali Gorilla Glass 5 untuk memberikan perlindungan lebih terhadap layarnya
Prosesor Exynos 1280 untuk pengalaman penggunaan yang lebih halus
Ditenagai baterai 5.000 mAh dengan fast charging 25W dan konsumsi daya yang hemat
Dimensi layar | 6.4 inci |
---|---|
Resolusi layar | Full HD+ (1080 x 2400 p) |
Kapasitas baterai | 5.000 mAh |
Kamera utama | 48 MP (wide), 8 MP (ultrawide), 5 MP (macro), 2 MP (depth) |
Kamera depan | 13 MP (wide) |
Resolusi rekaman video | UHD 4K (3840 x 2160 p) @ 30 fps |
Image stabilization | |
Hi-res audio | |
Refresh rate | 90 Hz |
Jenis layar | Super AMOLED |
Fitur fast charging | |
Sistem operasi (OS) | Android 12 |
Chipset | Exynos 1280 |
---|---|
Memory | 8 GB |
Dimensi layar | 6,5 inci |
---|---|
Resolusi layar | 1080 x 2400 |
Kapasitas baterai | 5000 mAh |
Kamera utama | 64 GB + 12 MP +5 MP + 5 MP |
Kamera depan | 32 MP |
Resolusi rekaman video | 4K @30 fps |
Image stabilization | |
Hi-res audio | |
Refresh rate | 120 Hz |
Jenis layar | Super AMOLED |
Fitur fast charging | |
Sistem operasi (OS) | Android |
Chipset | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G |
---|---|
Memory | 8 GB |
Kamera depannya memiliki resolusi 32 MP sehingga dapat menghasilkan foto selfie yang jernih, bebas blur, dan tidak goyang
Ada pula fitur wide camera yang membuat Anda dapat selfie beramai-ramai tanpa kesulitan
Sensor kameranya juga bisa diandalkan karena sudah dilengkapi dengan stabilizer
Dengan sertifikasi IP67, Anda pun bisa berfoto sambil bermain air tanpa khawatir ponsel terkena cipratan air atau sedikit basah
Layar Super AMOLED FHD+ 6,5 inci memberikan tampilan jernih dan vivid
Dimensi layar | 6.5 inci |
---|---|
Resolusi layar | Full HD+ (1080 x 2400 p) |
Kapasitas baterai | 4.500 mAh |
Kamera utama | 64 MP (wide), 12 MP (ultrawide), 5 MP (macro), 5 MP (depth) |
Kamera depan | 32 MP (wide) |
Resolusi rekaman video | UHD 4K (3840 x 2160 p) @ 30 fps |
Image stabilization | |
Hi-res audio | |
Refresh rate | 90 Hz |
Jenis layar | Super AMOLED |
Fitur fast charging | |
Sistem operasi (OS) | Android 11 |
Selain HP Samsung 3 jutaan, Anda juga bisa menemukan berbagai rekomendasi HP lainnya yang sesuai dengan kebutuhan spesifik. Kami telah menyiapkan pilihan HP yang cocok untuk orang tua, HP untuk menunjang pekerjaan, hingga HP dengan harga 4 jutaan yang menawarkan spesifikasi lebih tinggi. Yuk, simak rekomendasinya lewat tautan berikut ini!
No. 1: Samsung Electronics|Samsung|Galaxy A16 5G
No. 2: Samsung Electronics|Samsung|Galaxy A16
No. 3: Samsung Electronics|Samsung|Galaxy A25 5G
No. 4: Samsung Electronics|Samsung|Galaxy A34 5G
No. 5: Samsung Electronics|Samsung|Galaxy A15 5G
Lihat rekomendasi lengkapnya di siniDeskripsi setiap produk diambil dari informasi yang tersedia dari produsen, brand, dan situs marketplace.
Kebutuhan rumah tangga
Elektronik rumah tangga
Komputer & laptop
Kamera
Perawatan tubuh & kecantikan
Kesehatan
Makanan & minuman
Peralatan dapur
Fashion wanita
Fashion pria
Fashion anak
Ibu & anak
Interior & furnitur
Hobi
Outdoor & sports
DIY & tools
Perawatan hewan
Buku
Peralatan kantor & alat tulis
Otomotif
Perlengkapan pesta & hadiah
Handphone & tablet
Gaming
Program & aplikasi
Travelling