Cetaphil merupakan merek skincare yang menawarkan produk perawatan kulit wajah dan tubuh. Formulanya menggunakan bahan-bahan yang aman untuk semua jenis kulit, termasuk kulit sensitif. Produk pertama yang dibuat Cetaphil adalah Gentle Skin Cleanser yang masih menjadi favorit hingga kini. Cetaphil juga menyediakan produk dengan formula khusus sehingga aman digunakan untuk bayi yang baru lahir.
Pada artikel ini, kami akan mengulas cara memilih produk Cetaphil yang bagus untuk Anda. Tidak lupa, kami juga memberikan sepuluh rekomendasi produk Cetaphil terbaik, seperti Gentle Skin Cleanser, Daily Exfoliating Cleanser, dan lain-lain. Selamat membaca!
Highlight Produk Cetaphil Teratas
Galderma
Kulit lembut dan bersih tanpa iritasi, cocok untuk semua jenis kulit!
Galderma
Merawat kulit sensitif dengan formula lembut yang tak menyumbat pori
Galderma
Bersihkan minyak berlebih tanpa membuat kulit Anda menjadi kering
Faradila merupakan alumnus Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada. Semasa kuliah, ia aktif berkomunitas dan juga bekerja sebagai editor serta proofreader paruh waktu. Setelah lulus, ia mulai menekuni dunia pengajaran bahasa. Di waktu luangnya, ia suka membuat kerajinan tangan dengan merajut, menyanyi, dan membaca buku. Faradila juga memiliki ketertarikan terhadap hal-hal seputar interior ruangan, furnitur rumah tangga, serta skin-and-body care. Ketertarikan tersebut kemudian mendorongnya untuk aktif menulis konten di mybest Indonesia hingga saat ini.
Daftar isi
Cetaphil merupakan merek asal Texas, Amerika Serikat yang telah berdiri sejak tahun 1947. Hingga kini, Cetaphil telah hadir di lebih dari 70 negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Berikut kelebihan yang ditawarkan oleh Cetaphil sehingga produk-produknya disukai oleh banyak orang.
Cetaphil dibuat dari bahan-bahan yang aman untuk semua jenis kulit, terutama kulit sensitif. Formula aktifnya yang lembut membantu melindungi dari lima tanda kulit sensitif. Kelima tanda tersebut adalah lapisan kelembapan terganggu, dehidrasi, kasar, kaku, dan tidak nyaman.
Cetaphil telah teruji klinis mampu menenangkan iritasi, menghidrasi, dan menutrisi kulit sensitif. Sebagian besar produknya pun bebas dari pewangi dan paraben sehingga lebih aman dan nyaman digunakan.
Cetaphil memiliki kandungan yang ringan, pH balanced, hypoallergenic, dan fragrance-free sehingga tidak akan menimbulkan iritasi. Meski kandungannya ringan, produk Cetaphil tetap mampu membersihkan kulit secara mendalam tanpa membuat kulit menjadi kering. Berkat kandungannya yang aman, produk Cetaphil direkomendasikan dan aman untuk digunakan oleh ibu hamil.
Cetaphil telah tersertifikasi BPOM sehingga terjamin aman dan bebas dari kandungan bahan berbahaya. Namun, merek ini belum bersertifikat halal dari MUI sehingga belum diketahui apakah mengandung bahan yang bersifat haram atau tidak.
Untuk membantu Anda memilih produk Cetaphil, kami akan menjelaskan beberapa poin penting yang perlu Anda perhatikan. Silakan cermati dengan baik dan pilihlah yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda.
Cetaphil memiliki beragam produk perawatan untuk kulit, baik kulit wajah maupun tubuh. Formula yang terkandung di dalam produk perawatan wajah tentu berbeda dengan produk perawatan tubuh. Untuk itu, Anda perlu mengenali dan memilih produk sesuai dengan kegunaannya.
Cetaphil memiliki serangkaian produk perawatan yang ditujukan khusus untuk kulit wajah. Serangkaian produk tersebut mulai dari pembersih, pelembap, serum, hingga tabir surya. Anda dapat memilih rangkaian produk yang sesuai dengan jenis atau permasalahan kulit wajah Anda.
Untuk membersihkan wajah dari kotoran atau sisa makeup, Anda bisa mencoba Cetaphil Gentle Skin Cleanser atau Cetaphil Daily Exfoliating Cleanser. Agar wajah tetap lembap, setelahnya Anda dapat menggunakan produk pelembap seperti Cetaphil Moisturising Cream.
Apabila sering beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa gunakan produk tabir surya. Produk tabir surya yang bisa Anda pakai adalah Cetaphil Daily Facial Moisturizer SPF 15/PA ++ dan Cetaphil UVA/UVB Defense SPF 50+/UVA 28.
Kulit kering menimbulkan berbagai permasalahan kulit lainnya, seperti kulit kasar, kusam, dan munculnya garis-garis halus. Masalah kulit bisa menjadi lebih kompleks apabila tidak mendapatkan perawatan yang tepat. Tidak jarang, masalah kulit kering yang berlarut-larut dapat memicu iritasi, bahkan mengubahnya menjadi kulit sensitif.
Untuk mengatasinya, pilih produk dengan kandungan pelembap yang mampu mengembalikan kelembapan alami kulit. Beberapa kandungan pelembap yang bisa dipertimbangkan adalah glycerin, hyaluronic acid, dan minyak nabati.
Cetaphil memiliki produk-produk yang mengandung bahan-bahan tersebut, yakni produk dalam seri Optimal Hydration. Optimal Hydration memang dirancang khusus untuk mengatasi permasalahan kulit kering. Beberapa produk dalam seri ini, antara lain, Cetaphil Optimal Hydration 48 Hour Activation Serum, Cetaphil Optimal Hydration Body Spray Moisturizer, dan Cetaphil Optimal Hydration Healthy Glow Daily Cream.
Masalah yang sering muncul pada pemilik kulit berminyak adalah timbulnya jerawat dan komedo. Karena itu, merawat kulit berminyak tentu tidak dapat dilakukan sembarangan. Anda dapat memilih produk dengan formula yang ringan, lembut, dan efektif mengangkat minyak berlebih.
Selain itu, pilihlah produk yang tidak makin menyumbat pori-pori dan berlabel noncomedogenic. Untuk mengatasi masalah kulit berminyak, cobalah produk Cetaphil Soothing Foam Wash atau Cetaphil Oily Skin Cleanser.
Adanya noda hitam di wajah tentu sangat mengganggu penampilan bila tidak segera teratasi. Noda hitam dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti hiperpigmentasi, bekas jerawat, paparan sinar matahari, penuaan, dan lain-lain. Beberapa kandungan yang dapat mengatasi noda hitam bahkan mencerahkan warna kulit adalah niacinamide dan sea daffodil.
Untuk membantu mencerahkan sekaligus menyamarkan noda hitam di wajah, Anda bisa mencoba rangkaian produk Cetaphil seri Bright Healthy Radiance. Produk dari seriini mengandung bahan-bahan di atas dan telah terbukti klinis dapat menyamarkan bintik hitam serta mencerahkan kulit dalam empat minggu.
Untuk pembersih, Anda bisa mencoba produk Cetaphil Bright Healthy Radiance Gentle Renewing Cleanser. Bila ingin sekaligus melindungi kulit wajah dari paparan sinar matahari, cobalah Cetaphil Bright Healthy Radiance Brightening Day Protection Cream SPF 15. Anda juga bisa mengoleskan krim malam untuk lebih memaksimalkan perawatan menggunakan Cetaphil Bright Healthy Radiance Brightening Night Comfort Cream.
Bayi memiliki kulit yang masih rentan dan cenderung sensitif. Karena itu, sebaiknya Anda merawat kulit bayi dengan sangat hati-hati. Keadaan kulit bayi yang masih tipis juga berpengaruh terhadap kekebalan tubuh bayi. Penggunaan produk yang salah tentu dapat menimbulkan risiko iritasi.
Untuk itu, pilih produk Cetaphil yang memang dibuat dengan formula khusus untuk bayi. Periksa kandungan produk dengan cermat dan pilih produk bertekstur lembut supaya kulit si kecil lebih terjaga. Hindari bahan-bahan tambahan, seperti pewangi, pewarna, paraben, dan lainnya. Akan lebih baik jika produk pilihan Anda mengandung formula hypoallergenic, telah lulus uji keamanan, serta memiliki pH seimbang.
Tidak hanya itu, pilih juga formula yang mudah diserap oleh kulit supaya bayi Anda merasa lebih nyaman. Anda bisa mencoba rangkaian produk Cetaphil Baby yang dirancang khusus untuk untuk merawat kulit serta rambut bayi.
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenis produk | Bahan aktif | Kandungan pelembap | Kandungan anti-acne | Kandungan eksfoliasi | Kandungan pencerah | Kandungan penenang | Kandungan antibakteri | Kandungan anti-inflamasi | Kandungan antioksidan | Kandungan lainnya | Pilihan ukuran | Jenis kulit | Permasalahan kulit | Butiran scrub | Bebas bahan iritan | Aman untuk kulit sensitif | Fragrance | Alkohol | Hypoalegenic | Kemasan | Tekstur | Waktu penggunaan | Manfaat | BPOM | |||||
1 | Galderma Cetaphil Gentle Skin Cleanser | ![]() | Kulit lembut dan bersih tanpa iritasi, cocok untuk semua jenis kulit! | Pembersih wajah | Glycerin, panthenol, niacinamide | Glycerin, panthenol, niacinamide | Niacinamide | Tidak diketahui | Niacinamide | Panthenol | Tidak diketahui | Panthenol | Niacinamide | Aqua, cetearyl alcohol, pantolactone, xanthan gum, sodium cocoyl isethionate, sodium benzoate, citric acid | 59 ml, 125 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml | Semua jenis kulit | Kulit kering, kasar, kusam, dan sensitif | Botol | Cair | Setiap saat bila diperlukan | Membersihkan makeup dan kotoran di wajah | NE11160700635 | |||||||
2 | Galderma Cetaphil Daily Exfoliating Cleanser | ![]() | Kulit cerah dan bersih berkat eksfoliasi yang lembut | Exfoliator | Glycerin, vitamin B5, vitamin E | Glycerin, panthenol | Tidak diketahui | Citric acid | Tidak diketahui | Panthenol | Bambusa arundinacea stem extract | Tidak diketahui | Vitamin E | Aqua, cocamidopropyl betaine, disodium cocoamphodiacetate, coco-glucoside, acrylates/c10-30 alkyl acrylate crosspolymer, Bambusa arundinacea stem extract, dll. | 178 ml | Semua jenis kulit | Kulit kusam, pori-pori tampak besar | Tube | Gel | Pagi dan malam | Membersihkan kotoran dan sel kulit mati yang menyebabkan kulit kusam | NC16191205136 | |||||||
3 | Galderma Cetaphil|Ultra Gentle Body Wash | ![]() | Merawat kulit sensitif dengan formula lembut yang tak menyumbat pori | Body wash | Aloe vera, pro-vitamin B5 | Glycerin, Aloe vera, betaine, pro-vitamin B5, hydrolyzed wheat protein | Aloe vera, citric acid | Citric acid | Niacinamide | Aloe vera, panthenol | Aloe vera | Aloe vera | Aloe vera | Aqua, cocamidopropyl betaine, disodium laureth sulfosuccinate, sodium cocoamphoacetate, pantolactone, acrylates/c10-30 alkyl acrylate crosspolymer, sodium benzoate, parfum, amyl cinnamal, citronellol, geraniol, hydroxycitronellal, linalool, sodium chloride | 500 ml | Kulit kering, sensitif | Kulit dehidrasi, kasar, dan kaku | Botol | Cair | Setiap saat | Membersihkan kulit tanpa menghilangkan atau mengganggu keseimbangan kelembapan alaminya. | NC16180701015 | |||||||
4 | Galderma Cetaphil Oily Skin Cleanser | ![]() | Bersihkan minyak berlebih tanpa membuat kulit Anda menjadi kering | Pembersih wajah | Niacinamide, panthenol | Glycerin, butylene glycol | Citric acid | Citric acid | Niacinamide | Panthenol | Tidak diketahui | Niacinamide | Niacinamide | Aqua, cocamidopropyl betaine, disodium laureth sulfosuccinate, sodium cocoamphoacetate, pantolactone, acrylates/c10-30 alkyl acrylate crosspolymer, sodium benzoate, parfum, amyl cinnamal, citronellol, geraniol, hydroxycitronellal, linalool, sodium chloride, fil.1744.v00 | 125 ml | Kulit kombinasi, berminyak, sensitif | Kulit dengan produksi minyak berlebih, pori-pori besar, dan berjerawat | Botol | Cair | Pagi dan sore | Membersihkan kulit berminyak, menyamarkan pori-pori yang besar, melembapkan kulit | NE11211200037 | |||||||
5 | Galderma Cetaphil|Moisturizing Lotion | ![]() | Kelembapannya tahan lama hingga 48 jam! | Moisturizing lotion | Glycerin, niacinamide, panthenol, avocado oil | Glycerin, avocado oil | Citric acid, niacinamide | Citric acid | Niacinamide | Panthenol | Citric acid | Niacinamide | Niacinamide, tocopheryl acetate | Aqua, isopropyl palmitate, cetearyl alcohol, ceteareth-20, dimethicone, persea gratissima oil, helianthus annuus seed oil, pantolactone, glyceryl stearate, sodium benzoate, benzyl alcohol. | 59 ml, 200 ml | Kulit kering, berminyak, dan sensitif | Kulit kasar, kering, dan dehidrasi | Botol | Lotion | Setelah mandi atau setiap saat bila diperlukan | Membantu melembapkan kulit kering dan dehidrasi tanpa menyumbat pori-pori | NC38230100020 | |||||||
6 | Galderma Cetaphil Daily Advance Ultra Hydrating Lotion | ![]() | Hidrasi ekstra untuk kelembapan yang tahan lama | Hydrating lotion | Shea butter, niacinamide, panthenol | Shea butter, Helianthus annuus seed oil, glycerin, panthenol, sodium PCA | Niacinamide, citric acid | Citric acid | Niacinamide | Niacinamide, panthenol | Tidak diketahui | Niacinamide, Helianthus annuus seed oil | Niacinamide, Helianthus annuus seed oil, tocopheryl acetate, helianthus annuus seed Oil | Aqua, isopropyl palmitate, cetearyl alcohol, ceteareth-20, dimethicone, pantolactone, glyceryl stearate, acrylates/c10-30 alkyl acrylate crosspolymer, sodium benzoate, potassium sorbate | 85 gram | Kering, sangat kering, sensitif | Kulit dehidrasi atau sangat dehidrasi sehingga terasa kaku dan kasar | Tube | Lotion | Setelah mandi atau setiap saat bila diperlukan | Menghidrasi kulit yang sangat kering dan sensitif | NE11160101847 | |||||||
7 | Galderma Cetaphil Bright Healthy Radiance Brightening Night Comfort Cream | ![]() | Wajah cerah dan lembap, bebas bintik hitam | Krim malam | Niacinamide, sea daffodil, hyaluronic acid, glycerin | Glycerin, hyaluronic acid, sodium hyaluronate | Niacinamide, citric acid | Citric acid | Niacinamide, sea daffodil | Rhododendron chrysanthum leaf extract | Rhododendron chrysanthum leaf extract | Niacinamide | Tocopherol, niacinamide | Aqua, butylene glycol, hydrogenated polydecene, 1,2-hexanediol, cetearyl alcohol, cetearyl olivate, cetyl ethylhexanoate, sorbitan olivate, beeswax, vinyl dimethicone, anhydroxylitol, ethylhexylglycerin, glyceryl stearate, hydrolyzed cicer seed extract, hydrolyzed hyaluronic acid, pentasodium pentetate, propanediol, sodium polyacryloyldimethyl taurate, tocopherol, tricholoma matsutake extract, trideceth-10, xylitol, xylitylglucoside | 50 gram | Semua jenis kulit | Noda hitam, warna kulit tidak merata | Jar | Krim | Malam hari | Mencerahkan kulit, menyamarkan bintik hitam, dan meratakan warna kulit | NA26200100422 | |||||||
8 | Galderma Indonesia Healthcare Cetaphil UVA/UVB Defense SPF 50+/UVA 28 | ![]() | Melindungi kulit secara maksimal dari sinar UV terutama bagi kulit sensitif | Sunscreen | Octyl salicylate, titanium dioxide, butyl methoxydibenzoylmethane, ecamsule, bemotrizinol, octocrylene, ethylhexyl triazone, drometrizole trisiloxane | Glycerin, aluminum hydroxide, hydrogenated soybean oil | Tidak diketahui | Stearic acid | Tidak diketahui | Tidak diketahui | C12-15 Alkyl Benzoate | Tidak diketahui | Tocopherol | Aqua, ethylhexyl salicylate, titanium dioxide, , propylene glycol, bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine, cyclopentasiloxane, stearic acid, dimethicone, methyl methacrylate crosspolymer, nylon-12, petrolatum, aluminum hydroxide, ammonium polyacryloyldimethyl taurate, disodium edta, drometrizole trisiloxane, ethylparaben, glyceryl stearate, hydrogenated soybean oil, hydroxypropyl methylcellulose, methylparaben, myristyl myristate, peg-100 stearate, phenoxyethanol, potassium cetyl phosphate, propylparaben, sodium chloride, stearyl alcohol, terephthalylidene dicamphor sulfonic acid, tocopherol, triethanolamine | 50 ml | Semua jenis kulit | Tidak diketahui | Tube | Lotion | Pagi dan siang hari | Melindungi kulit dari efek buruk sinar matahari | NC14161700708 | |||||||
9 | Galderma Cetaphil Baby Gentle Wash & Shampoo | ![]() | Lebih praktis karena dapat digunakan sebagai sabun sekaligus sampo | Sabun dan sampo bayi | Glycerin, panthenol | Glycerin, panthenol | Citric acid | Citric acid | Tidak diketahui | Panthenol | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Aqua, cocamidopropyl betaine, disodium cocoamphodiacetate, coco-glucoside, acrylates/c10-30 alkyl acrylate crosspolymer, heliotropine, parfum, phenoxyethanol, polyquaternium-10, propylene glycol, quaternium-80, sodium benzoate, sodium chloride, sodium citrate, sodium cocoamphoacetate, sodium hydroxide | 50 ml, 230 ml, 400 ml | Semua jenis kulit | Kulit kering dan sensitif | Botol | Cair | Saat mandi | Membersihkan badan dan rambut serta menjaga kelembapan kulit bayi | NC16160701226 | |||||||
10 | Galderma Cetaphil Baby with Organic Calendula Advanced Protection Cream | ![]() | Perlindungan optimal untuk kulit si kecil | Baby cream | Calendula officinalis flower extract, glycerin, panthenol, allantoin | Glycerin, panthenol, caprylyl glycol | Citric acid | Citric acid | Tidak diketahui | Panthenol, allantoin, Calendula officinalis flower extract | Tidak diketahui | Panthenol, allantoin | Calendula officinalis flower extract, tocopherol | Aqua, helianthus annuus seed oil, sodium acrylate/sodium acryloyldimethyl taurate copolymer, polyisobutene, methylpropanediol, butyrospermum parkii butter, caprylyl glycol, caprylyl/capryl glucoside, glycine soja oil, phenoxyethanol, sorbitan oleate | 85 gram | Semua jenis kulit | Iritasi, ruam | Tube | Krim | Setiap saat | Membantu melindungi kulit bayi agar tidak iritasi | NC16210100097 |
Dengan bahan-bahan yang dapat menjaga keseimbangan pH kulit, produk ini membantu mencegah iritasi serta menyegarkan kulit. Bagi Anda yang memiliki kulit sensitif atau ingin menjaga kelembutan kulit, produk ini adalah pilihan tepat. Formulanya membersihkan wajah secara lembut dan menjaga kesehatan kulit wajah Anda.
Jenis produk | Pembersih wajah |
---|---|
Bahan aktif | Glycerin, panthenol, niacinamide |
Kandungan pelembap | Glycerin, panthenol, niacinamide |
Kandungan anti-acne | Niacinamide |
Kandungan eksfoliasi | Tidak diketahui |
Kandungan pencerah | Niacinamide |
Kandungan penenang | Panthenol |
Kandungan antibakteri | Tidak diketahui |
Kandungan anti-inflamasi | Panthenol |
Kandungan antioksidan | Niacinamide |
Kandungan lainnya | Aqua, cetearyl alcohol, pantolactone, xanthan gum, sodium cocoyl isethionate, sodium benzoate, citric acid |
Pilihan ukuran | 59 ml, 125 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml |
Jenis kulit | Semua jenis kulit |
Permasalahan kulit | Kulit kering, kasar, kusam, dan sensitif |
Butiran scrub | |
Bebas bahan iritan | |
Aman untuk kulit sensitif | |
Fragrance | |
Alkohol | |
Hypoalegenic | |
Kemasan | Botol |
Tekstur | Cair |
Waktu penggunaan | Setiap saat bila diperlukan |
Manfaat | Membersihkan makeup dan kotoran di wajah |
BPOM | NE11160700635 |
Cetaphil Daily Exfoliating Cleanser menghadirkan solusi eksfoliasi lembut untuk kulit bercahaya. Dengan formula yang ringan, produk ini membantu menghilangkan kotoran, sel kulit mati, dan minyak berlebih.
Produk eksfoliasi ini cocok untuk semua jenis kulit, terutama yang cenderung sensitif atau rentan iritasi. Pasalnya, kandungan formulanya tidak merusak lapisan pelindung alami kulit. Dengan penggunaan teratur, produk ini dapat membantu mengatasi masalah kulit kusam, pori-pori tersumbat, atau tekstur kulit tidak merata.
Jenis produk | Exfoliator |
---|---|
Bahan aktif | Glycerin, vitamin B5, vitamin E |
Kandungan pelembap | Glycerin, panthenol |
Kandungan anti-acne | Tidak diketahui |
Kandungan eksfoliasi | Citric acid |
Kandungan pencerah | Tidak diketahui |
Kandungan penenang | Panthenol |
Kandungan antibakteri | Bambusa arundinacea stem extract |
Kandungan anti-inflamasi | Tidak diketahui |
Kandungan antioksidan | Vitamin E |
Kandungan lainnya | Aqua, cocamidopropyl betaine, disodium cocoamphodiacetate, coco-glucoside, acrylates/c10-30 alkyl acrylate crosspolymer, Bambusa arundinacea stem extract, dll. |
Pilihan ukuran | 178 ml |
Jenis kulit | Semua jenis kulit |
Permasalahan kulit | Kulit kusam, pori-pori tampak besar |
Butiran scrub | |
Bebas bahan iritan | |
Aman untuk kulit sensitif | |
Fragrance | |
Alkohol | |
Hypoalegenic | |
Kemasan | Tube |
Tekstur | Gel |
Waktu penggunaan | Pagi dan malam |
Manfaat | Membersihkan kotoran dan sel kulit mati yang menyebabkan kulit kusam |
BPOM | NC16191205136 |
Jenis produk | Body wash |
---|---|
Bahan aktif | Aloe vera, pro-vitamin B5 |
Kandungan pelembap | Glycerin, Aloe vera, betaine, pro-vitamin B5, hydrolyzed wheat protein |
Kandungan anti-acne | Aloe vera, citric acid |
Kandungan eksfoliasi | Citric acid |
Kandungan pencerah | Niacinamide |
Kandungan penenang | Aloe vera, panthenol |
Kandungan antibakteri | Aloe vera |
Kandungan anti-inflamasi | Aloe vera |
Kandungan antioksidan | Aloe vera |
Kandungan lainnya | Aqua, cocamidopropyl betaine, disodium laureth sulfosuccinate, sodium cocoamphoacetate, pantolactone, acrylates/c10-30 alkyl acrylate crosspolymer, sodium benzoate, parfum, amyl cinnamal, citronellol, geraniol, hydroxycitronellal, linalool, sodium chloride |
Pilihan ukuran | 500 ml |
Jenis kulit | Kulit kering, sensitif |
Permasalahan kulit | Kulit dehidrasi, kasar, dan kaku |
Butiran scrub | |
Bebas bahan iritan | |
Aman untuk kulit sensitif | |
Fragrance | |
Alkohol | |
Hypoalegenic | |
Kemasan | Botol |
Tekstur | Cair |
Waktu penggunaan | Setiap saat |
Manfaat | Membersihkan kulit tanpa menghilangkan atau mengganggu keseimbangan kelembapan alaminya. |
BPOM | NC16180701015 |
Ini dia pembersih wajah khusus untuk kulit berminyak! Cetaphil Oily Skin Cleanser memiliki tekstur ringan dan minim busa sehingga cocok untuk kulit berminyak atau kombinasi. Formulanya yang lembut dan non-comedogenic membantu mengontrol produksi minyak berlebih tanpa menyebabkan kulit kering.
Untuk kulit berminyak atau berjerawat, produk ini membantu menjaga kebersihan pori-pori agar terhindar dari penumpukan kotoran. Dengan penggunaan rutin, Anda bisa mendapatkan tampilan kulit segar dan bebas kilau.
Jenis produk | Pembersih wajah |
---|---|
Bahan aktif | Niacinamide, panthenol |
Kandungan pelembap | Glycerin, butylene glycol |
Kandungan anti-acne | Citric acid |
Kandungan eksfoliasi | Citric acid |
Kandungan pencerah | Niacinamide |
Kandungan penenang | Panthenol |
Kandungan antibakteri | Tidak diketahui |
Kandungan anti-inflamasi | Niacinamide |
Kandungan antioksidan | Niacinamide |
Kandungan lainnya | Aqua, cocamidopropyl betaine, disodium laureth sulfosuccinate, sodium cocoamphoacetate, pantolactone, acrylates/c10-30 alkyl acrylate crosspolymer, sodium benzoate, parfum, amyl cinnamal, citronellol, geraniol, hydroxycitronellal, linalool, sodium chloride, fil.1744.v00 |
Pilihan ukuran | 125 ml |
Jenis kulit | Kulit kombinasi, berminyak, sensitif |
Permasalahan kulit | Kulit dengan produksi minyak berlebih, pori-pori besar, dan berjerawat |
Butiran scrub | |
Bebas bahan iritan | |
Aman untuk kulit sensitif | |
Fragrance | |
Alkohol | |
Hypoalegenic | |
Kemasan | Botol |
Tekstur | Cair |
Waktu penggunaan | Pagi dan sore |
Manfaat | Membersihkan kulit berminyak, menyamarkan pori-pori yang besar, melembapkan kulit |
BPOM | NE11211200037 |
Jenis produk | Moisturizing lotion |
---|---|
Bahan aktif | Glycerin, niacinamide, panthenol, avocado oil |
Kandungan pelembap | Glycerin, avocado oil |
Kandungan anti-acne | Citric acid, niacinamide |
Kandungan eksfoliasi | Citric acid |
Kandungan pencerah | Niacinamide |
Kandungan penenang | Panthenol |
Kandungan antibakteri | Citric acid |
Kandungan anti-inflamasi | Niacinamide |
Kandungan antioksidan | Niacinamide, tocopheryl acetate |
Kandungan lainnya | Aqua, isopropyl palmitate, cetearyl alcohol, ceteareth-20, dimethicone, persea gratissima oil, helianthus annuus seed oil, pantolactone, glyceryl stearate, sodium benzoate, benzyl alcohol. |
Pilihan ukuran | 59 ml, 200 ml |
Jenis kulit | Kulit kering, berminyak, dan sensitif |
Permasalahan kulit | Kulit kasar, kering, dan dehidrasi |
Butiran scrub | |
Bebas bahan iritan | |
Aman untuk kulit sensitif | |
Fragrance | |
Alkohol | |
Hypoalegenic | |
Kemasan | Botol |
Tekstur | Lotion |
Waktu penggunaan | Setelah mandi atau setiap saat bila diperlukan |
Manfaat | Membantu melembapkan kulit kering dan dehidrasi tanpa menyumbat pori-pori |
BPOM | NC38230100020 |
Kandungan formulanya yang hypoallergenic dan bebas pewangi menjadikannya cocok untuk segala jenis kulit, bahkan kulit sensitif sekalipun. Anda bisa menggunakan lotion ini pada tubuh dan wajah untuk memberikan kelembapan sepanjang hari tanpa risiko iritasi.
Jenis produk | Hydrating lotion |
---|---|
Bahan aktif | Shea butter, niacinamide, panthenol |
Kandungan pelembap | Shea butter, Helianthus annuus seed oil, glycerin, panthenol, sodium PCA |
Kandungan anti-acne | Niacinamide, citric acid |
Kandungan eksfoliasi | Citric acid |
Kandungan pencerah | Niacinamide |
Kandungan penenang | Niacinamide, panthenol |
Kandungan antibakteri | Tidak diketahui |
Kandungan anti-inflamasi | Niacinamide, Helianthus annuus seed oil |
Kandungan antioksidan | Niacinamide, Helianthus annuus seed oil, tocopheryl acetate, helianthus annuus seed Oil |
Kandungan lainnya | Aqua, isopropyl palmitate, cetearyl alcohol, ceteareth-20, dimethicone, pantolactone, glyceryl stearate, acrylates/c10-30 alkyl acrylate crosspolymer, sodium benzoate, potassium sorbate |
Pilihan ukuran | 85 gram |
Jenis kulit | Kering, sangat kering, sensitif |
Permasalahan kulit | Kulit dehidrasi atau sangat dehidrasi sehingga terasa kaku dan kasar |
Butiran scrub | |
Bebas bahan iritan | |
Aman untuk kulit sensitif | |
Fragrance | |
Alkohol | |
Hypoalegenic | |
Kemasan | Tube |
Tekstur | Lotion |
Waktu penggunaan | Setelah mandi atau setiap saat bila diperlukan |
Manfaat | Menghidrasi kulit yang sangat kering dan sensitif |
BPOM | NE11160101847 |
Ibu hamil yang mengalami hiperpigmentasi karena perubahan hormon juga dapat menggunakan krim ini. Gunakan sebelum tidur pada malam hari untuk merangsang regenerasi sel kulit sehingga kulit terlihat lebih cerah. Dengan pemakaian teratur, Anda akan terbangun dengan tampilan kulit yang lebih cerah dan merona setiap pagi.
Jenis produk | Krim malam |
---|---|
Bahan aktif | Niacinamide, sea daffodil, hyaluronic acid, glycerin |
Kandungan pelembap | Glycerin, hyaluronic acid, sodium hyaluronate |
Kandungan anti-acne | Niacinamide, citric acid |
Kandungan eksfoliasi | Citric acid |
Kandungan pencerah | Niacinamide, sea daffodil |
Kandungan penenang | Rhododendron chrysanthum leaf extract |
Kandungan antibakteri | Rhododendron chrysanthum leaf extract |
Kandungan anti-inflamasi | Niacinamide |
Kandungan antioksidan | Tocopherol, niacinamide |
Kandungan lainnya | Aqua, butylene glycol, hydrogenated polydecene, 1,2-hexanediol, cetearyl alcohol, cetearyl olivate, cetyl ethylhexanoate, sorbitan olivate, beeswax, vinyl dimethicone, anhydroxylitol, ethylhexylglycerin, glyceryl stearate, hydrolyzed cicer seed extract, hydrolyzed hyaluronic acid, pentasodium pentetate, propanediol, sodium polyacryloyldimethyl taurate, tocopherol, tricholoma matsutake extract, trideceth-10, xylitol, xylitylglucoside |
Pilihan ukuran | 50 gram |
Jenis kulit | Semua jenis kulit |
Permasalahan kulit | Noda hitam, warna kulit tidak merata |
Butiran scrub | |
Bebas bahan iritan | |
Aman untuk kulit sensitif | |
Fragrance | |
Alkohol | |
Hypoalegenic | |
Kemasan | Jar |
Tekstur | Krim |
Waktu penggunaan | Malam hari |
Manfaat | Mencerahkan kulit, menyamarkan bintik hitam, dan meratakan warna kulit |
BPOM | NA26200100422 |
Jenis produk | Sunscreen |
---|---|
Bahan aktif | Octyl salicylate, titanium dioxide, butyl methoxydibenzoylmethane, ecamsule, bemotrizinol, octocrylene, ethylhexyl triazone, drometrizole trisiloxane |
Kandungan pelembap | Glycerin, aluminum hydroxide, hydrogenated soybean oil |
Kandungan anti-acne | Tidak diketahui |
Kandungan eksfoliasi | Stearic acid |
Kandungan pencerah | Tidak diketahui |
Kandungan penenang | Tidak diketahui |
Kandungan antibakteri | C12-15 Alkyl Benzoate |
Kandungan anti-inflamasi | Tidak diketahui |
Kandungan antioksidan | Tocopherol |
