![26 Rekomendasi Moisturizer Lokal Terbaik [Ditinjau Dokter Kulit] (Terbaru Tahun 2026)](https://img.id.my-best.com/contents/cb51693c6bbdc6c1a9598d98ed160d0f.jpeg?ixlib=rails-4.3.1&w=390&h=292&fit=clip&fm=webp&dpr=1&q=75&s=34292b4a9987460741d600cbf2303067)
26 Rekomendasi Moisturizer Lokal Terbaik [Ditinjau Dokter Kulit] (Terbaru Tahun 2026)
Untuk menjawabnya, mybest bersama dermatovenereologist, dr. Dia Febrina, telah menyusun cara memilih moisturizer lokal terbaik. Moisturizer lokal dari merek ternama, seperti Wardah dan Azarine ada dalam rekomendasi kami. Rekomendasi produk ini disusun berdasarkan cara memilih mybest dan hasil riset kelarisan produk di marketplace.

dr. Dia Febrina, Sp.D.V.E adalah dokter spesialis kulit dan kelamin lulusan Universitas Padjadjaran dengan minat pada dermatologi kosmetik, estetik, dan tumor bedah kulit. Sebagai pendiri Medika Asyifa Jatiasih dan Dr. Derm Skin Care, beliau aktif mengedukasi masyarakat tentang kesehatan kulit dan estetik melalui konsultasi langsung maupun media sosial demi menghadirkan layanan yang komprehensif. Edukasinya menjadi rujukan terpercaya dalam kesehatan kulit dan estetik di Bekasi.

Maria adalah content planner di mybest yang berfokus pada produk perawatan kulit, kecantikan, hingga topik terkini yang banyak dicari orang seperti elektronik. Berpengalaman 9+ tahun di bidang konten dan SEO, ia pernah menjadi content editor di iPrice, mengoptimalkan artikel untuk membantu pembaca membandingkan produk dan menemukan penawaran terbaik di e-commerce. Kini, Maria menyunting artikel, melakukan riset keyword, menganalisis produk, serta berkolaborasi dengan pakar untuk menghadirkan panduan yang tepercaya, akurat, dan sesuai kebutuhan pembaca mybest.
Pakar dalam artikel ini hanya meninjau isi cara memilih. Produk dan layanan yang direkomendasikan bukanlah pilihan dari pakar.
Why You Can Trust Us
mybest adalah layanan yang memiliki database produk dan meregistrasikan lebih dari 2.000 produk setiap bulannya dengan penelitian yang menyeluruh. Setiap artikel mybest dibuat melalui proses panjang termasuk riset produk dan kebutuhan pembaca serta wawancara dengan ahli di bidangnya. Dengan artikel yang dibuat berdasarkan fakta dan hasil riset mendalam dan informasi yang dapat dipercaya, kami memberikan konten yang dapat dipercaya kepada para pembaca kami.
Kenapa penting memakai moisturizer setiap hari?

Dengan memakai moisturizer setiap hari, Anda bisa menjaga kelembapan kulit. Ini penting karena kulit yang terhidrasi dapat melindungi Anda dari kerusakan kulit, menjaga kulit agar tidak mudah iritasi, serta melawan tanda-tanda penuaan dengan lebih baik.

Kulit yang tidak terjaga kelembapannya cenderung punya fungsi skin barrier yang tidak optimal. Akibatnya, berbagai masalah kulit, seperti kemerahan, iritasi, produksi minyak berlebih, hingga jerawat lebih rentan muncul. Tidak hanya itu, kulit yang kering juga cenderung kasar, tampak pecah-pecah, dan lebih cepat menunjukkan tanda-tanda penuaan.
Nah, memakai moisturizer setiap hari dapat membantu menjaga kelembapan, kesehatan, dan tampilan kulit yang sehat secara keseluruhan. Meski begitu, setiap orang punya jenis kulit yang berbeda sehingga kebutuhan kulitnya pun berbeda. Jadi, pastikan Anda memilih moisturizer yang sesuai jenis kulit serta masalah yang dihadapi untuk memaksimalkan manfaatnya.

Perlu diingat, untuk merawat kulit, ada beberapa hal yang bisa dilakukan selain menggunakan pelembap. Sebagai contoh, cukupi kebutuhan air tubuh dengan minum air putih minimal delapan gelas per hari.
Bagaimana cara yang tepat memakai moisturizer?

Untuk memakai moisturizer, cukup oleskan produk ke kulit yang masih lembap. Anda bisa memakai pelembap setelah mencuci muka atau setelah menggunakan toner dan serum. Ketika kulit masih lembap, moisturizer lebih mudah diratakan dan dapat mengunci molekul air yang masih ada di permukaan kulit.

- Urutan basic skincare: Sabun wajah → pelembap (moisturizer) → sunscreen (hanya pagi hari)
- Urutan basic skincare + optional skincare: Sabun wajah → toner → serum → pelembap (moisturizer) → sunscreen (hanya pagi hari)
Saat menggunakan moisturizer, aplikasikan produk secukupnya dengan gerakan perlahan. Hindari memakai produk secara berlebihan karena kulit bisa terlihat berminyak atau justru terasa greasy. Selain itu, jangan lupa untuk menggunakan pelembap hingga ke area leher. Untuk menjaga kelembapan dengan maksimal, gunakan moisturizer minimal dua kali sehari, yakni pada pagi dan malam hari.
Cara memilih Moisturizer Lokal
Sebelum membeli moisturizer terbaik yang ada di pasaran, ada baiknya Anda membaca tips memilih di bawah ini. Hal penting dalam pemilihan pelembap adalah menyesuaikannya dengan jenis kulit Anda. Selain itu, kenali juga bahan aktif dalam pelembap incaran Anda agar penggunaannya lebih optimal dan tepat guna. Langsung saja, simak penjelasan detailnya berikut ini!
Pilih tekstur dan jenis kandungan pelembap sesuai tipe kulit
Untuk kulit kering, pilih krim moisturizer dengan kombinasi humektan, emolien, dan oklusif

Moisturizer dengan tekstur krim atau oil-based dapat memberikan efek lembap lebih lama. Sementara kombinasi humektan, emolien, dan oklusif dapat memberikan hidrasi lebih intens untuk kulit yang kering.

- Humektan: Pelembap humektan contohnya glycerin dan hyaluronic acid (sodium hyaluronate). Tipe pelembap ini memberi hidrasi dengan cara menarik air dari lingkungan sekitar atau dari lapisan kulit dalam.
- Emolien: Pelembap emolien misalnya fatty acid, ceramide, kolesterol, dan plant oil. Emolien bekerja dengan mengisi celah antar sel, melembutkan kulit, sekaligus memperbaiki skin barrier.
- Oklusif: Oklusif seperti dimethicone, mineral oil, shea butter, dan petroleum, dapat mencegah kelembapan menguap dengan memberi lapisan pada permukaan kulit.

Jika kulit Anda sangat kering, bahkan bersisik, utamakan memilih pelembap dengan shea butter dan plant oils. Shea butter bersifat oklusif sehingga bisa menjaga kelembapan lebih lama. Sementara itu, plants oil bersifat emolien sehingga bisa membantu menghaluskan kulit kasar dan bersisik.
Untuk kulit berminyak atau kombinasi, pilih moisturizer gel dan hindari jenis pelembap oklusif


Untuk meminimalkan potensi tersumbatnya pori-pori, hindari juga jenis pelembap oklusif, seperti petrolatum, shea butter, atau mineral oil. Pelembap oklusif menciptakan lapisan pelindung di atas permukaan kulit sehingga terasa lebih berat, greasy, serta lebih berpotensi menyumbat pori-pori.
Untuk jenis kulit berminyak dan kombinasi, prioritaskan saja pelembap humektan, seperti gliserin atau hyaluronic acid. Tipe pelembap ini dapat memberikan hidrasi yang cukup tanpa membuat pori-pori tersumbat.

Pilih tambahan bahan yang sesuai masalah kulit
Selain memilih tekstur pelembap yang cocok dengan tipe kulit Anda, Anda juga perlu mengecek kandungan bahan aktif di dalamnya. Kandungan bahan aktif ini memberikan manfaat tambahan untuk permasalahan kulit penggunanya. Ada ceramide untuk memperbaiki skin barrier, niacinamide untuk mengatasi jerawat dan mencerahkan kulit, hingga retinol untuk menyamarkan kerutan. Simak penjabaran lengkapnya berikut ini!
Untuk skin barrier rusak: Cari tambahan bahan seperti ceramide

Sederhananya, ceramide pada moisturizer bisa membantu menutup "lubang-lubang" pada barrier yang rusak. Dengan begitu sel-sel kulit kembali lebih rekat, dan fungsi skin barrier bisa kembali baik.

Selain ceramide, Anda juga bisa mempertimbangkan bahan lain, seperti fatty acid dan kolesterol. Fatty acid meliputi stearic acid, caprylic/capric triglycerides, palmitic acid. Fatty acid dan kolesterol punya fungsi serupa dengan ceramide. Namun, jika dibandingkan ketiganya, ceramide cenderung lebih mudah ditemui dalam produk moisturizer yang ada di pasaran.

Jika tersedia pelembap dengan kandungan ceramide yang dikombinasikan dengan kolesterol atau fatty acid, silakan utamakan produk tersebut. Kombinasi beberapa bahan ini bisa mempercepat proses perbaikan skin barrier.
Untuk minyak berlebih dan jerawat: Cari tambahan bahan, seperti niacinamide, salicylic acid, atau tea tree oil


- Niacinamide: Bisa membantu mengurangi produksi minyak berlebih.
- Salicylic acid: Bisa mengontrol produksi minyak sekaligus mengangkat sel-sel kulit mati dan kotoran yang bisa menyumbat pori-pori.
- Tea tree oil: Kandungan ini punya sifat antibakteri sehingga dapat melawan bakteri penyebab jerawat, seperti Cutibacterium acnes.
Ketiga bahan ini juga punya persamaan, yakni bersifat anti-inflamasi sehingga bisa meredakan peradangan akibat jerawat. Anda bisa memilih moisturizer yang mengombinasikan ketika bahan ini. Namun, jika sulit menemukan kombinasi ketiganya, pilih saja yang mengandung salah satu bahan tersebut. Meski begitu, jika Anda mencari yang bisa melembapkan sekaligus mengatasi minyak dan jerawat, niacinamide adalah pilihan yang lebih baik.

Untuk kulit kusam atau hiperpigmentasi: Tambahan bahan aktif, seperti niacinamide, tranexamic acid, arbutin, atau licorice root extract

Niacinamide, tranexamic acid, arbutin, atau licorice adalah brightening agent yang sudah terbukti efektif dalam menyamarkan hiperpigmentasi dan mencerahkan kulit.

Meski cara kerjanya sedikit berbeda, niacinamide, arbutin, tranexamic acid, dan licorice root extract sama-sama terbukti efektif dalam menyamarkan hiperpigmentasi. Brightening agent ini sama-sama bisa menyamarkan warna kulit yang kurang merata serta meningkatkan kecerahannya. Anda bisa memilih moisturizer yang mengandung salah satu brightening agent saja, atau yang mengombinasikan beberapa pencerah di dalamnya.
Namun, untuk efek mencerahkan yang optimal, Anda bisa memilih kandungan pencerah yang disebutkan dalam 10 bahan pertama daftar komposisi. Anda juga bisa memilih brightening agent berdasarkan jenis kulit Anda. Misalnya, untuk jenis kulit yang sensitif, niacinamide bisa jadi pilihan lebih baik karena cenderung mild. Anda juga bisa mengutamakan niacinamide, jika masalah Anda adalah kulit kusam yang berminyak sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Untuk tanda-tanda penuaan: Pilih moisturizer dengan retinol

Retinol dapat mengangkat sel kulit mati dan meningkatkan produksi kolagen. Dengan begitu, moisturizer yang mengandung bahan ini bisa membantu menjaga elastisitas kulit serta menyamarkan kerutan dan garis halus.

Namun, sebagai alternatif lainnya, pemilik kulit sensitif juga bisa mencari bahan antiaging yang lebih mild, seperti bakuchiol atau peptide. Jika pilihannya lebih dari satu, Anda juga bisa mengutamakan pelembap yang punya tambahan bahan antioksidan, seperti vitamin E. Selain melembapkan, vitamin E juga dapat memperlambat munculnya tanda-tanda penuaan dengan cara melindungi kulit dari kerusakaan akibat radikal bebas.

Sebagai tambahan, gunakan juga sunscreen setelah moisturizer, terutama di siang hari. Sinar UV dapat menyebabkan kerusakan kulit, termasuk mempercepat munculnya tanda-tanda penuan dini, seperti kulit kusam dan hiperpigmentasi.
Jika kulit sensitif, utamakan moisturizer yang bebas pewangi dan alkohol.

Pewangi bisa menembus kulit dan memancing iritasi. Sementara alkohol bisa membuat kulit lebih kering dan mengganggu keseimbangan skin barrier.

Untuk kulit sensitif, prioritas memilih moisturizer adalah yang bisa melembapkan sekaligus memperkuat skin barrier tanpa memancing reaksi iritasi. Karena itu, hindari bahan iritan, seperti alkohol atau pewangi. Untuk memudahkan, pilihlah produk pelembap dengan label "no alcohol", "alcohol-free", dan "no fragrance" atau "fragrance-free".
Anda juga bisa mempertimbangkan produk dengan klaim hypoallergenic. Rata-rata produsen menggunakan istilah ini untuk menunjukkan formulanya mengandung lebih sedikit bahan yang berisiko memicu iritasi atau alergi. Meskipun begitu, sebenarnya belum ada standar atau definisi resmi yang mengatur pemakaian istilah "hypoallergenic" pada produk skincare. Jadi, Anda tetap bisa memilihnya, tetapi tidak wajib.

Penting untuk diingat bahwa sensitivitas kulit setiap orang bisa berbeda-beda. Misalnya, ada orang yang alergi terhadap kandungan tertentu, seperti Aloe vera dan Centella asiatica. Namun, belum tentu orang lain yang kulitnya sensitif juga alergi terhadap kedua kandungan tersebut. Untuk itu, penting untuk melakukan patch test terlebih dahulu sebelum Anda menggunakan produk skincare secara rutin.
Klik di sini untuk mencari Moisturizer Lokal berdasarkan tipenya






Peringkat Rekomendasi Moisturizer Wardah Terlaris
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelembap humektan | Pelembap emolien | Pelembap oklusif | Isi | Kandungan pencerah | Kandungan oil-control | Kandungan soothing agent | Kandungan anti-aging | Sertifikasi keamanan | |||||
1 | Paragon Technology and Innovation Wardah|Lightening Day Cream Advanced Niacinamide | ![]() | Dapatkan perlindungan dari sinar UV dan kulit cerah dalam satu produk | Niacinamide, Propylene glycol, Propanediol, Butylene glycol, Glucose | Cetearyl alcohol, Cyclopentasiloxane, Cyclohexasiloxane | Cyclopentasiloxane, Cyclohexasiloxane, Dimethicone | 20 ml, 30 ml | Niacinamide, Glycyrrhiza glabra (licorice) root extract | Niacinamide | Allantoin, Glycyrrhiza glabra (licorice) root extract | Niacinamide, Tocopheryl Acetate | ||
2 | Paragon Technology and Innovation Wardah|Crystal Secret Alpha Arbutin + 5% Niacinamide Hyperpigmentation Repair Day Moisturizer | ![]() | Wujudkan kulit cerah sebening kristal setiap hari | Gliserin, Niacinamide | Glyceryl stearate | Dimethicone | 15 ml, 30 ml | Alpha arbutin, Niacinamide | Niacinamide, Dimethicone | Allantoin | Niacinamide | ||
3 | Paragon Technology and Innovation Wardah|Perfect Bright Bright + Oil Control Moisturizer SPF 30 PA+++ | ![]() | Kulit tampak cerah dan bebas minyak lebih lama | Niacinamide, propanediol, trehalose, butylene glycol, glycerin | Arachidyl alcohol, behenyl alcohol, cetyl alcohol, lecithin | Dimethicone | 20 ml | Niacinamide, Vitamin C (aminopropyl ascorbyl phosphate) | Zinc gluconate, Niacinamide, Dimethicone | Allantoin | Niacinamide, Vitamin C | ||
4 | Paragon Technology and Innovation Wardah|Nature Daily Aloe Hydramild Moisturizer Cream | ![]() | Menenangkan kulit yang teriritasi, meradang, ataupun terbakar sinar matahari | Gliserin, Propylene glycol, Aloe barbadensis (Aloe vera) leaf extract | Cetearyl alcohol, Glyceryl stearate | Olive oil | 40 ml | Tidak ada | Aloe barbadensis (Aloe vera) leaf extract | Aloe barbadensis (Aloe vera) leaf extract | Vitamin E | ||
5 | Paragon Technology and Innovation Wardah|Renew You Anti Aging Night Cream | ![]() | Dukung regenerasi kulit malam hari untuk tampilan lebih muda | Niacinamide, Propylene glycol, Gliserin | Cholesterol, Cyclopentasiloxane | Dimethicone | 15 gram, 30 gram | Niacinamide | Niacinamide, Dimethicone | Allantoin, Bisabolol | Retinol, Bakuchiol | ||
6 | Paragon Technology and Innovation Wardah|Crystal Secret Bright-Peptide™ 5% Niacinamide Hyperpigmentation Intensive Repair Night Moisturizer | ![]() | Samarkan noda hitam lebih cepat dengan kekuatan alpha arbutin | Niacinamide, Gliserin, Butylene glycol, Sodium hyaluronate | Caprylic/capric triglyceride, Glyceryl stearate, Hydrigenated lecythin | Dimethicone | 15 ml, 30 ml | Niacinamide, Alpha arbutin, Edelweiss extract, Brightening peptide | Niacinamide, Dimethicone | Bisabolol | Oligopeptide-68, Niacinamide, Hyaluronic acid | ||
7 | Paragon Technology and Innovation Wardah|C-Defense Mousse Moisturizer | ![]() | Primer sekaligus pelembap ringan untuk kulit cerah dan siap makeup | Gliserin, Butylene glycol, Pentylene glycol, Propylene glycol | Decyl glucoside | Dimethicone | 30 gram | Vitamin C (Sodium ascorbyl phospate) | Dimethicone | Allantoin, Bisabolol, Arginine | Vitamin C (Sodium ascorbyl phospate) | ||
8 | Paragon Technology and Innovation Wardah|Acnederm Day Moisturizer | ![]() | Lawan jerawat dan minyak berlebih dengan perlindungan ekstra | Propylene glycol, Butylene glycol, Panthenol, Aloe barbadensis leaf extract, Beta-glucan | C13-14 isoparaffin, PEG-40 Hydrogenated castor oil | Dimethicone, Cyclopentasiloxane | 40 ml | Tidak ada | Polyacrylamide, Witch hazel extract | Panthenol, Aloe barbadensis leaf extract, Beta-glucan, Witch hazel extract | Vitamin E | ||
9 | Paragon Technology and Innovation Wardah|14X Hyaluron + Pentavitin Deep Water Restore Gel Moisturizer | ![]() | Kandungan 14X hyaluron yang meningkatkan kadar air di kulit | Gliserin, Butylene glycol, Trehalose, Beta-glucan, Sodium hyaluronate | Triheptanoin, Rapeseed seed oil | Trisiloxane, Dimethicone, Amodimethicone | 30 gram | Tidak ada | Dimethicone | Biosaccharide gum-1, Bisabolol, Beta-glucan | Vitamin E, Hyaluronic acid, Citric acid | ||
10 | Paragon Technology and Innovation Wardah|Cica Complex + Panthenol Ceramide Calm & Soothe Gel Moisturizer | ![]() | Redakan kemerahan dan perkuat skin barrier dengan sensasi sejuk | Butylene glycol, propanediol, panthenol | Ceramide NP, caprylic/capric triglyceride, hydrogenated lecithin, cholesterol | Hydrogenated lecithin, cholesterol | 30 gram | Niacinamide | Niacinamide | Centella asiatica extract, Panthenol, Allantoin | Niacinamide, Ceramide, Centella asiatica extract | ||
Paragon Technology and InnovationWardah | Lightening Day Cream Advanced Niacinamide
| Isi | 20 ml, 30 ml |
|---|
Dapatkan perlindungan dari sinar UV dan kulit cerah dalam satu produk
Mengandung 5% niacinamide ADV untuk membantu kulit tampak lebih cerah alami
Diperkaya allantoin untuk merelaksasi kulit dan menjaga kenyamanan sepanjang hari
Adanya silver vine membantu mempercepat regenerasi kulit dan menjaga kelembapan
Dilengkapi SPF 30 PA+++ untuk melindungi kulit dari sinar UV dan meratakan warna kulit
| Pelembap humektan | Niacinamide, Propylene glycol, Propanediol, Butylene glycol, Glucose |
|---|---|
| Pelembap emolien | Cetearyl alcohol, Cyclopentasiloxane, Cyclohexasiloxane |
| Pelembap oklusif | Cyclopentasiloxane, Cyclohexasiloxane, Dimethicone |
| Kandungan pencerah | Niacinamide, Glycyrrhiza glabra (licorice) root extract |
| Kandungan oil-control | Niacinamide |
| Kandungan soothing agent | Allantoin, Glycyrrhiza glabra (licorice) root extract |
| Kandungan anti-aging | Niacinamide, Tocopheryl Acetate |
| Sertifikasi keamanan |
Paragon Technology and InnovationWardah | Crystal Secret Alpha Arbutin + 5% Niacinamide Hyperpigmentation Repair Day Moisturizer
| Isi | 15 ml, 30 ml |
|---|
Wujudkan kulit cerah sebening kristal setiap hari
Diperkaya Edelweiss extract untuk membantu proses pencerahan kulit secara menyeluruh
Mengandung alpha arbutin yang efektif mencerahkan noda hitam dan bekas jerawat
Niacinamide membantu mengurangi tampilan kulit kusam untuk wajah sebening kristal
Dilengkapi dengan SPF 35 PA+++ untuk melindungi kulit dari penggelapan akibat paparan sinar UVA dan UVB
| Pelembap humektan | Gliserin, Niacinamide |
|---|---|
| Pelembap emolien | Glyceryl stearate |
| Pelembap oklusif | Dimethicone |
| Kandungan pencerah | Alpha arbutin, Niacinamide |
| Kandungan oil-control | Niacinamide, Dimethicone |
| Kandungan soothing agent | Allantoin |
| Kandungan anti-aging | Niacinamide |
| Sertifikasi keamanan |
Paragon Technology and InnovationWardah | Perfect Bright Bright + Oil Control Moisturizer SPF 30 PA+++
| Isi | 20 ml |
|---|
Kulit tampak cerah dan bebas minyak lebih lama
Diperkaya vitamin B3 dan brightening powder untuk kulit lebih segar dan bercahaya
Zinc gluconate membantu mengontrol produksi minyak berlebih sepanjang hari
SPF 30 PA+++ melindungi kulit dari sinar UV dan tanda penuaan dini
Formula ringan dan tidak lengket, nyaman untuk penggunaan harian
| Pelembap humektan | Niacinamide, propanediol, trehalose, butylene glycol, glycerin |
|---|---|
| Pelembap emolien | Arachidyl alcohol, behenyl alcohol, cetyl alcohol, lecithin |
| Pelembap oklusif | Dimethicone |
| Kandungan pencerah | Niacinamide, Vitamin C (aminopropyl ascorbyl phosphate) |
| Kandungan oil-control | Zinc gluconate, Niacinamide, Dimethicone |
| Kandungan soothing agent | Allantoin |
| Kandungan anti-aging | Niacinamide, Vitamin C |
| Sertifikasi keamanan |
Peringkat Rekomendasi Moisturizer Azarine Terlaris
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelembap humektan | Pelembap emolien | Pelembap oklusif | Isi | Sertifikasi | Kandungan pencerah | Kandungan oil-control | Kandungan soothing agent | Kandungan anti-aging | |||||
1 | Wahana Kosmetika Indonesia Azarine®|Oil Free Brightening Daily Moisturizer | ![]() | Nikmati kulit bebas kilap hingga 5 jam secara instan! | Glycerin, propanediol, sodium hyaluronate, sodium allantoin PCA, panthenol, niacinamide | Royal jelly, polyquaternium-7 | Tidak diketahui | 40 ml | BPOM NA18210100774 | Niacinamide, arbutin | Niacinamide, Cinnamon zeylanicum bark extract | Centella asiatica extract, Cinnamon zeylanicum bark extract, royal jelly | Niacinamide, arbutin, resveratrol | |
2 | Wahana Kosmetika Indonesia Azarine®|Calm My Acne Sunscreen Moisturiser SPF35 PA+++ | ![]() | Mengatasi jerawat sekaligus melindungi dari sinar UVA dan UVB | Glycerin, sodium hyaluronate, ectoin | Ethylhexyl methoxycinnamate, octocrylene | Octocrylene, ethylhexyl methoxycinnamate | 40 ml | BPOM: NA18221701938 | Bakuchiol | Epilobium angustifolium | Bisabolol, epilobium angustifolium flowe | Bakuchiol, ectoin | |
3 | Wahana Kosmetika Indonesia Azarine®|Cicamide Barrier Sunscreen Moisturiser SPF35 PA +++ | ![]() | Merawat skin barrier serta melindungi dari efek buruk sinar UV | Glycerin, sodium hyaluronate, ectoin | Cetyl alcohol, squalane, cholesterol, ceramide (NP, NS, EOS, EOP, AP) | Cholesterol | 40 gram | BPOM: NA18221701937 | Tidak ada | Centella asiatica | Centella asiatica extract, ectoin | Ceramide | |
4 | Wahana Kosmetika Indonesia Azarine®|Intense Luminous Barrier Moisturizer | ![]() | Mampu memperbaiki dan memperkuat skin barrier dalam segala kondisi | Glycerin, sodium hyaluronate, panthenol | Squalane, ceramide 3, phytol, caprylic/capric triglyceride, cetyl palmitate | Tidak ada | 30 gram | BPOM: NA18230100932 | Rice extract | Tidak ada | Panthenol,rice extract | Ceramide | |
5 | Wahana Kosmetika Azarine®|Pure Radiance Barrier Moisturizer | ![]() | Kombinasi dua bahan spesial-nya samarkan bekas jerawat yang menghitam | Gliserin, Panthenol, Propanediol, Butylene glycol | Ceramides, Sucrose dilaurate | Tidak ada | 30 gram | BPOM: NA18230102264 | Nndecylenoyl phenylalanine, pisum sativum | Green tea | Panthenol | Ceramide, green tea, pisum sativum extract | |
6 | Wahana Kosmetika Indonesia Azarine®|Advanced Youth Barrier Moisturizer | ![]() | Tampil awet muda dengan kulit bebas kerutan dan garis halus | Glycerin, propanediol, panthenol, butylene glycol, sodium hyaluronate | Squalane, ceramide 3, caprylic/capric triglyceride, phytol, lecithin | Squalane | 30 gram | BPOM: NA18230102269 | Tidak ada | Tidak ada | Panthenol, Clitoria ternatea flower extract | Ceramide | |
7 | Wahana Kosmetika Indonesia Azarine®|Ultralight Hydraglow Day Cream SPF 30 PA+++ C White | ![]() | Day cream yang bisa melindungi kulit dari sinar UV sekaligus dari radikal bebas | Glycerin, propanediol, sodium hyaluronate, hydrolyzed collagen, panthenol | Coconut oil, olive oil, shea butter | Stearic acid, shea butter, coconut oil | 25 gram | BPOM: NA18200104513 | Niacinamide, kakadu plum, pomegranate, yoghurt | Niacinamide | Panthenol, yogurt extract | Hydrolyzed collagen, panax ginseng root | |
8 | Wahana Kosmetika Indonesia Azarine®|Perfect Radiance Night Moisturizer | ![]() | Dilengkapi 7 whitening complex yang maksimal mencerahkan kulit | Glycerin, propanediol, aloe vera, panthenol | Dimethicone | Dimethicone | 25 gram | BPOM : NA18151900310 | Niacinamide, glutathione, licorice, carica | Niacinamide | Centella asiatica, portulaca oleracea extract,, aloe vera, allantoin, panthenol | Glutathione, niacinamide, terminalia ferdinandiana extract | |
9 | Wahana Kosmetika Indonesia Azarine®|Active Bright Brightening Night Moisturiser | ![]() | Bebas bahan iritan, aman untuk kulit remaja yang sensitif | Glycerin, sodium hyaluronate, panthenol, acetyl glucosamine | Cetyl alcohol, glyceryl stearate, stearic acid, glycine soja oil | Stearic acid | 20 gram | BPOM: NA18220106091 | Niacinamide, arbutin, acetyl glucosaminecosamine, panthenol | Niacinamide | Panthenol, allantoin, ectoin | Niacinamide, acetyl glucosamine, sodium hyaluronate | |
10 | Wahana Kosmetika Indonesia Azarine®|Active Bright Brightening Day Moisturiser SPF 25++ | ![]() | Kulit tampak lebih cerah sekaligus terlindungi dari blue light dan sinar UV | Gliserin, Hyaluronic acid, Propanediol, Butylene Glycol, Trehalose | Ceramides, Stearic Acid, Glyceryl Stearate, Cetyl Alcohol, Glyceryl Stearate Citrate | Dimethiconol, Acrylates Crosspolymer | 20 gram | BPOM: NA18220106090 | Niacinamide, arbutin, acetyl glucosamine | Niacinamide | Ectoin | Niacinamide, acetyl glucosamine, sodium hyaluronate | |
Wahana Kosmetika IndonesiaAzarine® | Oil Free Brightening Daily Moisturizer
Nikmati kulit bebas kilap hingga 5 jam secara instan!
Pemilik kulit berminyak pasti kesulitan menjaga makeup tetap segar sepanjang hari. Oleh karena itu, agar tahan lama dan bebas kilap, pakai produk ini sebelum mengaplikasikan makeup Anda. Produk ini menggunakan teknologi oil control yang bisa menahan minyak di wajah 3-5 jam secara instan.
Hasil riasan Anda pun akan terlihat matte dengan produk ini. Moisturizer Azarine ini juga tidak akan memicu timbulnya jerawat di kulit berminyak Anda. Alasannya, karena produk ini tidak mengandung BHA, oil, fragrance, dan alkohol.
| Pelembap humektan | Glycerin, propanediol, sodium hyaluronate, sodium allantoin PCA, panthenol, niacinamide |
|---|---|
| Pelembap emolien | Royal jelly, polyquaternium-7 |
| Pelembap oklusif | Tidak diketahui |
| Isi | 40 ml |
| Sertifikasi | BPOM NA18210100774 |
| Kandungan pencerah | Niacinamide, arbutin |
| Kandungan oil-control | Niacinamide, Cinnamon zeylanicum bark extract |
| Kandungan soothing agent | Centella asiatica extract, Cinnamon zeylanicum bark extract, royal jelly |
| Kandungan anti-aging | Niacinamide, arbutin, resveratrol |
Wahana Kosmetika IndonesiaAzarine® | Calm My Acne Sunscreen Moisturiser SPF35 PA+++
Mengatasi jerawat sekaligus melindungi dari sinar UVA dan UVB
- Sunscreen sekaligus moisturizer yang dibuat khusus untuk kulit yang berminyak dan berjerawat
- Mengandung Canadian willowherb yang berfungsi untuk mengurangi radang dan kemerahan
- Diperkaya lagi dengan bakuchiol yang bekerja secara optimal merawat kulit berjerawat
- Formulanya berbentuk gel, dapat melindungi kulit dari UVA, UVB, blue light, serta polusi
| Pelembap humektan | Glycerin, sodium hyaluronate, ectoin |
|---|---|
| Pelembap emolien | Ethylhexyl methoxycinnamate, octocrylene |
| Pelembap oklusif | Octocrylene, ethylhexyl methoxycinnamate |
| Isi | 40 ml |
| Sertifikasi | BPOM: NA18221701938 |
| Kandungan pencerah | Bakuchiol |
| Kandungan oil-control | Epilobium angustifolium |
| Kandungan soothing agent | Bisabolol, epilobium angustifolium flowe |
| Kandungan anti-aging | Bakuchiol, ectoin |
Wahana Kosmetika IndonesiaAzarine® | Cicamide Barrier Sunscreen Moisturiser SPF35 PA +++
Merawat skin barrier serta melindungi dari efek buruk sinar UV
- Moisturizer sekaligus sunscreen water based dengan tekstur ringan dan tanpa white cast
- Diperkaya dengan kandungan 5x ceramide untuk memperkuat dan memperbaiki skin barrier
- Adanya SPF 35 PA+++ berfungsi untuk mencegah kerusakan kulit akibat sinar UV
- Sangat cocok untuk pemilik kulit normal, kering, dan sensitif
| Pelembap humektan | Glycerin, sodium hyaluronate, ectoin |
|---|---|
| Pelembap emolien | Cetyl alcohol, squalane, cholesterol, ceramide (NP, NS, EOS, EOP, AP) |
| Pelembap oklusif | Cholesterol |
| Isi | 40 gram |
| Sertifikasi | BPOM: NA18221701937 |
| Kandungan pencerah | Tidak ada |
| Kandungan oil-control | Centella asiatica |
| Kandungan soothing agent | Centella asiatica extract, ectoin |
| Kandungan anti-aging | Ceramide |
Peringkat Rekomendasi Moisturizer Glad2Glow Terlaris
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
