BB cream merupakan complexion wajah yang sering dijadikan pilihan karena teksturnya ringan. Selain karena formulanya, banyak remaja lebih memilih BB cream karena harganya lebih murah dibandingkan foundation. Bagi Anda yang sedang mencari BB cream yang bagus dan murah, apa saja poin-poin yang perlu diperhatikan?
Jawabannya ada di artikel ini. Kami juga merekomendasikan BB cream untuk kulit kuning langsat hingga sawo matang. Tak ketinggalan, ada pula BB cream waterproof yang awet digunakan. Wardah, Emina, PIXY, dan merek populer lainnya ada dalam daftar rekomendasi BB cream murah terbaik di sini. Selamat membaca!
Highlight BB Cream Murah Teratas
PIXY
Pilihan shade-nya lengkap, dari kulit kuning langsat hingga sawo matang
Y.O.U Beauty
Bisa menjadi skin tone perfector yang dapat ratakan warna kulit Anda
mybest adalah situs layanan informasi produk rekomendasi berdasarkan uji coba menyeluruh serta bantuan pendapat oleh pakar. Menghasilkan konten setiap hari, mybest menyediakan pengalaman memilih terbaik bagi lebih dari 3 juta user per bulannya. Berbagai tema konten, mulai dari kosmetik, kebutuhan sehari-hari, elektronik rumah tangga, hingga jasa bisa ditemukan di mybest.
Daftar isi
BB cream adalah produk makeup yang memiliki manfaat skincare. Untuk itu, penting untuk menyesuaikan BB cream yang akan dipilih dengan jenis kulit Anda. Mari lihat selengkapnya berikut ini.
Kunci utama dalam memilih BB cream untuk kulit kering adalah kandungan pelembap ekstra. Anda bisa membeli produk dengan kandungan hyaluronic acid, glycerin, vitamin E, butylene glycol, dan shea butter. Kandungan-kandungan tersebut akan membantu melembapkan kulit sehingga BB cream pun bisa teraplikasikan dengan baik.
Bila kulit Anda terasa sangat kering, Anda bisa menggunakan moisturizer sebelum mengaplikasikan BB cream. Agar Anda makin mudah mendapatkan BB cream untuk kulit kering, kami juga mengulas dan membagikan rekomendasinya. Silakan klik tautan di bawah ini untuk membaca artikel lengkapnya.
Produksi sebum berlebih pada wajah bisa mengakibatkan kulit Anda menjadi berminyak. Jika kulit terpapar debu dan kotoran, bisa-bisa wajah Anda akan berjerawat. Untuk itu, bagi pemilik kulit berminyak, gunakanlah produk makeup dengan formula oil-free atau oil control, termasuk BB cream.
Di sisi lain, Anda juga bisa mencari produk yang noncomedogenic. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyumbatan pada pori-pori kulit yang bisa mengakibatkan komedo. Terakhir, untuk menghindari kilap di wajah, Anda bisa memilih BB cream yang matte finish.
Tidak mudah memilih BB cream untuk kulit berjerawat, tetapi bukan berarti tidak ada. Anda bisa memilih produk dengan pigmentasi atau coverage yang baik guna menyamarkan jerawat Anda. Selain itu, dari sisi kandungannya, Anda bisa memilih produk dengan kandungan yang baik untuk kulit berjerawat. Beberapa bahan yang bisa Anda pilih adalah salicylic acid, Centella asiatica extract, dan licorice.
Salicylic acid bersifat anti-iritasi, antiperadangan, serta dapat mencegah penumpukan sel kulit mati yang dapat menyumbat pori. Centella asiatica dikenal kaya akan antioksidan sehingga baik untuk kulit. Kandungannya dapat membantu menenangkan kulit berjerawat dan mencegah iritasi. Sementara itu, licorice kaya akan polifenol yang berfungsi sebagai antibakteri dan anti-inflamasi.
Kulit sensitif mudah bereaksi terhadap bahan-bahan kimia berlebih. Untuk itu, sebaiknya Anda menghindari BB cream dengan bahan-bahan aditif, seperti alkohol, pewarna, ataupun pewangi berlebih. Pemilik kulit sensitif sebaiknya memilih produk dengan label hypoallergenic.
Selain itu, Anda dapat mencari produk dengan kandungan allantoin, mineral pigments, pelembap, dan SPF. Terakhir, carilah produk bertekstur ringan sehingga tidak akan membebani kulit Anda. Agar lebih mudah, baca saja artikel kami tentang BB cream terbaik untuk kulit sensitif berikut ini.
Cara paling mudah untuk mengetahui tone kulit Anda adalah dengan melihat warna urat nadi di sekitar pergelangan tangan. Berikut penjelasannya.
Hindari shade yang terlalu terang atau terlalu gelap dari warna kulit. Hal ini akan membuat hasil akhir makeup Anda terlihat kurang menyatu. Sebelum membeli, Anda dapat mencari informasi mengenai shade yang tersedia pada official website dari brand tersebut.
Anda juga dapat membaca review dari beauty influencer atau orang yang sudah pernah mencoba produk tersebut. Jika tersedia di toko offline, Anda dapat mencoba tester pada booth brand yang menarik perhatian Anda.
Pada poin sebelumya, kami sudah menjabarkan tentang kandungan yang dibutuhkan oleh setiap jenis kulit. Namun, pada dasarnya kedua kandungan ini, yakni kandungan SPF dan moisturizer, dibutuhkan oleh semua jenis kulit. Jadi, pastikan BB cream pilihan Anda memiliki kedua kandungan ini, ya.
Pelembap atau moisturizer merupakan makanan penting bagi kulit Anda. Kandungan pelembap akan membantu menutrisi kulit wajah sehingga tetap sehat. Kulit yang sehat akan membuat makeup dapat diaplikasikan dan menempel dengan baik. Selain itu, kulit yang sehat dan lembap dapat membuat kulit wajah tampak awet muda.
Kandungan pelembap pada BB cream tetap disarankan untuk pemilik kulit berminyak. Namun, yang perlu Anda perhatikan adalah kadar dan formulanya. Kulit berminyak tentunya tidak membutuhkan pelembap sebanyak kulit kering. Selain itu, kulit berminyak sebaiknya juga menghindari kandungan pelembap yang oil-based.
SPF (sun protection factor) merupakan notasi yang menunjukkan kemampuan suatu produk melindungi kulit dari sinar matahari. Angka SPF menunjukkan seberapa lama perlindungan yang bisa diberikan pada kulit wajah Anda. Misalnya, SPF 15 bisa memberikan perlindungan sekitar 150 menit. Sementara itu, SPF 25 bisa memberikan perlindungan sekitar 250 menit.
Kandungan SPF penting untuk mencegah dampak buruk sinar matahari, seperti kulit terbakar, iritasi, kusam, keriput, bahkan kanker kulit. Jadi, jangan lupa untuk memilih BB cream dengan kandungan SPF.
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenis | Tekstur | Coverage | Varian warna | Varian isi | Hasil akhir | UV protection | Non-comedogenic | Smudgeproof | Waterproof | Sweatproof | Aman untuk kulit sensitif | Dermatology tested | Hypoallergenic | Kandungan utama | Kandungan pelembap | Kandungan pencerah | Kandungan anti-aging | Kandungan tambahan | Keunggulan lain | BPOM | Rekomendasi usia | Jenis kulit | Warna kulit | Seri | |||||
1 | Wardah Everyday BB Cream | ![]() | Ekstrak Aloe vera bantu kulit tetap lembap dan segar seharian! | BB Cream | Creamy | Medium to full | Light, natural | 30 ml | Matte | Ada (SPF 30) | Tidak diketahui | Aloe vera, water break technology, witch hazel extract, zinc gluconate | Butylene glycol, niacinamide, Aloe vera extract, glycerin, sodium hyaluronate | Niacinamide, ascorbyl tetraisopalmitate | Tocopheryl acetate, ascorbyl tetraisopalmitate | Dimethicone, propylene carbonate, disodium EDTA, methicone | Menenangkan kulit wajah, menutrisi kulit wajah, melembapkan kulit wajah, mengurangi kandungan minyak di wajah, menyamarkan noda kusam, menyamarkan keriput | NA18150300104 (Natural); NA18150300103 (Light) | Remaja hingga dewasa | Semua jenis kulit | Shade light (kulit cerah, kuning langsat, kulit putih); shade natural (kulit sawo matang, kulit gelap) | Wardah Everyday Luminous Two Way Cake, Wardah Everyday Moisture Lip Nutrition, Wardah Everyday Matte Lip Shot, Wardah Everyday Luminous Liquid Foundation | |||||||
2 | PIXY UV Whitening 4 Beauty Benefits BB Cream | ![]() | Pilihan shade-nya lengkap, dari kulit kuning langsat hingga sawo matang | BB cream | Creamy | Medium to high coverage | Beige, Ochre, Cream, Almond Milk | 30 ml | Dewy | SPF 30 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Cyclopentasiloxane, titanium dioxide, zinc oxide, butylene glycol | Butylene glycol, glycerin, aluminium hydroxide | Magnesium ascorbyl phosphate | Dipotassium glycyrrhizate, magnesium ascorbyl phosphate | Dimethichone, ethylhexyl palmitate, tocopherol | Menutrisi kulit, melembapkan kulit, mencerahkan kulit, melindungi kulit dari sinar matahari, menyamarkan noda hitam, menyamarkan keriput | NA18170302246 (Beige), NA18170302263 (Ochre), NA18170302262 (Cream), NA18190305158 (Almond Milk) | Remaja hingga dewasa | Semua jenis kulit | Beige (kulit sawo matang), Cream (kulit kuning langsat), Ochre (kulit cerah), Almond Milk (kulit sawo matang) | Pixy 4 Beauty Benefits Series | |||
3 | Emina Daily Matte BB Cream | ![]() | Wajah bebas kilap dengan formula oil control | BB cream | Creamy | Medium to buildable | Light, caramel, natural | 16 g | healthy-matte, smooth finish | Ada (SPF 25 PA++) | Tidak diketahui | Cyclopentasiloxane, propanediol, dimethicone | Propanediol, trehalose, aluminium hydroxide | Ascorbyl tetraisopalmitate | Tidak diketahui | Silica silylate, disodium EDTA, allantoin, methicone | Melembapkan kulit, menutrisi kulit, menutupi noda bekas jerawat, melindungi kulit dari sinar UV | NA18210300100 | Remaja hingga dewasa | Kulit normal, kulit berminyak | Light (kulit terang); natural (kulit kuning langsat); caramel (kulit sawo matang) | Emina Daily Matte Loose Powder, Emina Daily Matte Compact Powder | |||||||
4 | Y.O.U Beauty The Simplicity Perfect Glow BB Cream | ![]() | Bisa menjadi skin tone perfector yang dapat ratakan warna kulit Anda | BB cream | Creamy | Light to medium coverage | 25 g | Honey, Vanilla | Natural semi-matte | Ada | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Cyclopentasiloxane, glycerin, dimethicone | Glycerin, hyaluronic acid, butylene glycol, caprylic | Witch hazel extract, peach flower extract | Witch hazel extract, tocopherol | Sodium hyaluronate, tocopherol, pentylene glycol | Meratakan warna kulit, melindungi kulit dari sinar matahari, menyamarkan kulit kusam | NA11190305196 (Honey), NA11190305197 (Vanilla) | Remaja hingga dewasa | Semua jenis kulit | Vanilla (kulit terang, kulit kuning langsat); honey (kulit sawo matang) | Y.O.U The Simplicity Series | ||
5 | Barclay Products Marina Glow Ready BB Cream | ![]() | Samarkan noda hitam dan garis halus dengan Soft Focus Formula | BB cream | Krim | Tidak diketahui | 2 shades | 20 ml | Glowing | SPF 30/ PA+++ | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Vitamin E, mulberry, lemon | Glycerin, butylene glycol, licorice extract | Bearberry leaf extract, lemon extract, licorice extract, mulberry leaf extract | Tocopheryl acetate, tocopherol, lemon extract, mulberry leaf extract | Titanium dioxide, cyclopentasiloxane, octyl methoxycinnamate, ethylhexyl salicylate, zinc oxide, lauroyl lysine, palmitic acid, stearic acid, bisabolol, myristic acid | Menyamarkan noda hitam di wajah, menyamarkan garis halus tanda penuaan dini, melindungi wajah dari paparan sinar matahari, melembapkan wajah, menutrisi wajah, mencerahkan wajah | NA18200300072 (Natural Beige), NA18200300075 (Light Ivory) | Tidak diketahui | Semua jenis kulit | Tidak diketahui | Glow Ready | |
6 | Marshwillow Be Glow & Be Bright BB Cream | ![]() | Produk multifungsi dalam kemasan yang praktis | BB cream | Creamy | Medium | Light, beige, natural | 25 g | Natural, flawless | Ada (CI 77891) | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Glycerin, ethylhexyl palmitate, isododecane, dimethicone | Glycerin, Butyrospermum parkii (shea) butter | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Glycereth-26, silica, polymethyl methacrylate | Melembapkan kulit, menutrisi kulit, menyamarkan flek hitam kulit | NA11200300110 (Beige); NA11200300112 (Natural); NA11200300111 (Light) | Remaja hingga dewasa | Semua jenis kulit | Natural (kulit terang, kulit kuning langsat); beige (kulit sawo matang); light (kulit terang) | Tidak diketahui | |||
7 | Nuface NU Flawless BB Cream | ![]() | Teksturnya yang ringan akan menyatu sempurna dengan kulit | BB cream | Krim | Medium to high | 3 shades | 30 g | Tidak diketahui | SPF 50/ PA+++ | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Cyclopentasiloxane, titanium dioxide, ethylhexyl methoxycinnamate | Butylene glycol, glycerin | Tidak diketahui | Tocopheryl acetate | Stearic acid, allantoin | Menjaga kulit dari paparan sinar matahari, menutrisi kulit, melembapkan kulit, menyamarkan flek hitam | NA18220300720 (Warm Hazelnut), NA18220300405 (Medium Latte), NA18220300404 (Light Buttermilk) | Tidak diketahui | Semua jenis kulit | Tidak diketahui | Nu Flawless | ||
8 | MS Glow Acne Daily BB Cream | ![]() | BB cream untuk kulit berminyak dan berjerawat | BB cream | Creamy | Medium to full | Natural | 12 g | Natural, glowing | Ada (SPF 30) | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Centella asiatica extract, salicylic acid, licorice extract | Hyaluronic acid, hydrogenated olive oil unsaponifiables | Dipotassium glycyrrhizate | Centella asiatica extract, Artemesia vulgaris extract | BHT, dextrin, salisylic acid | Menyamarkan noda bekas jerawat, menyamarkan tanda-tanda penuaan dini, menutrisi kulit, melembapkan kulit | NA18210300743 | Dewasa | Semua jenis kulit | Semua warna kulit | Tidak diketahui | |||
9 | Mineral Botanica The Grail BB Cream | ![]() | Kulit wajah menjadi lebih mulus dan bersih dari noda bekas jerawat | BB cream | Creamy | Medium | Beige, natural | 25 g | Matte | Ada | Tidak diketahui | Aloe vera extract, allantoin, sodium chloride, glycerin | Butylene glycol, glycerin, sodium hyaluronate | Niacinamide, glycyrrhiza glabra extract | Niacinamide, tocopheryl acetate, Centella asiatica leaf extract | Nylon-12, boron nitride, phenoxyethanol | Meratakan warna kulit, melindungi kulit dari paparan sinar matahari, mencerahkan kulit, menutrisi kulit | NA18200300522 (Beige); NA18200300523 (Natural) | Remaja hingga dewasa | Semua jenis kulit | Natural (kulit terang, kulit kuning langsat), beige (kulit sawo matang) | Mineral Botanica The Grail CC Cream, Mineral Botanica The Grail Lip Mousse Classy Blossom | |||||||
10 | Moko Moko Fair Melody BB Cream | ![]() | BB cream waterproof yang aman dan nyaman dipakai seharian | BB cream | Creamy | Medium to full coverage | Fair, Natural | 30 g | Matte | Ada (SPF 30 PA++) | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Cyclopentasiloxane, ethylhexyl methoxycinnamate, titanium dioxide | Aluminium hydroxide | Tidak diketahui | Titanium dioxide, adenosine | Dimethicone, phenyl trimethicone | Menutrisi kulit, melembapkan kulit, melindungi kulit dari paparan sinar matahari, meratakan warna kulit | NA18180302382 (Fair); NA18180302383 (Natural) | Remaja hingga dewasa | Semua jenis kulit | Natural (kulit kuning langsat, kulit sawo matang); Fair (kulit terang) | Tidak ada |
Tahukah Anda, pertambahan usia akan membuat produksi sebum dan sekresi hormon berkurang. Akibatnya, tingkat kelembapan kulit kita pun akan menurun. Untuk mengatasi hal tersebut, kami merekomendasikan produk Wardah Everyday BB Cream ini.
Produk BB cream dari Wardah ini mengandung ekstrak Aloe vera dan bio hyaluronic acid untuk melembapkan kulit. Ditambah lagi, ada kandungan gluconate yang dipercaya bisa mengatur produksi sebum pada wajah. Dengan kandungan SPF 30, produk ini akan membuat Anda bebas beraktivitas di luar ruangan tanpa takut sinar matahari.
Jenis | BB Cream |
---|---|
Tekstur | Creamy |
Coverage | Medium to full |
Varian warna | Light, natural |
Varian isi | 30 ml |
Hasil akhir | Matte |
UV protection | Ada (SPF 30) |
Non-comedogenic | |
Smudgeproof | |
Waterproof | |
Sweatproof | |
Aman untuk kulit sensitif | |
Dermatology tested | Tidak diketahui |
Hypoallergenic | |
Kandungan utama | Aloe vera, water break technology, witch hazel extract, zinc gluconate |
Kandungan pelembap | Butylene glycol, niacinamide, Aloe vera extract, glycerin, sodium hyaluronate |
Kandungan pencerah | Niacinamide, ascorbyl tetraisopalmitate |
Kandungan anti-aging | Tocopheryl acetate, ascorbyl tetraisopalmitate |
Kandungan tambahan | Dimethicone, propylene carbonate, disodium EDTA, methicone |
Keunggulan lain | Menenangkan kulit wajah, menutrisi kulit wajah, melembapkan kulit wajah, mengurangi kandungan minyak di wajah, menyamarkan noda kusam, menyamarkan keriput |
BPOM | NA18150300104 (Natural); NA18150300103 (Light) |
Rekomendasi usia | Remaja hingga dewasa |
Jenis kulit | Semua jenis kulit |
Warna kulit | Shade light (kulit cerah, kuning langsat, kulit putih); shade natural (kulit sawo matang, kulit gelap) |
Seri | Wardah Everyday Luminous Two Way Cake, Wardah Everyday Moisture Lip Nutrition, Wardah Everyday Matte Lip Shot, Wardah Everyday Luminous Liquid Foundation |
UV Whitening 4 Beauty Benefits BB Cream hadir dalam empat pilihan shade. Dengan demikian, Anda lebih mudah memilih sesuai warna kulit. Untuk kulit kuning langsat, Anda bisa memilih shade cream. Untuk kulit cenderung pucat, pilihlah shade Ochre. Sementara itu, untuk kulit sawo matang, ada shade Beige dan Almond.
BB Cream ini juga dilengkapi dengan formula noncomedogenic yang cocok kulit berminyak. Kulit Anda pun dapat bernapas dengan nyaman seharian dan tak perlu khawatir berkomedo.
Jenis | BB cream |
---|---|
Tekstur | Creamy |
Coverage | Medium to high coverage |
Varian warna | Beige, Ochre, Cream, Almond Milk |
Varian isi | 30 ml |
Hasil akhir | Dewy |
UV protection | SPF 30 |
Non-comedogenic | |
Smudgeproof | Tidak diketahui |
Waterproof | Tidak diketahui |
Sweatproof | Tidak diketahui |
Aman untuk kulit sensitif | |
Dermatology tested | Tidak diketahui |
Hypoallergenic | Tidak diketahui |
Kandungan utama | Cyclopentasiloxane, titanium dioxide, zinc oxide, butylene glycol |
Kandungan pelembap | Butylene glycol, glycerin, aluminium hydroxide |
Kandungan pencerah | Magnesium ascorbyl phosphate |
Kandungan anti-aging | Dipotassium glycyrrhizate, magnesium ascorbyl phosphate |
Kandungan tambahan | Dimethichone, ethylhexyl palmitate, tocopherol |
Keunggulan lain | Menutrisi kulit, melembapkan kulit, mencerahkan kulit, melindungi kulit dari sinar matahari, menyamarkan noda hitam, menyamarkan keriput |
BPOM | NA18170302246 (Beige), NA18170302263 (Ochre), NA18170302262 (Cream), NA18190305158 (Almond Milk) |
Rekomendasi usia | Remaja hingga dewasa |
Jenis kulit | Semua jenis kulit |
Warna kulit | Beige (kulit sawo matang), Cream (kulit kuning langsat), Ochre (kulit cerah), Almond Milk (kulit sawo matang) |
Seri | Pixy 4 Beauty Benefits Series |
Wajah mengilap akibat minyak berlebih dapat membuat makeup jadi cakey. Solusinya, Anda bisa menggunakan Emina Daily Matte BB Cream yang menggunakan formula oil control. Dengan matte finish yang tahan hingga 8 jam, wajah pun bebas kilap seharian.
Kandungan moisturizer-nya membuat Anda tak perlu khawatir kulit akan menjadi kering. Selain itu, packaging-nya juga minimalis sehingga praktis dibawa ke mana-mana. Produk ini kami rekomendasikan untuk jenis kulit normal atau normal cenderung berminyak.
Jenis | BB cream |
---|---|
Tekstur | Creamy |
Coverage | Medium to buildable |
Varian warna | Light, caramel, natural |
Varian isi | 16 g |
Hasil akhir | healthy-matte, smooth finish |
UV protection | Ada (SPF 25 PA++) |
Non-comedogenic | |
Smudgeproof | |
Waterproof | |
Sweatproof | |
Aman untuk kulit sensitif | |
Dermatology tested | Tidak diketahui |
Hypoallergenic | |
Kandungan utama | Cyclopentasiloxane, propanediol, dimethicone |
Kandungan pelembap | Propanediol, trehalose, aluminium hydroxide |
Kandungan pencerah | Ascorbyl tetraisopalmitate |
Kandungan anti-aging | Tidak diketahui |
Kandungan tambahan | Silica silylate, disodium EDTA, allantoin, methicone |
Keunggulan lain | Melembapkan kulit, menutrisi kulit, menutupi noda bekas jerawat, melindungi kulit dari sinar UV |
BPOM | NA18210300100 |
Rekomendasi usia | Remaja hingga dewasa |
Jenis kulit | Kulit normal, kulit berminyak |
Warna kulit | Light (kulit terang); natural (kulit kuning langsat); caramel (kulit sawo matang) |
Seri | Emina Daily Matte Loose Powder, Emina Daily Matte Compact Powder |
Warna kulit yang tidak merata tentu membuat Anda kurang percaya diri, bukan? Untuk itu, Anda membutuhkan produk BB cream yang dapat meratakan kulit seperti merek Y.O.U ini. Produk ini berfungsi sebagai skin tone perfector yang dapat meratakan warna kulit.
Tidak hanya itu, finishing produk ini pun akan memberikan efek natural dan lembut pada kulit. Tekstur produknya pun ringan sehingga nyaman saat Anda aplikasikan pada wajah. Menariknya lagi, produk ini mengandung witch hazel extract yang dapat membantu mengontrol sebum dan menyamarkan tampilan pori kulit.
Jenis | BB cream |
---|---|
Tekstur | Creamy |
Coverage | Light to medium coverage |
Varian warna | 25 g |
Varian isi | Honey, Vanilla |
Hasil akhir | Natural semi-matte |
UV protection | Ada |
Non-comedogenic | Tidak diketahui |
Smudgeproof | Tidak diketahui |
Waterproof | Tidak diketahui |
Sweatproof | Tidak diketahui |
Aman untuk kulit sensitif | Tidak diketahui |
Dermatology tested | Tidak diketahui |
Hypoallergenic | |
Kandungan utama | Cyclopentasiloxane, glycerin, dimethicone |
Kandungan pelembap | Glycerin, hyaluronic acid, butylene glycol, caprylic |
Kandungan pencerah | Witch hazel extract, peach flower extract |
Kandungan anti-aging | Witch hazel extract, tocopherol |
Kandungan tambahan | Sodium hyaluronate, tocopherol, pentylene glycol |
Keunggulan lain | Meratakan warna kulit, melindungi kulit dari sinar matahari, menyamarkan kulit kusam |
BPOM | NA11190305196 (Honey), NA11190305197 (Vanilla) |
Rekomendasi usia | Remaja hingga dewasa |
Jenis kulit | Semua jenis kulit |
Warna kulit | Vanilla (kulit terang, kulit kuning langsat); honey (kulit sawo matang) |
Seri | Y.O.U The Simplicity Series |
Noda hitam dan garis halus terkadang mengurangi kepercayaan diri. Bagi Anda yang bermasalah dengan kedua permasalahan tersebut, Anda dapat menyamarkannya dengan Marina Glow Ready BB Cream. Fitur unggulannya, yaitu Soft Focus Formula, dapat menyamarkan noda hitam dan garis halus di wajah.
Ada pula formula Double Whitening Extract yang membantu mencerahkan dan menghaluskan kulit. Untuk membuat wajah tampak glowing dan segar, BB cream ini juga dilengkapi Instant Fresh-Faced Glow. Wajah segar, cerah, dan glowing pu bisa Anda dapatkan dengan mudah!
Jenis | BB cream |
---|---|
Tekstur | Krim |
Coverage | Tidak diketahui |
Varian warna | 2 shades |
Varian isi | 20 ml |
Hasil akhir | Glowing |
UV protection | SPF 30/ PA+++ |
Non-comedogenic | Tidak diketahui |
Smudgeproof | Tidak diketahui |
Waterproof | Tidak diketahui |
Sweatproof | Tidak diketahui |
Aman untuk kulit sensitif | Tidak diketahui |
Dermatology tested | Tidak diketahui |
Hypoallergenic | Tidak diketahui |
Kandungan utama | Vitamin E, mulberry, lemon |
Kandungan pelembap | Glycerin, butylene glycol, licorice extract |
Kandungan pencerah | Bearberry leaf extract, lemon extract, licorice extract, mulberry leaf extract |
Kandungan anti-aging | Tocopheryl acetate, tocopherol, lemon extract, mulberry leaf extract |
Kandungan tambahan | Titanium dioxide, cyclopentasiloxane, octyl methoxycinnamate, ethylhexyl salicylate, zinc oxide, lauroyl lysine, palmitic acid, stearic acid, bisabolol, myristic acid |
Keunggulan lain | Menyamarkan noda hitam di wajah, menyamarkan garis halus tanda penuaan dini, melindungi wajah dari paparan sinar matahari, melembapkan wajah, menutrisi wajah, mencerahkan wajah |
BPOM | NA18200300072 (Natural Beige), NA18200300075 (Light Ivory) |
Rekomendasi usia | Tidak diketahui |
Jenis kulit | Semua jenis kulit |
Warna kulit | Tidak diketahui |
Seri | Glow Ready |
Ini dia rekomendasi BB cream multifungsi yang dikemas dalam packaging praktis! Be Glow & Be Bright dari Marshwillow merupakan produk 4-in-1 yang berfungsi sebagai pelembap, primer, antioksidan, dan foundation. Dengan tekstur yang ringan, BB cream ini memiliki hasil akhir semi matte dan tampilan flawless natural.
Kemasannya pun cute dan praktis dengan nozzle tip sehingga tidak mudah tumpah. Packaging ini juga mencegah Anda mengeluarkan produk terlalu banyak. Untuk Anda yang sering bepergian, lengkapi makeup kit Anda dengan BB cream multifungsi ini!
Jenis | BB cream |
---|---|
Tekstur | Creamy |
Coverage | Medium |
Varian warna | Light, beige, natural |
Varian isi | 25 g |
Hasil akhir | Natural, flawless |
UV protection | Ada (CI 77891) |
Non-comedogenic | |
Smudgeproof | Tidak diketahui |
Waterproof | Tidak diketahui |
Sweatproof | Tidak diketahui |
Aman untuk kulit sensitif | |
Dermatology tested | Tidak diketahui |
Hypoallergenic | Tidak diketahui |
Kandungan utama | Glycerin, ethylhexyl palmitate, isododecane, dimethicone |
Kandungan pelembap | Glycerin, Butyrospermum parkii (shea) butter |
Kandungan pencerah | Tidak diketahui |
Kandungan anti-aging | Tidak diketahui |
Kandungan tambahan | Glycereth-26, silica, polymethyl methacrylate |
Keunggulan lain | Melembapkan kulit, menutrisi kulit, menyamarkan flek hitam kulit |
BPOM | NA11200300110 (Beige); NA11200300112 (Natural); NA11200300111 (Light) |
Rekomendasi usia | Remaja hingga dewasa |
Jenis kulit | Semua jenis kulit |
Warna kulit | Natural (kulit terang, kulit kuning langsat); beige (kulit sawo matang); light (kulit terang) |
Seri | Tidak diketahui |
Menggunakan BB cream dengan tekstur yang berat tentu tidak nyaman di kulit. Untuk itu, kami merekomendasikan produk dari Nuface Nu Flawless ini. Produk ini memiliki tekstur yang ringan sehingga mudah menyatu dengan tidak meninggalkan kesan cakey pada kulit.
Menariknya lagi, produk ini juga mengandung antioksidan sehingga dapat melindungi kulit dari radikal bebas. Oh ya, produk BB cream ini juga mengandung pencerah dan pelembap, ya. Jadi, apakah Anda tertarik untuk menggunakan BB cream ini?
Jenis | BB cream |
---|---|
Tekstur | Krim |
Coverage | Medium to high |
Varian warna | 3 shades |
Varian isi | 30 g |
Hasil akhir | Tidak diketahui |
UV protection | SPF 50/ PA+++ |
Non-comedogenic | Tidak diketahui |
Smudgeproof | Tidak diketahui |
Waterproof | Tidak diketahui |
Sweatproof | Tidak diketahui |
Aman untuk kulit sensitif | Tidak diketahui |
Dermatology tested | Tidak diketahui |
Hypoallergenic | |
Kandungan utama | Cyclopentasiloxane, titanium dioxide, ethylhexyl methoxycinnamate |
Kandungan pelembap | Butylene glycol, glycerin |
Kandungan pencerah | Tidak diketahui |
Kandungan anti-aging | Tocopheryl acetate |
Kandungan tambahan | Stearic acid, allantoin |
Keunggulan lain | Menjaga kulit dari paparan sinar matahari, menutrisi kulit, melembapkan kulit, menyamarkan flek hitam |
BPOM | NA18220300720 (Warm Hazelnut), NA18220300405 (Medium Latte), NA18220300404 (Light Buttermilk) |
Rekomendasi usia | Tidak diketahui |
Jenis kulit | Semua jenis kulit |
Warna kulit | Tidak diketahui |
Seri | Nu Flawless |
Anda akan mendapatkan banyak manfaat dari MS Glow Acne Daily BB Cream. Di samping menutupi ketidaksempurnaan, BB cream ini juga dapat melembapkan dan membantu menyejukkan kulit yang berjerawat. Jika jerawat sedang mampir di kulit Anda, produk ini sangat tepat untuk dipilih.
Kandungan Centella asiatica extract dan salicylic acid dapat memberantas jerawat sekaligus mengurangi kemerahan pada kulit. Pori-pori juga tersamarkan sehingga wajah Anda terlihat mulus.
Jenis | BB cream |
---|---|
Tekstur | Creamy |
Coverage | Medium to full |
Varian warna | Natural |
Varian isi | 12 g |
Hasil akhir | Natural, glowing |
UV protection | Ada (SPF 30) |
Non-comedogenic | |
Smudgeproof | Tidak diketahui |
Waterproof | Tidak diketahui |
Sweatproof | Tidak diketahui |
Aman untuk kulit sensitif | |
Dermatology tested | Tidak diketahui |
Hypoallergenic | Tidak diketahui |
Kandungan utama | Centella asiatica extract, salicylic acid, licorice extract |
Kandungan pelembap | Hyaluronic acid, hydrogenated olive oil unsaponifiables |
Kandungan pencerah | Dipotassium glycyrrhizate |
Kandungan anti-aging | Centella asiatica extract, Artemesia vulgaris extract |
Kandungan tambahan | BHT, dextrin, salisylic acid |
Keunggulan lain | Menyamarkan noda bekas jerawat, menyamarkan tanda-tanda penuaan dini, menutrisi kulit, melembapkan kulit |
BPOM | NA18210300743 |
