10 Rekomendasi Proyektor InFocus Terbaik
Proyektor InFocus adalah pilihan ideal bagi Anda yang mencari perangkat untuk presentasi di kelas atau kantor hingga hiburan seperti biskop mini di rumah. Dikenal dengan teknologinya yang canggih, proyektor ini menawarkan kualitas gambar yang jernih. Produknya juga menawarkan beragam fitur inovatif untuk berbagai kebutuhan.
Kali ini, mybest akan menjelaskan cara memilih proyektor InFocus terbaik sesuai dengan kondisi penggunanya, apakah untuk presentasi atau menonton. Kami juga membagikan rekomendasi proyektor InFocus yang bagus dari berbagai seri terbaru beserta harga, seperti IN114, IN112, dan IN114XV. Rekomendasi ini disusun dan diurutkan berdasarkan cara memilih mybest serta hasil riset terhadap produk terlaris di marketplace.

Gigih Prayitno adalah content planner di mybest Indonesia sejak 2024 yang berfokus pada segmen perangkat elektronik, travel, dan DIY tools. Sebelumnya, Gigih bekerja sebagai reporter online di Tribun Travel selama 2 tahun+ serta pernah menjadi kontributor di Kompasiana dan IDN Community. Berbekal pengalamannya meriset informasi yang tepercaya, saat ini Gigih aktif menyusun cara memilih dalam artikel serta melakukan riset produk yang dibutuhkan user agar pembaca mendapatkan informasi yang akurat dan relevan.

Why You Can Trust Us
mybest adalah layanan yang memiliki database produk dan meregistrasikan lebih dari 2.000 produk setiap bulannya dengan penelitian yang menyeluruh. Setiap artikel mybest dibuat melalui proses panjang termasuk riset produk dan kebutuhan pembaca serta wawancara dengan ahli di bidangnya. Dengan artikel yang dibuat berdasarkan fakta dan hasil riset mendalam dan informasi yang dapat dipercaya, kami memberikan konten yang dapat dipercaya kepada para pembaca kami.
Apa kelebihan dari proyektor InFocus?

Proyektor InFocus menawarkan sejumlah keunggulan yang membuatnya layak dipertimbangkan. Pertama, proyektor ini menggunakan teknologi proyeksi DLP yang unggul di rasio kontras, ketajaman gambar, serta tahan debu. Proyektor pun mampu menampilkan gambar yang tajam dan jelas. Proyektor InFocus juga memiliki rasio kontras tinggi (3.000:1 atau lebih). Hal ini menjadikan warna hitam terlihat lebih pekat sehingga gambar yang diproyeksikan jadi lebih hidup.
Selain itu, lamp life proyektor InFocus juga relatif lama yakni hingga 15.000 jam. Jika digunakan 8 jam setiap hari, lampu proyektor bisa tahan hingga 5 tahun pemakaian. Oleh karena itu, InFocus menawarkan proyektor dengan kualitas proyeksi yang bagus untuk pemakaian yang lama. Proyektor merek ini juga ideal untuk dipakai presentasi di sekolah, kampus, kantor, atau untuk menonton film dan pertandingan olahraga.
Cara memilih Proyektor InFocus
Agar kualitas tampilan proyektor InFocus lebih optimal, perhatikan resolusi, kecerahan, dan rasio kontras yang dimilikinya. Selain itu, jenis port input dan output juga penting untuk menyambungkan proyektor dengan perangkat yang biasanya Anda gunakan. Jika tidak memiliki speaker tambahan, pilihlah produk dengan speaker built-in.
Cek resolusi dan kecerahan proyektor karena memengaruhi kualitas tampilan
Kualitas gambar proyektor dipengaruhi oleh resolusi, kecerahan, dan rasio kontras. Sebelum memilih proyektor InFocus, pastikan spesifikasi ini sesuai dengan kebutuhan penggunaan Anda.
Resolusi XGA untuk presentasi standar; FHD untuk menonton film atau presentasi dengan detail lebih tinggi

Proyektor InFocus menawarkan berbagai pilihan resolusi, mulai dari XGA, WXGA, hingga Full HD. Makin tinggi resolusinya, makin detail dan jelas tampilan visualnya. Anda bisa memakai acuan ini sebagai panduan memilih.
- Resolusi XGA (1.024 × 768): Kualitas grafik sederhana untuk mengajar atau presentasi bisnis yang berorientasi pada gambar, teks, dan grafik yang simpel.
- Resolusi WXGA (1.280 x 800): Proyeksinya lebih tajam sehingga cocok untuk ruangan besar berkapasitas 50-70 orang. Proyektor ini ideal untuk rapat, belajar, dan seminar.
- Resolusi Full HD (1.920 × 1.080) ke atas: Ideal untuk menonton film, pertandingan, bermain game, hingga presentasi desain atau arsitektur karena menampilkan detail gambar yang tinggi dan kompleks.
Kecerahan 2.000-4.000 lumens cocok untuk ruangan gelap, ≥4.000 lumens cocok untuk ruangan terang

Lumen pada proyektor menentukan seberapa terang gambar yang ditampilkan di berbagai kondisi cahaya. Makin tinggi lumennya, makin jelas dan tajam gambar yang diproyeksikan. Saat dipakai di tempat yang terang, gambar yang diproyeksikan oleh proyektor pun masih terlihat jelas. Berikut acuan memilih tingkat kecerahan pada proyektor InFocus yang dapat Anda gunakan:
- 2.000-3.000 lumens: Ideal untuk ruangan kecil hingga menengah dengan sedikit cahaya alami atau lampu redup. Cocok untuk ruang meeting kecil atau ruang kelas kapasitas 20-30 orang.
- 3.000-4.000 lumens: Untuk ruangan menengah dengan kapasitas 30-50 orang. Cocok untuk ruangan yang tidak terlalu terang, seperti presentasi profesional atau seminar.
- 4.000- 5.000 lumens: Direkomendasikan untuk ruangan besar berkapasitas 50-100 orang dengan pencahayaan terang. Proyektornya bisa dipakai di aula besar, gereja, atau ruang pameran.
- 5.000 lumens ke atas: Cocok untuk ruangan sangat besar kapasitas lebih dari 100 orang. Bisa juga dipakai untuk acara outdoor yang pencahayaannya sangat terang seperti konser.
Periksa juga jenis port input dan output untuk menyambungkan proyektor dengan perangkat lain

Di sisi lain, audio jack berguna untuk menghubungkan proyektor ke speaker eksternal menggunakan kabel AUX. Adanya audio jack di proyektor membantu Anda saat posisi speaker lebih dekat dengan proyektor dibanding perangkat laptop atau PC.
Untuk koneksi secara wireless, cek adanya 'Powered USB-A for Wireless Dongle'

Powered USB-A for Wireless Dongle di proyektor InFocus memungkinkan Anda menghubungkan proyektor dengan laptop atau HP tanpa kabel. Jadi, Anda bisa menonton film, video, atau melakukan presentasi tanpa repot. Anda cukup menancapkan dongle wireless, lalu menghubungkannya ke proyektor melalui aplikasi.
Namun perlu diingat, jika tidak semua proyektor InFocus dilengkapi oleh port untuk wireless dongle. Jika Anda memprioritaskan fleksibilitas dan kemudahan pemakaian proyektor, cek keberadaan port untuk dongle di proyektornya.
Jika Anda tidak memiliki speaker tambahan, pertimbangkan proyektor dengan speaker built-in

Speaker built-in pada proyektor menjadi solusi praktis jika Anda tidak memiliki speaker tambahan. Dengan fitur ini, proyektor dapat berfungsi sebagai pengeras suara sekaligus. Daya speaker built-in pada proyektor InFocus ini berkisar antara 3-10 W. Makin besar dayanya, makin kencang juga suara yang bisa dihasilkan.
Meski tidak sekuat speaker eksternal, speaker built-in cukup memadai untuk presentasi atau menonton film di ruangan kecil. Pastikan memilih proyektor dengan daya speaker yang sesuai kebutuhan agar suara yang dihasilkan jelas dan nyaman didengar.

Peringkat Proyektor InFocus Terbaik
Produk | Gambar | Harga terendah | Perincian | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teknologi proyeksi | Tingkat kecerahan | Kecerahan ANSI | Resolusi | Rasio kontras | Rasio aspek | Ukuran layar (minimum) | Ukuran layar (maksimum) | Keystone correction | Lamp life | Koneksi | Panjang | Kedalaman | Tinggi | ||||
1 | InFocus InFocus Projector|IN114 | ![]() | DLP | 2200 lumen | 2700 ANSI | XGA | 4000:1 | 4:3 | 34.56 inch | 289.34 inch | 5000 jam | VGA (2), USB (1), RCA (1), S-Video (1) | 27.94 cm | 23.62 cm | 7.88 cm | ||
2 | InFocus InFocus Projector|IN112 | ![]() | DLP | 2200 lumen | 2700 ANSI | SVGA | 4000:1 | 4:3 | 34.56 inch | 289.34 inch | 5000 jam | VGA (2), USB (1), RCA, S-Video | 29.97 cm | 23.62 cm | 7.112 cm | ||
3 | InFocus InFocus Projector Genesis Series|IN114AA | ![]() | DLP | 3.800 lumen | 4.600 ANSI | XGA | 30.000:1 | 4:3 | Tidak tercantum | Tidak tercantum | 15.000 jam | HDMI (1), USB (1), VGA (1), Audio (1) | 31.3 cm | 23.6 cm | 9.64 cm | ||
4 | InFocus InFocus Projector|IN114XV | ![]() | DLP | 2700 lumen | 3800 ANSI | XGA | 26.000:1 | 4:3 | 27.21 inch | 300 inch | 6000 jam | HDMI (1), VGA(1), USB (1), RCA, S-Video | 31.49 cm | 22.35 cm | 10.16 cm | ||
5 | InFocus InFocus Projector|IN0012SL | ![]() | DLP | 4000 lumen | 4000 ANSI | SVGA | 30.000:1 | 4:3 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 15000 jam | HDMI (1), VGA (1), USB (1) | 31.3 cm | 23.6 cm | 9.64 cm | ||
6 | InFocus Corporation InFocus Projector|IN222 | ![]() | DLP | 3500 lumen | 3500 ANSI | XGA | 17000:1 | 4:3 | 27.91 inch | 300 inch | 5000 jam | VGA (1), RCA (1), S-Video (1) | 31.49 cm | 22.35 cm | 8.89 cm | ||
7 | InFocus Corporation InFocus Projector|IN220 | ![]() | DLP | 3500 lumen | 3500 ANSI | SVGA | 17.000:1 | 4:3 | 27.91 inch | 300 inch | 5000 jam | VGA (1), RCA (1), S-Video (1) | 31.49 cm | 22.35 cm | 8.89 cm | ||
8 | InFocus Corporation InFocus Projector|IN112X | ![]() | DLP | 2900 lumen | 3200 ANSI | SVGA | 15.000:1 | 4:3 | 30.14 inch | 300 inch | 4500 jam | HDMI (1), VGA (3), USB (1), RCA (1), S-Video (1) | 29.21 cm | 22.09 cm | 11.93 cm | ||
9 | InFocus Corporation InFocus Projector|IN2115 | ![]() | DLP | 3800 lumen | 3800 ANSI | XGA | 30.000:1 | 4:3 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 15000 jam | VGA(1), HDMI (1), S-Video (1) | 31.3 cm | 23.6 cm | 10.7 cm | ||
10 | InFocus Corporation InFocus Projector|IN116AA | ![]() | DLP | 3800 lumen | 3800 ANSI | WXGA | 30.000:1 | 16:10 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 15000 jam | HDMI (1), VGA (1), USB (1), S-Video (1) | 31.3 cm | 23.6 cm | 10.7 cm | ||

InFocusInFocus Projector | IN114
| Tingkat kecerahan | 2200 lumen |
|---|---|
| Resolusi | XGA |
- Rasio aspek
- 4:3
- Keystone correction
(Vertical only)
| Teknologi proyeksi | DLP |
|---|---|
| Kecerahan ANSI | 2700 ANSI |
| Rasio kontras | 4000:1 |
| Ukuran layar (minimum) | 34.56 inch |
| Ukuran layar (maksimum) | 289.34 inch |
| Lamp life | 5000 jam |
| Koneksi | VGA (2), USB (1), RCA (1), S-Video (1) |
| Panjang | 27.94 cm |
| Kedalaman | 23.62 cm |
| Tinggi | 7.88 cm |
InFocusInFocus Projector | IN112
| Tingkat kecerahan | 2200 lumen |
|---|---|
| Resolusi | SVGA |
- Rasio aspek
- 4:3
- Keystone correction
(Vertical only)
| Teknologi proyeksi | DLP |
|---|---|
| Kecerahan ANSI | 2700 ANSI |
| Rasio kontras | 4000:1 |
| Ukuran layar (minimum) | 34.56 inch |
| Ukuran layar (maksimum) | 289.34 inch |
| Lamp life | 5000 jam |
| Koneksi | VGA (2), USB (1), RCA, S-Video |
| Panjang | 29.97 cm |
| Kedalaman | 23.62 cm |
| Tinggi | 7.112 cm |
InFocusInFocus Projector Genesis Series | IN114AA
| Tingkat kecerahan | 3.800 lumen |
|---|---|
| Resolusi | XGA |
- Rasio aspek
- 4:3
- Keystone correction
(manual)
| Teknologi proyeksi | DLP |
|---|---|
| Kecerahan ANSI | 4.600 ANSI |
| Rasio kontras | 30.000:1 |
| Ukuran layar (minimum) | Tidak tercantum |
| Ukuran layar (maksimum) | Tidak tercantum |
| Lamp life | 15.000 jam |
| Koneksi | HDMI (1), USB (1), VGA (1), Audio (1) |
| Panjang | 31.3 cm |
| Kedalaman | 23.6 cm |
| Tinggi | 9.64 cm |
InFocusInFocus Projector | IN114XV
| Tingkat kecerahan | 2700 lumen |
|---|---|
| Resolusi | XGA |
- Rasio aspek
- 4:3
- Keystone correction
(Vertical only)
| Teknologi proyeksi | DLP |
|---|---|
| Kecerahan ANSI | 3800 ANSI |
| Rasio kontras | 26.000:1 |
| Ukuran layar (minimum) | 27.21 inch |
| Ukuran layar (maksimum) | 300 inch |
| Lamp life | 6000 jam |
| Koneksi | HDMI (1), VGA(1), USB (1), RCA, S-Video |
| Panjang | 31.49 cm |
| Kedalaman | 22.35 cm |
| Tinggi | 10.16 cm |
InFocusInFocus Projector | IN0012SL
| Tingkat kecerahan | 4000 lumen |
|---|---|
| Resolusi | SVGA |
- Rasio aspek
- 4:3
- Keystone correction
| Teknologi proyeksi | DLP |
|---|---|
| Kecerahan ANSI | 4000 ANSI |
| Rasio kontras | 30.000:1 |
| Ukuran layar (minimum) | Tidak diketahui |
| Ukuran layar (maksimum) | Tidak diketahui |
| Lamp life | 15000 jam |
| Koneksi | HDMI (1), VGA (1), USB (1) |
| Panjang | 31.3 cm |
| Kedalaman | 23.6 cm |
| Tinggi | 9.64 cm |
InFocus CorporationInFocus Projector | IN222
| Tingkat kecerahan | 3500 lumen |
|---|---|
| Resolusi | XGA |
- Rasio aspek
- 4:3
- Keystone correction
(Vertical only)
| Teknologi proyeksi | DLP |
|---|---|
| Kecerahan ANSI | 3500 ANSI |
| Rasio kontras | 17000:1 |
| Ukuran layar (minimum) | 27.91 inch |
| Ukuran layar (maksimum) | 300 inch |
| Lamp life | 5000 jam |
| Koneksi | VGA (1), RCA (1), S-Video (1) |
| Panjang | 31.49 cm |
| Kedalaman | 22.35 cm |
| Tinggi | 8.89 cm |
InFocus CorporationInFocus Projector | IN220
| Tingkat kecerahan | 3500 lumen |
|---|---|
| Resolusi | SVGA |
- Rasio aspek
- 4:3
- Keystone correction
(Vertical only)
Kecerahan tinggi 3.500 lumens memastikan tampilan tetap jelas di ruangan terang
| Teknologi proyeksi | DLP |
|---|---|
| Kecerahan ANSI | 3500 ANSI |
| Rasio kontras | 17.000:1 |
| Ukuran layar (minimum) | 27.91 inch |
| Ukuran layar (maksimum) | 300 inch |
| Lamp life | 5000 jam |
| Koneksi | VGA (1), RCA (1), S-Video (1) |
| Panjang | 31.49 cm |
| Kedalaman | 22.35 cm |
| Tinggi | 8.89 cm |
InFocus CorporationInFocus Projector | IN112X
| Tingkat kecerahan | 2900 lumen |
|---|---|
| Resolusi | SVGA |
- Rasio aspek
- 4:3
- Keystone correction
(Vertical only)
| Teknologi proyeksi | DLP |
|---|---|
| Kecerahan ANSI | 3200 ANSI |
| Rasio kontras | 15.000:1 |
| Ukuran layar (minimum) | 30.14 inch |
| Ukuran layar (maksimum) | 300 inch |
| Lamp life | 4500 jam |
| Koneksi | HDMI (1), VGA (3), USB (1), RCA (1), S-Video (1) |
| Panjang | 29.21 cm |
| Kedalaman | 22.09 cm |
| Tinggi | 11.93 cm |
InFocus CorporationInFocus Projector | IN2115
| Tingkat kecerahan | 3800 lumen |
|---|---|
| Resolusi | XGA |
- Rasio aspek
- 4:3
- Keystone correction
| Teknologi proyeksi | DLP |
|---|---|
| Kecerahan ANSI | 3800 ANSI |
| Rasio kontras | 30.000:1 |
| Ukuran layar (minimum) | Tidak diketahui |
| Ukuran layar (maksimum) | Tidak diketahui |
| Lamp life | 15000 jam |
| Koneksi | VGA(1), HDMI (1), S-Video (1) |
| Panjang | 31.3 cm |
| Kedalaman | 23.6 cm |
| Tinggi | 10.7 cm |
InFocus CorporationInFocus Projector | IN116AA
| Tingkat kecerahan | 3800 lumen |
|---|---|
| Resolusi | WXGA |
- Rasio aspek
- 16:10
- Keystone correction
(Manual)
| Teknologi proyeksi | DLP |
|---|---|
| Kecerahan ANSI | 3800 ANSI |
| Rasio kontras | 30.000:1 |
| Ukuran layar (minimum) | Tidak diketahui |
| Ukuran layar (maksimum) | Tidak diketahui |
| Lamp life | 15000 jam |
| Koneksi | HDMI (1), VGA (1), USB (1), S-Video (1) |
| Panjang | 31.3 cm |
| Kedalaman | 23.6 cm |
| Tinggi | 10.7 cm |
Baca juga rekomendasi proyektor dan layar proyektor lainnya di sini
Selain InFocus, ada berbagai merek proyektor lain yang bisa Anda pertimbangkan. Proyektor Epson dikenal dengan teknologi canggih dan kualitas gambar yang tajam. Jika menginginkan proyektor yang praktis, proyektor mini bisa menjadi pilihan. Ada juga layar proyektor untuk menunjang presentasi atau kegiatan Anda menonton.
Deskripsi setiap produk diambil dari informasi yang tersedia dari produsen, brand, dan situs marketplace.













































