29 Rekomendasi Kulkas Besar Terbaik [Jumbo, Kapasitas Besar] (Terbaru Tahun 2026)
Untuk membantu Anda, kami akan memperkenalkan cara memilih kulkas berkapasitas besar. Cara memilih ini sudah ditinjau oleh Awan Feri S, seorang praktisi retail elektronik rumah tangga. Kami juga akan memberikan rekomendasi kulkas besar terbaik. Rekomendasi ini dipilih dari produk-produk terlaris di marketplace dan diurutkan sesuai cara memilih mybest. Yuk, simak sampai akhir!

Awan Feri Sulaeman adalah praktisi berpengalaman di bidang retail elektronik rumah tangga dengan lebih dari 15 tahun pengalaman profesional. Ia mengawali karier sebagai Product Consultant dengan latar belakang yang kuat di dunia elektronik rumahan, Awan memiliki pemahaman mendalam mengenai fitur, teknologi, dan tren produk elektronik modern. Kini, ia juga aktif membagikan review produk, tips & trik penggunaan, serta panduan memilih peralatan rumah tangga melalui kanal YouTube “Awan Feris” dan akun TikTok pribadinya agar masyarakat membuat keputusan cerdas saat membeli perangkat elektronik rumah tangga.

Ratih adalah content planner mybest Indonesia yang bergabung sejak 2020 dan berpengalaman lebih dari 5 tahun meriset produk. Topik yang ia kuasai, seperti perlengkapan elektronik, perangkat audio, hingga skincare dan perawatan tubuh. Sebagai writer yang aktif sejak kuliah, lulusan Ilmu Komunikasi, Universitas Pendidikan Indonesia ini telah banyak membantu mybest dalam pembuatan artikel, melakukan riset pasar, dan bekolaborasi dengan pakar untuk membuat artikel yang menjawab kebutuhan pembaca.
Pakar dalam artikel ini hanya meninjau isi cara memilih. Produk dan layanan yang direkomendasikan bukanlah pilihan dari pakar.
Why You Can Trust Us
mybest adalah layanan yang memiliki database produk dan meregistrasikan lebih dari 2.000 produk setiap bulannya dengan penelitian yang menyeluruh. Setiap artikel mybest dibuat melalui proses panjang termasuk riset produk dan kebutuhan pembaca serta wawancara dengan ahli di bidangnya. Dengan artikel yang dibuat berdasarkan fakta dan hasil riset mendalam dan informasi yang dapat dipercaya, kami memberikan konten yang dapat dipercaya kepada para pembaca kami.
Apa itu kulkas besar?

Kulkas besar umumnya memiliki kapasitas antara 400 hingga 700 liter. Kulkas ini bisa terdiri dari 2 pintu besar atau beberapa pintu.

Dengan ruang penyimpanan yang luas dan sekat yang banyak, kulkas besar memudahkan penataan makanan dan minuman agar lebih rapi. Dibanding kulkas yang ukurannya kecil, fitur pada kulkas besar juga cenderung lebih canggih. Kecanggihan pada kulkas besar bisa berupa dispenser, pembuat es otomatis, terhubung dengan HP, sensor suara, sampai sensor tangan. Namun, Anda perlu menyiapkan budget yang lumayan jika ingin memiliki kulkas ini.

- Teknologi inverter untuk efisiensi listrik dan umur pakai yang lebih panjang.
- Crisper box yang menjaga kesegaran buah dan sayur lebih lama.
- Filter karbon yang berfungsi menghilangkan bau tak sedap di dalam ruang kulkas.
- Ionizer untuk membantu menetralisir bakteri sehingga makanan lebih higienis dan tahan lama.
Cara memilih Kulkas Besar
Memilih kulkas besar tidak sekadar soal ukuran, tetapi juga harus disesuaikan dengan gaya hidup Anda. Mulai dari jumlah anggota keluarga hingga kebiasaan menyimpan stok makanan, semua berpengaruh pada jenis dan kapasitas kulkas yang ideal. Berikut panduan memilih kulkas besar yang tepat agar penyimpanan tetap optimal tanpa boros listrik.
Sesuaikan kapasitas kulkas dengan jumlah pengguna dan kebiasaan belanja Anda

Dalam menentukan kapasitas kulkas, standar umum yang dianjurkan adalah 50-70 liter untuk setiap orang. Namun, kebutuhan ini bisa lebih besar jika Anda sering belanja bahan makanan dan menyimpannya dalam jumlah banyak sekaligus.

Jika bingung menentukan kapasitas kulkas, Anda bisa menjadikan standar berikut sebagai acuan.
- Kapasitas di bawah 450 liter: Cocok untuk keluarga kecil dengan 2–3 anggota, cukup untuk kebutuhan harian.
- Kapasitas 450–550 liter: Ideal untuk keluarga dengan 4–6 orang dan paling umum digunakan karena kapasitasnya seimbang.
- Kapasitas di atas 550 liter: Cocok untuk keluarga besar atau Anda yang sering menyimpan stok banyak.

Apabila Anda membutuhkan kapasitas freezer dan fridge yang seimbang, pilih kulkas besar 2 pintu atau side-by-side

Kulkas side-by-side biasanya memiliki 2 pintu yang memiliki pembagian ruang seimbang antara freezer dan fridge. Kulkas besar ini cocok untuk pengguna yang sering menyimpan makanan beku dan segar dalam jumlah yang hampir sama.

Selain itu, penataan rak di masing-masing kompartemen biasanya sudah disesuaikan agar Anda bisa menyimpan bahan makanan berdasarkan jenisnya. Harga kulkas besar 2 pintu berkisar mulai dari 7 juta hingga 15 juta rupiah, tergantung fitur dan merek. Selengkapnya dapat Anda lihat melalui tautan berikut.

Untuk kebutuhan penyimpanan yang lebih bervariasi, utamakan kulkas besar 4 pintu atau multidoor

Kulkas multidoor dirancang untuk pengguna yang menyimpan banyak jenis makanan sekaligus. Anda bisa menyimpan bahan mentah, matang, hingga camilan tanpa tercampur aroma dan suhu.

Model kulkas multidoor cocok untuk keluarga besar, pelaku usaha makanan rumahan, dan pengguna yang membutuhkan penyimpanan untuk berbagai jenis makanan sekaligus. Anda bisa memisahkan makanan mentah, matang, minuman, buah, dan stok beku tanpa membuat kulkas penuh sesak. Tampilan kulkas mewah ini juga akan mempercantik dapur Anda. Harga kulkas ini umumnya mulai dari 10 juta sampai 25 juta rupiah karena fitur lebih lengkap dan desainnya premium.

Sering menyimpan makanan beku dalam jumlah banyak? Prioritaskan kulkas dengan freezer besar

Kulkas freezer besar biasanya memiliki kapasitas freezer lebih dari 80 liter. Kapasitas ini umumnya cukup untuk Anda yang rutin menyimpan makanan beku dalam jumlah banyak.

Kulkas dengan freezer besar biasanya dilengkapi laci atau rak khusus yang memudahkan pengelompokan makanan. Hal ini penting untuk efisiensi dan higienitas, terutama jika ingin memisahkan bahan mentah dan makanan siap saji. Bagi Anda yang berjualan makanan beku atau menjalankan usaha katering rumahan, fitur ini menjadi nilai tambah yang relevan. Harga kulkas ini bervariasi, mulai dari 6 juta hingga 10 juta rupiah, tergantung merk dan teknologinya.

Agar tetap hemat listrik, pertimbangkan kulkas besar inverter atau low watt

Teknologi inverter membantu menghemat konsumsi listrik dengan membuat kinerja kompresor lebih stabil dan tidak bekerja secara berlebihan.

Sementara itu, kulkas low watt dirancang untuk konsumsi daya lebih rendah sejak awal. Kulkas besar low watt ini cocok bagi Anda yang tinggal di area dengan daya listrik terbatas atau ingin menghemat biaya listrik bulanan. Agar makin efisien dan lebih hemat biaya listrik, utamakan kulkas besar yang menggunakan teknologi inverter dan dayanya low watt.

Klik di sini untuk mencari Kulkas Besar berdasarkan tipenya






Peringkat Rekomendasi Kulkas Side by Side Terlaris
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapasitas total | Kapasitas pendingin | Kapasitas freezer | Chiller | Crisper | Sistem Double Cooling | Sistem Direct Cooling | Inverter | Hemat daya | Defrost system | Pintu side-by-side | Lebar | Kedalaman | Tinggi | Konsumsi listrik | |||||
1 | TCL Technology TCL Side By Side Refrigerator|P650SBS | ![]() | Kulkas side by side untuk menampung keperluan keluarga besar | 631 liter | 396 liter | 235 liter | No frost | 64.3 cm | 92 cm | 176.8 cm | 160 watt | ||||||||
2 | Hisense Distribution Limited Hisense|564L Kulkas Side by Side Refrigerator|RS688N4IWPU | ![]() | Menghadirkan pesona kemewahan kulkas besar dengan kontrol pintar | 516 liter | 339 liter | 117 liter | No frost | 91 cm | 64.3 cm | 178.6 cm | 180 watt | ||||||||
3 | LG Electronics LG|Kulkas Side by Side|GC-L257CQEL | ![]() | Cukup ketuk kaca pada pintu kulkas untuk melihat isi kulkas secara cepat | 617 liter | 412 liter | 205 liter | No frost | 91.3 cm | 73.5 cm | 179 cm | 170 watt | ||||||||
4 | Electrolux Electrolux|Kulkas side-by-side Electrolux|ESE6600A-B | ![]() | Kapasitasnya ekstra besar lengkap dengan teknologi fungsional | 624 liter | Tidak diketahui | Tidak diketahui | No frost | 74.6 cm | 91.1 cm | 178 cm | 80 - 130 watt | ||||||||
5 | Changhong Changhong|Kulkas 2 Pintu Side By Side|FSS680NIB | ![]() | Suhu tetap stabil di setiap sudutnya dengan 3D Multi Air Flow System | 525 liter | 333 liter | 192 liter | No frost | 91.2 cm | 64.2 cm | 176.2 cm | 120 watt | ||||||||
6 | Midea Midea|Kulkas Side by Side|MDRS710FGF02ID | ![]() | Pilihan tepat untuk ruangan dapur bergaya modern | 548 liter | Tidak diketahui | Tidak diketahui | No frost | 89.7 cm | 70.6 cm | 176.5 cm | 145 watt | ||||||||
7 | SHARP Electronics SHARP|Side by Side Series Kulkas Side By Side|SJ-IS50MA-SL | ![]() | Memiliki empat mode pengaturan suhu, fleksibel mengatur suhu berdasarkan bahan yang disimpan | 442 liter | 291 liter | 151 liter | No frost | 91 cm | 59 cm | 177 cm | 36 watt | ||||||||
8 | Royal Sultan Agung Gea Kulkas 2 Pintu Side by Side|G2D-472.R | ![]() | Makin hemat listrik dengan pengaturan suhu otomatis | 472 liter | 294 liter | 178 liter | No frost | 90 cm | 59 cm | 177 cm | 150 watt | ||||||||
9 | Modena MODENA|Refrigerator Side by Side|RF 6460 SABK | ![]() | Kapasitasnya besar, tetap hemat listrik dengan PowerHub Dual Inverter | 646 liter | Tidak diketahui | Tidak diketahui | No frost | 90.5 cm | 73.5 cm | 185.2 cm | 110 watt | ||||||||
10 | Hartono Istana Teknologi Polytron|Kulkas New Side by Side 2 Pintu|PRS 520Y | ![]() | Bebas dari gangguan bau menyengat dengan adanya fitur deodorizer | 552 liter | 337 liter | 215 liter | No frost | 91.2 cm | 62.2 cm | 176.2 cm | 220 watt | ||||||||
TCL TechnologyTCL Side By Side Refrigerator | P650SBS
Kulkas side by side untuk menampung keperluan keluarga besar
- Kulkas berkapasitas 547 liter yang ideal untuk menyimpan keperluan makanan keluarga besar
- Kinerja kulkas lebih efisien dan efektif dengan adanya twin eco inverter yang hemat daya listrik
- Memiliki fitur LED touch control panel guna memudahkan Anda mengatur suhu secara presisi
- Dibekali dua fitur dingin ekstra, yakni power cool untuk pendinginan dan power freeze untuk pembekuan
| Kapasitas total | 631 liter |
|---|---|
| Kapasitas pendingin | 396 liter |
| Kapasitas freezer | 235 liter |
| Chiller | |
| Crisper | |
| Sistem Double Cooling | |
| Sistem Direct Cooling | |
| Inverter | |
| Hemat daya | |
| Defrost system | No frost |
| Pintu side-by-side | |
| Lebar | 64.3 cm |
| Kedalaman | 92 cm |
| Tinggi | 176.8 cm |
| Konsumsi listrik | 160 watt |
Hisense Distribution LimitedHisense | 564L Kulkas Side by Side Refrigerator | RS688N4IWPU
Menghadirkan pesona kemewahan kulkas besar dengan kontrol pintar
Teknologi inverter menjaga performa pendinginan tetap optimal dengan konsumsi daya lebih hemat
Sistem Frost Free dan Fan Cooling menjaga suhu tetap stabil tanpa bunga es
Panel kontrol sentuh elektronik dilengkapi fitur Child Lock dan Holiday Function untuk keamanan dan efisiensi
Door alarm otomatis memberi peringatan saat pintu kulkas tidak tertutup rapat
| Kapasitas total | 516 liter |
|---|---|
| Kapasitas pendingin | 339 liter |
| Kapasitas freezer | 117 liter |
| Chiller | |
| Crisper | |
| Sistem Double Cooling | |
| Sistem Direct Cooling | |
| Inverter | |
| Hemat daya | |
| Defrost system | No frost |
| Pintu side-by-side | |
| Lebar | 91 cm |
| Kedalaman | 64.3 cm |
| Tinggi | 178.6 cm |
| Konsumsi listrik | 180 watt |
LG ElectronicsLG | Kulkas Side by Side | GC-L257CQEL
Cukup ketuk kaca pada pintu kulkas untuk melihat isi kulkas secara cepat
- Teknologi InstaViewThinQ™ yang canggih membuat isi kulkas terlihat hanya dengan mengetuk dua kali pada panel kaca
- Fitur LinearCooling™ menjaga suhu tetap stabil dan mempertahankan kesegaran makanan hingga 7 hari
- DoorCooling+™ memastikan udara dingin tersebar merata, bahkan pada area penyimpanan di bagian pintu
- Cocok untuk orang yang mengutamakan kemudahan dan teknologi
| Kapasitas total | 617 liter |
|---|---|
| Kapasitas pendingin | 412 liter |
| Kapasitas freezer | 205 liter |
| Chiller | |
| Crisper | |
| Sistem Double Cooling | |
| Sistem Direct Cooling | |
| Inverter | |
| Hemat daya | |
| Defrost system | No frost |
| Pintu side-by-side | |
| Lebar | 91.3 cm |
| Kedalaman | 73.5 cm |
| Tinggi | 179 cm |
| Konsumsi listrik | 170 watt |
Peringkat Rekomendasi Kulkas Freezer Besar Terlaris
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapasitas total | Kapasitas pendingin | Kapasitas freezer | Jumlah pintu | Chiller | Crisper | Sistem Double Cooling | Sistem Direct Cooling | Inverter | Hemat daya | Defrost system | Lebar | Kedalaman | Tinggi | Konsumsi listrik | |||||
1 | SHARP Electronics SHARP|Queen Series 2021 Kulkas 4 Pintu|SJ-IF51PG-BK | ![]() | Kulkas multidoor pintar dengan teknologi ion dan desain elegan | 472 liter | 133 liter | 268 liter | 4 pintu | No frost | 79.5 cm | 70 cm | 180 cm | 180 watt | |||||||
2 | Hisense Hisense|Kulkas 4 Pintu L Gross Capacity |RQ555N4IBN | ![]() | Penyimpanan ekstra jumbo, pas untuk kebutuhan keluarga besar | 468 liter | 155 liter | 285 liter | 4 pintu | No frost | 79.4 cm | 64.5 cm | 181.65 cm | 110 watt | |||||||
3 | Electrolux Electrolux|Kulkas Freezer Bawah UltimateTaste 300 335L|EBB3702K-A | ![]() | Jaga kesegaran dan rasa makanan dengan tiga fitur unggulannya | 335 liter | 250 liter | 85 liter | 2 pintu | Tidak dicantumkan | 64.7 cm | 59.8 cm | 175.6 cm | 170 watt | |||||||
4 | Yongwang Electronics Indonesia TCL Kulkas 2 Pintu Side by Side|P620SBS | ![]() | Tetap hemat listrik saat ditinggal liburan dengan Holiday Mode | 520 liter | 323 liter | 165 liter | 2 pintu | No frost | 92 cm | 63 cm | 176.8 cm | 230 watt | |||||||
5 | MODENA Indonesia MODENA|Refrigerator Side by Side |RF 4671 SADS | ![]() | Kulkas side by side elegan dengan teknologi inverter modern | 430 liter | 261 liter | 169 liter | 2 pintu | No frost | 83.9 cm | 63.7 cm | 176.2 cm | 220 watt | |||||||
6 | Samsung Electronics Samsung| Refrigerator BMF Optimal Fresh Zone Black DOI|RB30N4050B1 | ![]() | Dinginnya merata, tetapi tetap hemat listrik berkat digital inverter | 315 liter | 218 liter | 97 liter | 2 pintu | No frost | 59.5 cm | 66.3 cm | 170 cm | 120 watt | |||||||
7 | Xiaomi Corporation Xiaomi|Mijia Refrigerator Cross Door 510L|MRC51HMPAID | ![]() | Kulkas pintar, bisa dikontrol lewat handphone | 510 liter | 303 liter | 178 liter | 4 pintu | No frost | 60 cm | 85.2 cm | 191.2 cm | 192 watt | |||||||
8 | LG Electronics LG|Kulkas Side by Side 509L|GCFB507PQAM | ![]() | Hadirkan sentuhan mewah dengan tambahan Touch LED Display | 509 liter | 335 liter | 174 liter | 2 pintu | No frost | 91 cm | 64.3 cm | 178.6 cm | 170 watt | |||||||
9 | AQUA Elektronik Indonesia AQUA|Kulkas Bottom Freezer |AQR-320RBG(BK) | ![]() | Dilengkapi Magic Room yang suhunya bisa diatur untuk tambahan freezer | 317 liter | Tidak diketahui | 292 liter | 2 pintu | Automatic | 68 cm | 60 cm | 165 cm | 90 watt | |||||||
10 | Hartono Istana Teknologi Polytron|Kulkas New Side by Side 2 Pintu|PRS 520Y | ![]() | Bebas dari gangguan bau menyengat dengan adanya fitur deodorizer | 552 liter | 337 liter | 215 liter | 2 pintu | No frost | 91.2 cm | 62.2 cm | 176.2 cm | 220 watt | |||||||
SHARP ElectronicsSHARP | Queen Series 2021 Kulkas 4 Pintu | SJ-IF51PG-BK
Kulkas multidoor pintar dengan teknologi ion dan desain elegan
Dilengkapi Inverter Technology untuk efisiensi daya dan performa pendinginan optimal
Plasmacluster Ion menjaga udara dalam kulkas tetap bersih dan higienis
Panel kontrol LED touch memudahkan pengaturan suhu dan fitur lainnya
Desain elegan dengan pintu kaca hitam dan pencahayaan LED yang modern
| Kapasitas total | 472 liter |
|---|---|
| Kapasitas pendingin | 133 liter |
| Kapasitas freezer | 268 liter |
| Jumlah pintu | 4 pintu |
| Chiller | |
| Crisper | |
| Sistem Double Cooling | |
| Sistem Direct Cooling | |
| Inverter | |
| Hemat daya | |
| Defrost system | No frost |
| Lebar | 79.5 cm |
| Kedalaman | 70 cm |
| Tinggi | 180 cm |
| Konsumsi listrik | 180 watt |
HisenseHisense | Kulkas 4 Pintu L Gross Capacity | RQ555N4IBN
Penyimpanan ekstra jumbo, pas untuk kebutuhan keluarga besar
- Kulkas empat pintu dengan kapasitas ekstra jumbo 468 liter yang ideal untuk keluarga besar
- Terdapat teknologi Inverter Pro sehingga kulkas lebih hemat listrik dan bebas bising
- Menggunakan sistem 360 Degree Multi Air Flow untuk pendinginan yang merata
- Terdapat fitur All Zone Active Hygiene untuk menjaga kebersihan udara dalam kulkas
- Desain saluran independennya bisa mengatur suhu dan kelembapan secara bersamaan
| Kapasitas total | 468 liter |
|---|---|
| Kapasitas pendingin | 155 liter |
| Kapasitas freezer | 285 liter |
| Jumlah pintu | 4 pintu |
| Chiller | |
| Crisper | |
| Sistem Double Cooling | |
| Sistem Direct Cooling | |
| Inverter | |
| Hemat daya | |
| Defrost system | No frost |
| Lebar | 79.4 cm |
| Kedalaman | 64.5 cm |
| Tinggi | 181.65 cm |
| Konsumsi listrik | 110 watt |
ElectroluxElectrolux | Kulkas Freezer Bawah UltimateTaste 300 335L | EBB3702K-A
Jaga kesegaran dan rasa makanan dengan tiga fitur unggulannya
- Dengan TasteSeal Technology yang dapat menjaga kesegaran daging dan ikan hingga tujuh hari
- Dilengkapi TasteLockAuto Crisper untuk menjaga agar buah dan sayuran tetap segar
- Menjaga kulkas tetap higienis dan bebas bau dengan TasteGuard Filter Karbon
- Terdapat alarm peringatan otomatis jika pintu kulkas terbuka terlalu lama
- Desainnya ergonomis memudahkan akses ke makanan tanpa harus membungkuk
| Kapasitas total | 335 liter |
|---|---|
| Kapasitas pendingin | 250 liter |
| Kapasitas freezer | 85 liter |
| Jumlah pintu | 2 pintu |
| Chiller | |
| Crisper | |
| Sistem Double Cooling | |
| Sistem Direct Cooling | |
| Inverter | |
| Hemat daya | |
| Defrost system | Tidak dicantumkan |
| Lebar | 64.7 cm |
| Kedalaman | 59.8 cm |
| Tinggi | 175.6 cm |
| Konsumsi listrik | 170 watt |
Peringkat Rekomendasi Kulkas 4 Pintu Terlaris
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapasitas total | Kapasitas pendingin | Kapasitas freezer | Chiller | Crisper | Sistem Double Cooling | Sistem Direct Cooling | Inverter | Hemat daya | Defrost system | Lebar | Kedalaman | Tinggi | Konsumsi listrik | |||||
1 | SHARP Electronics SHARP|New Queen Series 2021 Refrigerator|SJ-IF51PG-BK | ![]() | Teknologi Plasmacluster Ion mampu nonaktifkan virus, bakteri, dan jamur | 401 liter | 270 liter | 131 liter | No frost | 79.5 cm | 70 cm | 180 cm | 180 watt | |||||||
2 | Hisense International Hisense|Kulkas 4 Pintu 507L White|RQ561N4IWU | ![]() | Proses pendinginan dan pembekuan lebih cepat hanya dengan satu tombol saja! | 436 liter | 294 liter | 160 liter | No frost | 91.1 cm | 70.6 cm | 183 cm | 150 watt | |||||||
3 | LG Electronics LG|Kulkas Side by Side 694L|GC-B257SQZL | ![]() | Kapasitas ekstra besar untuk menampung lebih banyak makanan | 674 liter | 414 liter | 233 liter | No frost | 91.3 cm | 73.5 cm | 179 cm | 170 watt | |||||||
4 | Electrolux Home Products Electrolux|Kulkas 4 Pintu|EQE4200A-B | ![]() | Makanan senantiasa segar dengan teknologi pendingin ganda | 419 liter | 272 liter | 147 liter | No frost | 75.9 cm | 66.6 cm | 183 cm | 130 watt | |||||||
5 | Samsung Electronics Samsung|Kulkas Multidoor dengan Twin Cooling Plus™ dan Water Dispenser|RF48A4010B4/SE | ![]() | Nikmati air minum segar kapan pun berkat Non-plumbing Water Dispenser! | 466 liter | 326 liter | 140 liter | No frost | 83.3 cm | 74 cm | 179.3 cm | 120 watt | |||||||
6 | Hitachi Hitachi|Big French Standard|R-W61PGD4 | ![]() | Teknologi Eco Thermo Sensor untuk mendinginkan secara efisien | 509 liter | 365 liter | 144 liter | No frost | 85.5 cm | 72.7 cm | 176 cm | 160 watt | |||||||
7 | Hartono Istana Teknologi Polytron New Belleza Inverter 4 pintu Side by side|PRS 510X | ![]() | Kulkas besar yang hemat listrik hingga 30% | 436 liter | 288 liter | 148 liter | No frost | 91.1 cm | 70.6 cm | 183 cm | 150 watt | |||||||
8 | Changhong Changhong|Kulkas Multi Door Inverter| CRF580 | ![]() | Bebas bau dan bakteri bersama kulkas berteknologi LECO | 451 liter | 282 liter | 169 liter | No frost | 78.3 cm | 64.2 cm | 182.5 cm | 125 watt | |||||||
9 | AQUA AQUA|Aqua Kulkas Multidoor |AQR-TTD546RBC(BK) | ![]() | Kulkas empat pintu berdesain elegan yang hemat energi | 456 liter | 316 liter | 140 liter | Tidak diketahui | No frost | 83.3 cm | 66.6 cm | 180.4 cm | 135 watt | ||||||
10 | Toshiba Toshiba Kulkas Multi Door Inverter |GR-RF610WE-PMF(37) | ![]() | Dengan panel 10 layer, kulkas bebas goresan dan sidik jari | 468 liter | 316 liter | 140 liter | No frost | 83.3 cm | 64.8 cm | 189.8 cm | 145 watt | |||||||
SHARP ElectronicsSHARP | New Queen Series 2021 Refrigerator | SJ-IF51PG-BK
Teknologi Plasmacluster Ion mampu nonaktifkan virus, bakteri, dan jamur
- Menawarkan Eco Mode yang bisa menghemat daya listrik hingga 40%
- Plasmacluster Ion membantu menghambat pertumbuhan virus, jamur, dan bakteri, makanan jadi tetap terjaga
- Memiliki laci penyimpanan khusus yang menjaga kelembapan buah dan sayur dengan optimal
- Fitur express freezing mempercepat pembekuan makanan dan minuman
- Memiliki touch control panel yang membuat kulkas ini lebih canggih
| Kapasitas total | 401 liter |
|---|---|
| Kapasitas pendingin | 270 liter |
| Kapasitas freezer | 131 liter |
| Chiller | |
| Crisper | |
| Sistem Double Cooling | |
| Sistem Direct Cooling | |
| Inverter | |
| Hemat daya | |
| Defrost system | No frost |
| Lebar | 79.5 cm |
| Kedalaman | 70 cm |
| Tinggi | 180 cm |
| Konsumsi listrik | 180 watt |
Hisense InternationalHisense | Kulkas 4 Pintu 507L White | RQ561N4IWU
Proses pendinginan dan pembekuan lebih cepat hanya dengan satu tombol saja!
- Memiliki fitur Holiday Mode yang menghemat listrik kulkas saat tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu
- Menggunakan metal cooling dan multi air flow sebagai pendingin, pendinginan jadi lebih merata dan efisien
- Cukup menekan satu tombol (Super Freeze & Super Cooling) untuk membuat pembekuan dan pendinginan lebih cepat
- Menawarkan My Fresh Choice di bagian kanan bawah dengan pilihan suhu -5 hingga -18 °C untuk penyimpanan yang fleksibel
- Desain handle tersembunyi membuat desain kulkas lebih minimalis dan mewah
| Kapasitas total | 436 liter |
|---|---|
| Kapasitas pendingin | 294 liter |
| Kapasitas freezer | 160 liter |
| Chiller | |
| Crisper | |
| Sistem Double Cooling | |
| Sistem Direct Cooling | |
| Inverter | |
| Hemat daya | |
| Defrost system | No frost |
| Lebar | 91.1 cm |
| Kedalaman | 70.6 cm |
| Tinggi | 183 cm |
| Konsumsi listrik | 150 watt |
LG ElectronicsLG | Kulkas Side by Side 694L | GC-B257SQZL
Kapasitas ekstra besar untuk menampung lebih banyak makanan
- Menawarkan sistem Linear Cooling untuk memberikan kesegaran lebih lama untuk makanan
- Memiliki Door Cooling yang menjaga makanan dan minuman di area pintu tetap dingin
- Hygene Fresh+ menjaga makanan dan minuman dari bakteri dan bau tidak sedap
- Tampilan kulkas lebih modern dan minimalis dengan desain UltraSleek
- Memiliki kapasitas 694 L yang super besar, cocok untuk keluarga besar
| Kapasitas total | 674 liter |
|---|---|
| Kapasitas pendingin | 414 liter |
| Kapasitas freezer | 233 liter |
| Chiller | |
| Crisper | |
| Sistem Double Cooling | |
| Sistem Direct Cooling | |
| Inverter | |
| Hemat daya | |
| Defrost system | No frost |
| Lebar | 91.3 cm |
| Kedalaman | 73.5 cm |
| Tinggi | 179 cm |
| Konsumsi listrik | 170 watt |
Baca juga rekomendasi produk kulkas lainnya di sini
Selain kulkas besar, kami juga telah menyiapkan rekomendasi produk kulkas lainnya yang tak kalah menarik untuk dipertimbangkan. Mulai dari kulkas 1 pintu yang hemat tempat, kulkas 2 pintu yang praktis untuk kebutuhan sehari-hari, hingga kulkas hemat listrik yang efisien dan ramah di kantong. Silakan buka tautan berikut ini untuk membaca cara memilih dan rekomendasi produk terbaik di setiap kategorinya.