Agar tepat guna, Anda perlu memahami cara memilih speaker pasif terbaik lebih dahulu. Untuk itu, kami sudah menyiapkan ulasan cara memilih speaker pasif yang disusun bersama sound engineer, Dennis Novriandi. Spesifikasi penting sampai karakter suara dari speaker pasif akan kami bahas. Selanjutnya, Anda bisa membaca rekomendasi speaker pasif yang bagus dari kami.
Highlight Speaker Pasif Teratas
Sonicgear
Rasakan ambiance bermain game secara nyata dengan LED yang dapat berganti warna
Behringer
Speaker yang cocok untuk berbagai acara indoor
Dennis adalah bassist dari band SASVRITA yang juga aktif sebagai sound engineer dan producer untuk beberapa band dalam negeri. Selain itu, Dennis mengerjakan proyek-proyek lainnya sambil mengelola recording studio pribadi dan mendirikan production house Eastneptune Studio. Tidak hanya di bidang musik, Dennis juga berkiprah di bidang animasi dan komputer. Beberapa di antaranya adalah sebagai front end developer, freelance UI/UX designer, serta freelance 2D and 3D animation.
Dominiko adalah content planner di mybest dengan lebih dari 10 tahun pengalaman dalam digital content creation, SEO, dan analisis tren produk. Memulai karier di Kaskus sebagai writer dan strategist, ia mengasah keterampilan dalam content marketing, review produk, hingga copywriting. Kini, ia aktif berkolaborasi dengan pakar berbagai industri dan menggunakan riset berbasis data untuk menyusun rekomendasi produk yang akurat, tepercaya, dan bermanfaat bagi pembaca mybest.
Pakar dalam artikel ini hanya meninjau isi cara memilih. Produk dan layanan yang direkomendasikan bukanlah pilihan dari pakar.
Daftar isi
Meski terkesan kurang praktis, modul yang terpisah memungkinkan Anda untuk melakukan kustomisasi amplifier sesuai dengan preferensi. Anda bahkan bisa menambahkan crossover, equalizer, dan sistem lainnya yang lebih kompleks untuk memperoleh audio yang paripurna. Frequency response dari speaker pasif juga dapat Anda atur sendiri.
Karena lebih kompleks, dibutuhkan pemahaman mengenai sound system untuk menggunakan speaker pasif. Speaker pasif memang lebih umum digunakan oleh profesional untuk instalasi audio di studio atau panggung. Meski begitu, speaker pasif masih cocok dipakai sebagai sarana hiburan sehari-hari di rumah. Anda hanya perlu menyiapkan bujet dan tempat yang lebih karena perangkat speaker ini lebih banyak.
Meskipun terlihat sama, terdapat perbedaan antara speaker aktif dan speaker pasif. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut.
Perbedaan utama antara speaker aktif dan speaker pasif adalah sistemnya. Speaker aktif menggunakan sistem plug and play sehingga bisa langsung digunakan. Sementara itu, speaker pasif memerlukan amplifier eksternal.
Output suara dari speaker pasif masih bisa disempurnakan dengan berbagai perangkat, sedangkan output suara dari speaker aktif bersifat tetap. Modul yang terpisah pun membuat speaker pasif lebih awet karena kerusakan modul tidak langsung berdampak pada speaker. Sementara itu, modul yang rusak pada speaker aktif rentan membuatnya berhenti beroperasi karena sistem yang terintegrasi.
Jika Anda ingin speaker yang praktis untuk sehari-hari, pilihlah speaker aktif. Kunjungi artikel di bawah ini untuk informasi selengkapnya!
Speaker dengan rentang frekuensi mulai dari 20 Hz dapat memproduksi suara frekuensi rendah yang baik. Namun, speaker dengan rentang frekuensi yang luas rentan mengalami distorsi. Agar hal itu tidak terjadi, gunakan subwoofer untuk meredam distorsi tersebut.
Demi mengoptimalkan kualitas audio, subwoofer dapat menjadi sesuatu yang esensial. Untuk memahami lebih lanjut mengenai subwoofer, Anda bisa mengunjungi artikel berikut.
Tinggi ruangan pun dapat menentukan ukuran speaker yang pas. Menentukan ukuran speaker juga bisa dengan cara mengukur space antara listening position dengan speaker. Makin jauh jarak speaker dengan posisi pendengar dan dinding di belakangnya, makin besar pula ukuran speaker yang dibutuhkan. Selain itu, penempatan speaker sebaiknya tidak terlalu dekat dengan lantai dan atap.
Salah satu spesifikasi speaker yang memengaruhi performa bass adalah bentuk dari housing atau kabinet. Ada dua model kabinet yang umum, yakni sealed dan ported. Berikut penjelasan karakteristiknya masing-masing.
Suara bass pada tipe sealed lebih fokus atau rapat sehingga terdengar lebih bulat. Hal ini karena enclosure yang lebih rapat sehingga tingkat isolasi suaranya tinggi. Maka dari itu, banyak audiophile lebih suka speaker dengan tipe sealed untuk mendengarkan musik.
Ported atau bass reflex adalah tipe yang paling umum di pasaran. Tipe ini cocok untuk dipakai menonton film karena menghadirkan suara bass yang lebih besar. Hal ini berkat enclosure yang berongga. Meskipun demikian, bass yang dihasilkan cenderung blur atau kurang fokus karena tingkat getaran yang tinggi dari bass reflex. Jika Anda ingin bass yang lebih bulat, pertimbangkan yang dilengkapi passive radiator. Dengan perangkat tersebut, Anda bisa mendengarkan bass yang lebih bulat meski tidak terlalu signifikan.
Tambahan driver ini membuat speaker 3-way memiliki rentang frekuensi yang lebih luas, umumnya 20 Hz hingga 20 kHz. Sementara itu, rentang frekuensi speaker 2-way umumnya berkisar antara 40 Hz hingga 20 kHz. Karena perbedaan rentang frekuensi ini, speaker 3-way menghasilkan suara yang lebih fokus dengan tingkat presisi yang tinggi dibandingkan speaker 2-way.
Sound stage yang dihasilkan oleh speaker 3-way juga lebih luas karena instrumen dengan frekuensi mid bisa terdengar. Meskipun demikian, speaker 3-way memiliki harga yang tinggi dibandingkan speaker 2-way. Jika Anda menginginkan speaker untuk hiburan sehari-hari, speaker 2-way sudah cukup.
Sementara itu, speaker 3-way lebih cocok untuk audiophile atau profesional. Untuk kebutuhan tersebut, pertimbangkanlah speaker 3-way yang menawarkan staging lebih lebar. Anda bisa memilih speaker yang dilengkapi speaker midrange untuk mendapatkan speaker 3-way.
Impedansi speaker mengacu pada beban yang ditempatkan speaker pada amplifier. Agar dapat digunakan, impedansi dibuat menjadi kombinasi dari resistansi DC yang ditambah reaktansi apa pun dalam rangkaian AC. Hal ini membuat impedansi speaker dapat memengaruhi banyaknya jumlah arus yang diambil dari amplifier. Amplifier dengan impedansi tinggi bisa dihubungkan ke speaker dengan impedansi lebih rendah, tetapi tidak dengan sebaliknya.
Untuk penggunaan universal, Anda bisa mempertimbangkan impedansi 8 ohm. Namun, lebih direkomendasikan nilai impedansi yang sama antara speaker dan amplifier. Jika impedansi tidak sesuai, bisa terjadi overheating pada amplifier atau speaker. Selain itu, terjadi pula distorsi, output suara yang kurang kuat, dan degradasi suara. Meski begitu, penurunan kualitas suara tidak mudah disadari pada suara yang kencang.
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konektivitas | Ukuran cone speaker | Sumber daya | Output maksimum | Frekuensi (min) | Frekuensi (max) | Lebar | Tinggi | Kedalaman | Jenis speaker | Tipe instalasi | Input maksimum | Impedansi | Bobot | Subwoofer | Jumlah channel | Jumlah unit | Signal-to-noise ratio | Sensitivitas | |||||
1 | Crimson Speaker Pasif 4 Inch 2 Way Monitor|CR-402 | ![]() | Harga murah, kualitas tidak murahan | Wired | Tidak diketahui | AC | Tidak diketahui | 65 Hz | 20000 Hz | 15 cm | 20 cm | 13 cm | Speaker pasif | Dinding | Tidak diketahui | 4-8 ohm | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 unit | Tidak diketahui | 88 dB | |
2 | Sonicgear SonicGear Titan 2P | ![]() | Rasakan ambiance bermain game secara nyata dengan LED yang dapat berganti warna | Wired, Bluetooth | Tidak tercantum | USB | 6 watt | 50 Hz | 20000 Hz | 9 cm | 14.2 cm | 8.6 cm | Speaker pasif | Bookshelf | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 unit | Tidak diketahui | Tidak diketahui | |
3 | Yamaha Passive Speaker|VS6 | ![]() | Speaker 12 inch yang suaranya mantap dan fungsional | Wired | 6,5 inci | AC | 100 watt | 80 Hz | 20000 Hz | 19 cm | 30,8 cm | 21,9 cm | Speaker pasif | Floorstanding | Tidak diketahui | 8 Ohm | 2.800 gram | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 unit | Tidak diketahui | 90 dB | |
4 | Behringer Passive 350-Watt 8" PA Speaker System|PK108 | ![]() | Speaker yang cocok untuk berbagai acara indoor | Wired | 8 inci | AC | 350 watt | 87 Hz | 35000 Hz | 25,4 cm | 39,5 cm | 21,1 cm | Speaker pasif | Floorstanding | Tidak diketahui | 8 ohm | 5.100 gram | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 unit | Tidak diketahui | Tidak diketahui | |
5 | Edifier P12 Passive 2.0 Bookshelf Speaker Set - Brown | ![]() | Desain ramping dan mewah, cocok untuk dekorasi ruangan | Wired | Tidak diketahui | AC | 20 watt | 55 Hz | 20000 Hz | 12,8 cm | 23,8 cm | 16,8 cm | Speaker pasif | Bookshelf | 5 watt | 6 ohm | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 unit | Tidak diketahui | Tidak diketahui | |
6 | HARMAN harman/kardon Go + Play | ![]() | Fitur berkelas dengan tampilan yang mewah | Bluetooth | Tidak diketahui | Baterai | Tidak diketahui | 50 Hz | 20000 Hz | 21,15 cm | 41,75 cm | 18,15 cm | Speaker pasif | Bookshelf | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 3.433 gram | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 unit | 80 dB | Tidak diketahui | |
7 | Polytron Home Theater |PHT 500SR | ![]() | Nikmati suasana home theater dengan suara menggelegar | Wired | Tidak diketahui | AC | 95 watt | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 7,8 cm (main); 13 cm (depan); 13 cm (tengah); 35,8 cm (subwoofer) | 25,5 cm (main); 21,6 cm (depan); 21,6 cm (tengah); 26,5 cm (subwoofer) | 38 cm (main); 11,2 cm (depan); 11,3 cm (tengah); 19,8 cm (subwoofer) | Speaker pasif | Bookshelf | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 7 unit | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ||
8 | HUPER PA 6.5 | ![]() | Atur tingkat impedansi sesuka hati sesuai pengeras suara yang Anda gunakan | Wired | 6,5 inci | AC | Tidak diketahui | 65 Hz | 18000 Hz | 19 cm | 21 cm | 30 cm | Speaker pasif | Floorstanding, dinding | Tidak diketahui | 8 ohm | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 unit | Tidak diketahui | 95 dB | ||
9 | DAT Indonesia Ultimated 15 inch | ![]() | Dapatkan teknologi 3-way dengan harga yang ekonomis | Wired | Tidak diketahui | AC | 260 watt | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 46 cm | 85 cm | 42 cm | Speaker pasif | Floorstanding | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 26.100 gram/unit | Tidak diketahui | 2 unit | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ||
10 | Nakamichi Passive Speaker |AV-110 | ![]() | Salah satu speaker pasif terbaik untuk karaoke, penyuka karaoke wajib punya! | Wired | Tidak diketahui | AC | Tidak diketahui | 40 Hz | 20000 Hz | 54,5 cm | 32 cm | 24,3 cm | Speaker pasif | Bookshelf, floorstanding | Tidak diketahui | 8 ohm | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 unit | Tidak diketahui | 3 dB |
Apabila Anda memiliki bisnis kafe atau restoran dan sedang mencari speaker pasif, produk ini cocok untuk Anda. Dengan harga ekonomis, speaker pasif 4 inci ini sudah memiliki suara yang menggelegar. Oleh sebab itu, produk ini pun akan cocok untuk Anda yang suka main game. Untuk mendapatkan audio maksimal dan tidak bertabrakan, pastikan Anda mengatur jarak aman antara kedua speaker.
Konektivitas | Wired |
---|---|
Ukuran cone speaker | Tidak diketahui |
Sumber daya | AC |
Output maksimum | Tidak diketahui |
Frekuensi (min) | 65 Hz |
Frekuensi (max) | 20000 Hz |
Lebar | 15 cm |
Tinggi | 20 cm |
Kedalaman | 13 cm |
Jenis speaker | Speaker pasif |
Tipe instalasi | Dinding |
Input maksimum | Tidak diketahui |
Impedansi | 4-8 ohm |
Bobot | Tidak diketahui |
Subwoofer | Tidak diketahui |
Jumlah channel | Tidak diketahui |
Jumlah unit | 2 unit |
Signal-to-noise ratio | Tidak diketahui |
Sensitivitas | 88 dB |
Apabila Anda mencari speaker pasif untuk bermain game, produk dari Sonicgear ini bisa menjadi pertimbangan. Passive speaker ini memiliki kualitas suara dan bass yang cukup baik. Selain itu, produk ini juga dilengkapi dengan LED yang bisa berubah warna. Dengan begitu, ambiance saat bermain game akan makin terasa nyata. Ukurannya pun cukup compact sehingga cocok untuk ditaruh di kamar kos atau apartemen.
Konektivitas | Wired, Bluetooth |
---|---|
Ukuran cone speaker | Tidak tercantum |
Sumber daya | USB |
Output maksimum | 6 watt |
Frekuensi (min) | 50 Hz |
Frekuensi (max) | 20000 Hz |
Lebar | 9 cm |
Tinggi | 14.2 cm |
Kedalaman | 8.6 cm |
Jenis speaker | Speaker pasif |
Tipe instalasi | Bookshelf |
Input maksimum | Tidak diketahui |
Impedansi | Tidak diketahui |
Bobot | Tidak diketahui |
Subwoofer | Tidak diketahui |
Jumlah channel | Tidak diketahui |
Jumlah unit | 2 unit |
Signal-to-noise ratio | Tidak diketahui |
Sensitivitas | Tidak diketahui |
Konektivitas | Wired |
---|---|
Ukuran cone speaker | 6,5 inci |
Sumber daya | AC |
Output maksimum | 100 watt |
Frekuensi (min) | 80 Hz |
Frekuensi (max) | 20000 Hz |
Lebar | 19 cm |
Tinggi | 30,8 cm |
Kedalaman | 21,9 cm |
Jenis speaker | Speaker pasif |
Tipe instalasi | Floorstanding |
Input maksimum | Tidak diketahui |
Impedansi | 8 Ohm |
Bobot | 2.800 gram |
Subwoofer | Tidak diketahui |
Jumlah channel | Tidak diketahui |
Jumlah unit | 2 unit |
Signal-to-noise ratio | Tidak diketahui |
Sensitivitas | 90 dB |
Speaker PA Behringer 8" 350-Watt Passive System menyajikan performa audio yang superior. Daya 350 watt dengan produksi suara jernih dan kuat membuatnya cocok untuk berbagai acara live, presentasi, atau penggunaan dalam ruangan. Desainnya yang portabel memudahkan Anda dalam memindahkannya. Speaker ini juga memberikan kualitas audio luar biasa dengan daya tahan yang andal untuk berbagai kebutuhan penggunaan.
Konektivitas | Wired |
---|---|
Ukuran cone speaker | 8 inci |
Sumber daya | AC |
Output maksimum | 350 watt |
Frekuensi (min) | 87 Hz |
Frekuensi (max) | 35000 Hz |
Lebar | 25,4 cm |
Tinggi | 39,5 cm |
Kedalaman | 21,1 cm |
Jenis speaker | Speaker pasif |
Tipe instalasi | Floorstanding |
Input maksimum | Tidak diketahui |
Impedansi | 8 ohm |
Bobot | 5.100 gram |
Subwoofer | Tidak diketahui |
Jumlah channel | Tidak diketahui |
Jumlah unit | 1 unit |
Signal-to-noise ratio | Tidak diketahui |
Sensitivitas | Tidak diketahui |
Speaker pasif Edifier P12 dirancang dengan penutup MDF yang dapat mengurangi resonansi kabinet secara lebih efektif. Produk ini memiliki aksen berwarna abu-abu dengan tampilan kontemporer yang membuatnya terlihat memikat.
Speaker pasif ini memiliki ukuran tidak terlalu besar, yaitu 4 inci. Namun, ini menjadi salah satu keunggulan karena Anda bisa menempatkannya dengan lebih fleksibel. Apabila Anda mencari speaker pasif dengan kualitas suara luar biasa dan desain elegan, produk ini layak dipertimbangkan.
Konektivitas | Wired |
---|---|
Ukuran cone speaker | Tidak diketahui |
Sumber daya | AC |
Output maksimum | 20 watt |
Frekuensi (min) | 55 Hz |
Frekuensi (max) | 20000 Hz |
Lebar | 12,8 cm |
Tinggi | 23,8 cm |
Kedalaman | 16,8 cm |
Jenis speaker | Speaker pasif |
Tipe instalasi | Bookshelf |
Input maksimum | 5 watt |
Impedansi | 6 ohm |
Bobot | Tidak diketahui |
Subwoofer | Tidak diketahui |
Jumlah channel | Tidak diketahui |
Jumlah unit | 2 unit |
Signal-to-noise ratio | Tidak diketahui |
Sensitivitas | Tidak diketahui |
Konektivitas | Bluetooth |
---|---|
Ukuran cone speaker | Tidak diketahui |
Sumber daya | Baterai |
Output maksimum | Tidak diketahui |
Frekuensi (min) | 50 Hz |
Frekuensi (max) | 20000 Hz |
Lebar | 21,15 cm |
Tinggi | 41,75 cm |
Kedalaman | 18,15 cm |
Jenis speaker | Speaker pasif |
Tipe instalasi | Bookshelf |
Input maksimum | Tidak diketahui |
Impedansi | Tidak diketahui |
Bobot | 3.433 gram |
Subwoofer | Tidak diketahui |
Jumlah channel | Tidak diketahui |
Jumlah unit | 1 unit |
Signal-to-noise ratio | 80 dB |
Sensitivitas | Tidak diketahui |
Apabila Anda mencari speaker pasif yang menawarkan suara dari berbagai arah di saat bersamaan, pilihlah produk ini. Walaupun speaker pasif Polytron memiliki desain minimalis, untuk urusan suara speaker ini cukup bertenaga. Sambil menonton film action di rumah, Anda dapat menikmati dentuman bass yang kuat dari XBR subwoofer layaknya di bioskop. Waktu keluarga pun makin berkesan dengan ditemani speaker pasif Polytron ini.
Konektivitas | Wired |
---|---|
Ukuran cone speaker | Tidak diketahui |
Sumber daya | AC |
Output maksimum | 95 watt |
Frekuensi (min) | Tidak diketahui |
Frekuensi (max) | Tidak diketahui |
Lebar | 7,8 cm (main); 13 cm (depan); 13 cm (tengah); 35,8 cm (subwoofer) |
Tinggi | 25,5 cm (main); 21,6 cm (depan); 21,6 cm (tengah); 26,5 cm (subwoofer) |
Kedalaman | 38 cm (main); 11,2 cm (depan); 11,3 cm (tengah); 19,8 cm (subwoofer) |
Jenis speaker | Speaker pasif |
Tipe instalasi | Bookshelf |
Input maksimum | Tidak diketahui |
Impedansi | Tidak diketahui |
Bobot | Tidak diketahui |
Subwoofer | |
Jumlah channel | Tidak diketahui |
Jumlah unit | 7 unit |
Signal-to-noise ratio | Tidak diketahui |
Sensitivitas | Tidak diketahui |
Setiap musik tentunya memiliki pengaturan suara yang beragam. Begitu pula dengan pengaturan pada amplifier dan pengeras suara lainnya. Jika Anda sering mengadakan acara dan mungkin memakai berbagai alat pengeras suara, pilih speaker pasif berukuran 6,5 inch ini. Cara setting-nya pun sangat mudah. Anda hanya perlu mengatur tingkat impedansi yang berada di bagian belakang speaker.
Konektivitas | Wired |
---|---|
Ukuran cone speaker | 6,5 inci |
Sumber daya | AC |
Output maksimum | Tidak diketahui |
Frekuensi (min) | 65 Hz |
Frekuensi (max) | 18000 Hz |
Lebar | 19 cm |
Tinggi | 21 cm |
Kedalaman | 30 cm |
Jenis speaker | Speaker pasif |
Tipe instalasi | Floorstanding, dinding |
Input maksimum | Tidak diketahui |
Impedansi | 8 ohm |
Bobot | Tidak diketahui |
Subwoofer | |
Jumlah channel | Tidak diketahui |
Jumlah unit | 2 unit |
Signal-to-noise ratio | Tidak diketahui |
Sensitivitas | 95 dB |
Dilengkapi 3-way speaker system membuat produk ini memiliki pengontrol suara yang lengkap. Speaker pasif 15 inci double ini dilengkapi midbass, tweeter, dan midrange sehingga menghasilkan suara yang sempurna. Meski begitu, Anda bisa membelinya dengan harga yang relatif terjangkau. Produk ini pas untuk Anda yang memiliki usaha karaoke dan ingin menghasilkan suara lebih jelas.
Konektivitas | Wired |
---|---|
Ukuran cone speaker | Tidak diketahui |
Sumber daya | AC |
Output maksimum | 260 watt |
Frekuensi (min) | Tidak diketahui |
Frekuensi (max) | Tidak diketahui |
Lebar | 46 cm |
Tinggi | 85 cm |
Kedalaman | 42 cm |
Jenis speaker | Speaker pasif |
Tipe instalasi | Floorstanding |
Input maksimum | Tidak diketahui |
Impedansi | Tidak diketahui |
Bobot | 26.100 gram/unit |
Subwoofer | |
Jumlah channel | Tidak diketahui |
Jumlah unit | 2 unit |
Signal-to-noise ratio | Tidak diketahui |
Sensitivitas | Tidak diketahui |
Produk ini memiliki bentuk kotak dan berwarna hitam sehingga cocok diletakkan di berbagai ruangan dengan beragam tema. Kami merekomendasikan speaker ini untuk Anda yang sedang mencari produk dengan desain sederhana. Produk ini juga diklaim memberikan kinerja tinggi dalam musik dan vokal. Anda yang suka bernyanyi karaoke akan sangat puas menggunakan speaker ini.
Konektivitas | Wired |
---|---|
Ukuran cone speaker | Tidak diketahui |
Sumber daya | AC |
Output maksimum | Tidak diketahui |
Frekuensi (min) | 40 Hz |
Frekuensi (max) | 20000 Hz |
Lebar | 54,5 cm |
Tinggi | 32 cm |
Kedalaman | 24,3 cm |
Jenis speaker | Speaker pasif |
Tipe instalasi | Bookshelf, floorstanding |
Input maksimum | Tidak diketahui |
Impedansi | 8 ohm |
Bobot | Tidak diketahui |
Subwoofer | Tidak diketahui |
Jumlah channel | Tidak diketahui |
Jumlah unit | 1 unit |
Signal-to-noise ratio | Tidak diketahui |
Sensitivitas | 3 dB |
No. 1: Crimson|Speaker Pasif 4 Inch 2 Way Monitor|CR-402
No. 2: Sonicgear|SonicGear Titan 2P
No. 3: Yamaha|Passive Speaker|VS6
No. 4: Behringer|Passive 350-Watt 8" PA Speaker System|PK108
No. 5: Edifier|P12 Passive 2.0 Bookshelf Speaker Set - Brown
Lihat rekomendasi lengkapnya di siniDeskripsi setiap produk diambil dari informasi yang tersedia dari produsen, brand, dan situs marketplace.
Kebutuhan rumah tangga
Elektronik rumah tangga
Komputer & laptop
Kamera
Perawatan tubuh & kecantikan
Kesehatan
Makanan & minuman
Peralatan dapur
Fashion wanita
Fashion pria
Fashion anak
Ibu & anak
Interior & furnitur
Hobi
Outdoor & sports
DIY & tools
Perawatan hewan
Buku
Peralatan kantor & alat tulis
Otomotif
Perlengkapan pesta & hadiah
Handphone & tablet
Gaming
Program & aplikasi
Travelling