Essence adalah skincare berbahan dasar air yang tinggi kandungan bahan aktifnya. Essence biasanya digunakan setelah menggunakan toner atau sebelum serum. Kandungan bahan aktif di dalam essence dapat membantu mengatasi permasalahan kulit Anda. Namun, essence seperti apa yang Anda butuhkan?
Beragam merek essence yang bagus di pasaran, seperti Wardah, Pyunkang Yul, dan COSRX, mungkin membuat Anda bingung saat memilih. Jangan khawatir, cek dahulu tips memilih essence yang sudah kami susun bersama dokter spesialis kulit, dr. Annisa Anjani. Temukan essence terbaik yang sesuai dengan jenis atau permasalahan kulit Anda. Selamat membaca!

dr. Annisa Anjani adalah dokter spesialis kulit dan kelamin atau dermatologist yang berpraktik di RSIA Tambak dan Kinara Clinic, Jakarta. Lulusan pendidikan kedokteran umum dan pendidikan spesialis di Universitas Indonesia ini aktif mengisi acara pendidikan dan menulis artikel untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesehatan kulit. Dokter Annisa juga banyak membagikan konten edukatif pada akun Instagram @dokchaspdve sehingga menjadikannya sumber informasi terpercaya di bidang dermatologi yang mudah diakses.

Grace adalah content administrator di mybest yang berpengalaman meriset dan berkolaborasi dengan pakar kesehatan, elektronik, perawatan tubuh, makanan, dan fashion. Sejak masa studinya, ia mengembangkan passion menulis yang telah diwujudkan sebagai content creator di Lemon8 dan content writer mybest. Kini, Grace berkomitmen untuk menyajikan rekomendasi produk yang akurat demi menjamin setiap artikel yang dipandunya membantu pembaca mybest membuat keputusan belanja yang tepat.
Pakar dalam artikel ini hanya meninjau isi cara memilih. Produk dan layanan yang direkomendasikan bukanlah pilihan dari pakar.
mybest adalah layanan yang memiliki database produk dan meregistrasikan lebih dari 2.000 produk setiap bulannya dengan penelitian yang menyeluruh. Setiap artikel mybest dibuat melalui proses panjang termasuk riset produk dan kebutuhan pembaca serta wawancara dengan ahli di bidangnya. Dengan artikel yang dibuat berdasarkan fakta dan hasil riset mendalam dan informasi yang dapat dipercaya, kami memberikan konten yang dapat dipercaya kepada para pembaca kami.
Selain mengandung air, essence juga mengandung lemak yang membantu penyerapan bahan aktif lainnya ke dalam sel-sel kulit. Kandungan lemak tersebut pada akhirnya juga akan membuat lapisan tipis pada kulit untuk mencegah penguapan air dari kulit.
Jika dirangkum, essence akan memberikan efek secara langsung dan tidak langsung. Efek secara langsung dari essence adalah memberikan hidrasi atau mengontrol produksi sebum berlebih jika bahan aktifnya sesuai. Efek tidak langsungnya adalah membuat kulit lebih siap menerima bahan aktif dalam tahapan skincare berikutnya.

Essence bukan skincare yang bisa dipakai sendirian. Di bidang kosmetologi, hal yang lebih utama adalah penggunaan krim atau lotion. Alasannya, krim atau lotion lebih kuat menempel di kulit. Namun, jika Anda ingin menyiapkan kulit agar step skincare berikutnya optimal atau ingin menambahkan hydration, essence bisa digunakan.
Di sisi lain, essence biasanya lebih fokus pada hidrasi dan persiapan kulit untuk menerima produk perawatan selanjutnya. Meskipun bisa mengandung bahan aktif, konsentrasinya cenderung lebih rendah daripada serum.

Anda dapat menggunakan serum dan essence bersamaan. Hal yang paling penting adalah bahan aktif yang terkandung di dalam keduanya tidak bertabrakan dan tidak memiliki potensi iritasi. Misalnya, AHA adalah bahan yang dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Kadar AHA di essence biasanya tidak terlalu tinggi, tetapi tidak demikian untuk pemilik kulit sensitif. Penggunaan essence maupun serum yang mengandung AHA bersamaan dapat memicu iritasi pada kulit sensitif.
Essence memang memiliki manfaat yang baik untuk kulit. Meski begitu, pemilihannya harus disesuaikan dengan jenis dan kebutuhan kulit Anda. Simak poin berikut ini yang sudah kami rangkum berdasarkan hasil interview dengan dr. Annisa Anjani!
Jika Anda baru pertama kali menggunakan essence, Anda perlu memilih essence yang pas untuk kulit kering ataupun kulit berminyak.
Selain essence yang watery, ada juga essence yang lebih kental. Essence seperti ini lebih cocok untuk kulit kering karena lebih memberikan hidrasi. Biasanya, essence tersebut mengandung xanthan gum, oil, dan gelatin. Namun, jika menginginkan tekstur essence yang watery, silakan hindari kandungan tersebut, ya.
Jika Anda membutuhkan informasi lebih banyak tentang essence yang sesuai dengan jenis kulit, cek artikel berikut ini!

Kandungan pelembap dalam essence dan dalam produk perawatan kulit lainnya, seperti krim atau lotion, sebenarnya memiliki kesamaan. Perbedaannya terletak pada konsistensi atau formulasinya. Essence memiliki kandungan yang lebih banyak airnya. Sementara itu, lotion memiliki lebih banyak oil dibandingkan dengan essence. Di sisi lain, krim memiliki kandungan oil yang lebih tinggi dibandingkan lotion.
Jerawat adalah kondisi peradangan pada kulit akibat adanya bakteri. Untuk mengatasi bakteri penyebab jerawat, Anda bisa memilih essence dengan kandungan antibakteri, seperti tea tree oil dan Centella asiatica. Dengan begitu, pertumbuhan bakteri terhambat dan peradangan kulit dapat teratasi dengan perlahan.
Permasalahan jerawat atau beruntusan juga bisa timbul akibat kondisi kulit yang berminyak. Kondisi minyak berlebih pada kulit berpotensi menutupi pori-pori dan meningkatkan perkembangan bakteri. Untuk mengatasinya, gunakan essence dengan kandungan zinc. Zinc memiliki efek astringen yang mampu menyempitkan pori-pori kulit sehingga membantu mengurangi produksi minyak berlebih.
Selain jerawat, essence juga bisa membantu mengatasi beruntusan yang diakibatkan oleh iritasi. Ciri dari beruntusan akibat iritasi yakni munculnya rasa gatal dan perih. Untuk meredakan rasa tidak nyaman tersebut, Anda bisa memilih essence dengan soothing agent. Kandungan soothing agent yang bisa Anda pilih contohnya adalah Aloe vera, rose water, menthol, atau mentimun.
Penasaran dengan produk essence terbaik untuk kulit berjerawat dan beruntusan? Yuk, cek artikel berikut ini!
Kulit sensitif adalah kulit yang cenderung sering mengalami kemerahan dan peradangan. Untuk itu, penting sekali untuk memilih essence dengan kandungan pelembap seperti glycerin. Adanya kandungan pelembap membantu meningkatkan hidrasi kulit. Kulit yang terhidrasi dengan baik dapat membantu mengurangi efek kemerahan dan peradangan.
Untuk kulit sensitif sebaiknya hindari AHA, urea, dan bahan lainnya yang dapat menyebabkan iritasi. Namun, Anda masih bisa menggunakan essence dengan kandungan asam salisilat (BHA) karena sifatnya tidak memicu iritasi. Meskipun demikian, Anda tetap perlu berhati-hati dengan bahan-bahan yang bersifat asam, terutama jika persentasenya tinggi.
Untuk kulit sensitif, sebaiknya pilih essence yang tidak memiliki terlalu banyak bahan aktif. Anda masih bisa mempertimbangkan antioksidan, seperti vitamin C. Namun, pilih yang kandungan vitamin C-nya di bawah 10% agar kulit tidak iritasi. Berikutnya, pertimbangkan juga essence dengan sorbitol, gelatin, hyaluronic acid, atau GAGs yang dapat membantu mengurangi peradangan.
Apakah Anda memiliki jenis kulit sensitif? Yuk, langsung klik artikel kami berikut ini! Temukan tips dalam memilih essence terbaik untuk kulit sensitif dan rekomendasinya.
Permasalahan kulit lainnya yang sering kali dialami adalah kulit kusam. Untuk mengatasi kulit kusam, Anda butuh essence dengan brightening agent atau exfoliator.

Untuk memeriksa bahan aktif dalam produk perawatan kulit, Anda bisa melihat pada label kemasan. Biasanya, bahan yang memiliki konsentrasi tertinggi atau persentase terbesar akan ditempatkan paling depan dalam daftar bahan. Jika bahan yang Anda cari terdaftar di akhir komposisi, hal ini menandakan bahwa konsentrasinya mungkin rendah dalam produk tersebut.
Tanda-tanda penuaan pada kulit bisa muncul kapan saja. Tanda-tanda penuaan tersebut bisa muncul akibat faktor genetik, usia, ataupun faktor eksternal. Faktor eksternal bisa berupa paparan sinar UV, polusi, dan stres. Untuk mengatasi tanda-tanda penuaan, seperti flek hitam dan garis-garis halus, pertimbangkan essence dengan bahan aktif berikut ini.
Retinol, tretinoin, dan vitamin A bekerja dengan cara mengelupas sel-sel kulit mati dan efektif jika dikombinasikan dengan AHA. Penggunaan berkelanjutan dapat membantu mengurangi kerutan dan meningkatkan regenerasi kulit. Namun, penggunaannya perlu diperhatikan agar tidak mencetus iritasi pada kulit.
Cek artikel berikut ini untuk menemukan essence anti-aging terbaik!






















Berikut ini adalah rekomendasi essence terbaik untuk kulit berminyak. Produk-produk ini diurutkan secara mandiri oleh mybest berdasarkan hasil riset pada beberapa website dan review.
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Non-comedogenic | Kandungan oil control | Kandungan pelembap | Kandungan pencerah | Soothing agent | Kandungan anti-acne | Isi | Alkohol | Pewangi | Sertifikasi | |||||
1 | L'Oreal Paris Revitalift Crystal Micro Essence | ![]() | Samarkan tampilan pori-pori besar hanya dalam 7 hari | Salicylic acid | Butylene glycol, tocopherol, faex extract/yeast extract | Vitamin C | Madecassoside, adenosine, faex extract/yeast extract | Salicylic acid | 65 ml, 130 ml | BPOM: NA11230100214 | ||||
2 | COSRX Advanced Snail Mucin 96 Power Essence | ![]() | Redakan iritasi dengan manfaat anti-inflamasinya | Tidak ada | Snail secretion filtrate, betaine, sodium hyaluronate, panthenol, arginine | Snail secretion filtrate | Snail secretion filtrate, allantoin, panthenol, arginine | Snail secretion filtrate | 100 ml | BPOM: NA26180105971 | ||||
3 | Royal Pesona Indonesia SOMETHINC|Skin Goals Vita Propolis Glow Essence Toner | ![]() | Noncomedogenic dan hypoallergenic, cocok untuk acne-prone skin! | Propolis extract | Glycerin, honey | 3-o-ethyl ascorbic acid, propolis extract | Panthenol, propolis extract, honey extract | Propolis extract, 3-o-ethyl ascorbic acid | 40 ml, 100 ml | BPOM: NA18221201169 | ||||
4 | Paragon Technology and Innovation Wardah|Crystal Secret Pure Treatment Essence | ![]() | Jadikan kulit cerah bebas kusam dan minyak dengan essence yang diperkaya ekstrak edelweiss | Niacinamide | Glycerin, sodium hyaluronate, allantoin | Niacinamide, alpha-arbutin, edelweiss extract | Allantoin, adenosine, edelweiss | Niacinamide | 30 ml, 50 ml, 100 ml | BPOM: NA18210100440 | ||||
5 | Emina Natura Pal Toner Essence | ![]() | Essence toner dengan formula bebas alkohol dan pewarna, ramah untuk kulit sensitif | Niacinamide | Glycerin, sodium hyaluronate, allantoin, cyclodextrin | Niacinamide, pea extract | Allantoin, niacinamide, pea extract | Niacinamide | 100 ml | BPOM: NA18211203427 | ||||
6 | N'Pure Cica Biome Acne Serum Essence | ![]() | Perawatan intensif untuk jerawat meradang | Niacinamide, salicylic acid, citrus unshiu peel extract | Butylene glycol, pentylene glycol, glycerin | Niacinamide, citrus unshiu peel extract, strawberry extract | Niacinamide, centella asiatica leaf extract, madecassoside | Salicylic acid, niacinamide, centella asiatica leaf extract, madecassoside | 20 ml | BPOM: NA18220102657 | ||||
7 | Kosmetika Cantik Indonesia MS Glow|Deep Treatment Essence with DNA Salmon | Membantu regenerasi sel-sel kulit Anda dengan kandungan DNA salmon | Niacinamide | Hyaluronic acid, collagen, saccharomyces ferment filtrate | Niacinamide | Centella asiatica, saccharomyces ferment filtrate | Niacinamide, centella asiatica extract | 100 ml | BPOM: NA18221901231 | |||||
8 | Avoskin Essence Toner Miraculous Divine Aura | ![]() | Kombinasi essence dan toner untuk kulit berminyak dan berjerawat | Niacinamide, zinc pca, lactic acid | Glycerin, sodium pca, hyaluronic acid | Niacinamide, 3-o-ethyl ascorbic acid, lactic acid, rosehip extract | Rosehip extract, birch extract, | Zinc pca, niacinamide, lactic acid | 30 ml, 100 ml | BPOM: NA18211208525 | ||||
9 | Secret Key Starting Treatment Essence Rose Edition | ![]() | Essence dengan galactomyces yang mampu mengatasi berbagai permasalahan kulit | Niacinamide | Glycerin, galactomyces ferment filtrate, rose water | Niacinamide, galactomyces ferment filtrate | Perilla extract, rose water, acorus gramineus root | Niacinamide, galactomyces ferment filtrate | 150 ml | BPOM: NA26181203934 | ||||
10 | Ella Skin Care Niacinamide Botanical Cica Essence with Centela Asiatica Extract | ![]() | Ampuh mengatasi jerawat, kulit berminyak, dan mencerahkan kulit dengan formula bebas iritan | Niacinamide | Glycerin, trehalose, urea, algin | Niacinamide, tranexamic acid, licorice extract | Centella asiatica, licorice extract | Niacinamide, centella asiatica | 100 ml | BPOM: NA18201901657 | ||||
Revitalift Crystal Micro Essence diklaim memberikan hasil yang tampak nyata hanya dalam 7 hari penggunaan. Produk ini menjanjikan kulit yang halus dan sebening kristal. Hero ingredients dari essence ini adalah salicylic acid dan Centella asiatica.
Salicylic acid membantu mengatasi permasalahan produksi sebum berlebih sehingga menyamarkan tampilan pori-pori besar. Formulanya juga diperkaya dengan sulfonic acid yang membantu eksfoliasi. Jadi, tekstur kulit akan tampak lebih halus dan cerah. Sementara itu, kandungan Centella asiatica membantu merawat elastisitas kulit Anda.
| Non-comedogenic | |
|---|---|
| Kandungan oil control | Salicylic acid |
| Kandungan pelembap | Butylene glycol, tocopherol, faex extract/yeast extract |
| Kandungan pencerah | Vitamin C |
| Soothing agent | Madecassoside, adenosine, faex extract/yeast extract |
| Kandungan anti-acne | Salicylic acid |
| Isi | 65 ml, 130 ml |
| Alkohol | |
| Pewangi | |
| Sertifikasi | BPOM: NA11230100214 |
Mucin atau snail secretion filtrate akhir-akhir ini banyak ditemui di berbagai produk kosmetik berkat manfaatnya yang luar biasa. Salah satu manfaatnya adalah menjaga kelembapan dan mengembalikan vitalitas kulit. Nah, produk perawatan kulit dari COSRX ini diformulasikan dengan 96% mucin.
Selain melembapkan, essence ini juga mengandung allantoin yang berfungsi sebagai anti-inflamasi. Hasilnya, produk ini tidak hanya bisa dipakai oleh pemilik kulit kering, tetapi juga kulit yang sedang iritasi atau berjerawat. Dengan efek dingin yang dihasilkan, kulit akan terasa nyaman seharian!
| Non-comedogenic | |
|---|---|
| Kandungan oil control | Tidak ada |
| Kandungan pelembap | Snail secretion filtrate, betaine, sodium hyaluronate, panthenol, arginine |
| Kandungan pencerah | Snail secretion filtrate |
| Soothing agent | Snail secretion filtrate, allantoin, panthenol, arginine |
| Kandungan anti-acne | Snail secretion filtrate |
| Isi | 100 ml |
| Alkohol | |
| Pewangi | |
| Sertifikasi | BPOM: NA26180105971 |
Remaja dengan kulit acne-prone ataupun sensitif yang ingin mengatasi flek hitam patut melirik toner lokal ini. Sebab, formula produk ini sudah noncomedogenic, hypoallergenic, dan fungal acne-friendly! Kandungan vitamin C sebagai agen brightening sanggup membantu memudarkan noda hitam dan mencegah hiperpigmentasi.
Hal yang menarik dari produk ini adalah bisa digunakan oleh remaja mulai usia 11 tahun. Dengan rutin memakainya, kulit yang lebih cerah merata dan glowing bercahaya bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan.
| Non-comedogenic | |
|---|---|
| Kandungan oil control | Propolis extract |
| Kandungan pelembap | Glycerin, honey |
| Kandungan pencerah | 3-o-ethyl ascorbic acid, propolis extract |
| Soothing agent | Panthenol, propolis extract, honey extract |
| Kandungan anti-acne | Propolis extract, 3-o-ethyl ascorbic acid |
| Isi | 40 ml, 100 ml |
| Alkohol | |
| Pewangi | |
| Sertifikasi | BPOM: NA18221201169 |
Berikut ini adalah rekomendasi essence terbaik untuk kulit kering. Produk-produk ini diurutkan secara mandiri oleh mybest berdasarkan hasil riset pada beberapa website dan review.
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kandungan pelembap | Kandungan pencerah | Kandungan anti-acne | Soothing agent | Isi | Alkohol | Pewangi | Tekstur | Sertifikasi | |||||
1 | L'Oreal Paris Revitalift Crystal Micro Essence | ![]() | Samarkan tampilan pori-pori besar hanya dalam 7 hari | Butylene glycol, tocopherol, faex extract/yeast extract | Vitamin C | Salicylic acid | Madecassoside, adenosine, faex extract/yeast extract | 65 ml, 130 ml | Watery | BPOM: NA11230100214 | |||
2 | Avoskin Perfect Hydrating Treatment Essence | ![]() | Multifungsi, bisa dipakai sebagai essence, moisturizer, ataupun primer | Propylene glycol, glycerin, mineral oil | Ascorbic acid | Chamomile | Chamomile extract, rosehip oil | 30 ml,100 ml | Kental (light) | BPOM: NA18200105520 | |||
3 | COSRX Advanced Snail Mucin 96 Power Essence | ![]() | Redakan iritasi dengan manfaat anti-inflamasinya | Betaine, butylene glycol, sodium hyaluronate, panthenol, arginine | Snail secretion filtrate | Snail secretion filtrate | Snail secretion filtrate, allantoin, panthenol | 100 ml | Kental | BPOM: NA26180105971 | |||
4 | Unilever Pond's Age Miracle Hya-Retinol Ultimate Glow Essence | ![]() | Membantu mencerahkan kulit kusam dan bintik hitam | Butylene glycol, dipropylene glycol, hyaluronic acid, collagen | Niacinamide | Niacinamide, bisabolol | Bisabolol, aloe vera, bifida ferment lysate | 50 ml, 110 ml | Watery | BPOM: NA49220100068 | |||
5 | Safi Age Defy Gold Water Essence | ![]() | Rasakan sensasi perawatan kulit mewah dengan kandungan gold extract | Silk protein, glycerin, Bio Hyaluronic | Gold extract | Tidak ada | Betaine, sericin, carnosine | 30 ml, 100 ml | Watery | BPOM: NA32160102656 | |||
6 | Procter & Gamble Olay® Regenerist Miracle Youth Pre-Essence Anti Aging | ![]() | Formula booster-nya membantu proses eksfoliasi kulit | Glycerin, butylene glycol, olive oil | Niacinamide, sodium ascorbyl phosphate, mulberry extract | Niacinamide, sodium ascorbyl phosphate | White Lily extract, honeysuckle extract | 40 ml | Kental | BPOM: NA49170103377 | |||
7 | Pyunkang Oriental Medicine Clinic Pyunkang Yul Essence Toner | ![]() | Melembapkan kulit kering dan sensitif tanpa rasa lengket | Butylene glycol | Tidak ada | Tidak ada | Astragalus extract, arginine | 30 ml, 100 ml, 200 ml | Kental | BPOM: NA26181205111 | |||
8 | Bio Beauty Lab Phyto Power Essence | ![]() | Pre-serum essence untuk maksimalkan penyerapan serum di wajah | Glycerin, glycerol, galactomyces ferment filtrate | Nicotinamide | Galactomyces Ferment Filtrate, nicotinamide | Centella asiatica, allantoin, ginseng, green tea, yeast ferment extract | 25 ml, 50 ml | Kental (Gel watery) | BPOM: NA18210100087 | |||
9 | NACIFIC Phyto Niacin Whitening Essence | ![]() | Kulit lebih kenyal dan cerah cukup dengan dua tetes essence tiap hari | Glycerin, sodium hyaluronate | Niacinamide, ethyl ascorbyl ether, morus alba bark extract, rosa canina fruit extract, citrus limon fruit extract | Niacinamide, citric acid, artemisia absinthium extract | Bamboo extract, edelweiss extract, wormwood extract, yarrow extract, lotus flower extract | 50 ml | Watery | BPOM: NA18211902274 | |||
10 | Innisfree Black Tea Youth Enhancing Treatment Essence | ![]() | Wujudkan kulit bersih dan bercahaya dari segala sisi | Propanediol, glycerin, hyaluronic acid | Niacinamide | Niacinamide, centella asiatica, black tea extract | Centella asiatica extract, ectoin, adenosine | 75 ml, 145 ml | Watery | BPOM: NA26212000075 | |||
Revitalift Crystal Micro Essence diklaim memberikan hasil yang tampak nyata hanya dalam 7 hari penggunaan. Produk ini menjanjikan kulit yang halus dan sebening kristal. Hero ingredients dari essence ini adalah salicylic acid dan Centella asiatica.
Salicylic acid membantu mengatasi permasalahan produksi sebum berlebih sehingga menyamarkan tampilan pori-pori besar. Formulanya juga diperkaya dengan sulfonic acid yang membantu eksfoliasi. Jadi, tekstur kulit akan tampak lebih halus dan cerah. Sementara itu, kandungan Centella asiatica membantu merawat elastisitas kulit Anda.
| Kandungan pelembap | Butylene glycol, tocopherol, faex extract/yeast extract |
|---|---|
| Kandungan pencerah | Vitamin C |
| Kandungan anti-acne | Salicylic acid |
| Soothing agent | Madecassoside, adenosine, faex extract/yeast extract |
| Isi | 65 ml, 130 ml |
| Alkohol | |
| Pewangi | |
| Tekstur | Watery |
| Sertifikasi | BPOM: NA11230100214 |
Essence satu ini bisa Anda gunakan sebagai pengganti moisturizer dan primer. Produk ini dapat melembapkan dan menjaga elastisitas kulit, serta menyiapkan kulit Anda sebelum memakai makeup.
Perfect Hydrating Treatment Essence adalah pilihan sempurna bagi Anda yang menginginkan essence yang bisa dipakai untuk beragam kebutuhan. Baiknya lagi, produk ini bisa digunakan untuk mengatasi masalah kulit seperti beruntusan. Essence ini juga aman digunakan bersama rangkaian skincare lain yang Anda pakai.
| Kandungan pelembap | Propylene glycol, glycerin, mineral oil |
|---|---|
| Kandungan pencerah | Ascorbic acid |
| Kandungan anti-acne | Chamomile |
| Soothing agent | Chamomile extract, rosehip oil |
| Isi | 30 ml,100 ml |
| Alkohol | |
| Pewangi | |
| Tekstur | Kental (light) |
| Sertifikasi | BPOM: NA18200105520 |
Mucin atau snail secretion filtrate akhir-akhir ini banyak ditemui di berbagai produk kosmetik berkat manfaatnya yang luar biasa. Salah satu manfaatnya adalah menjaga kelembapan dan mengembalikan vitalitas kulit. Nah, produk perawatan kulit dari COSRX ini diformulasikan dengan 96% mucin.
Selain melembapkan, essence ini juga mengandung allantoin yang berfungsi sebagai anti-inflamasi. Hasilnya, produk ini tidak hanya bisa dipakai oleh pemilik kulit kering, tetapi juga kulit yang sedang iritasi atau berjerawat. Dengan efek dingin yang dihasilkan, kulit akan terasa nyaman seharian!
| Kandungan pelembap | Betaine, butylene glycol, sodium hyaluronate, panthenol, arginine |
|---|---|
| Kandungan pencerah | Snail secretion filtrate |
| Kandungan anti-acne | Snail secretion filtrate |
| Soothing agent | Snail secretion filtrate, allantoin, panthenol |
| Isi | 100 ml |
| Alkohol | |
| Pewangi | |
| Tekstur | Kental |
| Sertifikasi | BPOM: NA26180105971 |
Berikut ini adalah rekomendasi essence terbaik untuk kulit kombinasi. Produk-produk ini diurutkan secara mandiri oleh mybest berdasarkan hasil riset pada beberapa website dan review.
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kandungan pelembap | Kandungan anti-acne | Exfoliating agent | Kandungan oil control | Soothing agent | Isi | Alkohol | Pewangi | Tekstur | Sertifikasi | |||||
1 | Wardah Crystal Secret Pure Treatment Essence | ![]() | Mengembalikan kecerahan kulit wajah sekaligus menguncinya | Propanediol, butylene glycol, glycerin | Niacinamide | Citric acid | Niacinamide | Allantoin, adenosine, edelweiss extract | 30 ml, 50 ml, 100 ml | Watery | BPOM: NA18210100440 | |||
2 | L'Oreal Paris Revitalift Crystal Micro Essence | ![]() | Essence pencerah yang juga dapat meremajakan kulit | Butylene glycol, propanediol | Salicylic acid | Salicylic acid | Salicylic acid | Madecassoside, adenosine, faex extract, tocopherol | 65 ml, 130 ml | Watery | BPOM: NA11190100193 | |||
3 | Pyunkang Oriental Medicine Clinic Pyunkang Yul Essence Toner | ![]() | Melembapkan kulit kering dan sensitif tanpa rasa lengket | Butylene glycol | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Astragalus extract, arginine | 30 ml, 100 ml, 200 ml | Kental | BPOM: NA26181205111 | |||
4 | Avoskin Perfect Hydrating Treatment Essence | ![]() | Multifungsi, bisa dipakai sebagai essence, moisturizer, ataupun primer | Propylene glycol, glycerin, mineral oil | Chamomile | Tidak ada | Tidak ada | Chamomile extract, rosehip oil | 30 ml,100 ml | Kental (light) | BPOM: NA18200105520 | |||
5 | Unilever Pond's Bright Beauty Perfect Potion Essence | ![]() | Dengan teknologi baru! Essence, toner, dan mask dalam satu produk | Glycerin, hyaluronic acid | Niacinamide, sodium ascorbyl phosphate | Tidak ada | Niacinamide | Allantoin | 50 ml, 110 ml | Watery | BPOM: NA49201200062 | |||
6 | COSRX Advanced Snail Mucin 96 Power Essence | ![]() | Redakan iritasi dengan manfaat anti-inflamasinya | Betaine, butylene glycol, sodium hyaluronate, panthenol, arginine | Snail secretion filtrate | Tidak ada | Tidak ada | Snail secretion filtrate, allantoin, panthenol | 100 ml | Kental | BPOM: NA26180105971 | |||
7 | MS Glow Deep Treatment Essence | ![]() | Redakan jerawat membandel dengan ekstrak cica dan probiotik | Butylene glycol, collagen, hyaluronic acid | Niacinamide, centella asiatica extract | Tidak ada | Niacinamide | Centella asiatica extract, saccharomyces ferment filtrate | 100 ml | Watery | BPOM: NA18191906110 | |||
8 | Bioaqua Vitamin C Whitening Essence | ![]() | Efektif mengecilkan pori-pori di wajah dan memperbaiki kulit berminyak | Sorbitol, propylene glycol, butylene glycol | Colloidal silver, calendula | Tidak ada | Tidak ada | Astragalus extract, calendula, silk tree extract | 30 ml, 50 ml | Watery | BPOM: NA11220100067 | |||
9 | Bio Beauty Lab Phyto Power Essence | ![]() | Pre-serum essence untuk maksimalkan penyerapan serum di wajah | Glycerin, glycerol, butylene glycol | Galactomyces Ferment Filtrate, nicotinamide | Tidak ada | Nicotinamide | Centella asiatica extract, allantoin, green tea extract, ginseng root extract | 25 ml, 50 ml | Kental (Gel watery) | BPOM: NA18210100087 | |||
10 | Hanasui Flawless Glow 10 Power Essence | ![]() | Wajah lembap, cerah, dan terawat tanpa bikin keuangan jadi gawat | Urea, betaine, sodium hyaluronate | Niacinamide | Tidak ada | Niacinamide | Allantoin | 100 ml | Watery | BPOM: NA18211901239 | |||
| Kandungan pelembap | Propanediol, butylene glycol, glycerin |
|---|---|
| Kandungan anti-acne | Niacinamide |
| Exfoliating agent | Citric acid |
| Kandungan oil control | Niacinamide |
| Soothing agent | Allantoin, adenosine, edelweiss extract |
| Isi | 30 ml, 50 ml, 100 ml |
| Alkohol | |
| Pewangi | |
| Tekstur | Watery |
| Sertifikasi | BPOM: NA18210100440 |
Revitalift Crystal Micro Essence adalah essence L'Oréal Paris yang dapat mencerahkan kulit. L'Oreal Paris menggunakan bahan aktif Centella asiatica untuk membantu mencegah tanda-tanda penuaan dini. Kandungan Skin Brightening Actives juga dapat meremajakan serta mencerahkan kulit.
Selanjutnya, ada kandungan salicylic acid yang dapat membantu membersihkan pori-pori dengan maksimal. Essence ini juga menggunakan micronized technology agar bahan aktifnya dapat menyerap hingga ke sepuluh lapisan kulit. Produk ini adalah paket komplet bagi Anda yang menginginkan brightening sekaligus anti-aging essence.
| Kandungan pelembap | Butylene glycol, propanediol |
|---|---|
| Kandungan anti-acne | Salicylic acid |
| Exfoliating agent | Salicylic acid |
| Kandungan oil control | Salicylic acid |
| Soothing agent | Madecassoside, adenosine, faex extract, tocopherol |
| Isi | 65 ml, 130 ml |
| Alkohol | |
| Pewangi | |
| Tekstur | Watery |
| Sertifikasi | BPOM: NA11190100193 |
Cocok untuk kulit sensitif yang mudah kering dan membutuhkan kelembapan tahan lama
Membantu menjaga elastisitas dan menutrisi kulit secara menyeluruh dengan Astragalus root extract
Teksturnya ringan, cepat meresap tanpa meninggalkan rasa berat atau berminyak
Ideal digunakan setelah cuci muka untuk mengembalikan hidrasi kulit secara optimal
| Kandungan pelembap | Butylene glycol |
|---|---|
| Kandungan anti-acne | Tidak ada |
| Exfoliating agent | Tidak ada |
| Kandungan oil control | Tidak ada |
| Soothing agent | Astragalus extract, arginine |
| Isi | 30 ml, 100 ml, 200 ml |
| Alkohol | |
| Pewangi | |
| Tekstur | Kental |
| Sertifikasi | BPOM: NA26181205111 |
Berikut ini adalah rekomendasi essence terbaik untuk kulit berjerawat. Produk-produk ini diurutkan secara mandiri oleh mybest berdasarkan hasil riset pada beberapa website dan review.
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exfoliating agent | Kandungan anti-acne | Kandungan pelembap | Soothing agent | Tekstur | Isi | Alkohol | Pewangi | Sertifikasi | |||||
1 | Avoskin Perfect Hydrating Treatment Essence | ![]() | Multifungsi, bisa dipakai sebagai essence, moisturizer, ataupun primer | Tidak ada | Tidak ada | Propylene glycol, glycerin, mineral oil | Chamomile extract, rosa canina fruit oil | Kental | 30 ml,100 ml | BPOM: NA18200105520 | |||
