10 Rekomendasi Mesin Cuci Sharp Terbaik [2 Tabung, 1 Tabung, Front Loading, Lengkap dengan Harganya] (Terbaru Tahun 2026)
Mesin cuci Sharp terkenal dengan fitur Dolphinwave yang kuat dan harga yang relatif ekonomis. Anda bisa mendapatkan mesin Cuci Sharp 7 kg, 8 kg, 9 kg, atau bahkan 10 kg dengan budget 2 jutaan ke bawah saja. Harga mesin cuci Sharp 1 tabung bahkan tidak berbeda jauh dibandingkan harga mesin cuci Sharp 2 tabung. Namun, model seperti apa yang sesuai untuk kebutuhan Anda?
Untuk membantu Anda, kami akan menjelaskan cara memilih mesin cuci Sharp. Kami juga akan memberikan rekomendasi mesin cuci Sharp terbaik dari seri Inverter, Megamouth, Hijab, dan lainnya. Rekomendasi ini dipilih dari produk terlaris di marketplace dan diurutkan sesuai cara memilih mybest. Simak sampai tuntas, ya!

Dominiko adalah content planner di mybest dengan lebih dari 10 tahun pengalaman dalam digital content creation, SEO, dan analisis tren produk. Memulai karier di Kaskus sebagai writer dan strategist, ia mengasah keterampilan dalam content marketing, review produk, hingga copywriting. Kini, ia aktif berkolaborasi dengan pakar berbagai industri dan menggunakan riset berbasis data untuk menyusun rekomendasi produk yang akurat, tepercaya, dan bermanfaat bagi pembaca mybest.
Why You Can Trust Us
mybest adalah layanan yang memiliki database produk dan meregistrasikan lebih dari 2.000 produk setiap bulannya dengan penelitian yang menyeluruh. Setiap artikel mybest dibuat melalui proses panjang termasuk riset produk dan kebutuhan pembaca serta wawancara dengan ahli di bidangnya. Dengan artikel yang dibuat berdasarkan fakta dan hasil riset mendalam dan informasi yang dapat dipercaya, kami memberikan konten yang dapat dipercaya kepada para pembaca kami.
Cara memilih Mesin Cuci Sharp
Mesin cuci Sharp hadir dalam beragam model dan fitur. Mesin cuci Sharp 2 tabung menjadi pilihan paling ekonomis. Pasalnya, harga mesin cuci Sharp 1 tabung 8 kg bisa lebih tinggi dibandingkan harga mesin cuci Sharp 2 tabung 10 kg. Namun, mesin cuci Sharp 1 tabung menawarkan lebih banyak kelebihan dalam fitur mencuci.
Untuk mesin cuci Sharp 2 tabung, siapkan dana Rp1-2 jutaan

Sebelum membeli, pastikan Anda memiliki ruang yang cukup lega karena mesin cuci Sharp 2 tabung cenderung lebih lebar dibandingkan model lainnya. Dimensinya berkisar dari 74 × 42 × 90 cm untuk kapasitas terkecil hingga 86 × 50 × 100 cm untuk kapasitas terbesar. Dengan harga terjangkau, performa memadai, dan kapasitas besar, mesin cuci ini ideal bagi keluarga yang mencari solusi mencuci praktis serta ekonomis.
Untuk mesin cuci Sharp 1 tabung top loading, siapkan budget Rp2-7 jutaan

Untuk performa lebih stabil dan efisiensi tinggi, pilihlah seri Inverter, seperti ES-M8500XT-SA atau ES-F1208X-SL. Selain itu, ada New Megamouth Inverter Series dengan bukaan besar dan Double Screw Pulsator yang patut dipertimbangkan bila Anda ingin model terbaru. Mesin cuci ini cocok untuk Anda yang sering mencuci pakaian dengan noda berkat daya putar kuat yang lebih efektif mengangkat kotoran.
Kalau ingin yang model front loading, siapkan budget mulai Rp3 jutaan

Jika Anda ingin efisiensi lebih baik, pertimbangkan Inverter Series, seperti ES-FL1270MWX atau ES-FL1270XT dengan daya sekitar 320 watt. Seri Inverter dengan fitur Eco Logic System bisa menjadi pertimbangan tambahan untuk penggunaan jangka panjang. Teknologi ini menyesuaikan konsumsi listrik, air, dan durasi pencucian dengan jumlah cucian. Dengan budget mulai Rp5 jutaan, Anda bisa mendapatkan mesin yang lebih hemat energi, air, serta waktu.

Peringkat Mesin Cuci Sharp Terbaik
Produk | Gambar | Harga terendah | Perincian | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipe | Kapasitas wash | Daya wash | Daya spin | Spin speed | Fitur pencucian lembut | Lebar | Tinggi | Kedalaman | Garansi | ||||
1 | SHARP Electronics SHARP|8kg Twin Tub Puremagic Series|ES-T90MW-PK/HK/BK | ![]() | Dua tabung | 8 kg | 350 watt | 105 watt | 700 rpm | 85.5 cm | 94.5 cm | 49.5 cm | 1 tahun (spare part), 5 tahun (motor) | ||
2 | SHARP Electronics SHARP|9kg Twin Tub Super Aquamagic Series|ES-T95CR-PK/BK/VK | ![]() | Dua tabung | 9 kg | 255 watt | 105 watt | Tidak tercantum | 85.5 cm | 99.5 cm | 49.5 cm | 1 tahun (spare part), 5 tahun (motor) | ||
3 | SHARP Electronics SHARP|7.5kg Twin Tub Hijab Series|ES-T79SJ-BL/PK | ![]() | Dua tabung | 7.5 kg | 330 watt | 85 watt | 1.000 rpm | 78.3 cm | 93.4 cm | 43.7 cm | 1 tahun | ||
4 | SHARP Electronics SHARP|10kg Twin Tub Dolphinwave Series|ES-T1090-BK-VK-PK | ![]() | Dua tabung | 10 kg | 275 watt | 110 watt | 1.400 rpm | 86.3 cm | 105.2 cm | 56.3 cm | 1 tahun | ||
5 | SHARP Electronics SHARP|9.5kg Megamouth Inverter Series|ES-M9500XT-SA | ![]() | Top loading | 9.5 kg | 180 watt | 130 watt | 750 rpm | 53 cm | 98.6 cm | 58.5 cm | Garansi sparepart: 1 tahun・Garansi motor: 5 tahun | ||
6 | SHARP Electronics SHARP|6kg Front Loading Boomerang Series|ES-FL1062B | ![]() | Front loading | 6 kg | 250 watt (air dingin), 2.100 watt (air panas) | Tidak tercantum | 1000 rpm | 59.7 cm | 84.5 cm | 49.7 cm | 1 tahun (spare part), 5 motor (motor) | ||
7 | SHARP Electronics SHARP|12.5kg Front Loading Pro-flex Series|ES-FL1212SX | ![]() | Front loading | 12.5 kg | 150 watt (air dingin), 1.800 watt (air panas) | Tidak tercantum | 1.400 rpm | 59.8 cm | 85 cm | 68 cm | 1 tahun (spare part), 10 tahun (motor) | ||
8 | SHARP Electronics SHARP|8kg Front Loading Washing Machine|ES-FL1480MWX | ![]() | Front loading | 8 kg | 350-450 watt | 200-300 watt | 1.400 rpm | 59.5 cm | 85 cm | 47 cm | 1 tahun (spare part), 10 tahun (motor) | ||
9 | SHARP Electronics SHARP|12kg Megamouth Series |ES-M1209T-GG | ![]() | Top loading | 12 kg | 110 watt | Tidak tercantum | 700 rpm | 58 cm | 103.1 cm | 62.5 cm | 1 tahun (spare part), 10 tahun (motor) | ||
10 | SHARP Electronics SHARP|SHARP 14kg Inverter Series |ES-F1408X-SL | ![]() | Top loading | 14 kg | 300 watt | Tidak tercantum | 650 rpm (max) | 68 cm | 106.5 cm | 69.5 cm | 1 tahun (spare part), 10 tahun (motor) | ||

SHARP ElectronicsSHARP | 8kg Twin Tub Puremagic Series | ES-T90MW-PK/HK/BK
| Tipe | Dua tabung |
|---|---|
| Daya wash | 350 watt |
- Daya spin
- 105 watt
- Fitur pencucian lembut
| Kapasitas wash | 8 kg |
|---|---|
| Spin speed | 700 rpm |
| Lebar | 85.5 cm |
| Tinggi | 94.5 cm |
| Kedalaman | 49.5 cm |
| Garansi | 1 tahun (spare part), 5 tahun (motor) |
SHARP ElectronicsSHARP | 9kg Twin Tub Super Aquamagic Series | ES-T95CR-PK/BK/VK
| Tipe | Dua tabung |
|---|---|
| Daya wash | 255 watt |
- Daya spin
- 105 watt
- Fitur pencucian lembut
| Kapasitas wash | 9 kg |
|---|---|
| Spin speed | Tidak tercantum |
| Lebar | 85.5 cm |
| Tinggi | 99.5 cm |
| Kedalaman | 49.5 cm |
| Garansi | 1 tahun (spare part), 5 tahun (motor) |
SHARP ElectronicsSHARP | 7.5kg Twin Tub Hijab Series | ES-T79SJ-BL/PK
| Tipe | Dua tabung |
|---|---|
| Daya wash | 330 watt |
- Daya spin
- 85 watt
- Fitur pencucian lembut
| Kapasitas wash | 7.5 kg |
|---|---|
| Spin speed | 1.000 rpm |
| Lebar | 78.3 cm |
| Tinggi | 93.4 cm |
| Kedalaman | 43.7 cm |
| Garansi | 1 tahun |
SHARP ElectronicsSHARP | 10kg Twin Tub Dolphinwave Series | ES-T1090-BK-VK-PK
| Tipe | Dua tabung |
|---|---|
| Daya wash | 275 watt |
- Daya spin
- 110 watt
- Fitur pencucian lembut
| Kapasitas wash | 10 kg |
|---|---|
| Spin speed | 1.400 rpm |
| Lebar | 86.3 cm |
| Tinggi | 105.2 cm |
| Kedalaman | 56.3 cm |
| Garansi | 1 tahun |
SHARP ElectronicsSHARP | 9.5kg Megamouth Inverter Series | ES-M9500XT-SA
| Tipe | Top loading |
|---|---|
| Daya wash | 180 watt |
- Daya spin
- 130 watt
- Fitur pencucian lembut
| Kapasitas wash | 9.5 kg |
|---|---|
| Spin speed | 750 rpm |
| Lebar | 53 cm |
| Tinggi | 98.6 cm |
| Kedalaman | 58.5 cm |
| Garansi | Garansi sparepart: 1 tahun・Garansi motor: 5 tahun |
SHARP ElectronicsSHARP | 6kg Front Loading Boomerang Series | ES-FL1062B
| Tipe | Front loading |
|---|---|
| Daya wash | 250 watt (air dingin), 2.100 watt (air panas) |
- Daya spin
- Tidak tercantum
- Fitur pencucian lembut
| Kapasitas wash | 6 kg |
|---|---|
| Spin speed | 1000 rpm |
| Lebar | 59.7 cm |
| Tinggi | 84.5 cm |
| Kedalaman | 49.7 cm |
| Garansi | 1 tahun (spare part), 5 motor (motor) |
SHARP ElectronicsSHARP | 12.5kg Front Loading Pro-flex Series | ES-FL1212SX
| Tipe | Front loading |
|---|---|
| Daya wash | 150 watt (air dingin), 1.800 watt (air panas) |
- Daya spin
- Tidak tercantum
- Fitur pencucian lembut
| Kapasitas wash | 12.5 kg |
|---|---|
| Spin speed | 1.400 rpm |
| Lebar | 59.8 cm |
| Tinggi | 85 cm |
| Kedalaman | 68 cm |
| Garansi | 1 tahun (spare part), 10 tahun (motor) |
SHARP ElectronicsSHARP | 8kg Front Loading Washing Machine | ES-FL1480MWX
| Tipe | Front loading |
|---|---|
| Daya wash | 350-450 watt |
- Daya spin
- 200-300 watt
- Fitur pencucian lembut
| Kapasitas wash | 8 kg |
|---|---|
| Spin speed | 1.400 rpm |
| Lebar | 59.5 cm |
| Tinggi | 85 cm |
| Kedalaman | 47 cm |
| Garansi | 1 tahun (spare part), 10 tahun (motor) |
SHARP ElectronicsSHARP | 12kg Megamouth Series | ES-M1209T-GG
| Tipe | Top loading |
|---|---|
| Daya wash | 110 watt |
- Daya spin
- Tidak tercantum
- Fitur pencucian lembut
| Kapasitas wash | 12 kg |
|---|---|
| Spin speed | 700 rpm |
| Lebar | 58 cm |
| Tinggi | 103.1 cm |
| Kedalaman | 62.5 cm |
| Garansi | 1 tahun (spare part), 10 tahun (motor) |
SHARP ElectronicsSHARP | SHARP 14kg Inverter Series | ES-F1408X-SL
| Tipe | Top loading |
|---|---|
| Daya wash | 300 watt |
- Daya spin
- Tidak tercantum
- Fitur pencucian lembut
| Kapasitas wash | 14 kg |
|---|---|
| Spin speed | 650 rpm (max) |
| Lebar | 68 cm |
| Tinggi | 106.5 cm |
| Kedalaman | 69.5 cm |
| Garansi | 1 tahun (spare part), 10 tahun (motor) |
Baca juga rekomendasi produk mesin cuci lainnya di sini
Deskripsi setiap produk diambil dari informasi yang tersedia dari produsen, brand, dan situs marketplace.
![10 Rekomendasi Mesin Cuci Sharp Terbaik [2 Tabung, 1 Tabung, Front Loading, Lengkap dengan Harganya] (Terbaru Tahun 2026) 1](https://img.id.my-best.com/product_images/6075bd8d89a94c4add1eaea1083d5ce8.png?ixlib=rails-4.3.1&q=45&lossless=0&w=160&h=160&fit=clip&s=0f40401dda69c8887f15169e4c30c9a3)
![10 Rekomendasi Mesin Cuci Sharp Terbaik [2 Tabung, 1 Tabung, Front Loading, Lengkap dengan Harganya] (Terbaru Tahun 2026) 2](https://img.id.my-best.com/product_images/1af73c461d1e3f3e63c4cdf7ce94d384.jpg?ixlib=rails-4.3.1&q=45&lossless=0&w=160&h=160&fit=clip&s=f41ae8ac18b581e6fdb8e39c008507d6)
![10 Rekomendasi Mesin Cuci Sharp Terbaik [2 Tabung, 1 Tabung, Front Loading, Lengkap dengan Harganya] (Terbaru Tahun 2026) 3](https://img.id.my-best.com/product_images/ea1538570bb0ed80d6c4108c2eded613.jpg?ixlib=rails-4.3.1&q=45&lossless=0&w=160&h=160&fit=clip&s=49fd99bec396a9d80d8a2ecc3e933756)
![10 Rekomendasi Mesin Cuci Sharp Terbaik [2 Tabung, 1 Tabung, Front Loading, Lengkap dengan Harganya] (Terbaru Tahun 2026) 4](https://img.id.my-best.com/product_images/8324519f4e0b8a05b39a3901bebe1d01.jpeg?ixlib=rails-4.3.1&q=45&lossless=0&w=160&h=160&fit=clip&s=ce5bfe84588e9b4662e1350f05730f80)
![10 Rekomendasi Mesin Cuci Sharp Terbaik [2 Tabung, 1 Tabung, Front Loading, Lengkap dengan Harganya] (Terbaru Tahun 2026) 5](https://img.id.my-best.com/product_images/ad4c3f443010322c57e3b04c66d5423a.jpeg?ixlib=rails-4.3.1&q=45&lossless=0&w=160&h=160&fit=clip&s=850bb47d89ea13c3987a953970148c05)












































