![10 Rekomendasi Produk Wardah untuk Kulit Berminyak Terbaik [Atasi Kusam dan Berjerawat] (Terbaru Tahun 2025) 1](https://assets.my-best.com/_next/static/media/loading-rectangle.dbd06764.png)
![10 Rekomendasi Produk Wardah untuk Kulit Berminyak Terbaik [Atasi Kusam dan Berjerawat] (Terbaru Tahun 2025) 2](https://assets.my-best.com/_next/static/media/loading-rectangle.dbd06764.png)
![10 Rekomendasi Produk Wardah untuk Kulit Berminyak Terbaik [Atasi Kusam dan Berjerawat] (Terbaru Tahun 2025) 3](https://assets.my-best.com/_next/static/media/loading-rectangle.dbd06764.png)
![10 Rekomendasi Produk Wardah untuk Kulit Berminyak Terbaik [Atasi Kusam dan Berjerawat] (Terbaru Tahun 2025) 4](https://assets.my-best.com/_next/static/media/loading-rectangle.dbd06764.png)
![10 Rekomendasi Produk Wardah untuk Kulit Berminyak Terbaik [Atasi Kusam dan Berjerawat] (Terbaru Tahun 2025) 5](https://assets.my-best.com/_next/static/media/loading-rectangle.dbd06764.png)
Skincare Wardah untuk kulit berminyak hadir dalam aneka pilihan. Ada toner, produk eksfoliasi, dan pelembab Wardah untuk kulit berminyak bentuk cream siang dan malam. Tiap varian diformulasi dengan bahan aktif, seperti salicylic acid, niacinamide, dan vitamin C. Bahan ini membantu mengurangi tampilan kusam, mengontrol produksi minyak, dan mengatasi masalah pori besar. Namun, produk mana yang sebaiknya Anda pilih?
Kali ini, kami akan menjelaskan cara memilih skincare Wardah untuk kulit berminyak. Kami juga akan berbagi rekomendasi skincare Wardah untuk kulit berminyak, beberapa di antaranya bahkan bisa mengatasi kulit kusam dan pori-pori yang tampak besar. Rekomendasi ini dipilihsesuai cara memilih mybestdan diurutkandari hasil penjualan produk terlaris di marketplace. Yuk, simak ulasannya!
Highlight Produk Wardah untuk Kulit Berminyak Teratas
Paragon Technology and Innovation

Formula baru dengan Ultra Thinveil Technology™ yang lebih wudhu friendly
Paragon Technology and Innovation

Serum dengan 10 kali advanced niacinamide, lebih efektif mencerahkan dan mengatasi kulit berminyak
Paragon Technology and Innovation

Facial wash yang memiliki kekuatan empat kali vita berry-C, kulit jadi cerah, sehat, dan glowing
Paragon Technology and Innovation

Dapatkan kulit cerah, bebas minyak, dan lebih terlindungi

Gita merupakan content planner di mybest yang bertanggung jawab dalam pembuatan konten untuk berbagai topik, seperti fashion, kecantikan, kesehatan, makanan, dan minuman. Sebelum bergabung dengan mybest, Gita memiliki pengalaman 10 tahun di bidang penulisan, termasuk sebagai jurnalis di beberapa media dan SEO Content Editor yang mengurusi product content di iPrice Indonesia. Saat ini, Gita fokus menyusun panduan cara memilih produk serta mengolah informasi dari berbagai sumber terpercaya untuk membantu pembaca mybest menemukan produk terbaik yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan mereka.
mybest adalah layanan yang memiliki database produk dan meregistrasikan lebih dari 2.000 produk setiap bulannya dengan penelitian yang menyeluruh. Setiap artikel mybest dibuat melalui proses panjang termasuk riset produk dan kebutuhan pembaca serta wawancara dengan ahli di bidangnya. Dengan artikel yang dibuat berdasarkan fakta dan hasil riset mendalam dan informasi yang dapat dipercaya, kami memberikan konten yang dapat dipercaya kepada para pembaca kami.
Produk Wardah untuk kulit berminyak perlu disesuaikan dengan kondisi kulit agar lebih efektif. Seri Acnederm, Lightening, dan Perfect Bright Perfectyl memiliki manfaat yang berbeda. Wardah Exfo Peeling Serum pun penting dalam rangkaian perawatan. Selain itu, pastikan produk memiliki formulasi ringan, non-comedogenic, dan oil-free.
Bila kulit Anda berminyak, skincare Wardah perlu disesuaikan dengan kondisi yang menyertainya, apakah muncul jerawat, beruntusan, kusam, atau pori-pori besar. Tiap masalah butuh pendekatan dan kandungan berbeda. Dengan memahami kebutuhan spesifik kulit, Anda bisa menemukan rangkaian skincare Wardah yang tepat.
Salicylic acid juga membantu proses eksfoliasi dengan mengangkat sel kulit mati sehingga kulit lebih halus dan tidak bruntusan. Untuk mendapatkan manfaat salicylic acid, pilihlah rangkaian Wardah Acnederm. Seri ini dilengkapi dengan beragam varian skincare, seperti cleanser, toner Wardah, serum, serta cream siang dan malam Wardah. Dengan pemakaian rutin, kulit berminyak yang disertai jerawat atau beruntusan dapat dihindari.
Dengan kombinasi kandungan tersebut, tekstur kulit berminyak yang kasar dapat terlihat lebih halus dan cerah dalam waktu sekitar 2 minggu. Eksfoliasi Wardah ini cocok untuk merawat kulit berminyak sekaligus menjaga tampilan wajah tetap bersih dan bebas kusam.
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kandungan pelembap | Kandungan pencerah | Kandungan eksfoliasi | Kandungan anti-acne | Soothing agent | Kandungan anti-aging | Fragrance | Alkohol | Isi | Sertifikasi | Kandungan anti-inflamasi | Jenis | |||||
1 | Paragon Technology and Innovation Wardah|UV Shield Acne Calming Sunscreen Moisturizer SPF 35 PA+++ | ![]() | Formula baru dengan Ultra Thinveil Technology™ yang lebih wudhu friendly | Cetearyl olivate, panthenol, propanediol, butylene glycol, lecithin | Niacinamide | Salicylic acid | Salicylic acid | Allantoin, panthenol | Tidak ada | 35 ml | BPOM: NA18241700492 | Niacinamide, allantoin, panthenol, lecithin | Sunscreen | |||
2 | Paragon Technology and Innovation Wardah|Lightening 5% Niacinamide Serum Ampoule | ![]() | Serum dengan 10 kali advanced niacinamide, lebih efektif mencerahkan dan mengatasi kulit berminyak | Butylene glycol, niacinamide, glycerin, biosaccharide gum-1 | Niacinamide | Tidak ada | Niacinamide | Biosaccharide gum-1, bisabolol | Tidak ada | 30 ml | BPOM: NA18190125072 | Niacinamide, bisabolol | Serum | |||
3 | Paragon Technology and Innovation Wardah|Perfect Bright Creamy Foam Bright + Oil Control | ![]() | Facial wash yang memiliki kekuatan empat kali vita berry-C, kulit jadi cerah, sehat, dan glowing | Glycerin, propylene glycol, niacinamide, panthenol, butylene glycol | Niacinamide, licorice root extract | Tidak ada | Lauric acid, niacinamide | Panthenol, licorice root extract | Tidak ada | 100 ml | BPOM: NA18171204120 | Panthenol, niacinamide | Cleanser | |||
4 | Paragon Technology and Innovation Wardah|Lightening 5% Niacinamide + Allantoin Night Cream | ![]() | Dapatkan kulit cerah, bebas minyak, dan lebih terlindungi | Niacinamide, propylene glycol, butylene glycol, scutellaria baicalensis root extract | Niacinamide, arbutin, aminopropyl ascorbyl phosphate, licorice root extract | Tidak ada | Niacinamide | Allantoin, saxifraga sarmentosa extract, scutellaria baicalensis root extract, licorice root extract | Tidak ada | 30 ml | BPOM: NA18200100207 | Allantoin, niacinamide | Night cream | |||
5 | Paragon Technology and Innovation Wardah|Crystal Secret Pure Treatment Essence | ![]() | Jadikan kulit cerah bebas kusam dan minyak dengan essence yang diperkaya ekstrak edelweiss | Propanediol, glycerin, sodium hyaluronate | Niacinamide, Actinidia polygama fruit extract, alpha-arbutin | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Allantoin | Leontopodium alpinum extract, adenosine | 30 ml, 50 ml, 100 ml | BPOM: NA18210100440 | Allantoin | Essence | |||
6 | Paragon Technology and Innovation Wardah|5% Azeclair + Salicylic Acid Acnederm Acne Care Serum | ![]() | Bekerja kilat redakan jerawat hanya dalam tiga hari | Propanediol, glycerin, sodium hyaluronate, allantoin | Niacinamide | Salicylic acid, Salix alba bark extract | Melaleuca alternifolia (tea tree) leaf oil, Salix alba bark extract | Allantoin | Niacinamide | 15 ml | BPOM: NA18210110840 | Melaleuca alternifolia (tea tree) leaf oil, allantoin | Serum | |||
7 | Paragon Technology and Innovation Wardah|Nature Daily Witch Hazel Purifying Moisturizer Gel | ![]() | Moisturizer gel yang atasi pori-pori besar penyebab sebum berlebih | Glycerine, butylene glycol, panthenol | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Panthenol, allantoin, chamomilla recutita flower extract, witch hazel leaf extract | Tidak ada | 40 ml | BPOM: NA18180102227 | Panthenol, allantoin, chamomilla recutita flower extract | Moisturizer | |||
8 | Paragon Technology and Innovation Wardah|Acnederm Acne Care Micellar Water | ![]() | Wujudkan wajah lebih bersih dan jerawat yang berkurang | Niacinamide, butylene glycol, propanediol, xylitol, ceramide | Niacinamide, potassium azeloyl diglycinate | Salicylic acid | Niacinamide, salicylic acid, potassium azeloyl diglycinate | Allantoin, panthenol, salicylic acid, cucumis sativus fruit extract, centella asiatica extract | Tidak ada | 100 ml | BPOM: NA18241203634 | Niacinamide, panthenol, salicylic acid, centella asiatica extract, potassium azeloyl diglycinate | Micellar water | |||
9 | Paragon Technology and Innovation Wardah|Light+ Glowshot Day Moisturizer | ![]() | Formula barunya makin efektif atasi sunburn dan permasalahan kulit kusam | Niacinamide, propylene glycol, propanediol, butylene glycol, glucose | Niacinamide, licorice root extract | Tidak ada | Niacinamide | Allantoin, licorice root extract | Tidak ada | 30 gram | BPOM: NA18200100973 | Niacinamide, allantoin | Tidak diketahui | |||
10 | Paragon Technology and Innovation Wardah|Acnederm Pore Refining Toner | ![]() | Minyak berlebih berkurang dan pori-pori lebih ringkas berkat witch hazel | Glycerin, propylene glycol, lactic acid, butylene glycol, aloe vera leaf extract | Tidak ada | Lactic acid, glycolic acid | Zinc gluconate | Zinc gluconate, aloe vera leaf extract, hamamelis virginiana extract | Tidak ada | 100 ml | BPOM: NA18171206301 | Aloe vera leaf extract, hamamelis virginiana extract | Toner | |||
| Kandungan pelembap | Cetearyl olivate, panthenol, propanediol, butylene glycol, lecithin |
|---|---|
| Jenis | Sunscreen |
| Kandungan pencerah | Niacinamide |
|---|---|
| Kandungan eksfoliasi | Salicylic acid |
| Kandungan anti-acne | Salicylic acid |
| Soothing agent | Allantoin, panthenol |
| Kandungan anti-aging | Tidak ada |
| Isi | 35 ml |
| Sertifikasi | BPOM: NA18241700492 |
| Kandungan anti-inflamasi | Niacinamide, allantoin, panthenol, lecithin |
| Kandungan pelembap | Butylene glycol, niacinamide, glycerin, biosaccharide gum-1 |
|---|---|
| Jenis | Serum |
| Kandungan pencerah | Niacinamide |
|---|---|
| Kandungan eksfoliasi | Tidak ada |
| Kandungan anti-acne | Niacinamide |
| Soothing agent | Biosaccharide gum-1, bisabolol |
| Kandungan anti-aging | Tidak ada |
| Isi | 30 ml |
| Sertifikasi | BPOM: NA18190125072 |
| Kandungan anti-inflamasi | Niacinamide, bisabolol |
| Kandungan pelembap | Glycerin, propylene glycol, niacinamide, panthenol, butylene glycol |
|---|---|
| Jenis | Cleanser |
| Kandungan pencerah | Niacinamide, licorice root extract |
|---|---|
| Kandungan eksfoliasi | Tidak ada |
| Kandungan anti-acne | Lauric acid, niacinamide |
| Soothing agent | Panthenol, licorice root extract |
| Kandungan anti-aging | Tidak ada |
| Isi | 100 ml |
| Sertifikasi | BPOM: NA18171204120 |
| Kandungan anti-inflamasi | Panthenol, niacinamide |
| Kandungan pelembap | Niacinamide, propylene glycol, butylene glycol, scutellaria baicalensis root extract |
|---|---|
| Jenis | Night cream |
| Kandungan pencerah | Niacinamide, arbutin, aminopropyl ascorbyl phosphate, licorice root extract |
|---|---|
| Kandungan eksfoliasi | Tidak ada |
| Kandungan anti-acne | Niacinamide |
| Soothing agent | Allantoin, saxifraga sarmentosa extract, scutellaria baicalensis root extract, licorice root extract |
| Kandungan anti-aging | Tidak ada |
| Isi | 30 ml |
| Sertifikasi | BPOM: NA18200100207 |
| Kandungan anti-inflamasi | Allantoin, niacinamide |
| Kandungan pelembap | Propanediol, glycerin, sodium hyaluronate |
|---|---|
| Jenis | Essence |
| Kandungan pencerah | Niacinamide, Actinidia polygama fruit extract, alpha-arbutin |
|---|---|
| Kandungan eksfoliasi | Tidak diketahui |
| Kandungan anti-acne | Tidak diketahui |
| Soothing agent | Allantoin |
| Kandungan anti-aging | Leontopodium alpinum extract, adenosine |
| Isi | 30 ml, 50 ml, 100 ml |
| Sertifikasi | BPOM: NA18210100440 |
| Kandungan anti-inflamasi | Allantoin |
| Kandungan pelembap | Propanediol, glycerin, sodium hyaluronate, allantoin |
|---|---|
| Jenis | Serum |
| Kandungan pencerah | Niacinamide |
|---|---|
| Kandungan eksfoliasi | Salicylic acid, Salix alba bark extract |
| Kandungan anti-acne | Melaleuca alternifolia (tea tree) leaf oil, Salix alba bark extract |
| Soothing agent | Allantoin |
| Kandungan anti-aging | Niacinamide |
| Isi | 15 ml |
| Sertifikasi | BPOM: NA18210110840 |
| Kandungan anti-inflamasi | Melaleuca alternifolia (tea tree) leaf oil, allantoin |
| Kandungan pelembap | Glycerine, butylene glycol, panthenol |
|---|---|
| Jenis | Moisturizer |
| Kandungan pencerah | Tidak ada |
|---|---|
| Kandungan eksfoliasi | Tidak ada |
| Kandungan anti-acne | Tidak ada |
| Soothing agent | Panthenol, allantoin, chamomilla recutita flower extract, witch hazel leaf extract |
| Kandungan anti-aging | Tidak ada |
| Isi | 40 ml |
| Sertifikasi | BPOM: NA18180102227 |
| Kandungan anti-inflamasi | Panthenol, allantoin, chamomilla recutita flower extract |
| Kandungan pelembap | Niacinamide, butylene glycol, propanediol, xylitol, ceramide |
|---|---|
| Jenis | Micellar water |
| Kandungan pencerah | Niacinamide, potassium azeloyl diglycinate |
|---|---|
| Kandungan eksfoliasi | Salicylic acid |
| Kandungan anti-acne | Niacinamide, salicylic acid, potassium azeloyl diglycinate |
| Soothing agent | Allantoin, panthenol, salicylic acid, cucumis sativus fruit extract, centella asiatica extract |
| Kandungan anti-aging | Tidak ada |
| Isi | 100 ml |
| Sertifikasi | BPOM: NA18241203634 |
| Kandungan anti-inflamasi | Niacinamide, panthenol, salicylic acid, centella asiatica extract, potassium azeloyl diglycinate |
| Kandungan pelembap | Niacinamide, propylene glycol, propanediol, butylene glycol, glucose |
|---|---|
| Jenis | Tidak diketahui |
| Kandungan pencerah | Niacinamide, licorice root extract |
|---|---|
| Kandungan eksfoliasi | Tidak ada |
| Kandungan anti-acne | Niacinamide |
| Soothing agent | Allantoin, licorice root extract |
| Kandungan anti-aging | Tidak ada |
| Isi | 30 gram |
| Sertifikasi | BPOM: NA18200100973 |
| Kandungan anti-inflamasi | Niacinamide, allantoin |
| Kandungan pelembap | Glycerin, propylene glycol, lactic acid, butylene glycol, aloe vera leaf extract |
|---|---|
| Jenis | Toner |
| Kandungan pencerah | Tidak ada |
|---|---|
| Kandungan eksfoliasi | Lactic acid, glycolic acid |
| Kandungan anti-acne | Zinc gluconate |
| Soothing agent | Zinc gluconate, aloe vera leaf extract, hamamelis virginiana extract |
| Kandungan anti-aging | Tidak ada |
| Isi | 100 ml |
| Sertifikasi | BPOM: NA18171206301 |
| Kandungan anti-inflamasi | Aloe vera leaf extract, hamamelis virginiana extract |
Selain skincare Wardah untuk kulit berminyak, Anda bisa menemukan berbagai produk Wardah di pasaran. Rangkaian skincare Wardah, makeup Wardah, dan parfum Wardah juga dapat dipilih. Khusus untuk Anda, kami telah mengulas cara memilih dan rekomendasi produknya. Simak info lengkapnya pada tautan-tautan berikut.
No. 1: Paragon Technology and Innovation|Wardah|UV Shield Acne Calming Sunscreen Moisturizer SPF 35 PA+++
No. 2: Paragon Technology and Innovation|Wardah|Lightening 5% Niacinamide Serum Ampoule
No. 3: Paragon Technology and Innovation|Wardah|Perfect Bright Creamy Foam Bright + Oil Control
No. 4: Paragon Technology and Innovation|Wardah|Lightening 5% Niacinamide + Allantoin Night Cream
No. 5: Paragon Technology and Innovation|Wardah|Crystal Secret Pure Treatment Essence
Lihat rekomendasi lengkapnya di siniDeskripsi setiap produk diambil dari informasi yang tersedia dari produsen, brand, dan situs marketplace.

Kebutuhan rumah tangga

Elektronik rumah tangga

Komputer & laptop

Kamera

Perawatan tubuh & kecantikan

Kesehatan

Makanan & minuman

Peralatan dapur

Fashion wanita

Fashion pria

Fashion anak

Ibu & anak

Interior & furnitur

Hobi

Outdoor & sports

DIY & tools

Perawatan hewan

Buku

Peralatan kantor & alat tulis

Otomotif

Perlengkapan pesta & hadiah

Handphone & tablet

Gaming

Program & aplikasi

Travelling