10 Rekomendasi Produk Wardah untuk Kulit Berminyak Terbaik [Atasi Kusam dan Berjerawat] (Terbaru Tahun 2026)
Skincare Wardah untuk kulit berminyak hadir dalam aneka pilihan. Ada toner, produk eksfoliasi, dan pelembab Wardah untuk kulit berminyak bentuk cream siang dan malam. Tiap varian diformulasi dengan bahan aktif, seperti salicylic acid, niacinamide, dan vitamin C. Bahan ini membantu mengurangi tampilan kusam, mengontrol produksi minyak, dan mengatasi masalah pori besar. Namun, produk mana yang sebaiknya Anda pilih?
Kali ini, kami akan menjelaskan cara memilih skincare Wardah untuk kulit berminyak. Kami juga akan berbagi rekomendasi skincare Wardah untuk kulit berminyak, beberapa di antaranya bahkan bisa mengatasi kulit kusam dan pori-pori yang tampak besar. Rekomendasi ini dipilihsesuai cara memilih mybestdan diurutkandari hasil penjualan produk terlaris di marketplace. Yuk, simak ulasannya!

Gita merupakan content planner di mybest yang bertanggung jawab dalam pembuatan konten untuk berbagai topik, seperti fashion, kecantikan, kesehatan, makanan, dan minuman. Sebelum bergabung dengan mybest, Gita memiliki pengalaman 10 tahun di bidang penulisan, termasuk sebagai jurnalis di beberapa media dan SEO Content Editor yang mengurusi product content di iPrice Indonesia. Saat ini, Gita fokus menyusun panduan cara memilih produk serta mengolah informasi dari berbagai sumber terpercaya untuk membantu pembaca mybest menemukan produk terbaik yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan mereka.
Why You Can Trust Us
mybest adalah layanan yang memiliki database produk dan meregistrasikan lebih dari 2.000 produk setiap bulannya dengan penelitian yang menyeluruh. Setiap artikel mybest dibuat melalui proses panjang termasuk riset produk dan kebutuhan pembaca serta wawancara dengan ahli di bidangnya. Dengan artikel yang dibuat berdasarkan fakta dan hasil riset mendalam dan informasi yang dapat dipercaya, kami memberikan konten yang dapat dipercaya kepada para pembaca kami.
Cara memilih Produk Wardah untuk Kulit Berminyak
Produk Wardah untuk kulit berminyak perlu disesuaikan dengan kondisi kulit agar lebih efektif. Seri Acnederm, Lightening, dan Perfect Bright Perfectyl memiliki manfaat yang berbeda. Wardah Exfo Peeling Serum pun penting dalam rangkaian perawatan. Selain itu, pastikan produk memiliki formulasi ringan, non-comedogenic, dan oil-free.
Pilih skincare wardah berdasarkan keadaan kulit Anda
Bila kulit Anda berminyak, skincare Wardah perlu disesuaikan dengan kondisi yang menyertainya, apakah muncul jerawat, beruntusan, kusam, atau pori-pori besar. Tiap masalah butuh pendekatan dan kandungan berbeda. Dengan memahami kebutuhan spesifik kulit, Anda bisa menemukan rangkaian skincare Wardah yang tepat.
Kulit berminyak dan berjerawat atau beruntusan: Pilih yang mengandung salicylic acid, contohnya seri Acnederm

Salicylic acid juga membantu proses eksfoliasi dengan mengangkat sel kulit mati sehingga kulit lebih halus dan tidak bruntusan. Untuk mendapatkan manfaat salicylic acid, pilihlah rangkaian Wardah Acnederm. Seri ini dilengkapi dengan beragam varian skincare, seperti cleanser, toner Wardah, serum, serta cream siang dan malam Wardah. Dengan pemakaian rutin, kulit berminyak yang disertai jerawat atau beruntusan dapat dihindari.
Kulit berminyak dan kusam: Cari skincare dengan niacinamide, contohnya Lightening Series

Untuk hasil lebih optimal, Anda bisa mencoba Wardah Lightening Series dengan Advanced Niacinamide. Rangkaian ini, termasuk day cream Wardah, mengandung niacinamide sehingga dapat membantu mencerahkan. Kulit pun tampak lebih glowing tanpa rasa berat atau lengket. Formulanya juga melindungi kulit dari paparan blue light yang dapat memicu kusam. Dengan pemakaian teratur, kulit terasa lebih segar, cerah, dan sehat.
Kulit berminyak dan pori-pori besar: Paket Perfect Bright Perfectyl bisa dipertimbangkan

Wardah Perfectyl juga diperkaya dengan 1% vitamin C dan 5% niacinamide. Vitamin C bekerja sebagai antioksidan yang membantu mencerahkan kulit serta melindungi kulit dari polusi dan radikal bebas. Sementara itu, niacinamide bekerja sinergis dengan vitamin C untuk mengurangi minyak berlebih. Dengan kombinasi kandungan tersebut, masalah kulit berminyak dan pori-pori besar dapat diatasi dalam 4 minggu.
Jangan lupa untuk melakukan eksfoliasi secara rutin dengan Wardah Exfo Peeling Serum

- Kandungan 5% glycolic acid membantu mengangkat sel kulit mati
- Kandungan 3% maltobionic acid mendukung pembaruan sel tanpa membuat kulit kering atau mengganggu skin barrier
- Kandungan 2% succinic acid berfungsi mengontrol produksi minyak dan mengurangi komedo
- Kandungan vitamin B12 menenangkan kulit kemerahan
Dengan kombinasi kandungan tersebut, tekstur kulit berminyak yang kasar dapat terlihat lebih halus dan cerah dalam waktu sekitar 2 minggu. Eksfoliasi Wardah ini cocok untuk merawat kulit berminyak sekaligus menjaga tampilan wajah tetap bersih dan bebas kusam.
Pastikan skincare Wardah untuk kulit berminyak berlabel non-comedogenic dan oil-free

Rangkaian skincare Wardah yang diformulasikan untuk kulit berminyak, seperti Acnederm, Lightening Series, dan Perfect Bright Perfectyl memiliki klaim non-comedogenic. Anda juga bisa menemukan produk Wardah lain yang aman untuk kulit berminyak dengan memeriksa label kemasan atau membaca deskripsi produk. Anda cukup mencari keterangan “untuk kulit berminyak” atau “for oily skin”.

Peringkat Produk Wardah untuk Kulit Berminyak Terbaik
Produk | Gambar | Harga terendah | Perincian | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenis produk | Isi | Alkohol | Fragrance | Kandungan oil control | Kandungan pelembap | Kandungan pencerah | Exfoliating agent | Kandungan anti-acne | Soothing agent | Sertifikasi | ||||
1 | Paragon Technology and Innovation Wardah|Bright Now Vitamin C Mugwort Clay Oil Ctrl Facial Foam | ![]() | Face wash | 100 ml | Niacinamide, kaolin, silica, cranberry fruit extract | Glycerin, propylene glycol, niacinamide, panthenol, propanediol | Niacinamide, sodium ascorbyl phosphate | Tidak ada | Niacinamide, sodium ascorbyl phosphate | Artemisia capillaris flower extract, panthenol | BPOM: NA18171204120 | |||
2 | Paragon Technology and Innovation Wardah|50 SPF PA++++ Oil Control Airy Smooth Sunscreen Serum | ![]() | Sunscreen | 25 ml | Kaolin | Butylene glycol, glycerin, propanediol, Centella asiatica extract, grape leaf extract | Tidak ada | Tidak ada | Centella asiatica extract | Allantoin, Centella asiatica extract, grape leaf extract, Artemisia capillaris flower extract | BPOM: NA18231701023 | |||
3 | Paragon Technology and Innovation Wardah|Glycolic Acid Niacinamide ADV Brightening & Hydrating Toner | ![]() | Toner | 125 ml | Niacinamide | Niacinamide, propylene glycol, glycerin | Niacinamide, licorice root extract | Glycolic acid | Niacinamide | Licorice root extract | BPOM: NA18141206129 | |||
4 | Paragon Technology and Innovation Wardah|Perfect Bright Bright + Oil Control SPF 30 PA+++ Moisturizer | ![]() | Moisturizer | 20 ml | Niacinamide, zinc gluconate, Scutellaria baicalensis root extract, Vaccinium macrocarpon fruit extract | Niacinamide, propanediol, trehalose, butylene glycol, glycerin | Niacinamide, arbutin, aminopropyl ascorbyl phosphate, glutathione | Tidak ada | Niacinamide, zinc gluconate, Scutellaria baicalensis root extract | Allantoin, Saxifraga sarmentosa extract, zinc gluconate, Scutellaria baicalensis root extract | BPOM: NA18220106508 | |||
5 | Paragon Technology and Innovation Wardah|Hydra Rose 14X Hyaluronic Pentavitin Deep Barrier Repair Serum | ![]() | Serum | 30 ml | Tidak ada | Propanediol, butylene glycol, glycerin, trehalose, sodium hyaluronate | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Allantoin, rose extract | BPOM: NA18190125420 | |||
6 | Paragon Technology and Innovation Wardah|Lightening Blue Clay Mask | ![]() | Face mask | 50 gram | Kaolin, bentonite, niacinamide | Glycerin, niacinamide, propylene glycol | Niacinamide, licorice root extract | Tidak ada | Niacinamide | Licorice root extract | BPOM: NA18230200346 | |||
7 | Paragon Technology and Innovation Wardah|Cica Complex + Panthenol Ceramide Calm & Soothe Gel Moisturizer | ![]() | Moisturizer | 30 gram | Niacinamide | Niacinamide, propanediol, Centella asiatica extract, panthenol, ceramide NP | Niacinamide | Tidak ada | Niacinamide, Centella asiatica extract | Centella asiatica extract, panthenol, allantoin | BPOM: NA18240100246 | |||
8 | Paragon Technology and Innovation Wardah|5% Glycolic Acid 3% Maltobionic Acid 2% Succinic Acid Micro Peeling Serum | ![]() | Serum | 20 ml | Succinic acid | Biosaccharide gum-1, propanediol, sodium hyaluronate | Tidak ada | Glycolic acid, maltobionic acid | Succinic acid | Biosaccharide gum-1, allantoin | BPOM: NA18240200508 | |||
9 | Paragon Technology and Innovation Wardah|Lightening Gentle Exfoliator | ![]() | Face wash | 50 ml | Niacinamide, hydrated silica | Niacinamide, glycerin, propylene glycol | Niacinamide, licorice root extract | Tidak ada | Niacinamide | Sodium nitrate, licorice root extract | BPOM: NA18191235184 | |||
10 | Paragon Technology and Innovation Wardah|Derma Sensitive Neutrazen + Madecassoside Skin Rescue Moisturizer | ![]() | Moisturizer | 50 gram | Tidak ada | Shea butter, glycerin, propanediol, ceramides, dipotassium glycyrrhizate | Tidak ada | Tidak ada | Phytosphingosine | Palmitoyl tripeptide-8, madecassoside, allantoin, bisabolol, dipotassium glycyrrhizate | BPOM: NA18250116402 | |||

Paragon Technology and InnovationWardah | Bright Now Vitamin C Mugwort Clay Oil Ctrl Facial Foam
| Jenis produk | Face wash |
|---|---|
| Kandungan oil control | Niacinamide, kaolin, silica, cranberry fruit extract |
- Alkohol
- Fragrance
Mengandung vitamin C sebagai antioksidan yang membantu wajah agar tampak lebih cerah
| Isi | 100 ml |
|---|---|
| Kandungan pelembap | Glycerin, propylene glycol, niacinamide, panthenol, propanediol |
| Kandungan pencerah | Niacinamide, sodium ascorbyl phosphate |
| Exfoliating agent | Tidak ada |
| Kandungan anti-acne | Niacinamide, sodium ascorbyl phosphate |
| Soothing agent | Artemisia capillaris flower extract, panthenol |
| Sertifikasi | BPOM: NA18171204120 |

Paragon Technology and InnovationWardah | 50 SPF PA++++ Oil Control Airy Smooth Sunscreen Serum
| Jenis produk | Sunscreen |
|---|---|
| Kandungan oil control | Kaolin |
- Alkohol
- Fragrance
| Isi | 25 ml |
|---|---|
| Kandungan pelembap | Butylene glycol, glycerin, propanediol, Centella asiatica extract, grape leaf extract |
| Kandungan pencerah | Tidak ada |
| Exfoliating agent | Tidak ada |
| Kandungan anti-acne | Centella asiatica extract |
| Soothing agent | Allantoin, Centella asiatica extract, grape leaf extract, Artemisia capillaris flower extract |
| Sertifikasi | BPOM: NA18231701023 |
Paragon Technology and InnovationWardah | Glycolic Acid Niacinamide ADV Brightening & Hydrating Toner
| Jenis produk | Toner |
|---|---|
| Kandungan oil control | Niacinamide |
- Alkohol
- Fragrance
| Isi | 125 ml |
|---|---|
| Kandungan pelembap | Niacinamide, propylene glycol, glycerin |
| Kandungan pencerah | Niacinamide, licorice root extract |
| Exfoliating agent | Glycolic acid |
| Kandungan anti-acne | Niacinamide |
| Soothing agent | Licorice root extract |
| Sertifikasi | BPOM: NA18141206129 |
Paragon Technology and InnovationWardah | Perfect Bright Bright + Oil Control SPF 30 PA+++ Moisturizer
| Jenis produk | Moisturizer |
|---|---|
| Kandungan oil control | Niacinamide, zinc gluconate, Scutellaria baicalensis root extract, Vaccinium macrocarpon fruit extract |
- Alkohol
- Fragrance
Mengontrol produksi minyak berlebih dengan kandungan zinc agar wajah tampak bebas kilap
Mencerahkan dan meratakan warna kulit melalui empat macam berry yang kaya vitamin
Melindungi kulit dari paparan sinar matahari berkat SPF 30 PA+++ untuk aktivitas harian
Menjadi pilihan tepat bagi pemilik kulit normal hingga berminyak yang ingin tampilan matte menyegarkan
| Isi | 20 ml |
|---|---|
| Kandungan pelembap | Niacinamide, propanediol, trehalose, butylene glycol, glycerin |
| Kandungan pencerah | Niacinamide, arbutin, aminopropyl ascorbyl phosphate, glutathione |
| Exfoliating agent | Tidak ada |
| Kandungan anti-acne | Niacinamide, zinc gluconate, Scutellaria baicalensis root extract |
| Soothing agent | Allantoin, Saxifraga sarmentosa extract, zinc gluconate, Scutellaria baicalensis root extract |
| Sertifikasi | BPOM: NA18220106508 |
Paragon Technology and InnovationWardah | Hydra Rose 14X Hyaluronic Pentavitin Deep Barrier Repair Serum
| Jenis produk | Serum |
|---|---|
| Kandungan oil control | Tidak ada |
- Alkohol
- Fragrance
| Isi | 30 ml |
|---|---|
| Kandungan pelembap | Propanediol, butylene glycol, glycerin, trehalose, sodium hyaluronate |
| Kandungan pencerah | Tidak ada |
| Exfoliating agent | Tidak ada |
| Kandungan anti-acne | Tidak ada |
| Soothing agent | Allantoin, rose extract |
| Sertifikasi | BPOM: NA18190125420 |
Paragon Technology and InnovationWardah | Lightening Blue Clay Mask
| Jenis produk | Face mask |
|---|---|
| Kandungan oil control | Kaolin, bentonite, niacinamide |
- Alkohol
- Fragrance
Membersihkan minyak berlebih dan kotoran dengan kaolin mineral clay, membantu wajah terasa lebih segar
Memberikan efek cerah pada kulit kusam sehingga tampilan wajah terlihat lebih bersih dan terawat
Masker wajah untuk kulit berminyak dan kusam ini mendukung perawatan praktis untuk kulit lebih segar tanpa langkah skincare yang rumit
| Isi | 50 gram |
|---|---|
| Kandungan pelembap | Glycerin, niacinamide, propylene glycol |
| Kandungan pencerah | Niacinamide, licorice root extract |
| Exfoliating agent | Tidak ada |
| Kandungan anti-acne | Niacinamide |
| Soothing agent | Licorice root extract |
| Sertifikasi | BPOM: NA18230200346 |
Paragon Technology and InnovationWardah | Cica Complex + Panthenol Ceramide Calm & Soothe Gel Moisturizer
| Jenis produk | Moisturizer |
|---|---|
| Kandungan oil control | Niacinamide |
- Alkohol
- Fragrance
Mengombinasikan panthenol, ceramide, dan Cica untuk menenangkan kulit sensitif
Membantu meredakan kemerahan dan memperbaiki skin barrier secara menyeluruh
Dengan tekstur gel ringan yang cocok untuk kulit berminyak dan mudah breakout
Mengandung niacinamide yang dapat mencerahkan, melembapkan, sekaligus mengontrol sebum berlebih
| Isi | 30 gram |
|---|---|
| Kandungan pelembap | Niacinamide, propanediol, Centella asiatica extract, panthenol, ceramide NP |
| Kandungan pencerah | Niacinamide |
| Exfoliating agent | Tidak ada |
| Kandungan anti-acne | Niacinamide, Centella asiatica extract |
| Soothing agent | Centella asiatica extract, panthenol, allantoin |
| Sertifikasi | BPOM: NA18240100246 |
Paragon Technology and InnovationWardah | 5% Glycolic Acid 3% Maltobionic Acid 2% Succinic Acid Micro Peeling Serum
| Jenis produk | Serum |
|---|---|
| Kandungan oil control | Succinic acid |
- Alkohol
- Fragrance
Diperkaya 5% glycolic acid yang mempercepat regenerasi kulit agar tampak lebih cerah dan sehat
Kombinasi maltobionic acid dan succinic acid bantu eksfoliasi lembut tanpa mengganggu skin barrier
Kandungan adenosilane efektif mengurangi tampilan pori serta produksi minyak berlebih pada kulit dewasa
Skincare Wardah untuk usia 30 tahun ke atas ini cocok Anda dengan masalah kulit kusam, bertekstur, dan cenderung berjerawat ringan
| Isi | 20 ml |
|---|---|
| Kandungan pelembap | Biosaccharide gum-1, propanediol, sodium hyaluronate |
| Kandungan pencerah | Tidak ada |
| Exfoliating agent | Glycolic acid, maltobionic acid |
| Kandungan anti-acne | Succinic acid |
| Soothing agent | Biosaccharide gum-1, allantoin |
| Sertifikasi | BPOM: NA18240200508 |
Paragon Technology and InnovationWardah | Lightening Gentle Exfoliator
| Jenis produk | Face wash |
|---|---|
| Kandungan oil control | Niacinamide, hydrated silica |
- Alkohol
- Fragrance
| Isi | 50 ml |
|---|---|
| Kandungan pelembap | Niacinamide, glycerin, propylene glycol |
| Kandungan pencerah | Niacinamide, licorice root extract |
| Exfoliating agent | Tidak ada |
| Kandungan anti-acne | Niacinamide |
| Soothing agent | Sodium nitrate, licorice root extract |
| Sertifikasi | BPOM: NA18191235184 |
Paragon Technology and InnovationWardah | Derma Sensitive Neutrazen + Madecassoside Skin Rescue Moisturizer
| Jenis produk | Moisturizer |
|---|---|
| Kandungan oil control | Tidak ada |
- Alkohol
- Fragrance
| Isi | 50 gram |
|---|---|
| Kandungan pelembap | Shea butter, glycerin, propanediol, ceramides, dipotassium glycyrrhizate |
| Kandungan pencerah | Tidak ada |
| Exfoliating agent | Tidak ada |
| Kandungan anti-acne | Phytosphingosine |
| Soothing agent | Palmitoyl tripeptide-8, madecassoside, allantoin, bisabolol, dipotassium glycyrrhizate |
| Sertifikasi | BPOM: NA18250116402 |
Baca juga rekomendasi produk skincare Wardah lainnya di sini
Selain produk untuk kulit berminyak yang diformulasikan untuk membantu mengontrol sebum dan menjaga kulit tetap segar, Anda juga bisa melengkapi rutinitas skincare dengan rangkaian produk Wardah lainnya. Mulai dari moisturizer yang membantu menjaga kelembapan, serum untuk mengatasi berbagai masalah kulit, hingga sunscreen yang melindungi dari paparan sinar UV sudah pernah kami bahas sebelumnya. Yuk, klik tautannya untuk membaca ulasan lengkapnya!
Deskripsi setiap produk diambil dari informasi yang tersedia dari produsen, brand, dan situs marketplace.
![10 Rekomendasi Produk Wardah untuk Kulit Berminyak Terbaik [Atasi Kusam dan Berjerawat] (Terbaru Tahun 2026) 1](https://img.id.my-best.com/product_images/4acf4926692e443345ac4f1b82530673.png?ixlib=rails-4.3.1&q=45&lossless=0&w=160&h=160&fit=clip&s=028ac5391f06bf71f40e263956863dd4)
![10 Rekomendasi Produk Wardah untuk Kulit Berminyak Terbaik [Atasi Kusam dan Berjerawat] (Terbaru Tahun 2026) 2](https://img.id.my-best.com/product_images/1611844cf16a406b2f1ad6005978b29e.png?ixlib=rails-4.3.1&q=45&lossless=0&w=160&h=160&fit=clip&s=d7228a157f9b1b518813e850b8617445)
![10 Rekomendasi Produk Wardah untuk Kulit Berminyak Terbaik [Atasi Kusam dan Berjerawat] (Terbaru Tahun 2026) 3](https://img.id.my-best.com/product_images/7fb6c797432e16b4ea1bea7856b8058f.png?ixlib=rails-4.3.1&q=45&lossless=0&w=160&h=160&fit=clip&s=2adeb52c70dd33ca90d48010b9cd31de)
![10 Rekomendasi Produk Wardah untuk Kulit Berminyak Terbaik [Atasi Kusam dan Berjerawat] (Terbaru Tahun 2026) 4](https://img.id.my-best.com/product_images/f4e57eadff9c362a4c61483eac2c635d.png?ixlib=rails-4.3.1&q=45&lossless=0&w=160&h=160&fit=clip&s=671146816542198a48075e797d28c82d)
![10 Rekomendasi Produk Wardah untuk Kulit Berminyak Terbaik [Atasi Kusam dan Berjerawat] (Terbaru Tahun 2026) 5](https://img.id.my-best.com/product_images/43b211a2a4528d1330c9a6aac7ff8aca.png?ixlib=rails-4.3.1&q=45&lossless=0&w=160&h=160&fit=clip&s=ab74404abd88fef9d0fc681de5ddb20c)








































