Memasuki usia 40 tahun, Anda sebaiknya sudah fokus menggunakan skincare dengan kemampuan anti-aging. Berkaitan dengan itu, kini skincare anti-aging Korea mulai menjadi tren yang sangat diminati. Beberapa merek skincare Korea yang bagus, seperti Nature Republic, COSRX, Innisfree, dan sebagainya bisa Anda jadikan opsi.
Untuk memudahkan Anda, kami menyusun cara memilih skincare Korea terbaik untuk wanita usia 40-an bersama dermatovenereologist, dr. Rahma Evasari. Rekomendasi produk skincare Korea terbaik untuk wanita usia 40-an juga ada dalam artikel ini. Pilihlah skincare sesuai kondisi dan permasalahan kulit Anda, seperti untuk mengatasi kerutan, flek hitam, atau kulit kusam. Selamat membaca!
Highlight Skincare Korea Untuk Wanita Usia 40-an Teratas
Nature Republic
Nutrisinya menjaga kulit tetap sehat, kenyal, dan bercahaya
Innisfree
Menyerap minyak berlebih dan membersihkan kotoran hingga ke pori-pori
Holika Holika
Kandungan hyaluronic acid-nya dapat menyamarkan kerutan
dr. Rahma Evasari, Sp.D.V.E menyelesaikan pendidikan kedokteran serta pendidikan spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika di Universitas Indonesia. Dokter Eva memiliki ketertarikan khusus di bidang dermatologi kosmetik dan laser, infeksi menular seksual, serta alergi dan imunologi. Sehari-hari, dr. Eva berpraktik di RSIA Tambak, ZAP Premiere Kota Kasablanka, dan Aesthica Clinic. Dokter kulit yang memiliki hobi membaca dan diving ini bisa Anda sapa melalui akun instagram-nya @dermatologist.id.
mybest adalah situs layanan informasi produk rekomendasi berdasarkan uji coba menyeluruh serta bantuan pendapat oleh pakar. Menghasilkan konten setiap hari, mybest menyediakan pengalaman memilih terbaik bagi lebih dari 3 juta user per bulannya. Berbagai tema konten, mulai dari kosmetik, kebutuhan sehari-hari, elektronik rumah tangga, hingga jasa bisa ditemukan di mybest.
Pakar dalam artikel ini hanya meninjau isi cara memilih. Produk dan layanan yang direkomendasikan bukanlah pilihan dari pakar.
Daftar isi
mybest adalah layanan yang memiliki database produk dan meregistrasikan lebih dari 2.000 produk setiap bulannya dengan penelitian yang menyeluruh. Setiap artikel mybest dibuat melalui proses panjang termasuk riset produk dan kebutuhan pembaca serta wawancara dengan ahli di bidangnya. Dengan artikel yang dibuat berdasarkan fakta dan hasil riset mendalam dan informasi yang dapat dipercaya, kami memberikan konten yang dapat dipercaya kepada para pembaca kami.
Skincare dari negara empat musim seperti Korea umumnya fokus pada hidrasi dan kelembapan. Hal ini sangat menguntungkan bagi pengguna usia 40 tahun ke atas yang cenderung mengalami kulit lebih kering.
Untuk skincare anti-aging, skincare Korea juga dikenal dengan tahapannya yang banyak, mulai dari 7-10 tahapan. Banyaknya tahapan memudahkan Anda mencari produk dalam satu merek yang sama, seperti toner, serum, pelembap, sampai sheet mask.
Sebenarnya, hal ini bisa diakali dengan memilih skincare all-in-one sehingga Anda tak perlu mengaplikasikan skincare berlapis-lapis. Misalnya, Anda bisa mencari moisturizer yang sudah dilengkapi bahan pencerah atau anti-aging. Pada bagian ini, skincare Korea juga unggul karena inovasi dan teknologinya sehingga produknya terus diperbarui.
Bisa jadi Anda sedang traveling ke luar negeri. Untuk mengatasi permasalahan kulit yang muncul, akan lebih ampuh bila Anda menggunakan produk dari negara yang sedang dikunjungi. Hal tersebut karena kandungannya disesuaikan dengan keadaan di negara tersebut.
Karena masalah penuaan mulai kompleks di usia 40-an, wanita membutuhkan skincare yang berbeda. Berikut ini adalah beberapa tips yang harus diperhatikan dalam memilih skincare Korea supaya mendapatkan hasil yang maksimal.
Retinol bertugas menstimulasi produksi kolagen di bagian bawah kulit. Sementara itu, peptide dapat mengisi fine wrinkle agar tak terlalu jelas. Kombinasi antara keduanya menghasilkan kinerja yang sinergis.
Beberapa peptide juga memiliki ukuran molekul besar sehingga tidak masuk ke dalam lapisan kulit. Sebagai solusi, Anda bisa memakai produk yang mengandung peptide saat pagi dan skincare retinol pada malam hari. Jangan lupa juga menggunakan sunscreen untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari.
Selain meningkatkan produksi kolagen, vitamin C manpu menghambat produksi melanin. Karena itu, Anda bisa mengatasi permasalahan kulit aging sekaligus, seperti bintik hitam, kulit kusam, dan kerutan halus.
Meski sama-sama bisa mencerahkan, kedua bahan ini bisa dipilih juga karena memiliki mekanisme kerja yang berbeda dan manfaat yang berbeda pula.
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isi | Sertifikasi | Fragrance | Alkohol | Jenis | Kandungan pelembap | Kandungan anti-aging | Kandungan anti-acne | Kandungan eksfoliasi | Kandungan pencerah | Kandungan penenang | Kandungan anti-inflamasi | Kandungan lainnya | Bebas bahan iritan | Jenis kulit | Permasalahan kulit | Kemasan | Rekomendasi usia | Tekstur | Isi skincare set | Waktu penggunaan | Manfaat | |||||
1 | Nature Republic Aloe Vera 92% Soothing Gel | ![]() | Nutrisinya menjaga kulit tetap sehat, kenyal, dan bercahaya | 250 ml, 300 ml | NA26170105439 | All-in-one gel | Aloe barbadensis leaf extract (92%), butylene glycol, glycerin, propylene glycol, betaine, sodium hyaluronate | Calendula officinalis flower extract | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Aloe barbadensis leaf extract, Calendula officinalis flower extract | Aloe barbadensis leaf extract, Calendula officinalis flower extract | Mentha viridis (spearmint) extract, Melissa officinalis extract | Semua jenis kulit | Kulit kering, kulit kusam, kulit iritasi, kulit keriput | Tube, jar | Tidak diketahui | Gel | Tidak diketahui | Kapan saja saat dibutuhkan | Melembapkan kulit, menenangkan kulit, menghidrasi kulit, mengatasi kulit kendur | ||||
2 | COSRX Advanced Snail Mucin 96 Power Essence | ![]() | Redakan iritasi dengan manfaat anti-inflamasinya | 100 ml | NA26220100460 | Essence | Snail secretion filtrate, betaine, butylene glycol, sodium hyaluronate, panthenol, arginine | Snail secretion filtrate | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Allantoin, panthenol | Allantoin, panthenol | 1,2-hexanediol, sodium polyacrylate, phenoxyethanol, ethyl hexanediol, carbomer | Semua jenis kulit | Penuaan dini, kulit kering dan kasar | Botol pump | Tidak diketahui | Gel | Tidak diketahui | Pagi dan malam hari | Memberi kelembapan ekstra pada kulit, memperbaiki tekstur kulit menjadi lebih sehat dan kenyal | ||||
3 | Innisfree Jeju Volcanic Pore Cleansing Foam | ![]() | Menyerap minyak berlebih dan membersihkan kotoran hingga ke pori-pori | 150 ml | NA26221200391 | Cleanser | Glycerin, zinc PCA, propanediol | Madecassoside | Lauric acid, salicylic acid, zinc PCA | Salicylic acid, lactic acid/glycolic acid | Tidak diketahui | Madecassoside | Onsen-sui | Kaolin, silica, volcanic ash, dan lainnya | Kulit berminyak, kombinasi | Kulit kusam, tekstur tidak merata, mudah berjerawat, pori-pori tersumbat dan besar, komedo | Tube | Tidak diketahui | Krim | Tidak diketahui | Pagi dan malam hari | Membantu menyerap sebum berlebih, membersihkan pori | ||||
4 | Holika Holika Pure Essence Mask Sheet Charcoal | ![]() | Kandungan hyaluronic acid-nya dapat menyamarkan kerutan | 23 ml | NA26190205079 | Face mask | Glycerin, butylene glycol, Centella asiatica extract, betaine, propanediol, Centella asiatica extract, Pueraria lobata root extract, Ulmus davidiana root extract, sodium hyaluronate, panthenol, arginine | Centella asiatica extract, Chamomilla recutita (matricaria) flower extract | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Centella asiatica extract, Chamomilla recutita (matricaria) flower extract, panthenol, allantoin | Centella asiatica extract, Chamomilla recutita (matricaria) flower extract, panthenol, allantoin | Paeonia suffruticosa root extract, evening primrose flower extract, Pinus palustris leaf extract, charcoal powder, bergamot fruit oil | Tidak diketahui | Semua jenis kulit | Pori-pori tersumbat, pori-pori besar | Sachet | Tidak diketahui | Padat | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Menyerap kotoran secara menyeluruh yang dapat menyumbat pori-pori, membantu menyamarkan pori-pori, melembapkan dan mencerahkan kulit | |||
5 | AmorePacific LANEIGE|Radian-C Spot Serum | ![]() | Teksturnya ringan dengan daya serap tinggi, cocok untuk semua jenis kulit | 10 g | NA26221900016 | Serum | Propanediol, squalane, panthenol, sodium hyaluronate, niacinamide, safflower seed oil | Ascorbic acid, 3-o-ethyl ascorbic acid, caffeine, tocopherol, safflower seed oil | Niacinamide | Tidak diketahui | Ascorbic acid, 3-o-ethyl ascorbic acid, acetyl glucosamine, glutathione, niacinamide, tranexamic acid, licorice root extract | Panthenol, tranexamic acid, licorice root extract | Panthenol, licorice root extract | Gardenia florida fruit extract, Centella asiatica flower/leaf/stem extract | Semua jenis kulit | Kulit keriput, kulit kusam, kulit berbintik hitam | Botol pipet | Tidak diketahui | Cair | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Mengurangi bintik hitam, mencerahkan kulit, memberikan efek antioksidan dengan iritasi rendah | ||||
6 | Benton Snail Bee High Content Essence | ![]() | Mengatasi masalah penuaan dini hanya dengan satu essence | 100 ml | NA26230100089 | Essence | Snail secretion filtrate (61%), butylene glycol, glycerin, niacinamide, pentylene glycol, Aloe barbadensis leaf juice, panthenol, betaine, Althaea rosea root extract, Aloe barbadensis leaf extract, beta-glucan, arginine | Snail secretion filtrate (61%), copper tripeptide-1, hexapeptide-11, hexapeptide-9, palmitoyl pentapeptide-4, palmitoyl tripeptide-1, tripeptide-1, adenosine | Niacinamide | Tidak diketahui | Niacinamide | Aloe barbadensis leaf juice, copper tripeptide-1, panthenol, allantoin, willow bark extract, Aloe barbadensis leaf extract, beta-glucan | Aloe barbadensis leaf juice, copper tripeptide-1, panthenol, allantoin, willow bark extract, Aloe barbadensis leaf extract, beta-glucan | Diospyros kaki leaf extract, Laminaria digitata extract, Plantago asiatica extract, Ulmus campestris bark extract, bee venom | Semua jenis kulit | Warna kulit yang tidak merata, kulit kusam, kulit sensitif, kulit kering, kulit dengan garis halus | Botol pump | Tidak diketahui | Cair | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Menyamarkan garis halus, mencerahkan kulit, melembapkan kulit, meratakan warna kulit | ||||
7 | Abill Korea NACIFIC|Pink AHA BHA Cream | ![]() | Krim eksfoliasi yang sekaligus dapat menghidrasi kulit kering | 50 ml | NA26200100634 | Exfoliator/scrub | Glycerin, niacinamide, butylene glycol, arginine, propanediol, panthenol, sodium hyaluronate, hydrolyzed glycosaminoglycans, mushroom extract, Centella asiatica extract, hyaluronic acid | Watermelon fruit extract, adenosine, sodium ascorbyl phosphate, Centella asiatica extract | Niacinamide, salicylic acid, sodium ascorbyl phosphate, tea tree extract | Salicylic acid, citric acid | Niacinamide, glutathione, tranexamic acid | Panthenol, allantoin, salicylic acid, Centella asiatica extract | Panthenol, allantoin, salicylic acid, Centella asiatica extract | Lavender oil, Gardenia florida fruit extract, cyanocobalamin, calamine, lactobacillus/soybean ferment extract, Dioscorea japonica root extract, Hippophae rhamnoides fruit extract, raspberry ketone | Tidak diketahui | Semua jenis kulit | Kulit kering, kulit kusam, kulit kasar, kulit keriput | Jar | Tidak diketahui | Krim | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Menyamarkan kerutan, meratakan warna kulit, melembapkan kulit, mengeksfoliasi kulit | |||
8 | Pyunkang Yul Calming Complete Set | ![]() | Skincare set untuk menenangkan kulit dan menjaga skin barrier | 150 ml (toner), 30 ml (serum), 50 ml (moisturizer) | NA2621010019 (moisturizer), NA26220100189 (serum), NA26211200536 (toner) | Toner, serum, moisturizer | Propanediol, glycerin, butylene glycol, panthenol, sodium hyaluronate, Centella asiatica extract, betaine, butylene glycol, trehalose, ceramide NP, dipotassium glycyrrhizate, arginine, olive fruit oil, shea butter, Camellia japonica flower extract | Centella asiatica extract, asiaticoside, madecassoside, acetyl hexapeptide-8, palmitoyl tripeptide-5, olive fruit oil, tocopherol | Tea tree leaf extract, honeysuckle flower extract | Citric acid, gluconolactone | Gluconolactone | Panthenol, willow bark extract, honeysuckle flower extract, Centella asiatica extract, madecassoside, allantoin, honeysuckle flower extract, dipotassium glycyrrhizate | Panthenol, willow bark extract, honeysuckle flower extract, Centella asiatica extract, madecassoside, allantoin, honeysuckle flower extract, dipotassium glycyrrhizate | Tromethamine, sage leaf extract, dan lainnya | Semua jenis kulit | Kulit kusam, kulit keriput, kulit kering | Botol (toner), botol pipet (serum), jar (moisturizer) | Tidak diketahui | Krim, cair, gel | Toner, serum, moisturizer | Tidak diketahui | Melembapkan kulit, menyamarkan keriput, meratakan warna kulit, menutrisi kulit | ||||
9 | Jumiso Waterfull Hyaluronic Acid Toner | ![]() | Skincare bersertifikasi vegan yang aman untuk kulit sensitif | 250 ml | NA26211200886 | Toner | Butylene glycol, glycerin, Centella asiatica extract, Salicornia herbacea extract, ceramide NP, panthenol, pantolactone, beta-glucan, propanediol, sunflower seed oil, Camellia japonica seed oil, Macadamia ternifolia seed oil, Argania spinosa kernel oil, meadowfoam seed oil, sodium hyaluronate, hydrolyzed glycosaminoglycans, hyaluronic acid, trehalose | Madecassoside, asiaticoside, Centella asiatica extract, Salicornia herbacea extract, Coptis japonica root extract, Larix sibirica wood extract, Argania spinosa kernel oil | Larix sibirica wood extract | Tidak diketahui | Salicornia herbacea extract | Madecassoside, Centella asiatica extract, Coptis japonica root extract, panthenol, beta-glucan | Madecassoside, Centella asiatica extract, Coptis japonica root extract, panthenol, beta-glucan | Phragmites communis extract, Chrysanthellum indicum extract, Asarum sieboldii root extract, Rheum palmatum root/stalk extract, anise fruit extract, Corydalis turtschaninovii root extract, Quercus mongolia leaf extract, Persicaria hydropiper extract, Machilus thunbergii bark extract, raspberry ketone | Kulit kering | Kulit dehidrasi, kulit kusam | Botol | Tidak diketahui | Cair | Tidak diketahui | Pagi dan malam hari | Menyamarkan garis-garis halus, mencerahkan kulit, melembapkan kulit | ||||
10 | Some By Mi Retinol Intense Advanced Triple Action Eye Cream | ![]() | Perpaduan retinoid dan niacinamide, efektif samarkan tanda-tanda penuaan | 30 ml | NA26220100087 | Eye cream | Glycerin, niacinamide, Centella asiatica extract, soybean seed extract, palm oil, sodium hyaluronate, panthenol, beta-glucan, butylene glycol, raffinose, propanediol, collagen, biosaccharide gum-1, arginine | Centella asiatica extract, soybean seed extract, retinol (0,1%), tocopheryl acetate, adenosine, tocopherol, collagen, asiaticoside, retinal, madecassoside, acetyl hexapeptide-8, phloretin | Niacinamide, tea tree leaf extract | Tidak diketahui | Niacinamide, soybean seed extract, tranexamic acid, glutathione | Centella asiatica extract, soybean seed extract, panthenol, beta-glucan, tranexamic acid, biosaccharide gum-1, madecassoside | Centella asiatica extract, soybean seed extract, panthenol, beta-glucan, tranexamic acid, biosaccharide gum-1, madecassoside | Dioscorea japonica root extract, Panax ginseng berry extract, Artemisia capillaris extract, mushroom stem extract, Chlorella vulgaris extract, Nymphaea alba flower extract, Leuconostoc/radish root ferment filtrate | Semua jenis kulit | Kulit keriput, kantong mata hitam, kulit kering, kulit kendur | Tube | Tidak diketahui | Krim | Tidak diketahui | Malam hari | Menyamarkan keriput, mengurangi kehitaman pada kantong mata, mengurangi wrinkle, mengencangkan kulit, melembapkan kulit |
Jenis | All-in-one gel |
---|---|
Manfaat | Melembapkan kulit, menenangkan kulit, menghidrasi kulit, mengatasi kulit kendur |
Tahukah Anda, seiring bertambahnya usia, tubuh akan memproduksi kolagen dan elastin lebih sedikit. Kolagen dan elastin sendiri merupakan protein yang bertanggung jawab atas elastisitas maupun kekencangan kulit. Nah, soothing gel Nature Republic ini bisa memberikan nutrisi yang dibutuhkan untuk menjaga kulit tetap sehat, kenyal, dan bercahaya.
Kandungan utama gel ini adalah Aloe vera yang dikenal dapat menyejukkan dan melembapkan kulit secara menyeluruh. Tidak hanya itu, produk ini juga diklaim memiliki tekstur yang ringan dan mudah meresap ke dalam lapisan kulit. Dengan begitu, kulit Anda akan terhidrasi dengan baik. Tertarik untuk mencoba menggunakan produk ini?
Isi | 250 ml, 300 ml |
---|---|
Sertifikasi | NA26170105439 |
Fragrance | |
Alkohol | |
Kandungan pelembap | Aloe barbadensis leaf extract (92%), butylene glycol, glycerin, propylene glycol, betaine, sodium hyaluronate |
Kandungan anti-aging | Calendula officinalis flower extract |
Kandungan anti-acne | Tidak diketahui |
Kandungan eksfoliasi | Tidak diketahui |
Kandungan pencerah | Tidak diketahui |
Kandungan penenang | Aloe barbadensis leaf extract, Calendula officinalis flower extract |
Kandungan anti-inflamasi | Aloe barbadensis leaf extract, Calendula officinalis flower extract |
Kandungan lainnya | Mentha viridis (spearmint) extract, Melissa officinalis extract |
Bebas bahan iritan | |
Jenis kulit | Semua jenis kulit |
Permasalahan kulit | Kulit kering, kulit kusam, kulit iritasi, kulit keriput |
Kemasan | Tube, jar |
Rekomendasi usia | Tidak diketahui |
Tekstur | Gel |
Isi skincare set | Tidak diketahui |
Waktu penggunaan | Kapan saja saat dibutuhkan |
Jenis | Essence |
---|---|
Manfaat | Memberi kelembapan ekstra pada kulit, memperbaiki tekstur kulit menjadi lebih sehat dan kenyal |
Mucin atau snail secretion filtrate akhir-akhir ini banyak ditemui di berbagai produk kosmetik berkat manfaatnya yang luar biasa. Salah satu manfaatnya adalah menjaga kelembapan dan mengembalikan vitalitas kulit. Nah, produk perawatan kulit dari COSRX ini diformulasikan dengan 96% mucin.
Selain melembapkan, essence ini juga mengandung allantoin yang berfungsi sebagai anti-inflamasi. Hasilnya, produk ini tidak hanya bisa dipakai oleh pemilik kulit kering, tetapi juga kulit yang sedang iritasi atau berjerawat. Dengan efek dingin yang dihasilkan, kulit akan terasa nyaman seharian!
Isi | 100 ml |
---|---|
Sertifikasi | NA26220100460 |
Fragrance | |
Alkohol | |
Kandungan pelembap | Snail secretion filtrate, betaine, butylene glycol, sodium hyaluronate, panthenol, arginine |
Kandungan anti-aging | Snail secretion filtrate |
Kandungan anti-acne | Tidak diketahui |
Kandungan eksfoliasi | Tidak diketahui |
Kandungan pencerah | Tidak diketahui |
Kandungan penenang | Allantoin, panthenol |
Kandungan anti-inflamasi | Allantoin, panthenol |
Kandungan lainnya | 1,2-hexanediol, sodium polyacrylate, phenoxyethanol, ethyl hexanediol, carbomer |
Bebas bahan iritan | |
Jenis kulit | Semua jenis kulit |
Permasalahan kulit | Penuaan dini, kulit kering dan kasar |
Kemasan | Botol pump |
Rekomendasi usia | Tidak diketahui |
Tekstur | Gel |
Isi skincare set | Tidak diketahui |
Waktu penggunaan | Pagi dan malam hari |
Jenis | Cleanser |
---|---|
Manfaat | Membantu menyerap sebum berlebih, membersihkan pori |
Cleansing foam ini mengandung abu vulkanis dari Pulau Jeju yang kaya akan mineral alami. Dengan daya serap yang baik, tentunya produk ini mampu mengurangi minyak berlebih dari wajah Anda. Tidak ketinggalan, sel-sel kulit mati dan kotoran pun ikut dibersihkan agar kulit lebih bersih dan cerah.
Berkat butiran scrub-nya, produk ini mampu membersihkan sampai ke sela-sela pori dengan maksimal. Dengan begitu, produk ini sangat pas untuk Anda yang memiliki kulit berminyak atau kombinasi. Anda yang memiliki kulit sensitif pun tidak perlu takut memakai produk ini karena formulasi bahannya yang mild dan gentle.
Isi | 150 ml |
---|---|
Sertifikasi | NA26221200391 |
Fragrance | |
Alkohol | |
Kandungan pelembap | Glycerin, zinc PCA, propanediol |
Kandungan anti-aging | Madecassoside |
Kandungan anti-acne | Lauric acid, salicylic acid, zinc PCA |
Kandungan eksfoliasi | Salicylic acid, lactic acid/glycolic acid |
Kandungan pencerah | Tidak diketahui |
Kandungan penenang | Madecassoside |
Kandungan anti-inflamasi | Onsen-sui |
Kandungan lainnya | Kaolin, silica, volcanic ash, dan lainnya |
Bebas bahan iritan | |
Jenis kulit | Kulit berminyak, kombinasi |
Permasalahan kulit | Kulit kusam, tekstur tidak merata, mudah berjerawat, pori-pori tersumbat dan besar, komedo |
Kemasan | Tube |
Rekomendasi usia | Tidak diketahui |
Tekstur | Krim |
Isi skincare set | Tidak diketahui |
Waktu penggunaan | Pagi dan malam hari |
Jenis | Face mask |
---|---|
Manfaat | Menyerap kotoran secara menyeluruh yang dapat menyumbat pori-pori, membantu menyamarkan pori-pori, melembapkan dan mencerahkan kulit |
Holika Holika Pure Essence Mask Sheet Charcoal adalah masker wajah sekali pakai yang mengandung ekstrak arang. Arang dikenal dengan kemampuannya dalam menyerap kotoran dan minyak berlebih dari kulit. Karena itu, masker ini dapat membantu membersihkan dan mengecilkan pori-pori di wajah.
Masker ini juga mengandung ekstrak chamomile yang menenangkan dan ekstrak Aloe vera yang melembapkan kulit. Tidak hanya itu, produk ini juga mengandung hyaluronic acid yang dapat mengurangi munculnya garis-garis halus dan kerutan. Dengan teksturnya yang lembut dan tipis, masker ini akan terasa nyaman saat Anda gunakan di wajah.
Isi | 23 ml |
---|---|
Sertifikasi | NA26190205079 |
Fragrance | |
Alkohol | |
Kandungan pelembap | Glycerin, butylene glycol, Centella asiatica extract, betaine, propanediol, Centella asiatica extract, Pueraria lobata root extract, Ulmus davidiana root extract, sodium hyaluronate, panthenol, arginine |
Kandungan anti-aging | Centella asiatica extract, Chamomilla recutita (matricaria) flower extract |
Kandungan anti-acne | Tidak diketahui |
Kandungan eksfoliasi | Tidak diketahui |
Kandungan pencerah | Tidak diketahui |
Kandungan penenang | Centella asiatica extract, Chamomilla recutita (matricaria) flower extract, panthenol, allantoin |
Kandungan anti-inflamasi | Centella asiatica extract, Chamomilla recutita (matricaria) flower extract, panthenol, allantoin |
Kandungan lainnya | Paeonia suffruticosa root extract, evening primrose flower extract, Pinus palustris leaf extract, charcoal powder, bergamot fruit oil |
Bebas bahan iritan | Tidak diketahui |
Jenis kulit | Semua jenis kulit |
Permasalahan kulit | Pori-pori tersumbat, pori-pori besar |
Kemasan | Sachet |
Rekomendasi usia | Tidak diketahui |
Tekstur | Padat |
Isi skincare set | Tidak diketahui |
Waktu penggunaan | Tidak diketahui |
Jenis | Serum |
---|---|
Manfaat | Mengurangi bintik hitam, mencerahkan kulit, memberikan efek antioksidan dengan iritasi rendah |
Apakah Anda kurang percaya diri karena adanya kerutan halus pada kulit? Atau Anda kurang percaya diri karena noda hitam di kulit? Tenang, semuanya bisa diatasi bila Anda memakai produk serum dari Laneige ini. Produk skincare ini menghadirkan tiga jenis multivitamin yang akan memberikan efek tone-up tiga kali lebih kuat.
Diperkaya dengan Radian-C 3x Blend, produk ini tidak hanya memberikan efek antioksidan yang kuat. Namun, produk ini juga membantu mengatasi noda hitam serta garis-garis halus yang muncul pada kulit. Selain itu, tekstur produk ini cukup ringan, tidak lengket, dan memiliki daya serap tinggi di kulit. Jadi, jangan sampai melewatkannya, ya!
Isi | 10 g |
---|---|
Sertifikasi | NA26221900016 |
Fragrance | |
Alkohol | |
Kandungan pelembap | Propanediol, squalane, panthenol, sodium hyaluronate, niacinamide, safflower seed oil |
Kandungan anti-aging | Ascorbic acid, 3-o-ethyl ascorbic acid, caffeine, tocopherol, safflower seed oil |
Kandungan anti-acne | Niacinamide |
Kandungan eksfoliasi | Tidak diketahui |
Kandungan pencerah | Ascorbic acid, 3-o-ethyl ascorbic acid, acetyl glucosamine, glutathione, niacinamide, tranexamic acid, licorice root extract |
Kandungan penenang | Panthenol, tranexamic acid, licorice root extract |
Kandungan anti-inflamasi | Panthenol, licorice root extract |
Kandungan lainnya | Gardenia florida fruit extract, Centella asiatica flower/leaf/stem extract |
Bebas bahan iritan | |
Jenis kulit | Semua jenis kulit |
Permasalahan kulit | Kulit keriput, kulit kusam, kulit berbintik hitam |
Kemasan | Botol pipet |
Rekomendasi usia | Tidak diketahui |
Tekstur | Cair |
Isi skincare set | Tidak diketahui |
Waktu penggunaan | Tidak diketahui |
Jenis | Essence |
---|---|
Manfaat | Menyamarkan garis halus, mencerahkan kulit, melembapkan kulit, meratakan warna kulit |
Produk skincare Korea anti-aging ini menyediakan perawatan yang mendalam bagi kulit yang bertujuan untuk menyamarkan tanda-tanda penuaan dini. Tidak hanya itu saja, formula essence ini juga mampu mengatasi masalah kulit kusam, kulit kering, hingga masalah hiperpigmentasi kulit.
Bagi Anda yang menginginkan kemudahan dan efektivitas saat menggunakan skincare, pertimbangkanlah essence Benton yang satu ini. Skincare ini juga dibuat tanpa tambahan artificial ingredients sehingga tidak menimbulkan rasa lengket di wajah.
Isi | 100 ml |
---|---|
Sertifikasi | NA26230100089 |
Fragrance | |
Alkohol | |
Kandungan pelembap | Snail secretion filtrate (61%), butylene glycol, glycerin, niacinamide, pentylene glycol, Aloe barbadensis leaf juice, panthenol, betaine, Althaea rosea root extract, Aloe barbadensis leaf extract, beta-glucan, arginine |
Kandungan anti-aging | Snail secretion filtrate (61%), copper tripeptide-1, hexapeptide-11, hexapeptide-9, palmitoyl pentapeptide-4, palmitoyl tripeptide-1, tripeptide-1, adenosine |
Kandungan anti-acne | Niacinamide |
Kandungan eksfoliasi | Tidak diketahui |
Kandungan pencerah | Niacinamide |
Kandungan penenang | Aloe barbadensis leaf juice, copper tripeptide-1, panthenol, allantoin, willow bark extract, Aloe barbadensis leaf extract, beta-glucan |
Kandungan anti-inflamasi | Aloe barbadensis leaf juice, copper tripeptide-1, panthenol, allantoin, willow bark extract, Aloe barbadensis leaf extract, beta-glucan |
Kandungan lainnya | Diospyros kaki leaf extract, Laminaria digitata extract, Plantago asiatica extract, Ulmus campestris bark extract, bee venom |
Bebas bahan iritan | |
Jenis kulit | Semua jenis kulit |
Permasalahan kulit | Warna kulit yang tidak merata, kulit kusam, kulit sensitif, kulit kering, kulit dengan garis halus |
Kemasan | Botol pump |
Rekomendasi usia | Tidak diketahui |
Tekstur | Cair |
Isi skincare set | Tidak diketahui |
Waktu penggunaan | Tidak diketahui |
Jenis | Exfoliator/scrub |
---|---|
Manfaat | Menyamarkan kerutan, meratakan warna kulit, melembapkan kulit, mengeksfoliasi kulit |
Tak perlu khawatir menggunakan krim eksfoliasi untuk pemilik kulit kering karena Anda bisa memilih NACIFIC Pink AHA BHA Cream. Formula pelembap ini mengandung AHA dan BHA dengan konsentrasi 10 0ppm yang membantu dalam proses eksfoliasi kulit secara lembut.
Tak hanya itu, formulanya diperkaya dengan ekstrak semangka sebanyak 75%. Jadi, produk ini dapat memberikan kelembapan dan meningkatkan kesehatan kulit secara menyeluruh. Tamahan, hyaluronic acid dalam krim ini akan membantu menjaga kelembapan kulit dan meredam efek eksfoliannya.
Isi | 50 ml |
---|---|
Sertifikasi | NA26200100634 |
Fragrance | |
Alkohol | |
Kandungan pelembap | Glycerin, niacinamide, butylene glycol, arginine, propanediol, panthenol, sodium hyaluronate, hydrolyzed glycosaminoglycans, mushroom extract, Centella asiatica extract, hyaluronic acid |
Kandungan anti-aging | Watermelon fruit extract, adenosine, sodium ascorbyl phosphate, Centella asiatica extract |
Kandungan anti-acne | Niacinamide, salicylic acid, sodium ascorbyl phosphate, tea tree extract |
Kandungan eksfoliasi | Salicylic acid, citric acid |
Kandungan pencerah | Niacinamide, glutathione, tranexamic acid |
Kandungan penenang | Panthenol, allantoin, salicylic acid, Centella asiatica extract |
Kandungan anti-inflamasi | Panthenol, allantoin, salicylic acid, Centella asiatica extract |
Kandungan lainnya | Lavender oil, Gardenia florida fruit extract, cyanocobalamin, calamine, lactobacillus/soybean ferment extract, Dioscorea japonica root extract, Hippophae rhamnoides fruit extract, raspberry ketone |
Bebas bahan iritan | Tidak diketahui |
Jenis kulit | Semua jenis kulit |
Permasalahan kulit | Kulit kering, kulit kusam, kulit kasar, kulit keriput |
Kemasan | Jar |
Rekomendasi usia | Tidak diketahui |
Tekstur | Krim |
Isi skincare set | Tidak diketahui |
Waktu penggunaan | Tidak diketahui |
Jenis | Toner, serum, moisturizer |
---|---|
Manfaat | Melembapkan kulit, menyamarkan keriput, meratakan warna kulit, menutrisi kulit |
