![10 Rekomendasi Skincare Wardah Untuk Remaja Terbaik [Untuk Kulit Kering maupun Berminyak] (Terbaru Tahun 2026) 1](https://assets.my-best.com/_next/static/media/loading-rectangle.dbd06764.png)
![10 Rekomendasi Skincare Wardah Untuk Remaja Terbaik [Untuk Kulit Kering maupun Berminyak] (Terbaru Tahun 2026) 2](https://assets.my-best.com/_next/static/media/loading-rectangle.dbd06764.png)
![10 Rekomendasi Skincare Wardah Untuk Remaja Terbaik [Untuk Kulit Kering maupun Berminyak] (Terbaru Tahun 2026) 3](https://assets.my-best.com/_next/static/media/loading-rectangle.dbd06764.png)
![10 Rekomendasi Skincare Wardah Untuk Remaja Terbaik [Untuk Kulit Kering maupun Berminyak] (Terbaru Tahun 2026) 4](https://assets.my-best.com/_next/static/media/loading-rectangle.dbd06764.png)
![10 Rekomendasi Skincare Wardah Untuk Remaja Terbaik [Untuk Kulit Kering maupun Berminyak] (Terbaru Tahun 2026) 5](https://assets.my-best.com/_next/static/media/loading-rectangle.dbd06764.png)
Skincare Wardah banyak dicari remaja karena dikenal aman, halal, dan mudah ditemukan. Skincare Wardah untuk remaja tersedia dalam bentuk face wash, moisturizer, sunscreen, micellar water, dan lainnya. Skincare Wardah juga ditujukan untuk berbagai kondisi kulit remaja. Mulai dari skincare Wardah untuk kulit kering hingga berminyak. Namun, banyaknya pilihan ini mungkin membuat remaja maupun orang tua bingung.
Untuk membantu Anda, kami akan menjelaskan cara memilih skincare Wardah untuk remaja sesuai usia dan kondisi kulit. Temukan juga rekomendasi produk Wardah terbaik yang cocok untuk pemula, seperti Natural Daily Series, Acnederm, dan Hydra Rose. Rekomendasinya dipilih dari hasil penjualan produk-produk terlaris di marketplace dan diurutkan sesuai cara memilih mybest. Yuk, simak pembahasannya!
Highlight Skincare Wardah Untuk Remaja Teratas
Paragon Technology and Innovation

Redakan kemerahan dan perkuat skin barrier dengan sensasi sejuk
Paragon Technology and Innovation

Efektif membersihkan dan mencerahkan kulit wajah tanpa rasa tertarik
Paragon Technology and Innovation

Kombinasi vitamin C dan panthenol hasilkan wajah cerah dan skin barrier kuat
Paragon Technology and Innovation

Wajah lebih cerah merata secara instan berkat ColorCorrect™ Technology

Willa adalah lulusan Jurnalistik yang kini bekerja sebagai Content Planner di mybest untuk segmen perawatan tubuh, kesehatan, hingga kebutuhan sehari-hari. Berpengalaman 4 tahun sebagai reporter di Kompas Gramedia Majalah pada divisi Women & Children, serta hampir 1 tahun di Social Media Marketing untuk brand skincare dan suplemen, ia terbiasa menulis artikel berbasis riset pasar yang sesuai kebutuhan pengguna. Saat menyusun panduan memilih produk, Willa banyak menganalisis tren dan mewawancarai dermatologis sampai dokter gizi untuk memastikan informasi akurat dan tepercaya.
mybest adalah layanan yang memiliki database produk dan meregistrasikan lebih dari 2.000 produk setiap bulannya dengan penelitian yang menyeluruh. Setiap artikel mybest dibuat melalui proses panjang termasuk riset produk dan kebutuhan pembaca serta wawancara dengan ahli di bidangnya. Dengan artikel yang dibuat berdasarkan fakta dan hasil riset mendalam dan informasi yang dapat dipercaya, kami memberikan konten yang dapat dipercaya kepada para pembaca kami.
Beberapa produk skincare Wardah sudah bisa digunakan mulai usia 12 tahun, terutama untuk perawatan dasar. Namun, tidak semua produk Wardah ditujukan untuk kulit remaja karena setiap seri memiliki kandungan dan fungsi berbeda. Oleh sebab itu, remaja perlu memahami jenis dan seri produk Wardah yang sesuai usia dan kondisi kulit, baik kering maupun berminyak. Dengan begitu, skincare Wardah dapat membantu merawat kulit remaja tanpa meningkatkan risiko iritasi.
Penting untuk mengutamakan perawatan dasar wajah dengan menggunakan face wash, moisturizer, dan sunscreen. Untuk remaja, bisa memulainya dengan memilih rangkaian skincare Wardah. Pilihlah seri yang sesuai dengan jenis kulit, baik kering, berminyak, maupun berjerawat, agar hasilnya optimal. Simak rekomendasi produk berikut untuk memudahkan perawatan kulit remaja Anda.
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenis produk | Isi | Alkohol | Fragrance | Kandungan pelembap | Kandungan oil control | Kandungan anti-acne | Kandungan pencerah | Hypoallergenic | Sertifikasi | |||||
1 | Paragon Technology and Innovation Wardah|Cica Complex + Panthenol Ceramide Calm & Soothe Gel Moisturizer | ![]() | Redakan kemerahan dan perkuat skin barrier dengan sensasi sejuk | Moisturizer | 30 gr | Butylene glycol, Propanediol, Glycerin, Ceramide NP, Lecithin | Niacinamide | Niacinamide, Caprylhydroxamic acid | Niacinamide | BPOM: NA18240100246 | ||||
2 | Paragon Technology and Innovation Wardah|Perfect Bright Oil Control Creamy Foam | ![]() | Efektif membersihkan dan mencerahkan kulit wajah tanpa rasa tertarik | Face wash | 50 ml, 100 ml | Glycerin, Propylene glycol, Butylene glycol, Glyceryl stearate, Olive oil | Silica, Kaolin, Niacinamide | Lauric acid, Niacinamide | Niacinamide, Licorice root extract | BPOM: NA18171204120 | ||||
3 | Paragon Technology and Innovation Wardah|C-Defense Vitamin C + Panthenol Anti-Pollution Radiant Creamy Wash | ![]() | Kombinasi vitamin C dan panthenol hasilkan wajah cerah dan skin barrier kuat | Face wash | 50 ml, 100 ml | Glycerin, Butylene glycol, Glyceryl stearate, Olive oil, Ethylhexylglycerin | Vitamin C | Vitamin C, Lauric acid | Vitamin C | BPOM: NA18241200234 | ||||
4 | Paragon Technology and Innovation Wardah|UV Shield Tinted Tone Up Sunscreen SPF 50+ PA+++ | ![]() | Wajah lebih cerah merata secara instan berkat ColorCorrect™ Technology | Sunscreen | 30 ml | Propanediol, Butylene glycol, Glycerin, Dimethicone, Lecithin | Silica, Zinc oxide, Titanium dioxide, Polymethylsilsesquioxane | Caprylhydroxamic acid, Chlorphenesin, Tranexamic acid | Tranexamic acid | BPOM: NA1824170 | ||||
5 | Paragon Technology and Innovation Wardah|UV Shield Aqua Fresh Sunscreen Serum SPF 50 PA++++ | ![]() | Liquid Crystal Technology, kunci kelembapan untuk hidrasi yang tahan lama | Sunscreen | 35 ml | Butylene glycol, Propanediol, Caprylic, Pongamia glabra seed oil, Bisabolol | Cyclopentasiloxane | Artemisia capillaris extract, Chlorphenesin | Tidak ada | BPOM: NA18201700293 | ||||
6 | Paragon Technology and Innovation Wardah|Acnederm Acne Spot Treatment Gel | ![]() | Atasi jerawat langsung pada titiknya tanpa meninggalkan noda hitam | Treatment gel | 15 ml | Propylene glycol, Butylene glycol, Hexylene glycol, Ethylhexylglycerin | Salicylic acid, Sarcosine, Cinnamon bark extract, Capryloyl glycine | Salicylic acid, Capryloyl glycine, Cinnamon bark extract, Green tea extract, Rosemary extract | Licorice root extract | BPOM: NA18170104077 | ||||
7 | Paragon Technology and Innovation Wardah|Light+ Glowshot Day Moisturizer | ![]() | Formula barunya makin efektif atasi sunburn dan permasalahan kulit kusam | Moisturizer | 20 ml, 30 ml | Propylene glycol, Propanediol, Butylene glycol, Butyloctyl salicylate, Tocopheryl acetate | Sodium polyacrylate, Niacinamide | Niacinamide | Niacinamide | BPOM: NA18200100973 | ||||
8 | Paragon Technology and Innovation Wardah|Nature Daily SuperSerum Mask | ![]() | Menjadikan kulit tampak cerah dan glowing berkat 10x Essence Serum | Face mask | 20 gr | Glycerin, Lecithin, Sorbitan caprylate, Sodium polyacrylate, Xanthan gum | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | BPOM: NA18210201760 | ||||
9 | Paragon Technology and Innovation Wardah|Spray On Serum Biomimetic Peptide | ![]() | Memberi hidrasi instan yang ringan pada kulit berminyak atau sensitif | Serum | 105 ml | Glycerin, Dipropylene glycol, Propylene glycol, Butylene glycol, Sodium hyaluronate | Niacinamide, Rosemary leaf extract | Niacinamide | Niacinamide, Licorice root extract | BPOM: NA18251207285 | ||||
10 | Paragon Technology and Innovation Wardah|Aquaporin Squalane Bounce & Glow Milky Toner | ![]() | Menggabungkan water essence dan pink essence untuk memberikan deep hydration | Toner | 95 ml | Glycerin, Dipropylene glycol, Propanediol, Hyaluronic acid, Xanthan gum | Niacinamide | Niacinamide | Niacinamide | BPOM: NA18251205178 | ||||
Diformulasikan dengan Cica Complex untuk menenangkan kemerahan akibat iritasi ringan
Diperkaya panthenol dan ceramide untuk membantu memperkuat daya tahan skin barrier
Niacinamide B3 membantu kulit lebih cerah untuk bekas jerawat dan kulit breakout
Mengandung allantoin untuk menenangkan serta melindungi kulit dari agresi eksternal, tanpa pewangi tambahan
| Jenis produk | Moisturizer |
|---|---|
| Isi | 30 gr |
| Alkohol | |
| Fragrance | |
| Kandungan pelembap | Butylene glycol, Propanediol, Glycerin, Ceramide NP, Lecithin |
| Kandungan oil control | Niacinamide |
| Kandungan anti-acne | Niacinamide, Caprylhydroxamic acid |
| Kandungan pencerah | Niacinamide |
| Hypoallergenic | |
| Sertifikasi | BPOM: NA18240100246 |
| Jenis produk | Face wash |
|---|---|
| Isi | 50 ml, 100 ml |
| Alkohol | |
| Fragrance | |
| Kandungan pelembap | Glycerin, Propylene glycol, Butylene glycol, Glyceryl stearate, Olive oil |
| Kandungan oil control | Silica, Kaolin, Niacinamide |
| Kandungan anti-acne | Lauric acid, Niacinamide |
| Kandungan pencerah | Niacinamide, Licorice root extract |
| Hypoallergenic | |
| Sertifikasi | BPOM: NA18171204120 |
| Jenis produk | Face wash |
|---|---|
| Isi | 50 ml, 100 ml |
| Alkohol | |
| Fragrance | |
| Kandungan pelembap | Glycerin, Butylene glycol, Glyceryl stearate, Olive oil, Ethylhexylglycerin |
| Kandungan oil control | Vitamin C |
| Kandungan anti-acne | Vitamin C, Lauric acid |
| Kandungan pencerah | Vitamin C |
| Hypoallergenic | |
| Sertifikasi | BPOM: NA18241200234 |
| Jenis produk | Sunscreen |
|---|---|
| Isi | 30 ml |
| Alkohol | |
| Fragrance | |
| Kandungan pelembap | Propanediol, Butylene glycol, Glycerin, Dimethicone, Lecithin |
| Kandungan oil control | Silica, Zinc oxide, Titanium dioxide, Polymethylsilsesquioxane |
| Kandungan anti-acne | Caprylhydroxamic acid, Chlorphenesin, Tranexamic acid |
| Kandungan pencerah | Tranexamic acid |
| Hypoallergenic | |
| Sertifikasi | BPOM: NA1824170 |
| Jenis produk | Sunscreen |
|---|---|
| Isi | 35 ml |
| Alkohol | |
| Fragrance | |
| Kandungan pelembap | Butylene glycol, Propanediol, Caprylic, Pongamia glabra seed oil, Bisabolol |
| Kandungan oil control | Cyclopentasiloxane |
| Kandungan anti-acne | Artemisia capillaris extract, Chlorphenesin |
| Kandungan pencerah | Tidak ada |
| Hypoallergenic | |
| Sertifikasi | BPOM: NA18201700293 |
Formula gel ringan membantu meredakan jerawat secara efektif tanpa menutup pori-pori wajah
Bekerja langsung pada spot jerawat untuk mempercepat pengeringan dan mencegah noda menghitam
Hadir dalam kemasan tube ramping yang praktis untuk aplikasi tepat sasaran dan lebih higienis
Cocok digunakan saat jerawat muncul agar kulit kembali bersih tanpa perlu makeup
| Jenis produk | Treatment gel |
|---|---|
| Isi | 15 ml |
| Alkohol | |
| Fragrance | |
| Kandungan pelembap | Propylene glycol, Butylene glycol, Hexylene glycol, Ethylhexylglycerin |
| Kandungan oil control | Salicylic acid, Sarcosine, Cinnamon bark extract, Capryloyl glycine |
| Kandungan anti-acne | Salicylic acid, Capryloyl glycine, Cinnamon bark extract, Green tea extract, Rosemary extract |
| Kandungan pencerah | Licorice root extract |
| Hypoallergenic | |
| Sertifikasi | BPOM: NA18170104077 |
| Jenis produk | Moisturizer |
|---|---|
| Isi | 20 ml, 30 ml |
| Alkohol | |
| Fragrance | |
| Kandungan pelembap | Propylene glycol, Propanediol, Butylene glycol, Butyloctyl salicylate, Tocopheryl acetate |
| Kandungan oil control | Sodium polyacrylate, Niacinamide |
| Kandungan anti-acne | Niacinamide |
| Kandungan pencerah | Niacinamide |
| Hypoallergenic | |
| Sertifikasi | BPOM: NA18200100973 |
Mengandung 10× essence serum membuat satu mask setara tiga botol serum untuk hidrasi intensif
| Jenis produk | Face mask |
|---|---|
| Isi | 20 gr |
| Alkohol | |
| Fragrance | |
| Kandungan pelembap | Glycerin, Lecithin, Sorbitan caprylate, Sodium polyacrylate, Xanthan gum |
| Kandungan oil control | Tidak ada |
| Kandungan anti-acne | Tidak ada |
| Kandungan pencerah | Tidak ada |
| Hypoallergenic | |
| Sertifikasi | BPOM: NA18210201760 |
| Jenis produk | Serum |
|---|---|
| Isi | 105 ml |
| Alkohol | |
| Fragrance | |
| Kandungan pelembap | Glycerin, Dipropylene glycol, Propylene glycol, Butylene glycol, Sodium hyaluronate |
| Kandungan oil control | Niacinamide, Rosemary leaf extract |
| Kandungan anti-acne | Niacinamide |
| Kandungan pencerah | Niacinamide, Licorice root extract |
| Hypoallergenic | |
| Sertifikasi | BPOM: NA18251207285 |
| Jenis produk | Toner |
|---|---|
| Isi | 95 ml |
| Alkohol | |
| Fragrance | |
| Kandungan pelembap | Glycerin, Dipropylene glycol, Propanediol, Hyaluronic acid, Xanthan gum |
| Kandungan oil control | Niacinamide |
| Kandungan anti-acne | Niacinamide |
| Kandungan pencerah | Niacinamide |
| Hypoallergenic | |
| Sertifikasi | BPOM: NA18251205178 |
Selain rangkaian skincare Wardah, kami telah menyiapkan pilihan produk lain yang cocok untuk merawat kulit remaja. Mulai dari masker wajah yang menyegarkan hingga sunscreen yang melindungi dari sinar matahari. Silakan buka tautan berikut untuk mengetahui cara memilih dan rekomendasi produknya.
No. 1: Paragon Technology and Innovation|Wardah|Cica Complex + Panthenol Ceramide Calm & Soothe Gel Moisturizer
No. 2: Paragon Technology and Innovation|Wardah|Perfect Bright Oil Control Creamy Foam
No. 3: Paragon Technology and Innovation|Wardah|C-Defense Vitamin C + Panthenol Anti-Pollution Radiant Creamy Wash
No. 4: Paragon Technology and Innovation|Wardah|UV Shield Tinted Tone Up Sunscreen SPF 50+ PA+++
No. 5: Paragon Technology and Innovation|Wardah|UV Shield Aqua Fresh Sunscreen Serum SPF 50 PA++++
Lihat rekomendasi lengkapnya di siniDeskripsi setiap produk diambil dari informasi yang tersedia dari produsen, brand, dan situs marketplace.
























