Remaja rentan mengalami berbagai permasalahan kulit karena pengaruh hormonal. Oleh sebab itu, merawat kulit menggunakan produk skincare menjadi langkah yang perlu dilakukan oleh para remaja. Di pasaran, ada banyak produk skincare untuk remaja dari berbagai merek, seperti Pond's, Clean & Clear, dan Marina. Namun, bagaimana cara untuk memilih produk yang tepat?
Pada artikel ini, kami berkolaborasi dengan dr. Dia Febrina, dermatovenereologist, untuk menyusun cara memilih skincare yang bagus untuk remaja. Selain itu, kami juga akan mengulas skincare terbaik untuk remaja dari berbagai merek. Langsung saja simak pembahasan dari kami!

dr. Dia Febrina, Sp.D.V.E adalah dokter spesialis kulit dan kelamin lulusan Universitas Padjadjaran dengan minat pada dermatologi kosmetik, estetik, dan tumor bedah kulit. Sebagai pendiri Medika Asyifa Jatiasih dan Dr. Derm Skin Care, beliau aktif mengedukasi masyarakat tentang kesehatan kulit dan estetik melalui konsultasi langsung maupun media sosial demi menghadirkan layanan yang komprehensif. Edukasinya menjadi rujukan terpercaya dalam kesehatan kulit dan estetik di Bekasi.

Gabriella Amadeo adalah Content Planner di mybest dengan keahlian meriset dan menyusun artikel pada topik perawatan kulit, kecantikan, fesyen, dan topik lainnya. Setelah lulus dari Universitas Pelita Harapan (2020), ia bekerja selama tiga tahun sebagai penulis untuk beberapa blog dan agensi penulisan. Saat ini, Gaby fokus melakukan riset pasar dan keyword, analisis produk, serta menyusun cara memilih berbasis data dan sumber tepercaya untuk membantu pengguna mybest membuat keputusan sesuai dengan kebutuhan mereka.
Pakar dalam artikel ini hanya meninjau isi cara memilih. Produk dan layanan yang direkomendasikan bukanlah pilihan dari pakar.
mybest adalah layanan yang memiliki database produk dan meregistrasikan lebih dari 2.000 produk setiap bulannya dengan penelitian yang menyeluruh. Setiap artikel mybest dibuat melalui proses panjang termasuk riset produk dan kebutuhan pembaca serta wawancara dengan ahli di bidangnya. Dengan artikel yang dibuat berdasarkan fakta dan hasil riset mendalam dan informasi yang dapat dipercaya, kami memberikan konten yang dapat dipercaya kepada para pembaca kami.

Boleh, remaja mulai usia 15-20 tahun sudah bisa menggunakan skincare. Lebih muda dari itu, misalnya 14 tahun, juga boleh memakai skincare asal kandungannya gentle.

Rangkaian basic skincare yang sebaiknya digunakan oleh remaja sebenarnya hampir sama dengan orang dewasa. Secara berurutan, rangkaian basic skincare tersebut meliputi sabun muka, pelembap (moisturizer), dan sunscreen. Untuk skincare lainnya, seperti toner, serum, dan masker, hanya bersifat optional saja.
Rangkaian skincare tambahan tersebut bisa digunakan apabila memang benar-benar diperlukan. Intinya, pilihlah produk berdasarkan kebutuhan kulit, bukan karena tren kecantikan terbaru. Selain memilih skincare yang tepat, remaja juga harus memperhatikan tahapan dalam penggunaannya. Dengan demikian, remaja akan mendapat hasil lebih maksimal.
Produk skincare untuk remaja tersedia dalam beragam pilihan. Agar kamu mendapatkan produk skincare yang tepat, kami telah menyusun beberapa tipsnya. Yuk langsung simak penjelasan lengkapnya berikut ini!

Fungsi utama basic skincare adalah membersihkan, menghidrasi, dan melindungi kulit. Karena itu, basic skincare harus digunakan setiap hari dengan durasi pemakaian antara 2-3 kali dalam sehari.
Kamu pasti sudah tahu kalau pembersih wajah digunakan untuk membersihkan minyak dan kotoran yang menempel pada kulit. Sementara itu, pelembap atau moisturizer berguna untuk menjaga kelembapan kulit. Adapun sunscreen berfungsi untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Namun, tahukah kamu durasi pemakaian basic skincare yang disaran? Berikut rinciannya:

Menggunakan skincare sejak remaja juga bisa membentuk kebiasaan baik untuk merawat kulit. Selain itu, langkah ini juga dapat memberikan manfaat baik untuk kesehatan kulit di masa depan.

Meskipun boleh digunakan, optional skincare sebaiknya dicoba satu per satu. Jika tidak ada reaksi, kamu bisa meneruskan penggunaannya. Setelah skincare tambahan pertama habis, kamu bisa mencoba skincare tambahan kedua dan seterusnya.
Ketika basic skincare sudah terpenuhi dan digunakan secara teratur, kamu bisa melirik optional skincare, seperti masker, serum, atau toner. Namun, sebelum memakai skincare tambahan, kamu sebaiknya mengetahui dahulu tujuan penggunaannya. Misalnya:
Untuk durasi pemakaiannya, bisa disesuaikan dengan kebutuhan.

Kulitmu dan temanmu pasti berbeda. Karena itu, kamu tidak bisa membeli skincare karena mengikuti teman atau tren saja. Alangkah baiknya jika kamu mencari tahu jenis kulitmu terlebih dahulu sebelum membeli skincare. Setelah itu, kamu bisa memperhatikan bahan aktif yang sebaiknya dipilih. Untuk mengetahui jenis kulitmu termasuk berminyak, kering, atau sensitif, kamu bisa cek poin-poin di bawah ini.

Salicylic acid bekerja sebagai exfoliant untuk membersihkan pori-pori, sedangkan tea tree oil membantu mengontrol produksi minyak dan melawan bakteri. Kombinasi keduanya dapat membantu mengurangi minyak berlebih, mencegah jerawat, dan membersihkan kulit.
Kamu juga bisa memperhatikan kondisi wajah pada sore hari. Apakah wajah tampak mengilap dan makeup mudah terhapus? Jika iya, kamu memiliki kulit berminyak. Dalam hal ini, kamu sebaiknya memilih skincare dengan kandungan salicylic acid atau tea tree oil. Keduanya mampu mengontrol minyak dengan baik.

Ketiga jenis pelembap ini mampu menarik air ke dalam kulit. Kombinasi ketiganya mampu membuat kulit jadi lebih lembut, kenyal, dan membentuk lapisan pelindung supaya kelembapan kulit terjaga.
Penyebabnya karena kulit tidak mempunyai cukup kandungan pelembap alami. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kamu sebaiknya memilih skincare yang mengandung pelembap humektan, emolien, dan oklusif. Ketiga jenis pelembap tersebut sudah ada di dalam kulit, tetapi faktor eksternal bisa membuat kulit kehilangan ketiganya.
Oleh sebab itu, kamu bisa memenuhinya melalui rangkaian skincare yang digunakan. Berikut adalah beberapa contoh pelembap yang masuk ke dalam humektan, emolien, dan oklusif:

Ceramide dapat membantu mengisi celah-celah di antara sel-sel kulit. Selain itu, kandungan ini juga dapat memperkuat struktur lipid bilayer. Dengan demikian, skin barrier menjadi lebih kuat dan tahan terhadap kerusakan
Kulit kering terkadang dibarengi dengan kulit sensitif. Akibatnya, kulit terasa kasar, elastisitas berkurang, dan tampak kusam. Selain itu, kulit juga mudah bereaksi dengan perubahan cuaca atau kandungan tertentu di dalam suatu produk.
Gejala lain yang mungkin timbul adalah kulit terasa perih setelah terpapar bahan yang memicu iritan. Hal ini disebabkan oleh skin barrier yang rusak. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kamu harus memperbaiki skin barrier, salah satunya menggunakan skincare yang mengandung ceramide.
Dengan adanya ceramide, kulit kamu akan tetap terhidrasi dan terlindungi dari iritasi. Selain itu, ceramide bisa membantu mengunci kelembapan, mengurangi peradangan, dan kemerahan pada kulit.
Di samping mempertimbangkan kandungan ceramide, kamu juga bisa memilih skincare dengan label hypoallergenic. Label ini biasanya mengindikasikan bahwa produk bebas dari pewangi, pengawet, dan bahan lain yang bisa mengiritasi kulit sensitif. Jadi, kemungkinan kulit mengalami iritasi setelah menggunakan skincare tersebut menjadi lebih kecil.


Selain mengontrol minyak, salicylic acid dan tea tree oil juga memiliki antibakteri. Kandungan antibakteri membantu membunuh bakteri penyebab jerawat.

Soothing agent bisa membantu meredakan beberapa gejala jerawat meradang, seperti kemerahan, bengkak, dan gatal.


Tidak hanya mencerahkan, brightening agent seperti vitamin C juga memiliki kandungan antioksidan yang tinggi. Bahan ini efektif untuk melindungi sel-sel kulit dari kerusakan akibat paparan sinar matahari serta polusi.



























Berikut ini adalah rekomendasi facial foam untuk remaja terbaik. Produk-produk ini diurutkan secara mandiri oleh mybest berdasarkan hasil riset pada beberapa website dan review.
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kandungan pelembap | Kandungan oil control | Kandungan pencerah | Exfoliating agent | Isi | SLS | pH-balanced | Alkohol | Fragrance | Sertifikasi | |||||
1 | NIVEA Sparkling Bright Whitening Facial Foam | ![]() | Rasakan kelembutan menyegarkan dengan formula pencerah, kulit remaja tampak kenyal dan bercahaya! | Glycerin, propylene glycol, panthenol | Myristic acid, palmitic acid, stearic acid, lauric acid | Vitamin C、Licorice | Tidak diketahui | 100 ml | BPOM: NA18151200546 | |||||
2 | Glow & Lovely Bright C Glow Facial Foam | ![]() | Kulit jadi lebih cerah dan berkilau berkat kandungan Vitamin C Essence Complex | Glycerin, propylene glycol, glyceryl stearate | Myristic acid, stearic acid, lauric acid | Niacinamide、Vitamin C (sodium ascorbyl phosphate) | Tidak diketahui | 50 g | BPOM:NA18201203963 | |||||
3 | Unilever Pond's Bright Beauty Facial Foam | ![]() | Facial foam remaja untuk mencerahkan sekaligus menutrisi wajah | Glycerin, caprylic/capric triglyceride, ammonium lactate | Stearic acid | Retinyl palmitate | AHA (ammonium lactate) | 100 g | BPOM: NA18201204115 | |||||
4 | Johnson & Johnson Clean & Clear Foaming Face Wash | ![]() | Formula facial foam terbaik untuk kulit kombinasi remaja | Glycerin | Myristic acid, lauric acid | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 100 ml | BPOM: NA1822120492 | |||||
5 | PIGEON Teens Facial Foam - Acne Care | ![]() | Dapatkan kulit bersih dan bebas jerawat dengan formula yang lembut dan efektif! | Butylene glycol, propylene glycol, jojoba seed oil | Sodium stearate | Tidak diketahui | AHA (citric acid) | 100 ml | BPOM: NA18211201167 | |||||
6 | NPURE Centella Asiatica Face Wash | ![]() | Tak perlu dicampur air, busanya lembut dan tebal | Butylene glycol, hydroxyethyl urea, centella asiatica | Sebacic acid | Niacinamide、Vitamin C (, ascorbyl glucoside, sodium ascorbyl phosphate)、Licorice, glutathione | BHA (salicylic acid) | 100 ml | BPOM: NA18191231648 | |||||
7 | POISE Clear Shine Oil Control Facial Foam | ![]() | Kontrol minyak tanpa cela, hadirkan kesegaran dan kebersihan instan untuk kulit remaja | Glycerin, propylene glycol, pentylene glycol, sodium lactate | Myristic acid, lauric acid, stearic acid, palmitic acid | Lactic acid | AHA (lactic acid, citric acid) | 100 g | BPOM: NA18171206660 | |||||
8 | Marina Expert White & Glow Gel Facial Foam – Acne Clear+ | ![]() | Tuntaskan masalah jerawat dan dapatkan kulit glowing dengan menggunakan produk ini! | Glycerin, propylene glycol, butylene glycol, panthenol | Cetylpyridinium chloride, salicylic acid | Niacinamide | BHA (salicylic acid) | 100 ml | BPOM: NA18211204114 | |||||
9 | The Originote Micellar Foam Cleanser | ![]() | Facial foam yang kaya antioksidan untuk meningkatkan elastisitas kulit | Propylene glycol, butylene glycol, glycerin, tremella fuciformis polysaccharide, aloe vera | Stearic acid | Licorice, tree peony, peony root extract | AHA (citric acid) | 100 ml | BPOM: NA11221200999 | |||||
10 | The Face Shop Herb Day Aloe & Green tea Foaming Cleanser | ![]() | Dapatkan kulit remaja segar dan lembut dengan cleanser ringan berhidrasi tinggi ini | Glycerin, butylene glycol, aloe vera, roman chamomile extract | Myristic acid, stearic acid, lauric acid | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 170 ml | BPOM: NA11211200058 | |||||
NIVEA Sparkling Bright Whitening Facial Foam menghadirkan kelembutan sempurna untuk kulit remaja, memberikan pengalaman pembersihan wajah yang menyegarkan. Dengan formula uniknya, face foam ini tidak hanya membersihkan secara menyeluruh, tetapi juga merawat kulit, membuatnya terasa lebih kenyal.
Teksturnya yang lembut cocok untuk semua jenis kulit, menjadikannya pilihan ideal untuk pemilik kulit muda yang ingin tampak bercahaya. Selain itu, bahan pencerahnya akan memberikan hasil wajah berseri tanpa mengiritasi kulit. Rasakan sensasi lembut, segar, dan cerah setiap kali Anda membersihkan wajah.
| Kandungan pelembap | Glycerin, propylene glycol, panthenol |
|---|---|
| Kandungan oil control | Myristic acid, palmitic acid, stearic acid, lauric acid |
| Kandungan pencerah | Vitamin C、Licorice |
| Exfoliating agent | Tidak diketahui |
| Isi | 100 ml |
| SLS | |
| pH-balanced | |
| Alkohol | |
| Fragrance | |
| Sertifikasi | BPOM: NA18151200546 |
Bright C Glow Facial Foam membawa pengalaman pembersihan wajah yang cerah dan menyegarkan. Dengan formula inovatifnya, facial foam ini efektif membersihkan kulit dari kotoran dan minyak sambil memberikan kelembutan yang diperlukan.
Diperkaya Vitamin C Essence Complex, produk ini dapat mencerahkan dan menutrisi hingga ke dalam 20 lapisan kulit. Facial foam ini cocok untuk semua jenis kulit, terutama remaja yang ingin memiliki kulit yang lebih cerah dan sehat. Dengan aroma yang lembut, facial foam ini merawat kulit Anda setiap kali digunakan.
| Kandungan pelembap | Glycerin, propylene glycol, glyceryl stearate |
|---|---|
| Kandungan oil control | Myristic acid, stearic acid, lauric acid |
| Kandungan pencerah | Niacinamide、Vitamin C (sodium ascorbyl phosphate) |
| Exfoliating agent | Tidak diketahui |
| Isi | 50 g |
| SLS | |
| pH-balanced | |
| Alkohol | |
| Fragrance | |
| Sertifikasi | BPOM:NA18201203963 |
Meski masih belia, bukan berarti kulit remaja tidak butuh perawatan. Nah, buat para remaja yang sering mager untuk merawat kulit, Pond's Bright Beauty Facial Foam bisa menjadi solusinya.
Facial foam Pond's untuk remaja ini mengandung kebaikan 50% krim pencerah sehingga dapat membuat tone kulit meningkat dalam seketika. Dengan pemakaian secara teratur, bintik hitam di wajah pun bisa berangsur memudar. Facial foam mencerahkan untuk remaja ini juga diperkaya hyaluronic acid complex yang dapat menjaga kelembutan dan kelembapan kulit.
| Kandungan pelembap | Glycerin, caprylic/capric triglyceride, ammonium lactate |
|---|---|
| Kandungan oil control | Stearic acid |
| Kandungan pencerah | Retinyl palmitate |
| Exfoliating agent | AHA (ammonium lactate) |
| Isi | 100 g |
| SLS | |
| pH-balanced | |
| Alkohol | |
| Fragrance | |
| Sertifikasi | BPOM: NA18201204115 |
Berikut ini adalah rekomendasi facial wash untuk remaja terbaik. Produk-produk ini diurutkan secara mandiri oleh mybest berdasarkan hasil riset pada beberapa website dan review.
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kandungan pelembap | Kandungan oil control | Kandungan pencerah | Exfoliating agent | Isi | SLS | pH-balanced | Alkohol | Fragrance | Sertifikasi | |||||
1 | The Originote The Originote|Low pH Cicamide Facial Cleanser | ![]() | Wajah bersih dan skin barrier terjaga dengan kandungan ceramide | Glycerin, Niacinamide, Butylene glycol, Cholesterol, Ceramide NP | Niacinamide | Niacinamide | Tidak ada | 150 ml | BPOM: NA11241200093 | |||||
2 | Paragon Technology and Innovation Emina|Bright Stuff Niacinamide Oxy Ceramide Brightening Facial Cleanser | ![]() | Membersihkan kulit yang kusam agar setingkat lebih cerah | Glycerin, Propylene glycol, Niacinamide, Panthenol, Ceramide NP | Niacinamide | Niacinamide, Licorice root extract | Tidak ada | 100 ml | BPOM: NA18251201199 | |||||
3 | Glad2Glow Blueberry Ceramide Low pH Gel Cleanser | ![]() | Kombinasi ceramides dan centella asiatica-nya membantu mengontrol kadar minyak wajah | Ceramide EOP, Ceramide NP, Ceramide AS, Ceramide AP, Caprylyl glycol | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | 70 ml | BPOM: NA11231200918 | |||||
4 | Triniti Tunggal Abadi True to Skin Matcha Oat Gentle Cleanser | ![]() | Mengandung ekstrak teh hijau yang kaya antioksidan | Glycerin, Butylene glycol, Panthenol, Sodium hyaluronate, Oat kernel extract | Salicylic acid | Licorice root extract, Glabridin | BHA (salicylic acid) | 100 ml | BPOM: NA18221204880 | |||||
5 | Eka Jaya Internasional Hanasui|Glow Expert Gentle Cleanser | ![]() | Pembersih wajah lembut yang mencerahkan kulit dalam 7 hari! | Glycerin, Niacinamide, Butylene glycol, Allantoin, Panthenol | Niacinamide | Niacinamide, Licorice root extract | AHA (citric acid) | 60 gram | BPOM: NA18241204598 | |||||
6 | Royal Pesona Indonesia SOMETHINC|Low pH Gentle Jelly Cleanser | ![]() | Mengandung Japanese mugwort dan calendula yang menenangkan kulit | Glycerin, Butylene glycol, Caprylic/capric triglyceride, Aspartic acid, Caprylyl glycol | Tea tree leaf oil | Tidak ada | Tidak ada | 100 ml | BPOM: NA18211200050 | |||||
7 | Garland Cantik Indonesia Dear Me Beauty|Skin Barrier Face Gel Cleanser | ![]() | Buat kulit yang iritasi dan kemerahan jadi lebih nyaman dan tenang | Glycerin, Betaine, Sodium hyaluronate, Ceramide NP, Ceramide AP | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | 100 ml | BPOM: NA18211206182 | |||||
8 | Penta Natural Kosmetindo N'PURE|Centella Asiatica Acne Clear Foam Face Wash | ![]() | Diformulasikan khusus untuk kulit berjerawat yang sensitif | Butylene glycol, Niacinamide, Centella asiatica extract, Hydroxyethyl urea, Allantoin | Niacinamide, Salicylic acid | Niacinamide, Licorice root extract, Ascorbyl glucoside, Glutathione, Sodium ascorbyl phosphate | BHA (salicylic acid) | 100 ml | BPOM: NA18191231648 | |||||
9 | Pigeon Pigeon|Teens Facial Foam Deep Cleansing & Oil Control | ![]() | Membersihkan minyak dan kotoran pada wajah remaja dengan lembut | Butylene glycol, Sodium PCA, Caprylyl glycol, Jojoba seed oil | Charcoal powder | Tidak ada | AHA (citric acid) | 100 gram | BPOM: NA18201205630 | |||||
10 | Moriganic Moriganic|Mugwort Facial Wash | ![]() | Membersihkan kulit sensitif dan berjerawat tanpa membuat wajah tertarik | Glycerin, Aloe barbadensis leaf extract, Propanediol, Butylene glycol, 1,2-hexanediol | Camellia sinensis (green tea) leaf extract | Licorice root extract | Tidak ada | 100 ml | BPOM: NA18211201265 | |||||
| Kandungan pelembap | Glycerin, Niacinamide, Butylene glycol, Cholesterol, Ceramide NP |
|---|---|
| Kandungan oil control | Niacinamide |
| Kandungan pencerah | Niacinamide |
|---|---|
| Exfoliating agent | Tidak ada |
| Isi | 150 ml |
| SLS | |
| pH-balanced | |
| Sertifikasi | BPOM: NA11241200093 |
| Kandungan pelembap | Glycerin, Propylene glycol, Niacinamide, Panthenol, Ceramide NP |
|---|---|
| Kandungan oil control | Niacinamide |
| Kandungan pencerah | Niacinamide, Licorice root extract |
|---|---|
| Exfoliating agent | Tidak ada |
| Isi | 100 ml |
| SLS | |
| pH-balanced | |
| Sertifikasi | BPOM: NA18251201199 |
| Kandungan pelembap | Ceramide EOP, Ceramide NP, Ceramide AS, Ceramide AP, Caprylyl glycol |
|---|---|
| Kandungan oil control | Tidak ada |
| Kandungan pencerah | Tidak ada |
|---|---|
| Exfoliating agent | Tidak ada |
| Isi | 70 ml |
| SLS | |
| pH-balanced | |
| Sertifikasi | BPOM: NA11231200918 |
Berikut ini adalah rekomendasi serum untuk remaja terbaik. Produk-produk ini diurutkan secara mandiri oleh mybest berdasarkan hasil riset pada beberapa website dan review.
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kandungan pelembap | Kandungan oil control | Kandungan anti-acne | Soothing agent | Kandungan pencerah | Exfoliating agent | Tekstur serum | Alkohol | Pewangi | Isi | Sertifikasi | |||||
1 | Paragon Technology and Innovation Emina|Bright Stuff Serum | ![]() | Lawan kulit kusam dan rasakan perubahannya dalam 14 hari! | Glycerin, propanediol, butylene glycol, sodium hyaluronate | Niacinamide | Niacinamide | Allantoin | Niacinamide, silver vine extract | Tidak ada | Water-based | 30 ml | BPOM: NA18200108885 | |||
2 | Eka Jaya Internasional Hanasui|Anti Acne Serum | ![]() | Solusi tepat untuk meredakan jerawat di wajah | Butylene glycol, glycerin | Niacinamide, oleanolic acid, nordihydroguaiaretic acid | Salicylic acid, niacinamide, centella asiatica, oleanolic acid | Centella asiatica, allantoin | Niacinamide, bakuchiol | Salicylic acid, citric acid | Water-based | 20 ml | BPOM: NA18210104285 | |||
3 | Paragon Technology and Innovation Wardah|Lightening Serum Ampoule | ![]() | Wajah lebih cerah, sebum pun lebih terkontrol | Butylene glycol, glycerin | Niacinamide | Niacinamide, bisabolol | Bisabolol | Niacinamide | Tidak ada | Water-based | 30 ml, 5ml, 8 ml | BPOM: NA18190125072 | |||
4 | Natura Deca Kosmetika Whitelab|Acne Calming Serum | ![]() | Tenangkan kulit sensitif yang mengalami peradangan dan kemerahan | Glycerin, propanediol, sodium hyaluronate | Niacinamide, mushroom (fomes) extract, salicylic acid | Niacinamide, tea tree, centella asiatica, salicylic acid | Centella asiatica, licorice | Niacinaide, licorice | Salicylic acid, lactic acid | Water-based | 20 ml | BPOM: NA18210109053 | |||
5 | Royal Pesona Indonesia SOMETHINC|5% Niacinamide + Moisture Sabi Beet Serum | ![]() | Efektif mencerahkan, bahkan pada kulit yang sensitif | Centella asiatica, methylpropanediol, betaine, glycerin, butylene glycol | Niacinamide, caffeine | Niacinamide, centella asiatica | Centella asiatica, allantoin, chamomile | Niacinamide, tetrahydrocurcumin, adenosine | Tidak ada | Water-based | 20 ml, 40 ml | BPOM: NA18200107871 | |||
6 | The Originote The Originote|Hyalu C Serum | ![]() | Diperkaya dengan tambahan 5 jenis hyaluronic acid, efektif melembapkan! | Glycerin, butylene glycol, hyaluronic acid | Niacinamide | Niacinamide, centella asiatica extract, allantoin | Centella asiatica, allantoin, Roman chamomile extract | Niacinamide, vitamin C | Tidak ada | Water-based | 20 ml | BPOM: NA18222000545 | |||
7 | Glad2Glow Pomegranate 10% Niacinamide Power Bright Serum | ![]() | Kulit cerah merata, bekas jerawat pun tersamarkan dengan serum ini | Butylene glycol, glycerin, propylene glycol, propanedio | Niacinamide | Niacinamide, centella asiatica extract, allantoin | Centella asiatica, oat, allantoin | Niacinamide, alpha-arbutin, tranexamic acid, pomegranate extract | Citric acid | Water-based | 17 ml | BPOM: NA11221900029 | |||
8 | Opto Lingkar Sejahtera Scarlett Whitening|Acne Serum | ![]() | Libas jerawat dan beruntusan sampai ke bekasnya! | Butylene glycol, propylene glycol, isopentyldiol, olive oil | Tea tree leaf water, salicylic acid | Tea tree, salicylic acid, centella asiatica | Centella asiatica, licorice | Ascorbyl glucoside, licorice | Salicylic acid, citric acid | Water-based | 15 ml | BPOM: NA18200104454 | |||
9 | AVO Innovation Technology Avoskin|Your Skin Bae Niacinamide 12% + Centella Asiatica | ![]() | Mengembalikan elastisitas pada kulit yang kering | Glycerin, butylene glycol | Niacinamide | Niacinamide, centella asiatica | Centella asiatica | Niacinamide | Tidak ada | Water-based | 30 ml | BPOM: NA18212000457 | |||
10 | Wahana Kosmetika Indonesia Azarine®|Azarine x Marvel Niacinamide 5% + Moisture Sepiwhite Serum | ![]() | Kulit cerah lebih cepat dengan nano encapsulated niacinamide | Glycerin, sodium hyaluronate, panthenol, royal jelly | Niacinamide | Niacinamide, centella asiatica | Centella asiatica, allantoin, panthenol | Niacinamide, carica papaya extract | Tidak ada | Water-based | 20 ml | BPOM: NA18210108775 | |||
| Kandungan pelembap | Glycerin, propanediol, butylene glycol, sodium hyaluronate |
|---|---|
| Kandungan oil control | Niacinamide |
| Kandungan anti-acne | Niacinamide |
| Soothing agent | Allantoin |
| Kandungan pencerah | Niacinamide, silver vine extract |
| Exfoliating agent | Tidak ada |
| Tekstur serum | Water-based |
| Alkohol | |
| Pewangi | |
| Isi | 30 ml |
| Sertifikasi | BPOM: NA18200108885 |
Bila kamu mencari serum jerawat untuk remaja, pilihlah Hanasui Anti Acne Serum. Produk ini diformulasikan AC.NET™ 3% dan Clean Saver yang menghambat pertumbuhkan bakteri penyebab jerawat. Selain itu, serum ini juga mengandung salicylic acid 5.000 ppm untuk mengangkat kotoran sekaligus sebagai anti-inflamasi.
Kemudian, serum ini akan membantu mengeringkan jerawat berkat kandungan Centella asiatica. Tak lupa, produk ini diperkaya lagi dengan niacinamide 2% sebagai oil control agar jerawat tak kembali lagi. Hebatnya lagi, produk ini cocok digunakan oleh semua jenis kulit, termasuk kulit sensitif dan kombinasi, lho.
| Kandungan pelembap | Butylene glycol, glycerin |
|---|---|
| Kandungan oil control | Niacinamide, oleanolic acid, nordihydroguaiaretic acid |
| Kandungan anti-acne | Salicylic acid, niacinamide, centella asiatica, oleanolic acid |
| Soothing agent | Centella asiatica, allantoin |
| Kandungan pencerah | Niacinamide, bakuchiol |
| Exfoliating agent | Salicylic acid, citric acid |
| Tekstur serum | Water-based |
| Alkohol | |
| Pewangi | |
| Isi | 20 ml |
| Sertifikasi | BPOM: NA18210104285 |
Perubahan hormonal di usia remaja dapat menyebabkan peningkatan produksi sebum di wajah. Akibatnya, wajah akan terlihat kusam. Untuk mengontrol sebum dan mengembalikan kecerahan wajahmu, pakailah Wardah Lightening Serum Ampoule.
Produk ini mengombinasikan niacinamide 5% dan bisabolol untuk mencerahkan kulit sekaligus mencegah hiperpigmentasi. Formulanya yang bebas alkohol juga diklaim membantu mengontrol sebum dalam 14 hari pemakaian. Kulit cerah, bebas kusam, dan bebas berminyak pun bisa kamu dapatkan!
| Kandungan pelembap | Butylene glycol, glycerin |
|---|---|
| Kandungan oil control | Niacinamide |
| Kandungan anti-acne | Niacinamide, bisabolol |
| Soothing agent | Bisabolol |
| Kandungan pencerah | Niacinamide |
| Exfoliating agent | Tidak ada |
| Tekstur serum | Water-based |
| Alkohol | |
| Pewangi | |
| Isi | 30 ml, 5ml, 8 ml |
| Sertifikasi | BPOM: NA18190125072 |
Berikut ini adalah rekomendasi pelembab terbaik untuk remaja. Produk-produk ini diurutkan secara mandiri oleh mybest berdasarkan hasil riset pada beberapa website dan review.
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kandungan pencerah | Kandungan oil-control | Kandungan soothing agent | Hypoallergenic | UV protection | Pelembap humektan | Pelembap emolien | Pelembap oklusif | Isi | Sertifikasi | |||||
1 | Duta Cosmetics Indonesia Glamazing Multipurpose Soothing Skinditioner | ![]() | Pelembap multifungsi yang dapat digunakan ke seluruh area tubuh | Niacinamide, licorice extract | Niacinamide, Scutellaria baicalensis root extract, Camellia sinensis leaf extract, rosemary leaf extract | Panthenol, allantoin, Centella asiatica extract, Scutellaria baicalensis root extract, Camellia sinensis leaf extract | Glycerin, niacinamide, panthenol, sodium PCA, sodium hyaluronate | Caprylic/capric triglyceride | Tidak ada | 200 ml | BPOM: NA18240101428 | |||
2 | Implora Sukses Abadi Implora|8+ Ceramide Skin Barrier Moisturizing Gel | ![]() | Mampu mengunci kelembapan kulit hingga 72 jam | Niacinamide, Glycyrrhiza glabra root extract, glabridin | Niacinamide | Glycyrrhiza glabra root extract, Aloe barbadensis leaf extract | Niacinamide, butylene glycol, glycerin, propylene glycol, sodium lactate | Isostearyl alcohol, cetyl alcohol, hydrolyzed collagen, ceramides, hydrogenated lecithin | Dimethicone | 50 ml | BPOM: NA18230104002 | |||
3 | Paragon Technology and Innovation Emina|Bright Stuff Moisturizing Cream | ![]() | Moisturizer remaja dari Emina yang berfungsi melembapkan sekaligus mencerahkan wajah | Niacinamide, arbutin, aminopropyl ascorbyl phosphate, glutathione | Niacinamide, Scutellaria baicalensis root extract | Allantoin, Saxifraga sarmentosa extract, Scutellaria baicalensis root extract | Niacinamide, glycerin, propanediol, butylene glycol, Scutellaria baicalensis root extract | Stearic acid, cetyl alcohol | Cyclopentasiloxane, cyclohexasiloxane, dimethicone | 20 ml | BPOM: NA18180102602 | |||
4 | Era Cosmetic Indonesia Acnaway Cica Cream Moisturizer | ![]() | Redakan jerawat yang meradang hanya dalam satu malam! | Tidak ada | Saururus chinensis leaf/root extract | Allantoin, panthenol, Calendula officinalis flower extract, madecassoside, Centella asiatica leaf extract | Glycerin, propylene glycol, betaine, panthenol, butylene glycol | Cetearyl alcohol, caprylic/capric triglyceride, shea butter, ceramides, Saururus chinensis leaf/root extract | Cyclopentasiloxane, cyclohexasiloxane, dimethicone | 50 ml | BPOM: NA11240100727 | |||
