Remaja rentan mengalami berbagai permasalahan kulit karena pengaruh hormonal. Oleh sebab itu, merawat kulit menggunakan produk skincare menjadi langkah yang perlu dilakukan oleh para remaja. Di pasaran, ada banyak produk skincare untuk remaja dari berbagai merek, seperti Pond's, Clean & Clear, dan Marina. Namun, bagaimana cara untuk memilih produk yang tepat?
Pada artikel ini, kami berkolaborasi dengan dr. Dia Febrina, dermatovenereologist, untuk menyusun cara memilih skincare yang bagus untuk remaja. Selain itu, kami juga akan mengulas skincare terbaik untuk remaja dari berbagai merek. Langsung saja simak pembahasan dari kami!
dr. Dia Febrina, Sp.D.V.E adalah dokter spesialis kulit dan kelamin lulusan Pendidikan Dokter Umum dan Spesialis, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Pendiri klinik Medika Asyifa Jatiasih dan Dr. Derm Skin Care ini memiliki ketertarikan dalam bidang dermatologi kosmetik, estetik, dan tumor bedah kulit. Saat ini dr. Dia aktif melakukan edukasi seputar kesehatan kulit, kelamin, dan estetik, baik melalui ruang publik maupun media sosial.
Gabriella Amadeo adalah Content Planner di mybest dengan keahlian meriset dan menyusun artikel pada topik perawatan kulit, kecantikan, fesyen, dan topik lainnya. Setelah lulus dari Universitas Pelita Harapan (2020), ia bekerja selama tiga tahun sebagai penulis untuk beberapa blog dan agensi penulisan. Saat ini, Gaby fokus melakukan riset pasar dan keyword, analisis produk, serta menyusun cara memilih berbasis data dan sumber tepercaya untuk membantu pengguna mybest membuat keputusan sesuai dengan kebutuhan mereka.
Pakar dalam artikel ini hanya meninjau isi cara memilih. Produk dan layanan yang direkomendasikan bukanlah pilihan dari pakar.
Daftar isi
mybest adalah layanan yang memiliki database produk dan meregistrasikan lebih dari 2.000 produk setiap bulannya dengan penelitian yang menyeluruh. Setiap artikel mybest dibuat melalui proses panjang termasuk riset produk dan kebutuhan pembaca serta wawancara dengan ahli di bidangnya. Dengan artikel yang dibuat berdasarkan fakta dan hasil riset mendalam dan informasi yang dapat dipercaya, kami memberikan konten yang dapat dipercaya kepada para pembaca kami.
Boleh, remaja mulai usia 15-20 tahun sudah bisa menggunakan skincare. Lebih muda dari itu, misalnya 14 tahun, juga boleh memakai skincare asal kandungannya gentle.
Rangkaian basic skincare yang sebaiknya digunakan oleh remaja sebenarnya hampir sama dengan orang dewasa. Secara berurutan, rangkaian basic skincare tersebut meliputi sabun muka, pelembap (moisturizer), dan sunscreen. Untuk skincare lainnya, seperti toner, serum, dan masker, hanya bersifat optional saja.
Rangkaian skincare tambahan tersebut bisa digunakan apabila memang benar-benar diperlukan. Intinya, pilihlah produk berdasarkan kebutuhan kulit, bukan karena tren kecantikan terbaru. Selain memilih skincare yang tepat, remaja juga harus memperhatikan tahapan dalam penggunaannya. Dengan demikian, remaja akan mendapat hasil lebih maksimal.
Produk skincare untuk remaja tersedia dalam beragam pilihan. Agar kamu mendapatkan produk skincare yang tepat, kami telah menyusun beberapa tipsnya. Yuk langsung simak penjelasan lengkapnya berikut ini!
Fungsi utama basic skincare adalah membersihkan, menghidrasi, dan melindungi kulit. Karena itu, basic skincare harus digunakan setiap hari dengan durasi pemakaian antara 2-3 kali dalam sehari.
Kamu pasti sudah tahu kalau pembersih wajah digunakan untuk membersihkan minyak dan kotoran yang menempel pada kulit. Sementara itu, pelembap atau moisturizer berguna untuk menjaga kelembapan kulit. Adapun sunscreen berfungsi untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Namun, tahukah kamu durasi pemakaian basic skincare yang disaran? Berikut rinciannya:
Menggunakan skincare sejak remaja juga bisa membentuk kebiasaan baik untuk merawat kulit. Selain itu, langkah ini juga dapat memberikan manfaat baik untuk kesehatan kulit di masa depan.
Meskipun boleh digunakan, optional skincare sebaiknya dicoba satu per satu. Jika tidak ada reaksi, kamu bisa meneruskan penggunaannya. Setelah skincare tambahan pertama habis, kamu bisa mencoba skincare tambahan kedua dan seterusnya.
Ketika basic skincare sudah terpenuhi dan digunakan secara teratur, kamu bisa melirik optional skincare, seperti masker, serum, atau toner. Namun, sebelum memakai skincare tambahan, kamu sebaiknya mengetahui dahulu tujuan penggunaannya. Misalnya:
Untuk durasi pemakaiannya, bisa disesuaikan dengan kebutuhan.
Kulitmu dan temanmu pasti berbeda. Karena itu, kamu tidak bisa membeli skincare karena mengikuti teman atau tren saja. Alangkah baiknya jika kamu mencari tahu jenis kulitmu terlebih dahulu sebelum membeli skincare. Setelah itu, kamu bisa memperhatikan bahan aktif yang sebaiknya dipilih. Untuk mengetahui jenis kulitmu termasuk berminyak, kering, atau sensitif, kamu bisa cek poin-poin di bawah ini.
Salicylic acid bekerja sebagai exfoliant untuk membersihkan pori-pori, sedangkan tea tree oil membantu mengontrol produksi minyak dan melawan bakteri. Kombinasi keduanya dapat membantu mengurangi minyak berlebih, mencegah jerawat, dan membersihkan kulit.
Kamu juga bisa memperhatikan kondisi wajah pada sore hari. Apakah wajah tampak mengilap dan makeup mudah terhapus? Jika iya, kamu memiliki kulit berminyak. Dalam hal ini, kamu sebaiknya memilih skincare dengan kandungan salicylic acid atau tea tree oil. Keduanya mampu mengontrol minyak dengan baik.
Ketiga jenis pelembap ini mampu menarik air ke dalam kulit. Kombinasi ketiganya mampu membuat kulit jadi lebih lembut, kenyal, dan membentuk lapisan pelindung supaya kelembapan kulit terjaga.
Penyebabnya karena kulit tidak mempunyai cukup kandungan pelembap alami. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kamu sebaiknya memilih skincare yang mengandung pelembap humektan, emolien, dan oklusif. Ketiga jenis pelembap tersebut sudah ada di dalam kulit, tetapi faktor eksternal bisa membuat kulit kehilangan ketiganya.
Oleh sebab itu, kamu bisa memenuhinya melalui rangkaian skincare yang digunakan. Berikut adalah beberapa contoh pelembap yang masuk ke dalam humektan, emolien, dan oklusif:
Ceramide dapat membantu mengisi celah-celah di antara sel-sel kulit. Selain itu, kandungan ini juga dapat memperkuat struktur lipid bilayer. Dengan demikian, skin barrier menjadi lebih kuat dan tahan terhadap kerusakan
Kulit kering terkadang dibarengi dengan kulit sensitif. Akibatnya, kulit terasa kasar, elastisitas berkurang, dan tampak kusam. Selain itu, kulit juga mudah bereaksi dengan perubahan cuaca atau kandungan tertentu di dalam suatu produk.
Gejala lain yang mungkin timbul adalah kulit terasa perih setelah terpapar bahan yang memicu iritan. Hal ini disebabkan oleh skin barrier yang rusak. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kamu harus memperbaiki skin barrier, salah satunya menggunakan skincare yang mengandung ceramide.
Dengan adanya ceramide, kulit kamu akan tetap terhidrasi dan terlindungi dari iritasi. Selain itu, ceramide bisa membantu mengunci kelembapan, mengurangi peradangan, dan kemerahan pada kulit.
Di samping mempertimbangkan kandungan ceramide, kamu juga bisa memilih skincare dengan label hypoallergenic. Label ini biasanya mengindikasikan bahwa produk bebas dari pewangi, pengawet, dan bahan lain yang bisa mengiritasi kulit sensitif. Jadi, kemungkinan kulit mengalami iritasi setelah menggunakan skincare tersebut menjadi lebih kecil.
Selain mengontrol minyak, salicylic acid dan tea tree oil juga memiliki antibakteri. Kandungan antibakteri membantu membunuh bakteri penyebab jerawat.
Soothing agent bisa membantu meredakan beberapa gejala jerawat meradang, seperti kemerahan, bengkak, dan gatal.
Tidak hanya mencerahkan, brightening agent seperti vitamin C juga memiliki kandungan antioksidan yang tinggi. Bahan ini efektif untuk melindungi sel-sel kulit dari kerusakan akibat paparan sinar matahari serta polusi.
Berikut ini adalah rekomendasi facial foam untuk remaja terbaik. Produk-produk ini diurutkan secara mandiri oleh mybest berdasarkan hasil riset pada beberapa website dan review.
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pH | Kandungan surfaktan | Kandungan pelembap | Kandungan oil control | Kandungan anti-acne | Kandungan eksfoliasi | Kandungan anti-inflamasi | Kandungan pencerah | Alkohol | Fragrance | Pewarna | Aman untuk kulit sensitif | Jenis kulit | Pilihan ukuran | BPOM | |||||
1 | NIVEA Sparkling Bright Whitening Facial Foam | ![]() | Rasakan kelembutan menyegarkan dengan formula pencerah, kulit remaja tampak kenyal dan bercahaya! | 5,5 | Myristic acid | Glycerin, panthenol, propylene glycol | Tidak diketahui | Sodium ascorbyl phosphate, lauric acid | Lactic acid | Panthenol | Vitamin C, licorice, hydrolyzed pearl | Tidak diketahui | Semua jenis kulit | 50 ml, 100 ml | NA18151200546 | ||||
2 | Glow & Lovely Bright C Glow Facial Foam | ![]() | Kulit jadi lebih cerah dan berkilau berkat kandungan Vitamin C Essence Complex | 5,5 | Myristic acid, decyl glucoside | Glycerin, propylene glycol | Tidak diketahui | Lauric acid | Tidak diketahui | Tocopheryl acetate | Niacinamide | Tidak diketahui | Semua jenis kulit | 50 ml, 100 ml | NA18201203963 | ||||
3 | Unilever Pond's Bright Beauty Facial Foam | ![]() | Facial foam remaja untuk mencerahkan sekaligus menutrisi wajah | 5,5 | Myristic acid, decyl glucoside | Glycerin, propylene glycol, sodium hyaluronate, pentylene glycol | Lauric acid | Lauric acid, niacinamide | Tidak ada | Lauric acid | Niacinamide | Tidak diketahui | Kulit kusam | 50 ml, 100 ml | NA18201204115 | ||||
4 | Johnson & Johnson Clean & Clear Foaming Face Wash | ![]() | Formula facial foam terbaik untuk kulit kombinasi remaja | 5,5 | Myristic acid, cocamidopropyl betaine | Glycerin | Lauric acid | Lauric acid | Tidak ada | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Kulit normal, berminyak, berkomedo, dan berjerawat | 50 ml, 100 ml | NA18221204926 | ||||
5 | PIGEON Teens Facial Foam - Acne Care | ![]() | Dapatkan kulit bersih dan bebas jerawat dengan formula yang lembut dan efektif! | 5,5 | Sodium laureth sulfate, cocamidopropyl betaine, sodium cocoyl isethionate | Simmondsia chinensis (jojoba) seed oil, propylene glycol, caprylyl glycol | Tidak diketahui | Esktrak chamomile, isopropyl methylphenol | Tidak diketahui | Esktrak chamomile | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Kulit berjerawat | 40 ml, 100 ml | NA18211201167 | ||||
6 | NPURE Centella Asiatica Face Wash | ![]() | Tak perlu dicampur air, busanya lembut dan tebal | 5,5 | Potassium cocoyl glycinate, disodium cocoyl glutamate, cocamidopropyl betaine | Butylene glycol, niacinamide, Centella asiatica extract, hydroxyethyl urea | Salicylic acid | Niacinamide, salicylic acid, sodium ascorbyl phosphate | Salicylic acid | Centella asiatica extract, Camellia sinensis leaf extract | Niacinamide, licorice glycyrrhiza glabra extract, ascorbyl glucoside, citrus unshiu peel extract | Semua jenis kulit terutama kulit acne prone | 100 ml | NA18191231648 | |||||
7 | POISE Clear Shine Oil Control Facial Foam | ![]() | Kontrol minyak tanpa cela, hadirkan kesegaran dan kebersihan instan untuk kulit remaja | 5,5 | Myristic acid | Glycerin, propylene glycol, pentylene glycol, butylene glycol | Yuzu Japanese citrus | Citric acid | Citric acid | Tidak diketahui | Alpinia katsumadai seed extract | Tidak diketahui | Kulit berminyak | 50 g, 100 g | NA18171206660 | ||||
8 | Marina Expert White & Glow Gel Facial Foam – Acne Clear+ | ![]() | Tuntaskan masalah jerawat dan dapatkan kulit glowing dengan menggunakan produk ini! | 5,5 | Cocamidopropyl betaine, sodium lauroamphoacetate, lauryl glucoside | Glycerin, propylene glycol, butylene glycol | Salicylic acid | Niacinamide, salicylic acid | Salicylic acid | Salicylic acid | Niacinamide | Tidak diketahui | Kulit berminyak dan berjerawat | 50 ml, 100 ml | NA18211204114 | ||||
9 | The Originote Micellar Foam Cleanser | ![]() | Facial foam yang kaya antioksidan untuk meningkatkan elastisitas kulit | 5,5 | Sodium lauroyl methylaminopropionate, cocamidopropyl betaine, disodium laureth sulfosuccinate | Propylene glycol, butylene glycol, glycerin, Aloe barbadensis leaf extract, Brassica oleracea acephala leaf extract | Centella asiatica extract | Centella asiatica extract | Tidak ada | Centella asiatica extract | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Kulit kering, kulit berminyak | 100 ml | NA11221200999 | ||||
10 | The Face Shop Herb Day Aloe & Green tea Foaming Cleanser | ![]() | Dapatkan kulit remaja segar dan lembut dengan cleanser ringan berhidrasi tinggi ini | 5,5 | Myristic acid, cocamidopropyl betaine, sage leaf extract | Glycerin, butylene glycol, Aloe barbadensis leaf extract | Lauric acid | Green tea, lauric acid | Tidak ada | Green tea, sage leaf extract, Borago officinalis extract | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Normal cenderung kering | 170 ml | NA11211200058 |
NIVEA Sparkling Bright Whitening Facial Foam menghadirkan kelembutan sempurna untuk kulit remaja, memberikan pengalaman pembersihan wajah yang menyegarkan. Dengan formula uniknya, face foam ini tidak hanya membersihkan secara menyeluruh, tetapi juga merawat kulit, membuatnya terasa lebih kenyal.
Teksturnya yang lembut cocok untuk semua jenis kulit, menjadikannya pilihan ideal untuk pemilik kulit muda yang ingin tampak bercahaya. Selain itu, bahan pencerahnya akan memberikan hasil wajah berseri tanpa mengiritasi kulit. Rasakan sensasi lembut, segar, dan cerah setiap kali Anda membersihkan wajah.
pH | 5,5 |
---|---|
Kandungan surfaktan | Myristic acid |
Kandungan pelembap | Glycerin, panthenol, propylene glycol |
Kandungan oil control | Tidak diketahui |
Kandungan anti-acne | Sodium ascorbyl phosphate, lauric acid |
Kandungan eksfoliasi | Lactic acid |
Kandungan anti-inflamasi | Panthenol |
Kandungan pencerah | Vitamin C, licorice, hydrolyzed pearl |
Alkohol | |
Fragrance | |
Pewarna | |
Aman untuk kulit sensitif | Tidak diketahui |
Jenis kulit | Semua jenis kulit |
Pilihan ukuran | 50 ml, 100 ml |
BPOM | NA18151200546 |
Bright C Glow Facial Foam membawa pengalaman pembersihan wajah yang cerah dan menyegarkan. Dengan formula inovatifnya, facial foam ini efektif membersihkan kulit dari kotoran dan minyak sambil memberikan kelembutan yang diperlukan.
Diperkaya Vitamin C Essence Complex, produk ini dapat mencerahkan dan menutrisi hingga ke dalam 20 lapisan kulit. Facial foam ini cocok untuk semua jenis kulit, terutama remaja yang ingin memiliki kulit yang lebih cerah dan sehat. Dengan aroma yang lembut, facial foam ini merawat kulit Anda setiap kali digunakan.
pH | 5,5 |
---|---|
Kandungan surfaktan | Myristic acid, decyl glucoside |
Kandungan pelembap | Glycerin, propylene glycol |
Kandungan oil control | Tidak diketahui |
Kandungan anti-acne | Lauric acid |
Kandungan eksfoliasi | Tidak diketahui |
Kandungan anti-inflamasi | Tocopheryl acetate |
Kandungan pencerah | Niacinamide |
Alkohol | |
Fragrance | |
Pewarna | |
Aman untuk kulit sensitif | Tidak diketahui |
Jenis kulit | Semua jenis kulit |
Pilihan ukuran | 50 ml, 100 ml |
BPOM | NA18201203963 |
Meski masih belia, bukan berarti kulit remaja tidak butuh perawatan. Nah, buat para remaja yang sering mager untuk merawat kulit, Pond's Bright Beauty Facial Foam bisa menjadi solusinya.
Facial foam Pond's untuk remaja ini mengandung kebaikan 50% krim pencerah sehingga dapat membuat tone kulit meningkat dalam seketika. Dengan pemakaian secara teratur, bintik hitam di wajah pun bisa berangsur memudar. Facial foam mencerahkan untuk remaja ini juga diperkaya hyaluronic acid complex yang dapat menjaga kelembutan dan kelembapan kulit.
pH | 5,5 |
---|---|
Kandungan surfaktan | Myristic acid, decyl glucoside |
Kandungan pelembap | Glycerin, propylene glycol, sodium hyaluronate, pentylene glycol |
Kandungan oil control | Lauric acid |
Kandungan anti-acne | Lauric acid, niacinamide |
Kandungan eksfoliasi | Tidak ada |
Kandungan anti-inflamasi | Lauric acid |
Kandungan pencerah | Niacinamide |
Alkohol | |
Fragrance | |
Pewarna | |
Aman untuk kulit sensitif | Tidak diketahui |
Jenis kulit | Kulit kusam |
Pilihan ukuran | 50 ml, 100 ml |
BPOM | NA18201204115 |
Berikut ini adalah rekomendasi facial wash untuk remaja terbaik. Produk-produk ini diurutkan secara mandiri oleh mybest berdasarkan hasil riset pada beberapa website dan review.
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tambahan pelembap | Tambahan oil control | Tambahan pencerah | Exfoliating agent | Isi | SLS | pH-balanced | Alkohol | Fragrance | Sertifikasi | |||||
1 | The Originote The Originote|Low pH Cicamide Facial Cleanser | ![]() | Wajah bersih dan skin barrier terjaga dengan kandungan ceramide | Glycerin, Niacinamide, Butylene glycol, Cholesterol, Ceramide NP | Niacinamide | Niacinamide | Tidak ada | 150 ml | BPOM: NA11241200093 | |||||
2 | Paragon Technology and Innovation Emina|Bright Stuff Niacinamide Oxy Ceramide Brightening Facial Cleanser | ![]() | Bersihkan kulit yang kusam agar setingkat lebih cerah | Glycerin, Propylene glycol, Niacinamide, Panthenol, Ceramide NP | Niacinamide | Niacinamide, Licorice root extract | Tidak ada | 100 ml | BPOM: NA18251201199 | |||||
3 | Glad2Glow Blueberry Ceramide Low pH Gel Cleanser | ![]() | Kombinasi ceramides dan centella asiatica-nya membantu mengontrol kadar minyak wajah | Ceramide EOP, Ceramide NP, Ceramide AS, Ceramide AP, Caprylyl glycol | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | 70 ml | BPOM: NA11231200918 | |||||
4 | Triniti Tunggal Abadi True to Skin Matcha Oat Gentle Cleanser | ![]() | Mengandung ekstrak teh hijau yang kaya antioksidan | Glycerin, Butylene glycol, Panthenol, Sodium hyaluronate, Oat kernel extract | Salicylic acid | Licorice root extract, Glabridin | BHA (salicylic acid) | 100 ml | BPOM: NA18221204880 | |||||
5 | Eka Jaya Internasional Hanasui|Glow Expert Gentle Cleanser | ![]() | Face wash alcohol-free, bikin kulitmu tak terasa ketarik lagi! | Glycerin, Niacinamide, Butylene glycol, Allantoin, Panthenol | Niacinamide | Niacinamide, Licorice root extract | AHA (citric acid) | 60 gram | BPOM: NA18241204598 | |||||
6 | Royal Pesona Indonesia SOMETHINC|Low pH Gentle Jelly Cleanser | ![]() | Mengandung Japanese mugwort dan calendula yang menenangkan kulit | Glycerin, Butylene glycol, Caprylic/capric triglyceride, Aspartic acid, Caprylyl glycol | Tea tree leaf oil | Tidak ada | Tidak ada | 100 ml | BPOM: NA18211200050 | |||||
7 | Garland Cantik Indonesia Dear Me Beauty|Skin Barrier Face Gel Cleanser | ![]() | Buat kulit yang iritasi dan kemerahan jadi lebih nyaman dan tenang | Glycerin, Betaine, Sodium hyaluronate, Ceramide NP, Ceramide AP | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | 100 ml | BPOM: NA18211206182 | |||||
8 | Penta Natural Kosmetindo N'PURE|Centella Asiatica Acne Clear Foam Face Wash | ![]() | Diformulasikan khusus untuk kulit berjerawat yang sensitif | Butylene glycol, Niacinamide, Centella asiatica extract, Hydroxyethyl urea, Allantoin | Niacinamide, Salicylic acid | Niacinamide, Licorice root extract, Ascorbyl glucoside, Glutathione, Sodium ascorbyl phosphate | BHA (salicylic acid) | 100 ml | BPOM: NA18191231648 | |||||
9 | Pigeon Pigeon Teens Facial Foam Deep Cleansing & Oil Control | ![]() | Membersihkan minyak dan kotoran pada wajah remaja dengan lembut | Butylene glycol, Sodium PCA, Caprylyl glycol, Jojoba seed oil | Charcoal powder | Tidak ada | AHA (citric acid) | 100 gram | BPOM: NA18201205630 | |||||
10 | Moriganic Moriganic|Mugwort Facial Wash | ![]() | Membersihkan kulit sensitif dan berjerawat tanpa membuat wajah tertarik | Glycerin, Aloe barbadensis leaf extract, Propanediol, Butylene glycol, 1,2-hexanediol | Camellia sinensis (green tea) leaf extract | Licorice root extract | Tidak ada | 100 ml | BPOM: NA18211201265 |
Tambahan pelembap | Glycerin, Niacinamide, Butylene glycol, Cholesterol, Ceramide NP |
---|---|
Tambahan oil control | Niacinamide |
Tambahan pencerah | Niacinamide |
---|---|
Exfoliating agent | Tidak ada |
Isi | 150 ml |
SLS | |
pH-balanced | |
Sertifikasi | BPOM: NA11241200093 |
Tambahan pelembap | Glycerin, Propylene glycol, Niacinamide, Panthenol, Ceramide NP |
---|---|
Tambahan oil control | Niacinamide |
Tambahan pencerah | Niacinamide, Licorice root extract |
---|---|
Exfoliating agent | Tidak ada |
Isi | 100 ml |
SLS | |
pH-balanced | |
Sertifikasi | BPOM: NA18251201199 |
Tambahan pelembap | Ceramide EOP, Ceramide NP, Ceramide AS, Ceramide AP, Caprylyl glycol |
---|---|
Tambahan oil control | Tidak ada |
Tambahan pencerah | Tidak ada |
---|---|
Exfoliating agent | Tidak ada |
Isi | 70 ml |
SLS | |
pH-balanced | |
Sertifikasi | BPOM: NA11231200918 |
Berikut ini adalah rekomendasi serum untuk remaja terbaik. Produk-produk ini diurutkan secara mandiri oleh mybest berdasarkan hasil riset pada beberapa website dan review.
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kandungan pencerah | Kandungan anti-inflamasi | Exfoliating agent | Pelembap oklusif | Pelembap humektan | Pelembap emolien | Kandungan oil-control | Nomor BPOM | Kandungan antibakteri | Isi/varian isi | Tekstur serum | Rekomendasi jenis kulit | Fungsi/manfaat | Kemasan percobaan | Saran waktu pemakaian | Alkohol | Pewangi | |||||
1 | Paragon Technology and Innovation Emina|Bright Stuff Serum | ![]() | Lawan kulit kusam dan rasakan perubahannya dalam 14 hari! | Niacinamide | Allantoin | Tidak ada | Propanediol, sodium polyacrylate starch | Glycerin, butylene glycol, sodium hyaluronate | Tidak ada | Niacinamide | NA18200108885 | Chlorphenesin | 7,5 ml, 30 ml | Water-based | Kering, normal, berminyak, kombinasi, sensitif | Mengurangi tampilan kulit kusam, menyamarkan noda hitan, melembapkan dan melembutkan kulit, mencerahkan dan menjaga skin barrier | Pagi, malam | ||||
2 | Eka Jaya Internasional Hanasui|Anti Acne Serum | ![]() | Solusi tepat untuk meredakan jerawat di wajah | Niacinamide | Centella asiatica leaf extract, allantoin | BHA/salicylic acid, AHA/citric acid | Propanediol | Butylene glycol, glycerin, propylene glycol | PEG-40 hydrogenated castor oil, PEG-60 almond glycerides | Niacinamide, salicylic acid | NA18210104285 | Salicylic acid | 20 ml | Water-based | Normal, berminyak, berjerawat, kombinasi | Menghambat dan mencegah pertumbuhan bakteri penyebab jerawat, mengangkat kotoran penyumbat pori-pori, meredakan peradangan, mengurangi produksi sebum berlebih, mencerahkan dan menyamarkan bekas jerawat | Pagi, malam | ||||
3 | Paragon Technology and Innovation Wardah|Lightening Serum Ampoule | ![]() | Wajah lebih cerah, sebum pun lebih terkontrol | Niacinamide | Bisabolol | Tidak ada | Cyclopentasiloxane, dimethicone | Butylene glycol, glycerin | Tidak ada | Niacinamide | NA18190125072 | Tidak ada | 5 ml, 8 ml, 30 ml | Water-based | Normal, kering, berminyak, kombinasi | Mencerahkan dan melembapkan kulit, menyamarkan bekas jerawat, meratakan warna kulit, mengurangi sebum berlebih, meningkatkan elastisitas kulit | Pagi, malam | ||||
4 | Natura Deca Kosmetika Whitelab|Acne Calming Serum | ![]() | Tenangkan kulit sensitif yang mengalami peradangan dan kemerahan | Niacinamide, licorice extract | Tea tree leaf water, Centella asiatica extract | BHA/salicylic acid, AHA/lactic acid | Cyclopentasiloxane, C13-14 isoparaffin | Glycerin, sodium hyaluronate, collagen | PEG-6 caprylic/capric glycerides | Niacinamide, salicylic acid | NA18210109053 | Tea tree leaf water, salicylic acid | 20 ml | Water-based | Normal, berminyak, berjerawat, kombinasi, kering, sensitif | Mengontrol produksi minyak berlebih, merawat kulit berjerawat dan membantu melawan bakteri penyebab jerawat, meredakan kulit kemerahan karena iritasi dan jerawat, melembapkan kulit | Pagi, malam | ||||
5 | Royal Pesona Indonesia SOMETHINC|5% Niacinamide + Moisture Sabi Beet Serum | ![]() | Efektif mencerahkan, bahkan pada kulit yang sensitif | Niacinamide, beet root extract | Centella asiatica water, betaine, allantoin, caffeine | Tidak ada | Tidak ada | Betaine, glycerin, butylene glycol, | Ethylhexylglycerin, tocopherol | Niacinamide | NA18200107871 | Anthemis nobilis flower extract | 20 ml, 40 ml | Water-based | Normal, kering, berminyak, kombinasi, berjerawat, sensitif | Mencerahkan kulit, menyamarkan noda gelap, menenangkan dan melembapkan kulit, mempercepat pemulihan jerawat dan bekasnya, memperbaiki barrier dan tekstur kulit menjadi lebih merata | Pagi, malam | ||||
6 | The Originote The Originote|Hyalu C Serum | ![]() | Diperkaya dengan tambahan 5 jenis hyaluronic acid, efektif melembapkan! | Niacinamide, 3-O-ethyl ascorbic acid, ascorbic acid, magnesium ascorbyl phosphate | Allantoin, Artemis nobilis flower extract (chamomile), Centella asiatica extract | Tidak ada | Hydrogenated castor oil,Ceramide NP | Glycerin, butylene glycol, sodium hyaluronate, hyaluronic acid | Caprylic/capric triglyceride, sunflower seed oil, | Niacinamide | NA18222000545 | Hydroxyacetophenone | 20 ml | Water-based | Tidak diketahui | Mencerahkan kulit, sebagai antioksidan, melembapkan dan merawat keremajaan kulit | Pagi, malam | ||||
7 | Glad2Glow Pomegranate 10% Niacinamide Power Bright Serum | ![]() | Kulit cerah merata, bekas jerawat pun tersamarkan dengan serum ini | Niacinamide, alpha-arbutin, tranexamic acid | Allantoin, Centella asiatica extract, oat kernel extract | AHA/citric acid | Hydrogenated lecythin, ceramide NP | Glycerin, butylene glycol, pentylene glycol, propylene glycol, Chondrus crispus extract (seaweed/Irish moss) ( | Avena sativa (oat) kernell oil | Niacinamide | NA11221900029 | Hydroxyacetophenone | 17 ml | Water-based | Normal, kering, berminyak, kombinasi, sensitif | Mencerahkan dan meratakan warna kulit, menyamarkan bekas jerawat, menghaluskan dan melembutkan kulit | Pagi, malam | ||||
8 | Opto Lingkar Sejahtera Scarlett Whitening|Acne Serum | ![]() | Libas jerawat dan beruntusan sampai ke bekasnya! | Ascorbyl glucoside, licorice root extract | Tea tree leaf water, Centella asiatica extract | BHA/salicylic acid, AHA/citric acid | Tidak ada | Butylene glycol, propylene glycol | Olive fruit oil, safflower seed oil | Salicylic acid, tea tree leaf water | NA18200104454 | Tea tree leaf water, salicylic acid | 15 ml | Water-based | Normal, berminyak, berjerawat, kombinasi, kering | Meredakan jerawat dan beruntusan, meningkatkan fungsi protektif skin barrier, mencerahkan kulit, menyamarkan noda bekas jerawat | Pagi, malam | ||||
9 | AVO Innovation Technology Avoskin|Your Skin Bae Niacinamide 12% + Centella Asiatica | ![]() | Mengembalikan elastisitas pada kulit yang kering | Niacinamide | Centella asiatica extract | Tidak ada | Tidak ada | Glycerin, butylene glycol | Tidak ada | Niacinamide | NA18202000278 | Chlorphenesin | 30 ml | Water-based | Normal, kering, berminyak, kombinasi, berjerawat, sensitif | Mencerahkan kulit, menyamarkan tampilan pori-pori, menenangkan dan melembapkan kulit, merawat kekencangan dan elastisitas kulit | Pagi, malam | ||||
10 | Wahana Kosmetika Indonesia Azarine®|Azarine x Marvel Niacinamide 5% + Moisture Sepiwhite Serum | ![]() | Kulit cerah lebih cepat dengan nano encapsulated niacinamide | Niacinamide, Carica papaya fruit extract, undecylenoyl phenylalanine | Centella asiatica extract, allantoin, royal jelly, panthenol | Tidak ada | Tidak ada | Glycerin sodium hyaluronate, panthenol | Gluconobacter/honey ferment filtrate | Niacinamide | NA18210108775 | Chlorphenesin | 20 ml | Water-based | Normal, berminyak, kombinasi, berjerawat, kering, sensitif | Mencerahkan dan memudarkan flek hitam/bekas jerawat, meratakan warna kulit, membantu mengontrol sebum berlebih, merawat skin barrier, mengurangi kemerahan | Pagi, malam |
Kandungan pencerah | Niacinamide |
---|---|
Kandungan anti-inflamasi | Allantoin |
Pelembap humektan | Glycerin, butylene glycol, sodium hyaluronate |
Pelembap emolien | Tidak ada |
Kandungan oil-control | Niacinamide |
Kandungan antibakteri | Chlorphenesin |
Exfoliating agent | Tidak ada |
---|---|
Pelembap oklusif | Propanediol, sodium polyacrylate starch |
