![10 Rekomendasi Skincare Wardah Terbaik [Cocok untuk Pemula] (Terbaru Tahun 2025) 1](https://assets.id.my-best.com/_next/static/media/loading-rectangle.dbd06764.png)
![10 Rekomendasi Skincare Wardah Terbaik [Cocok untuk Pemula] (Terbaru Tahun 2025) 2](https://assets.id.my-best.com/_next/static/media/loading-rectangle.dbd06764.png)
![10 Rekomendasi Skincare Wardah Terbaik [Cocok untuk Pemula] (Terbaru Tahun 2025) 3](https://assets.id.my-best.com/_next/static/media/loading-rectangle.dbd06764.png)
![10 Rekomendasi Skincare Wardah Terbaik [Cocok untuk Pemula] (Terbaru Tahun 2025) 4](https://assets.id.my-best.com/_next/static/media/loading-rectangle.dbd06764.png)
![10 Rekomendasi Skincare Wardah Terbaik [Cocok untuk Pemula] (Terbaru Tahun 2025) 5](https://assets.id.my-best.com/_next/static/media/loading-rectangle.dbd06764.png)
Bagi pemula yang baru ingin menggunakan skincare, produk Wardah bisa menjadi pilihan aman dan mudah ditemukan. Wardah skincare hadir dalam berbagai series. Ada Wardah Hydra Rose untuk kulit kering, kusam, dan sensitif. Lalu, ada Wardah Acne-derm untuk kulit berjerawat dan Wardah Crystal Secret untuk usia 40 tahun ke atas yang ditandai dengan flek hitam. Namun, produk mana yang sebaiknya dipilih?
Untuk membantu Anda, kami membuat cara memilih skincare Wardah untuk pemula berdasarkan kebutuhan kulit dan usia. Temukan juga rekomendasi macam-macam produk wardah dan harganya. Rekomendasi ini dipilih dari hasil penjualan produk-produk terlaris di marketplace dan diurutkan sesuai cara memilih mybest. Simak artikelnya dan temukan rangkaian Wardah skincare yang terbaik bagi Anda!
Highlight Skincare Wardah Teratas
Paragon Technology and Innovation

Perkuat perlindungan kulit dengan NMF Amino yang menutrisi lembut
Paragon Technology and Innovation

Formula baru dengan Ultra Thinveil Technology™ yang lebih wudhu friendly
Paragon Technology and Innovation

Micellar water yang membantu cerahkan kulit Anda
Paragon Technology and Innovation

Wujudkan kulit cerah sebening kristal setiap hari

Willa adalah lulusan Jurnalistik yang kini bekerja sebagai Content Planner di mybest untuk segmen perawatan tubuh, kesehatan, hingga kebutuhan sehari-hari. Berpengalaman 4 tahun sebagai reporter di Kompas Gramedia Majalah pada divisi Women & Children, serta hampir 1 tahun di Social Media Marketing untuk brand skincare dan suplemen, ia terbiasa menulis artikel berbasis riset pasar yang sesuai kebutuhan pengguna. Saat menyusun panduan memilih produk, Willa banyak menganalisis tren dan mewawancarai dermatologis sampai dokter gizi untuk memastikan informasi akurat dan tepercaya.
Daftar isi
mybest adalah layanan yang memiliki database produk dan meregistrasikan lebih dari 2.000 produk setiap bulannya dengan penelitian yang menyeluruh. Setiap artikel mybest dibuat melalui proses panjang termasuk riset produk dan kebutuhan pembaca serta wawancara dengan ahli di bidangnya. Dengan artikel yang dibuat berdasarkan fakta dan hasil riset mendalam dan informasi yang dapat dipercaya, kami memberikan konten yang dapat dipercaya kepada para pembaca kami.
Facial wash, moisturizer, dan sunscreen merupakan tiga produk skincare yang sebaiknya digunakan oleh pemula. Ketiga produk tersebut termasuk basic skincare karena digunakan setiap hari (minimal sekali dalam sehari). Semua jenis kulit, mulai dari kulit kering, sensitif, berminyak, berjerawat, termasuk kulit aging pun memerlukan ketiga produk skincare tersebut. Hal ini berlaku secara umum, termasuk ketika memilih skincare pemula dari merek tertentu seperti Wardah.
Wardah memiliki berbagai rangkaian skincare yang diformulasikan sesuai jenis dan kebutuhan kulit. Bagi pemula, memilih paket skincare lengkap dapat membantu membangun rutinitas perawatan supaya lebih terarah. Jangan lupa, penggunaan sunscreen setiap hari juga menjadi langkah penting untuk menjaga hasil perawatan tetap optimal.
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kandungan pelembap | Kandungan pencerah | Kandungan eksfoliasi | Kandungan anti-acne | Kandungan penenang | Kandungan anti-inflamasi | Kandungan anti-aging | Fragrance | Alkohol | Isi | Sertifikasi | Jenis | |||||
1 | Paragon Technology and Innovation Wardah|Renew You NMF Amino + Ceramide Rejuvenating Gel To Foam Cleanser | ![]() | Perkuat perlindungan kulit dengan NMF Amino yang menutrisi lembut | Ceramide, glycerin, propylene glycol, panthenol, butylene glycol | Licorice root extract | Salicylic acid | Salicylic acid, bakuchiol | Panthenol, allantoin, licorice extract | Licorice root extract, bakuchiol, panthenol, allantoin | Bakuchiol, peptide | 100 ml | BPOM: NA18221200638 | Cleanser | |||
2 | Paragon Technology and Innovation Wardah|UV Shield Acne Calming Sunscreen Moisturizer SPF 35 PA+++ | ![]() | Formula baru dengan Ultra Thinveil Technology™ yang lebih wudhu friendly | Cetearyl olivate, panthenol, propanediol, butylene glycol, lecithin | Niacinamide | Salicylic acid | Salicylic acid | Allantoin, panthenol | Niacinamide, allantoin, panthenol, lecithin | Tidak ada | 35 ml | BPOM: NA18241700492 | Sunscreen | |||
3 | Paragon Technology and Innovation Wardah|Perfect Bright Tone Up Micellar Water | ![]() | Micellar water yang membantu cerahkan kulit Anda | Glycerin, propanediol, propylene glycol, butylene glycol, panthenol | Niacinamide | Tidak ada | Tidak ada | Cucumber extract, panthenol, allantoin | Niacinamide, allantoin, panthenol, cucumber extract | Tidak ada | 100 ml, 240 ml, 400 ml | BPOM: NA18191231010 | Micellar water | |||
4 | Paragon Technology and Innovation Wardah|Crystal Secret Alpha Arbutin + 5% Niacinamide Hyperpigmentation Repair Day Moisturizer | ![]() | Wujudkan kulit cerah sebening kristal setiap hari | Glyceryl stearate, glycerin, stearyl alcohol, dimethicone | Niacinamide & alpha arbutin | Citric acid | Tidak ada | Allantoin, bisabolol, Leontopodium alpinum extract | Niacinamide, allantoin, bisabolol, Leontopodium alpinum extract | Vitamin E, Leontopodium alpinum extract | 15 gram & 30 gram | BPOM: NA18210100441 | Moisturizer | |||
5 | Paragon Technology and Innovation Wardah|Acnederm Acne Spot Treatment Gel | ![]() | Atasi jerawat langsung pada titiknya tanpa meninggalkan noda hitam | Propylene glycol, butylene glycol, hexylene glycol | Licorice root extract, baikal skullcap root extract | Salicylic acid & citric acid | Salicylic acid, willowherb extract, green tea extract, cinnamon bark extract | Centella asiatica extract, Chamomilla recutita flower extract, green tea extract, licorice root extract, willowherb extract | Centella asiatica extract, Chamomilla recutita flower extract, Poria cocos extract, licorice root extract, willowherb extract | Baikal skullcap root extract | 15 ml | BPOM: NA18170104077 | Acne spot care | |||
6 | Paragon Technology and Innovation Wardah|Hydra Rose Petal Infused Toner | ![]() | Rasakan kelembapan mendalam dari petal mawar asli | Hyaluronic acid, butylene glycol, dipropylene glycol, glycerin, pentavitin | Tidak ada | Citric acid | Tidak ada | Rosa damascena flower water, allantoin | Rosa damascena flower water, allantoin | Pentavitin | 100 ml | BPOM: NA18201200007 | Toner | |||
7 | Paragon Technology and Innovation Wardah|Radiant Resurfacing Serum Retinal Cystamine | ![]() | Serum cerdas yang bantu cerahkan kulit dan haluskan tekstur secara menyeluruh | Glycerin, dimethicone, propanediol, dipropylene glycol, pentylene glycol | Niacinamide, licorice root extract, cysteamine HCL | Tidak ada | Tidak ada | Licorice root extract, allantoin, bisabolol, madecassoside | Niacinamide, licorice root extract, allantoin, bisabolol, madecassoside | Retinal, peptide, vitamin E, madecassoside | 30 ml | BPOM: NA18242000769 | Serum | |||
8 | Paragon Technology and Innovation Wardah|Vitamin C + 8X NMF Amino Radiant Charge Gel Cleanser | ![]() | Ramah kulit sensitif dengan asam amino NMF, lembut mencerahkan kulit dengan vitamin C murni | Arginine, proline, serine, alanine, glycine | Vitamin C, licorice root extract | Citric acid | Tidak ada | Licorice root extract, panthenol, beta-glucan | Licorice root extract, panthenol, beta-glucan | Vitamin C, beta-glucan | 120 ml | BPOM: NA18241203335 | Cleanser | |||
9 | Paragon Technology and Innovation Wardah|Lift Regenerating Serum | ![]() | Kembalikan kontur wajah tampak kencang dengan kekuatan regenerasi kulit | Glycerin, hyaluronic acid, butylene glycol, propanediol, ceramide | Niacinamide | Tidak ada | Tidak ada | Centella asiatica extract, allantoin, bisabolol | Niacinamide, Centella asiatica extract, allantoin, bisabolol | Hydroxypropyl tetrahydropyrantriol, peptide, sodium DNA | 30 gram | BPOM: NA18242000770 | Serum | |||
10 | Paragon Technology and Innovation Wardah|Micro Peeling Serum | ![]() | Rahasia kulit bersih dan cerah dengan teknologi CELL POWER | Sodium hyaluronate, propanediol | Cyanocobalamin | Glycolic acid, maltobionic acid, succinic acid | Succinic acid | Allantoin | Allantoin, succinic acid | Cyanocobalamin, adenosine | 20 ml | BPOM: NA18240200508 | Serum | |||
| Kandungan pencerah | Licorice root extract |
|---|---|
| Kandungan anti-aging | Bakuchiol, peptide |
Mengandung NMF amino, kombinasi inovatif yang menjaga pertahanan alami lapisan kulit terluar
Dilengkapi ceramide membantu merawat kelembapan dan memperkuat skin barrier agar tetap sehat
Dengan teknologi Acid Mantle Expert™ membersihkan wajah dengan lembut tanpa merusak keseimbangan kulit
Tekstur gel to foam yang lembut cocok digunakan untuk semua jenis kulit
| Kandungan pelembap | Ceramide, glycerin, propylene glycol, panthenol, butylene glycol |
|---|---|
| Kandungan eksfoliasi | Salicylic acid |
| Kandungan anti-acne | Salicylic acid, bakuchiol |
| Kandungan penenang | Panthenol, allantoin, licorice extract |
| Kandungan anti-inflamasi | Licorice root extract, bakuchiol, panthenol, allantoin |
| Isi | 100 ml |
| Sertifikasi | BPOM: NA18221200638 |
| Jenis | Cleanser |
| Kandungan pencerah | Niacinamide |
|---|---|
| Kandungan anti-aging | Tidak ada |
| Kandungan pelembap | Cetearyl olivate, panthenol, propanediol, butylene glycol, lecithin |
|---|---|
| Kandungan eksfoliasi | Salicylic acid |
| Kandungan anti-acne | Salicylic acid |
| Kandungan penenang | Allantoin, panthenol |
| Kandungan anti-inflamasi | Niacinamide, allantoin, panthenol, lecithin |
| Isi | 35 ml |
| Sertifikasi | BPOM: NA18241700492 |
| Jenis | Sunscreen |
| Kandungan pencerah | Niacinamide |
|---|---|
| Kandungan anti-aging | Tidak ada |
Mengandung bright berries, kombinasi cranberry, acai berry, goji berry, dan amethyst berry yang membantu mencerahkan kulit
Dengan vitamin B3, C, dan E membantu menutrisi kulit sekaligus mencerahkan dan meratakan warna wajah
Teksturnya ringan dan mudah meresap untuk membersihkan kulit tanpa rasa lengket
Formulanya lembut tanpa alkohol, tidak menyumbat pori, dan aman digunakan untuk kulit sensitif
| Kandungan pelembap | Glycerin, propanediol, propylene glycol, butylene glycol, panthenol |
|---|---|
| Kandungan eksfoliasi | Tidak ada |
| Kandungan anti-acne | Tidak ada |
| Kandungan penenang | Cucumber extract, panthenol, allantoin |
| Kandungan anti-inflamasi | Niacinamide, allantoin, panthenol, cucumber extract |
| Isi | 100 ml, 240 ml, 400 ml |
| Sertifikasi | BPOM: NA18191231010 |
| Jenis | Micellar water |
| Kandungan pencerah | Niacinamide & alpha arbutin |
|---|---|
| Kandungan anti-aging | Vitamin E, Leontopodium alpinum extract |
Diperkaya Edelweiss extract untuk membantu proses pencerahan kulit secara menyeluruh
Mengandung alpha arbutin yang efektif mencerahkan noda hitam dan bekas jerawat
Niacinamide membantu mengurangi tampilan kulit kusam untuk wajah sebening kristal
Dilengkapi dengan SPF 35 PA+++ untuk melindungi kulit dari penggelapan akibat paparan sinar UVA dan UVB
| Kandungan pelembap | Glyceryl stearate, glycerin, stearyl alcohol, dimethicone |
|---|---|
| Kandungan eksfoliasi | Citric acid |
| Kandungan anti-acne | Tidak ada |
| Kandungan penenang | Allantoin, bisabolol, Leontopodium alpinum extract |
| Kandungan anti-inflamasi | Niacinamide, allantoin, bisabolol, Leontopodium alpinum extract |
| Isi | 15 gram & 30 gram |
| Sertifikasi | BPOM: NA18210100441 |
| Jenis | Moisturizer |
| Kandungan pencerah | Licorice root extract, baikal skullcap root extract |
|---|---|
| Kandungan anti-aging | Baikal skullcap root extract |
Formula gel ringan membantu meredakan jerawat secara efektif tanpa menutup pori-pori wajah
Bekerja langsung pada spot jerawat untuk mempercepat pengeringan dan mencegah noda menghitam
Hadir dalam kemasan tube ramping yang praktis untuk aplikasi tepat sasaran dan lebih higienis
Cocok digunakan saat jerawat muncul agar kulit kembali bersih tanpa perlu makeup
| Kandungan pelembap | Propylene glycol, butylene glycol, hexylene glycol |
|---|---|
| Kandungan eksfoliasi | Salicylic acid & citric acid |
| Kandungan anti-acne | Salicylic acid, willowherb extract, green tea extract, cinnamon bark extract |
| Kandungan penenang | Centella asiatica extract, Chamomilla recutita flower extract, green tea extract, licorice root extract, willowherb extract |
| Kandungan anti-inflamasi | Centella asiatica extract, Chamomilla recutita flower extract, Poria cocos extract, licorice root extract, willowherb extract |
| Isi | 15 ml |
| Sertifikasi | BPOM: NA18170104077 |
| Jenis | Acne spot care |
| Kandungan pencerah | Tidak ada |
|---|---|
| Kandungan anti-aging | Pentavitin |
Diperkaya kelopak bunga mawar asli dan 93% air mawar murni untuk hidrasi alami yang menyegarkan
Formula 72 Hours Hydrating Active-nya membantu menjaga kelembapan dan memperbaiki skin barrier yang rusak
Menenangkan kulit sensitif sekaligus mempersiapkan kulit menyerap nutrisi dari tahapan skincare selanjutnya
Teksturnya ringan dan lembut di kulit, memberikan sensasi segar tanpa meninggalkan rasa lengket
| Kandungan pelembap | Hyaluronic acid, butylene glycol, dipropylene glycol, glycerin, pentavitin |
|---|---|
| Kandungan eksfoliasi | Citric acid |
| Kandungan anti-acne | Tidak ada |
| Kandungan penenang | Rosa damascena flower water, allantoin |
| Kandungan anti-inflamasi | Rosa damascena flower water, allantoin |
| Isi | 100 ml |
| Sertifikasi | BPOM: NA18201200007 |
| Jenis | Toner |
| Kandungan pencerah | Niacinamide, licorice root extract, cysteamine HCL |
|---|---|
| Kandungan anti-aging | Retinal, peptide, vitamin E, madecassoside |
Kombinasi retinal dan cysteamine membantu mengurangi noda gelap dan meratakan warna wajah
Teknologi Liposome Retinal bekerja 40 kali lebih efisien untuk memperbaiki tekstur dan menghaluskan garis halus
Matrixyl™3000 merangsang produksi kolagen, membuat kulit tampak lebih kenyal, kencang, dan terasa lembut
Dilengkapi madecassoside yang membantu menenangkan kulit dari iritasi ringan akibat efek retinal
| Kandungan pelembap | Glycerin, dimethicone, propanediol, dipropylene glycol, pentylene glycol |
|---|---|
| Kandungan eksfoliasi | Tidak ada |
| Kandungan anti-acne | Tidak ada |
| Kandungan penenang | Licorice root extract, allantoin, bisabolol, madecassoside |
| Kandungan anti-inflamasi | Niacinamide, licorice root extract, allantoin, bisabolol, madecassoside |
| Isi | 30 ml |
| Sertifikasi | BPOM: NA18242000769 |
| Jenis | Serum |
| Kandungan pencerah | Vitamin C, licorice root extract |
|---|---|
| Kandungan anti-aging | Vitamin C, beta-glucan |
| Kandungan pelembap | Arginine, proline, serine, alanine, glycine |
|---|---|
| Kandungan eksfoliasi | Citric acid |
| Kandungan anti-acne | Tidak ada |
| Kandungan penenang | Licorice root extract, panthenol, beta-glucan |
| Kandungan anti-inflamasi | Licorice root extract, panthenol, beta-glucan |
| Isi | 120 ml |
| Sertifikasi | BPOM: NA18241203335 |
| Jenis | Cleanser |
| Kandungan pencerah | Niacinamide |
|---|---|
| Kandungan anti-aging | Hydroxypropyl tetrahydropyrantriol, peptide, sodium DNA |
Diperkaya exosome, bahan aktif yang terinspirasi perawatan klinis untuk mendukung proses regenerasi kulit secara intensif
Membantu menjaga elastisitas kulit agar tetap terasa lentur dan sehat
Dengan teknologi Epidermal Growth Factor (EGF) yang merangsang produksi alami kolagen dan hyaluronic acid untuk kulit yang lebih halus dan kenyal
Kandungan proxylane-nya bekerja efektif untuk membantu meningkatkan kekencangan kulit dan mempertegas tampilan kontur wajah
| Kandungan pelembap | Glycerin, hyaluronic acid, butylene glycol, propanediol, ceramide |
|---|---|
| Kandungan eksfoliasi | Tidak ada |
| Kandungan anti-acne | Tidak ada |
| Kandungan penenang | Centella asiatica extract, allantoin, bisabolol |
| Kandungan anti-inflamasi | Niacinamide, Centella asiatica extract, allantoin, bisabolol |
| Isi | 30 gram |
| Sertifikasi | BPOM: NA18242000770 |
| Jenis | Serum |
| Kandungan pencerah | Cyanocobalamin |
|---|---|
| Kandungan anti-aging | Cyanocobalamin, adenosine |
Mengombinasikan 5% glycolic acid, 3% maltobionic acid, dan 2% succinic acid untuk eksfoliasi menyeluruh
Membantu meredakan kemerahan dan mengontrol minyak berlebih tanpa merusak skin barrier
Terbukti secara klinis mencerahkan kulit dan memperbaiki tekstur hanya dalam 2 minggu
Diformulasikan dengan teknologi CELL POWER, non-comedogenic, dan aman untuk kulit berjerawat
| Kandungan pelembap | Sodium hyaluronate, propanediol |
|---|---|
| Kandungan eksfoliasi | Glycolic acid, maltobionic acid, succinic acid |
| Kandungan anti-acne | Succinic acid |
| Kandungan penenang | Allantoin |
| Kandungan anti-inflamasi | Allantoin, succinic acid |
| Isi | 20 ml |
| Sertifikasi | BPOM: NA18240200508 |
| Jenis | Serum |
Selain skincare Wardah, Anda juga bisa menemukan pilihan skincare untuk kulit kusam, skincare khusus pria, serta skincare yang cocok untuk remaja agar perawatan kulit lebih optimal sejak dini. Untuk pembahasan selengkapnya, silakan buka tautan di bawah ini!
No. 1: Paragon Technology and Innovation|Wardah|Renew You NMF Amino + Ceramide Rejuvenating Gel To Foam Cleanser
No. 2: Paragon Technology and Innovation|Wardah|UV Shield Acne Calming Sunscreen Moisturizer SPF 35 PA+++
No. 3: Paragon Technology and Innovation|Wardah|Perfect Bright Tone Up Micellar Water
No. 4: Paragon Technology and Innovation|Wardah|Crystal Secret Alpha Arbutin + 5% Niacinamide Hyperpigmentation Repair Day Moisturizer
No. 5: Paragon Technology and Innovation|Wardah|Acnederm Acne Spot Treatment Gel
Lihat rekomendasi lengkapnya di siniDeskripsi setiap produk diambil dari informasi yang tersedia dari produsen, brand, dan situs marketplace.

Kebutuhan rumah tangga

Elektronik rumah tangga

Komputer & laptop

Kamera

Perawatan tubuh & kecantikan

Kesehatan

Makanan & minuman

Peralatan dapur

Fashion wanita

Fashion pria

Fashion anak

Ibu & anak

Interior & furnitur

Hobi

Outdoor & sports

DIY & tools

Perawatan hewan

Buku

Peralatan kantor & alat tulis

Otomotif

Perlengkapan pesta & hadiah

Handphone & tablet

Gaming

Program & aplikasi

Travelling