




Hada Labo dikenal sebagai salah satu merek skincare asal Jepang yang fokus pada kelembapan kulit dengan formula yang sederhana, tetapi efektif. Produknya hadir dalam berbagai varian, mulai dari face wash, moisturizer, hingga lotion, yang disesuaikan dengan kebutuhan kulit. Beberapa seri populernya adalah Gokujyun Series, Shirojyun Series, dan Tamagohada Series. Dengan banyaknya pilihan tersebut, mungkin Anda jadi bingung menentukan rangkaian yang paling cocok untuk kondisi kulit Anda.
Untuk membantu Anda, kami akan menjelaskan cara memilih skincare Hada Labo sesuai jenis dan kebutuhan kulit. Kami juga akan memberikan rekomendasi produk Hada Labo terbaik dari berbagai serinya. Rekomendasi ini disusun berdasarkan panduan cara memilih dari mybest dan hasil riset kelarisan produk di marketplace. Baca sampai habis, ya!
Highlight Skincare Hada Labo Teratas
Rohto Laboratories Indonesia

Diformulasikan tanpa pewarna, pewangi, dan alkohol, mencegah kemungkinan iritasi pada kulit sensitif
Rohto Laboratories Indonesia

Diperkaya niacinamide, arbutin, dan yuzu extract untuk kulit berminyak dan kusam
Rohto Laboratories Indonesia

Mengandung arbutin yang dapat menyamarkan flek hitam
Rohto Laboratories Indonesia

Dapat mengurangi garis halus serta menjaga elastisitas kulit Anda

mybest adalah situs layanan informasi produk rekomendasi berdasarkan uji coba menyeluruh serta bantuan pendapat oleh pakar. Menghasilkan konten setiap hari, mybest menyediakan pengalaman memilih terbaik bagi lebih dari 3 juta user per bulannya. Berbagai tema konten, mulai dari kosmetik, kebutuhan sehari-hari, elektronik rumah tangga, hingga jasa bisa ditemukan di mybest.
Daftar isi
mybest adalah layanan yang memiliki database produk dan meregistrasikan lebih dari 2.000 produk setiap bulannya dengan penelitian yang menyeluruh. Setiap artikel mybest dibuat melalui proses panjang termasuk riset produk dan kebutuhan pembaca serta wawancara dengan ahli di bidangnya. Dengan artikel yang dibuat berdasarkan fakta dan hasil riset mendalam dan informasi yang dapat dipercaya, kami memberikan konten yang dapat dipercaya kepada para pembaca kami.
Hada Labo memiliki produk yang cukup lengkap dan terbagi dalam beberapa seri. Karena itu, Anda perlu menyesuaikannya dengan kondisi kulit. Selain seri untuk melembapkan dan mencerahkan kulit, Hada Labo juga memiliki seri premium yang lebih intensif dalam merawat kulit. Agar bisa menemukan produk yang sesuai dengan kebutuhan, mari simak poin-poinnya di bawah ini!
Salah satu contohnya adalah nano hyaluronic acid yang memiliki molekul halus sehingga mampu meresap dan menghidrasi lapisan dalam kulit. Anda tak perlu khawatir akan kesulitan mengidentifikasi produknya. Rangkaian ini bisa dilihat dari kemasannya yang didominasi warna putih.
Seri ini menawarkan produk seperti peeling face wash dan makeup remover yang diformulasikan dengan kombinasi AHA dan BHA. Selain itu, tersedia juga peeling toner dengan kombinasi PHA dan tranexamic acid untuk mengangkat sel kulit mati sekaligus mencerahkan. Hada Labo sendiri mengeklaim bahwa produk-produk ini memiliki kemampuan eksfoliasi yang mild sehingga aman digunakan setiap hari.
Dalam seri ini, Hada Labo menggabungkan beberapa bahan pencerah kulit, seperti arbutin dan vitamin C. Nah, arbutin dapat membantu menyamarkan flek hitam dan mencerahkan kulit. Sementara itu, vitamin C bermanfaat dalam meratakan warna kulit sekaligus berfungsi sebagai antioksidan untuk melindungi wajah dari radikal bebas. Kombinasi brightening agent tersebut ditambah hyaluronic acid akan membantu Anda mendapatkan kulit wajah yang sehat dan cerah.
Retinol dikenal sebagai salah satu turunan vitamin A dengan banyak manfaat. Bahan ini membantu mengeksfoliasi kulit serta meningkatkan produksi kolagen pada kulit untuk mengurangi tampilan garis halus dan kerutan. Sementara itu, kolagen dalam skincare dapat membantu melembapkan dan meningkatkan elastisitas kulit.
Selain itu, pilihan produk di seri premium juga sedikit berbeda. Pada seri premium, Anda bisa menemukan opsi skincare tambahan, seperti serum dan eye cream. Namun, karena konsentrasi bahan aktif dan manfaat yang ditawarkan lebih banyak, harganya jadi lebih tinggi dibandingkan versi biasa. Anda bisa mempertimbangkan mana yang paling sesuai anggaran dan kebutuhan Anda.
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenis produk | Kandungan pelembap | Kandungan pencerah | Kandungan eksfoliasi | Kandungan anti-acne | Kandungan penenang | Kandungan anti-inflamasi | Kandungan anti-aging | Fragrance | Alkohol | Isi | Sertifikasi | |||||
1 | Rohto Laboratories Indonesia Hada Labo|Gokujyun Ultimate Moisturizing Face Wash | ![]() | Diformulasikan tanpa pewarna, pewangi, dan alkohol, mencegah kemungkinan iritasi pada kulit sensitif | Face wash | Glycerin, butylene glycol, sodium acetylated (AcHA) hyaluronate | Tidak ada | Tidak ada | Lauric acid | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | 100 gram | BPOM: NA18231207204 | |||
2 | Rohto Laboratories Indonesia Hada Labo|Perfect 3D Gel | ![]() | Diperkaya niacinamide, arbutin, dan yuzu extract untuk kulit berminyak dan kusam | Moisturizer | Butylene glycol, niacinamide, glycerin, sodium hyaluronate | Arbutin, niacinamide | Tidak ada | Niacinamide | Tidak ada | Tidak ada | Arbutin, Citrus junos seed extract, tocopherol | 40 g | BPOM: NA18220101294 | |||
3 | Rohto Laboratories Indonesia Hada Labo|Shirojyun Ultimate Whitening Milk | ![]() | Mengandung arbutin yang dapat menyamarkan flek hitam | Moisturizer | Glycerin, pentylene glycol, meadowfoam seed oil, sodium hyaluronate | Arbutin, magnesium ascorbyl phosphate | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Arbutin, magnesium ascorbyl phosphate, tocopherol | 100 ml | BPOM: NA18121900110 | |||
4 | Rohto Laboratories Indonesia Hada Labo|Tamagohada Ultimate Mild Peeling Lotion | ![]() | Dapat mengurangi garis halus serta menjaga elastisitas kulit Anda | Toner | Butylene glycol, pentylene glycol, hydrolyzates royal jelly protein | Tranexamic acid | Gluconolactone | Tidak ada | Tranexamic acid | Tidak ada | Tidak ada | 100 ml | BPOM: NA18210107286 | |||
5 | Rohto Laboratories Indonesia Hada Labo|Starter Pack Gokujyun Alpha Series | ![]() | Kulit menjadi sehat dan cerah, penampilan jadi makin awet muda | Toner, moisturizer, face wash | Butylene glycol, glycerin, sodium hyaluronate, hydrolyzed soy protein, hydrolyzed collagen | Tidak ada | Glycolic acid, salicylic acid | Lauric acid, salicylic acid | Salicylic acid | Salicylic acid | Retinyl palmitate | 20 ml (lotion & milk), 20 g (face wash) | BPOM: NA18121201037, NA18122000104, NA18122000103 | |||
6 | Rohto Laboratories Indonesia Hada Labo|Gokujyun Ultimate Moisturizing Cleansing Oil | ![]() | Bebas alkohol dan pewangi, formulasi gentle untuk kulit wajah sensitif | Cleansing oil | Olive oil, Simmondsia chinensis seed oil, sodium acetylated hyaluronate | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | 100 ml | BPOM: NA18221201739 | |||
7 | Rohto Laboratories Indonesia Hada Labo|Shirojyun Ultimate Whitening Cream | ![]() | Hilangkan flek hitam mengganggu, buat wajah jadi makin glowing | Night cream | Squalane, glycerin, meadowfoam seed oil, sodium hyaluronate | Arbutin, magnesium ascorbyl phosphate | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | 40 g | BPOM: NA18231903830 | |||
8 | Rohto Laboratories Indonesia Hada Labo|Shirojyun Premium Ultimate Whitening Serum | ![]() | Tanpa tambahan berbahaya, hanya kebaikan murni untuk kulit | Serum | Butylene glycol, squalane, sodium hyaluronate, glycerin, betaine | Tranexamic acid, magnesium ascorbyl phosphate | Glycolic acid | Tidak ada | Tranexamic acid, sucrose, beta-glucan | Tranexamic acid | Tidak ada | 20 ml | BPOM: NA18231903244 | |||
9 | Rohto Laboratories Indonesia Hada Labo|Gokujyun Premium Ultimate Moisturizing Eye Cream | ![]() | Kaya akan pelembap yang mengurangi garis halus dan membuat mata jadi fresh | Eye cream | Butylene glycol, glycerin, niacinamide, squalane, meadowfoam seed oil | Niacinamide | Tidak ada | Niacinamide | Ectoin | Tidak ada | Niacinamide, acetyl tetrapeptide-5, acetyl hexapeptide-8 | 15 g | BPOM: NA18230111622 | |||
10 | Rohto Laboratories Indonesia Hada Labo|Gokujyun Ultimate Moisturizing Face Mist | ![]() | Menyegarkan kulit wajah kapan pun dan di mana pun | Face mist | Sodium hyaluronate | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | 50 ml | BPOM: NA18190105490 | |||
| Jenis produk | Face wash |
|---|---|
| Kandungan pelembap | Glycerin, butylene glycol, sodium acetylated (AcHA) hyaluronate |
| Kandungan pencerah | Tidak ada |
|---|---|
| Kandungan eksfoliasi | Tidak ada |
| Kandungan anti-acne | Lauric acid |
| Kandungan penenang | Tidak ada |
| Kandungan anti-inflamasi | Tidak ada |
| Kandungan anti-aging | Tidak ada |
| Isi | 100 gram |
| Sertifikasi | BPOM: NA18231207204 |
| Jenis produk | Moisturizer |
|---|---|
| Kandungan pelembap | Butylene glycol, niacinamide, glycerin, sodium hyaluronate |
| Kandungan pencerah | Arbutin, niacinamide |
|---|---|
| Kandungan eksfoliasi | Tidak ada |
| Kandungan anti-acne | Niacinamide |
| Kandungan penenang | Tidak ada |
| Kandungan anti-inflamasi | Tidak ada |
| Kandungan anti-aging | Arbutin, Citrus junos seed extract, tocopherol |
| Isi | 40 g |
| Sertifikasi | BPOM: NA18220101294 |
| Jenis produk | Moisturizer |
|---|---|
| Kandungan pelembap | Glycerin, pentylene glycol, meadowfoam seed oil, sodium hyaluronate |
| Kandungan pencerah | Arbutin, magnesium ascorbyl phosphate |
|---|---|
| Kandungan eksfoliasi | Tidak ada |
| Kandungan anti-acne | Tidak ada |
| Kandungan penenang | Tidak ada |
| Kandungan anti-inflamasi | Tidak ada |
| Kandungan anti-aging | Arbutin, magnesium ascorbyl phosphate, tocopherol |
| Isi | 100 ml |
| Sertifikasi | BPOM: NA18121900110 |
| Jenis produk | Toner |
|---|---|
| Kandungan pelembap | Butylene glycol, pentylene glycol, hydrolyzates royal jelly protein |
| Kandungan pencerah | Tranexamic acid |
|---|---|
| Kandungan eksfoliasi | Gluconolactone |
| Kandungan anti-acne | Tidak ada |
| Kandungan penenang | Tranexamic acid |
| Kandungan anti-inflamasi | Tidak ada |
| Kandungan anti-aging | Tidak ada |
| Isi | 100 ml |
| Sertifikasi | BPOM: NA18210107286 |
| Jenis produk | Toner, moisturizer, face wash |
|---|---|
| Kandungan pelembap | Butylene glycol, glycerin, sodium hyaluronate, hydrolyzed soy protein, hydrolyzed collagen |
| Kandungan pencerah | Tidak ada |
|---|---|
| Kandungan eksfoliasi | Glycolic acid, salicylic acid |
| Kandungan anti-acne | Lauric acid, salicylic acid |
| Kandungan penenang | Salicylic acid |
| Kandungan anti-inflamasi | Salicylic acid |
| Kandungan anti-aging | Retinyl palmitate |
| Isi | 20 ml (lotion & milk), 20 g (face wash) |
| Sertifikasi | BPOM: NA18121201037, NA18122000104, NA18122000103 |
| Jenis produk | Cleansing oil |
|---|---|
| Kandungan pelembap | Olive oil, Simmondsia chinensis seed oil, sodium acetylated hyaluronate |
| Kandungan pencerah | Tidak ada |
|---|---|
| Kandungan eksfoliasi | Tidak ada |
| Kandungan anti-acne | Tidak ada |
| Kandungan penenang | Tidak ada |
| Kandungan anti-inflamasi | Tidak ada |
| Kandungan anti-aging | Tidak ada |
| Isi | 100 ml |
| Sertifikasi | BPOM: NA18221201739 |
| Jenis produk | Night cream |
|---|---|
| Kandungan pelembap | Squalane, glycerin, meadowfoam seed oil, sodium hyaluronate |
| Kandungan pencerah | Arbutin, magnesium ascorbyl phosphate |
|---|---|
| Kandungan eksfoliasi | Tidak ada |
| Kandungan anti-acne | Tidak ada |
| Kandungan penenang | Tidak ada |
| Kandungan anti-inflamasi | Tidak ada |
| Kandungan anti-aging | Tidak ada |
| Isi | 40 g |
| Sertifikasi | BPOM: NA18231903830 |
| Jenis produk | Serum |
|---|---|
| Kandungan pelembap | Butylene glycol, squalane, sodium hyaluronate, glycerin, betaine |
| Kandungan pencerah | Tranexamic acid, magnesium ascorbyl phosphate |
|---|---|
| Kandungan eksfoliasi | Glycolic acid |
| Kandungan anti-acne | Tidak ada |
| Kandungan penenang | Tranexamic acid, sucrose, beta-glucan |
| Kandungan anti-inflamasi | Tranexamic acid |
| Kandungan anti-aging | Tidak ada |
| Isi | 20 ml |
| Sertifikasi | BPOM: NA18231903244 |
| Jenis produk | Eye cream |
|---|---|
| Kandungan pelembap | Butylene glycol, glycerin, niacinamide, squalane, meadowfoam seed oil |
| Kandungan pencerah | Niacinamide |
|---|---|
| Kandungan eksfoliasi | Tidak ada |
| Kandungan anti-acne | Niacinamide |
| Kandungan penenang | Ectoin |
| Kandungan anti-inflamasi | Tidak ada |
| Kandungan anti-aging | Niacinamide, acetyl tetrapeptide-5, acetyl hexapeptide-8 |
| Isi | 15 g |
| Sertifikasi | BPOM: NA18230111622 |
| Jenis produk | Face mist |
|---|---|
| Kandungan pelembap | Sodium hyaluronate |
| Kandungan pencerah | Tidak ada |
|---|---|
| Kandungan eksfoliasi | Tidak ada |
| Kandungan anti-acne | Tidak ada |
| Kandungan penenang | Tidak ada |
| Kandungan anti-inflamasi | Tidak ada |
| Kandungan anti-aging | Tidak ada |
| Isi | 50 ml |
| Sertifikasi | BPOM: NA18190105490 |
Kalau Anda penggemar skincare Jepang, jangan berhenti di Hada Labo saja! Masih ada SK-II yang terkenal dengan kandungan Pitera™, Shiseido yang mewah, dan SENKA dengan busa lembut andalannya. Yuk, temukan rekomendasi produk dari merek Jepang lainnya di sini!
No. 1: Rohto Laboratories Indonesia|Hada Labo|Gokujyun Ultimate Moisturizing Face Wash
No. 2: Rohto Laboratories Indonesia|Hada Labo|Perfect 3D Gel
No. 3: Rohto Laboratories Indonesia|Hada Labo|Shirojyun Ultimate Whitening Milk
No. 4: Rohto Laboratories Indonesia|Hada Labo|Tamagohada Ultimate Mild Peeling Lotion
No. 5: Rohto Laboratories Indonesia|Hada Labo|Starter Pack Gokujyun Alpha Series
Lihat rekomendasi lengkapnya di siniDeskripsi setiap produk diambil dari informasi yang tersedia dari produsen, brand, dan situs marketplace.

Kebutuhan rumah tangga

Elektronik rumah tangga

Komputer & laptop

Kamera

Perawatan tubuh & kecantikan

Kesehatan

Makanan & minuman

Peralatan dapur

Fashion wanita

Fashion pria

Fashion anak

Ibu & anak

Interior & furnitur

Hobi

Outdoor & sports

DIY & tools

Perawatan hewan

Buku

Peralatan kantor & alat tulis

Otomotif

Perlengkapan pesta & hadiah

Handphone & tablet

Gaming

Program & aplikasi

Travelling