Menggunakan skincare sudah menjadi kewajiban agar kulit wajah Anda tetap terjaga. Untuk produk perawatan kulit yang premium, Anda bisa mempercayakannya pada Shiseido. Shiseido adalah merek skincare asal Jepang yang juga menjual kosmetik serta hair care. Sekarang Anda bisa menemukan produk skincare original Shiseido di Shiseido Indonesia.
Kami akan berbagi informasi memilih skincare merek Shiseido yang cocok untuk kebutuhan kulit Anda. Kami juga akan memberikan rekomendasi produk Shiseido yang bagus untuk kulit kusam, penuaan dini, dan masalah lainnya. Temukan skincare Shiseido dengan khasiat serta harga yang sesuai untuk Anda!
Highlight Skincare Shiseido Teratas
Shiseido
Mengurangi bintik hitam sekaligus melindungi kulit dari sinar matahari
mybest adalah situs layanan informasi produk rekomendasi berdasarkan uji coba menyeluruh serta bantuan pendapat oleh pakar. Menghasilkan konten setiap hari, mybest menyediakan pengalaman memilih terbaik bagi lebih dari 3 juta user per bulannya. Berbagai tema konten, mulai dari kosmetik, kebutuhan sehari-hari, elektronik rumah tangga, hingga jasa bisa ditemukan di mybest.
Daftar isi
Shiseido merupakan merek skincare ternama asal Jepang yang telah berdiri sejak 1872. Perusahaan ini pun telah terbukti memproduksi berbagai produk dengan kualitas tinggi. Berikut ini beberapa keunggulannya.
Setelah mengetahui beberapa informasi seputar Shiseido, kami akan memberikan tips memilih skincare Shiseido untuk Anda. Pastinya Anda ingin menyesuaikan bahan-bahan aktif yang terkandung di dalam produknya sesuai dengan kebutuhan kulit Anda. Di samping itu, Anda juga perlu mengenal beberapa seri skincare Shiseido. Simak ulasan kami berikut ini, ya.
Langkah pertama untuk menentukan skincare Shiseido yang baik adalah dengan mengetahui permasalah kulit yang sedang dihadapi. Setiap seri skincare yang diproduksi dirancang khusus untuk mengatasi permasalah kulit tertentu. Berikut ini penjelasan lengkapnya.
Jerawat dan noda hitam merupakan masalah yang sering kali dialami oleh wanita di berbagai usia. Permasalahan ini bisa jadi disebabkan oleh paparan radikal bebas yang merusak kulit. Untuk mengatasi permasalahan ini, Shiseido pun mengeluarkan seri Ultimune.
Seri ini mengandung reishi mushroom extract dan iris root extract yang menjadi antioksidan kuat. Bersama berbagai bahan lain, seperti Bulgarian rose water, yeast extract, dan gingko, produk ini mampu menutrisi kulit secara optimal. Flek hitam dan jerawat yang disebabkan radikal bebas pun terhempas.
Shiseido juga memproduksi skincare yang bermanfaat untuk mengatasi kulit kusam, yakni seri White Lucent. Seri ini mengandung sakura-bright complex yang mampu mengurangi kusam, noda hitam, dan meratakan warna kulit.
Di dalam seri ini terdapat berbagai produk skincare, salah satunya adalah overnight cream and mask. Produk bernama Shiseido White Lucent Overnight Cream & Mask ini bisa menjadi penutup rangkaian skincare routine Anda.
Shiseido juga telah mengeluarkan berbagai rangkaian produk untuk memperlambat tanda-tanda penuaan, seperti kerutan dan flek hitam. Salah satunya terwujud dalam rangkaian seri Shiseido Benefiance.
Di dalam seri ini, terdapat kombu-bounce complex yang berguna untuk mengatasi kerutan di kulit Anda. Selain itu, rangkaian produk ini juga mengandung retinol yang mampu merangsang pergantian sel dan produksi kolagen di kulit.
Seperti diketahui, struktur kulit pria berbeda dengan wanita. Oleh karena itu, pria memerlukan rangkaian skincare khusus untuk mengatasi permasalahan di kulitnya. Menyadari hal tersebut, Shiseido merancang seri skincare khusus untuk pria yang bertajuk Shiseido Men. Rangkaian produk ini biasanya berfokus pada melembapkan, meregenerasi, dan mengencangkan kulit.
Untuk melindungi kulit dari paparan sinar UV, pelembap atau serum saja tidak cukup. Anda perlu menggunakan sunscreen untuk perlindungan dari efek buruk sinar UV. Shiseido pun telah mengembangkan berbagai produk sunscreen yang diformulasi sesuai kebutuhan tiap pengguna.
Urutan penggunaan skincare yang benar akan membuat bahan-bahan aktifnya lebih efektif untuk kulit Anda.
Shiseido sendiri memberikan petunjuk penggunaan produk skincare-nya. Anda bisa langsung melihatnya di situs resmi. Sebaiknya Anda perhatikan cara penggunaannya agar bisa mendapatkan manfaat terbaik dari produk skincare tersebut.
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isi | Sertifikasi | Fragrance | Alkohol | Jenis | Kandungan pelembap | Kandungan anti-aging | Kandungan anti-acne | Kandungan eksfoliasi | Kandungan pencerah | Kandungan penenang | Kandungan anti-inflamasi | Kandungan lainnya | Bebas bahan iritan | Jenis kulit | Permasalahan kulit | Kemasan | Rekomendasi usia | Tekstur | Waktu penggunaan | Manfaat | |||||
1 | Shiseido Shiseido Clarifying Cleansing Foam | ![]() | Busanya melimpah dan lembut di kulit | 125 ml | NA22181200294 | Cleanser | Oryza sativa (rice) germ oil, Kirishima mineral spring water, Japanese yuzu seed extract, peony root extract, dll. | Oryza sativa (rice) germ oil, tocopherol | Lauric acid | Tidak ada | Oryza sativa (rice) germ oil, Japanese yuzu seed extract | Kirishima mineral spring water, Japanese yuzu seed extract, peony root extract | Oryza sativa (rice) germ oil, Kirishima mineral spring water, peony root extract | Stearic acid, PEG-8, fragrance, disodium EDTA, dll. | Semua jenis kulit | Kulit kusam dan kasar | Tube | Tidak diketahui | Krim | Pagi, malam | Membersihkan wajah dari kotoran | ||||
2 | Shiseido Shiseido The Perfect Protector SPF50+ PA++++ | ![]() | Sunscreen ringan yang tidak membuat kulit oily | 50 ml | NA22231700020 | Sunscreen | Glycerin, xylitol, butylene glycol | Profense CEL™, NatureSurge Complex, tocopherol, Camellia sinensis leaf extract | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Camellia sinensis leaf extract | Camellia sinensis leaf extract | Zinc oxide, titanium dioxide | Kulit normal cenderung berminyak | Kulit terpapar sinar matahari | Botol | Tidak diketahui | Lotion | Pagi, siang | Melindungi kulit dari sinar matahari | ||||
3 | Shiseido Shiseido Men Face Cleanser | ![]() | Dapat digunakan sebagai facial wash dan shaving cream | 125 ml | Tidak diketahui | Cleanser | Camellia japonica seed extract, glycerin, sorbitol, butylene glycol | Camellia japonica seed extract | Lauric acid | Sophora angustifolia root extract | Sophora angustifolia root extract | Camellia japonica seed extract | Camellia japonica seed extract | Beeswax, fragrance, trisodium EDTA, silica, limonene, dll. | Semua jenis kulit | Kulit kusam dan berminyak, terpapar debu dan polusi | Tube | 20 tahun ke atas | Krim | Pagi, malam | Membersihkan kulit dari kotoran | ||||
4 | Shiseido Shiseido White Lucent Day Emulsion | ![]() | Mengurangi bintik hitam sekaligus melindungi kulit dari sinar matahari | 50 ml | NA22180101249 | Emulsion | Glycerin, castor oil, butylene glycol, Angelica keiskei leaf/stem extract, Paeonia albiflora root extract, dll. | Caffeine, Angelica keiskei leaf/stem extract, Paeonia albiflora root extract, Ziziphus jujuba fruit extract, dll. | Angelica keiskei leaf/stem extract, Ziziphus jujuba fruit extract | Tidak ada | Angelica keiskei leaf/stem extract, Paeonia albiflora root extract, Ziziphus jujuba fruit extract | Paeonia albiflora root extract, Rehmannia chinensis root extract | Angelica keiskei leaf/stem extract, Paeonia albiflora root extract, Ziziphus jujuba fruit extract, Crataegus monogyna flower extract, dll. | Titanium dioxide, dimethicone, mica, xanthan gum, dll. | Semua jenis kulit | Kulit hiperpigmentasi dan terpapar sinar matahari | Tube | 21 tahun ke atas | Lotion | Pagi, malam | Melembapkan kulit dan mengurangi bintik hitam | ||||
5 | Shiseido Shiseido Ultimune Power Infusing Concentrate | ![]() | Memperkuat skin barrier dan mencegah kerusakan kulit | 15 ml, 30 ml, 50 ml, 75 ml | NA22210100025 | Serum | Roselle extract, Perilla ocymoides leaf extract, glycerin, butylene glycol, dll. | Roselle extract, heartleaf extract, Perilla ocymoides leaf extract, tocopheryl acetate, BHT, dll. | Roselle extract, heartleaf extract, Perilla ocymoides leaf extract | Tidak ada | Heartleaf extract | Roselle extract, heartleaf extract, rose water, Ginko biloba leaf extract | Roselle extract, heartleaf extract, Ginko biloba leaf extract | Fragrance, dimethicona, disodium EDTA, silica, dll. | Semua jenis kulit | Skin barrier rusak | Botol | Tidak diketahui | Krim gel | Pagi, malam | Memperkuat skin barrier | ||||
6 | Shiseido Shiseido White Lucent Illuminating Micro-Spot Serum | ![]() | Memudarkan bintik hitam hanya dalam waktu 1 minggu | 30 ml | NA22191900008 | Serum | Glycerin, butylene glycol, Angelica keiskei leaf/stem extract, dll. | Caffeine, Angelica keiskei leaf/stem extract, Ziziphus jujuba fruit extract, tocopherol, dll. | Angelica keiskei leaf/stem extract, Ziziphus jujuba fruit extract | Tidak ada | Pancratium maritimum extract, Angelica keiskei leaf/stem extract, Paeonia albiflora root extract, Ziziphus jujuba fruit extract, potassium methoxysalicylate | Prunus yeodensis leaf extract, Rehmannia chinensis root extract, Dipotassium glycyrrhizate | Angelica keiskei leaf/stem extract, Paeonia albiflora root extract, Ziziphus jujuba fruit extract, Crataegus monogyna flower extract, dll. | Titanium dioxide, dimethicone, mica, xanthan gum, dll. | Semua jenis kulit | Kulit kusam, warna tidak merata, dan hiperpigmentasi | Botol | 21 tahun ke atas | Gel | Pagi, malam | Meratakan warna kulit dan memudarkan noda hitam akibat penuaan dini | ||||
7 | Shisesido Shiseido White Lucent Overnight Cream & Mask | ![]() | Pelembap intensif yang dapat digunakan sebagai masker malam | 75 ml | NA22180200832 | Night cream, sleep mask | Plumeria flower, glycerin, ashitaba extract, Angelica keiskei leaf/stem extract | Caffeine, tocopherol, ashitaba extract, Ziziphus jujuba fruit extract | Ziziphus jujuba fruit extract, ashitaba extract, Angelica keiskei leaf/stem extract | Tidak ada | Ziziphus jujuba fruit extract, potassium methoxysalicylate | Plumeria flower, ashitaba extract, dipotassium glycyrrhizate, Prunus yedoensis leaf extract, Achillea millefolium extract, dll | Ziziphus jujuba fruit extract, ashitaba extract, Crataegus monogyna flower extract, dll. | Dimethicone, trisodium EDTA, fragrance, alcohol, dll. | Semua jenis kulit | Kulit hiperpigmentasi dan penuaan | Jar | 21 tahun ke atas | Krim | Malam | Mengatasi hiperpigmentasi, mengurangi garis-haris halus tanda penuaan dini | ||||
8 | Shiseido Shiseido Benefiance Wrinkle Smoothing Cream | ![]() | Kandungan ekstrak biji yuzu yang memberikan kelembapan hingga 24 jam | 50 ml | NA22182000401 | Day cream | Kombu extract, Ziziphus jujuba fruit extract, ashitaba extract, glycerin, niacinamide, dll. | Kombu extract, Ziziphus jujuba fruit extract, ashitaba extract, squalane, sodium metabisulfite, dll. | Niacinamide | Tidak ada | Ziziphus jujuba fruit extract, niacinamide | Kombu extract, Ziziphus jujuba fruit extract, ashitaba extract, Camellia sinensis leaf extract, dll. | Kombu extract, Ziziphus jujuba fruit extract, ashitaba extract, squalane | Dimethicone, alcohol, disodium EDTA, silica, fragrance, dll. | Semua jenis kulit | Kulit mengalami tanda-tanda penuaan | Jar | 30 tahun ke atas | Krim | Pagi | Mengatasi garis-garis halus dan melembapkan kulit | ||||
9 | Shiseido Shiseido Future Solution LX Eye And Lip Contour Regenerating Cream E | ![]() | Mengatasi tanda penuaan dini di sekitar mata dan bibir | 17 ml | NA22162000256 | Moisturizer | Glycine, glycerin, Houttuynia cordata extract, Prunus speciosa leaf extract, Angelica acutiloba root extract, dll. | Enmei herb root extract, tocopherol, magnesium ascorbyl phosphate, tocopheryl acetate | Tidak ada | Tidak ada | Magnesium ascorbyl phosphate | Ononis spinosa root extract | Ononis spinosa root extract | Dimethicone, serine, perfume, stearyl alcohol, dll. | Kulit normal, terutama yang cenderung berminyak | Kulit sekitar mata dan bibir karena penuaan | Jar | 30 tahun ke atas | Krim | Pagi, malam | Mengatasi kerutan di sekitar mata dan bibir | ||||
10 | Shiseideo Shiseido Eudermine Activating Essence | ![]() | Mengoptimalkan penyerapan produk skincare dan merangsang regenerasi kulit | 145 ml | NA22220100016 | Essence | Yuzu extract, hyaluronic acid, glycerin, castor oil, witch hazel leaf extract, dll. | Yuzu extract, witch hazel leaf extract | Yuzu extract, witch hazel leaf extract | Tidak ada | Yuzu extract | Fermented kefir, witch hazel leaf extract | Fermented kefir, witch hazel leaf extract | Xanthan gum, alcohol, fragrance, disodium EDTA, dll. | Semua jenis kulit | Kulit kusam | Botol | 30 tahun ke atas | Cair | Pagi, malam | Menghidrasi, melembutkan, dan merevitalisasi kulit |
Shiseido Clarifying Cleansing Foam merupakan pembersih muka yang mengandung Micro White Powder dan White Clay. Kedua kandungan ini berfungsi untuk mengangkat kotoran di wajah secara efektif. Selain itu, sabun muka ini juga memiliki busa yang melimpah dan lembut sehingga nyaman digunakan. Kandungan rice germ oil dan ekstrak tanaman di dalamnya juga berfungsi menjaga kulit tetap terhidrasi. Jadi, tak ada lagi sensasi kulit tertarik setelah mencuci wajah!
Isi | 125 ml |
---|---|
Sertifikasi | NA22181200294 |
Fragrance | |
Alkohol | |
Jenis | Cleanser |
Kandungan pelembap | Oryza sativa (rice) germ oil, Kirishima mineral spring water, Japanese yuzu seed extract, peony root extract, dll. |
Kandungan anti-aging | Oryza sativa (rice) germ oil, tocopherol |
Kandungan anti-acne | Lauric acid |
Kandungan eksfoliasi | Tidak ada |
Kandungan pencerah | Oryza sativa (rice) germ oil, Japanese yuzu seed extract |
Kandungan penenang | Kirishima mineral spring water, Japanese yuzu seed extract, peony root extract |
Kandungan anti-inflamasi | Oryza sativa (rice) germ oil, Kirishima mineral spring water, peony root extract |
Kandungan lainnya | Stearic acid, PEG-8, fragrance, disodium EDTA, dll. |
Bebas bahan iritan | |
Jenis kulit | Semua jenis kulit |
Permasalahan kulit | Kulit kusam dan kasar |
Kemasan | Tube |
Rekomendasi usia | Tidak diketahui |
Tekstur | Krim |
Waktu penggunaan | Pagi, malam |
Manfaat | Membersihkan wajah dari kotoran |
Jika Anda memiliki kulit yang cenderung berminyak atau mudah berkeringat, sunscreen satu ini bisa dipilih. Dengan menggunakan produk ini, Anda tidak perlu khawatir akan kemungkinan munculnya white-cast saat sedang beraktivitas.
Berdasarkan ulasan, sunscreen fisik ini memiliki tekstur yang ringan sehingga mudah diserap oleh kulit dan tidak lengket. Selain melindungi kulit dari bahaya paparan UV, sunscreen ini juga membantu menjaga kelembapan kulit tanpa membuatnya oily. Hal ini berkat kandungan bahan-bahan perawatan kulit, seperti daun teh hijau dan ekstrak Saxifraga sarmentosa.
Isi | 50 ml |
---|---|
Sertifikasi | NA22231700020 |
Fragrance | |
Alkohol | |
Jenis | Sunscreen |
Kandungan pelembap | Glycerin, xylitol, butylene glycol |
Kandungan anti-aging | Profense CEL™, NatureSurge Complex, tocopherol, Camellia sinensis leaf extract |
Kandungan anti-acne | Tidak ada |
Kandungan eksfoliasi | Tidak ada |
Kandungan pencerah | Tidak ada |
Kandungan penenang | Camellia sinensis leaf extract |
Kandungan anti-inflamasi | Camellia sinensis leaf extract |
Kandungan lainnya | Zinc oxide, titanium dioxide |
Bebas bahan iritan | |
Jenis kulit | Kulit normal cenderung berminyak |
Permasalahan kulit | Kulit terpapar sinar matahari |
Kemasan | Botol |
Rekomendasi usia | Tidak diketahui |
Tekstur | Lotion |
Waktu penggunaan | Pagi, siang |
Manfaat | Melindungi kulit dari sinar matahari |
Shiseido Men Face Cleanser adalah pembersih wajah yang dikhususkan bagi pria. Produk ini dirancang untuk menghilangkan kotoran, minyak, dan residu lain dari kulit. Terbuat dari berbagai bahan alami termasuk bubuk vulkanik dan mineral, berguna untuk mengangkat sel-sel kulit mati dan meningkatkan tekstur kulit.
Selain sebagai pembersih wajah, produk ini juga dapat berfungsi sebagai krim pencukur. Dengan demikian, produk ini merupakan pilihan praktis bagi pria yang sibuk. Perpaduan aroma bergamot dan bambu yang menyergarkan serta woody yang menenangkan, menambah daya tarik produk ini.
Isi | 125 ml |
---|---|
Sertifikasi | Tidak diketahui |
Fragrance | |
Alkohol | |
Jenis | Cleanser |
Kandungan pelembap | Camellia japonica seed extract, glycerin, sorbitol, butylene glycol |
Kandungan anti-aging | Camellia japonica seed extract |
Kandungan anti-acne | Lauric acid |
Kandungan eksfoliasi | Sophora angustifolia root extract |
Kandungan pencerah | Sophora angustifolia root extract |
Kandungan penenang | Camellia japonica seed extract |
Kandungan anti-inflamasi | Camellia japonica seed extract |
Kandungan lainnya | Beeswax, fragrance, trisodium EDTA, silica, limonene, dll. |
Bebas bahan iritan | |
Jenis kulit | Semua jenis kulit |
Permasalahan kulit | Kulit kusam dan berminyak, terpapar debu dan polusi |
Kemasan | Tube |
Rekomendasi usia | 20 tahun ke atas |
Tekstur | Krim |
Waktu penggunaan | Pagi, malam |
Manfaat | Membersihkan kulit dari kotoran |
Emulsion ini juga mengandung Sakura Bright System, yaitu ekstrak bunga sakura dan lili yang membantu mengurangi bintik-bintik hitam. Dengan SPF 50 PA+++, produk ini pun dapat memberikan perlindungan dari paparan sinar matahari.
Isi | 50 ml |
---|---|
Sertifikasi | NA22180101249 |
Fragrance | |
Alkohol | |
Jenis | Emulsion |
Kandungan pelembap | Glycerin, castor oil, butylene glycol, Angelica keiskei leaf/stem extract, Paeonia albiflora root extract, dll. |
Kandungan anti-aging | Caffeine, Angelica keiskei leaf/stem extract, Paeonia albiflora root extract, Ziziphus jujuba fruit extract, dll. |
Kandungan anti-acne | Angelica keiskei leaf/stem extract, Ziziphus jujuba fruit extract |
Kandungan eksfoliasi | Tidak ada |
Kandungan pencerah | Angelica keiskei leaf/stem extract, Paeonia albiflora root extract, Ziziphus jujuba fruit extract |
Kandungan penenang | Paeonia albiflora root extract, Rehmannia chinensis root extract |
Kandungan anti-inflamasi | Angelica keiskei leaf/stem extract, Paeonia albiflora root extract, Ziziphus jujuba fruit extract, Crataegus monogyna flower extract, dll. |
Kandungan lainnya | Titanium dioxide, dimethicone, mica, xanthan gum, dll. |
Bebas bahan iritan | |
Jenis kulit | Semua jenis kulit |
Permasalahan kulit | Kulit hiperpigmentasi dan terpapar sinar matahari |
Kemasan | Tube |
Rekomendasi usia | 21 tahun ke atas |
Tekstur | Lotion |
Waktu penggunaan | Pagi, malam |
Manfaat | Melembapkan kulit dan mengurangi bintik hitam |
Pernahkah Anda mendengar skin barrier? Secara ringkas, skin barrier merupakan lapisan terluar kulit yang berguna untuk melindungi dan mempertahankan kelembapan kulit. Jika skin barrier rusak, kulit Anda bisa menjadi kering, gatal, dan meradang.
Untuk memperkuat skin barrier, kami merekomendasikan produk dari Shiseido satu ini. Produk ini adalah serum yang dapat meningkatkan kekuatan skin barrier dan membantu mencegah kerusakan pada kulit. Kulit pun senantiasa lembut sertam tampak sehat dan lebih muda dengan serum ini.
Isi | 15 ml, 30 ml, 50 ml, 75 ml |
---|---|
Sertifikasi | NA22210100025 |
Fragrance | |
Alkohol | |
Jenis | Serum |
Kandungan pelembap | Roselle extract, Perilla ocymoides leaf extract, glycerin, butylene glycol, dll. |
Kandungan anti-aging | Roselle extract, heartleaf extract, Perilla ocymoides leaf extract, tocopheryl acetate, BHT, dll. |
Kandungan anti-acne | Roselle extract, heartleaf extract, Perilla ocymoides leaf extract |
Kandungan eksfoliasi | Tidak ada |
Kandungan pencerah | Heartleaf extract |
Kandungan penenang | Roselle extract, heartleaf extract, rose water, Ginko biloba leaf extract |
Kandungan anti-inflamasi | Roselle extract, heartleaf extract, Ginko biloba leaf extract |
Kandungan lainnya | Fragrance, dimethicona, disodium EDTA, silica, dll. |
Bebas bahan iritan | |
Jenis kulit | Semua jenis kulit |
Permasalahan kulit | Skin barrier rusak |
Kemasan | Botol |
Rekomendasi usia | Tidak diketahui |
Tekstur | Krim gel |
Waktu penggunaan | Pagi, malam |
Manfaat | Memperkuat skin barrier |
Bintik hitam di wajah sering kali mengganggu penampilan. Solusinya? Gunakanlah White Lucent Illuminating Micro-Spot Serum dari Shiseido ini! Dibekali dengan ReNeura Technology+™ serta Sakura-Bright System, serum ini mampu mengurangi noda hitam dan meratakan warna kulit.
Dilengkapi dengan 4MSK dalam konsentrasi tinggi, serum ini juga efektif memerangi kulit kusam. Produk ini diklaim dapat memudarkan bintik hitam hanya dalam waktu 1 minggu saja. Tentu saja hal ini menguntungkan bagi Anda yang mengidamkan hasil cepat.
Isi | 30 ml |
---|---|
Sertifikasi | NA22191900008 |
Fragrance | |
Alkohol | |
Jenis | Serum |
Kandungan pelembap | Glycerin, butylene glycol, Angelica keiskei leaf/stem extract, dll. |
Kandungan anti-aging | Caffeine, Angelica keiskei leaf/stem extract, Ziziphus jujuba fruit extract, tocopherol, dll. |
Kandungan anti-acne | Angelica keiskei leaf/stem extract, Ziziphus jujuba fruit extract |
Kandungan eksfoliasi | Tidak ada |
Kandungan pencerah | Pancratium maritimum extract, Angelica keiskei leaf/stem extract, Paeonia albiflora root extract, Ziziphus jujuba fruit extract, potassium methoxysalicylate |
Kandungan penenang | Prunus yeodensis leaf extract, Rehmannia chinensis root extract, Dipotassium glycyrrhizate |
Kandungan anti-inflamasi | Angelica keiskei leaf/stem extract, Paeonia albiflora root extract, Ziziphus jujuba fruit extract, Crataegus monogyna flower extract, dll. |
Kandungan lainnya | Titanium dioxide, dimethicone, mica, xanthan gum, dll. |
Bebas bahan iritan | |
Jenis kulit | Semua jenis kulit |
Permasalahan kulit | Kulit kusam, warna tidak merata, dan hiperpigmentasi |
Kemasan | Botol |
Rekomendasi usia | 21 tahun ke atas |
Tekstur | Gel |
Waktu penggunaan | Pagi, malam |
Manfaat | Meratakan warna kulit dan memudarkan noda hitam akibat penuaan dini |
Shiseido White Lucent Overnight Cream & Mask adalah solusi terbaik untuk melembapkan kulit yang kusam dan tidak merata. Kombinasi krim pelembap intensif dan masker malam membantu mengurangi noda hitam dan meningkatkan kecerahan kulit secara signifikan.
Diperkaya dengan bahan-bahan aktif yang bekerja saat tidur, produk ini cocok untuk Anda yang memiliki masalah hiperpigmentasi. Penggunaan rutin sebelum tidur membantu meremajakan kulit Anda. secara efektif. Wajah Anda pun tampak lebih segar setiap pagi dengan kulit yang lebih sehat.
Isi | 75 ml |
---|---|
Sertifikasi | NA22180200832 |
Fragrance | |
Alkohol | |
Jenis | Night cream, sleep mask |
Kandungan pelembap | Plumeria flower, glycerin, ashitaba extract, Angelica keiskei leaf/stem extract |
Kandungan anti-aging | Caffeine, tocopherol, ashitaba extract, Ziziphus jujuba fruit extract |
Kandungan anti-acne | Ziziphus jujuba fruit extract, ashitaba extract, Angelica keiskei leaf/stem extract |
Kandungan eksfoliasi | Tidak ada |
Kandungan pencerah | Ziziphus jujuba fruit extract, potassium methoxysalicylate |
Kandungan penenang | Plumeria flower, ashitaba extract, dipotassium glycyrrhizate, Prunus yedoensis leaf extract, Achillea millefolium extract, dll |
Kandungan anti-inflamasi | Ziziphus jujuba fruit extract, ashitaba extract, Crataegus monogyna flower extract, dll. |
Kandungan lainnya | Dimethicone, trisodium EDTA, fragrance, alcohol, dll. |
Bebas bahan iritan | |
Jenis kulit | Semua jenis kulit |
Permasalahan kulit | Kulit hiperpigmentasi dan penuaan |
Kemasan | Jar |
Rekomendasi usia | 21 tahun ke atas |
Tekstur | Krim |
Waktu penggunaan | Malam |
Manfaat | Mengatasi hiperpigmentasi, mengurangi garis-haris halus tanda penuaan dini |
Shiseido Benefiance Wrinkle Smoothing Cream dirancang untuk memberikan kelembapan selama 24 jam berkat kandungan ekstrak biji yuzu. Selain itu, produk ini juga mengandung ekstrak mukurossi, kunyit, dan klorela yang membantu mengurangi kerutan dan meningkatkan kekenyalan kulit.
Teksturnya yang lembut memudahkan penyerapan oleh kulit dengan cepat. Oleh karena itu, krim ini cocok dipilih bila Anda membutuhkan moisturizer yang melembapkan dengan optimal sepanjang hari. Lalu, produk ini juga efektif dalam melindungi kulit dari jerawat dengan memperkuat sistem pertahanan alaminya. lho.
Isi | 50 ml |
---|---|
Sertifikasi | NA22182000401 |
Fragrance | |
Alkohol | |
Jenis | Day cream |
Kandungan pelembap | Kombu extract, Ziziphus jujuba fruit extract, ashitaba extract, glycerin, niacinamide, dll. |
Kandungan anti-aging | Kombu extract, Ziziphus jujuba fruit extract, ashitaba extract, squalane, sodium metabisulfite, dll. |
Kandungan anti-acne | Niacinamide |
Kandungan eksfoliasi | Tidak ada |
Kandungan pencerah | Ziziphus jujuba fruit extract, niacinamide |
Kandungan penenang | Kombu extract, Ziziphus jujuba fruit extract, ashitaba extract, Camellia sinensis leaf extract, dll. |
Kandungan anti-inflamasi | Kombu extract, Ziziphus jujuba fruit extract, ashitaba extract, squalane |
Kandungan lainnya | Dimethicone, alcohol, disodium EDTA, silica, fragrance, dll. |
Bebas bahan iritan | |
Jenis kulit | Semua jenis kulit |
Permasalahan kulit | Kulit mengalami tanda-tanda penuaan |
Kemasan | Jar |
Rekomendasi usia | 30 tahun ke atas |
Tekstur | Krim |
Waktu penggunaan | Pagi |
Manfaat | Mengatasi garis-garis halus dan melembapkan kulit |
Area di sekitar mata dan bibir adalah yang paling rentan terbentuk kerutan di awal-awal usia matang. Untuk merawat kekenyalan dan kekencangan kulit di area tersebut, Anda dapat menggunakan produk dari Shiseido satu ini.
Produk ini mengandung bahan-bahan alami dari Jepang, termasuk ekstrak green tea, daun sakura, dan akar angelica. Formulasi tersebut membantu dalam proses regenerasi kulit Anda. Dengan tekstur krim, produk ini dapat meresap dengan baik ke dalam kulit, menjaga kelembapan kulit secara optimal.
Isi | 17 ml |
---|---|
Sertifikasi | NA22162000256 |
Fragrance | |
Alkohol | |
Jenis | Moisturizer |
Kandungan pelembap | Glycine, glycerin, Houttuynia cordata extract, Prunus speciosa leaf extract, Angelica acutiloba root extract, dll. |
Kandungan anti-aging | Enmei herb root extract, tocopherol, magnesium ascorbyl phosphate, tocopheryl acetate |
Kandungan anti-acne | Tidak ada |
Kandungan eksfoliasi | Tidak ada |
Kandungan pencerah | Magnesium ascorbyl phosphate |
Kandungan penenang | Ononis spinosa root extract |
Kandungan anti-inflamasi | Ononis spinosa root extract |
Kandungan lainnya | Dimethicone, serine, perfume, stearyl alcohol, dll. |
Bebas bahan iritan | |
Jenis kulit | Kulit normal, terutama yang cenderung berminyak |
Permasalahan kulit | Kulit sekitar mata dan bibir karena penuaan |
Kemasan | Jar |
Rekomendasi usia | 30 tahun ke atas |
Tekstur | Krim |
Waktu penggunaan | Pagi, malam |
Manfaat | Mengatasi kerutan di sekitar mata dan bibir |
Shiseido Eudermine Activating Essence menghadirkan formula unik yang merangsang regenerasi kulit. Penggunaannya juga akan meningkatkan penyerapan produk perawatan kulit lainnya. Jadi, Anda akan mendapatkan manfaat optimal dari rutinitas perawatan kulit harian Anda.
Diperkaya dengan bahan-bahan berkualitas tinggi, essence ini menjadikan kulit terasa lembut, segar, dan bercahaya. Dengan tekstur ringan dan cepat meresap, produk ini cocok untuk digunakan dalam rutinitas perawatan kulit sehari-hari untuk hasil optimal.
Isi | 145 ml |
---|---|
Sertifikasi | NA22220100016 |
Fragrance | |
Alkohol | |
Jenis | Essence |
Kandungan pelembap | Yuzu extract, hyaluronic acid, glycerin, castor oil, witch hazel leaf extract, dll. |
Kandungan anti-aging | Yuzu extract, witch hazel leaf extract |
Kandungan anti-acne | Yuzu extract, witch hazel leaf extract |
Kandungan eksfoliasi | Tidak ada |
Kandungan pencerah | Yuzu extract |
Kandungan penenang | Fermented kefir, witch hazel leaf extract |
Kandungan anti-inflamasi | Fermented kefir, witch hazel leaf extract |
Kandungan lainnya | Xanthan gum, alcohol, fragrance, disodium EDTA, dll. |
Bebas bahan iritan | |
Jenis kulit | Semua jenis kulit |
Permasalahan kulit | Kulit kusam |
Kemasan | Botol |
Rekomendasi usia | 30 tahun ke atas |
Tekstur | Cair |
Waktu penggunaan | Pagi, malam |
Manfaat | Menghidrasi, melembutkan, dan merevitalisasi kulit |
No. 1: Shiseido|Shiseido Clarifying Cleansing Foam
No. 2: Shiseido|Shiseido The Perfect Protector SPF50+ PA++++
No. 3: Shiseido|Shiseido Men Face Cleanser
