![10 Rekomendasi Skincare L'Oreal Terbaik [Bisa untuk Flek Hitam] (Terbaru Tahun 2025) 1](https://assets.my-best.com/_next/static/media/loading-rectangle.dbd06764.png)
![10 Rekomendasi Skincare L'Oreal Terbaik [Bisa untuk Flek Hitam] (Terbaru Tahun 2025) 2](https://assets.my-best.com/_next/static/media/loading-rectangle.dbd06764.png)
![10 Rekomendasi Skincare L'Oreal Terbaik [Bisa untuk Flek Hitam] (Terbaru Tahun 2025) 3](https://assets.my-best.com/_next/static/media/loading-rectangle.dbd06764.png)
![10 Rekomendasi Skincare L'Oreal Terbaik [Bisa untuk Flek Hitam] (Terbaru Tahun 2025) 4](https://assets.my-best.com/_next/static/media/loading-rectangle.dbd06764.png)
![10 Rekomendasi Skincare L'Oreal Terbaik [Bisa untuk Flek Hitam] (Terbaru Tahun 2025) 5](https://assets.my-best.com/_next/static/media/loading-rectangle.dbd06764.png)
Skincare L’Oreal dikenal dengan formulanya yang efektif dan mudah disesuaikan dengan kebutuhan kulit. Produknya pun sangat beragam, mulai dari day cream untuk menjaga kelembapan, serum dengan kandungan aktif yang kuat, hingga sunscreen yang melindungi kulit dari paparan UV. Namun, ada banyak lini skincare L’Oreal yang bagus di pasaran, seperti Revitalift, Glycolic Bright, dan Aura Perfect. Banyaknya pilihan ini bisa membuat Anda bingung menentukan mana yang paling cocok.
Untuk membantu Anda, kami akan menjelaskan cara memilih skincare L’Oreal. Kami juga akan memberikan rekomendasi skincare L’Oreal terbaik. Rekomendasi ini dipilih dari produk-produk terlaris di marketplace dan diurutkan sesuai cara memilih mybest. Temukan skincare L’Oreal yang paling pas untuk Anda bersama kami, yuk!
Highlight Skincare L'Oreal Teratas
L’Oréal

Mampu menghidrasi kulit wajah selama 4 jam
L’Oréal
![Glycolic Bright 8% [Melasyl + Glycolic + Niacinamide] Serum](https://assets.my-best.com/_next/static/media/loading-rectangle.dbd06764.png)
Samarkan 77% noda hitam dan bekas jerawat membandel!
L’Oréal

Bersihkan wajah dari sisa makeup dan kotoran secara tuntas

Willa adalah lulusan Jurnalistik yang kini bekerja sebagai Content Planner di mybest untuk segmen perawatan tubuh, kesehatan, hingga kebutuhan sehari-hari. Berpengalaman 4 tahun sebagai reporter di Kompas Gramedia Majalah pada divisi Women & Children, serta hampir 1 tahun di Social Media Marketing untuk brand skincare dan suplemen, ia terbiasa menulis artikel berbasis riset pasar yang sesuai kebutuhan pengguna. Saat menyusun panduan memilih produk, Willa banyak menganalisis tren dan mewawancarai dermatologis sampai dokter gizi untuk memastikan informasi akurat dan tepercaya.
mybest adalah layanan yang memiliki database produk dan meregistrasikan lebih dari 2.000 produk setiap bulannya dengan penelitian yang menyeluruh. Setiap artikel mybest dibuat melalui proses panjang termasuk riset produk dan kebutuhan pembaca serta wawancara dengan ahli di bidangnya. Dengan artikel yang dibuat berdasarkan fakta dan hasil riset mendalam dan informasi yang dapat dipercaya, kami memberikan konten yang dapat dipercaya kepada para pembaca kami.
Skincare L'Oreal seri tertentu, seperti Glycolic-Bright dan 1.5% Hyaluronic Acid, memang dapat mengatasi permasalahan kulit yang spesifik seperti flek hitam. Namun, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, Anda harus menggunakan satu rangkaian skincare. Biasanya satu rangkaian skincare terdiri dari face wash, toner atau essence, serum, cream, dan sunscreen.
Jika Anda hanya menggunakan salah satu produk skincare, contohnya serum L'Oreal, hasilnya kemungkinan tidak akan maksimal. Hal ini karena kandungan di dalam produk skincare lain juga ikut andil dalam mengatasi permasalahan yang dialami kulit. Itulah mengapa L’Oreal mengembangkan skincare dalam bentuk rangkaian lengkap. Jadi, pastikan Anda menggunakan setiap rangkaiannya!
Flek hitam membutuhkan kombinasi perawatan pencerah dan perlindungan optimal dari sinar matahari. Rangkaian L’Oreal Glycolic-Bright membantu menyamarkan noda gelap dan meratakan warna kulit. Sementara itu, Revitalift Hyaluronic Acid dapat menjaga kulit tetap kenyal dan cerah bercahaya. Jangan lupa selalu gunakan sunscreen agar hasil perawatan lebih maksimal dan kulit terlindungi dari risiko flek baru.
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenis produk | Kandungan pelembap | Kandungan pencerah | Kandungan eksfoliasi | Kandungan anti-acne | Kandungan penenang | Kandungan anti-inflamasi | Kandungan anti-aging | Fragrance | Alkohol | Isi | Sertifikasi | |||||
1 | L’Oréal L’Oréal Paris|Revitalift Day Cream | ![]() | Pudarkan kerutan dan garis halus dengan pro-retinol | Day cream | Glycerin, niacinamide, sodium hyaluronate | Niacinamide, ascorbyl glucoside | Capryloyl salicylic acid | Niacinamide | Tidak ada | Adenosine | Niacinamide, adenosine, retinyl palmitate | 50 ml | BPOM: NA18192005311 | |||
2 | L’Oréal L’Oréal Paris|UV Defender Fresh Matte Daily Sunscreen | ![]() | Mampu menghidrasi kulit wajah selama 4 jam | Sunscreen | Glycerin, propylene glycol, butylene glycol | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Ginger root extract | Ginger root extract | Tidak ada | 50 ml | BPOM: NA18241702157 | |||
3 | L’Oréal L’Oréal Paris|Glycolic Bright 8% [Melasyl + Glycolic + Niacinamide] Serum | ![]() | Samarkan 77% noda hitam dan bekas jerawat membandel! | Serum | Niacinamide, butylene glycol, glycerin, sodium hyaluronate | Niacinamide | Glycolic acid, capryloyl salicylic acid | Niacinamide | Biosaccharide gum-1 | Tidak ada | Niacinamide | 15 ml | BPOM: NA18230113515 | |||
4 | L’Oréal L’Oréal Paris|Revitalift Crystal Purifying Micellar Water | ![]() | Bersihkan wajah dari sisa makeup dan kotoran secara tuntas | Cleanser | Glycerin | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | 400 ml | BPOM: NA11201201035 | |||
5 | L’Oréal L’Oréal Paris|Glycolic Bright 3% [Glycolic + Niacinamide + Vit CG] Eye Serum | ![]() | Ampuh samarkan lingkaran hitam berkat kandungan 3% Brightening Complex | Eye serum | Niacinamide, glycerin, butylene glycol, sodium hyaluronate, caprylyl glycol | Niacinamide, ascorbyl glucoside | Glycolic acid | Niacinamide | Biosaccharide gum-1 | Biosaccharide gum-1 | Niacinamide, ascorbyl glucoside | 20 ml | BPOM: NA18230102699 | |||
6 | L’Oréal L’Oréal Paris|Glycolic Bright 5% [Glycolic] Peeling Toner | ![]() | Kulit glowing seketika dan terasa lebih halus | Peeling toner | Glycerin, panthenol | Ascorbyl glucoside | Glycolic acid, salicylic acid | Salicylic acid | Panthenol, salicylic acid | Panthenol, salicylic acid | Tidak ada | 65 ml | BPOM: NA11221200729 | |||
7 | L’Oréal L’Oréal Paris|Aura Perfect Extraordinary Whip Foam | ![]() | Kulit bersih maksimal sehingga tampak cerah merona | Cleanser | Glycerin, sodium hyaluronate, caprylyl glycol | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Palmitoyl oligopeptide, palmtoyl tetrapeptide-7, adenosine | 100 ml | BPOM: NA18161204493 | |||
8 | L'Oreal L’Oréal Paris|UV Defender Invisible Resist Daily Sunscreen | ![]() | Memberikan perlindungan kulit wajah dari sinar UV | Sunscreen | Glycerin, propanediol, sodium hyaluronate | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | 50 ml | BPOM: NA18241702156 | |||
9 | L’Oréal L’Oréal Paris|Revitalift Crystal Micro Essence | ![]() | Kulit lebih elastis dan pori-pori jadi samar hanya dengan satu produk! | Essence | Butylene glycol, propanediol, caprylyl glycol, faex extract/yeast extract | Tidak ada | Salicylic acid, capryloyl salicylic acid | Salicylic acid | Salicylic acid, madecassoside | Salicylic acid, madecassoside | Adenosine, madecassoside, tocopherol | 130 ml | BPOM: NA11190100193 | |||
10 | L’Oréal L’Oréal Paris|Aura Perfect Night Cream | ![]() | Kulit terlindungi dari radikal bebas berkat kandungan vitamin E | Night cream | Glycerin, sodium hyaluronate | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Adenosine | Palmitoyl oligopeptide, palmitoyl tetrapeptide-7, adenosine | 50 ml | BPOM: NA18210105660 | |||
| Jenis produk | Day cream |
|---|---|
| Kandungan pencerah | Niacinamide, ascorbyl glucoside |
| Kandungan pelembap | Glycerin, niacinamide, sodium hyaluronate |
|---|---|
| Kandungan eksfoliasi | Capryloyl salicylic acid |
| Kandungan anti-acne | Niacinamide |
| Kandungan penenang | Tidak ada |
| Kandungan anti-inflamasi | Adenosine |
| Kandungan anti-aging | Niacinamide, adenosine, retinyl palmitate |
| Isi | 50 ml |
| Sertifikasi | BPOM: NA18192005311 |
| Jenis produk | Sunscreen |
|---|---|
| Kandungan pencerah | Tidak ada |
| Kandungan pelembap | Glycerin, propylene glycol, butylene glycol |
|---|---|
| Kandungan eksfoliasi | Tidak ada |
| Kandungan anti-acne | Tidak ada |
| Kandungan penenang | Ginger root extract |
| Kandungan anti-inflamasi | Ginger root extract |
| Kandungan anti-aging | Tidak ada |
| Isi | 50 ml |
| Sertifikasi | BPOM: NA18241702157 |
| Jenis produk | Serum |
|---|---|
| Kandungan pencerah | Niacinamide |
| Kandungan pelembap | Niacinamide, butylene glycol, glycerin, sodium hyaluronate |
|---|---|
| Kandungan eksfoliasi | Glycolic acid, capryloyl salicylic acid |
| Kandungan anti-acne | Niacinamide |
| Kandungan penenang | Biosaccharide gum-1 |
| Kandungan anti-inflamasi | Tidak ada |
| Kandungan anti-aging | Niacinamide |
| Isi | 15 ml |
| Sertifikasi | BPOM: NA18230113515 |
| Jenis produk | Cleanser |
|---|---|
| Kandungan pencerah | Tidak ada |
| Kandungan pelembap | Glycerin |
|---|---|
| Kandungan eksfoliasi | Tidak ada |
| Kandungan anti-acne | Tidak ada |
| Kandungan penenang | Tidak ada |
| Kandungan anti-inflamasi | Tidak ada |
| Kandungan anti-aging | Tidak ada |
| Isi | 400 ml |
| Sertifikasi | BPOM: NA11201201035 |
| Jenis produk | Eye serum |
|---|---|
| Kandungan pencerah | Niacinamide, ascorbyl glucoside |
| Kandungan pelembap | Niacinamide, glycerin, butylene glycol, sodium hyaluronate, caprylyl glycol |
|---|---|
| Kandungan eksfoliasi | Glycolic acid |
| Kandungan anti-acne | Niacinamide |
| Kandungan penenang | Biosaccharide gum-1 |
| Kandungan anti-inflamasi | Biosaccharide gum-1 |
| Kandungan anti-aging | Niacinamide, ascorbyl glucoside |
| Isi | 20 ml |
| Sertifikasi | BPOM: NA18230102699 |
| Jenis produk | Peeling toner |
|---|---|
| Kandungan pencerah | Ascorbyl glucoside |
| Kandungan pelembap | Glycerin, panthenol |
|---|---|
| Kandungan eksfoliasi | Glycolic acid, salicylic acid |
| Kandungan anti-acne | Salicylic acid |
| Kandungan penenang | Panthenol, salicylic acid |
| Kandungan anti-inflamasi | Panthenol, salicylic acid |
| Kandungan anti-aging | Tidak ada |
| Isi | 65 ml |
| Sertifikasi | BPOM: NA11221200729 |
| Jenis produk | Cleanser |
|---|---|
| Kandungan pencerah | Tidak ada |
| Kandungan pelembap | Glycerin, sodium hyaluronate, caprylyl glycol |
|---|---|
| Kandungan eksfoliasi | Tidak ada |
| Kandungan anti-acne | Tidak ada |
| Kandungan penenang | Tidak ada |
| Kandungan anti-inflamasi | Tidak ada |
| Kandungan anti-aging | Palmitoyl oligopeptide, palmtoyl tetrapeptide-7, adenosine |
| Isi | 100 ml |
| Sertifikasi | BPOM: NA18161204493 |
| Jenis produk | Sunscreen |
|---|---|
| Kandungan pencerah | Tidak ada |
| Kandungan pelembap | Glycerin, propanediol, sodium hyaluronate |
|---|---|
| Kandungan eksfoliasi | Tidak ada |
| Kandungan anti-acne | Tidak ada |
| Kandungan penenang | Tidak ada |
| Kandungan anti-inflamasi | Tidak ada |
| Kandungan anti-aging | Tidak ada |
| Isi | 50 ml |
| Sertifikasi | BPOM: NA18241702156 |
| Jenis produk | Essence |
|---|---|
| Kandungan pencerah | Tidak ada |
| Kandungan pelembap | Butylene glycol, propanediol, caprylyl glycol, faex extract/yeast extract |
|---|---|
| Kandungan eksfoliasi | Salicylic acid, capryloyl salicylic acid |
| Kandungan anti-acne | Salicylic acid |
| Kandungan penenang | Salicylic acid, madecassoside |
| Kandungan anti-inflamasi | Salicylic acid, madecassoside |
| Kandungan anti-aging | Adenosine, madecassoside, tocopherol |
| Isi | 130 ml |
| Sertifikasi | BPOM: NA11190100193 |
| Jenis produk | Night cream |
|---|---|
| Kandungan pencerah | Tidak ada |
| Kandungan pelembap | Glycerin, sodium hyaluronate |
|---|---|
| Kandungan eksfoliasi | Tidak ada |
| Kandungan anti-acne | Tidak ada |
| Kandungan penenang | Tidak ada |
| Kandungan anti-inflamasi | Adenosine |
| Kandungan anti-aging | Palmitoyl oligopeptide, palmitoyl tetrapeptide-7, adenosine |
| Isi | 50 ml |
| Sertifikasi | BPOM: NA18210105660 |
Selain skincare L'Oreal, masih banyak pilihan produk perawatan kulit lain yang bisa Anda eksplor untuk menemukan yang paling cocok dengan kebutuhan kulit. Anda bisa melihat rekomendasi dari merek Olay, Pond’s, hingga Garnier yang menawarkan manfaat beragam. Yuk, telusuri tautan berikut untuk menemukan rangkaian skincare terbaik yang sesuai dengan rutinitas harian Anda!
No. 1: L’Oréal|L’Oréal Paris|Revitalift Day Cream
No. 2: L’Oréal|L’Oréal Paris|UV Defender Fresh Matte Daily Sunscreen
No. 3: L’Oréal|L’Oréal Paris|Glycolic Bright 8% [Melasyl + Glycolic + Niacinamide] Serum
No. 4: L’Oréal|L’Oréal Paris|Revitalift Crystal Purifying Micellar Water
No. 5: L’Oréal|L’Oréal Paris|Glycolic Bright 3% [Glycolic + Niacinamide + Vit CG] Eye Serum
Lihat rekomendasi lengkapnya di siniDeskripsi setiap produk diambil dari informasi yang tersedia dari produsen, brand, dan situs marketplace.

Kebutuhan rumah tangga

Elektronik rumah tangga

Komputer & laptop

Kamera

Perawatan tubuh & kecantikan

Kesehatan

Makanan & minuman

Peralatan dapur

Fashion wanita

Fashion pria

Fashion anak

Ibu & anak

Interior & furnitur

Hobi

Outdoor & sports

DIY & tools

Perawatan hewan

Buku

Peralatan kantor & alat tulis

Otomotif

Perlengkapan pesta & hadiah

Handphone & tablet

Gaming

Program & aplikasi

Travelling