Clean & Clear merupakan merek yang berfokus menghadirkan produk skincare untuk remaja. Varian produknya sangat beragam serta memiliki berbagai fungsi. Harganya pun relatif ekonomis sehingga brand ini populer di Indonesia. Namun, produk Clean & Clear mana yang bagus untuk kulit Anda?
Kali ini, kami akan menjelaskan cara memilih produk Clean & Clear yang bagus. Kami juga akan merekomendasikan produk-produk terbaiknya, seperti rangkaian face wash, toner, moisturizer, hingga Oil Control Film. Anda bisa memilih produk untuk kulit berjerawat, berminyak, hingga kulit kering dan kusam. Yuk, dimulai!
Highlight Produk Clean and Clear Teratas
Johnson & Johnson
Toner untuk menyegarkan kulit berminyak dan berjerawat
Johnson & Johnson
Sabun muka untuk melawan bakteri penyebab jerawat
Johnson & Johnson Indonesia
Dengan micro-scrubbing beads, bantu bersihkan komedo dan pori-pori tersumbat
Johnson & Johnson
Serap minyak berlebih di mana saja, kapan saja!
Grace Mulyani adalah lulusan Fakultas Teknobiologi Unika Atma Jaya yang melanjutkan kembali studinya dalam bidang yang sama di Institut Teknologi Bandung. Semasa menjalani studi lanjut, Grace yang juga adalah content creator di Lemon8 menemukan passion-nya dalam dunia menulis dan menjadi writer di mybest Indonesia. Melalui pekerjaan ini, Grace telah banyak meriset dan berhubungan dengan pakar untuk berbagai topik terkait kesehatan, elektronik rumah tangga, perawatan tubuh, makanan, serta tren fashion terkini.
Daftar isi
Clean & Clear merupakan merek produk perawatan kulit yang dimiliki oleh Johnson & Johnson. Merek ini awalnya dikembangkan oleh Revlon sebagai produk yang ditujukan untuk kulit sensitif. Nama "Clean & Clear" diusung karena produknya tidak mengandung aroma atau pewarna, serta tidak meninggalkan residu.
Kini pasar utama produk Clean & Clear adalah remaja berusia 14–24 tahun. Permasalahan kulit pada usia remaja umumnya didominasi oleh kulit berminyak dan berjerawat. Karena itu, Clean & Clear banyak menghadirkan produk yang diklaim dapat membersihkan kulit dan membantu mengatasi jerawat. Formulanya cenderung ringan dan menyegarkan, terutama bagi para remaja dengan banyak aktivitas sehari-hari.
Rangkaian produk Clean & Clear juga memiliki harga yang terjangkau sehingga cocok di kantong remaja. Selain itu, produk-produknya dapat dengan mudah ditemui, baik secara online maupun offline.
Setelah mengetahui kelebihan produk Clean & Clear, apakah Anda makin tak sabar untuk membeli produknya? Untuk menemukan produk yang tepat, perhatikan beberapa hal berikut.
Clean & Clear memiliki sejumlah seri produk yang bisa Anda pilih. Setiap seri memiliki manfaat yang berbeda. Simak ulasannya berikut ini!
Kulit akan mulai mengalami perubahan saat masa remaja. Karena itu, masa ini dapat menjadi awal mula seseorang memiliki rangkaian produk perawatan kulit.
Clean & Clear menawarkan seri Basic yang dapat dipilih oleh para pemula dalam dunia skincare. Produk-produk dari seri ini dapat digunakan sehari-hari karena bersifat esensial dan mendasar. Seri Basic terdiri dari produk Foaming Face Wash, Oil Control Toner, dan Essentials Moisturizer.
Kulit berminyak dapat membuat wajah tampak mengilap, bahkan kusam. Jika minyak di wajah terus dibiarkan, kotoran dan debu akan mudah menempel di wajah. Akibatnya, pori-pori tersumbat dan jerawat jadi mudah muncul.
Anda dapat mengatasi kulit berminyak dalam waktu singkat dengan varian face paper Clean & Clear. Meski tipis, lembarannya dapat menyerap minyak berlebih dan menghilangkan kilap minyak tanpa merusak makeup. Selain praktis, produk ini juga travel-friendly dan dapat digunakan kapan saja.
Selain tiga seri di atas, masih ada sejumlah produk Clean & Clear yang dapat Anda coba.
Sebelum membeli produk Clean & Clear, mari kenali sejumlah tipe produknya. Dengan mengetahui tipe dan kegunaannya, Anda tentu lebih mudah menemukan produk yang tepat.
Pembersih wajah merupakan rangkaian perawatan kulit yang wajib. Wajah yang kotor dapat menjadi muara berbagai permasalahan kulit seperti jerawat, pori-pori tersumbat, hingga tampak kusam.
Jika Anda tidak menggunakan makeup ataupun sunscreen, cukup cuci muka dengan facial wash saja. Di sisi lain, gunakanlah metode double cleansing jika Anda menggunakan makeup dan sunscreen. Metode double cleansing dapat membersihkan wajah secara maksimal.
Metode double cleansing merupakan proses membersihkan wajah yang terdiri dari dua tahapan.
Setelah membersihkan wajah, lanjutkan rangkaian skincare dengan menggunakan toner. Toner berfungsi mengangkat sisa-sisa kotoran yang mungkin tersisa setelah Anda mencuci wajah.
Toner juga dapat melembapkan, menyegarkan, serta menyeimbangkan pH kulit. Jadi, kulit Anda akan lebih mudah menyerap produk skincare yang akan diaplikasikan sesudahnya..
Setelah menggunakan toner, gunakanlah pelembap. Penggunaan kapas dan pencuci wajah terkadang membuat kulit terasa kesat, bahkan kering. Karena itu, Anda memerlukan moisturizer atau pelembap dalam rutinitas skincare. Pelembap juga perlu digunakan sebelum menggunakan makeup agar riasan lebih menempel dan tahan lama.
Face paper atau blotting paper merupakan inovasi dalam dunia kecantikan yang akan mempermudah hidup Anda. Sesuai dengan namanya, produk ini memiliki bentuk menyerupai kertas atau lembaran elastis. Face paper memiliki daya serap tinggi terhadap sebum atau minyak alami di wajah.
Aktivitas sehari-hari, terutama bagi pemilik wajah berminyak, sering menyebabkan kilap berlebih di wajah. Anda dapat menghilangkan kelebihan minyak tersebut dengan mengusapkan face paper di wajah. Selain itu, kertas minyak wajah biasanya memiliki ukuran kecil sehingga mudah dibawa ke mana pun.
Poin lain yang tidak kalah penting adalah memilih produk Clean & Clear yang sesuai dengan kebutuhan kulit Anda. Kebutuhan kulit berminyak, berjerawat, dan kering tentu saja berbeda.
Kulit berminyak ditandai dengan produksi minyak dan sebum berlebih sehingga menampakkan kilap. Pemilik kulit berminyak juga sering berhadapan dengan kemunculan jerawat dan komedo. Hal tersebut umumnya diakibatkan kelebihan minyak yang menumpuk dan menyumbat pori-pori.
Untuk itu, pastikan produk yang Anda pilih dapat membantu mengontrol kelebihan minyak serta membersihkan kulit secara mendalam. Kandungan yang dipercaya dapat membantu mengangkat minyak antara lain adalah salicylic acid.
Ada banyak pilihan produk Clean & Clear yang dapat dicoba kulit berminyak dan berjerawat. Pilihannya adalah Foaming Face Wash, Daily Pore Cleanser, hingga Oil Control Film.
Kulit kering biasanya ditandai dengan permukaan yang terasa kasar, mudah iritasi, serta terasa gatal. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya asupan hidrasi tubuh. Anda perlu memilih produk dengan kandungan pelembap tinggi, seperti glycerin, hyaluronic acid, rose water, dan Aloe vera. Produk Clean & Clear yang dapat dicoba oleh pemilik kulit kering adalah Essentials Moisturizer.
Sementara itu, kulit kusam dapat terjadi pada kulit berminyak ataupun kulit kering. Anda dapat mencoba skincare yang mengandung scrub dan niacinamide untuk membantu mencerahkan warna kulit. Clean & Clear Natural Bright Face Wash dan Brightening Lemon Facial Cleanser dapat menjadi pilihan untuk mencerahkan kulit.
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isi | Sertifikasi | Fragrance | Alkohol | Jenis | Kandungan pelembap | Kandungan anti-aging | Kandungan anti-acne | Kandungan eksfoliasi | Kandungan pencerah | Kandungan penenang | Kandungan anti-inflamasi | Kandungan lainnya | Bebas bahan iritan | Jenis kulit | Permasalahan kulit | Kemasan | Rekomendasi usia | Tekstur | Isi skincare set | Waktu penggunaan | Manfaat | |||||
1 | Johnson & Johnson Clean & Clear® Oil Control Toner | ![]() | Toner untuk menyegarkan kulit berminyak dan berjerawat | 100 ml | NA18181203713 | Toner | Panthenol | Tidak diketahui | Salicylic acid | Salicylic acid | Tidak ada | Panthenol, salicylic acid, allantoin | Alcohol denat, glycereth-26, sodium hydroxide, polysorbate 20, fragrance, polyquaternium-7, benzophenone-4, Cl 42090 | Normal, berminyak, berjerawat | Berjerawat | Botol | 13 tahun ke atas | Cair | Pagi dan malam | Menyegarkan wajah serta membersihkan sisa-sisa minyak, makeup, dan kotoran | ||||||
2 | Johnson & Johnson Clean & Clear® Foaming Face Wash | ![]() | Sabun muka untuk melawan bakteri penyebab jerawat | 100 ml | NA18221204926 | Cleanser | Glycerin | BHT | Lauric acid | Tidak diketahui | Tidak ada | Tidak diketahui | Triethanolamine, myristic acid, lauryl phosphate, hydroxypropyl methylcellulose, cocamidopropyl betaine, phenoxyethanol, fragrance, methylparaben, propylparaben, o-cymen-5-ol, ethylparaben, benzophenone-4 | Normal, berminyak, berjerawat | Berjerawat | Botol | 12-18 tahun | Cair | Pagi dan malam | Membersihkan wajah, mengontrol minyak di wajah | ||||||
3 | Johnson & Johnson Indonesia Clean & Clear® Daily Pore Cleanser | ![]() | Dengan micro-scrubbing beads, bantu bersihkan komedo dan pori-pori tersumbat | 50 gram, 100 gram | NA18161205885 | Cleanser | Glycerin, butylene glycol, Aloe barbadensis leaf extract | Witch hazel bark/leaf/twig extract, rice seed protein | Salicylic acid | Salicylic acid, malic acid | Tidak diketahui | Witch hazel bark/leaf/twig extract, salicylic acid, Aloe barbadensis leaf extract | Kiwi fruit juice, orange juice, grapefruit juice, apple juice, sweet almond seed extract | Berminyak | Komedo | Tube | 15-18 tahun | Krim dengan scrub | Pagi dan malam | Membersihkan komedo dan pori-pori kulit | ||||||
4 | Johnson & Johnson Clean & Clear® Oil Control Film Blue | ![]() | Serap minyak berlebih di mana saja, kapan saja! | 60 sheets | Kemenkes RI PKL 10103810005 | Oil absorbing sheets | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Polypropylene 64,46%, CI 74160, dimethyldibenzylidene sorbitol | Berminyak | Berminyak | Pouch | 12 tahun ke atas | Kertas padat | Kapan saja saat wajah terasa berminyak | Menyerap minyak di wajah | ||||||
5 | Johnson & Johnson Clean & Clear® Deep Action Cleanser | ![]() | Bersihkan kotoran wajah, sisa makeup, dan minyak hingga tuntas | 100 gram | NA18181203013 | Cleanser | Glycerin, propylene glycol | Rice seed protein, tocopheryl acetate | Lauric acid | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Witch hazel water | Palmitic acid, myristic acid, beeswax, acrylates copolymer, polyquaternium-39, o-cymen-5-ol, capric acid, hydrated silica | Berminyak | Kotor, kusam, berminyak | Tube | 15-18 tahun | Krim dengan scrub | Pagi dan malam | Membersihkan kotoran, minyak, dan sisa makeup di wajah | ||||||
6 | Johnson & Johnson Clean & Clear® Oil Control Film Pink | ![]() | Kertas minyak dengan aroma pink grapefruit yang semerbak | 50 sheets | Kemenkes RI PKL 10103810005 | Oil absorbing paper | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Polypropylene 64,29%, CI 77491, dimethyldibenzylidene sorbitol, fragrance | Berminyak | Berminyak | Pouch | 12 tahun ke atas | Kertas padat | Kapan saja saat wajah terasa berminyak | Menyerap minyak di wajah | ||||||
7 | Johnson & Johnson Clean & Clear® Foaming Face Wash Men | ![]() | Pembersih wajah pria untuk semua jenis kulit | 100 ml | NA18221204926 | Cleanser | Glycerin | BHT | Lauric acid | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Triethanolamine, myristic acid, lauryl phosphate, hydroxypropyl methylcellulose, cocamidopropyl betaine, phenoxyethanol, fragrance, methylparaben, propylparaben, o-cymen-5-ol, ethylparaben, benzophenone-4 | Normal, berminyak, berjerawat | Komedo, jerawat | Botol | 12 tahun ke atas | Cair | Pagi dan malam | Membersihkan wajah, mengontrol minyak di wajah | ||||||
8 | Johnson & Johnson Clean & Clear® Natural Bright Face Wash | ![]() | Wajah terasa lembap, cerah, dan bebas kusam | 50 ml, 100 ml | NA49151205229 | Cleanser | Glycerin, honey, Cinnamomum zeylanicum bark extract | Rosa damascena flower water, Cinnamomum zeylanicum bark extract | Tidak diketahui | Citric acid | Tidak diketahui | Honey | Sodium laureth sulfate, lauryl glucoside, capryloyl glycine, sulfonate, sarcosine | Normal, kering | Kering, kusam | Botol | 12 tahun ke atas | Cair | Pagi dan malam | Membersihkan, melembapkan, mencerahkan wajah | ||||||
9 | Johnson & Johnson Clean & Clear® Acne Clearing Cleanser | ![]() | Kandungannya dapat melawan bakteri penyebab jerawat | 50 gram, 100 gram | NA18201200757 | Cleanser | Glycerin, honey, Cinnamomum zeylanicum bark extract | Rosa damascena flower water, Cinnamomum zeylanicum bark extract | Tidak ada | Citric acid | Tidak diketahui | Honey | Capryloyl glycine, sulfonate, sarcosine | Berjerawat, berminyak | Jerawat, minyak berlebih | Tube | 12 tahun ke atas | Gel | Pagi dan malam | Membersihkan wajah, mengurangi kemerahan di wajah | ||||||
10 | Johnson & Johnson Clean & Clear® Micellar Water | ![]() | Angkat 99% sisa makeup dengan formula yang lembut di kulit | 100 ml | NA49191205057 | Cleanser | Butylene glycol, glycerin, Aloe barbadensis leaf extract | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Citric acid | Tidak diketahui | Aloe barbadensis leaf extract | PEG-6 caprylic/capric glycerides, polysorbate 20, PEG-8, poloxamer 407, sodium benzoate, disodium EDTA, fragrance | Semua jenis kulit | Kotor, kusam | Botol | 12 tahun ke atas | Cair | Pagi dan malam | Membersihkan kotoran, minyak di wajah, dan makeup |
Setelah menggunakan toner ini, kulit Anda akan terasa lebih segar serasa minyak terangkat hingga ke dalam pori-pori. Toner Clean & Clear tidak meninggalkan rasa lengket, sebaliknya kulit akan terasa plumpy. Namun, karena mengandung alkohol, berhati-hatilah menggunakannya saat jerawat sedang meradang, ya.
Isi | 100 ml |
---|---|
Sertifikasi | NA18181203713 |
Fragrance | |
Alkohol | |
Jenis | Toner |
Kandungan pelembap | Panthenol |
Kandungan anti-aging | Tidak diketahui |
Kandungan anti-acne | Salicylic acid |
Kandungan eksfoliasi | Salicylic acid |
Kandungan pencerah | Tidak ada |
Kandungan penenang | Panthenol, salicylic acid, allantoin |
Kandungan anti-inflamasi | |
Kandungan lainnya | Alcohol denat, glycereth-26, sodium hydroxide, polysorbate 20, fragrance, polyquaternium-7, benzophenone-4, Cl 42090 |
Bebas bahan iritan | |
Jenis kulit | Normal, berminyak, berjerawat |
Permasalahan kulit | Berjerawat |
Kemasan | Botol |
Rekomendasi usia | 13 tahun ke atas |
Tekstur | Cair |
Isi skincare set | |
Waktu penggunaan | Pagi dan malam |
Manfaat | Menyegarkan wajah serta membersihkan sisa-sisa minyak, makeup, dan kotoran |
Isi | 100 ml |
---|---|
Sertifikasi | NA18221204926 |
Fragrance | |
Alkohol | |
Jenis | Cleanser |
Kandungan pelembap | Glycerin |
Kandungan anti-aging | BHT |
Kandungan anti-acne | Lauric acid |
Kandungan eksfoliasi | Tidak diketahui |
Kandungan pencerah | Tidak ada |
Kandungan penenang | Tidak diketahui |
Kandungan anti-inflamasi | |
Kandungan lainnya | Triethanolamine, myristic acid, lauryl phosphate, hydroxypropyl methylcellulose, cocamidopropyl betaine, phenoxyethanol, fragrance, methylparaben, propylparaben, o-cymen-5-ol, ethylparaben, benzophenone-4 |
Bebas bahan iritan | |
Jenis kulit | Normal, berminyak, berjerawat |
Permasalahan kulit | Berjerawat |
Kemasan | Botol |
Rekomendasi usia | 12-18 tahun |
Tekstur | Cair |
Isi skincare set | |
Waktu penggunaan | Pagi dan malam |
Manfaat | Membersihkan wajah, mengontrol minyak di wajah |
Isi | 50 gram, 100 gram |
---|---|
Sertifikasi | NA18161205885 |
Fragrance | |
Alkohol | |
Jenis | Cleanser |
Kandungan pelembap | Glycerin, butylene glycol, Aloe barbadensis leaf extract |
Kandungan anti-aging | Witch hazel bark/leaf/twig extract, rice seed protein |
Kandungan anti-acne | Salicylic acid |
Kandungan eksfoliasi | Salicylic acid, malic acid |
Kandungan pencerah | Tidak diketahui |
Kandungan penenang | Witch hazel bark/leaf/twig extract, salicylic acid, Aloe barbadensis leaf extract |
Kandungan anti-inflamasi | |
Kandungan lainnya | Kiwi fruit juice, orange juice, grapefruit juice, apple juice, sweet almond seed extract |
Bebas bahan iritan | |
Jenis kulit | Berminyak |
Permasalahan kulit | Komedo |
Kemasan | Tube |
Rekomendasi usia | 15-18 tahun |
Tekstur | Krim dengan scrub |
Isi skincare set | |
Waktu penggunaan | Pagi dan malam |
Manfaat | Membersihkan komedo dan pori-pori kulit |
Isi | 60 sheets |
---|---|
Sertifikasi | Kemenkes RI PKL 10103810005 |
Fragrance | |
Alkohol | |
Jenis | Oil absorbing sheets |
Kandungan pelembap | Tidak ada |
Kandungan anti-aging | Tidak ada |
Kandungan anti-acne | Tidak ada |
Kandungan eksfoliasi | Tidak ada |
Kandungan pencerah | Tidak ada |
Kandungan penenang | Tidak ada |
Kandungan anti-inflamasi | |
Kandungan lainnya | Polypropylene 64,46%, CI 74160, dimethyldibenzylidene sorbitol |
Bebas bahan iritan | |
Jenis kulit | Berminyak |
Permasalahan kulit | Berminyak |
Kemasan | Pouch |
Rekomendasi usia | 12 tahun ke atas |
Tekstur | Kertas padat |
Isi skincare set | |
Waktu penggunaan | Kapan saja saat wajah terasa berminyak |
Manfaat | Menyerap minyak di wajah |
Isi | 100 gram |
---|---|
Sertifikasi | NA18181203013 |
Fragrance | |
Alkohol | |
Jenis | Cleanser |
Kandungan pelembap | Glycerin, propylene glycol |
Kandungan anti-aging | Rice seed protein, tocopheryl acetate |
Kandungan anti-acne | Lauric acid |
Kandungan eksfoliasi | Tidak diketahui |
Kandungan pencerah | Tidak diketahui |
Kandungan penenang | Witch hazel water |
Kandungan anti-inflamasi | |
Kandungan lainnya | Palmitic acid, myristic acid, beeswax, acrylates copolymer, polyquaternium-39, o-cymen-5-ol, capric acid, hydrated silica |
Bebas bahan iritan | |
Jenis kulit | Berminyak |
Permasalahan kulit | Kotor, kusam, berminyak |
Kemasan | Tube |
Rekomendasi usia | 15-18 tahun |
Tekstur | Krim dengan scrub |
Isi skincare set | |
Waktu penggunaan | Pagi dan malam |
Manfaat | Membersihkan kotoran, minyak, dan sisa makeup di wajah |
Berbeda dengan kertas minyak Clean & Clear sebelumnya, varian kertas penyerap minyak warna pink ini memiliki aroma yang segar. Dengan tambahan aroma pink grapefruit, Anda akan mencium wangi yang semerbak setiap menyapukan kertas ini ke wajah. Jika Anda ingin merasakan pengalaman yang berbeda saat membersihkan wajah, jangan lewatkan kertas minyak ini setiap bepergian.
Isi | 50 sheets |
---|---|
Sertifikasi | Kemenkes RI PKL 10103810005 |
Fragrance | |
Alkohol | |
Jenis | Oil absorbing paper |
Kandungan pelembap | Tidak ada |
Kandungan anti-aging | Tidak ada |
Kandungan anti-acne | Tidak ada |
Kandungan eksfoliasi | Tidak ada |
Kandungan pencerah | Tidak ada |
Kandungan penenang | Tidak ada |
Kandungan anti-inflamasi | |
Kandungan lainnya | Polypropylene 64,29%, CI 77491, dimethyldibenzylidene sorbitol, fragrance |
Bebas bahan iritan | |
Jenis kulit | Berminyak |
Permasalahan kulit | Berminyak |
Kemasan | Pouch |
Rekomendasi usia | 12 tahun ke atas |
Tekstur | Kertas padat |
Isi skincare set | |
Waktu penggunaan | Kapan saja saat wajah terasa berminyak |
Manfaat | Menyerap minyak di wajah |
Tekstur dan ketebalan kulit wajah pria berbeda dengan wanita. Bahkan, pori-pori wajah pria lebih lebar dibandingkan dengan wanita sehingga cenderung lebih berminyak. Untuk itu, pria membutuhkan pembersih wajah tersendiri.
Anda bisa menggunakan Foaming Face Wash Men yang diformulasikan untuk melawan 99,8% bakteri penyebab jerawat. Selain itu, kandungannya juga dapat membantu mengontrol produksi minyak selama 8 jam. Wajah pun lebih segar, bersih, dan tidak rentan terkena jerawat.
Isi | 100 ml |
---|---|
Sertifikasi | NA18221204926 |
Fragrance | |
Alkohol | |
Jenis | Cleanser |
Kandungan pelembap | Glycerin |
Kandungan anti-aging | BHT |
Kandungan anti-acne | Lauric acid |
Kandungan eksfoliasi | Tidak diketahui |
Kandungan pencerah | Tidak diketahui |
Kandungan penenang | Tidak diketahui |
Kandungan anti-inflamasi | |
Kandungan lainnya | Triethanolamine, myristic acid, lauryl phosphate, hydroxypropyl methylcellulose, cocamidopropyl betaine, phenoxyethanol, fragrance, methylparaben, propylparaben, o-cymen-5-ol, ethylparaben, benzophenone-4 |
Bebas bahan iritan | |
Jenis kulit | Normal, berminyak, berjerawat |
Permasalahan kulit | Komedo, jerawat |
Kemasan | Botol |
Rekomendasi usia | 12 tahun ke atas |
Tekstur | Cair |
Isi skincare set | |
Waktu penggunaan | Pagi dan malam |
Manfaat | Membersihkan wajah, mengontrol minyak di wajah |
Isi | 50 ml, 100 ml |
---|---|
Sertifikasi | NA49151205229 |
Fragrance | |
Alkohol | |
Jenis | Cleanser |
Kandungan pelembap | Glycerin, honey, Cinnamomum zeylanicum bark extract |
Kandungan anti-aging | Rosa damascena flower water, Cinnamomum zeylanicum bark extract |
Kandungan anti-acne | Tidak diketahui |
Kandungan eksfoliasi | Citric acid |
Kandungan pencerah | Tidak diketahui |
Kandungan penenang | Honey |
Kandungan anti-inflamasi | |
Kandungan lainnya | Sodium laureth sulfate, lauryl glucoside, capryloyl glycine, sulfonate, sarcosine |
Bebas bahan iritan | |
Jenis kulit | Normal, kering |
Permasalahan kulit | Kering, kusam |
Kemasan | Botol |
Rekomendasi usia | 12 tahun ke atas |
Tekstur | Cair |
Isi skincare set | |
Waktu penggunaan | Pagi dan malam |
Manfaat | Membersihkan, melembapkan, mencerahkan wajah |
Jangan biarkan jerawat membuat Anda tidak percaya diri. Anda bisa menggunakan sabun muka yang diformulasikan untuk membersihkan kulit berjerawat seperti produk ini. Kandungan active botanical extract di dalamnya membantu dalam melawan bakteri penyebab jerawat. Sementara itu, salicylic acid akan menjaga produksi minyak berlebih di wajah supaya tidak menyebabkan jerawat. Kulit jadi lebih bersih, bebas kotoran, dan bakteri penyebab jerawat.
Isi | 50 gram, 100 gram |
---|---|
Sertifikasi | NA18201200757 |
Fragrance | |
Alkohol | |
Jenis | Cleanser |
Kandungan pelembap | Glycerin, honey, Cinnamomum zeylanicum bark extract |
Kandungan anti-aging | Rosa damascena flower water, Cinnamomum zeylanicum bark extract |
Kandungan anti-acne | Tidak ada |
Kandungan eksfoliasi | Citric acid |
Kandungan pencerah | Tidak diketahui |
Kandungan penenang | Honey |
Kandungan anti-inflamasi | |
Kandungan lainnya | Capryloyl glycine, sulfonate, sarcosine |
Bebas bahan iritan | |
Jenis kulit | Berjerawat, berminyak |
Permasalahan kulit | Jerawat, minyak berlebih |
Kemasan | Tube |
Rekomendasi usia | 12 tahun ke atas |
Tekstur | Gel |
Isi skincare set | |
Waktu penggunaan | Pagi dan malam |
Manfaat | Membersihkan wajah, mengurangi kemerahan di wajah |
Diformulasikan dengan Triple Micellar Technology™, pembersih wajah ini mampu mengangkat 99,9% makeup, termasuk makeup waterproof. Selain itu, semua kotoran dan minyak berlebih di wajah juga mampu disapu bersih menggunakan micellar water ini. Diperkaya pula dengan ekstrak Aloe vera, formulanya lembut di kulit dan tidak meninggalkan sisa minyak yang lengket. Apa pun jenis kulit Anda bisa menggunakan micellar water yang sudah melalui tes dermatologi ini.
Isi | 100 ml |
---|---|
Sertifikasi | NA49191205057 |
Fragrance | |
Alkohol | |
Jenis | Cleanser |
Kandungan pelembap | Butylene glycol, glycerin, Aloe barbadensis leaf extract |
Kandungan anti-aging | Tidak diketahui |
Kandungan anti-acne | Tidak diketahui |
Kandungan eksfoliasi | Citric acid |
Kandungan pencerah | Tidak diketahui |
Kandungan penenang | Aloe barbadensis leaf extract |
Kandungan anti-inflamasi | |
Kandungan lainnya | PEG-6 caprylic/capric glycerides, polysorbate 20, PEG-8, poloxamer 407, sodium benzoate, disodium EDTA, fragrance |
Bebas bahan iritan | |
Jenis kulit | Semua jenis kulit |
Permasalahan kulit | Kotor, kusam |
Kemasan | Botol |
Rekomendasi usia | 12 tahun ke atas |
Tekstur | Cair |
Isi skincare set | |
Waktu penggunaan | Pagi dan malam |
Manfaat | Membersihkan kotoran, minyak di wajah, dan makeup |
No. 1: Johnson & Johnson|Clean & Clear® Oil Control Toner
No. 2: Johnson & Johnson|Clean & Clear® Foaming Face Wash
No. 3: Johnson & Johnson Indonesia|Clean & Clear® Daily Pore Cleanser
No. 4: Johnson & Johnson|Clean & Clear® Oil Control Film Blue
No. 5: Johnson & Johnson|Clean & Clear® Deep Action Cleanser
Lihat rekomendasi lengkapnya di siniDeskripsi setiap produk diambil dari informasi yang tersedia dari produsen, brand, dan situs marketplace.
Kebutuhan rumah tangga
Elektronik rumah tangga
Komputer & laptop
Kamera
Perawatan tubuh & kecantikan
Kesehatan
Makanan & minuman
Peralatan dapur
Fashion wanita
Fashion pria
Fashion anak
Ibu & anak
Interior & furnitur
Hobi
Outdoor & sports
DIY & tools
Perawatan hewan
Buku
Peralatan kantor & alat tulis
Otomotif
Perlengkapan pesta & hadiah
Handphone & tablet
Gaming
Program & aplikasi
Travelling