![10 Rekomendasi Laptop Touchscreen Terbaik [Mulai 5 Jutaan] (Terbaru Tahun 2025) 1](https://assets.id.my-best.com/_next/static/media/loading-rectangle.dbd06764.png)
![10 Rekomendasi Laptop Touchscreen Terbaik [Mulai 5 Jutaan] (Terbaru Tahun 2025) 2](https://assets.id.my-best.com/_next/static/media/loading-rectangle.dbd06764.png)
![10 Rekomendasi Laptop Touchscreen Terbaik [Mulai 5 Jutaan] (Terbaru Tahun 2025) 3](https://assets.id.my-best.com/_next/static/media/loading-rectangle.dbd06764.png)
![10 Rekomendasi Laptop Touchscreen Terbaik [Mulai 5 Jutaan] (Terbaru Tahun 2025) 4](https://assets.id.my-best.com/_next/static/media/loading-rectangle.dbd06764.png)
![10 Rekomendasi Laptop Touchscreen Terbaik [Mulai 5 Jutaan] (Terbaru Tahun 2025) 5](https://assets.id.my-best.com/_next/static/media/loading-rectangle.dbd06764.png)
Laptop touchscreen cocok bagi pengguna yang menginginkan fleksibilitas. Laptop layar sentuh yang intuitif memungkinkan Anda menggambar, menulis, dan menavigasi kursor tanpa menggunakan mouse. Di pasaran, tersedia laptop touchscreen murah di bawah 5 jutaan dengan fitur dasar hingga model di atas 7 jutaan dengan spesifikasi lebih lengkap. Banyaknya opsi dapat membuat Anda bingung saat memilihnya.
Untuk membantu Anda, kami akan menjelaskan cara memilih laptop touchscreen bersama tech enthusiast, Indra Setia Hidayat (Mang Udok). Kami juga menyiapkan rekomendasi laptop touchscreen dari berbagai merek, seperti HP, Dell, dan Lenono. Rekomendasi ini dipilih dari produk-produk terlaris di marketplace dan diurutkan sesuai cara memilih mybest. Simak artikel ini agar Anda menemukan laptop touchscreen terbaik!
Highlight Laptop Touchscreen Teratas
Bangga Teknologi Indonesia

Catat ide di mana saja dan kapan saja

Bekerja di mana pun lebih nyaman memakai laptop compact dan tipis dengan spek lengkap
Bangga Teknologi Indonesia

Berikan pengalaan visual menakjubkan dari laptop layar besar beresolusi tinggi

Indra Setia Hidayat (Mang Udok) adalah penggiat teknologi yang aktif menulis dan menjadi bagian dari tim redaksi di situs teknologi Murdockcruz.com dengan pengalaman 20+ tahun di dunia PC. Spesialisasi dalam perkembangan teknologi dilandasi keahlian mendalam yang diperoleh selama dua dekade membuatnya dikenal piawai dalam mengulas perangkat keras. Dengan konsistensinya dalam membagikan analisis teknologi terkini, tulisan-tulisan Mang Udok yang tajam menjadi rujukan wajib bagi tech enthusiast di Indonesia.

Gigih Prayitno adalah content planner di mybest Indonesia sejak 2024 yang berfokus pada segmen perangkat elektronik, travel, dan DIY tools. Sebelumnya, Gigih bekerja sebagai reporter online di Tribun Travel selama 2 tahun+ serta pernah menjadi kontributor di Kompasiana dan IDN Community. Berbekal pengalamannya meriset informasi yang tepercaya, saat ini Gigih aktif menyusun cara memilih dalam artikel serta melakukan riset produk yang dibutuhkan user agar pembaca mendapatkan informasi yang akurat dan relevan.
Pakar dalam artikel ini hanya meninjau isi cara memilih. Produk dan layanan yang direkomendasikan bukanlah pilihan dari pakar.
Daftar isi
mybest adalah layanan yang memiliki database produk dan meregistrasikan lebih dari 2.000 produk setiap bulannya dengan penelitian yang menyeluruh. Setiap artikel mybest dibuat melalui proses panjang termasuk riset produk dan kebutuhan pembaca serta wawancara dengan ahli di bidangnya. Dengan artikel yang dibuat berdasarkan fakta dan hasil riset mendalam dan informasi yang dapat dipercaya, kami memberikan konten yang dapat dipercaya kepada para pembaca kami.

Laptop dengan layar sentuh menawarkan navigasi yang mudah sehingga sangat fleksibel untuk kebutuhan kerja dan hiburan. Di sisi lain, laptop touchscreen harganya lebih mahal, boros daya, mudah kotor, dan lebih berat.

Anda mungkin menemukan laptop touchscreen dengan harga di bawah 5 juta di pasaran. Namun, produk tersebut biasanya adalah model lama atau entry-level dengan fitur yang terbatas. Jika Anda menginginkan laptop touchscreen yang lebih murah namun tetap mampu menjalankan aplikasi modern untuk pekerjaan sehari-hari, sebaiknya siapkan budget minimal sekitar 7 jutaan.
Laptop touchscreen menawarkan kemudahan navigasi dan fleksibilitas untuk berbagai kebutuhan. Anda bisa menyesuaikan pilihan berdasarkan profesi atau gaya kerja, mulai dari kebutuhan kuliah hingga pekerjaan kreatif. Pastikan spesifikasi dan fitur pendukungnya sesuai agar pengalaman penggunaan tetap maksimal dan efisien.

Dengan spesifikasi tersebut laptop touchscreen sudah bisa membuka aplikasi Office, browsing, streaming video, dan pemakaian ringan lainnya. Harganya laptopnya pun masih terjangkau, di bawah 7 jutaan.
Software editing membutuhkan spesifikasi minimum agar bisa dijalankan dengan baik. Oleh karena itu, untuk keperluan lebih berat seperti desainer grafis dan video editor, sebaiknya Anda memeriksa prosesor, GPU, RAM/ROM, dan spesifikasi layar pada laptop touchscreen. Mari kita bahas!

Laptop dengan prosesor Intel Core i7 atau Ryzen 7, RAM 16 GB, dan SSD 512 GB mempunyai kinerja yang optimal meski harus menjalankan aplikasi editing yang berat.
Apakah Anda seorang kreator visual, seperti desainer grafis atau video editor? Pilih laptop touchscreen dengan spesifikasi minimal prosesor Intel Core i7 atau Ryzen 7, RAM 16 GB, dan SSD NVMe 512 GB. Spesifikasi ini memungkinkan Anda menjalankan berbagai aplikasi editing berat seperti Adobe Photoshop, Lightroom, Adobe Premiere Pro, After Effects, atau DaVinci Resolve. Dipadukan dengan layar sentuh yang responsif, pengalaman mengedit konten menjadi lebih cepat dan nyaman.


Untuk kebutuhan editing, siapkan budget minimal sekitar 7–9 juta. Pada kisaran harga ini laptop umumnya sudah cukup untuk mengedit foto atau video ringan. Namun, jika Anda sering melakukan render video 4K atau mengerjakan proyek besar, sebaiknya pilih laptop touchscreen dengan RAM 16 GB dan GPU dedicated agar performa lebih lancar. Untuk spesifikasi seperti ini, budget biasanya berada di atas 12 juta.

Untuk kebutuhan profesional, layar laptop wajib IPS atau OLED, resolusi 2K, dan gamut warna 100% sRGB atau DCI-P3. Hal ini untuk memudahkan color grading dengan akurasi warna setelah di-render tetap konsisten.

Untuk kebutuhan desain grafis atau video editing, ROG Flow atau ASUS ProArt Laptop bisa menjadi rekomendasi. Kedua seri ini menawarkan performa tinggi yang mendukung software editing berat, meski harganya relatif lebih mahal dan mungkin kurang terjangkau untuk sebagian pengguna.

Laptop 2-in-1 fleksibel karena layarnya bisa diputar atau dilepas sehingga praktis dipakai mencatat, menonton, hingga presentasi, cocok bagi pengguna dengan mobilitas tinggi.
Untuk Anda yang menginginkan laptop dengan fleksibilitas tinggi, pertimbangkan tipe laptop yang bisa dilipat dan touchscreen seperti 2-in-1 laptop dan tablet. Tipe laptop touchscreen ini layarnya bisa diputar atau dilepas, membuatnya fleksibel digunakan sebagai laptop atau tablet. Desainnya praktis untuk mencatat, menonton, menggambar, hingga presentasi. Oleh karenanya laptop 2-in-1 ini ideal untuk pengguna dengan mobilitas tinggi yang butuh perangkat serbaguna.

Tipe stylus pen aktif memiliki sensitivitas tinggi sehingga tekanan dan kemiringan penggunaan stylus berpengaruh pada goresannya.
Untuk mengecek jenis stylus, Anda dapat memeriksa deskripsi produknya. Meski demikian, banyak laptop hanya mendukung layar sentuh biasa yang cocok untuk stylus passive. Jika ingin menggambar atau menulis dengan presisi tinggi, pastikan laptop benar-benar memiliki fitur digitizer atau pen input aktif.

Stylus pen bawaan laptop sebaiknya jangan sampai rusak atau hilang. Selain karena harga stylus penggantinya maha, jika diganti dengan merek lain ada fitur yang kurang nyaman.
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processor | Jumlah core | GPU | Jenis RAM | Kapasitas RAM | Upgradeable RAM | Jenis storage | Kapasitas storage | Upgradeable SSD | Ukuran layar | Resolusi layar | Bobot laptop | Dimensi panjang | Dimensi lebar | Ketebalan | |||||
1 | Bangga Teknologi Indonesia ADVAN Laptop 360 Stylus 2in1 Touchscreen | ![]() | Catat ide di mana saja dan kapan saja | Intel | 6 core | Intel UHD | Tidak diketahui | 8 GB | SSD | 256 GB | 14,1 inci | FHD (1920 x 1080) | 1,8 kg | 32,5 cm | 22,34 cm | 18,1 cm | |||
2 | HP HP|Envy x360 | ![]() | Manjakan mata Anda dengan layar AMOLED yang kaya warna | Intel | 12 core | Intel Integrated SoC | DDR4 | 16 GB | SSD | 1 TB | 13,3 inci | 2,8K (2.880 x 1.880) | 1,34 kg | 29,83 cm | 21,49 cm | 16,1 mm | |||
3 | CNAST Laptop Touchscreen 2in1 | ![]() | Bekerja di mana pun lebih nyaman memakai laptop compact dan tipis dengan spek lengkap | Intel Celeron N4020 | 2 core | Intel® HD Graphics | Tidak diketahui | 8 GB | SSD | 128 GB | 11.6 inci | HD (1.366 x 768) | Tidak diketahui | 27.8 cm | 19 cm | 10 mm | |||
4 | Bangga Teknologi Indonesia ADVAN Laptop 2 in 1|EVO-X16 | ![]() | Berikan pengalaan visual menakjubkan dari laptop layar besar beresolusi tinggi | Intel N100 | 4 core | Intel® UHD Graphics | LPDDR5 | 12 GB | SSD | 512 GB | 13 inci | QHD (2.160 x 1.440) | Tidak diketahui | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Tidak tercantum | |||
5 | Acer Acer Aspire 5 Spin 14|A5SP14 | ![]() | Laptop fleksibel dengan fitur lengkap, pilihan terbaik pekerja ataupun pelajar | Intel | 10 core | Intel® Iris® Xe Graphics eligible | LPDDR5 | 16 GB | SSD | 512 GB | 14 inci | WUXGA (1920 X 1200) | Tidak diketahui | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Tidak tercantum | |||
6 | HP HP|Pavilion 2-in-1 Laptop X360|14-ek2123TU | ![]() | Tetap nyaman bekerja di tempat minim cahaya berkat backlit keyboard-nya | Intel Core 3 100U | 6 core | Intel® Graphics | DDR4 | 8 GB | SSD | 512 GB | 14 inci | FHD (1.920 x 1.080) | 1.51 kg | 32.2 cm | 21 cm | 18.9 mm | |||
7 | Lenovo Lenovo|IdeaPad Flex 5 | ![]() | Fitur Intelligent Cooling-nya buat suasana kerja lebih tenang dan nyaman | AMD Ryzen™ 5 5500U | 6 core | AMD Radeon Graphics | DDR4 | 8 GB | SSD | 512 GB | Tidak diketahui | 14 inci | WUXGA (1.920 x 1.200) | 1,5 kg | 32,1 cm | 21,7 cm | 17,9 mm | ||
8 | Micro-Star International MSI Summit AI+|A16 | ![]() | Performanya maksimal untuk beragam tugas berat sekaligus gaming | AMD Ryzen AI 9 365 | 10 core | AMD Radeon™ 880M Graphics | LPDDR5x-7500 | 32 GB | SSD | 1 TB | 16 inci | QHD (2.560 x 1.600) | 2.1 kg | 35.8 cm | 25.85 cm | 16.9 mm | |||
9 | Lenovo Lenovo|Yoga 7 2-in-1|14IML9 | ![]() | Laptop canggih yang sempurna untuk kebutuhan daring | Intel® Core™ Ultra 5 125H | 14 core | Integrated Intel® Arc™ Graphics | LPDDR5x | 16 GB | SSD | 512 GB | 14 inci | WUXGA (1.920 x 1.200) | 1.49 kg | 31.77 cm | 22.21 cm | 16.64 mm | |||
10 | Dell Technologies Dell Inspiron 14 7445 | ![]() | Miliki asisten virtual pribadi menggunakan laptop AI ini | AMD Ryzen 5 8640HS | 6 core | AMD Radeon™ Graphics | DDR5 | 8 GB | SSD | 512 GB | 14 inci | FHD+ (1.920x1.200) | 1.71 kg | 31.4 cm | 22.6 cm | 18.9 mm | |||
| Processor | Intel |
|---|---|
| GPU | Intel UHD |
| Jumlah core | 6 core |
|---|---|
| Jenis RAM | Tidak diketahui |
| Kapasitas RAM | 8 GB |
| Jenis storage | SSD |
| Kapasitas storage | 256 GB |
| Ukuran layar | 14,1 inci |
| Resolusi layar | FHD (1920 x 1080) |
| Bobot laptop | 1,8 kg |
| Dimensi panjang | 32,5 cm |
| Dimensi lebar | 22,34 cm |
| Ketebalan | 18,1 cm |
| Processor | Intel |
|---|---|
| GPU | Intel Integrated SoC |
| Jumlah core | 12 core |
|---|---|
| Jenis RAM | DDR4 |
| Kapasitas RAM | 16 GB |
| Jenis storage | SSD |
| Kapasitas storage | 1 TB |
| Ukuran layar | 13,3 inci |
| Resolusi layar | 2,8K (2.880 x 1.880) |
| Bobot laptop | 1,34 kg |
| Dimensi panjang | 29,83 cm |
| Dimensi lebar | 21,49 cm |
| Ketebalan | 16,1 mm |
| Processor | Intel Celeron N4020 |
|---|---|
| GPU | Intel® HD Graphics |
| Jumlah core | 2 core |
|---|---|
| Jenis RAM | Tidak diketahui |
| Kapasitas RAM | 8 GB |
| Jenis storage | SSD |
| Kapasitas storage | 128 GB |
| Ukuran layar | 11.6 inci |
| Resolusi layar | HD (1.366 x 768) |
| Bobot laptop | Tidak diketahui |
| Dimensi panjang | 27.8 cm |
| Dimensi lebar | 19 cm |
| Ketebalan | 10 mm |
| Processor | Intel N100 |
|---|---|
| GPU | Intel® UHD Graphics |
| Jumlah core | 4 core |
|---|---|
| Jenis RAM | LPDDR5 |
| Kapasitas RAM | 12 GB |
| Jenis storage | SSD |
| Kapasitas storage | 512 GB |
| Ukuran layar | 13 inci |
| Resolusi layar | QHD (2.160 x 1.440) |
| Bobot laptop | Tidak diketahui |
| Dimensi panjang | Tidak tercantum |
| Dimensi lebar | Tidak tercantum |
| Ketebalan | Tidak tercantum |
| Processor | Intel |
|---|---|
| GPU | Intel® Iris® Xe Graphics eligible |
| Jumlah core | 10 core |
|---|---|
| Jenis RAM | LPDDR5 |
| Kapasitas RAM | 16 GB |
| Jenis storage | SSD |
| Kapasitas storage | 512 GB |
| Ukuran layar | 14 inci |
| Resolusi layar | WUXGA (1920 X 1200) |
| Bobot laptop | Tidak diketahui |
| Dimensi panjang | Tidak tercantum |
| Dimensi lebar | Tidak tercantum |
| Ketebalan | Tidak tercantum |
| Processor | Intel Core 3 100U |
|---|---|
| GPU | Intel® Graphics |
| Jumlah core | 6 core |
|---|---|
| Jenis RAM | DDR4 |
| Kapasitas RAM | 8 GB |
| Jenis storage | SSD |
| Kapasitas storage | 512 GB |
| Ukuran layar | 14 inci |
| Resolusi layar | FHD (1.920 x 1.080) |
| Bobot laptop | 1.51 kg |
| Dimensi panjang | 32.2 cm |
| Dimensi lebar | 21 cm |
| Ketebalan | 18.9 mm |
| Processor | AMD Ryzen™ 5 5500U |
|---|---|
| GPU | AMD Radeon Graphics |
| Jumlah core | 6 core |
|---|---|
| Jenis RAM | DDR4 |
| Kapasitas RAM | 8 GB |
| Jenis storage | SSD |
| Kapasitas storage | 512 GB |
| Ukuran layar | 14 inci |
| Resolusi layar | WUXGA (1.920 x 1.200) |
| Bobot laptop | 1,5 kg |
| Dimensi panjang | 32,1 cm |
| Dimensi lebar | 21,7 cm |
| Ketebalan | 17,9 mm |
| Processor | AMD Ryzen AI 9 365 |
|---|---|
| GPU | AMD Radeon™ 880M Graphics |
| Jumlah core | 10 core |
|---|---|
| Jenis RAM | LPDDR5x-7500 |
| Kapasitas RAM | 32 GB |
| Jenis storage | SSD |
| Kapasitas storage | 1 TB |
| Ukuran layar | 16 inci |
| Resolusi layar | QHD (2.560 x 1.600) |
| Bobot laptop | 2.1 kg |
| Dimensi panjang | 35.8 cm |
| Dimensi lebar | 25.85 cm |
| Ketebalan | 16.9 mm |
| Processor | Intel® Core™ Ultra 5 125H |
|---|---|
| GPU | Integrated Intel® Arc™ Graphics |
| Jumlah core | 14 core |
|---|---|
| Jenis RAM | LPDDR5x |
| Kapasitas RAM | 16 GB |
| Jenis storage | SSD |
| Kapasitas storage | 512 GB |
| Ukuran layar | 14 inci |
| Resolusi layar | WUXGA (1.920 x 1.200) |
| Bobot laptop | 1.49 kg |
| Dimensi panjang | 31.77 cm |
| Dimensi lebar | 22.21 cm |
| Ketebalan | 16.64 mm |
| Processor | AMD Ryzen 5 8640HS |
|---|---|
| GPU | AMD Radeon™ Graphics |
| Jumlah core | 6 core |
|---|---|
| Jenis RAM | DDR5 |
| Kapasitas RAM | 8 GB |
| Jenis storage | SSD |
| Kapasitas storage | 512 GB |
| Ukuran layar | 14 inci |
| Resolusi layar | FHD+ (1.920x1.200) |
| Bobot laptop | 1.71 kg |
| Dimensi panjang | 31.4 cm |
| Dimensi lebar | 22.6 cm |
| Ketebalan | 18.9 mm |
Selain laptop touchscreen, Anda juga dapat mempertimbangkan berbagai aksesori pendukung, seperti USB hub, wireless mouse, dan keyboard wireless. Aksesori ini akan membantu meningkatkan kenyamanan serta produktivitas Anda saat bekerja atau belajar menggunakan laptop.
No. 1: Bangga Teknologi Indonesia |ADVAN Laptop 360 Stylus 2in1 Touchscreen
No. 2: HP|HP|Envy x360
No. 3: |CNAST Laptop Touchscreen 2in1
No. 4: Bangga Teknologi Indonesia|ADVAN Laptop 2 in 1|EVO-X16
No. 5: Acer|Acer Aspire 5 Spin 14|A5SP14
Lihat rekomendasi lengkapnya di siniDeskripsi setiap produk diambil dari informasi yang tersedia dari produsen, brand, dan situs marketplace.

Kebutuhan rumah tangga

Elektronik rumah tangga

Komputer & laptop

Kamera

Perawatan tubuh & kecantikan

Kesehatan

Makanan & minuman

Peralatan dapur

Fashion wanita

Fashion pria

Fashion anak

Ibu & anak

Interior & furnitur

Hobi

Outdoor & sports

DIY & tools

Perawatan hewan

Buku

Peralatan kantor & alat tulis

Otomotif

Perlengkapan pesta & hadiah

Handphone & tablet

Gaming

Program & aplikasi

Travelling