Blender Philips hadir dengan beragam seri unggulan yang memenuhi berbagai kebutuhan dapur. Produk ini menawarkan model 3 in 1 dan 4 in 1 yang multifungsi. Teknologi 3000 series dan 5000 series pun menjamin performa optimal untuk membuat jus, smoothie, atau menghaluskan bumbu. Macam-macam blender Philips dan harga yang bervariasi mungkin saja membuat Anda bingung dalam memilihnya.
Untuk membantu Anda, kami akan mengulas cara memilih blender Philips. Temukan juga rekomendasi blender Philips terbaik, seperti HR2221, HR2223, HR2115, dan HR2223, lengkap dengan review-nya. Rekomendasi ini dipilih dari hasil penjualan terlaris produk di marketplace dan disusun sesuai dengan cara memilih mybest. Yuk, temukan blender Philips yang bagus untuk kreasi masakan dan minuman sehat Anda!
Highlight Blender Philips Teratas
Philips Electronics
Multifungsi dengan tiga tambahan aksesori pelengkap
Philips Electronics
Mampu menghancurkan es batu dua kali lebih cepat
Philips Electronics
Blendernya mudah dibersihkan, cocok untuk temani Anda merintis usaha
Philips Electronics
Dilengkapi dengan sensor MTP guna mencegah overheating pada mesin motor
Dominiko adalah content planner di mybest dengan lebih dari 10 tahun pengalaman dalam digital content creation, SEO, dan analisis tren produk. Memulai karier di Kaskus sebagai writer dan strategist, ia mengasah keterampilan dalam content marketing, review produk, hingga copywriting. Kini, ia aktif berkolaborasi dengan pakar berbagai industri dan menggunakan riset berbasis data untuk menyusun rekomendasi produk yang akurat, tepercaya, dan bermanfaat bagi pembaca mybest.
Daftar isi
mybest adalah layanan yang memiliki database produk dan meregistrasikan lebih dari 2.000 produk setiap bulannya dengan penelitian yang menyeluruh. Setiap artikel mybest dibuat melalui proses panjang termasuk riset produk dan kebutuhan pembaca serta wawancara dengan ahli di bidangnya. Dengan artikel yang dibuat berdasarkan fakta dan hasil riset mendalam dan informasi yang dapat dipercaya, kami memberikan konten yang dapat dipercaya kepada para pembaca kami.
Blender Philips terkenal dengan kekuatan dan keawetannya. Pisaunya berkualitas tinggi dan bisa menghaluskan makanan, termasuk es batu. Selain itu, banyak review yang menyatakan blender Philips tidak mudah rusak sekalipun Anda menggunakannya setiap hari. Mesin intinya pun hemat listrik, konsumsi dayanya mulai dari 290 watt saja.
Kelebihan blender Philips lainnya adalah menyediakan spare part yang dijual terpisah. Jadi, alih-alih membeli blender baru, Anda bisa membeli spare part blender yang rusak. Philips juga memberikan garansi hingga 2 tahun di seluruh dunia. Anda bisa mengandalkannya untuk berbagai keperluan jangka panjang.
Memilih blender Philips yang tepat bukan sekadar soal seri atau modelnya, tetapi juga kenyamanan dan kebutuhan penggunaan. Mulai dari bahan wadah, kapasitas, hingga teknologi ProBlend Crush, semuanya berpengaruh pada hasil akhir. Berikut hal yang sebaiknya Anda ketahui sebelum membeli blender Philips.
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenis | Kapasitas | Konsumsi daya | Bentuk mata pisau | Jumlah blade | Setelan kecepatan | Tombol pulse | Bahan jar | Pencacah mini | Fitur pengaman | Bobot | Dapat dibongkar pasang | Aksesori tambahan | Penghancur es | Ukuran/dimensi | Jenis bahan makanan | Speed control | Karakteristik | |||||
1 | Philips Electronics Philips|Series 5000 Blender Core|HR2223 | ![]() | Multifungsi dengan tiga tambahan aksesori pelengkap | Stand blender | 1.500 ml (kapasitas efektif), 2.000 ml (kapasitas tabung) | 350 watt | Flat blade | 4 buah | 5 kecepatan | Plastik | Motor thermo protection, safety lock | 4.000 gram | Spatula, chopper, filter, mill | 31 cm x 24 cm x 36 cm | Buah, sayur, es | Ada | ProBlend Crush Technology, Quick Clean button | |||||
2 | Philips Electronics Philips|Series 5000 Blender Core|HR2222 | ![]() | Mampu menghancurkan es batu dua kali lebih cepat | Stand blender | 1.500 ml (kapasitas efektif), 2.000 ml (kapasitas tabung) | 350 watt | Flat blade | 4 buah | 5 kecepatan | Kaca | Motor thermo protection, safety lock | 4.000 gram | Spatula, mill | 31 cm x 24 cm x 36 cm | Buah, sayur, es | Ada | ProBlend Crush Technology, Quick Clean button | |||||
3 | Philips Electronics Philips|Series 5000 Blender|HR2221 | ![]() | Blendernya mudah dibersihkan, cocok untuk temani Anda merintis usaha | Stand blender | 1.500 ml (kapasitas efektif), 2.000 ml (kapasitas tabung) | 350 watt | Flat blade | 4 buah | 5 kecepatan | Plastik | Motor thermo protection, safety lock | 2.600 gram | Spatula, mill | 36,6 cm x 28,4 cm x 20,2 cm | Buah, sayur, es | Ada | ProBlend Crush Technology, Quick Clean button | |||||
4 | Philips Electronics Philips|3000 Series Blender|HR2042/30 | ![]() | Dilengkapi dengan sensor MTP guna mencegah overheating pada mesin motor | Stand blender | 1.000 ml (kapasitas efektif), 1.900 ml (kapasitas tabung) | 290 watt | Flat blade | 4 buah | 1 kecepatan | Plastik | Motor thermo protection, safety lock | 2.900 gram | Chopper, mill | 16,4 cm x 19,2 cm x 37,7 cm | Buah, sayur, es | Ada | ProBlend Technology, rotary knob | |||||
5 | Philips Electronics Philips|Blender|HR2115 | ![]() | Dilengkapi pisau stainless steel yang kukuh dan antikarat | Stand blender | 1.500 ml (kapasitas efektif), 2.000 ml (kapasitas tabung) | 350 watt | Wave blade | 4 buah | 5 kecepatan | Plastik | Motor thermo protection, safety lock | 4.000 gram | Spatula, mill | 22 cm x 24 cm x 36 cm | Buah, sayur, es | Ada | ProBlend Technology, Quick Clean button, integrated cord storage | |||||
6 | Philips Electronics Philips|Blender|HR2116 | ![]() | Mudah dibersihkan berkat unit pisau yang bisa dilepas pasang | Stand blender | 1.500 ml (kapasitas efektif), 2.000 ml (kapasitas tabung) | 350 watt | Wave blade | 4 buah | 5 kecepatan | Kaca | Safety lock | 4.000 gram | Spatula, mill | 37 cm x 27 cm x 22 cm | Buah, sayur, es | Ada | ProBlend Technology, Quick Clean button, integrated cord storage | |||||
7 | Philips Electronics Philips|Series 5000 Blender|HR2223/70 | ![]() | Dilengkapi aksesori unik berupa garlic peeler dan sambal maker | Stand blender | 1.500 ml (kapasitas efektif), 2.000 ml (kapasitas tabung) | 350 watt | Flat blade | 4 buah | 5 kecepatan | Plastik | Motor thermo protection, safety lock | 5.000 gram | Spatula, chopper, sambal maker, garlic peeler | 22 cm x 24 cm x 36 cm | Buah, sayur, es | Ada | ProBlend Crush Technology, Quick Clean button | |||||
8 | Philips Electronics Philips|3000 Series Blender|HR2042/41 | ![]() | Bisa dijadikan blender on the go! Cocok untuk Anda yang aktif | Stand blender | 1.000 ml (kapasitas efektif), 1.900 ml (kapasitas tabung) | 290 watt | Flat blade | 4 buah | 1 kecepatan | Plastik | Motor thermo protection, safety lock | 2.100 gram (termasuk boks) | Tumbler | 16,4 cm x 19,2 cm x 37,7 cm | Buah, sayur, es | Ada | ProBlend Technology, rotary knob | |||||
9 | Philips Electronics Philips|3000 Series Blender|HR2042/13 | ![]() | Bisa melumatkan es batu hingga halus dalam 45 detik | Stand blender | 1.000 ml (kapasitas efektif), 1.900 ml (kapasitas tabung) | 290 watt | Flat blade | 4 buah | 1 kecepatan | Plastik | Motor thermo protection, safety lock | 4.000 gram | Mill | 16,4 cm x 19,2 cm x 37,7 cm | Buah, sayur, es | Ada | ProBlend Technology, rotary knob, integrated cord storage | |||||
10 | Philips Electronics Philips|3000 Series Blender 2 Tabung|HR2042 | ![]() | Dilengkapi 2 jar antipecah, cocok untuk usaha F&B! | Stand blender | 1.000 ml (kapasitas efektif), 1.900 ml (kapasitas tabung) | 290 watt | Flat blade | 4 buah | 1 kecepatan | Plastik | Motor thermo protection, safety lock | 4.000 gram | Tabung cadangan, mill | 16,4 cm x 19,2 cm x 37,7 cm | Buah, sayur, es | Ada | ProBlend Technology, rotary knob, integrated cord storage |
Jumlah blade | 4 buah |
---|---|
Bahan jar | Plastik |
Philips Series 5000 Blender Core memiliki kelebihan dari segi kecepatan putaran pisaunya. Dengan Fitur ProBlend Crush, Anda dapat menyesuaikan putaran pisau dengan lima setelan kecepatan. Dengan blender ini, Anda bisa membuat smoothie, sup, hingga saus dengan tekstur sempurna.
Blender ini dilengkapi tiga aksesori yang menjadikannya makin multifungsi. Dengan membeli satu set blender ini, Anda akan mendapatkan big chopper, filter, dan mill. Produk ini sangat praktis dan cocok untuk Anda yang hobi memasak. Selain itu, blender ini tidak sulit dibersihkan berkat adanya cleaning mode. Perawatan jadi lebih effortless!
Jenis | Stand blender |
---|---|
Kapasitas | 1.500 ml (kapasitas efektif), 2.000 ml (kapasitas tabung) |
Konsumsi daya | 350 watt |
Bentuk mata pisau | Flat blade |
Pencacah mini | |
Fitur pengaman | Motor thermo protection, safety lock |
Bobot | 4.000 gram |
Dapat dibongkar pasang | |
Aksesori tambahan | Spatula, chopper, filter, mill |
Penghancur es | |
Ukuran/dimensi | 31 cm x 24 cm x 36 cm |
Jenis bahan makanan | Buah, sayur, es |
Speed control | Ada |
Karakteristik | ProBlend Crush Technology, Quick Clean button |
Jumlah blade | 4 buah |
---|---|
Bahan jar | Kaca |
Blender kaca Philips memang dikenal akan kualitas pisaunya yang tajam dan kuat. Dengan teknologi ProBlend Crush, produk ini mampu menghaluskan es batu dua kali lebih cepat. Es yang dihasilkan pun lembut dan sempurna untuk membuat smoothie kesukaan Anda.
Jika Anda atau si kecil hobi minum smoothie, produk ini layak untuk Anda miliki. Terlebih lagi, produk ini juga sudah dilengkapi dengan motor overheat protection. Jadi, walaupun dipakai terus-menerus, blender tidak akan mudah rusak.
Jenis | Stand blender |
---|---|
Kapasitas | 1.500 ml (kapasitas efektif), 2.000 ml (kapasitas tabung) |
Konsumsi daya | 350 watt |
Bentuk mata pisau | Flat blade |
Pencacah mini | |
Fitur pengaman | Motor thermo protection, safety lock |
Bobot | 4.000 gram |
Dapat dibongkar pasang | |
Aksesori tambahan | Spatula, mill |
Penghancur es | |
Ukuran/dimensi | 31 cm x 24 cm x 36 cm |
Jenis bahan makanan | Buah, sayur, es |
Speed control | Ada |
Karakteristik | ProBlend Crush Technology, Quick Clean button |
Jumlah blade | 4 buah |
---|---|
Bahan jar | Plastik |
Apakah Anda berencana menjalankan usaha minuman jus kecil-kecilan? Jika iya, pilihlah produk ini. Produk ini dijamin tidak membebani budget Anda karena harganya cukup terjangkau.
Tabung produk ini berbahan plastik yang dapat digunakan untuk menghaluskan buah-buahan. Anda juga akan mendapatkan aksesori satu buah mill yang bisa digunakan untuk keperluan lainnya. Menariknya lagi, produk ini sudah lengkap dengan fungsi penghancur es yang kuat.
Jenis | Stand blender |
---|---|
Kapasitas | 1.500 ml (kapasitas efektif), 2.000 ml (kapasitas tabung) |
Konsumsi daya | 350 watt |
Bentuk mata pisau | Flat blade |
Pencacah mini | |
Fitur pengaman | Motor thermo protection, safety lock |
Bobot | 2.600 gram |
Dapat dibongkar pasang | |
Aksesori tambahan | Spatula, mill |
Penghancur es | |
Ukuran/dimensi | 36,6 cm x 28,4 cm x 20,2 cm |
Jenis bahan makanan | Buah, sayur, es |
Speed control | Ada |
Karakteristik | ProBlend Crush Technology, Quick Clean button |
Jumlah blade | 4 buah |
---|---|
Bahan jar | Plastik |
Philips Blender 3000 series hadir dengan berbagai aksesori tambahan, seperti mill dan chopper. Mill ini dapat Anda gunakan untuk menghaluskan berbagai bumbu masakan. Produk ini juga dilengkapi dengan Motor Thermo Protection (MTP), sensor yang didesain untuk mencegah panas berlebih pada blender.
Sensor ini juga dapat meningkatkan kinerja blender dan membuatnya lebih tahan lama meski sering digunakan. Produk ini cocok untuk Anda yang mencari blender dengan usia pakai panjang dan awet.
Jenis | Stand blender |
---|---|
Kapasitas | 1.000 ml (kapasitas efektif), 1.900 ml (kapasitas tabung) |
Konsumsi daya | 290 watt |
Bentuk mata pisau | Flat blade |
Pencacah mini | |
Fitur pengaman | Motor thermo protection, safety lock |
Bobot | 2.900 gram |
Dapat dibongkar pasang | |
Aksesori tambahan | Chopper, mill |
Penghancur es | |
Ukuran/dimensi | 16,4 cm x 19,2 cm x 37,7 cm |
Jenis bahan makanan | Buah, sayur, es |
Speed control | Ada |
Karakteristik | ProBlend Technology, rotary knob |
Jumlah blade | 4 buah |
---|---|
Bahan jar | Plastik |
Blender Philips HR2115 merupakan blender elektrik dengan bodi kukuh dan serbaguna. Anda bisa menggunakannya untuk menggiling dan mencacah bahan-bahan yang keras hingga lembut. Kekuatan melumatkannya pun terdiri dari beberapa level untuk mencapai tingkat kehalusan yang diinginkan.
Pisau produk ini pun istimewa karena menggunakan gerigi supertajam dengan motor yang kuat untuk menghancurkan semua makanan hingga lembut. Pisaunya sendiri terbuat dari bahan stainless steel yang kukuh dan antikarat.
Jenis | Stand blender |
---|---|
Kapasitas | 1.500 ml (kapasitas efektif), 2.000 ml (kapasitas tabung) |
Konsumsi daya | 350 watt |
Bentuk mata pisau | Wave blade |
Pencacah mini | |
Fitur pengaman | Motor thermo protection, safety lock |
Bobot | 4.000 gram |
Dapat dibongkar pasang | |
Aksesori tambahan | Spatula, mill |
Penghancur es | |
Ukuran/dimensi | 22 cm x 24 cm x 36 cm |
Jenis bahan makanan | Buah, sayur, es |
Speed control | Ada |
Karakteristik | ProBlend Technology, Quick Clean button, integrated cord storage |
Jumlah blade | 4 buah |
---|---|
Bahan jar | Kaca |
Blender Philips HR2116 ini memiliki spesifikasi yang sangat mirip dengan seri HR2115. Jadi, blender ini memiliki beberapa level kecepatan pisau yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Jika hendak menggerus es batu, silakan gunakan level kecepatan yang paling tinggi, ya.
Selain itu, blender ini juga hadir dalam beragam warna yang cantik dan memikat. Tak hanya warnanya yang menarik, unit pisau dari alat ini juga bisa dilepas pasang. Dengan begitu, Anda dapat dengan mudah membersihkannya secara menyeluruh!
Jenis | Stand blender |
---|---|
Kapasitas | 1.500 ml (kapasitas efektif), 2.000 ml (kapasitas tabung) |
Konsumsi daya | 350 watt |
Bentuk mata pisau | Wave blade |
Pencacah mini | |
Fitur pengaman | Safety lock |
Bobot | 4.000 gram |
Dapat dibongkar pasang | |
Aksesori tambahan | Spatula, mill |
Penghancur es | |
Ukuran/dimensi | 37 cm x 27 cm x 22 cm |
Jenis bahan makanan | Buah, sayur, es |
Speed control | Ada |
Karakteristik | ProBlend Technology, Quick Clean button, integrated cord storage |
Jumlah blade | 4 buah |
---|---|
Bahan jar | Plastik |
Sekilas, Philips 5000 Series HR2223/70 memiliki penampilan yang sama dengan Philips 5000 Series HR2223 pada umumnya. Namun, ada fitur menarik yang ditambahkan pada produk ini. Fitur tersebut terletak pada penambahan aksesorinya yang unik, yakni ada pengupas bawang dan sambal maker!
Tentunya, aksesori tersebut menambah nilai plus dari produk ini. Terlebih, jika Anda adalah orang yang gemar membuat masakan Nusantara, alat ini tentu akan sangat mempermudah hidup Anda. Kini, mengupas bawang hingga membuat sambal bisa Anda lakukan tanpa membuat tangan pegal!
Jenis | Stand blender |
---|---|
Kapasitas | 1.500 ml (kapasitas efektif), 2.000 ml (kapasitas tabung) |
Konsumsi daya | 350 watt |
Bentuk mata pisau | Flat blade |
Pencacah mini | |
Fitur pengaman | Motor thermo protection, safety lock |
Bobot | 5.000 gram |
Dapat dibongkar pasang | |
Aksesori tambahan | Spatula, chopper, sambal maker, garlic peeler |
Penghancur es | |
Ukuran/dimensi | 22 cm x 24 cm x 36 cm |
Jenis bahan makanan | Buah, sayur, es |
Speed control | Ada |
Karakteristik | ProBlend Crush Technology, Quick Clean button |
Jumlah blade | 4 buah |
---|---|
Bahan jar | Plastik |
Anda yang memiliki mobilitas tinggi, tetapi concern dengan asupan serat harian bisa memilih blender ini untuk membuat jus sehat. Blender ini dilengkapi dengan tumbler yang bisa dijadikan blender portabel (on the go). Jadi, selain jar bawaan berukuran besar, ada juga tumbler yang bisa Anda pakai langsung untuk membuat jus atau smoothie. Sangat praktis, bukan?
Jenis | Stand blender |
---|---|
Kapasitas | 1.000 ml (kapasitas efektif), 1.900 ml (kapasitas tabung) |
Konsumsi daya | 290 watt |
Bentuk mata pisau | Flat blade |
Pencacah mini | |
Fitur pengaman | Motor thermo protection, safety lock |
Bobot | 2.100 gram (termasuk boks) |
Dapat dibongkar pasang | |
Aksesori tambahan | Tumbler |
Penghancur es | |
Ukuran/dimensi | 16,4 cm x 19,2 cm x 37,7 cm |
Jenis bahan makanan | Buah, sayur, es |
Speed control | Ada |
Karakteristik | ProBlend Technology, rotary knob |
Jumlah blade | 4 buah |
---|---|
Bahan jar | Plastik |
Blender berwarna merah ini kami rekomendasikan bagi Anda yang gemar membuat smoothie dengan banyak es batu. Pasalnya, blender ini dilengkapi sistem ProBlend Plus dan tombol pulse untuk menghancurkan es batu hingga halus dalam 45 detik.
Jadi, Anda bisa membuat aneka minuman dingin dalam waktu yang sangat singkat. Selain itu, produk ini dilengkapi dengan aksesori berupa dry mill untuk menggiling bumbu kering. Selain bumbu, Anda juga bisa menghaluskan mix seeds dan kacang-kacangan juga, lho.
Jenis | Stand blender |
---|---|
Kapasitas | 1.000 ml (kapasitas efektif), 1.900 ml (kapasitas tabung) |
Konsumsi daya | 290 watt |
Bentuk mata pisau | Flat blade |
Pencacah mini | |
Fitur pengaman | Motor thermo protection, safety lock |
Bobot | 4.000 gram |
Dapat dibongkar pasang | |
Aksesori tambahan | Mill |
Penghancur es | |
Ukuran/dimensi | 16,4 cm x 19,2 cm x 37,7 cm |
Jenis bahan makanan | Buah, sayur, es |
Speed control | Ada |
Karakteristik | ProBlend Technology, rotary knob, integrated cord storage |
Jumlah blade | 4 buah |
---|---|
Bahan jar | Plastik |
Blender ini pas untuk keperluan heavy duty, misalnya untuk berjualan jus, milk shake, atau bisnis F&B lainnya. Pasalnya, blender ini dilengkapi dengan dua buah jar antipecah yang bisa Anda pakai bergantian. Hal tersebut tentu akan membuat kinerja Anda dalam menyiapkan minuman atau bahan masakan jadi lebih cepat! Segera miliki blender Philips ini!
Jenis | Stand blender |
---|---|
Kapasitas | 1.000 ml (kapasitas efektif), 1.900 ml (kapasitas tabung) |
Konsumsi daya | 290 watt |
Bentuk mata pisau | Flat blade |
Pencacah mini | |
Fitur pengaman | Motor thermo protection, safety lock |
Bobot | 4.000 gram |
Dapat dibongkar pasang | |
Aksesori tambahan | Tabung cadangan, mill |
Penghancur es | |
Ukuran/dimensi | 16,4 cm x 19,2 cm x 37,7 cm |
Jenis bahan makanan | Buah, sayur, es |
Speed control | Ada |
Karakteristik | ProBlend Technology, rotary knob, integrated cord storage |
Selain Blender Philips, kami juga telah mengulas berbagai pilihan blender lainnya yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Mulai dari blender portable yang praktis dibawa bepergian hingga blender mini untuk penggunaan sehari-hari di dapur kecil. Temukan tips memilih dan rekomendasi produknya lewat tautan berikut ini.
No. 1: Philips Electronics|Philips|Series 5000 Blender Core|HR2223
No. 2: Philips Electronics|Philips|Series 5000 Blender Core|HR2222
No. 3: Philips Electronics|Philips|Series 5000 Blender|HR2221
No. 4: Philips Electronics|Philips|3000 Series Blender|HR2042/30
No. 5: Philips Electronics|Philips|Blender|HR2115
Lihat rekomendasi lengkapnya di siniDeskripsi setiap produk diambil dari informasi yang tersedia dari produsen, brand, dan situs marketplace.
Kebutuhan rumah tangga
Elektronik rumah tangga
Komputer & laptop
Kamera
Perawatan tubuh & kecantikan
Kesehatan
Makanan & minuman
Peralatan dapur
Fashion wanita
Fashion pria
Fashion anak
Ibu & anak
Interior & furnitur
Hobi
Outdoor & sports
DIY & tools
Perawatan hewan
Buku
Peralatan kantor & alat tulis
Otomotif
Perlengkapan pesta & hadiah
Handphone & tablet
Gaming
Program & aplikasi
Travelling