Blender Philips hadir dengan beragam seri unggulan yang memenuhi berbagai kebutuhan dapur. Produk ini menawarkan model 3 in 1 dan 4 in 1 yang multifungsi. Teknologi 3000 series dan 5000 series pun menjamin performa optimal untuk membuat jus, smoothie, atau menghaluskan bumbu. Macam-macam blender Philips dan harga yang bervariasi mungkin saja membuat Anda bingung dalam memilihnya.
Untuk membantu Anda, kami akan mengulas cara memilih blender Philips. Temukan juga rekomendasi blender Philips terbaik, seperti HR2106, HR2116, HR2221/00, dan HR2042/30, lengkap dengan review-nya. Rekomendasi ini dipilih dari hasil penjualan terlaris produk di marketplace dan disusun sesuai dengan cara memilih mybest. Yuk, temukan blender Philips yang bagus untuk kreasi masakan dan minuman sehat Anda!
Highlight Blender Philips Teratas
Philips Electronics
Cepat dan efektif menghaluskan bahan makanan keras, termasuk es batu
Philips Electronics
Desainnya fungsional dengan warna cerah dan segar
Philips Electronics
Haluskan berbagai jenis makanan hanya dalam 45 detik
Dominiko adalah content planner di mybest dengan lebih dari 10 tahun pengalaman dalam digital content creation, SEO, dan analisis tren produk. Memulai karier di Kaskus sebagai writer dan strategist, ia mengasah keterampilan dalam content marketing, review produk, hingga copywriting. Kini, ia aktif berkolaborasi dengan pakar berbagai industri dan menggunakan riset berbasis data untuk menyusun rekomendasi produk yang akurat, tepercaya, dan bermanfaat bagi pembaca mybest.
Daftar isi
mybest adalah layanan yang memiliki database produk dan meregistrasikan lebih dari 2.000 produk setiap bulannya dengan penelitian yang menyeluruh. Setiap artikel mybest dibuat melalui proses panjang termasuk riset produk dan kebutuhan pembaca serta wawancara dengan ahli di bidangnya. Dengan artikel yang dibuat berdasarkan fakta dan hasil riset mendalam dan informasi yang dapat dipercaya, kami memberikan konten yang dapat dipercaya kepada para pembaca kami.
Blender Philips terkenal dengan kekuatan dan keawetannya. Pisaunya berkualitas tinggi dan bisa menghaluskan makanan, termasuk es batu. Selain itu, banyak review yang menyatakan blender Philips tidak mudah rusak sekalipun Anda menggunakannya setiap hari. Mesin intinya pun hemat listrik, konsumsi dayanya mulai dari 290 watt saja.
Kelebihan blender Philips lainnya adalah menyediakan spare part yang dijual terpisah. Jadi, alih-alih membeli blender baru, Anda bisa membeli spare part blender yang rusak. Philips juga memberikan garansi hingga 2 tahun di seluruh dunia. Anda bisa mengandalkannya untuk berbagai keperluan jangka panjang.
Memilih blender Philips yang tepat bukan sekadar soal seri atau modelnya, tetapi juga kenyamanan dan kebutuhan penggunaan. Mulai dari bahan wadah, kapasitas, hingga teknologi ProBlend Crush, semuanya berpengaruh pada hasil akhir. Berikut hal yang sebaiknya Anda ketahui sebelum membeli blender Philips.
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipe blender | Kapasitas | Konsumsi daya | Bentuk mata pisau | Jumlah blade | Setelan kecepatan | Tombol pulse | Bahan jar | Pencacah mini | |||||
1 | Philips Electronics Philips|Series 5000 Blender|HR2221/00 | ![]() | Cepat dan efektif menghaluskan bahan makanan keras, termasuk es batu | Stand blender | 1.500 ml | 350 watt | Flat | 4 buah | 5 level | Plastik | |||
2 | Philips Electronics Philips|Series 5000 Blender|HR2221/40 | ![]() | Desainnya fungsional dengan warna cerah dan segar | Stand blender | 1.500 ml | 350 watt | Flat | 4 buah | 5 level | Plastik | |||
3 | Philips Electronics Philips|3000 Series Blender|HR2042/30 | ![]() | Haluskan berbagai jenis makanan hanya dalam 45 detik | Stand blender | 1.000 ml | 290 watt | Flat | 4 buah | 1 level | Plastik | |||
4 | Philips Electronics Philips|Blender|HR2115/00 | ![]() | Mudah dibersihkan hanya dengan menekan satu tombol | Stand blender | 1500 ml | 350 watt | Wave | 4 buah | 5 level | Plastik | |||
5 | Philips Electronics Philips|Series 5000 Blender Core|HR2223/60 | ![]() | Dilengkapi dengan filter, pas untuk membuat susu kedelai di rumah | Stand blender | 1.500 ml | 350 watt | Flat | 4 buah | 5 level | Plastik | |||
6 | Philips Electronics Philips|3000 Series Blender|HR2042/41 | ![]() | Makin mudah menikmati jus buatan rumah dengan Tumbler on the Go | Stand blender | 1.000 ml | 290 watt | Flat | 4 buah | 1 level | Plastik | |||
7 | Philips Electronics Philips|Series 5000 Blender Core|HR2223/70 | ![]() | Aksesorinya lengkap, bikin makin semangat berkreasi di dapur | Stand blender | 1.500 ml | 350 watt | Flat | 4 buah | 5 level | Plastik | |||
8 | Philips Electronics Philips|Blender|HR2116 | ![]() | Dengan jar kaca, kokoh dan tak mudah berbau | Stand blender | 1.500 ml | 350 watt | Wave | 4 buah | 5 level | Kaca | |||
9 | Philips Electronics Philips|Daily Collection Blender |HR2106 | ![]() | Miliki blender berkualitas dengan harga ramah di kantong | Stand blender | 1.250 ml | 280 watt | Wave | 4 buah | 2 level | Plastik | |||
10 | Philips Electronics Philips|3000 Series Blender|HR2042/10 | ![]() | Blender hemat listrik dengan desain simpel dan estetik | Stand blender | 1.000 ml | 290 watt | Flat | 4 buah | 1 level | Plastik |
Jumlah blade | 4 buah |
---|---|
Bahan jar | Plastik |
Tipe blender | Stand blender |
---|---|
Kapasitas | 1.500 ml |
Konsumsi daya | 350 watt |
Bentuk mata pisau | Flat |
Setelan kecepatan | 5 level |
Jumlah blade | 4 buah |
---|---|
Bahan jar | Plastik |
Tipe blender | Stand blender |
---|---|
Kapasitas | 1.500 ml |
Konsumsi daya | 350 watt |
Bentuk mata pisau | Flat |
Setelan kecepatan | 5 level |
Jumlah blade | 4 buah |
---|---|
Bahan jar | Plastik |
Tipe blender | Stand blender |
---|---|
Kapasitas | 1.000 ml |
Konsumsi daya | 290 watt |
Bentuk mata pisau | Flat |
Setelan kecepatan | 1 level |
Jumlah blade | 4 buah |
---|---|
Bahan jar | Plastik |
Tipe blender | Stand blender |
---|---|
Kapasitas | 1500 ml |
Konsumsi daya | 350 watt |
Bentuk mata pisau | Wave |
Setelan kecepatan | 5 level |
Jumlah blade | 4 buah |
---|---|
Bahan jar | Plastik |
Tipe blender | Stand blender |
---|---|
Kapasitas | 1.500 ml |
Konsumsi daya | 350 watt |
Bentuk mata pisau | Flat |
Setelan kecepatan | 5 level |
Jumlah blade | 4 buah |
---|---|
Bahan jar | Plastik |
Tipe blender | Stand blender |
---|---|
Kapasitas | 1.000 ml |
Konsumsi daya | 290 watt |
Bentuk mata pisau | Flat |
Setelan kecepatan | 1 level |
Jumlah blade | 4 buah |
---|---|
Bahan jar | Plastik |
Tipe blender | Stand blender |
---|---|
Kapasitas | 1.500 ml |
Konsumsi daya | 350 watt |
Bentuk mata pisau | Flat |
Setelan kecepatan | 5 level |
Jumlah blade | 4 buah |
---|---|
Bahan jar | Kaca |
Tipe blender | Stand blender |
---|---|
Kapasitas | 1.500 ml |
Konsumsi daya | 350 watt |
Bentuk mata pisau | Wave |
Setelan kecepatan | 5 level |
Jumlah blade | 4 buah |
---|---|
Bahan jar | Plastik |
Tipe blender | Stand blender |
---|---|
Kapasitas | 1.250 ml |
Konsumsi daya | 280 watt |
Bentuk mata pisau | Wave |
Setelan kecepatan | 2 level |
Jumlah blade | 4 buah |
---|---|
Bahan jar | Plastik |
Tipe blender | Stand blender |
---|---|
Kapasitas | 1.000 ml |
Konsumsi daya | 290 watt |
Bentuk mata pisau | Flat |
Setelan kecepatan | 1 level |
Selain Blender Philips, kami juga telah mengulas berbagai pilihan blender lainnya yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Mulai dari blender portable yang praktis dibawa bepergian hingga blender mini untuk penggunaan sehari-hari di dapur kecil. Temukan tips memilih dan rekomendasi produknya lewat tautan berikut ini.
No. 1: Philips Electronics|Philips|Series 5000 Blender|HR2221/00
No. 2: Philips Electronics|Philips|Series 5000 Blender|HR2221/40
No. 3: Philips Electronics|Philips|3000 Series Blender|HR2042/30
No. 4: Philips Electronics|Philips|Blender|HR2115/00
No. 5: Philips Electronics|Philips|Series 5000 Blender Core|HR2223/60
Lihat rekomendasi lengkapnya di siniDeskripsi setiap produk diambil dari informasi yang tersedia dari produsen, brand, dan situs marketplace.
Kebutuhan rumah tangga
Elektronik rumah tangga
Komputer & laptop
Kamera
Perawatan tubuh & kecantikan
Kesehatan
Makanan & minuman
Peralatan dapur
Fashion wanita
Fashion pria
Fashion anak
Ibu & anak
Interior & furnitur
Hobi
Outdoor & sports
DIY & tools
Perawatan hewan
Buku
Peralatan kantor & alat tulis
Otomotif
Perlengkapan pesta & hadiah
Handphone & tablet
Gaming
Program & aplikasi
Travelling