![10 Rekomendasi Monitor Curved Terbaik [Samsung, LG, MSI] (Terbaru Tahun 2025) 1](https://assets.id.my-best.com/_next/static/media/loading-rectangle.dbd06764.png)
![10 Rekomendasi Monitor Curved Terbaik [Samsung, LG, MSI] (Terbaru Tahun 2025) 2](https://assets.id.my-best.com/_next/static/media/loading-rectangle.dbd06764.png)
![10 Rekomendasi Monitor Curved Terbaik [Samsung, LG, MSI] (Terbaru Tahun 2025) 3](https://assets.id.my-best.com/_next/static/media/loading-rectangle.dbd06764.png)
![10 Rekomendasi Monitor Curved Terbaik [Samsung, LG, MSI] (Terbaru Tahun 2025) 4](https://assets.id.my-best.com/_next/static/media/loading-rectangle.dbd06764.png)
![10 Rekomendasi Monitor Curved Terbaik [Samsung, LG, MSI] (Terbaru Tahun 2025) 5](https://assets.id.my-best.com/_next/static/media/loading-rectangle.dbd06764.png)
Monitor curved atau monitor lengkung makin diminati karena tampilannya yang lebih immersive dibanding monitor datar biasa. Desain layar cekung membuat pengalaman menonton, bermain game, atau bekerja jadi lebih nyaman di mata. Ada banyak merek monitor curved yang bagus di pasaran, seperti Samsung, MSI, dan Xiaomi. Banyaknya pilihan produk ini tentu bisa membuat Anda bingung menentukan monitor yang sesuai.
Untuk membantu Anda, kami akan menjelaskan cara memilih monitor curved bersama tech enthusiast, Indra Setia Hidayat (Mang Udok). Kami juga akan memberikan rekomendasi produk curved monitor yang layak dipertimbangkan. Rekomendasi ini dipilih dari produk-produk terlaris di marketplace dan diurutkan berdasarkan cara memilih mybest. Yuk, simak artikel ini hingga akhir untuk menemukan monitor cekung yang sesuai dengan kebutuhan Anda!
Highlight Monitor Curved Teratas
Xiaomi Communication Technology

Gaming makin seru dengan dengan layar ultrawide beresolusi tinggi
Samsung Electronics

Lengkapi kebutuhan nonton harian dengan tampilan yang nyaman di mata
Micro-Star International

Visual lebih sinematik dengan monitor berdesain curved 1500R
Micro-Star International

Area permainan yang gelap dapat terlihat karena fitur Night Vision

Indra Setia Hidayat (Mang Udok) adalah penggiat teknologi yang aktif menulis dan menjadi bagian dari tim redaksi di situs teknologi Murdockcruz.com dengan pengalaman 20+ tahun di dunia PC. Spesialisasi dalam perkembangan teknologi dilandasi keahlian mendalam yang diperoleh selama dua dekade membuatnya dikenal piawai dalam mengulas perangkat keras. Dengan konsistensinya dalam membagikan analisis teknologi terkini, tulisan-tulisan Mang Udok yang tajam menjadi rujukan wajib bagi tech enthusiast di Indonesia.

Gigih Prayitno adalah content planner di mybest Indonesia sejak 2024 yang berfokus pada segmen perangkat elektronik, travel, dan DIY tools. Sebelumnya, Gigih bekerja sebagai reporter online di Tribun Travel selama 2 tahun+ serta pernah menjadi kontributor di Kompasiana dan IDN Community. Berbekal pengalamannya meriset informasi yang tepercaya, saat ini Gigih aktif menyusun cara memilih dalam artikel serta melakukan riset produk yang dibutuhkan user agar pembaca mendapatkan informasi yang akurat dan relevan.
Pakar dalam artikel ini hanya meninjau isi cara memilih. Produk dan layanan yang direkomendasikan bukanlah pilihan dari pakar.
Daftar isi
mybest adalah layanan yang memiliki database produk dan meregistrasikan lebih dari 2.000 produk setiap bulannya dengan penelitian yang menyeluruh. Setiap artikel mybest dibuat melalui proses panjang termasuk riset produk dan kebutuhan pembaca serta wawancara dengan ahli di bidangnya. Dengan artikel yang dibuat berdasarkan fakta dan hasil riset mendalam dan informasi yang dapat dipercaya, kami memberikan konten yang dapat dipercaya kepada para pembaca kami.

Lengkungan di curved monitor didesain mengikuti lengkungan pandangan mata. Curved monitor ideal untuk kebutuhan gaming, menonton film, atau pekerja kantoran yang menatap monitor lama.
Monitor curved menawarkan pengalaman visual yang lebih imersif berkat lengkungan layarnya yang mengikuti pandangan mata. Setiap merek memiliki keunggulan tersendiri, mulai dari performa tinggi hingga efisiensi kerja. Anda bisa memilih monitor lengkung berdasarkan kebutuhan utama, apakah untuk gaming, pekerjaan profesional, atau hiburan harian.

Curved monitor merek Samsung dikenal sebagai monitor all-rounder sehingga cocok untuk gaming, streaming, menonton film, dan multitasking untuk pekerjaan.

Monitor MSI unggul dalam performa gaming berkat refresh rate tinggi hingga 240Hz dan response time cepat. Fitur seperti FreeSync, G-Sync, serta Night Vision membuat tampilan lebih halus dan detail terlihat jelas.

Beberapa model curved monitor MSI, seperti seri PRO dan Modern, cocok untuk kerja kantoran dan produktivitas harian. Seri ini tetap menawarkan performa visual mulus tanpa mengorbankan kenyamanan dan efisiensi kerja.

Xiaomi dikenal menawarkan harga yang lebih terjangkau tetapi dengan kualitas yang masih layak. Untuk kelas harga yang sama, curved monitor gaming Xiaomi punya kualitas dan spesifikasi yang lebih unggul.

Monitor curved Lenovo didesain agar lebih fleksibel, terutama saat dipakai untuk kerja. Ada beberapa fitur dari monitor yang mendukungnya, seperti port USB-C PD dan KVM switch.
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curvature | Ukuran | Resolusi layar | Refresh rate | Response time | Panel | Adaptive sync | Input terminal | Stand adjustment | |||||
1 | Xiaomi Communication Technology Xiaomi|Curved Gaming Monitor|G34WQi | ![]() | Gaming makin seru dengan dengan layar ultrawide beresolusi tinggi | 1500 R | 34 inch | UWQHD (3440p x 1440p) | 180 Hz | 1 ms | VA | AMD FreeSync Premium | HDMI (2), DisplayPort (2) | Tilt, Swivel, Height | |
2 | Samsung Electronics Samsung|Curved Monitor|LS27D396 | ![]() | Lengkapi kebutuhan nonton harian dengan tampilan yang nyaman di mata | 1800 R | 27 inch | Full HD (1920p x 1080p) | 100 Hz | 4 ms | VA | Tidak ada | HDMI (1) | Tilt | |
3 | Micro-Star International MSI|Curved Gaming Monitor|G273CQ | ![]() | Visual lebih sinematik dengan monitor berdesain curved 1500R | 1500 R | 27 inch | WQHD (2560p x 1440p) | 170 Hz | 1 ms | VA | AMD FreeSync Premium | HDMI (1), DisplayPort (1) | Tidak ada | |
4 | Micro-Star International MSI|Curved Monitor|MAG345CQR | ![]() | Area permainan yang gelap dapat terlihat karena fitur Night Vision | 1000 R | 34 inch | UWQHD (3440p x 1440p) | 180 Hz | 1 ms | VA | AMD FreeSync Premium | HDMI (2), DisplayPort (1) | Tilt, Swivel, Height | |
5 | SUIRGE Gaming Monitor |SG3200C | ![]() | Rasakan pengalaman menonton yang imersif dengan radius lengkung 3000R | 3000 R | 32 inch | Full HD (1920p x 1080p) | 75 Hz | 2 ms | IPS | AMD FreeSync | HDMI (1), VGA (1) | Tidak ada | |
6 | Samsung Electronics Samsung|Essential Monitor S3|S24D366 | ![]() | Menonton lebih nyaman dengan monitor berlayar lengkung | 1800 R | 24 inch | Full HD (1920p x 1080p) | 100 Hz | 4 ms | VA | Tidak ada | HDMI (1), VGA (1) | Tilt | |
7 | Lenovo Lenovo|Legion Gaming Monitor|R34W-30 | ![]() | Teman baik untuk para penggemar game FPS | 1500 R | 34 inch | WQHD (2560p x 1440p) | 180 Hz | 0.5-5 ms | VA | AMD FreeSync Premium | HDMI (2), DisplayPort (1) | Tilt, Height | |
8 | LG Electronics LG|Curved Monitor|27U421A-B | ![]() | Mode low blue light-nya nyaman untuk penggunaan panjang seperti editing video atau musik | 1500 R | 27 inch | Full HD (1920p x 1080p) | 100 Hz | 5 ms | VA | Dynamic Action Sync | HDMI (1), USB Type-C (1) | Tilt | |
9 | ASUSTeK Computer ASUS|TUF Monitor Gaming|VG34VQ3B | ![]() | Monitor curved gaming dengan gambar realistis untuk profesional e-sport | 1500 R | 34 inch | WQHD (3440p x 1440p) | 180 Hz | 1 ms | VA | AMD FreeSync Premium | HDMI (2), DisplayPort (2) | Tidak ada | |
10 | Agres Info Teknologi Digital Alliance Curved Monitor|D34-4KRE165 | ![]() | Resolusi 4K dalam monitor curved 34 inch yang serbaguna | 1500 R | 34 inch | 4K (3440p x 1440p) | 165 Hz | 1 ms | VA | Tidak ada | HDMI (2), DisplayPort (2) | Tilt, Swivel | |
| Curvature | 1500 R |
|---|---|
| Resolusi layar | UWQHD (3440p x 1440p) |
| Refresh rate | 180 Hz |
|---|---|
| Response time | 1 ms |
| Panel | VA |
| Adaptive sync | AMD FreeSync Premium |
| Input terminal | HDMI (2), DisplayPort (2) |
| Stand adjustment | Tilt, Swivel, Height |
| Curvature | 1800 R |
|---|---|
| Resolusi layar | Full HD (1920p x 1080p) |
| Refresh rate | 100 Hz |
|---|---|
| Response time | 4 ms |
| Panel | VA |
| Adaptive sync | Tidak ada |
| Input terminal | HDMI (1) |
| Stand adjustment | Tilt |
| Curvature | 1500 R |
|---|---|
| Resolusi layar | WQHD (2560p x 1440p) |
| Refresh rate | 170 Hz |
|---|---|
| Response time | 1 ms |
| Panel | VA |
| Adaptive sync | AMD FreeSync Premium |
| Input terminal | HDMI (1), DisplayPort (1) |
| Stand adjustment | Tidak ada |
| Curvature | 1000 R |
|---|---|
| Resolusi layar | UWQHD (3440p x 1440p) |
| Refresh rate | 180 Hz |
|---|---|
| Response time | 1 ms |
| Panel | VA |
| Adaptive sync | AMD FreeSync Premium |
| Input terminal | HDMI (2), DisplayPort (1) |
| Stand adjustment | Tilt, Swivel, Height |
| Curvature | 3000 R |
|---|---|
| Resolusi layar | Full HD (1920p x 1080p) |
| Refresh rate | 75 Hz |
|---|---|
| Response time | 2 ms |
| Panel | IPS |
| Adaptive sync | AMD FreeSync |
| Input terminal | HDMI (1), VGA (1) |
| Stand adjustment | Tidak ada |
| Curvature | 1800 R |
|---|---|
| Resolusi layar | Full HD (1920p x 1080p) |
| Refresh rate | 100 Hz |
|---|---|
| Response time | 4 ms |
| Panel | VA |
| Adaptive sync | Tidak ada |
| Input terminal | HDMI (1), VGA (1) |
| Stand adjustment | Tilt |
| Curvature | 1500 R |
|---|---|
| Resolusi layar | WQHD (2560p x 1440p) |
| Refresh rate | 180 Hz |
|---|---|
| Response time | 0.5-5 ms |
| Panel | VA |
| Adaptive sync | AMD FreeSync Premium |
| Input terminal | HDMI (2), DisplayPort (1) |
| Stand adjustment | Tilt, Height |
| Curvature | 1500 R |
|---|---|
| Resolusi layar | Full HD (1920p x 1080p) |
| Refresh rate | 100 Hz |
|---|---|
| Response time | 5 ms |
| Panel | VA |
| Adaptive sync | Dynamic Action Sync |
| Input terminal | HDMI (1), USB Type-C (1) |
| Stand adjustment | Tilt |
| Curvature | 1500 R |
|---|---|
| Resolusi layar | WQHD (3440p x 1440p) |
| Refresh rate | 180 Hz |
|---|---|
| Response time | 1 ms |
| Panel | VA |
| Adaptive sync | AMD FreeSync Premium |
| Input terminal | HDMI (2), DisplayPort (2) |
| Stand adjustment | Tidak ada |
| Curvature | 1500 R |
|---|---|
| Resolusi layar | 4K (3440p x 1440p) |
| Refresh rate | 165 Hz |
|---|---|
| Response time | 1 ms |
| Panel | VA |
| Adaptive sync | Tidak ada |
| Input terminal | HDMI (2), DisplayPort (2) |
| Stand adjustment | Tilt, Swivel |
Selain curved monitor, ada berbagai jenis monitor lain yang bisa Anda pertimbangkan sesuai kebutuhan. Misalnya, monitor 4K untuk tampilan super tajam, monitor PC murah untuk penggunaan harian, hingga monitor komputer dengan fitur lengkap untuk pekerjaan profesional. Klik tautan di bawah ini untuk menemukan rekomendasi produk terbaiknya.
No. 1: Xiaomi Communication Technology|Xiaomi|Curved Gaming Monitor|G34WQi
No. 2: Samsung Electronics|Samsung|Curved Monitor|LS27D396
No. 3: Micro-Star International|MSI|Curved Gaming Monitor|G273CQ
No. 4: Micro-Star International|MSI|Curved Monitor|MAG345CQR
No. 5: |SUIRGE Gaming Monitor |SG3200C
Lihat rekomendasi lengkapnya di siniDeskripsi setiap produk diambil dari informasi yang tersedia dari produsen, brand, dan situs marketplace.

Kebutuhan rumah tangga

Elektronik rumah tangga

Komputer & laptop

Kamera

Perawatan tubuh & kecantikan

Kesehatan

Makanan & minuman

Peralatan dapur

Fashion wanita

Fashion pria

Fashion anak

Ibu & anak

Interior & furnitur

Hobi

Outdoor & sports

DIY & tools

Perawatan hewan

Buku

Peralatan kantor & alat tulis

Otomotif

Perlengkapan pesta & hadiah

Handphone & tablet

Gaming

Program & aplikasi

Travelling