Jalan-jalan atau traveling bersama bayi akan lebih mudah dengan bantuan stroller. Kereta dorong yang bisa dipakai newborn ini tersedia dalam tipe roda 3, tipe kembar, sampai tipe multifungsi sebagai car seat. Fiturnya pun bervariasi, seperti reversible, bisa dilipat, untuk kapasitas 30 kg, hingga dapat dipakai untuk anak 5 tahun.
Agar Anda tidak bingung mencari stroller bayi terbaik, kami akan membagikan cara memilihnya. Temukan juga beberapa rekomendasi produk dari merek yang bagus, seperti Pliko, Sugarbaby, Joie, dan merek lainnya. Rekomendasi produk ini dipilih dari produk-produk terlaris di marketplace dan diurutkan berdasarkan cara memilih mybest. Mari disimak!
Highlight Stroller Bayi Teratas
Stroller bayi Pliko yang dilengkapi mosquito net, lindungi bayi dari serangga
Kindalin Utama International
Stroller stylish dengan one-and quick folding, untuk Anda orang tua modern!
Kursi bisa diputar 360° dua arah, bebaskan interaksi si kecil
Indo Global Mandiri
Stroller serbaguna untuk perjalanan si kecil sejak baru lahir
Sonya Kovaleswani adalah content planner di mybest Indonesia yang berfokus pada informasi seputar kesehatan, kecantikan, serta ibu dan anak. Dengan lebih dari 5 tahun pengalaman mengelola blog fashion dan beauty, ia telah berkolaborasi dengan brand ternama seperti Emina dan Sociolla. Saat ini, ia aktif meriset pasar, menganalisis tren, dan mewawancarai pakar, seperti Dokter Kulit sampai Dokter Anak untuk menghadirkan konten informatif dan tepercaya.
mybest adalah layanan yang memiliki database produk dan meregistrasikan lebih dari 2.000 produk setiap bulannya dengan penelitian yang menyeluruh. Setiap artikel mybest dibuat melalui proses panjang termasuk riset produk dan kebutuhan pembaca serta wawancara dengan ahli di bidangnya. Dengan artikel yang dibuat berdasarkan fakta dan hasil riset mendalam dan informasi yang dapat dipercaya, kami memberikan konten yang dapat dipercaya kepada para pembaca kami.
Stroller bayi tersedia dalam berbagai tipe, dari yang standar hingga multifungsi. Setiap produk pun memiliki variasi fitur yang berbeda untuk disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Tipe dan kelengkapan fitur stroller bayi perlu dipertimbangkan dengan baik karena akan memengaruhi harganya. Anda bahkan dapat membeli satu stroller untuk dua bayi sekaligus demi menghemat pengeluaran.
Setiap tipe stroller bayi menawarkan keunggulannya masing-masing. Karena itu, Anda perlu tahu kelebihan setiap produk agar bisa mendapatkan stroller bayi terbaik yang paling sesuai dengan kebutuhan. Berikut penjelasan lengkap tentang tipe stroller yang biasa ditemukan di pasaran.
Stroller bayi standar atau full-sized stroller merupakan tipe yang paling banyak beredar di pasaran. Anda yang sering berjalan ke berbagai medan, baik indoor maupun outdoor, bisa mempertimbangkan tipe ini. Stroller ini dapat melewati medan yang kurang rata dengan mulus.
Stroller bayi full-sized tak hanya memiliki ukuran yang besar dan struktur yang kokoh untuk penggunaan di berbagai medan. Tipe ini juga memiliki spesifikasi untuk dipakai anak sampai usia sekitar 3 tahun dengan bobot mencapai 20-25 kg.
Stroller bayi tipe umbrella memiliki pegangan yang bentuknya seperti gagang payung. Tipe ini memiliki ukuran paling compact serta bobot lebih ringan sehingga praktis untuk dibawa. Stroller bayi ini biasanya memiliki bobot sekitar 4-7 kg dan juga mudah dilipat. Oleh sebabnya, tipe umbrella pas untuk Anda yang sering travelling dengan kendaraan umum.
Meski praktis, stroller bayi ini biasanya tidak memiliki fitur recline atau sandaran yang bisa diatur posisinya. Karena itu, tipe umbrella kurang cocok digunakan saat bayi belum bisa duduk. Stroller ini lebih pas untuk bayi usia 6 bulan ke atas dengan bobot 15-20 kg. Namun, bayi yang sudah bisa duduk pun tidak bisa berbaring dengan nyaman pada stroller ini. Jadi, tipe umbrella sebaiknya tidak digunakan dalam jangka waktu lama.
Stroller double mempunyai dua dudukan dalam satu stroller. Jadi, Anda bisa membawa dua anak sekaligus tanpa perlu memakai dua stroller yang berbeda. Stroller double merupakan pilihan pas untuk Anda yang mempunyai bayi kembar. Anda yang mempunyai dua anak dengan usia yang tak terpaut jauh juga bisa memakainya. Stroller bayi kembar umumnya bisa menampung dua bayi dengan berat total 30-50 kg.
Model tempat duduk stroller bayi kembar ada yang berdampingan (side-by-side) dan ada pula yang berbaris depan belakang (tandem). Model side-by-side memungkinkan bayi Anda untuk berinteraksi selama perjalanan. Sementara itu, model tandem tidak memakan banyak tempat sehingga lebih praktis saat Anda harus berada di tempat sempit.
Tipe stroller bayi ini dirancang agar dapat diubah menjadi car seat. Stroller yang bisa jadi car seat ini umumnya dapat dilipat dengan mudah serta mempunyai bobot yang ringan. Karena itu, stroller car seat cocok menjadi pilihan bagi Anda yang sering bepergian dengan mobil.
Dengan memakai tipe multifungsi, Anda bisa lebih praktis dalam memindahkan si kecil dari stroller ke mobil. Anda pun tak perlu kerepotan menggendong si kecil saat akan masuk ke dalam mobil. Stroller car seat umumnya bisa digunakan newborn sampai balita dengan bobot maksimal 13-15 kg.
Meski tidak wajib, keberadaan kelengkapan fitur tambahan dapat membuat bayi makin nyaman berada di stroller. Fitur-fitur tambahan juga bisa mempermudah Anda berjalan-jalan sambil membawa stroller. Berikut beberapa fitur tambahan pada stroller bayi yang layak dipertimbangkan berdasarkan fungsinya.
Jaring nyamuk umumnya dapat digulung saat tidak digunakan sehingga tak mengganggu anak saat beraktivitas. Namun, perlu diperhatikan bahwa tidak semua stroller bayi memiliki jaring nyamuk. Untuk memastikannya, perhatikanlah deskripsi dan gambar produk.
Fitur foldable membuat stroller bayi bisa dilipat sehingga terasa lebih praktis saat disimpan ataupun dibawa bepergian. Fitur ini cukup penting bagi Anda yang ruang penyimpanannya terbatas. Stroller bayi lipat juga tak butuh banyak tempat di bagasi mobil sehingga memudahkan Anda untuk membawanya saat bepergian.
Agar si kecil dapat beristirahat dengan nyaman, pilihlah produk yang dilengkapi suspensi. Suspensi akan meredam getaran saat Anda tidak sengaja melewati jalanan kurang rata sehingga si kecil tidak akan mudah terbangun. Suspensi juga akan meningkatkan keamanan anak Anda karena tidak banyak terguncang saat di dalam kereta bayi. Fitur ini bisa berada di bagian roda atau kerangka stroller.
Fungsi ini akan bermanfaat saat Anda mendorong kereta bayi secara bergantian dengan orang yang tinggi badannya cukup berbeda. Produk dengan adjustable handle dapat diubah tinggi pegangannya. Dengan demikian, tidak masalah jika Anda dan pasangan memiliki tinggi badan yang terpaut jauh. Ayah atau ibu pun tak perlu membungkuk saat mendorong kereta bayi karena kurang baik untuk kesehatan.
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rekomendasi usia (min) | Rekomendasi usia (max) | Bobot maksimal | Reclinable seat | Sabuk pengaman | Berat stroller | Panjang (saat dipakai) | Lebar (saat dipakai) | Tinggi (saat dipakai) | Panjang (saat dilipat) | Lebar (saat dilipat) | Tinggi (saat dilipat) | |||||
1 | Pliko Sprint RX |BS-379 | ![]() | Stroller bayi Pliko yang dilengkapi mosquito net, lindungi bayi dari serangga | 0 bulan | 3 tahun | 20 kg | 5 titik | 5 kg | 60 cm | 48 cm | 98 cm | 23 cm | 48 cm | 80 cm | ||
2 | Kindalin Utama International Sugarbaby Magic Stroller|530 Merci | ![]() | Stroller stylish dengan one-and quick folding, untuk Anda orang tua modern! | 0 bulan | 4 tahun | 25 kg | 5 titik | 7 kg | 39 cm | 74.5 cm | 103 cm | 39 cm | 35 cm | 81 cm | ||
3 | FLYBB Stroller Baby Lipat 2 Arah |28 Green | ![]() | Kursi bisa diputar 360° dua arah, bebaskan interaksi si kecil | 0 bulan | 5 tahun | 35 kg | 3 titik | 5.5 kg | 45 cm | 62 cm | 92 cm | 45 cm | 36 cm | 47 cm | ||
4 | Indo Global Mandiri Babydoes Driver+ TS | ![]() | Stroller serbaguna untuk perjalanan si kecil sejak baru lahir | 0 bulan | 3 tahun | 20 kg | 5 titik | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ||
5 | Dwi Surya ChrisOlins Joy |D100 | ![]() | Praktis untuk orang tua, nyaman untuk buah hati | 0 bulan | Tidak diketahui | 50 kg | 5 titik | 7.9 kg | 80 cm | 50 cm | 102 cm | 35 cm | 50 cm | 59 cm | ||
6 | Joie Children’s Products Joie Rosemary™ Double Stroller | ![]() | Kursi sejajar untuk dua anak, nyaman melaju tanpa drama | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 36 kg | 5 titik | 12 kg | 79 cm | 75 cm | 102 cm | 56 cm | 75 cm | 94 cm | ||
7 | Cocolatte Flame R|CL 536 | ![]() | Bayi tetap bisa tidur lelap karena adanya removable carrier | 0 bulan | 3 tahun | 20 kg | 5 titik | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ||
8 | Nuna International BV Nuna Triv™ Next | ![]() | Stroller bayi Nuna dengan roda lebih besar, nyaman dipakai di berbagai medan jalanan | 0 bulan | Tidak diketahui | 22 kg | 5 titik | 8.7 kg | 94 cm | 57 cm | 107 cm | 61 cm | 57 cm | 38 cm | ||
9 | Babyelle Cabino |S-1668 | ![]() | Stroller super-ringan untuk baby dan orang tua yang bergaya hidup aktif | 6 bulan | 4 tahun | 22 kg | 5 titik | 3.8 kg | 75 cm | 51 cm | 95.5 cm | 51 cm | 27 cm | 66 cm | ||
10 | Aspirasi Hidup Indonesia AZKO Kindla Buttercup Stroller | ![]() | Stroller cabin size untuk si kecil yang mulai sering diajak naik transum | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 15 kg | 5 titik | Tidak diketahui | 52 cm | 24 cm | 94 cm | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui |
Bobot maksimal | 20 kg |
---|---|
Berat stroller | 5 kg |
Rekomendasi usia (min) | 0 bulan |
---|---|
Rekomendasi usia (max) | 3 tahun |
Panjang (saat dipakai) | 60 cm |
Lebar (saat dipakai) | 48 cm |
Tinggi (saat dipakai) | 98 cm |
Panjang (saat dilipat) | 23 cm |
Lebar (saat dilipat) | 48 cm |
Tinggi (saat dilipat) | 80 cm |
Bobot maksimal | 25 kg |
---|---|
Berat stroller | 7 kg |
Rekomendasi usia (min) | 0 bulan |
---|---|
Rekomendasi usia (max) | 4 tahun |
Panjang (saat dipakai) | 39 cm |
Lebar (saat dipakai) | 74.5 cm |
Tinggi (saat dipakai) | 103 cm |
Panjang (saat dilipat) | 39 cm |
Lebar (saat dilipat) | 35 cm |
Tinggi (saat dilipat) | 81 cm |
Bobot maksimal | 35 kg |
---|---|
Berat stroller | 5.5 kg |
Rekomendasi usia (min) | 0 bulan |
---|---|
Rekomendasi usia (max) | 5 tahun |
Panjang (saat dipakai) | 45 cm |
Lebar (saat dipakai) | 62 cm |
Tinggi (saat dipakai) | 92 cm |
Panjang (saat dilipat) | 45 cm |
Lebar (saat dilipat) | 36 cm |
Tinggi (saat dilipat) | 47 cm |
Bobot maksimal | 20 kg |
---|---|
Berat stroller | Tidak diketahui |
Rekomendasi usia (min) | 0 bulan |
---|---|
Rekomendasi usia (max) | 3 tahun |
Panjang (saat dipakai) | Tidak diketahui |
Lebar (saat dipakai) | Tidak diketahui |
Tinggi (saat dipakai) | Tidak diketahui |
Panjang (saat dilipat) | Tidak diketahui |
Lebar (saat dilipat) | Tidak diketahui |
Tinggi (saat dilipat) | Tidak diketahui |
Bobot maksimal | 50 kg |
---|---|
Berat stroller | 7.9 kg |
Rekomendasi usia (min) | 0 bulan |
---|---|
Rekomendasi usia (max) | Tidak diketahui |
Panjang (saat dipakai) | 80 cm |
Lebar (saat dipakai) | 50 cm |
Tinggi (saat dipakai) | 102 cm |
Panjang (saat dilipat) | 35 cm |
Lebar (saat dilipat) | 50 cm |
Tinggi (saat dilipat) | 59 cm |
Bobot maksimal | 36 kg |
---|---|
Berat stroller | 12 kg |
Rekomendasi usia (min) | Tidak diketahui |
---|---|
Rekomendasi usia (max) | Tidak diketahui |
Panjang (saat dipakai) | 79 cm |
Lebar (saat dipakai) | 75 cm |
Tinggi (saat dipakai) | 102 cm |
Panjang (saat dilipat) | 56 cm |
Lebar (saat dilipat) | 75 cm |
Tinggi (saat dilipat) | 94 cm |
Bobot maksimal | 20 kg |
---|---|
Berat stroller | Tidak diketahui |
Rekomendasi usia (min) | 0 bulan |
---|---|
Rekomendasi usia (max) | 3 tahun |
Panjang (saat dipakai) | Tidak diketahui |
Lebar (saat dipakai) | Tidak diketahui |
Tinggi (saat dipakai) | Tidak diketahui |
Panjang (saat dilipat) | Tidak diketahui |
Lebar (saat dilipat) | Tidak diketahui |
Tinggi (saat dilipat) | Tidak diketahui |
Bobot maksimal | 22 kg |
---|---|
Berat stroller | 8.7 kg |
Rekomendasi usia (min) | 0 bulan |
---|---|
Rekomendasi usia (max) | Tidak diketahui |
Panjang (saat dipakai) | 94 cm |
Lebar (saat dipakai) | 57 cm |
Tinggi (saat dipakai) | 107 cm |
Panjang (saat dilipat) | 61 cm |
Lebar (saat dilipat) | 57 cm |
Tinggi (saat dilipat) | 38 cm |
Bobot maksimal | 22 kg |
---|---|
Berat stroller | 3.8 kg |
Rekomendasi usia (min) | 6 bulan |
---|---|
Rekomendasi usia (max) | 4 tahun |
Panjang (saat dipakai) | 75 cm |
Lebar (saat dipakai) | 51 cm |
Tinggi (saat dipakai) | 95.5 cm |
Panjang (saat dilipat) | 51 cm |
Lebar (saat dilipat) | 27 cm |
Tinggi (saat dilipat) | 66 cm |
Bobot maksimal | 15 kg |
---|---|
Berat stroller | Tidak diketahui |
Rekomendasi usia (min) | Tidak diketahui |
---|---|
Rekomendasi usia (max) | Tidak diketahui |
Panjang (saat dipakai) | 52 cm |
Lebar (saat dipakai) | 24 cm |
Tinggi (saat dipakai) | 94 cm |
Panjang (saat dilipat) | Tidak diketahui |
Lebar (saat dilipat) | Tidak diketahui |
Tinggi (saat dilipat) | Tidak diketahui |
Membawa stroller saja belum cukup saat Anda keluar bersama bayi. Untuk melengkapi kebutuhan si kecil, Anda juga bisa menyiapkan tas perlengkapan bayi, car seat baby, sampai botol minum anak. Kami sudah mengulas cara memilih dan rekomendasi produknya untuk Anda. Silakan kunjungi artikel-artikel berikut untuk membaca informasi selengkapnya.
No. 1: |Pliko Sprint RX |BS-379
No. 2: Kindalin Utama International|Sugarbaby Magic Stroller|530 Merci
No. 3: |FLYBB Stroller Baby Lipat 2 Arah |28 Green
No. 4: Indo Global Mandiri|Babydoes Driver+ TS
No. 5: Dwi Surya|ChrisOlins Joy |D100
Lihat rekomendasi lengkapnya di siniDeskripsi setiap produk diambil dari informasi yang tersedia dari produsen, brand, dan situs marketplace.
Kebutuhan rumah tangga
Elektronik rumah tangga
Komputer & laptop
Kamera
Perawatan tubuh & kecantikan
Kesehatan
Makanan & minuman
Peralatan dapur
Fashion wanita
Fashion pria
Fashion anak
Ibu & anak
Interior & furnitur
Hobi
Outdoor & sports
DIY & tools
Perawatan hewan
Buku
Peralatan kantor & alat tulis
Otomotif
Perlengkapan pesta & hadiah
Handphone & tablet
Gaming
Program & aplikasi
Travelling