Highlight Snack Bars Teratas
Nutrifood
Dukung pemulihan energi pascalatihan dengan chocholate bar yang enak ini
Mochammad Rizal adalah seorang ahli gizi yang sedang menempuh pendidikan Master di Nutritional Science di Cornell University, Amerika Serikat. Rizal memiliki minat dalam bidang gizi olahraga, kebugaran, serta pencegahan dan penanganan obesitas. Ia juga aktif mengedukasi masyarakat terkait diet, gizi, dan kesehatan melalui media sosial, seminar, buku, dan berbagai media lainnya. Dalam hal keorganisasian, Rizal merupakan Ketua Divisi Gizi Kebugaran di Indonesia Sport Nutritionist Association (ISNA). Organisasi profesi gizi ini bergerak di bidang olahraga dan kebugaran.
Dian WN adalah lulusan prodi Kriya Tekstil, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Teknologi Bandung. Ketertarikannya pada dunia seni, mode, dan kecantikan membuatnya menggeluti profesi fashion designer serta memiliki clothing brand Ettara. Selama tahun 2010–2014, Dian aktif mengikuti pagelaran busana dan kompetisi desainer muda. Sebagai pencinta sastra, Dian juga menekuni dunia literasi dan pernah dikontrak sebagai novelis oleh penerbit webnovel asal Korea Selatan. Berbekal pendidikan informal dan sertifikasi editor profesional dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP-PEP), saat ini Dian bekerja sebagai writerpreneur. Pada waktu luang, Dian yang juga seorang fitness enthusiast senang berburu kuliner dan tempat aesthetic untuk mencari inspirasi menulis.
Pakar dalam artikel ini hanya meninjau isi cara memilih. Produk dan layanan yang direkomendasikan bukanlah pilihan dari pakar.
Daftar isi
mybest adalah layanan yang memiliki database produk dan meregistrasikan lebih dari 2.000 produk setiap bulannya dengan penelitian yang menyeluruh. Setiap artikel mybest dibuat melalui proses panjang termasuk riset produk dan kebutuhan pembaca serta wawancara dengan ahli di bidangnya. Dengan artikel yang dibuat berdasarkan fakta dan hasil riset mendalam dan informasi yang dapat dipercaya, kami memberikan konten yang dapat dipercaya kepada para pembaca kami.
Selain kelengkapan kandungan gizi, ukurannya yang kecil membuat snack bars menjadi pilihan makanan pengganjal perut yang praktis. Pada zaman yang serbacepat ini, snack bars dapat menjadi alternatif camilan saat Anda sedang sibuk.
Selain itu, kandungan gizi snack bars membuat snack ini termasuk dalam golongan makanan darurat. Snack bars juga digemari orang yang sedang diet dan menjaga pola hidup sehat. Kandungan seratnya baik untuk pencernaan Anda dan kalorinya pun tergolong rendah sebagai camilan.
Perlu Anda perhatikan bahwa snack bars adalah camilan dan bukan pengganti makanan utama Anda, ya. Jangan mengonsumsi snack bars secara berlebihan karena Anda akan kelebihan kalori.
Dianjurkan untuk memilih snack bars dengan:
Selain protein, Anda juga harus memperhatikan kandungan lemaknya. Tentu saja Anda harus memilih snack bars dengan kandungan lemak yang lebih rendah, antara 3–11 g.
Bahan dasar kacang-kacangan biasanya diolah terlebih dahulu menjadi tepung kemudian dijadikan sebagai snack bars. Tepung kacang-kacangan membuat tekstur snack bars menjadi lebih padat. Sementara itu, snack bars dengan bahan dasar oat atau granola biasanya memiliki tekstur yang lebih crunchy.
Snack bars juga ada yang dilengkapi dengan buah-buahan kering, kacang, cokelat, kismis, yoghurt, ataupun rempah-rempah. Anda dapat memilih varian rasa snack bars berdasarkan kesukaan Anda. Tentu pilihan rasa kesukaan Anda akan membuat Anda senang menyantapnya di sela kesibukan.
Kebanyakan snack bars yang banyak beredar di pasar Indonesia memiliki bobot sekitar 20–25 g. Namun, ada beberapa produk snack bars yang memiliki ukuran lebih besar. Jika aktivitas Anda tergolong cukup padat dan membutuhkan banyak kalori, Anda dapat memilih ukuran yang lebih besar.
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isi | Taste | Jenis camilan | Kemasan | Komposisi | Pilihan rasa | Kalori per saji | Kandungan lemak per saji | Kandungan protein per saji | Kandungan gula per saji | Serat pangan per saji | Kandungan natrium per saji | Sertifikasi | |||||
1 | Nutrifood L-Men Bar Crunchy Chocolate | ![]() | Dukung pemulihan energi pascalatihan dengan chocholate bar yang enak ini | 22 g | Camilan manis | Camilan kering | Sachet | Tidak diketahui | Cokelat | 90 kkal | 2 g | 7 g | 4 g | 1 g | Tidak diketahui | Halal dan BPOM (MD 673010142026) | |
2 | Kalbe Fitbar|Cheese Delight | ![]() | Rasakan kelezatan dan manfaat kesehatan dalam setiap gigitannya | 20 g | Camilan manis | Camilan kering | Sachet | Tidak diketahui | Cheese Delight | 90 kkal | 3,5 g | 2 g | 5 g | 1 g | Tidak diketahui | Halal dan BPOM (MD 630510722281) | |
3 | Heavenly Blush Tummy Yogurt Bar|Berries | ![]() | Snack enak untuk menemani gaya hidup sehat Anda | 25 g | Camilan manis | Camilan kering | Sachet | Tidak diketahui | Berries | 90 kkal | 2,5 g | 2 g | 5 g | 4 g | Tidak diketahui | Halal dan BPOM (MD 673010116269) | |
4 | Otsuka SOYJOY|Mochachoco Cashew | ![]() | Snack bar sehat bertekstur lembut dengan cita rasa lezat | 30 g | Camilan manis | Camilan kering | Sachet | Tidak diketahui | Mochachoco Cashew | 160 kkal | 11 g | 6 g | 5 g | 3 g | Tidak diketahui | BPOM (MD 636013016275) | |
5 | Granova Snackbar|Nuts & Seeds | ![]() | Teksturnya crunchy, kandungan nutrisinya mampu penuhi kebutuhan energi | 26 g | Camilan manis | Camilan kering | Sachet | Tidak diketahui | Nuts & Seeds | 140 kkal | 9 g | 4 g | 6 g | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Halal & P-IRT (5153273043083-23) | |
6 | Covita Healthy Protein Bar|Cinnamon Raisin Roll | ![]() | Kandungan lemak lebih rendah, tetapi proteinnya tinggi | 40-41 g | Camilan manis | Camilan kering | Sachet | Tidak diketahui | Cinnamon Raisin Roll | 126 kkal | 0,75 g | 9,1 g | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Halal dan PIRT | |
7 | Delfi 7+ Cereal Bar|Yoghurt Berry | ![]() | Snack yang menggoyang lidah dengan serat yang seimbang | 22 g | Camilan manis | Camilan kering | Sachet | Tidak diketahui | Yoghurt Berry | 90 kkal | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 6 g | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Halal dan BPOM (MD 273010539001) | |
8 | Mia Chia Healthy Bar|Choco | ![]() | Cocok untuk Anda yang alergi kacang, telur, dan dairy, tanpa gula pula! | 35 g | Camilan manis | Camilan kering | Sachet | Tidak diketahui | Choco | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Halal dan BPOM | |
9 | STRIVE Bar Oats & Kurma|Nasi Uduk | ![]() | Snack bar dengan rasa unik yang autentik | 20 g, 40 g | Camilan manis | Camilan kering | Sachet | Tidak diketahui | Nasi Uduk | 80 kkal (20 g), 180 kkal (40 g) | 3,5 g (20 g), 7 g (40 g) | 2 g (20 g), 5 g (40 g) | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Halal dan BPOM (MD 273028003367) | |
10 | Go Natural Almond Cashew | ![]() | Rasakan perpaduan dua jenis kacang yang lezat dalam setiap gigitan | 45 g | Camilan manis | Camilan kering | Sachet | Tidak diketahui | Almond Cashew | 228,4 kkal | 16 g | 7,6 g | 6,1 g | 3,3 g | Tidak diketahui | BPOM (ML 273028301611) |
L-Men Protein Bar Chocolate adalah pilihan sempurna bagi Anda yang mengutamakan asupan protein berkualitas dalam gaya hidup aktif. Produk ini hadir dalam rasa cokelat yang lezat serta kandungan protein yang tinggi. Protein bar ini mampu memberikan energi tahan lama dan mendukung pemulihan otot setelah latihan.
Selain itu, snack ini juga rendah gula sehingga cocok untuk menjaga pola makan sehat. Bagi para atlet yang membutuhkan suplemen protein instan, maupun Anda yang ingin menikmati camilan bergizi, produk ini adalah pilihannya.
Isi | 22 g |
---|---|
Taste | Camilan manis |
Jenis camilan | Camilan kering |
Kemasan | Sachet |
Komposisi | Tidak diketahui |
Pilihan rasa | Cokelat |
Kalori per saji | 90 kkal |
Kandungan lemak per saji | 2 g |
Kandungan protein per saji | 7 g |
Kandungan gula per saji | 4 g |
Serat pangan per saji | 1 g |
Kandungan natrium per saji | Tidak diketahui |
Sertifikasi | Halal dan BPOM (MD 673010142026) |
Kombinasi lezat keju dan rasa gurih dalam snack ini menghadirkan rasa unik sekaligus pengalaman yang memikat ketika mengunyahnya. Yummy! Selain memanjakan lidah, snack ini juga memberikan nutrisi seimbang dengan kandungan serat yang tinggi. Cocok untuk Anda yang mencari alternatif sehat untuk camilan harian.
Berkat teksturnya yang renyah, produk ini ideal untuk semua kalangan, termasuk remaja berusia 13 tahun. Yuk, rasakan cita rasa yang enak dan manfaat untuk kesehatan dalam setiap gigitan.
Isi | 20 g |
---|---|
Taste | Camilan manis |
Jenis camilan | Camilan kering |
Kemasan | Sachet |
Komposisi | Tidak diketahui |
Pilihan rasa | Cheese Delight |
Kalori per saji | 90 kkal |
Kandungan lemak per saji | 3,5 g |
Kandungan protein per saji | 2 g |
Kandungan gula per saji | 5 g |
Serat pangan per saji | 1 g |
Kandungan natrium per saji | Tidak diketahui |
Sertifikasi | Halal dan BPOM (MD 630510722281) |
Dilengkapi dengan rasa buah beri yang lezat, Heavenly Blush Tummy Bar tidak hanya menggoda lidah, tetapi juga memberikan nutrisi. Snack rendah kalori dan tinggi serat ini dibuat menggunakan bahan-bahan berkualitas. Anda yang ingin menjaga berat badan bisa mencobanya.
Selain itu, camilan ini juga cocok bagi Anda yang mencari alternatif camilan untuk memanjakan selera tanpa merasa bersalah. Jadikan produk ini sahabat sempurna untuk mendukung gaya hidup sehat Anda!
Isi | 25 g |
---|---|
Taste | Camilan manis |
Jenis camilan | Camilan kering |
Kemasan | Sachet |
Komposisi | Tidak diketahui |
Pilihan rasa | Berries |
Kalori per saji | 90 kkal |
Kandungan lemak per saji | 2,5 g |
Kandungan protein per saji | 2 g |
Kandungan gula per saji | 5 g |
Serat pangan per saji | 4 g |
Kandungan natrium per saji | Tidak diketahui |
Sertifikasi | Halal dan BPOM (MD 673010116269) |
SOYJOY Mochachoco Cashew Single adalah paduan lezat antara rasa cokelat, kopi, dan kacang mete. Tekstur lembut dan kelezatan kacang mete memberikan sentuhan istimewa, sedangkan paduan cokelat dan kopinya menciptakan harmoni cita rasa yang unik.
Gabungan cita rasa yang khas dengan kandungan bahan alami tersebut membuat camilan ini terasa nikmat dan sulit dilupakan. Jika Anda mencari camilan sehat dan bergizi, snack bar ini adalah pilihan tepat. Yuk, jaga kesehatan dan nikmati kelezatannya kapan pun dan di mana pun!
Isi | 30 g |
---|---|
Taste | Camilan manis |
Jenis camilan | Camilan kering |
Kemasan | Sachet |
Komposisi | Tidak diketahui |
Pilihan rasa | Mochachoco Cashew |
Kalori per saji | 160 kkal |
Kandungan lemak per saji | 11 g |
Kandungan protein per saji | 6 g |
Kandungan gula per saji | 5 g |
Serat pangan per saji | 3 g |
Kandungan natrium per saji | Tidak diketahui |
Sertifikasi | BPOM (MD 636013016275) |
Kombinasi biji-bijian dan kacang berkualitas tinggi dalam snack ini mampu memberikan kelezatan yang memikat. Teksturnya yang crunchy membuat snack bar ini makin memikat dan juga cocok dinikmati kapan saja sebagai camilan sehat. Di sisi lain, kandungan nutrisinya mampu memberikan energi yang tahan lama. Snack ini pas untuk Anda yang aktif dan peduli akan asupan gizi.
Isi | 26 g |
---|---|
Taste | Camilan manis |
Jenis camilan | Camilan kering |
Kemasan | Sachet |
Komposisi | Tidak diketahui |
Pilihan rasa | Nuts & Seeds |
Kalori per saji | 140 kkal |
Kandungan lemak per saji | 9 g |
Kandungan protein per saji | 4 g |
Kandungan gula per saji | 6 g |
Serat pangan per saji | Tidak diketahui |
Kandungan natrium per saji | Tidak diketahui |
Sertifikasi | Halal & P-IRT (5153273043083-23) |
Sebenarnya, produk ini tersedia dalam lima varian rasa, tetapi kami merekomendasikan varian Cinnamon Raisin Roll. Di antara lima rasa yang tersedia, varian ini memiliki kandungan lemak yang paling rendah, yaitu hanya 0,75 g. Namun, kandungan proteinnya tinggi, yakni 9,1 g.
Menggabungkan rasa lezat rempah kayu manis dan kismis dengan kandungan protein tinggi, snack bar ini menyajikan kelezatan tanpa mengorbankan nutrisi. Produk ini adalah pilihan ideal untuk atlet atau Anda yang punya aktivitas tinggi. Berkat Covita, menikmati keseimbangan antara kenikmatan dan perawatan tubuh jadi mudah.
Isi | 40-41 g |
---|---|
Taste | Camilan manis |
Jenis camilan | Camilan kering |
Kemasan | Sachet |
Komposisi | Tidak diketahui |
Pilihan rasa | Cinnamon Raisin Roll |
Kalori per saji | 126 kkal |
Kandungan lemak per saji | 0,75 g |
Kandungan protein per saji | 9,1 g |
Kandungan gula per saji | Tidak diketahui |
Serat pangan per saji | Tidak diketahui |
Kandungan natrium per saji | Tidak diketahui |
Sertifikasi | Halal dan PIRT |
Bagaimana jika segarnya yoghurt dan lezatnya buah beri disatukan dengan sereal berkualitas tinggi? Tentunya Anda akan merasakan sensasi renyah dan lezat secara bersamaan yang bisa bikin lidah bergoyang. Selain memiliki rasa yang enak, produk ini juga dilengkapi serat yang seimbang sehingga bisa memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda. Jika Anda memiliki gaya hidup aktif, masukkanlah 7+ Cereal Bar Yoghurt Berry ke dalam list camilan Anda.
Isi | 22 g |
---|---|
Taste | Camilan manis |
Jenis camilan | Camilan kering |
Kemasan | Sachet |
Komposisi | Tidak diketahui |
Pilihan rasa | Yoghurt Berry |
Kalori per saji | 90 kkal |
Kandungan lemak per saji | Tidak diketahui |
Kandungan protein per saji | Tidak diketahui |
Kandungan gula per saji | 6 g |
Serat pangan per saji | Tidak diketahui |
Kandungan natrium per saji | Tidak diketahui |
Sertifikasi | Halal dan BPOM (MD 273010539001) |
Mia Chia Choco Bar mengombinasikan biji chia, kurma, dan cokelat berkualitas tinggi. Dengan tekstur yang lembut dan rasa cokelat yang memikat, setiap gigitannya memberikan rasa nikmat tak terlupakan.
Produk ini juga dibuat tanpa gula dan pemanis buatan sehingga makin sehat. Lalu, Anda yang memiliki alergi kacang, telur, dan dairy juga dapat mengonsumsinya karena produk ini bebas dari tiga bahan tersebut. Yuk! Sajikan kelezatan sehat dengan Mia Chia Healthy Bar, lalu puaskan selera dan dulung gaya hidup seimbang Anda.
Isi | 35 g |
---|---|
Taste | Camilan manis |
Jenis camilan | Camilan kering |
Kemasan | Sachet |
Komposisi | Tidak diketahui |
Pilihan rasa | Choco |
Kalori per saji | Tidak diketahui |
Kandungan lemak per saji | Tidak diketahui |
Kandungan protein per saji | Tidak diketahui |
Kandungan gula per saji | Tidak diketahui |
Serat pangan per saji | Tidak diketahui |
Kandungan natrium per saji | Tidak diketahui |
Sertifikasi | Halal dan BPOM |
Strive Energy Bar dengan rasa Nasi Uduk menghadirkan kombinasi unik antara cita rasa tradisional dan kandungan energi tinggi. Jadi, Anda dapat merasakan kuliner yang autentik dan penuh stamina dalam setiap gigitannya.
Snack bar ini dapat dikonsumsi sebelum, selama, atau setelah berolahraga. Selain itu, cocok juga dijadikan sebagai pengganjal lapar oleh Anda yang memiliki segudang kegiatan. Bagaimana? Anda tertarik untuk menikmati kelezatan nasi uduk dalam bentuk yang lebih praktis ini?
Isi | 20 g, 40 g |
---|---|
Taste | Camilan manis |
Jenis camilan | Camilan kering |
Kemasan | Sachet |
Komposisi | Tidak diketahui |
Pilihan rasa | Nasi Uduk |
Kalori per saji | 80 kkal (20 g), 180 kkal (40 g) |
Kandungan lemak per saji | 3,5 g (20 g), 7 g (40 g) |
Kandungan protein per saji | 2 g (20 g), 5 g (40 g) |
Kandungan gula per saji | Tidak diketahui |
Serat pangan per saji | Tidak diketahui |
Kandungan natrium per saji | Tidak diketahui |
Sertifikasi | Halal dan BPOM (MD 273028003367) |
Go Natural Almond Cashew memadukan kacang almon dan mete, lalu dilengkapi dengan balutan madu. Alhasil, tercipta rasa alami yang lezat dan juga tidak terlalu manis. Snack ini cocok untuk semua kalangan, mulai dari pekerja sibuk hingga pencinta olahraga. Produk ini benar-benar memberikan kelezatan tanpa kompromi untuk menjaga keseimbangan nutrisi harian. Yuk, nikmati kebaikan alam dalam setiap gigitan dan jadikan setiap momen snacking jadi lebih istimewa.
Isi | 45 g |
---|---|
Taste | Camilan manis |
Jenis camilan | Camilan kering |
Kemasan | Sachet |
Komposisi | Tidak diketahui |
Pilihan rasa | Almond Cashew |
Kalori per saji | 228,4 kkal |
Kandungan lemak per saji | 16 g |
Kandungan protein per saji | 7,6 g |
Kandungan gula per saji | 6,1 g |
Serat pangan per saji | 3,3 g |
Kandungan natrium per saji | Tidak diketahui |
Sertifikasi | BPOM (ML 273028301611) |
No. 1: Nutrifood|L-Men Bar Crunchy Chocolate
No. 2: Kalbe|Fitbar|Cheese Delight
No. 3: Heavenly Blush|Tummy Yogurt Bar|Berries
No. 4: Otsuka|SOYJOY|Mochachoco Cashew
No. 5: Granova|Snackbar|Nuts & Seeds
Lihat rekomendasi lengkapnya di siniDeskripsi setiap produk diambil dari informasi yang tersedia dari produsen, brand, dan situs marketplace.
Kebutuhan rumah tangga
Elektronik rumah tangga
Komputer & laptop
Kamera
Perawatan tubuh & kecantikan
Kesehatan
Makanan & minuman
Peralatan dapur
Fashion wanita
Fashion pria
Fashion anak
Ibu & anak
Interior & furnitur
Hobi
Outdoor & sports
DIY & tools
Perawatan hewan
Buku
Peralatan kantor & alat tulis
Otomotif
Perlengkapan pesta & hadiah
Handphone & tablet
Gaming
Program & aplikasi
Travelling