Highlight Headset Audio-Technica Teratas
Audio Technica
Suaranya jernih, cocok untuk panggilan telepon manapun!
Audio Technica
Praktis dan panjang kabelnya bisa diatur!
Axindo Infotama
Mendukung koneksi multipoint sehingga praktis beralih antarperangkat
Audio-Technica
Fast charging! Isi daya 10 menit untuk playtime 3 jam
mybest adalah situs layanan informasi produk rekomendasi berdasarkan uji coba menyeluruh serta bantuan pendapat oleh pakar. Menghasilkan konten setiap hari, mybest menyediakan pengalaman memilih terbaik bagi lebih dari 3 juta user per bulannya. Berbagai tema konten, mulai dari kosmetik, kebutuhan sehari-hari, elektronik rumah tangga, hingga jasa bisa ditemukan di mybest.
Daftar isi
mybest adalah layanan yang memiliki database produk dan meregistrasikan lebih dari 2.000 produk setiap bulannya dengan penelitian yang menyeluruh. Setiap artikel mybest dibuat melalui proses panjang termasuk riset produk dan kebutuhan pembaca serta wawancara dengan ahli di bidangnya. Dengan artikel yang dibuat berdasarkan fakta dan hasil riset mendalam dan informasi yang dapat dipercaya, kami memberikan konten yang dapat dipercaya kepada para pembaca kami.
Audio-Technica adalah merek perangkat audio dari Jepang sejak 1962. Selama ini, Audio-Technica memproduksi berbagai perangkat audio berkualitas, seperti headset, headphone, mikrofon, turntable, dan sebagainya. Maka dari itu, banyak sekali keunggulan headphone Audio-Technica yang membuatnya unik.
Berkat kualitas tersebut, headphone Audio Technica banyak digunakan untuk audio mixing pada music production. Headset Audio-Technica juga pas untuk keperluan lain, seperti mendengarkan musik, menonton film, bahkan hingga bermain game. Dengan headset Audio-Technica, suara game yang Anda mainkan akan lebih terdengar realistis dan tajam.
Sebelum Anda membeli headset Audio-Technica, berikut poin penting yang perlu Anda perhatikan. Anda dapat memilih berdasarkan nomor modelnya, tipe headset, dan juga fitur lain yang ditawarkan. Tanpa berlama-lama lagi, yuk dibaca!
Jika Anda punya mobilitas tinggi dan sering bepergian sembari mendengarkan musik, pertimbangkan headphone on-ear yang ringkas atau headphone over-ear yang bisa dilipat. Dua jenis headphone ini punya karakteristiknya masing-masing.
Headphone on-ear:
Headphone over-ear:
Jadi, mana pilihan Anda? Beberapa headphone on-ear berkualitas bisa dipilih. Seperti Audio-Technica ATH-S200BT, Audio-Technica ATH-SR5BT, dan Audio-Technica ATH-ES700. Namun, jika Anda juga mengutamakan kualitas suara, pilihlah headphone over-ear yang bisa dilipat. Misalnya, Audio Technica ATH-SR30BT.
Seri monitoring merupakan headphone yang dirancang khusus untuk kebutuhan reproduksi suara dengan detail yang luas, akurat, berkualitas tinggi. Biasanya, seri monitoring digunakan oleh insinyur rekaman, produser musik, dan penggemar musik yang mengutamakan akurasi suara. Beberapa seri monitoring headphone dari Audio-Technica ini, seperti model ATH-M30X, ATH-M40X, dan ATH-M50X.
Headphone seri ini menawarkan reproduksi suara yang netral dan seimbang, serta isolasi yang baik dari sekitar. Tidak hanya itu, seri monitoring juga dikenal dengan detail suara yang akurat dan bass yang kuat, tetapi terkendali. Desain headphone-nya pun nyaman untuk penggunaan jangka panjang. Melakukan monitoring studio rekaman, mixing, dan tracking audio jadi lebih efisien dengan headphone ini.
Untuk Anda yang sehari-hari menggunakan headphone, baik untuk mendengarkan musik, monitoring audio, dan streaming, periksa kenyamanan penggunaannya. Untuk penggunaan di rumah atau studio, Anda bisa memilih headphone kabel yang ringan dan bisa digunakan kapan saja.
Sementara itu, untuk penggunaan yang lebih portabel dan fleksibel, pertimbangkan headphone Bluetooth dengan baterai. Meski demikian, Anda perlu mengecek playtime baterai headphone-nya. Kami sarankan Anda memilih headphone Audio-Technica Bluetooth dengan playtime 50 jam. Anda pun bisa menggunakan headphone seharian tanpa khawatir baterainya habis.
Terakhir, periksalah jenis koneksi yang tersedia pada headphone Audio-Technica. Ada headphone dengan koneksi kabel, Bluetooth, atau keduanya. Headphone kabel umumnya memberikan konektivitas yang baik dengan detail suara yang akurat serta bass yang tajam. Sementara itu, headphone Bluetooth lebih portabel dan fleksibel. Terutama untuk Anda yang sering memutar musik lewat handphone.
Apakah Anda menggunakan headphone di berbagai perangkat, seperti PC, laptop, dan smartphone? Bila iya, sebaiknya pilih headphone yang punya koneksi kabel dan Bluetooth. Adanya dua koneksi ini membuat penggunaan headphone di berbagai perangkat lebih fleksibel. Belum lagi, banyak smartphone terbaru yang sudah tidak memiliki port audio. Anda akan membutuhkan Bluetooth untuk menghubungkannya dengan perangkat audio.
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Versi Bluetooth | Codec | Daya tahan baterai | Koneksi | Jangkauan Bluetooth | Charging time | IP rating | Rentang frekuensi | Sensitivitas | Impedansi | Bobot | Fitur lain | Fitur suara | Kompatibilitas | Jenis | Tipe | Material housing | |||||
1 | Audio Technica In-ear Headphones with Mic and Button Control|ATH-CK350iS | ![]() | Suaranya jernih, cocok untuk panggilan telepon manapun! | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Wired | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | 20-22,000 Hz | 96 dB/mW | 16 ohm (1KHz) | 5 gram | Bentuknya nyaman dan tidak mengeluarkan suara, kabelnya fleksibel, ada kontrol remote | Duct untuk menghasilkan bas, driver 8 mm | Perangkat dengan audio jack | Earphone | In-ear | Plastik | |
2 | Audio Technica 'DIP' in-ear headphones with mic and button control|ATH-CKL220iS | ![]() | Praktis dan panjang kabelnya bisa diatur! | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Wired | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | 15-23,000 Hz | 103 dB/mW | 16 ohm (1KHz) | 4 gram | Jack berlapis emas, Y-Type, bisa menyesuaikan panjang kabel | Driver 8,5 mm dengan suara high quality | Perangkat dengan audio jack | Earphone | In-ear | Plastik | |
3 | Axindo Infotama Audio-Technica In-Ear Wireless Headphone|ATH-CLR100BT | ![]() | Mendukung koneksi multipoint sehingga praktis beralih antarperangkat | Bluetooth 5.0 | SBC | 7 Jam | Wireless | 10 m | 2 Jam | IPX2 | 20-25000 Hz | 100 dB/mW | 16 ohm (1KHz) | 16 g | Built in controls, magnetic buds | 8,7 mm driver | Handphone | Earphone | In ear | Plastik | |
4 | Audio-Technica Wireless Over-Ear Headphones|ATH-M20xBT | ![]() | Fast charging! Isi daya 10 menit untuk playtime 3 jam | Bluetooth 5.0 | AAC, SBC | 60 jam | Wired, wireless | 10 m | 4 jam | Tidak ada | 5-32.000 Hz | 100 dB/mW | 36 ohm (1KHz) | 216 gram | Low latency mode, multipoint pairing | 40 mm driver, bass yang baik | Handphone, perangkat dengan audio jack | Headphone | Over-ear | Plastik | |
5 | Audio-Technica Professional Bluetooth Monitor Headphones|ATH-M50x BT2 | ![]() | Bisa mematikan dan menyalakan mic lebih mudah! | Bluetooth 5.0 | LDAC / AAC, SBC | 50 jam | Wired, Wireless | 10 m | 3,5 jam | Tidak ada | 15 - 28,000 Hz | 99 dB/mW | 38 ohm | 307 gram | Low latency mode, dual mics, sidetone circuitry, mute microphone, multipairing function, Google Fast Pair, A-T Connect | 45 mm driver, AK4331 advanced audio DAC | Handphone, perangkat dengan audio jack | Headphone | Over-ear | Plastik | |
6 | Audio-Technica True Wireless In-Ear Headphones|ATH-SQ1TW | ![]() | Low latency, cocok dipakai bermain rhythm game | Bluetooth 5.0 | SBC | 6,5 jam (earphone), 13,5 jam (charging case) | Wireless | 10 m | 1,5 jam (earphone), 2 jam (charging case) | IPX4 | 20-20,000 Hz | 100 dB/mW | 16 ohm (1KHz) | 5,2 gram (earphone), 34,2 (charging case) | Touch sensor control, minimal audio delay, fast pair, automatic power on | 5,8 driver dengan audio superior | Handphone | TWS | In-ear | Plastik | |
7 | Audio-Technica QuietPoint® Wireless Active Noise-Cancelling Headphones|ATH-ANC700BT | ![]() | Mendengarkan musik makin nyaman dengan headphone ini | Bluetooth 4.1 | Tidak diketahui | 25 jam | Wireless | 10 m | 5 jam | Tidak ada | 5-40,000 Hz | 98 dB/mW | 150 ohm (1KHz) | 250 gram | Active noise cancelling, foldable | Driver 40 mm | Handphone | Headphone | Over-ear | Plastik | |
8 | Audio-Technica Wireless Headphones|ATH-S220BT | ![]() | Earcups nyaman di telinga untuk waktu yang lama | Bluetooth 5.0 | SBC | 60 jam | Wired, Wireless | 10 m | 4 jam | Tidak ada | 5-32000 Hz | 105 dB/mW | 32 ohm (1KHz) | 180 gram | Low latency mode, multipoint pairing, Google Fast Pair, Voice Guidance Function | 40mm closed back dynamic | Handphone, perangkat dengan audio jack | Headphone | On-ear | Plastik | |
9 | Audio-Technica Wireless Earbuds|ATH-CKS50TW | ![]() | Berkat hear-through function, lebih nyaman dan aman dipakai di outdoor | Bluetooth 5.2 | Qualcomm® aptX™ Adaptive audio, Qualcomm® aptX™ audio, AAC, SBC | 20 jam | Wireless | 10 m | 3 jam | IPX4 | 5-20000 Hz | 110 dB/mW | 20 ohm (1KHz) | 8 gram (earphone), 60 gram (case) | Low latency mode, multipoint pairing, A-T Connect app, Google Fast Pair | 9 mm dynamic driver | Handphone | TWS | In-ear | Plastik | |
10 | Audio-Technica Dual-Earpiece Anti-Microbial Headset|ATH-102USB | ![]() | Bebas penyakit dengan bahan antibakteri! | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Wired | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | 20-20000 Hz | 92 dB/mW | 32 ohm (1KHz) | 78 gram | USB Type-A output, built-in noise-cancelling microphone, intuitive remote volume and mute control, non-isolating earcups | 30 mm dynamic driver | Perangkat dengan audio jack | Headphone | Over-ear | Plastik |
Anda mencari headset Audio Technica yang menghasilkan suara jernih untuk meeting? Produk yang satu ini tidak boleh dilewatkan. Audio Technica ATH-CK350iS adalah earphone in-ear yang menghadirkan kualitas audio unggul. Hal ini karena drivernya berukuran 8,5 mm yang cukup besar untuk earphone.
Earphone ini juga dilengkapi dengan mikrofon dan remote yang memudahkan pengguna untuk mengenalikan panggilan telepon dan musik. Cukup untuk kegiatan Anda yang serbasibuk, bukan?
Versi Bluetooth | Tidak ada |
---|---|
Codec | Tidak ada |
Daya tahan baterai | Tidak ada |
Koneksi | Wired |
Jangkauan Bluetooth | Tidak ada |
Charging time | Tidak ada |
IP rating | Tidak ada |
Rentang frekuensi | 20-22,000 Hz |
Sensitivitas | 96 dB/mW |
Impedansi | 16 ohm (1KHz) |
Bobot | 5 gram |
Fitur lain | Bentuknya nyaman dan tidak mengeluarkan suara, kabelnya fleksibel, ada kontrol remote |
Fitur suara | Duct untuk menghasilkan bas, driver 8 mm |
Kompatibilitas | Perangkat dengan audio jack |
Jenis | Earphone |
Tipe | In-ear |
Material housing | Plastik |
Ingin headset yang praktis untuk mendengarkan musik di mana saja? Headset Audio Technica yang satu ini wajib dimiliki. Dengan driver 8,5 mm, Anda dapat mendengarkan musik berkualitas di mana saja. Selain itu, Anda dapat membawa headset ini di kantong berkat desainnya yang ramping dan mungil.
Headset ini juga memiliki panjang kabel yang dapat disesuaikan menurut kebutuhan. Tidak hanya itu, headset ini juga memiliki desain bushing yang ergonomis. Bagi Anda yang memiliki tubuh tinggi, produk ini bisa dijadikan pilihan.
Versi Bluetooth | Tidak ada |
---|---|
Codec | Tidak ada |
Daya tahan baterai | Tidak ada |
Koneksi | Wired |
Jangkauan Bluetooth | Tidak ada |
Charging time | Tidak ada |
IP rating | Tidak ada |
Rentang frekuensi | 15-23,000 Hz |
Sensitivitas | 103 dB/mW |
Impedansi | 16 ohm (1KHz) |
Bobot | 4 gram |
Fitur lain | Jack berlapis emas, Y-Type, bisa menyesuaikan panjang kabel |
Fitur suara | Driver 8,5 mm dengan suara high quality |
Kompatibilitas | Perangkat dengan audio jack |
Jenis | Earphone |
Tipe | In-ear |
Material housing | Plastik |
Versi Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
---|---|
Codec | SBC |
Daya tahan baterai | 7 Jam |
Koneksi | Wireless |
Jangkauan Bluetooth | 10 m |
Charging time | 2 Jam |
IP rating | IPX2 |
Rentang frekuensi | 20-25000 Hz |
Sensitivitas | 100 dB/mW |
Impedansi | 16 ohm (1KHz) |
Bobot | 16 g |
Fitur lain | Built in controls, magnetic buds |
Fitur suara | 8,7 mm driver |
Kompatibilitas | Handphone |
Jenis | Earphone |
Tipe | In ear |
Material housing | Plastik |
Audio Technica memang terkenal dengan headphone monitoring-nya yang berkualitas tinggi, seperti ATH-M20xBT. Over-ear headphones ini hadir dengan kemampuan fast charging yang mumpuni. Anda cukup mengisi daya selama 10 menit untuk penggunaan selama 3 jam. Di posisi full charged, headphone bisa menyala hingga 50 jam. Untuk Anda yang punya mobilitas tinggi, headphone ini bisa jadi teman yang perfect.
Bukan hanya baterainya yang bagus, headphone ini menyediakan fitur-fitur yang tak kalah bagusnya. Salah satunya adalah koneksi ganda yang memungkinkan Anda menghubungkan headphone lewat kabel dan Bluetooth. Headphone ini juga dilengkapi driver 45 mm yang menghadirkan suara jernih dengan bass yang nendang.
Versi Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
---|---|
Codec | AAC, SBC |
Daya tahan baterai | 60 jam |
Koneksi | Wired, wireless |
Jangkauan Bluetooth | 10 m |
Charging time | 4 jam |
IP rating | Tidak ada |
Rentang frekuensi | 5-32.000 Hz |
Sensitivitas | 100 dB/mW |
Impedansi | 36 ohm (1KHz) |
Bobot | 216 gram |
Fitur lain | Low latency mode, multipoint pairing |
Fitur suara | 40 mm driver, bass yang baik |
Kompatibilitas | Handphone, perangkat dengan audio jack |
Jenis | Headphone |
Tipe | Over-ear |
Material housing | Plastik |
Jika Anda sering melakukan video conference, mematikan mikrofon harus dilakukan dari perangkat Anda. Bagi Anda yang tidak mau ribet mematikan mikrofon dari perangkat, produk yang satu ini wajib dimiliki. ATH-M50x BT2 memiliki tombol mute mic yang terpasang secara fisik di headphone. Produk ini juga memiliki kemampuan multipoint pairing sehingga Anda bisa melakukan meeting sambil mendengarkan lagu.
Selain koneksi Bluetooth, headphone ini juga punya koneksi dengan kabel audio jack 3,5 mm, lho! Jika laptop atau komputer Anda tidak memiliki Bluetooth, Anda tetap bisa memakai headphone ini. Oleh karena itu, headphone ini direkomendasikan untuk Anda yang punya berbagai jenis perangkat.
Versi Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
---|---|
Codec | LDAC / AAC, SBC |
Daya tahan baterai | 50 jam |
Koneksi | Wired, Wireless |
Jangkauan Bluetooth | 10 m |
Charging time | 3,5 jam |
IP rating | Tidak ada |
Rentang frekuensi | 15 - 28,000 Hz |
Sensitivitas | 99 dB/mW |
Impedansi | 38 ohm |
Bobot | 307 gram |
Fitur lain | Low latency mode, dual mics, sidetone circuitry, mute microphone, multipairing function, Google Fast Pair, A-T Connect |
Fitur suara | 45 mm driver, AK4331 advanced audio DAC |
Kompatibilitas | Handphone, perangkat dengan audio jack |
Jenis | Headphone |
Tipe | Over-ear |
Material housing | Plastik |
Bagi Anda yang sering bermain game mobile, tentunya headset berkabel kerap mengganggu genggaman Anda. Oleh sebab itu, headset ATH-SQ1TW ini harus Anda pertimbangkan. Headset ini tidak memerlukan kabel sehingga Anda dapat menggenggam ponsel lebih nyaman.
Selain itu, headset ini memiliki latency yang sangat rendah. Oleh karenanya, suara game yang Anda mainkan akan langsung tersalur dengan cepat tanpa lag. Tentunya fitur ini sangat dibutuhkan bagi Anda yang hobi bermain rhythm game yang membutuhkan suara yang presisi.
Versi Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
---|---|
Codec | SBC |
Daya tahan baterai | 6,5 jam (earphone), 13,5 jam (charging case) |
Koneksi | Wireless |
Jangkauan Bluetooth | 10 m |
Charging time | 1,5 jam (earphone), 2 jam (charging case) |
IP rating | IPX4 |
Rentang frekuensi | 20-20,000 Hz |
Sensitivitas | 100 dB/mW |
Impedansi | 16 ohm (1KHz) |
Bobot | 5,2 gram (earphone), 34,2 (charging case) |
Fitur lain | Touch sensor control, minimal audio delay, fast pair, automatic power on |
Fitur suara | 5,8 driver dengan audio superior |
Kompatibilitas | Handphone |
Jenis | TWS |
Tipe | In-ear |
Material housing | Plastik |
Anda mungkin tidak suka mendengarkan musik dengan suara gangguan di sekitar. Jika iya, kami menyarankan Audio-Technica Wireless Noise Cancelling Headphones ATH-ANC700BT. Ada fitur noise cancelling yang memungkinkan telinga Anda hanya mendengarkan suara dari headphone.
Rentang frekuensinya yang luas membuat mampu memproduksi audio yang detail. Kemudian, ada kontrol sentuh di earcups-nya untuk menjawab panggilan, play/pause, menaikkan/menurunkan volume, dan prev and next. Selain dimanjakan dengan pengalaman audionya, headset ini mudah dioperasikan.
Versi Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
---|---|
Codec | Tidak diketahui |
Daya tahan baterai | 25 jam |
Koneksi | Wireless |
Jangkauan Bluetooth | 10 m |
Charging time | 5 jam |
IP rating | Tidak ada |
Rentang frekuensi | 5-40,000 Hz |
Sensitivitas | 98 dB/mW |
Impedansi | 150 ohm (1KHz) |
Bobot | 250 gram |
Fitur lain | Active noise cancelling, foldable |
Fitur suara | Driver 40 mm |
Kompatibilitas | Handphone |
Jenis | Headphone |
Tipe | Over-ear |
Material housing | Plastik |
Apabila Anda seorang komuter, Anda pasti membutuhkan hiburan di perjalanan. Oleh karena itu, Anda dapat mempertimbangkan headset ini. ATH-S220BT merupakan headset nirkabel yang ringan ketika dibawa untuk bekerja. Baterainya yang tahan hingga 60 jam membuat Anda tidak perlu sering mengecasnya.
Keunggulan lain dari produk ini adalah kemampuan untuk terhubung dengan dua device dalam waktu yang bersamaan. Anda dapat menerima telepon dari atasan Anda sembari menonton film di layar laptop. Pastinya fitur ini akan sangat berguna bagi Anda yang selalu sibuk dengan pekerjaan Anda.
Versi Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
---|---|
Codec | SBC |
Daya tahan baterai | 60 jam |
Koneksi | Wired, Wireless |
Jangkauan Bluetooth | 10 m |
Charging time | 4 jam |
IP rating | Tidak ada |
Rentang frekuensi | 5-32000 Hz |
Sensitivitas | 105 dB/mW |
Impedansi | 32 ohm (1KHz) |
Bobot | 180 gram |
Fitur lain | Low latency mode, multipoint pairing, Google Fast Pair, Voice Guidance Function |
Fitur suara | 40mm closed back dynamic |
Kompatibilitas | Handphone, perangkat dengan audio jack |
Jenis | Headphone |
Tipe | On-ear |
Material housing | Plastik |
Suka mendengarkan lagu sambil berjalan di luar ruangan? Produk berikut cocok Anda pertimbangkan. Headset dari Audio-Technica ini memiliki fitur hear-through function. Dengan fitur ini, Anda tetap bisa mendengar suara dari luar.
Hal ini tentu sangat aman untuk Anda yang sering beraktivitas di luar ruangan. Selain itu, headset ini dilengkapi dengan low latency mode. Fitur ini mampu mengatasi delay antara suara yang dikeluarkan dengan tampilan pada device. Alhasil, mendengarkan musik atau main game makin lancar!
Versi Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
---|---|
Codec | Qualcomm® aptX™ Adaptive audio, Qualcomm® aptX™ audio, AAC, SBC |
Daya tahan baterai | 20 jam |
Koneksi | Wireless |
Jangkauan Bluetooth | 10 m |
Charging time | 3 jam |
IP rating | IPX4 |
Rentang frekuensi | 5-20000 Hz |
Sensitivitas | 110 dB/mW |
Impedansi | 20 ohm (1KHz) |
Bobot | 8 gram (earphone), 60 gram (case) |
Fitur lain | Low latency mode, multipoint pairing, A-T Connect app, Google Fast Pair |
Fitur suara | 9 mm dynamic driver |
Kompatibilitas | Handphone |
Jenis | TWS |
Tipe | In-ear |
Material housing | Plastik |
Terkadang headset yang telah digunakan sering ditaruh di berbagai tempat. Dengan melakukan hal itu, Anda tidak tahu kondisi headset berkuman atau tidak. Berbeda dari headset biasa, produk ini sudah dilengkapi dengan bahan antibakteri yang menekan pertumbuhan bakteri.
Tidak hanya itu, headset ini memiliki earpads yang rapat dan empuk. Suara percakapan Anda akan lebih terdengar natural seperti berbicara secara langsung. Dengan segala fitur yang ditawarkan, headset ini cocok bagi telemarketer dan keperluan konferensi daring.
Versi Bluetooth | Tidak ada |
---|---|
Codec | Tidak ada |
Daya tahan baterai | Tidak ada |
Koneksi | Wired |
Jangkauan Bluetooth | Tidak ada |
Charging time | Tidak ada |
IP rating | Tidak ada |
Rentang frekuensi | 20-20000 Hz |
Sensitivitas | 92 dB/mW |
Impedansi | 32 ohm (1KHz) |
Bobot | 78 gram |
Fitur lain | USB Type-A output, built-in noise-cancelling microphone, intuitive remote volume and mute control, non-isolating earcups |
Fitur suara | 30 mm dynamic driver |
Kompatibilitas | Perangkat dengan audio jack |
Jenis | Headphone |
Tipe | Over-ear |
Material housing | Plastik |
No. 1: Audio Technica|In-ear Headphones with Mic and Button Control|ATH-CK350iS
No. 2: Audio Technica|'DIP' in-ear headphones with mic and button control|ATH-CKL220iS
No. 3: Axindo Infotama|Audio-Technica In-Ear Wireless Headphone|ATH-CLR100BT
No. 4: Audio-Technica |Wireless Over-Ear Headphones|ATH-M20xBT
No. 5: Audio-Technica |Professional Bluetooth Monitor Headphones|ATH-M50x BT2
Lihat rekomendasi lengkapnya di siniDeskripsi setiap produk diambil dari informasi yang tersedia dari produsen, brand, dan situs marketplace.
Kebutuhan rumah tangga
Elektronik rumah tangga
Komputer & laptop
Kamera
Perawatan tubuh & kecantikan
Kesehatan
Makanan & minuman
Peralatan dapur
Fashion wanita
Fashion pria
Fashion anak
Ibu & anak
Interior & furnitur
Hobi
Outdoor & sports
DIY & tools
Perawatan hewan
Buku
Peralatan kantor & alat tulis
Otomotif
Perlengkapan pesta & hadiah
Handphone & tablet
Gaming
Program & aplikasi
Travelling