




Instax Fujifilm sering menjadi pilihan utama dalam pencarian kamera polaroid atau kamera instan yang bagus. Ada bermacam tipe kamera Instax, baik analog maupun hybrid. Beberapa produknya yang populer adalah Instax mini 11, mini 12, dan mini 40. Apakah Anda sudah bisa menentukan kamera Instax terbaik?
Untuk membantu Anda, kami akan membagikan cara memilih Instax Fujifilm. Anda dapat membaca ulasan beragam tipe kamera Instax, seperti Instax mini Liplay, Instax mini Evo, Instax Square, dan Instax Wide. Kami juga telah menyiapkan rekomendasi kamera Instax. Rekomendasi ini dipilih dari produk-produk terlaris di marketplace dan diurutkan berdasarkan cara memilih mybest. Mari temukan kamera Instax terbaru dan tercanggih untuk berbagai keperluan Anda!
Highlight Instax Fujifilm Teratas
FUJIFILM

Temukan style foto favorit Anda dengan sepuluh efek film dan lensa
FUJIFILM

Dilengkapi fitur rekaman suara untuk momen yang terasa lebih nyata

Dila adalah content writer di mybest yang banyak menulis dan menyunting artikel seputar skincare, kitchen gadget, elektronik dapur, hingga laptop. Sejak bergabung di mybest pada tahun 2017, ia dikenal teliti dalam riset dan pemeriksaan data, sehingga menghasilkan konten akurat dan terpercaya. Kini, Dila aktif menyajikan artikel yang mudah dipahami, informatif, serta relevan untuk membantu pembaca mybest menemukan produk sesuai kebutuhan.
mybest adalah layanan yang memiliki database produk dan meregistrasikan lebih dari 2.000 produk setiap bulannya dengan penelitian yang menyeluruh. Setiap artikel mybest dibuat melalui proses panjang termasuk riset produk dan kebutuhan pembaca serta wawancara dengan ahli di bidangnya. Dengan artikel yang dibuat berdasarkan fakta dan hasil riset mendalam dan informasi yang dapat dipercaya, kami memberikan konten yang dapat dipercaya kepada para pembaca kami.
Instax Fujifilm merupakan salah satu merek kamera instan yang paling populer di Indonesia. Kamera ini diluncurkan pada 1998. Keunggulan utamanya adalah mencetak foto dengan cepat setelah memotret. Hal ini karena sistem mencetaknya tidak menggunakan tinta, melainkan kertas khusus.
Kamera Instax juga hadir dengan desain yang menarik. Serinya pun beragam, ada yang langsung mencetak hasil foto dan ada yang bisa menyimpannya. Perlu dicatat bahwa kamera Instax tidak bisa merekam video.
Bobot yang ringan membuat kamera Instax nyaman dibawa bepergian. Penggunaannya juga lebih praktis dari kamera yang lain karena tidak perlu pengaturan. Tak hanya itu, kamera Instax punya variasi film yang bisa dipilih sesuai dengan preferensi Anda. Film yang beragam tersebut dijual di berbagai tempat, termasuk toko online. Jadi, Anda tidak perlu takut kesulitan mendapatkan filmnya.
Anda sudah mengenal keunggulan dari kamera Instax Fujifilm secara umum. Selanjutnya, mari simak keunggulan tiap serinya agar Anda dapat menentukan kamera Instax yang paling sesuai dengan kebutuhan. Kami sudah merangkumnya untuk Anda pada uraian cara memilih di bawah ini.
Seri yang paling banyak dirilis dan diminati adalah Instax mini. Keunggulan utamanya adalah ukuran yang kecil sehingga bisa dibawa ke mana saja. Fujifilm sudah merilis dua jenis kamera Instax mini, yaitu analog dan hybrid. Keduanya sama-sama dapat mencetak gambar secara cepat. Namun, tipe hybrid dilengkapi dengan layar LCD layaknya kamera digital.
Tak hanya mudah digunakan, kamera instan hybrid juga memudahkan kustomisasi foto. Anda bisa menambahkan frame khusus atau mengganti visual foto dalam berbagai mode, seperti Vignette, Black and White, dan Sepia.
Meski lebih fleksibel, tak perlu khawatir jika kamera Instax pilihan Anda bukanlah kamera hybrid. Anda dapat memanfaatkan aplikasi scan foto untuk menyimpan foto-foto yang dicetak. Dengan begitu, Anda dapat menyimpan hasil foto secara digital dan mengunggahnya di media sosial.
Bagi profesional atau penggiat fotografi, pengambilan gambar akan lebih nyaman dengan frame yang besar. Maka dari itu, pilihlah kamera Instax Square atau Instax Wide. Ukuran film kamera Instax Square adalah 62 mm × 62 mm, sementara kamera Instax Wide adalah 92 mm x 62 mm. Keduanya pun memiliki fitur yang menarik, terutama untuk pengambilan gambar secara profesional.
Film pada kamera instan akan cepat habis jika Anda sering menggunakannya. Maka dari itu, pastikanlah ketersediaan film kamera Instax pilihan Anda. Tenang saja karena film untuk kamera Instax banyak dijual di marketplace. Selain itu, Fujifilm memiliki cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi, Anda tidak perlu khawatir kehabisan film ketika mengabadikan petualangan di berbagai tempat menggunakan kamera Instax.
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipe kamera instan | Tipe ukuran foto | Selfie mirror | Self timer | Baterai | Koneksi digital | Daya tahan baterai | Berat | Dimensi panjang | Dimensi tinggi | Dimensi ketebalan | Film/ukuran film | |||||
1 | FUJIFILM FUJIFILM|instax mini 12™ | ![]() | Hasilkan foto close-up terbaik Anda dengan kamera ini | Analog | Portrait (62 mm x 46 mm) | Baterai AA | Tidak ada | 100 lembar | 360 gram (tanpa baterai, strap, dan film) | 104 mm | 122 mm | 66,6 mm | 86 mm x 54 mm | |||
2 | FUJIFILM FUJIFILM|instax mini Evo™ | ![]() | Temukan style foto favorit Anda dengan sepuluh efek film dan lensa | Hybrid | Portrait (62 mm x 46 mm) | Baterai isi ulang | Ada (Bluetooth, IOS, Android) | 100 lembar | 285 gram | 87 mm | 122,9 mm | 36 mm | 86 mm x 54 mm | |||
3 | FUJIFILM FUJIFILM|instax mini LiPlay™ | ![]() | Dilengkapi fitur rekaman suara untuk momen yang terasa lebih nyata | Hybrid | Portrait (62 mm x 46 mm) | Baterai isi ulang | Ada (IOS, Android) | 100 lembar | 255 gram (tanpa film pack dan recording media) | 82,5 mm | 122,9 mm | 36,7 mm | 86 mm x 54 mm | |||
4 | FUJIFILM FUJIFILM|instax WIDE 400 | ![]() | Filmnya lebar, foto beramai-ramai pun masuk semua! | Analog | Landscape (62 mm x 99 mm) | Baterai AA | Tidak ada | 100 lembar foto | 616 gram | 162 mm | 123 mm | 98 mm | 86 mm x 108 mm | |||
5 | Fujifilm FUJIFILM|Instax Pal | ![]() | Desain bodi mini dan ringan, praktis dibawa ke mana saja | Digital | Portrait (62 mm x 42 mm), square (62 mm x 62 mm), landscape (62 mm x 99 mm) | Baterai isi ulang (lithium-ion) | Ada (Bluetooth, IOS, Android) | 350 foto | 41 gram | 42,3 mm | 44,4 mm | 43 mm | 86 mm x 54 mm (portrait), 86 mm x 72 mm (square), 86 mm x 108 mm (landscape) | |||
6 | FUJIFILM FUJIFILM|instax mini 41™ | ![]() | Desain klasik yang timeless untuk melengkapi retro style Anda | Hybrid | Portrait (62 mm x 46 mm) | Baterai AA | Ada | 100 lembar foto | 345 gram | 104.5 mm | 122.5 mm | 67.5 mm | 54 mm x 86 mm | |||
7 | FUJIFILM FUJIFILM|instax mini 99™ | ![]() | Gambar tetap tajam meski berjarak jauh berkat landscape mode kamera ini | Analog | Portrait (62 mm x 46 mm) | Baterai isi ulang | Tidak ada | 100 lembar foto | 340 gram (tanpa baterai, strap, dan film) | 103,5 mm | 117,5 mm | 60 mm | 86 mm x 54 mm | |||
8 | FUJIFILM FUJIFILM|instax SQUARE SQ40™ | ![]() | Baterainya awet, dapat menghasilkan 300 lembar foto! | Analog | Square (62 mm x 62 mm) | Baterai isi ulang (2 pcs lithium CR2) | Tidak ada | 300 lembar foto | 453 gram (tanpa baterai, strap, dan film) | 134,2 mm | 120,2 mm | 60,5 mm | 86 mm x 72 mm | |||
9 | FUJIFILM FUJIFILM|instax WIDE EVO™ | ![]() | Dengan format wide untuk hasil jepretan yang lebih lebar | Hybrid | Landscape (62 mm x 99 mm) | Baterai isi ulang | Ada (IOS, Android) | 100 lembar foto | 490 gram | 138.7 mm | 125 mm | 62.8 mm | 86 mm x 108 mm | |||
| Tipe kamera instan | Analog |
|---|---|
| Tipe ukuran foto | Portrait (62 mm x 46 mm) |
Desain ergonomis dan mudah digunakan, cukup putar lensa untuk menyalakan kamera
instax mini 12™ ini memiliki mode close-up, ideal untuk pemotretan jarak 30-50 cm agar objek tetap fokus
Dilengkapi dengan automatic exposure yang menyesuaikan pencahayaan secara otomatis
Ada cermin kecil di samping lensa yang memudahkan pengambilan selfie dengan komposisi sempurna
| Baterai | Baterai AA |
|---|---|
| Koneksi digital | Tidak ada |
| Daya tahan baterai | 100 lembar |
| Berat | 360 gram (tanpa baterai, strap, dan film) |
| Dimensi panjang | 104 mm |
| Dimensi tinggi | 122 mm |
| Dimensi ketebalan | 66,6 mm |
| Film/ukuran film | 86 mm x 54 mm |
| Tipe kamera instan | Hybrid |
|---|---|
| Tipe ukuran foto | Portrait (62 mm x 46 mm) |
| Baterai | Baterai isi ulang |
|---|---|
| Koneksi digital | Ada (Bluetooth, IOS, Android) |
| Daya tahan baterai | 100 lembar |
| Berat | 285 gram |
| Dimensi panjang | 87 mm |
| Dimensi tinggi | 122,9 mm |
| Dimensi ketebalan | 36 mm |
| Film/ukuran film | 86 mm x 54 mm |
| Tipe kamera instan | Hybrid |
|---|---|
| Tipe ukuran foto | Portrait (62 mm x 46 mm) |
| Baterai | Baterai isi ulang |
|---|---|
| Koneksi digital | Ada (IOS, Android) |
| Daya tahan baterai | 100 lembar |
| Berat | 255 gram (tanpa film pack dan recording media) |
| Dimensi panjang | 82,5 mm |
| Dimensi tinggi | 122,9 mm |
| Dimensi ketebalan | 36,7 mm |
| Film/ukuran film | 86 mm x 54 mm |
| Tipe kamera instan | Analog |
|---|---|
| Tipe ukuran foto | Landscape (62 mm x 99 mm) |
| Baterai | Baterai AA |
|---|---|
| Koneksi digital | Tidak ada |
| Daya tahan baterai | 100 lembar foto |
| Berat | 616 gram |
| Dimensi panjang | 162 mm |
| Dimensi tinggi | 123 mm |
| Dimensi ketebalan | 98 mm |
| Film/ukuran film | 86 mm x 108 mm |
| Tipe kamera instan | Digital |
|---|---|
| Tipe ukuran foto | Portrait (62 mm x 42 mm), square (62 mm x 62 mm), landscape (62 mm x 99 mm) |
| Baterai | Baterai isi ulang (lithium-ion) |
|---|---|
| Koneksi digital | Ada (Bluetooth, IOS, Android) |
| Daya tahan baterai | 350 foto |
| Berat | 41 gram |
| Dimensi panjang | 42,3 mm |
| Dimensi tinggi | 44,4 mm |
| Dimensi ketebalan | 43 mm |
| Film/ukuran film | 86 mm x 54 mm (portrait), 86 mm x 72 mm (square), 86 mm x 108 mm (landscape) |
| Tipe kamera instan | Hybrid |
|---|---|
| Tipe ukuran foto | Portrait (62 mm x 46 mm) |
| Baterai | Baterai AA |
|---|---|
| Koneksi digital | Ada |
| Daya tahan baterai | 100 lembar foto |
| Berat | 345 gram |
| Dimensi panjang | 104.5 mm |
| Dimensi tinggi | 122.5 mm |
| Dimensi ketebalan | 67.5 mm |
| Film/ukuran film | 54 mm x 86 mm |
| Tipe kamera instan | Analog |
|---|---|
| Tipe ukuran foto | Portrait (62 mm x 46 mm) |
| Baterai | Baterai isi ulang |
|---|---|
| Koneksi digital | Tidak ada |
| Daya tahan baterai | 100 lembar foto |
| Berat | 340 gram (tanpa baterai, strap, dan film) |
| Dimensi panjang | 103,5 mm |
| Dimensi tinggi | 117,5 mm |
| Dimensi ketebalan | 60 mm |
| Film/ukuran film | 86 mm x 54 mm |
| Tipe kamera instan | Analog |
|---|---|
| Tipe ukuran foto | Square (62 mm x 62 mm) |
| Baterai | Baterai isi ulang (2 pcs lithium CR2) |
|---|---|
| Koneksi digital | Tidak ada |
| Daya tahan baterai | 300 lembar foto |
| Berat | 453 gram (tanpa baterai, strap, dan film) |
| Dimensi panjang | 134,2 mm |
| Dimensi tinggi | 120,2 mm |
| Dimensi ketebalan | 60,5 mm |
| Film/ukuran film | 86 mm x 72 mm |
| Tipe kamera instan | Hybrid |
|---|---|
| Tipe ukuran foto | Landscape (62 mm x 99 mm) |
| Baterai | Baterai isi ulang |
|---|---|
| Koneksi digital | Ada (IOS, Android) |
| Daya tahan baterai | 100 lembar foto |
| Berat | 490 gram |
| Dimensi panjang | 138.7 mm |
| Dimensi tinggi | 125 mm |
| Dimensi ketebalan | 62.8 mm |
| Film/ukuran film | 86 mm x 108 mm |
Selain kamera Instax Fujifilm, Anda juga bisa mempertimbangkan kamera dengan fitur unik lainnya sesuai kebutuhan. Mulai dari kamera 360 yang mampu menangkap gambar dari berbagai sudut, kamera vlogging untuk konten kreator, dan action camera. Temukan rekomendasi lengkapnya melalui tautan berikut ini.
No. 1: FUJIFILM|FUJIFILM|instax mini 12™
No. 2: FUJIFILM|FUJIFILM|instax mini Evo™
No. 3: FUJIFILM |FUJIFILM|instax mini LiPlay™
No. 4: FUJIFILM|FUJIFILM|instax WIDE 400
No. 5: Fujifilm|FUJIFILM|Instax Pal
Lihat rekomendasi lengkapnya di siniDeskripsi setiap produk diambil dari informasi yang tersedia dari produsen, brand, dan situs marketplace.

Kebutuhan rumah tangga

Elektronik rumah tangga

Komputer & laptop

Kamera

Perawatan tubuh & kecantikan

Kesehatan

Makanan & minuman

Peralatan dapur

Fashion wanita

Fashion pria

Fashion anak

Ibu & anak

Interior & furnitur

Hobi

Outdoor & sports

DIY & tools

Perawatan hewan

Buku

Peralatan kantor & alat tulis

Otomotif

Perlengkapan pesta & hadiah

Handphone & tablet

Gaming

Program & aplikasi

Travelling