Sukin adalah salah satu natural skincare brand asal Australia yang sudah mengantongi sertifikat halal. Produk-produk dari Sukin cocok untuk berbagai jenis kulit, bahkan kulit berjerawat dan sensitif sekalipun. Selain itu, skincare Sukin juga diklaim cruelty-free serta aman bagi ibu hamil dan menyusui,.
Night cream, moisturizer, sunscreen, facial wash, dan toner, adalah sebagian produk-produk Sukin yang best seller. Sukin juga punya lini skincare untuk pria, lho. Untuk mengetahui lebih banyak, Anda dapat membaca cara memilih produk Sukin yang bagus di bawah ini. Jangan lupa untuk menyimak rekomendasi produknya di akhir artikel.
Highlight Produk Skincare Sukin Teratas
Sukin
Memberikan efek soothing dan memberikan kelembapan instan pada kulit
DILA merupakan editor berbakat yang bergabung di mybest sejak 2017. Ia telah banyak menulis dan menyunting rekomendasi produk. Konten yang ditulis dan dieditnya meliputi berbagai genre seperti skincare, kitchen gadget, elektronik dapur, gadget, dan laptop. Teliti dalam mencari data dan memeriksa spesifik, artikel-artikel yang ditulis dan diedit DILA mudah dipahami dan disukai pembaca. Pengetahuannya sangat membantu memilih barang sesuai kebutuhan.
Daftar isi
mybest adalah layanan yang memiliki database produk dan meregistrasikan lebih dari 2.000 produk setiap bulannya dengan penelitian yang menyeluruh. Setiap artikel mybest dibuat melalui proses panjang termasuk riset produk dan kebutuhan pembaca serta wawancara dengan ahli di bidangnya. Dengan artikel yang dibuat berdasarkan fakta dan hasil riset mendalam dan informasi yang dapat dipercaya, kami memberikan konten yang dapat dipercaya kepada para pembaca kami.
Berdasarkan pemilihan bahan dan nilai yang diusung merek ini, apakah Sukin sesuai untuk Anda? Bila jawabannya adalah iya, mari kami bantu Anda untuk memilih produknya. Di bawah ini, terdapat tips memilih yang sudah kami rangkum agar Anda lebih mudah menemukan produk yang dibutuhkan.
Sukin seri Signature berfokus pada kelembapan serta kesegaran agar kulit tampak halus, lembut, dan sehat. Oleh karena itu, seri ini ideal dipilih oleh pemilik kulit normal yang cenderung jarang bermasalah. Dengan formula Aloe vera-based, seri ini menambahkan berbagai antioxidant agent, seperti avocado oil dan vitamin E.
Selain seri Signature, ada pula serum dari seri Natural Active yang menyempurnakan rangkaian perawatan kulit Anda. Pertahankan elastisitas kulit dengan Pro Collagen Serum serta hidrasi kulit Anda dengan Hydrating Serum.
Pemilik kulit sensitif dapat memilih rangkaian skincare Sukin dari seri Sensitive dan Skin Relief. Produk-produk dari seri Sensitive berbahan dasar Aloe vera dengan tambahan soothing agent, seperti chamomile, cucumber, dan green tea. Namun, saat kulit sensitif mengalami gejala iritasi, seri Skin Relief dapat dicoba. Seri ini mengandung prebiotik dari wheat dan beetroot untuk menyehatkan skin barrier.
Sementara itu, untuk pertolongan pertama terhadap jerawat, Anda bisa menjajal seri Natural Actives, yaitu Barrier Balancing Serum dan Overnight Reset Oil. Keduanya akan membangun pertahanan dan menenangkan kulit dari faktor eksternal. Setelah jerawat hilang, lanjutkan dengan seri Blemish Control yang melindungi acne-prone skin agar senantiasa mulus dan sehat.
Nah, bila kulit Anda kerap membutuhkan asupan hidrasi tambahan, seri Hydrating jawabannya. Formulanya berupa sea algae, hyaluronic acid, dan maize complex yang menghidrasi secara mendalam. Jangan lupa tambahkan Hydrating Serum dari seri Natural Active agar makin paripurna lembapnya!
Kandungan charcoal dinilai efektif untuk mengurangi minyak berlebih pada kulit. Hal tersebut bisa Anda dapatkan pada Sukin seri Oil Balancing yang mengandung bamboo charcoal. Selain menyerap minyak, bamboo charcoal juga menyerap toksin di dalam kulit. Diperkaya pula dengan Aloe vera dan willowherb agar kulit tetap lembap dan bebas jerawat.
Lalu, bagaimana bila Anda memiliki kulit kombinasi, atau hanya berminyak pada T-zone? Kami menyarankan untuk memadukan seri Oil Balancing dengan seri lainnya. Misalnya, perpaduan seri Signature dengan seri Oil Balancing untuk menangani kombinasi kulit normal dan kulit berminyak.
Untuk permasalahan dull skin atau kulit kusam, Sukin seri Brightening adalah jawabannya. Seri ini dibekali dengan kakadu plum yang kaya akan vitamin C dan vitamin E. Vitamin C mengurangi pigmentasi sementara vitamin E merupakan agen antioksidan yang unggul. Jangan lupa tambahkan Brightening Serum dari seri Natural Active agar kulit makin cerah berseri.
Akan tetapi, bila kulit kusam terjadi pada matured-skin, seri Purely Ageless dan Purely Ageless Pro bisa dicoba. Seri Purely Ageless mengandung pure ribose yang melawan tanda-tanda penuaan awal pada kulit. Sementara itu, seri Purely Ageless Pro menghadirkan formula anti-aging yang lebih strong dengan tambahan natural retinol. Tak hanya kusam, garis halus dan keriput pun dapat diatasi.
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenis produk | Bahan aktif | Kandungan pelembap | Kandungan anti-aging | Kandungan anti-acne | Kandungan eksfoliasi | Kandungan pencerah | Kandungan penenang | Kandungan antibakteri | Kandungan anti-inflamasi | Kandungan antioksidan | Kandungan lainnya | Varian | Pilihan ukuran | Jenis kulit | Permasalahan kulit | Organik | Butiran scrub | Bebas bahan iritan | Fragrance | Alkohol | Kemasan | Seri | Tekstur | UV protection | Isi set | Waktu penggunaan | Manfaat | BPOM | |||||
1 | Sukin Signature Facial Moisturizer | ![]() | Formula alami nan mewah untuk melindungi kulit wajah Anda | Facial moisturizer | Aloe barbadensis leaf juice, rosa canina fruit oil (rose hip), tocopherol (vitamin E), equisetum arvense extract (horsetail), arctium lappa root extract (burdock), urtica dioica (nettle) leaf extract | Cetearyl alcohol, glycerin, cetyl alcohol, ceteareth-20, theobroma cacao (cocoa) seed butter, butyrospermum parkii (shea butter), simmondsia chinensis (jojoba) seed oil, persea gratissima (avocado) oil, triticum vulgare (wheat) germ oil | Rosa canina fruit oil (rose hip), tocopherol (vitamin E) | Tidak | Tidak | Tidak | Lavandula angustifolia (lavender) oil | Tidak | Lavandula angustifolia (lavender) oil | Tocopherol (vitamin E), citrus paradisi (grapefruit) seed extract | Citrus tangerina (tangerine) peel oil, citrus nobilis (mandarin orange) peel oil, vanillin, vanilla planifolia fruit extract | Moisturizer | 50 ml, 125 ml | Semua jenis kulit, terutama kulit normal-kering | Kulit normal, kulit kering | Botol, tube | Signature | Lotion | Tidak | Moisturizer | Setiap hari, pagi dan malam | Melembapkan, melembutkan, menutrisi dan menenangkan | NB02230100029 | ||||||
2 | Sukin Signature Original Hydrating Mist Toner | ![]() | Memberikan efek soothing dan memberikan kelembapan instan pada kulit | Hydrating toner | Rose water, chamomile | Glycerin | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Chamomilla recutita (matricaria) flower extract (chamomile) | Tidak | Chamomilla recutita (matricaria) flower extract (chamomile) | Tidak | Citric acid | Toner | 50 ml, 125 ml | Semua jenis kulit | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Botol | Signature | Cair | Tidak | Hydrating toner | Setelah mencuci muka | Menenangkan kulit yang lelah | NB02231200013 | |||||
3 | Sukin Sensitive Facial Moisturizer | ![]() | Diperkaya dengan antioksidan dari berbagai bahan alami | Facial moisturizer | Aloe barbadensis leaf juice, rosa canina fruit oil (rosehip), tocopherol (vitamin E) | Aloe barbadensis leaf juice, sesamum indicum (sesame) seed oil, glycerin, cetearyl alcohol, cetyl alcohol, butyrospermum parkii (shea butter), simmondsia chinensis (jojoba) seed oil, persea gratissima (avocado) oil, triticum vulgare (wheat) germ oil, rosa canina fruit oil (rosehip), theobroma cacao (cocoa) seed butter | Tocopherol (vitamin E), rosa canina fruit oil (rosehip) | Tidak | Tidak | Tidak | Cucumis sativus (cucumber) fruit extract, chamomilla recutita (matricaria) flower extract (chamomile) | Tidak | Chamomilla recutita (matricaria) flower extract (chamomile) | Tocopherol (vitamin E) | Vanillin, vanilla planifolia fruit extract | Moisturizer | 125 ml | Sensitif | Sensitif | Botol | Sensitive | Lotion | Tidak | Moisturizer | Setiap hari, pagi dan malam | Melembapkan, menenangkan, dan menutrisi kulit | NB02190100347 | ||||||
4 | Sukin Blemish Control Pore Perfecting Toner | ![]() | Jadikan wajah lebih fresh tanpa kemerahan | Toner | Cydonia oblonga leaf extract (quince), camellia sinensis leaf extract (green tea/white tea), salicylic acid, melaleuca alternifolia (tea tree) leaf oil, eucalyptus citriodora oil, rosmarinus officinalis (rosemary) leaf oil, lavandula angustifolia (lavender) oil | Glycerin | Tidak | Salicylic acid, melaleuca alternifolia (tea tree) leaf oil | Tidak | Tidak | Salicylic acid, melaleuca alternifolia (tea tree) leaf oil | Melaleuca alternifolia (tea tree) leaf oil, eucalyptus citriodora oil | Lavandula angustifolia (lavender) oil | Cydonia oblonga leaf extract (quince), camellia sinensis leaf extract (green tea/white tea), zingiber officinale (ginger) root extract, rosmarinus officinalis (rosemary) leaf oil | Aloe barbadensis leaf juice, zingiber officinale (ginger) root extract, mentha piperita (peppermint) leaf extract, caprylyl/capryl glucoside, sodium cocoyl glutamate, glyceryl caprylate, polyglyceryl-6 oleate, sodium surfactin, sorbic acid, sodium hydroxide | Toner | 125 ml | Kulit berminyak | Berjerawat | Botol | Blemish control | Cair | Tidak | Toner | Setiap hari, pagi dan malam | Membersihkan pori-pori dan mengurangi kilau berlebih di wajah | NB02231200017 | ||||||
5 | Sukin Blemish Control Clearing Facial Wash | ![]() | Efektif singkirkan jerawat dari wajah Anda | Facial wash | Cydonia oblonga leaf extract (quince), punica granatum fruit extract (pomegranate), epilobium angustifolium flower/leaf/stem extract (willowherb), camellia sinensis leaf extract (green tea/white tea), moringa oleifera leaf extract, salvia officinalis (sage) extract, zingiber officinale (ginger) root extract, mentha piperita (peppermint) leaf extract, melaleuca alternifolia (tea tree) leaf oil, eucalyptus citriodora oil, rosmarinus officinalis (rosemary) leaf oil, lavandula angustifolia (lavender) oil, tocopherol (vitamin E) | Aloe barbadensis leaf juice, glycerin | Tocopherol (vitamin E) | Melaleuca alternifolia (tea tree) leaf oil | Tidak | Tidak | Lavandula angustifolia (lavender) oil | Melaleuca alternifolia (tea tree) leaf oil, ecalyptus citriodora oil | Epilobium angustifolium flower/leaf/stem extract (willowherb), lavandula angustifolia (lavender) oil | Cydonia oblonga leaf extract (quince), punica granatum fruit extract (pomegranate), camellia sinensis leaf extract (green tea/white tea), moringa oleifera leaf extract, salvia officinalis (sage) extract, zingiber officinale (ginger) root extract, tocopherol (vitamin E) | Cocamidopropyl betaine, sodium lauroyl methyl isethionate, cocos nucifera (coconut) fruit extract | Facial wash | 125 ml | Kulit berjerawat | Berjerawat | Botol | Blemish control | Gel | Tidak | Facial wash | Setiap hari, pagi dan malam | Melawa bakteri penyebab jerawat | NB02191200011 | ||||||
6 | Sukin Sensitive Cleansing Gel | ![]() | Bantu hasilkan kulit halus dan kencang tanpa iritasi | Cleansing | Aloe barbadensis leaf juice, cucumis sativus (cucumber) fruit extract, chamomilla recutita (matricaria) flower extract (chamomile), camellia sinensis (green tea) leaf extract, persea gratissima (avocado) oil, rosa canina fruit oil (rosehip) | Glycerin | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Aloe barbadensis leaf juice, chamomilla recutita (matricaria) flower extract (chamomile), camellia sinensis (green tea) leaf extract | Tidak | Chamomilla recutita (matricaria) flower extract (chamomile), camellia sinensis (green tea) leaf extract | Cucumis sativus (cucumber) fruit extract, camellia sinensis (green tea) leaf extract | Cocamidopropyl betaine, decyl glucoside, PEG-150 pentaerythrityl | Cleansing | 125 ml | Kulit berminyak, kulit sensitif, kulit kombinasi | Kuli sensitif | Botol | Sensitif | Gel | Tidak | Cleansing gel | Setiap hari, pagi dan malam | Membersihkan kulit dari minyak berlebih | NB02231200018 | ||||||
7 | Sukin Brightening Jelly Exfoliator Tube | ![]() | Kaya exfoliator alami untuk ratakan warna kulit wajah | Exfoliator | Terminalia ferdinandiana fruit extract (kakadu plum), bromelain | Glycerin, squalane | Tidak | Tidak | Pumice, jojoba esters, passiflora edulis seed powder (passionfruit) | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Xanthan gum, carthamus tinctorius (safflower) extract, glucose, hydroxyethylcellulose, citric acid | Exfoliator | 125 | Semua jenis kulit | Kulit kusam dan warna yang tidak merata | Tube | Brightening | Gel | Tidak | Exfoliator | 1 kali setiap minggu | Membantu meratakan warna kulit | NB02220200001 | ||||||
8 | Sukin Brightening Illuminating Moisturizer Pump | ![]() | Mengembalikan kilau alami kulit dengan formula bioaktif | Moisturizer | Bromelain, terminalia ferdinandiana fruit extract (kakadu plum), ananas sativus (pineapple) fruit extract, carica papaya (papaya) fruit extract, mangifera indica (mango) fruit extract, carthamus tinctorius (safflower) extract | Caprylic/capric triglyceride, helianthus annuus (sunflower) seed oil, squalane, coconut alkanes | Tocopherol (vitamin E), glycine soja (soybean) oil | Tidak | Bromelain | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tocopherol (vitamin e), glycine soja (soybean) oil | Glycerin, cetearyl olivate, sorbitan olivate, cetearyl alcohol, coco-caprylate/caprate, glucose, citric acid, tromethamine | Moisturizer | 60 ml | Semua jenis kulit | Kulit kusam, warna kulit tidak merata | Botol | Brightening | Krim | Tidak | Moisturizer | Setiap hari, pagi dan malam | Membantu membuat kulit bebas kusam, warna kulit lebih merata, kulit lebih bernutrisi dan lembap | NB02220100001 | ||||||
9 | Sukin Oil Balancing Anti-Pollution Facial Masque | ![]() | Bantu tampilkan kulit wajah sehat tanpa kilap berlebih | Masker | Charcoal powder (bamboo charcoal), biosaccharide gum-4, cydonia oblonga leaf extract (quince), epilobium angustifolium extract (willowherb), punica granatum fruit extract (pomegranate), vaccinium myrtillus fruit extract (bilberry), tocopherol (vitamin E) | Persea gratissima (avocado) oil, cocos nucifera (coconut) oil, aloe barbadensis leaf juice, glycerin | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Chamomilla recutita (matricaria) flower extract (chamomile), lavandula angustifolia (lavender) oil, backhousia citriodora leaf oil (lemon myrtle), citrus aurantifolia (lime) oil, citrus aurantium amara (bitter orange) leaf/twig oil (petitgrain) | Tidak | Chamomilla recutita (matricaria) flower extract (chamomile), lavandula angustifolia (lavender) oil | Tocopherol (vitamin E) | Kaolin, bentonite, stearic acid, cetyl alcohol, cetearyl alcohol, glyceryl stearate, caprylic/capric triglyceride, ceteareth-20, cucumis sativus (cucumber) fruit extract, moringa oleifera leaf extract, aspalathus linearis leaf extract (rooibos), citrus nobilis (mandarin orange) peel oil, citric acid | Masker | 100 ml | Kulit normal, kulit berminyak, kulit kombinasi | Produksi minyak berlebih | Jar | Oil balancing | Krim | Tidak | Facial mask | 2-3 kali dalam satu minggu | Detoksifikasi dan pembersihan kulit dari polusi, kotoran, dan minyak berlebih, menyamarkan tampilan pori-pori kulit | NB02200200001 | ||||||
10 | Sukin Blemish Control Oil Free Moisturizer | ![]() | Dapatkan kulit bebas jerawat sekaligus peningkatan tekstur kulit | Moisturizer | Epilobium angustifolium flower/leaf/stem extract (willowherb), cydonia oblonga leaf extract (quince), camellia sinensis leaf extract (green tea/white tea) | Aloe barbadensis leaf juice, caprylic/capric triglyceride, cetyl alcohol, glyceryl stearate, glycerin, cocos nucifera (coconut) fruit extract | Tocopherol (vitamin E) | Melaleuca alternifolia (tea tree) leaf oil | Tidak | Tidak | Epilobium angustifolium flower/leaf/stem extract (willowherb), chamomilla recutita (matricaria) flower extract (chamomile), lavandula angustifolia (lavender) oil | Melaleuca alternifolia (tea tree) leaf oil, eucalyptus citriodora oil | Epilobium angustifolium flower/leaf/stem extract (willowherb), chamomilla recutita (matricaria) flower extract (chamomile), lavandula angustifolia (lavender) oil | Camellia sinensis leaf extract (green tea/white tea) | Salvia officinalis (sage) extract, xanthan gum, sodium stearoyl glutamate | Moisturizer | 125 ml | Kulit berminyak | Berjerawat | Botol | Blemish control | Lotion | Tidak | Moisturizer | Setiap hari, pagi dan malam | Menjaga kelembapan kulit tanpa menyumbat pori-pori, tidak membuat kulit wajah tampak berlikau | NB02230100034 |
Sukin Signature Facial Moisturizer adalah krim pelembap yang mampu memberikan kelembapan dan nutrisi yang diperlukan untuk kulit. Formulanya menggabungkan rosehip, avocado, sesame seed, dan jojoba oils. Perpaduan bahan-bahan tersebut dipercaya mampu membuat kulit terasa lembut dan tampak indah.
Aloe vera-nya menenangkan dan menyegarkan kulit. Sementara itu, wheat germ dan vitamin E membantu meningkatkan tekstur dan melindungi lapisan kelembapan kulit. Produk ini cocok digunakan oleh semua jenis kulit, dari kering hingga berminyak. Oleh sebab itu, moisturizer yang satu ini menjadi pilihan ideal untuk perawatan kulit sehari-hari. Rasakan kulit yang lebih sehat, lembut, dan terawat dengan pemakaian rutin.
Jenis produk | Facial moisturizer |
---|---|
Bahan aktif | Aloe barbadensis leaf juice, rosa canina fruit oil (rose hip), tocopherol (vitamin E), equisetum arvense extract (horsetail), arctium lappa root extract (burdock), urtica dioica (nettle) leaf extract |
Kandungan pelembap | Cetearyl alcohol, glycerin, cetyl alcohol, ceteareth-20, theobroma cacao (cocoa) seed butter, butyrospermum parkii (shea butter), simmondsia chinensis (jojoba) seed oil, persea gratissima (avocado) oil, triticum vulgare (wheat) germ oil |
Kandungan anti-aging | Rosa canina fruit oil (rose hip), tocopherol (vitamin E) |
Kandungan anti-acne | Tidak |
Kandungan eksfoliasi | Tidak |
Kandungan pencerah | Tidak |
Kandungan penenang | Lavandula angustifolia (lavender) oil |
Kandungan antibakteri | Tidak |
Kandungan anti-inflamasi | Lavandula angustifolia (lavender) oil |
Kandungan antioksidan | Tocopherol (vitamin E), citrus paradisi (grapefruit) seed extract |
Kandungan lainnya | Citrus tangerina (tangerine) peel oil, citrus nobilis (mandarin orange) peel oil, vanillin, vanilla planifolia fruit extract |
Varian | Moisturizer |
Pilihan ukuran | 50 ml, 125 ml |
Jenis kulit | Semua jenis kulit, terutama kulit normal-kering |
Permasalahan kulit | Kulit normal, kulit kering |
Organik | |
Butiran scrub | |
Bebas bahan iritan | |
Fragrance | |
Alkohol | |
Kemasan | Botol, tube |
Seri | Signature |
Tekstur | Lotion |
UV protection | Tidak |
Isi set | Moisturizer |
Waktu penggunaan | Setiap hari, pagi dan malam |
Manfaat | Melembapkan, melembutkan, menutrisi dan menenangkan |
BPOM | NB02230100029 |
Sukin Signature Original Hydrating Mist Toner adalah pilihan sempurna untuk semua jenis kulit. Dengan formula tanpa alkohol yang lembut, toner ini dirancang untuk memberikan kelembapan ekstra pada kulit Anda. Kandungan chamomile dan rosewater membantu menenangkan, membersihkan, dan mendinginkan kulit yang lelah.
Dengan begitu, kulit Anda akan merasakan sensasi segar dan siap melanjutkan kegiatan. Produk ini cocok digunakan oleh Anda yang ingin merawat kulit dengan lembut dan memberikan hidrasi tambahan setiap kali diperlukan. Toner ini ideal untuk perawatan sehari-hari yang menyegarkan.
Jenis produk | Hydrating toner |
---|---|
Bahan aktif | Rose water, chamomile |
Kandungan pelembap | Glycerin |
Kandungan anti-aging | Tidak |
Kandungan anti-acne | Tidak |
Kandungan eksfoliasi | Tidak |
Kandungan pencerah | Tidak |
Kandungan penenang | Chamomilla recutita (matricaria) flower extract (chamomile) |
Kandungan antibakteri | Tidak |
Kandungan anti-inflamasi | Chamomilla recutita (matricaria) flower extract (chamomile) |
Kandungan antioksidan | Tidak |
Kandungan lainnya | Citric acid |
Varian | Toner |
Pilihan ukuran | 50 ml, 125 ml |
Jenis kulit | Semua jenis kulit |
Permasalahan kulit | Tidak diketahui |
Organik | |
Butiran scrub | |
Bebas bahan iritan | Tidak diketahui |
Fragrance | |
Alkohol | |
Kemasan | Botol |
Seri | Signature |
Tekstur | Cair |
UV protection | Tidak |
Isi set | Hydrating toner |
Waktu penggunaan | Setelah mencuci muka |
Manfaat | Menenangkan kulit yang lelah |
BPOM | NB02231200013 |
Sukin Sensitive Facial Moisturizer merupakan pilihan yang tepat bagi Anda yang memiliki kulit sensitif dan membutuhkan perawatan lembut. Produk ini diformulasikan dengan kandungan antioksidan yang melimpah dari rosehip, minyak biji wijen, dan jojoba. Dengan tekstur yang ringan dan mudah diserap, produk ini cocok digunakan untuk semua jenis kulit sensitif. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan manfaatnya dan kembali memelihara kelembapan kulit sensitif Anda.
Jenis produk | Facial moisturizer |
---|---|
Bahan aktif | Aloe barbadensis leaf juice, rosa canina fruit oil (rosehip), tocopherol (vitamin E) |
Kandungan pelembap | Aloe barbadensis leaf juice, sesamum indicum (sesame) seed oil, glycerin, cetearyl alcohol, cetyl alcohol, butyrospermum parkii (shea butter), simmondsia chinensis (jojoba) seed oil, persea gratissima (avocado) oil, triticum vulgare (wheat) germ oil, rosa canina fruit oil (rosehip), theobroma cacao (cocoa) seed butter |
Kandungan anti-aging | Tocopherol (vitamin E), rosa canina fruit oil (rosehip) |
Kandungan anti-acne | Tidak |
Kandungan eksfoliasi | Tidak |
Kandungan pencerah | Tidak |
Kandungan penenang | Cucumis sativus (cucumber) fruit extract, chamomilla recutita (matricaria) flower extract (chamomile) |
Kandungan antibakteri | Tidak |
Kandungan anti-inflamasi | Chamomilla recutita (matricaria) flower extract (chamomile) |
Kandungan antioksidan | Tocopherol (vitamin E) |
Kandungan lainnya | Vanillin, vanilla planifolia fruit extract |
Varian | Moisturizer |
Pilihan ukuran | 125 ml |
Jenis kulit | Sensitif |
Permasalahan kulit | Sensitif |
Organik | |
Butiran scrub | |
Bebas bahan iritan | |
Fragrance | |
Alkohol | |
Kemasan | Botol |
Seri | Sensitive |
Tekstur | Lotion |
UV protection | Tidak |
Isi set | Moisturizer |
Waktu penggunaan | Setiap hari, pagi dan malam |
Manfaat | Melembapkan, menenangkan, dan menutrisi kulit |
BPOM | NB02190100347 |
Sukin Blemish Control Pore Perfecting Toner adalah toner yang ideal bagi Anda yang memiliki kulit berjerawat atau cenderung berminyak. Dengan formula yang ringan, toner ini membantu mengecilkan pori-pori, mengurangi kilap berlebih, dan mengontrol produksi minyak berlebih. Kandungan bahan alami seperti willowherb dan quince juga membantu menenangkan kulit yang sensitif dan meredakan kemerahan.
Sementara itu, ekstrak Aloe vera-nya akan memberikan kelembapan ekstra. Toner ini juga mengandung witch hazel yang memberikan efek penyegaran dan membersihkan pori-pori secara mendalam. Cocok digunakan sebagai bagian dari rutinitas perawatan kulit harian untuk kulit yang tampak bersih, seimbang, dan bebas jerawat.
Jenis produk | Toner |
---|---|
Bahan aktif | Cydonia oblonga leaf extract (quince), camellia sinensis leaf extract (green tea/white tea), salicylic acid, melaleuca alternifolia (tea tree) leaf oil, eucalyptus citriodora oil, rosmarinus officinalis (rosemary) leaf oil, lavandula angustifolia (lavender) oil |
Kandungan pelembap | Glycerin |
Kandungan anti-aging | Tidak |
Kandungan anti-acne | Salicylic acid, melaleuca alternifolia (tea tree) leaf oil |
Kandungan eksfoliasi | Tidak |
Kandungan pencerah | Tidak |
Kandungan penenang | Salicylic acid, melaleuca alternifolia (tea tree) leaf oil |
Kandungan antibakteri | Melaleuca alternifolia (tea tree) leaf oil, eucalyptus citriodora oil |
Kandungan anti-inflamasi | Lavandula angustifolia (lavender) oil |
Kandungan antioksidan | Cydonia oblonga leaf extract (quince), camellia sinensis leaf extract (green tea/white tea), zingiber officinale (ginger) root extract, rosmarinus officinalis (rosemary) leaf oil |
Kandungan lainnya | Aloe barbadensis leaf juice, zingiber officinale (ginger) root extract, mentha piperita (peppermint) leaf extract, caprylyl/capryl glucoside, sodium cocoyl glutamate, glyceryl caprylate, polyglyceryl-6 oleate, sodium surfactin, sorbic acid, sodium hydroxide |
Varian | Toner |
Pilihan ukuran | 125 ml |
Jenis kulit | Kulit berminyak |
Permasalahan kulit | Berjerawat |
Organik | |
Butiran scrub | |
Bebas bahan iritan | |
Fragrance | |
Alkohol | |
Kemasan | Botol |
Seri | Blemish control |
Tekstur | Cair |
UV protection | Tidak |
Isi set | Toner |
Waktu penggunaan | Setiap hari, pagi dan malam |
Manfaat | Membersihkan pori-pori dan mengurangi kilau berlebih di wajah |
BPOM | NB02231200017 |
Sukin Blemish Control Clearing Facial Wash adalah pembersih wajah ringan. Produk ini menggabungkan kekuatan eucalyptus dan tea tree yang bermanfaat sebagai antibakteri. Diformulasikan dengan pomegranate yang kaya antioksidan, produk ini efektif membersihkan kulit secara menyeluruh. Selain itu, produk ini juga dapat membebaskan kotoran pada kulit, sisa makeup, dan debu dari polusi lingkungan.
Dengan perpaduan bahan alami yang efektif, produk ini membantu membersihkan pori-pori dan merawat kulit berjerawat. Oleh sebab itu, komposisinya cocok digunakan oleh Anda yang memiliki rentan mengalami jerawat atau bermasalah dengan kulit berjerawat. Jangan khawatir, formulanya membersihkan dengan lembut tanpa membuat kulit menjadi lebih kering. Kulit wajah Anda akan terasa lebih segar dan bersih.
Jenis produk | Facial wash |
---|---|
Bahan aktif | Cydonia oblonga leaf extract (quince), punica granatum fruit extract (pomegranate), epilobium angustifolium flower/leaf/stem extract (willowherb), camellia sinensis leaf extract (green tea/white tea), moringa oleifera leaf extract, salvia officinalis (sage) extract, zingiber officinale (ginger) root extract, mentha piperita (peppermint) leaf extract, melaleuca alternifolia (tea tree) leaf oil, eucalyptus citriodora oil, rosmarinus officinalis (rosemary) leaf oil, lavandula angustifolia (lavender) oil, tocopherol (vitamin E) |
Kandungan pelembap | Aloe barbadensis leaf juice, glycerin |
Kandungan anti-aging | Tocopherol (vitamin E) |
Kandungan anti-acne | Melaleuca alternifolia (tea tree) leaf oil |
Kandungan eksfoliasi | Tidak |
Kandungan pencerah | Tidak |
Kandungan penenang | Lavandula angustifolia (lavender) oil |
Kandungan antibakteri | Melaleuca alternifolia (tea tree) leaf oil, ecalyptus citriodora oil |
Kandungan anti-inflamasi | Epilobium angustifolium flower/leaf/stem extract (willowherb), lavandula angustifolia (lavender) oil |
Kandungan antioksidan | Cydonia oblonga leaf extract (quince), punica granatum fruit extract (pomegranate), camellia sinensis leaf extract (green tea/white tea), moringa oleifera leaf extract, salvia officinalis (sage) extract, zingiber officinale (ginger) root extract, tocopherol (vitamin E) |
Kandungan lainnya | Cocamidopropyl betaine, sodium lauroyl methyl isethionate, cocos nucifera (coconut) fruit extract |
Varian | Facial wash |
Pilihan ukuran | 125 ml |
Jenis kulit | Kulit berjerawat |
Permasalahan kulit | Berjerawat |
Organik | |
Butiran scrub | |
Bebas bahan iritan | |
Fragrance | |
Alkohol | |
Kemasan | Botol |
Seri | Blemish control |
Tekstur | Gel |
UV protection | Tidak |
Isi set | Facial wash |
Waktu penggunaan | Setiap hari, pagi dan malam |
Manfaat | Melawa bakteri penyebab jerawat |
BPOM | NB02191200011 |
Sukin Sensitive Cleansing Gel adalah pilihan sempurna bagi pemilik kulit sensitif yang cenderung berminyak atau kombinasi. Produk ini akan membersihkan dengan lembut tanpa mengeringkan kulit sembari membantu menghilangkan kotoran dan minyak berlebih. Produk ini memadukan green tea, cucumber, dan avocado oil. Manfaat formula ini diklaim dapat membersihkan, menyegarkan, dan membersihkan kulit dengan lembut.
Produk ini cocok digunakan oleh Anda yang memiliki kulit sensitif dan memerlukan pembersih ringan dengan risiko iritasi yang minimal. Dapatkan kulit yang bersih dan nyaman dengan produk ini sebagai bagian dari rutinitas perawatan kulit Anda.
Jenis produk | Cleansing |
---|---|
Bahan aktif | Aloe barbadensis leaf juice, cucumis sativus (cucumber) fruit extract, chamomilla recutita (matricaria) flower extract (chamomile), camellia sinensis (green tea) leaf extract, persea gratissima (avocado) oil, rosa canina fruit oil (rosehip) |
Kandungan pelembap | Glycerin |
Kandungan anti-aging | Tidak |
Kandungan anti-acne | Tidak |
Kandungan eksfoliasi | Tidak |
Kandungan pencerah | Tidak |
