Untuk membantu Anda, kami bersama dokter gigi, dr. Rezky Floura, akan membahas produk penyegar mulut. Temukan juga beberapa rekomendasi produk dari berbagai merek yang bagus, seperti Pagoda, Betadine, dan Frezza. Rekomendasi produk telah kami kurasi berdasarkan hasil riset kelarisan produk di marketplace Indonesia yang kami urutkan sesuai isi cara memilih mybest. Agar tak ketinggalan informasinya, mari simak artikel berikut ini.

Drg. Rezky Floura adalah dokter gigi umum yang menjabat sebagai Kepala Bagian Promosi Kesehatan di RSGM YARSI sejak 2019. Lulusan Universitas Prof. Dr. Moestopo pada 2016 ini aktif mengembangkan program edukasi kesehatan gigi dan mulut yang sejalan dengan dedikasinya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus memberikan perawatan gigi berkualitas. Pengalaman di bidang promosi kesehatan menjadikan dokter Rezky sebagai praktisi yang tak hanya terampil secara klinis, tetapi juga peduli terhadap aspek preventif.

Julita adalah Content Producer mybest Indonesia yang membimbing content writer dalam menghasilkan konten yang sesuai kebutuhan pembaca. Lulusan Universitas Gadjah Mada ini sudah berkecimpung di bidang jurnalistik sejak kuliah dan memiliki banyak pengalaman terkait penulisan dan riset. Berbekal pengalaman ini, selama 2 tahun kariernya bersama mybest, Ia banyak berkolaborasi dengan pakar di berbagai bidang, mulai dari kecantikan sampai kesehatan untuk menciptakan lebih dari 50 konten per bulannya yang relevan sesuai kebutuhan pembaca dan tren pasar.
Pakar dalam artikel ini hanya meninjau isi cara memilih. Produk dan layanan yang direkomendasikan bukanlah pilihan dari pakar.
Daftar isi
mybest adalah layanan yang memiliki database produk dan meregistrasikan lebih dari 2.000 produk setiap bulannya dengan penelitian yang menyeluruh. Setiap artikel mybest dibuat melalui proses panjang termasuk riset produk dan kebutuhan pembaca serta wawancara dengan ahli di bidangnya. Dengan artikel yang dibuat berdasarkan fakta dan hasil riset mendalam dan informasi yang dapat dipercaya, kami memberikan konten yang dapat dipercaya kepada para pembaca kami.

Bau mulut dapat hilang bila Anda menggunakan produk penyegar mulut. Contohnya, permen, mouth spray, atau obat kumur. Namun, perlu Anda perhatikan bahwa penggunaan produk penyegar mulut hanya bersifat sementara.
Sering kali permasalahan bau mulut menjadi hal yang cukup diperhatikan oleh sebagian besar orang. Adanya bau mulut dapat mengganggu aktivitas keseharian Anda. Utamanya, bagi Anda yang sering berkomunikasi dengan orang lain. Anda dapat menggunakan berbagai produk penyegar mulut untuk mengatasi masalah bau mulut yang sedang dialami. Kini produk penyegar mulut sudah banyak tersedia di pasaran. Contohnya seperti permen, mouth spray, atau obat kumur.
Perlu Anda ketahui, penggunaan produk penyegar mulut memiliki efek sementara dalam mengatasi bau mulut. Jadi, setelah menggunakan produk penyegar mulut tidak semata-mata bau mulut Anda hilang begitu saja. Anda juga harus rutin menjaga kesehatan gigi dan mulut Anda, seperti sikat gigi minimal 2 kali sehari. Tujuannya agar permasalahan bau mulut Anda dapat teratasi secara optimal. Simak juga rekomendasi produk terkait sikat gigi dan pasta gigi berikut ini.

Bau mulut dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Contohnya mengonsumsi makanan beraroma kuat, kurangnya cairan pada tubuh, GERD, kebiasaan merokok, permasalahan gigi dan mulut. Bila bau mulut Anda tak kunjung sembuh setelah pemakaian produk penyegar mulut, segera konsultasikan ke dokter gigi. Bisa saja ada permasalahan pada rongga mulut Anda, seperti gigi berlubang.
Ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan sebelum membeli produk penyegar mulut. Khususnya bagi Anda yang tak punya waktu dalam membersihkan rongga mulut. Pemilihan produk juga perlu disesuaikan bagi Anda yang ingin meredakan masalah bau mulut dengan cepat. Mari simak poin-poin berikut ini untuk mengetahuinya lebih lanjut.

Produk mouth spray biasanya cenderung berukuran kecil sehingga mudah dibawa ke mana saja dan kapan saja. Penggunaan produk ini hanya membutuhkan beberapa menit agar bau mulut teratasi dengan baik.
Mouth spray sebetulnya tidak menjangkau kebersihan seluruh bagian rongga mulut. Meskipun begitu, beberapa kandungannya dapat mencegah timbulnya plak gigi. Pemilihan mouth spray yang sesuai juga dapat mencegah alergi akibat kandungan tersebut. Untuk menemukan produk mouth spray yang sesuai dengan kebutuhan Anda, mari simak artikel berikut ini.

Permen penyegar mulut adalah salah satu produk yang dapat memberikan efek cukup lama dibandingkan mouth spray. Efeknya sudah mulai terasa dalam beberapa saat mengonsumsi permen.

Permen pelega tenggorokan tidak hanya dapat melegakan tenggorokan, tetapi juga dapat melegakan napas Anda. Ada beberapa kandungan tambahan yang mampu mengatasi masalah tenggorokan dan bau mulut Anda.

Kurangnya kebersihan gigi dan mulut dapat menjadi salah satu pemicu bau mulut. Obat kumur mampu membersihkan kotoran dan bakteri pemicu bau mulut hingga ke sela-sela gigi. Dengan begitu, pemicu bau mulut pun dapat teratasi.

Masalah utama bau mulut juga bisa disebabkan karena adanya sisa akar pada gigi. Anda perlu melakukan pencabutan sisa akar tersebut dengan tindakan medis melalui dokter gigi. Dengan begitu, permasalahan gigi dan mulut Anda juga dapat teratasi dengan baik.









Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berat bersih | Bahan perawatan rongga mulut | Bahan pemanis | Kandungan alkohol | Sertifikasi | |||||
1 | AVERO Fresh Cool Mouth Spray | ![]() | Mencegah bau mulut dengan bahan-bahan alami | 30 ml | Sodium fluoride | Sodium cyclamate | |||
2 | Go Smile Bad Breath Go Away Mouthspray Mix Berries | ![]() | Aroma mix berries-nya mampu mengusir bau mulut yang membandel | 10 ml | Sodium fluoride, Lactobacillus ferment, Lactobacillus | Sorbitol, xylitol, sodium saccharin, sucralose | |||
3 | Fandi Universal Kosmekreasi Tératu Beauty|Fresh Breath Mouth Spray | ![]() | Kombinasi CPC dan siwak extract-nya efektif dalam membunuh bakteri di rongga mulut | 20 ml | Sodium fluoride, cetylpyridinium chloride (CPC) | Sodium cyclamate | |||
4 | Natural Fresh Mouth Spray | ![]() | Menyegarkan napas Anda dengan kandungan herbal | 30 ml | Piper betle (daun sirih), Abrus precatorius (daun saga), Camellia sinensis (teh hijau), clove oil | Madu | |||
5 | Hobe Bar Indonesia Hobe Bar Fresh Mouth Spray | ![]() | Wangi segar persik dan mint yang segar dalam satu kemasan | 20 ml | Probiotik (Lactobacillus) | Sorbitol, sodium saccharin | |||
6 | Indonesia Berlian Yasawirya Nosuku Fresh Breath Spray | ![]() | Dengan formula yang mutakhir, empaskan bau mulut dalam 1 menit | 60 ml | Cetylpyridinium chloride | Sorbitol, xylitol | |||
7 | Kavela Flavor Fresh Mouthspray Lychee Love | ![]() | Memiliki 9x fresh shield, membuat Anda tampil percaya diri setiap saat | 20 ml | Diospyros kaki fruit extract, Mentha piperita leaf extract, Glycyrrhiza glabra root extract, Panax quinquefolium root extract | Sorbitol, xylitol, sucralose | |||
8 | Folti Baffi Mouth Spray Cool Mint | ![]() | Sekali semprot untuk mengatasi mulut tidak nyaman saat beraktivitas | 30 ml | Sodium fluoride, cetylpyridinium chloride | Sodium cyclamate | |||
9 | Skynlife Refreshing Mouth Spray | ![]() | Mengurangi bakteri penyebab bau mulut serta plak pada gigi | 30 ml | Calcium lactate, sodium fluoride, cetylpyridinium chloride | Xylitol, sodium cyclamate | |||
10 | Konimex Frezza|Antiseptic Mouthspray Strong Mint | ![]() | Segarkan napas dengan kandungan mint yang lebih kuat | 13 ml | Sodium fluoride | Sodium cyclamate, sodium saccharin | |||
| Bahan perawatan rongga mulut | Sodium fluoride |
|---|---|
| Bahan pemanis | Sodium cyclamate |
| Berat bersih | 30 ml |
|---|---|
| Kandungan alkohol | |
| Sertifikasi |
| Bahan perawatan rongga mulut | Sodium fluoride, Lactobacillus ferment, Lactobacillus |
|---|---|
| Bahan pemanis | Sorbitol, xylitol, sodium saccharin, sucralose |
| Berat bersih | 10 ml |
|---|---|
| Kandungan alkohol | |
| Sertifikasi |
| Bahan perawatan rongga mulut | Sodium fluoride, cetylpyridinium chloride (CPC) |
|---|---|
| Bahan pemanis | Sodium cyclamate |
| Berat bersih | 20 ml |
|---|---|
| Kandungan alkohol | |
| Sertifikasi |
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kandungan mint | Perisa buah | Kandungan bahan herbal | Pemanis alami | Pemanis buatan | Bentuk permen | Berat bersih | Isi dalam satu kemasan | Sertifikasi | |||||
1 | Afiat Pagoda|Pastiles Rasa Mint | ![]() | Kombinasi anise oil dan licorice-nya mampu redakan masalah tenggorokan sekaligus bau mulut | Sukrosa | Asesulfam-K | Permen isap | 20 gram | 100 buah | |||||
2 | Konimex Frozz|Cherry Mint | ![]() | Permen manis, tetapi bebas gula? Tentu ada dong! | Sorbitol | x | Permen isap | 15 gram | Sekitar 42 buah | |||||
3 | Lofthouse of Fleetwood Fisherman’s Friend|Blackcurrant | ![]() | Rasa blackcurrant-nya mampu mengatasi masalah bau mulut dan tenggorokan Anda | Sorbitol | Sukralosa, asesulfam-K | Permen isap | 25 gram | 22 buah | |||||
4 | Ricola Ricola|Lemon Mint | ![]() | Redakan gatal di tenggorokan dan bau dengan ekstrak lemon balm dan herbal | Isomalt | Aspartam | Permen isap | 100 gram | 40 buah | |||||
5 | Lotte LOTTE|Xylitol Rasa Jeruk Nipis Mint | ![]() | Kombinasi jeruk nipis dan mint-nya membuat napas selalu segar | Xylitol | Aspartam | Permen karet | 60 gram | 40 buah | |||||
6 | Aquasolve Sanaria Gofress|Xylitol Grape | ![]() | Permen dengan rasa anggur mampu mengusir bau mulut tak sedap Anda | Xylitol | Asesulfam-K, Aspartam | Strip | 50.07 gram | 24 lembar | |||||
7 | Lofthouse of Fleetwood Fisherman’s Friend|Spearmint | ![]() | Redakan tenggorokan tanpa khawatir akan kandungan gula! | Sorbitol | Asesulfam-K | Permen isap | 25 gram | 22 buah | |||||
8 | Konimex Konidin|Lozenges Strong Mint | ![]() | Atasi bau mulut dengan bahan herbal licorice-nya! | Gula | Sirup glukosa | Permen isap | 15 gram | 6 buah | |||||
9 | Aquasolve Sanaria Gofress|Xylitol Peppermint | ![]() | Tiap lembarannya akan menyegarkan napas Anda dengan aroma mint yang strong | Xylitol | Asesulfam-K, Aspartam | Strip | 35.19 gram | 24 buah | |||||
10 | Sido Muncul Sido Muncul|Permen Tolak Angin Bebas Gula | ![]() | Kombinasi bahan cengkeh, jahe, dan kapulaganya mampu mengatasi bau mulut dan masalah tenggorokan | Madu | Isomalt, aspartam | Permen isap | 150 gram (15 sachet x 10 gram) | 75 buah (5 buah x 15 sachet) | |||||
| Kandungan mint | |
|---|---|
| Perisa buah | |
| Pemanis alami | Sukrosa |
| Pemanis buatan | Asesulfam-K |
Pagoda Pastiles Rasa Mint ini bisa menjadi solusi jika Anda bermasalah dengan bau mulut dan nyeri tenggorokan. Permen dengan bentuk yang kecil ini mengandung licorice dan anise oil yang bisa membantu meredakan peradangan di tenggorokan. Kandungan mint-nya pun mampu memberikan sensasi dingin dalam mulut dan mengurangi bau napas tak sedap. Tenggorokan lega, napas pun segar!
| Kandungan bahan herbal | |
|---|---|
| Sertifikasi |
| Kandungan mint | |
|---|---|
| Perisa buah | |
| Pemanis alami | Sorbitol |
| Pemanis buatan | x |
Kandungan buah cerinya mampu menetralkan rasa asam yang terdapat dalam rongga mulut Anda. Rasa asam ini kerap kali menjadi pemicu bau mulut Anda menjadi tak sedap. Napas segar dengan aroma buah ceri dalam kandungannya.
| Kandungan bahan herbal | |
|---|---|
| Sertifikasi |
| Kandungan mint | |
|---|---|
| Perisa buah | |
| Pemanis alami | Sorbitol |
| Pemanis buatan | Sukralosa, asesulfam-K |
Ingin mencoba permen rasa buah-buahan untuk menghilangkan bau mulut Anda? Fisherman's Friend Sugar Free Blackcurrant ini bisa menjadi salah satu produk yang pas! Kombinasi rasa blackcurrant dan mint-nya mampu mampu menyegarkan napas Anda yang tak sedap. Sensasi dingin pun dapat Anda rasakan saat mengonsumsi permen ini.
| Kandungan bahan herbal | |
|---|---|
| Sertifikasi |
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kandungan mint | Kandungan zat aktif | Bahan aktif licorice atau jahe | Bentuk permen | Berat bersih | Isi dalam satu kemasan | Sertifikasi | |||||
1 | Sido Muncul Sido Muncul|Tolak Angin Herbal Lozenges | ![]() | Permen hasil formulasi bahan-bahan herbal untuk melegakan tenggorokan yang sakit | Kapulaga, adas, cengkeh | Jahe | Lozenges | 10 gram | 5 buah | |||
2 | Afiat Pagoda|Pastiles Rasa Mint | ![]() | Kombinasi anise oil dan licorice-nya mampu redakan masalah tenggorokan sekaligus bau mulut | Anise oil | Licorice | Pastilles | 20 gram | 100 buah | |||
3 | Reckitt Benckiser Strepsils|Strepsils Original | ![]() | Mengatasi nyeri pada tenggorokan dengan kombinasi antiseptik amylmetacresol dan dybenal | Amylmetacresol, dybenal | x | Lozenges | 20.8 gram | 8 buah | |||
4 | Konimex Hexos|Hexos Rasa Mint | ![]() | Nikmati sensasi dingin dari kandungan mint-nya dalam melegakan tenggorokan Anda! | x | x | Lozenges | 12.5 gram | 5 buah | |||
5 | Deltomed Ziplong|Permen Ziplong | ![]() | Perpaduan ekstrak licorice dan jahe yang membantu mengurangi peradangan dalam tenggorokan | Eucalyptus oil | Licorice, jahe | Lozenges | 100 gram | 50 buah | |||
6 | Kalbe Woods|Lozenges Original | ![]() | Kandungan peppermint-nya tinggi, tenggorokan dingin lebih cepat | Anise oil | x | Lozenges | 15 gram | 6 buah | |||
7 | Meiji SP Troches|SP Troches Strawberry | ![]() | Rasanya manis dan aman dikonsumsi oleh anak-anak | Dequalinium chloride 0.25 mg | x | Troches | Tidak diketahui | 12 buah | |||
8 | Gelora Nusantara Persada Alba Pastilles Classic Flavour | ![]() | Kandungan menthol mint oil-nya mampu meredakan rasa mual sehingga cocok dijadikan teman perjalanan Anda! | x | x | Pastilles | 100 gram | Tidak diketahui | |||
9 | Lofthouse of Fleetwood Fisherman’s Friend|Spearmint | ![]() | Redakan tenggorokan tanpa khawatir akan kandungan gula! | x | x | Lozenges | 25 gram | 22 buah | |||
10 | Mundipharma Healthcare Indonesia BETADINE®|Lozenges Menthol & Eucalyptus | ![]() | Berantas tuntas bakteri penyebab sakit tenggorokan dengan formulasi menthol dan eucalyptus oil | Amylmetacresol, dybenal, eucalyptus oil | x | Lozenges | 19.2 gram | 8 buah | |||
| Kandungan mint | |
|---|---|
| Kandungan zat aktif | Kapulaga, adas, cengkeh |
| Bahan aktif licorice atau jahe | Jahe |
| Bentuk permen | Lozenges |
Ingin mengatasi sakit tenggorokan dengan bahan herbal? Anda perlu mencoba produk Tolak Angin Herbal Lozenges ini. Produk ini dirancang khusus untuk membantu meredakan gejala pilek, batuk, hingga sakit tenggorokan.
Permen Tolak Angin ini juga dilengkapi dengan kombinasi beberapa bahan alami, seperti jahe, cengkeh, dan madu. Kandungan jahe pada permen ini baik dalam mengatasi gatal pada tenggorokan dan mual akibat perjalanan jauh. Perjalanan Anda pun akan terasa aman dan terasa nyaman.
| Berat bersih | 10 gram |
|---|---|
| Isi dalam satu kemasan | 5 buah |
| Sertifikasi |
| Kandungan mint | |
|---|---|
| Kandungan zat aktif | Anise oil |
| Bahan aktif licorice atau jahe | Licorice |
| Bentuk permen | Pastilles |
Pagoda Pastiles Rasa Mint ini bisa menjadi solusi jika Anda bermasalah dengan bau mulut dan nyeri tenggorokan. Permen dengan bentuk yang kecil ini mengandung licorice dan anise oil yang bisa membantu meredakan peradangan di tenggorokan. Kandungan mint-nya pun mampu memberikan sensasi dingin dalam mulut dan mengurangi bau napas tak sedap. Tenggorokan lega, napas pun segar!
| Berat bersih | 20 gram |
|---|---|
| Isi dalam satu kemasan | 100 buah |
| Sertifikasi |
| Kandungan mint | |
|---|---|
| Kandungan zat aktif | Amylmetacresol, dybenal |
| Bahan aktif licorice atau jahe | x |
| Bentuk permen | Lozenges |
| Berat bersih | 20.8 gram |
|---|---|
| Isi dalam satu kemasan | 8 buah |
| Sertifikasi |
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kandungan fluoride | Bahan pemanis | Bahan antiseptik | Probiotik | Kandungan alkohol | Isi | Sertifikasi | |||||
1 | Victoria Care Indonesia Secret Clean Propolis Antiseptic Mouthwash | ![]() | Segarkan napas dengan antiseptik propolis alami | Xylitol, Sucralose | Cetylpyridinium chloride, Propolis, Methyl salicylate | 150 ml | |||||
2 | Johnson & Johnson Indonesia Listerine|Multi Protect Zero | ![]() | Perlindungan 6 fungsi tanpa sensasi menyengat | Sorbitol, Sodium saccharin, Sucralose | Eucalyptol, Zinc chloride, Thymol, Methyl salicylate | 250 ml | |||||
3 | Cressindo Kusuma KLAR Propolis Mouthwash | ![]() | Kenikmatan nafas segar dari propolis tanpa alkohol | Xylitol, Sorbitol | Propolis, Menthol | 200 ml | |||||
4 | Minosep MINOSEP RED | ![]() | Lawan plak & sariawan dengan antiseptik kuat | Sucralose, Sorbitol | Chlorhexidine gluconate | 200 ml | |||||
5 | Enzym Bioteknologi Internusa Enzim Mouthwash | ![]() | Perkuat proteksi mulut dengan enzim aktif | Sorbitol, Xylitol | Zinc gluconate, Lactoperoxidase | 275 ml | |||||
6 | Pieras Propolinse Pieras Propolinse Sakura Limited Edition | ![]() | Rasakan segarnya sakura dengan pembersihan mendalam | Xylitol, Sodium saccharin | Propolis, Ekstrak teh hijau | 600 ml | |||||
7 | Unilever Indonesia Pepsodent|Mouthwash Active Defense | ![]() | Benteng pertahanan mulut maksimal setiap kumur | Sorbitol, sodium saccharin | Cetylpyridinium chloride (CPC) | 300 ml | |||||
8 | Anugerah Filia Asia Klarens Antibacterial Mouthwash Clean & Fresh | ![]() | Kesegaran maksimal dengan perlindungan propolis | Xylitol, Stevioside | Zinc lactate, Propolis, Cetylpyridinium Chloride, Camellia sinensis leaf extract | 320 ml | |||||
9 | Tempo Scan Pacific Total Care Mouthwash Siwak Salt | ![]() | Kandungan 3 bahan antibakterinya mampu mengatasi bau mulut yang menganggu | Sorbitol, xylitol, sucralose, sodium saccharine | Cetylpyridinium chloride (CPC) | 250 ml | |||||
10 | Oxyfresh Oxyfresh Pro Formula Fresh Mint Mouthwash | ![]() | Netralisir bau mulut dengan formula zinc dan Oxygene® | Xylitol | Zinc acetate, Stabilized chlorine dioxide (Oxygene®) | 473 ml | |||||
| Kandungan fluoride | |
|---|---|
| Bahan antiseptik | Cetylpyridinium chloride, Propolis, Methyl salicylate |
| Bahan pemanis | Xylitol, Sucralose |
|---|---|
| Isi | 150 ml |
| Sertifikasi |
| Kandungan fluoride | |
|---|---|
| Bahan antiseptik | Eucalyptol, Zinc chloride, Thymol, Methyl salicylate |
| Bahan pemanis | Sorbitol, Sodium saccharin, Sucralose |
|---|---|
| Isi | 250 ml |
| Sertifikasi |
| Kandungan fluoride | |
|---|---|
| Bahan antiseptik | Propolis, Menthol |
Formulanya bebas alkohol, memberikan solusi lembut tetapi tetap efektif
Mengandung propolis sebagai bahan utama antibakterial alami
Menyegarkan napas sepanjang hari dengan efek ringan dan nyaman di mulut
Cocok untuk penggunaan harian, membantu menjaga kesehatan gigi dan rongga mulut
| Bahan pemanis | Xylitol, Sorbitol |
|---|---|
| Isi | 200 ml |
| Sertifikasi |

Kebutuhan rumah tangga

Elektronik rumah tangga

Komputer & laptop

Kamera

Perawatan tubuh & kecantikan

Kesehatan

Makanan & minuman

Peralatan dapur

Fashion wanita

Fashion pria

Fashion anak

Ibu & anak

Interior & furnitur

Hobi

Outdoor & sports

DIY & tools

Perawatan hewan

Buku

Peralatan kantor & alat tulis

Otomotif

Perlengkapan pesta & hadiah

Handphone & tablet

Gaming

Program & aplikasi

Travelling
![38 Rekomendasi Penyegar Mulut Terbaik [Ditinjau Dokter Gigi] (Terbaru Tahun 2025)](https://img.id.my-best.com/contents/d58e4183db082e23a14bc39651206701.jpeg?ixlib=rails-4.3.1&w=390&h=292&fit=clip&fm=webp&dpr=1&q=75&s=5d133e98479ea6f10ddbe2cc3942d4f4)