![42 Rekomendasi Drone Terbaik [Ditinjau oleh Drone Specialist] (Terbaru Tahun 2026)](https://img.id.my-best.com/contents/5706ef91ba227f62e9be5f555a581fb7.jpeg?ixlib=rails-4.3.1&w=390&h=292&fit=clip&fm=webp&dpr=1&q=75&s=b20691c4672016c851ac320d0c1c4850)
42 Rekomendasi Drone Terbaik [Ditinjau oleh Drone Specialist] (Terbaru Tahun 2026)
Drone kini tidak hanya digunakan untuk mengambil gambar dari udara. Di pasaran juga tersedia drone untuk rekreasi hingga racing. DJI, FIMI, dan SYMA adalah sederet merek yang menawarkan drone terbaik. Fitur dan kelengkapan produknya beragam untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda-beda.
Tenang saja karena kami akan mengulas cara memilih drone yang disusun bersama drone specialist, Yosua Surojo. Kami akan membahas spesifikasi drone berdasarkan tujuan pemakaiannya. Ulasan berbagai produk drone yang bagus juga sudah kami siapkan untuk Anda. Jadi, jangan lewatkan informasinya apabila Anda membutuhkan rekomendasi drone untuk pekerjaan, hobi, atau keperluan lainnya!

Yosua Surojo adalah software engineer di startup Datasaur yang mengembangkan labeling tools untuk program kecerdasan buatan (AI). Drone specialist ini sebelumnya berpengalaman di perusahaan OCR (Optical Character Recognition). Sebagai mantan pimpinan Tim Robot Terbang Universitas Indonesia, Yosua sukses membawa timnya meraih juara satu Kontes Robot Terbang Indonesia pada 2015 dan 2016 yang diselenggarakan Kementerian Riset dan Teknologi. Kombinasi keahlian AI, pengalaman OCR, dan latar belakang robotika menjadikannya profesional teknologi yang unik di industri kecerdasan buatan.

Dominiko adalah content planner di mybest dengan lebih dari 10 tahun pengalaman dalam digital content creation, SEO, dan analisis tren produk. Memulai karier di Kaskus sebagai writer dan strategist, ia mengasah keterampilan dalam content marketing, review produk, hingga copywriting. Kini, ia aktif berkolaborasi dengan pakar berbagai industri dan menggunakan riset berbasis data untuk menyusun rekomendasi produk yang akurat, tepercaya, dan bermanfaat bagi pembaca mybest.
Pakar dalam artikel ini hanya meninjau isi cara memilih. Produk dan layanan yang direkomendasikan bukanlah pilihan dari pakar.
Why You Can Trust Us
mybest adalah layanan yang memiliki database produk dan meregistrasikan lebih dari 2.000 produk setiap bulannya dengan penelitian yang menyeluruh. Setiap artikel mybest dibuat melalui proses panjang termasuk riset produk dan kebutuhan pembaca serta wawancara dengan ahli di bidangnya. Dengan artikel yang dibuat berdasarkan fakta dan hasil riset mendalam dan informasi yang dapat dipercaya, kami memberikan konten yang dapat dipercaya kepada para pembaca kami.
Patuhi aturan dalam menerbangkan drone!

Drone dari pabrikan biasanya sudah dipasang software agar otomatis mematuhi no fly zone. Namun, drone rakitan atau drone murah biasanya tidak ada penjagaan. Jika Anda menggunakan drone tersebut, Anda bisa mengacu pada Pemenhub no. 37 tahun 2020 agar tidak menyalahi aturan.

Cara memilih Drone
Untuk pemula, utamakan fitur hover otomatis, sensor antitabrak atau propeller guard, dan remote control yang lengkap
Fitur hover otomatis, drone tetap stabil saat tidak digerakkan

Dengan mode hover, drone akan tetap diam meski controller-nya tidak dipegang. Hal ini akan memberikan waktu bagi pemula untuk memikirkan pergerakan selanjutnya. Dengan drone yang bisa melakukan hover secara otomatis, Anda tidak perlu lagi menekan suatu tombol. Dengan kata lain, drone bisa melakukan hover dengan stabil saat tidak digerakkan. Kalau mode hover tidak ada, Anda harus berkonsentrasi penuh untuk menahan posisi dan ketinggian drone.
Pemula disarankan untuk memilih produk yang terjangkau karena tabrakan lumrah terjadi saat belajar menerbangkan drone. Terbang jarak dekat sebetulnya sudah cukup untuk membiasakan terbang dan memahami pergerakan drone. Sebaiknya, siapkan dana yang bisa direlakan bila terjadi kerusakan pada drone akibat tabrakan. Kunjungi artikel berikut ini untuk memahami cara memilih drone murah.

Ada cara lebih murah untuk latihan menerbangkan drone, yakni memainkan drone simulator lewat PC. Drone simulator bahkan bisa dihubungkan ke remote control. Anda hanya perlu memiliki remote control untuk belajar menerbangkan drone lewat simulator.
Sensor antitabrak atau propeller guard, menghindari kerusakan fatal akibat tabrakan

Drone biasanya dilengkapi sensor untuk mengingatkan jika sudah terlalu dekat dengan objek, misalnya tiang, pohon, atau dinding. Pembedanya adalah jumlah sensor.
Untuk pemula, keberadaan sensor bawah perlu menjadi kriteria minimal. Saat pemula tidak siap landing, drone bisa meluncur terlalu cepat. Dengan adanya sensor tersebut, drone akan menahan diri dan turun pelan-pelan. Bila Anda butuh yang lebih aman, pertimbangkan sensor depan untuk menghindari tabrakan. Drone dengan sensor belakang, kanan, dan kiri untuk meng-cover sisi yang tidak terlihat dari kamera bahkan tersedia.
Perlu diketahui bahwa sensor tetap memiliki keterbatasan. Tergantung harganya, sensor biasa mungkin hanya bisa mendeteksi objek solid. Sensor yang lebih canggih seperti pada drone pertanian dapat menghindari kabel. Perlu diketahui bahwa tipe sensor antitabrak ada dua:
- Menggunakan gelombang yang ditembak untuk mendapat pantulan yang mendeteksi objek
- Menggunakan kamera
Penggunaan sensor gelombang lebih umum karena lebih murah. Makin mahal drone, cenderung makin canggih pula sensornya. Jika tidak banyak objek lain di sekitar, Anda bisa memilih drone yang sensornya lebih sedikit atau hampir tidak ada.
Perlu diketahui bahwa drone mini umumnya tidak dilengkapi sensor antitabrak karena ukurannya kecil. Jika Anda menggunakan drone mini tanpa sensor, pastikan propeller bisa dipasang guard atau pengaman. Jadi, bila drone menabrak, propeller tidak langsung patah. Propeller guard juga meminimalkan risiko propeller melukai orang lain. Untuk memahami lebih lanjut mengenai drone mini, silakan klik link berikut ini, ya.
Remote control yang lengkap, mengirim perintah ke drone cukup dengan satu tombol

Remote control akan memengaruhi kenyamanan saat menggunakan drone. Karena itu, ada beberapa poin yang perlu Anda periksa berkaitan dengan remote control.
- Sinyal
- Tombol
Drone juga dilengkapi gimbal untuk menggerakkan kamera. Anda bisa menggerakkan gimbal atau zoom-nya perlahan sesuai dengan kebutuhan bila remote control punya slider untuk mengendalikan gimbal.
- Koneksi dan layar LCD
DJI bahkan memiliki controller dengan layar LCD. Jika Anda sering dihubungi orang, adanya LCD pada remote control tentu lebih nyaman. Biasanya tingkat kecerahan LCD pada controller sudah disesuaikan dengan kondisi cahaya pada siang hari agar informasinya tetap kelihatan.

Beberapa drone bisa menggunakan HP sebagai remote control. Namun, perlu diingat bahwa menerbangkan drone dengan remote control fisik saja bisa terasa susah bagi pemula. Layar datar dan sentuh akan membuat kendalinya makin sulit dan akan ada kecenderungan salah tekan.
Pertimbangkan drone besar atau drone FPV yang lebih menantang untuk mengasah skill terbang

Makin tinggi jam terbang pilot drone, makin besar sekaligus makin kecil pula ukuran drone yang bisa dikendalikan. Drone berukuran besar dapat membawa perlengkapan yang lebih berat atau lebih mahal, seperti kamera canggih. Drone seperti ini lebih cocok dikendalikan oleh pilot yang sudah berpengalaman.
Bila menyukai tantangan, pilot berpengalaman bisa memilih drone dengan mode racing/sport yang didesain untuk melewati halang rintang. Pengalaman tersebut bisa didapatkan dari drone FPV. Untuk memahami lebih lanjut mengenai drone FPV, Anda bisa mengunjungi artikel yang telah kami siapkan berikut ini.

Mid pilot atau advanced pilot juga cocok menggunakan drone DIY atau rakitan sendiri. Sementara itu, pemula yang langsung menggunakan drone DIY akan lebih banyak trial and error.
Untuk keleluasaan mengambil gambar, pilih drone dengan flight time 30 menit ke atas dan ketinggian terbang 150 meter ke atas

Resolusi kamera drone berkaitan erat dengan kebutuhan Anda. Misalnya, resolusi FHD sudah cukup untuk konsumsi pribadi. Sementara itu, resolusi 2K atau 4K lebih direkomendasikan untuk kebutuhan publikasi. Resolusi 2K ke atas dibutuhkan untuk menghasilkan tampilan yang bagus, terutama bila video akan di-upload ke YouTube.
Hal lain yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan adalah flight time, tinggi terbang, dan jarak terbang drone. Berikut ini pertimbangannya.
- Kalau objeknya kecil seperti rumah, flight time 15-20 menit sudah cukup. Untuk ketinggian dan jaraknya, tinggi terbang 50 meter dengan radius 100 meter masih terbilang cukup.
- Jika objeknya besar seperti gunung, flight time 15-20 menit pasti tidak mencukupi. Objek yang besar membuat drone harus terbang lebih lama, lebih jauh, dan lebih tinggi. Karena itu, Anda bisa mempertimbangkan flight time setidaknya 30 menit. Tinggi terbang 150-200 meter dan jarak terbang hingga satuan km akan membuat Anda lebih leluasa dalam mengambil gambar.
Anda secara khusus tertarik dengan drone kamera? Yuk, kunjungi artikel di bawah ini untuk membaca ulasan lengkapnya dari kami!
Cari yang bisa dilipat agar mudah disimpan bila Anda banyak membawa drone saat bepergian

Drone punya banyak komponen yang menyita tempat, contohnya baling-baling dan kamera. Jika Anda tidak memiliki drone yang bisa dilipat, Anda harus menyiapkan backpack yang besar. Hal ini mungkin akan terasa merepotkan bagi orang-orang yang mobilitasnya tinggi. Karena itu, kami merekomendasikan drone yang bisa dilipat bagi traveler atau outdoor activist yang ingin membawa drone. Drone yang bisa dilipat umumnya juga tidak terlalu berat.
Klik di sini untuk mencari Drone berdasarkan tipenya












Peringkat Drone Murah Terbaik
Berikut ini adalah rekomendasi Drone Murah terbaik. Produk-produk ini diurutkan secara mandiri oleh mybest berdasarkan hasil riset pada beberapa website dan review.
Produk | Gambar | Harga terendah | Perincian | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tinggi terbang | Lama terbang | Jarak kontrol | Resolusi foto | Resolusi video | Gimbal | Pelindung baling-baling | Obstacle avoidance | Auto-return | First-person view | LCD screen | Port microSD | Foldable | Dimensi panjang | Dimensi lebar | Dimensi tinggi | Bobot | ||||
1 | MACCOO Drone E88 | ![]() | Tidak diketahui | 10 menit | 100 m | Tidak diketahui | 4K (3840 x 2160 pixel) | Tidak ada | 29 cm | 23 cm | 5 cm | 357 gram | ||||||||
2 | S1 PRO Drone BT-1 (P9) | ![]() | 50 m | 30 menit | 1000 m | Tidak diketahui | 8K | Tidak ada | 15.2 cm | 12 cm | 10 cm | 780 gram | ||||||||
3 | GT3 Drone Lipat Mini | ![]() | Tidak diketahui | 15 menit | 100 m | Tidak diketahui | 6K | Tidak ada | 13 cm | 10 cm | 5 cm | 2000 gram | ||||||||
4 | SZ DJI Technology DJI Neo Basic | ![]() | 2000 m | 18 menit | 7000 m | 12 MP | 4K (3840 x 2160 pixel) | 1-axis | 15.7 cm | 13 cm | 4.85 cm | 135 gram | ||||||||
5 | SJRC FS5 Pro+ 3 km | ![]() | 3500 m | 45 menit | 3000 m | 12 MP | 4K (3840 x 2160 pixel) | 2-axis | 45 cm | 45 cm | 8 cm | Tidak diketahui | ||||||||
6 | K100 Max Drone | ![]() | Tidak diketahui | 7 menit | Tidak diketahui | Tidak diketahui | HD (1280 x 720 pixel) | Tidak ada | 10 cm | 8.5 cm | 2.79 cm | 56 gram | ||||||||
7 | JJRC X28 GPS PRO | ![]() | Tidak diketahui | 17 menit | 1000 m | Tidak diketahui | 8K | Tidak ada | 29.8 cm | 29 cm | 8.1 cm | 618 gram | ||||||||
8 | Snapzy YL3 DRONE | ![]() | Tidak diketahui | 10 menit | 80 m | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak ada | 13.7 cm | 11.3 cm | 5 cm | Tidak diketahui | ||||||||
9 | Kubaby Drone D16 | ![]() | Tidak diketahui | 12 menit | 100 m | Tidak diketahui | 4K (3840 x 2160 pixel) | Tidak diketahui | 11.3 cm | 14 cm | 4.7 cm | 500 gram | ||||||||
10 | Roscloud Drone E99 PRO | ![]() | Tidak diketahui | 10 menit | 100 m | Tidak diketahui | 4K (3840 x 2160 pixel) | Tidak ada | 25 cm | 25 cm | 5.3 cm | 500 gram | ||||||||
MACCOO Drone E88
| Tinggi terbang | Tidak diketahui |
|---|---|
| Lama terbang | 10 menit |
- Obstacle avoidance
- First-person view
- Foldable
Ideal bagi pemula untuk latihan fotografi udara yang seru
- Menggunakan frekuensi remote control 2,4 GHz untuk respons kendali yang stabil dan akurat
- Waktu terbang mencapai sekitar 10 menit dengan jarak jangkauan hingga 100 meter
- Ditenagai baterai litium 3,7 V 1.800 mAh yang efisien dan pengisian cepat hanya 60 menit
- Berat hanya 357 gram, ideal untuk penerbangan hobi maupun latihan dasar fotografi udara
| Jarak kontrol | 100 m |
|---|---|
| Resolusi foto | Tidak diketahui |
| Resolusi video | 4K (3840 x 2160 pixel) |
| Gimbal | Tidak ada |
| Pelindung baling-baling | |
| Auto-return | |
| LCD screen | |
| Port microSD | |
| Dimensi panjang | 29 cm |
| Dimensi lebar | 23 cm |
| Dimensi tinggi | 5 cm |
| Bobot | 357 gram |
S1 PRO Drone BT-1 (P9)
| Tinggi terbang | 50 m |
|---|---|
| Lama terbang | 30 menit |
- Obstacle avoidance
- First-person view
- Foldable
Kendali mantap dan stabil berkat motor brushless tangguh antiangin
- Kombinasi kamera atas 8K HD dan bawah 1080p menghadirkan hasil gambar supertajam
- Sistem gimbal elektrik dapat berputar 90° untuk menangkap berbagai sudut pandang secara presisi
- Menggunakan motor brushless 1504 dengan kemampuan antiangin level 7 untuk stabilitas tinggi
- Ditenagai baterai 7,4 V 2.500 mAh yang mampu memberikan waktu terbang sekitar 15-30 menit
| Jarak kontrol | 1000 m |
|---|---|
| Resolusi foto | Tidak diketahui |
| Resolusi video | 8K |
| Gimbal | Tidak ada |
| Pelindung baling-baling | |
| Auto-return | |
| LCD screen | |
| Port microSD | |
| Dimensi panjang | 15.2 cm |
| Dimensi lebar | 12 cm |
| Dimensi tinggi | 10 cm |
| Bobot | 780 gram |
GT3 Drone Lipat Mini
| Tinggi terbang | Tidak diketahui |
|---|---|
| Lama terbang | 15 menit |
- Obstacle avoidance
- First-person view
- Foldable
Rasakan kendali penuh dengan fitur otomatis yang ramah bagi pemula
- Fitur 360° flip memungkinkan manuver udara menarik hanya dengan satu tombol
- Tersedia mode Follow Me dan Gesture Shot untuk pengalaman terbang interaktif
- Ditenagai baterai 3,7 V 500 mAh yang mampu terbang sekitar 10-15 menit per pengisian
- Bisa dikendalikan melalui remote control atau aplikasi smartphone dengan fitur gesture
- Fitur headless mode serta auto take-off dan landing membuat drone mudah dikendalikan oleh pemula
| Jarak kontrol | 100 m |
|---|---|
| Resolusi foto | Tidak diketahui |
| Resolusi video | 6K |
| Gimbal | Tidak ada |
| Pelindung baling-baling | |
| Auto-return | |
| LCD screen | |
| Port microSD | |
| Dimensi panjang | 13 cm |
| Dimensi lebar | 10 cm |
| Dimensi tinggi | 5 cm |
| Bobot | 2000 gram |
Peringkat Drone Mini Terbaik
Berikut ini adalah rekomendasi Drone Mini terbaik. Produk-produk ini diurutkan secara mandiri oleh mybest berdasarkan hasil riset pada beberapa website dan review.
Produk | Gambar | Harga terendah | Perincian | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tinggi terbang | Lama terbang | Jarak kontrol | Resolusi foto | Resolusi video | Pelindung baling-baling | Obstacle avoidance | Auto-return | First-person view | LCD screen | Port microSD | Foldable | Dimensi panjang | Dimensi lebar | Dimensi tinggi | Bobot | Lensa kamera | Dual camera | Mode terbang | Panjang saat dilipat | Lebar saat dilipat | Tinggi saat dilipat | Gimbal/stabilisasi gambar | ||||
1 | SZ DJI Technology DJI Mini 3 | ![]() | 4000 m | 38 menit (baterai reguler), 51 menit (baterai Plus) | 10000 m | 12 MP | 4K (3840 x 2160 pixel) | 25.1 cm | 36.2 cm | 7.2 cm | 249 gram | Kamera wide | Normal, Cinematic, Sport, Freestyle, QuickShots | 14.8 cm | 9 cm | 6.2 cm | 3-axis | |||||||||
2 | DJI Tello | ![]() | 30 meter | 13 menit | 100 meter | 5 MP | HD (1280 x 720 pixel) | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 9,8 cm | 9,25 cm | 4,1 cm | 80 gram | Kamera medium/standar | Normal | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | |||||
3 | INDIALO Drone E88 Pro | ![]() | Tidak diketahui | 15 menit | 200 meter | Tidak diketahui | 4K | Tidak diketahui | 25 cm | 20 cm | 5,5 cm | Tidak diketahui | Kamera standar | (Hoover, ballistic) | 12,5 cm | 8 cm | 5,5 cm | Tidak diketahui | ||||||||
4 | Giime Drone MX-10/P10 Premium | ![]() | Tidak diketahui | 10-12 menit | 150 meter | Tidak diketahui | (8K HD) | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 28 cm | 24 cm | 7 cm | Tidak diketahui | Kamera medium/standar | Normal | 13,5 cm | 8 cm | 7 cm | (6-axis) | ||||||
5 | SYMA X8Pro | ![]() | 70 meter | 9 menit | 200 meter | 2 MP | HD | Tidak diketahui | 50 cm | 50 cm | 19 cm | Tidak diketahui | Kamera standar | Hoover | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | (6-axis) | ||||||||
6 | DJI Mini 2 SE | ![]() | 4.000 meter | 31 menit | 15700 meter | 12 MP | HD (1280 x 720 pixel) | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 28,9 cm | 24,5 cm | 5,6 cm | 246 gram | Kamera medium/standar | Normal | 13,8 cm | 8,1 cm | 5,8 cm | 3-axis | |||||
7 | Giime Drone MX13/A13 Premium | ![]() | 1.000 meter | 10 menit | 80-100 meter | Tidak diketahui | HD (1280 x 720 pixel) | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 28 cm | 28 cm | 7 cm | Tidak diketahui | Kamera medium/standar | Normal, freestyle/acrobatic | 13,5 cm | 13,5 cm | 15 cm | Tidak diketahui | ||||||
8 | FIMI X8 Mini V2|FMWRJ04A7 | ![]() | 4.000 meter | 29 menit | 9.000 meter | 12 MP | 4K (3840 x 2160 pixel) | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 20 cm | 14,5 cm | 5,6 cm | 245 gram | Kamera medium/standar | Tidak diketahui | 14,5 cm | 8,5 cm | 5,6 cm | 3-axis | |||||
9 | DENNOS 801C PRO RC Drone | ![]() | Tidak diketahui | 20-25 menit | 300 meter | Tidak diketahui | FHD (1920 x 1080 pixel) | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 26 cm | 26 cm | 10 cm | Tidak diketahui | Kamera medium/standar | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | (6-axis) | ||||||
10 | Drone Mini S128 | ![]() | 30 meter | 7-10 menit | 100 meter | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 20 cm | 17 cm | 4,5 cm | Tidak diketahui | Kamera medium/standar | Normal, freestyle/acrobatic | 6 cm | 8,5 cm | 4,5 cm | (6-axis) | ||||||
SZ DJI TechnologyDJI Mini 3
Hanya 249 gram, drone ideal untuk traveler modern
- Menggunakan kamera CMOS 1/1.3 inci, menghasilkan foto 12 MP dan video beresolusi hingga 4K HDR
- Dilengkapi gimbal mekanik 3-axis untuk stabilisasi yang halus dan presisi
- Dapat mempertahankan stabilitas terbang meski menghadapi embusan angin hingga 38 kph
- Berbobot hanya 249 gram, praktis untuk perjalanan dan umumnya tidak memerlukan izin terbang
- Mendukung True Vertical Shooting untuk konten vertikal ideal di media sosial
| Tinggi terbang | 4000 m |
|---|---|
| Lama terbang | 38 menit (baterai reguler), 51 menit (baterai Plus) |
| Jarak kontrol | 10000 m |
| Resolusi foto | 12 MP |
| Resolusi video | 4K (3840 x 2160 pixel) |
| Pelindung baling-baling | |
| Obstacle avoidance | |
| Auto-return | |
| First-person view | |
| LCD screen | |
| Port microSD | |
| Foldable | |
| Dimensi panjang | 25.1 cm |
| Dimensi lebar | 36.2 cm |
| Dimensi tinggi | 7.2 cm |
| Bobot | 249 gram |
| Lensa kamera | Kamera wide |
| Dual camera | |
| Mode terbang | Normal, Cinematic, Sport, Freestyle, QuickShots |
| Panjang saat dilipat | 14.8 cm |
| Lebar saat dilipat | 9 cm |
| Tinggi saat dilipat | 6.2 cm |
| Gimbal/stabilisasi gambar | 3-axis |
Bisa lepas landas hanya dengan dilempar ke udara
Produk ini bahkan dapat mendarat di tangan Anda dan lepas landas hanya dengan dilempar ke udara. Meski demikian, harganya lebih murah jika dibandingkan dengan seri DJI di atasnya, seperti Spark atau Mavic Air. Dengan stabilitas yang baik, produk ini cocok untuk pemula yang sedang berlatih menerbangkan drone.
| Tinggi terbang | 30 meter |
|---|---|
| Lama terbang | 13 menit |
| Jarak kontrol | 100 meter |
| Resolusi foto | 5 MP |
| Resolusi video | HD (1280 x 720 pixel) |
| Pelindung baling-baling | |
| Obstacle avoidance | Tidak diketahui |
| Auto-return | Tidak diketahui |
| First-person view | Tidak diketahui |
| LCD screen | Tidak diketahui |
| Port microSD | |
| Foldable | |
| Dimensi panjang | 9,8 cm |
| Dimensi lebar | 9,25 cm |
| Dimensi tinggi | 4,1 cm |
| Bobot | 80 gram |
| Lensa kamera | Kamera medium/standar |
| Dual camera | |
| Mode terbang | Normal |
| Panjang saat dilipat | Tidak diketahui |
| Lebar saat dilipat | Tidak diketahui |
| Tinggi saat dilipat | Tidak diketahui |
| Gimbal/stabilisasi gambar | Tidak diketahui |
Rasakan kebebasan menjalankan penerbangan balistik dengan rute pilihan Anda
Rasakan kebebasan terbang selama 15 menit dengan drone INDIALO E88 Pro. Dengan jarak kendali hingga 200 meter, drone ini memungkinkan eksplorasi udara yang luas. Fitur headless mode membuatnya mudah untuk dipilotkan, sementara fungsi kembali dengan satu tombol memastikan drone selalu kembali dengan aman.
Keunggulan tambahannya, Anda bisa menjalankan penerbangan balistik dengan menggambar rute di layar. INDIALO E88 Pro adalah pilihan sempurna untuk pencinta petualangan udara yang ingin merasakan kebebasan terbang yang seru.
| Tinggi terbang | Tidak diketahui |
|---|---|
| Lama terbang | 15 menit |
| Jarak kontrol | 200 meter |
| Resolusi foto | Tidak diketahui |
| Resolusi video | 4K |
| Pelindung baling-baling | |
| Obstacle avoidance | Tidak diketahui |
| Auto-return | |
| First-person view | |
| LCD screen | |
| Port microSD | |
| Foldable | |
| Dimensi panjang | 25 cm |
| Dimensi lebar | 20 cm |
| Dimensi tinggi | 5,5 cm |
| Bobot | Tidak diketahui |
| Lensa kamera | Kamera standar |
| Dual camera | |
| Mode terbang | (Hoover, ballistic) |
| Panjang saat dilipat | 12,5 cm |
| Lebar saat dilipat | 8 cm |
| Tinggi saat dilipat | 5,5 cm |
| Gimbal/stabilisasi gambar | Tidak diketahui |
Peringkat Drone FPV Terbaik
Berikut ini adalah rekomendasi Drone FPV terbaik. Produk-produk ini diurutkan secara mandiri oleh mybest berdasarkan hasil riset pada beberapa website dan review.
Produk | Gambar | Harga terendah | Perincian | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tinggi terbang | Lama terbang | Jarak kontrol | Resolusi foto | Resolusi video | Gimbal | Pelindung baling-baling | Obstacle avoidance | Auto-return | First-person view | LCD screen | Port microSD | Foldable | Dimensi panjang | Dimensi lebar | Dimensi tinggi | Bobot | ||||
1 | SJRC FS5 Pro+ 3 km | ![]() | 3500 m | 45 menit | 3000 m | 12 MP | 4K (3840 x 2160 pixel) | 2-axis | 45 cm | 45 cm | 8 cm | Tidak diketahui | ||||||||
2 | SZ DJI Technology DJI Avata 2 Fly More Combo | ![]() | 5000 m | 23 menit | 13000 m | 12 MP | 4K (3840 x 2160 pixel) | 1-axis | 18.5 cm | 21.2 cm | 6.4 cm | 377 gram | ||||||||
3 | TXD TXD 8S | ![]() | 200 m | 10 menit | 30 m | 2 MP | FHD | 4-axis | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 27 cm | 27 cm | 11 cm | 600 gram | |||||
4 | FIMI Technology FIMI X8 Tele | ![]() | Tidak diketahui | 38 menit | 10000 m | 48 MP | 4K (3840 x 2160 pixel) | 3-axis | 24.2 cm | 33.4 cm | 7.26 cm | 750 gram | ||||||||
5 | Potensic Potensic Atom 2 Drone | ![]() | 120 m | 32 menit | 10000 m | 48 MP | 4K (3840 x 2160 pixel) | 3-axis | 30 cm | 24.2 cm | 5.8 cm | 249 gram | ||||||||
6 | Quzhou Yunduan Intelligent Technology Happymodel Mobula8 1-2S | ![]() | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 200 m | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak ada | 12 cm | 12 cm | 5 cm | 43 gram | ||||||||
7 | Drone Camera LF606 | ![]() | Tidak diketahui | 8 menit | 80 m | Tidak diketahui | 4K (3840 x 2160 pixel) | 6-axis | 11 cm | 11 cm | 3.5 cm | Tidak diketahui | ||||||||
8 | ROX X9 LITE SC Drone | ![]() | Tidak diketahui | 25 menit | 500 m | Tidak diketahui | FHD (1920 x 1080 pixel) | Tidak ada | 55.5 cm | 18 cm | 6.5 cm | Tidak diketahui | ||||||||
9 | CleAir O2 GAGAK | ![]() | Tidak diketahui | 15 menit | 100 m | Tidak diketahui | 4K | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 21 cm | 24 cm | 5.5 cm | 150 gram | ||||||
10 | MACCOO Drone E88 | ![]() | Tidak diketahui | 10 menit | 100 m | Tidak diketahui | 4K (3840 x 2160 pixel) | Tidak ada | 29 cm | 23 cm | 5 cm | 357 gram | ||||||||
SJRC FS5 Pro+ 3 km
| Lama terbang | 45 menit |
|---|---|
| Jarak kontrol | 3000 m |
- Pelindung baling-baling
- Obstacle avoidance
- Auto-return
Hasil gambar stabil tanpa shaking berkat dukungan gimbal dan EIS bawaan
- Sistem stabilisasi 2-axis gimbal dan EIS memastikan rekaman video tetap halus dan stabil
- Menggunakan motor brushless yang tangguh untuk performa terbang stabil dan daya tahan lebih lama
- Dengan baterai berdaya 2.000 mAh, drone dapat terbang stabil hingga 45 menit
- Mendukung jarak kendali hingga 3 km, memberi kebebasan lebih dalam menjelajah area luas
| Tinggi terbang | 3500 m |
|---|---|
| Resolusi foto | 12 MP |
| Resolusi video | 4K (3840 x 2160 pixel) |
| Gimbal | 2-axis |
| First-person view | |
| LCD screen | |
| Port microSD | |
| Foldable | |
| Dimensi panjang | 45 cm |
| Dimensi lebar | 45 cm |
| Dimensi tinggi | 8 cm |
| Bobot | Tidak diketahui |
SZ DJI TechnologyDJI Avata 2 Fly More Combo
| Lama terbang | 23 menit |
|---|---|
| Jarak kontrol | 13000 m |
- Pelindung baling-baling
- Obstacle avoidance
- Auto-return
Lakukan flip, roll, dan drift 180° dengan fitur Easy ACRO yang intuitif
- Memberikan pengalaman terbang imersif melalui kombinasi DJI Goggles 3 dan RC Motion 3
- Memiliki waktu penerbangan hingga 23 menit untuk eksplorasi udara yang lebih lama
- Menyediakan jarak transmisi maksimal hingga 13 km untuk jangkauan luas dan stabil
- Drone FPV ini dilengkapi fitur Easy ACRO yang memungkinkan manuver flip, roll, dan drift 180° dengan mudah
- Dilengkapi penyimpanan internal sebesar 46 GB untuk merekam tanpa perlu kartu tambahan
| Tinggi terbang | 5000 m |
|---|---|
| Resolusi foto | 12 MP |
