




Drone FPV (First Person View) adalah jenis drone yang memungkinkan Anda merasakan sensasi terbang langsung dari sudut pandang drone itu sendiri. Drone ini populer di kalangan pehobi serta profesional karena cocok untuk balapan, sinematografi, dan eksplorasi udara. Ada banyak merek drone FPV yang bagus, seperti DJI, Potensic, dan CleAir. Banyaknya produk mungkin membuat Anda bingung saat memilih.
Untuk membantu Anda, kami akan menjelaskan cara memilih drone FPV sesuai kebutuhan. Kami juga akan memberikan rekomendasi drone FPV terbaik dari berbagai merek. Rekomendasi ini dipilih dari produk-produk terlaris di marketplace dan diurutkan sesuai cara memilih mybest. Yuk, simak dengan saksama untuk mendapatkan drone FPV paling pas untuk Anda!
Highlight Drone FPV Teratas
SZ DJI Technology

Lakukan flip, roll, dan drift 180° dengan fitur Easy ACRO yang intuitif
FIMI Technology

Mendukung dokumentasi kelas atas dengan drone tele‑zoom profesional ini

Gigih Prayitno adalah content planner di mybest Indonesia sejak 2024 yang berfokus pada segmen perangkat elektronik, travel, dan DIY tools. Sebelumnya, Gigih bekerja sebagai reporter online di Tribun Travel selama 2 tahun+ serta pernah menjadi kontributor di Kompasiana dan IDN Community. Berbekal pengalamannya meriset informasi yang tepercaya, saat ini Gigih aktif menyusun cara memilih dalam artikel serta melakukan riset produk yang dibutuhkan user agar pembaca mendapatkan informasi yang akurat dan relevan.
mybest adalah layanan yang memiliki database produk dan meregistrasikan lebih dari 2.000 produk setiap bulannya dengan penelitian yang menyeluruh. Setiap artikel mybest dibuat melalui proses panjang termasuk riset produk dan kebutuhan pembaca serta wawancara dengan ahli di bidangnya. Dengan artikel yang dibuat berdasarkan fakta dan hasil riset mendalam dan informasi yang dapat dipercaya, kami memberikan konten yang dapat dipercaya kepada para pembaca kami.
Karena menawarkan pengalaman terbang yang imersif dan dinamis, drone FPV ideal bagi hobbyist pencinta tantangan, pembalap drone, kreator konten, hingga fotografer profesional. Namun, untuk pemula tanpa pengalaman menerbangkan drone, drone FPV mungkin bisa terasa sulit dikendalikan karena kontrolnya yang kompleks. Sebagai alternatif, Anda bisa mulai berlatih dengan drone konvensional terlebih dahulu.
Drone FPV tersedia dalam berbagai ukuran maupun kualitas kamera. Oleh karena itu, sesuaikan dengan tujuan penggunaan Anda, seperti untuk racing atau perekaman sinematik. Perhatikan pula performa drone dari sisi kecepatan motor, baterai, hingga transmisi sinyal. Supaya Anda tidak bingung, kami telah merangkum cara memilih drone FPV di bawah ini.
Selain ukuran, ada beberapa hal yang berpengaruh pada performa dan karakter terbang drone FPV. Ada kecepatan motor, voltase, hingga jenis transmisi sinyalnya. Jika Anda masih bingung, kami akan merangkumnya untuk Anda.
Drone dengan KV tinggi (misalnya 2.700 KV) cocok untuk kecepatan dan manuver yang agresif. Sementara itu, drone KV rendah (seperti 1.700 KV) terbangnya lebih stabil dan efisien sehingga ideal untuk sinematografi.
Namun, voltase tinggi juga membutuhkan motor dengan KV lebih rendah agar efisien. Untuk durasi terbang, kapasitas baterai (mAh) dan efisiensi sistem pad drone adalah kuncinya. Baterai 6S 1.300 mAh pada drone 5 inci biasanya memberi waktu terbang sekitar 3–5 menit untuk freestyle agresif, sedangkan konfigurasi long-range dengan baterai Li-ion 6S 3.000 mAh bisa mencapai 15-an menit.
Sementara itu, sinyal digital yang lebih canggih, seperti pada DJI FPV, Walksnail Avatar System, dan HDZero, memiliki sistem transmisi sinyal sendiri. Sistem sinyal digital menawarkan gambar jernih beresolusi 720p atau lebih sehingga cocok untuk kebutuhan sinematografi dan penerbangan presisi. Namun, karena kualitas visualnya lebih bagus, konsumsi drone dengan sinyal digital biasanya lebih boros.
Namun, tidak semua drone FPV memiliki kamera dengan resolusi tinggi sehingga Anda harus memasang kamera tambahan, seperti GoPro. Untuk kebutuhan ini, pilih drone FPV yang berukuran besar dan memiliki mount untuk dipasangkan dengan action cam.
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tinggi terbang | Lama terbang | Jarak kontrol | Resolusi foto | Resolusi video | Gimbal | Pelindung baling-baling | Obstacle avoidance | Auto-return | First-person view | LCD screen | Port microSD | Foldable | Dimensi panjang | Dimensi lebar | Dimensi tinggi | Bobot | |||||
1 | SJRC FS5 Pro+ 3 km | ![]() | Hasil gambar stabil tanpa shaking berkat dukungan gimbal dan EIS bawaan | 3500 m | 45 menit | 3000 m | 12 MP | 4K (3840 x 2160 pixel) | 2-axis | 45 cm | 45 cm | 8 cm | Tidak diketahui | ||||||||
2 | SZ DJI Technology DJI Avata 2 Fly More Combo | ![]() | Lakukan flip, roll, dan drift 180° dengan fitur Easy ACRO yang intuitif | 5000 m | 23 menit | 13000 m | 12 MP | 4K (3840 x 2160 pixel) | 1-axis | 18.5 cm | 21.2 cm | 6.4 cm | 377 gram | ||||||||
3 | TXD TXD 8S | ![]() | Kontrol drone lebih praktis lewat tombol terbang dan mendarat otomatis | 200 m | 10 menit | 30 m | 2 MP | FHD | 4-axis | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 27 cm | 27 cm | 11 cm | 600 gram | |||||
4 | FIMI Technology FIMI X8 Tele Camera Drone | ![]() | Mendukung dokumentasi kelas atas dengan drone tele‑zoom profesional ini | Tidak diketahui | 38 menit | 10000 m | 48 MP | 4K (3840 x 2160 pixel) | 3-axis | 24.2 cm | 33.4 cm | 7.26 cm | 750 gram | ||||||||
5 | Potensic Potensic Atom 2 Drone | ![]() | Fitur dan spesifikasinya layak untuk menjadi andalan para content creator! | 120 m | 32 menit | 10000 m | 48 MP | 4K (3840 x 2160 pixel) | 3-axis | 30 cm | 24.2 cm | 5.8 cm | 249 gram | ||||||||
6 | Quzhou Yunduan Intelligent Technology Happymodel Mobula8 1-2S | ![]() | Terbang lebih halus dengan giroskop SPI berakurasi tinggi | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 200 m | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak ada | 12 cm | 12 cm | 5 cm | 43 gram | ||||||||
7 | Drone Camera LF606 | ![]() | Bisa memantau langsung dari smartphone dengan dukungan Wi-Fi bawaan | Tidak diketahui | 8 menit | 80 m | Tidak diketahui | 4K (3840 x 2160 pixel) | 6-axis | 11 cm | 11 cm | 3.5 cm | Tidak diketahui | ||||||||
8 | ROX X9 LITE SC WITH SMART CONTROLLER | ![]() | Sensor 360° bantu drone menghindari rintangan dari semua sisi | Tidak diketahui | 25 menit | 500 m | Tidak diketahui | FHD (1920 x 1080 pixel) | Tidak ada | 55.5 cm | 18 cm | 6.5 cm | Tidak diketahui | ||||||||
9 | CleAir O2 GAGAK | ![]() | Portabilitas maksimal dengan desain yang dapat dilipat | Tidak diketahui | 15 menit | 100 m | Tidak diketahui | 4K | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 21 cm | 24 cm | 5.5 cm | 150 gram | ||||||
10 | MACCOO Drone E88 | ![]() | Ideal bagi pemula untuk latihan fotografi udara yang seru | Tidak diketahui | 10 menit | 100 m | Tidak diketahui | 4K (3840 x 2160 pixel) | Tidak ada | 29 cm | 23 cm | 5 cm | 357 gram | ||||||||
| Lama terbang | 45 menit |
|---|---|
| Jarak kontrol | 3000 m |
| Tinggi terbang | 3500 m |
|---|---|
| Resolusi foto | 12 MP |
| Resolusi video | 4K (3840 x 2160 pixel) |
| Gimbal | 2-axis |
| First-person view | |
| LCD screen | |
| Port microSD | |
| Foldable | |
| Dimensi panjang | 45 cm |
| Dimensi lebar | 45 cm |
| Dimensi tinggi | 8 cm |
| Bobot | Tidak diketahui |
| Lama terbang | 23 menit |
|---|---|
| Jarak kontrol | 13000 m |
| Tinggi terbang | 5000 m |
|---|---|
| Resolusi foto | 12 MP |
| Resolusi video | 4K (3840 x 2160 pixel) |
| Gimbal | 1-axis |
| First-person view | |
| LCD screen | |
| Port microSD | |
| Foldable | |
| Dimensi panjang | 18.5 cm |
| Dimensi lebar | 21.2 cm |
| Dimensi tinggi | 6.4 cm |
| Bobot | 377 gram |
| Lama terbang | 10 menit |
|---|---|
| Jarak kontrol | 30 m |
| Tinggi terbang | 200 m |
|---|---|
| Resolusi foto | 2 MP |
| Resolusi video | FHD |
| Gimbal | 4-axis |
| First-person view | |
| LCD screen | |
| Port microSD | Tidak diketahui |
| Foldable | |
| Dimensi panjang | 27 cm |
| Dimensi lebar | 27 cm |
| Dimensi tinggi | 11 cm |
| Bobot | 600 gram |
| Lama terbang | 38 menit |
|---|---|
| Jarak kontrol | 10000 m |
Jangkauan control jarak jauhnya mendukung eksplorasi outdoor yang luas
| Tinggi terbang | Tidak diketahui |
|---|---|
| Resolusi foto | 48 MP |
| Resolusi video | 4K (3840 x 2160 pixel) |
| Gimbal | 3-axis |
| First-person view | |
| LCD screen | |
| Port microSD | |
| Foldable | |
| Dimensi panjang | 24.2 cm |
| Dimensi lebar | 33.4 cm |
| Dimensi tinggi | 7.26 cm |
| Bobot | 750 gram |
| Lama terbang | 32 menit |
|---|---|
| Jarak kontrol | 10000 m |
Didukung berbagai mode pengambilan foto, seperti vertical shooting, cocok untuk format upload konten di media sosial
Jarak transmisi hingga 10 km dengan teknologi PixSync 4.0 yang stabil dan minim gangguan
Dilengkapi fitur Night Shot, ideal untuk pengambilan gambar dalam kondisi minim cahaya
Ada fitur AI Tracking, drone ini dapat mengunci objek sesuai dengan target video yang diinginkan
Transfer cepat, didukung fitur SmartTransfer hingga 25 MB/s, ideal untuk langsung dibagikan ke media sosial
| Tinggi terbang | 120 m |
|---|---|
| Resolusi foto | 48 MP |
| Resolusi video | 4K (3840 x 2160 pixel) |
| Gimbal | 3-axis |
| First-person view | |
| LCD screen | |
| Port microSD | |
| Foldable | |
| Dimensi panjang | 30 cm |
| Dimensi lebar | 24.2 cm |
| Dimensi tinggi | 5.8 cm |
| Bobot | 249 gram |
| Lama terbang | Tidak diketahui |
|---|---|
| Jarak kontrol | 200 m |
| Tinggi terbang | Tidak diketahui |
|---|---|
| Resolusi foto | Tidak diketahui |
| Resolusi video | Tidak diketahui |
| Gimbal | Tidak ada |
| First-person view | |
| LCD screen | |
| Port microSD | |
| Foldable | |
| Dimensi panjang | 12 cm |
| Dimensi lebar | 12 cm |
| Dimensi tinggi | 5 cm |
| Bobot | 43 gram |
| Lama terbang | 8 menit |
|---|---|
| Jarak kontrol | 80 m |
| Tinggi terbang | Tidak diketahui |
|---|---|
| Resolusi foto | Tidak diketahui |
| Resolusi video | 4K (3840 x 2160 pixel) |
| Gimbal | 6-axis |
| First-person view | |
| LCD screen | |
| Port microSD | |
| Foldable | |
| Dimensi panjang | 11 cm |
| Dimensi lebar | 11 cm |
| Dimensi tinggi | 3.5 cm |
| Bobot | Tidak diketahui |
| Lama terbang | 25 menit |
|---|---|
| Jarak kontrol | 500 m |
| Tinggi terbang | Tidak diketahui |
|---|---|
| Resolusi foto | Tidak diketahui |
| Resolusi video | FHD (1920 x 1080 pixel) |
| Gimbal | Tidak ada |
| First-person view | |
| LCD screen | |
| Port microSD | |
| Foldable | |
| Dimensi panjang | 55.5 cm |
| Dimensi lebar | 18 cm |
| Dimensi tinggi | 6.5 cm |
| Bobot | Tidak diketahui |
| Lama terbang | 15 menit |
|---|---|
| Jarak kontrol | 100 m |
| Tinggi terbang | Tidak diketahui |
|---|---|
| Resolusi foto | Tidak diketahui |
| Resolusi video | 4K |
| Gimbal | Tidak diketahui |
| First-person view | |
| LCD screen | |
| Port microSD | Tidak diketahui |
| Foldable | |
| Dimensi panjang | 21 cm |
| Dimensi lebar | 24 cm |
| Dimensi tinggi | 5.5 cm |
| Bobot | 150 gram |
| Lama terbang | 10 menit |
|---|---|
| Jarak kontrol | 100 m |
| Tinggi terbang | Tidak diketahui |
|---|---|
| Resolusi foto | Tidak diketahui |
| Resolusi video | 4K (3840 x 2160 pixel) |
| Gimbal | Tidak ada |
| First-person view | |
| LCD screen | |
| Port microSD | |
| Foldable | |
| Dimensi panjang | 29 cm |
| Dimensi lebar | 23 cm |
| Dimensi tinggi | 5 cm |
| Bobot | 357 gram |
Selain drone FPV, masih ada jenis drone lainnya yang dapat Anda pertimbangkan. Sebagai contoh, jika kebutuhan Anda sebatas rekreasi atau freestyle ringan, drone mini atau drone murah dapat menjadi pilihan yang tepat. Namun, untuk keperluan fotografi dan videografi udara, sebaiknya pilih drone dengan kamera berkualitas. Rekomendasi produk-produk drone tersebut dapat Anda temukan pada tautan di bawah ini.
No. 1: |SJRC FS5 Pro+ 3 km
No. 2: SZ DJI Technology|DJI Avata 2 Fly More Combo
No. 3: TXD|TXD 8S
No. 4: FIMI Technology|FIMI X8 Tele Camera Drone
No. 5: Potensic|Potensic Atom 2 Drone
Lihat rekomendasi lengkapnya di siniDeskripsi setiap produk diambil dari informasi yang tersedia dari produsen, brand, dan situs marketplace.

Kebutuhan rumah tangga

Elektronik rumah tangga

Komputer & laptop

Kamera

Perawatan tubuh & kecantikan

Kesehatan

Makanan & minuman

Peralatan dapur

Fashion wanita

Fashion pria

Fashion anak

Ibu & anak

Interior & furnitur

Hobi

Outdoor & sports

DIY & tools

Perawatan hewan

Buku

Peralatan kantor & alat tulis

Otomotif

Perlengkapan pesta & hadiah

Handphone & tablet

Gaming

Program & aplikasi

Travelling