Sosis merupakan salah satu produk olahan daging yang populer serta digemari banyak orang. Jenisnya beragam, ada sosis sapi, sosis ayam, bahkan sosis yang kulitnya bisa dimakan pun ada. Cara pengolahannya pun beragam, mulai dari dibakar, digoreng, hingga direbus juga bisa. Namun, banyaknya pilihan mungkin membuat Anda bingung.
Untuk membantu Anda memilih sosis yang enak, kami membuat cara memilih sosik terbaik. Tak hanya itu, rekomendasi merek sosis terbaik, seperti Kanzler, Champ, dan So Nice pun telah kami siapkan. Rekomendasi produk ini dipilih berdasarkan cara memilih mybest dan diurutkan berdasarkan kelarisan produk di marketplace. Yuk, baca artikelnya sampai tuntas!

Willa adalah lulusan Jurnalistik yang kini bekerja sebagai Content Planner di mybest untuk segmen perawatan tubuh, kesehatan, hingga kebutuhan sehari-hari. Berpengalaman 4 tahun sebagai reporter di Kompas Gramedia Majalah pada divisi Women & Children, serta hampir 1 tahun di Social Media Marketing untuk brand skincare dan suplemen, ia terbiasa menulis artikel berbasis riset pasar yang sesuai kebutuhan pengguna. Saat menyusun panduan memilih produk, Willa banyak menganalisis tren dan mewawancarai dermatologis sampai dokter gizi untuk memastikan informasi akurat dan tepercaya.
mybest adalah layanan yang memiliki database produk dan meregistrasikan lebih dari 2.000 produk setiap bulannya dengan penelitian yang menyeluruh. Setiap artikel mybest dibuat melalui proses panjang termasuk riset produk dan kebutuhan pembaca serta wawancara dengan ahli di bidangnya. Dengan artikel yang dibuat berdasarkan fakta dan hasil riset mendalam dan informasi yang dapat dipercaya, kami memberikan konten yang dapat dipercaya kepada para pembaca kami.
Terdapat banyak jenis sosis yang beredar di pasaran. Namun, apa yang membedakan dari tiap-tiap produknya? Agar tidak salah memilih, perhatikanlah poin-poin cara memilih berikut agar Anda bisa mendapatkan produk yang sesuai.
Selain menggunakan bahan dasar yang berbeda, sosis sapi dan sosis ayam juga memiliki perbedaan dari segi rasa, tekstur, dan kandungan gizinya. Agar Anda tidak salah memilih, ketahuilah perbedaan keduanya.
Daging sapi memiliki rasa yang lebih khas sehingga sering dipilih oleh konsumen yang menginginkan sosis dengan rasa yang lebih mantap. Untuk mendapatkan sosis yang enak di lidah, pilih sosis yang banyak dagingnya dan minim campuran tepung, seperti dari merek KIMBO dan KANZLER. Sementara itu, untuk ibu hamil serta anak di bawah 3 tahun, Anda sebaiknya mengutamakan sosis yang minim garam seperti produk Kemfood.
Berbeda halnya ketika Anda memilih sosis sapi untuk jualan. Ukuran yang besar dan harga yang terjangkau mungkin menjadi prioritas utama saat memilih sosis. Di antara banyaknya sosis sapi di pasaran, Anda bisa memilih Champ Sosis Sapi Jumbo atau Bernardi Sosis Sapi. Keduanya merupakan pilihan terbaik untuk jualan.
Bahan dasar daging ayam tidak hanya membuat sosis jadi lebih light dari sisi rasa tekstur, tetapi juga dari segi kandungan lemak. Hal ini membuat sosis ayam menjadi pilihan yang lebih sehat, terutama untuk anak-anak dan orang yang sedang menjaga asupan kalori. Rasanya yang ringan juga membuat sosis ayam lebih mudah untuk dipadukan dengan berbagai bumbu dan saus.
Ketika memilih sosis ayam, tetap utamakan produk dengan persentase daging ayam yang tinggi, seperti merek So Nice dan Fiesta. Namun, untuk keperluan jualan, Anda bisa mempertimbangkan sosis ayam dari merek So Good yang harganya lebih terjangkau.
Setiap jenis sosis memiliki karakteristik yang berbeda. Untuk mendapatkan hidangan sosis yang enak, sesuaikan jenis sosis dengan teknik memasaknya. Meski terkesan sepele, kesalahan memilih produk dan teknik pengolahan bisa membuat hidangan sosis jadi kurang maksimal. Untuk menghindari hal tersebut, perhatikan hal-hal berikut ini sebelum membeli sosis.
Dengan menyesuaikan sosis dan jenis masakan, hasil masakan Anda akan terasa lebih profesional dan lezat! Informasi mengenai teknik memasak ini biasanya tercantum pada kemasan produk dengan keterangan "sosis bakar", "sosis goreng", atau "sosis serbaguna".
Sosis biasanya memiliki kulit atau selongsong yang membungkus isinya. Saat ini banyak tersedia sosis dengan kulit pengemas yang bisa langsung dimakan. Jenis sosis ini sangat praktis karena tidak perlu dikupas terlebih dahulu sebelum diolah. Selain itu, teksturnya biasanya lebih halus dan tidak mengganggu saat dikunyah. Hal ini tentu menghemat waktu, terutama jika Anda memasak dalam jumlah besar untuk keperluan usaha.
Kulit pengemas yang bisa dimakan biasanya terbuat dari kolagen atau bahan nabati. Anda bisa mengecek informasi pada label kemasan atau memilih sosis yang sudah dikategorikan sebagai sosis siap masak. Untuk konsumsi sehari-hari di rumah, Anda bisa mencoba Fiesta Sosis Sapi Bratwurst atau So Nice Sosis Goreng Mini. Sementara itu, untuk keperluan jualan, Champ Sosis Sapi Jumbo atau Bernardi Sosis Ayam BBQ dapat dipertimbangkan.









Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenis daging | Langsung makan | Kulit sosis bisa dimakan | Isi | Jumlah | Sertifikasi | Saran pengolahan | |||||
1 | Madusari Nusaperdana KIMBO Reddi Sosis Sapi | ![]() | Sosis siap makan enak yang tahan 6 bulan di suhu ruang | Sapi | 504 gram/toples | 24 pcs per kemasan | BPOM: MD 271146000400419 | ||||
2 | Macroprima Panganutama Kanzler Beef Cocktail Sausage | ![]() | Lebih lezat dengan tekstur daging sapi yang sungguh terasa | Sapi | 250 gram | 18 pcs per kemasan | BPOM: MD 239531087080 | Serbaguna | |||
3 | Kemang Food Industries Kemfood Sosis Sapi Original | ![]() | Cara memasaknya fleksibel untuk berbagai jenis olahan | Sapi | 198 gram | 6 pcs per kemasan | BPOM: MD 240946009500133 | Serbaguna | |||
4 | Japfa Comfeed Indonesia So Nice Sosis Siap Makan Rasa Sapi | ![]() | Praktis untuk camilan atau teman makan mi kuah | Sapi | 550 gram/toples | 24 pcs per kemasan | BPOM: MD 271146000100631 | ||||
5 | Indoguna El Primo Sausage Cheese Beef | ![]() | Sosis bakar atau goreng, juicy dengan cita rasa keju yang gurih | Sapi | 500 gram | 5 pcs per kemasan | BPOM:MD 239528003296 | Serbaguna | |||
6 | Canning Indonesian Products (CIP) Pronas Sosis Sapi | ![]() | Kemasannya menjaga kualitas produk, tak perlu dibekukan! | Sapi | 325 gram | Tidak diketahui | BPOM: MD 539522023004 | Serbaguna | |||
7 | Inbolic Inbolic Italian Beef Sausage | ![]() | Sosis sapi dalam versi yang lebih sehat, cocok untuk diet keto | Sapi | 400 gram | 5 pcs per kemasan | BPOM: MD 220946000100144 | Serbaguna | |||
8 | Paskali Paskali Sosis Sapi | ![]() | Sosis sapi ala homemade, kelezatannya premium dan autentik | Sapi | 470 gram | 12 pcs per kemasan | BPOM: MD 239528003165 | Serbaguna | |||
9 | Bali Boga Sejati Metzger Beef Chorizo | ![]() | Tak hanya lezat, tetapi juga tinggi protein! | Sapi | 320 gram | 4 pcs per kemasan | BPOM: MD 239522059145 | Serbaguna | |||
10 | Pangan Berkah Sentosa Kamil Sosis Sapi Merah Serbaguna | ![]() | Sosis sapi berkulit merah, bikin hidangan rumahan lebih cantik dan spesial | Sapi | Tidak diketahui | 450 gram | 15 pcs per kemasan | BPOM: MD 239513045740 | Serbaguna | ||
| Kulit sosis bisa dimakan | |
|---|---|
| Jumlah | 24 pcs per kemasan |
| Jenis daging | Sapi |
|---|---|
| Langsung makan | |
| Isi | 504 gram/toples |
| Sertifikasi | BPOM: MD 271146000400419 |
| Saran pengolahan |
| Kulit sosis bisa dimakan | |
|---|---|
| Jumlah | 18 pcs per kemasan |
| Jenis daging | Sapi |
|---|---|
| Langsung makan | |
| Isi | 250 gram |
| Sertifikasi | BPOM: MD 239531087080 |
| Saran pengolahan | Serbaguna |
| Kulit sosis bisa dimakan | |
|---|---|
| Jumlah | 6 pcs per kemasan |
| Jenis daging | Sapi |
|---|---|
| Langsung makan | |
| Isi | 198 gram |
| Sertifikasi | BPOM: MD 240946009500133 |
| Saran pengolahan | Serbaguna |
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isi | Jenis daging | Cara penyajian | Rasa | Komposisi | |||||
1 | Madusari Nusaperdana KIMBO Reddi Sosis Ayam Toples | ![]() | Sosis ayam yang enak untuk bekal seluruh anggota keluarga | 525 g | Ayam | Siap makan | Ayam original | Pati jagung, minyak nabati, daging ayam, bumbu, protein kedelai, dan lainnya | |
2 | Charoen Pokphand Indonesia Okey Sosis Ayam Kombinasi Rasa Ayam Bakar | ![]() | Harga sosis murah, enak, sekaligus siap makan! | 450 g | Ayam | Siap makan | Ayam bakar | Daging ayam (18,50%), penstabil dipati fosfat, minyak nabati, protein kedelai, susu skim bubuk, konsentrat protein kedelai, pati tapioka, dan lainnya | |
3 | Japfa So Nice Sosis Siap Makan Rasa Ayam | ![]() | Merek sosis yang bagus untuk pendamping makanan berkuah | 550 g | Sosis ayam original | Siap makan | Ayam original | Air, daging ayam (20%), penstabil nabati, tepung tapioka, protein kedelai, minyak nabati, bumbu, dan lainnya | |
4 | Charoen Pokphand Indonesia Asimo Sosis Ayam | ![]() | Jadikan masakan kuah makin lezat dengan sosis ayam enak nan fresh | 375 g, 500 g, 1.000 g | Sosis ayam original | Direbus, ditumis, dipanggang | Ayam original | Daging ayam (39%), air, pati jagung, tepung tapioka, minyak nabati, konsentrasi protein kedelai, dan lainnya | |
5 | Eloda Mitra Umia-Mi Sosis Ayam Ulir | ![]() | Lebih panjang dan gampang diulir, makin cantik saat dijadikan camilan! | 500 g, 1.000 g | Sosis ayam frankfurter | Digoreng | Ayam bumbu rempah | Tidak diketahui | |
6 | Petra Sejahtera Abadi Geboooyku Sosis Ayam | ![]() | Sosis ayam rasa original yang ndaging banget! | 730 g, 1.000 g | Sosis ayam original | Direbus, dibakar | Ayam original | Daging ayam (66,85%), pati tapioka, minyak nabati, isolat protein kedelai, gula, garam, dan lainnya | |
7 | Charoen Pokphand Indonesia Champ Chicken Sausage | ![]() | Sosis ayam aroma daging asap yang lezat | 75 g, 150 g, 200 g, 375 g, 500 g, 1.000 g | Ayam | Direbus, digoreng | Ayam asap | Daging ayam, air, tepung jagung, minyak nabati, garam, rempah-rempah, dan lainnya | |
8 | Charoen Pokphand Indonesia Fiesta Chicken Frankfurter Sausage | ![]() | Sosis ayam frankfurter yang terasa begitu meleleh di mulut | 300 g | Ayam | Dipanggang, digoreng | Ayam bumbu rempah | Daging ayam, pati jagung, air, minyak nabati, dan lainnya | |
9 | Belfoods Royal Cheese Chicken Sausage | ![]() | Rekomendasi sosis ayam enak untuk acara barbeku | 360 g | Ayam | Digoreng, dibakar | Ayam keju | Daging ayam (64,43%), tepung tapioka, keju (8,5%), pewarna alami, isolat protein kedelai, gula, bawang bombay bubuk, garam, dan lainnya | |
10 | Macroprima Panganutama Kanzler Chicken Bratwurst Coarse | ![]() | Sosis ayam terenak untuk digoreng atau dibakar | 360 g | Sosis ayam bratwurst | Direbus, ditumis, digoreng, dipanggang, dibakar | Ayam berbumbu | Daging ayam, air, bumbu-bumbu, penstabil difosfat, ekstrak ragi, dan lainnya | |
Jika Anda sering tidak mempunyai waktu untuk menyiapkan bekal bagi anggota keluarga, jangan sampai lupa menstok sosis ayam ini. Dengan rasa ayam original berbumbu, sosis ayam siap makan ini pasti cocok di lidah seluruh anggota keluarga. Mulai dari orang tua hingga anak-anak, semua akan menyukainya.
Terlebih, sosis rasa ayam ini mempunyai ukuran yang lebih panjang dibandingkan sosis siap santap lainnya. Mantap, bukan? Tak perlu repot menyiapkan berbagai jenis menu untuk bekal.
| Isi | 525 g |
|---|---|
| Jenis daging | Ayam |
| Cara penyajian | Siap makan |
| Rasa | Ayam original |
| Komposisi | Pati jagung, minyak nabati, daging ayam, bumbu, protein kedelai, dan lainnya |
Harga sosis siap makan merek Okey ini merupakan yang termurah di pasaran. Meski begitu, sosis siap makan murah ini menawarkan rasa ayam bakar yang sedap. Selain itu, menurut review, ukuran sosis merek Okey ini pas untuk sekali makan.
Jadi, bila keluarga Anda tergolong sering mengonsumsi sosis ayam, tak ada salahnya mencoba sosis ayam Okey ini. Anda pun bisa mempertimbangkan sosis Okey Ayam Bakar ini sebagai makanan pada bingkisan ulang tahun anak.
| Isi | 450 g |
|---|---|
| Jenis daging | Ayam |
| Cara penyajian | Siap makan |
| Rasa | Ayam bakar |
| Komposisi | Daging ayam (18,50%), penstabil dipati fosfat, minyak nabati, protein kedelai, susu skim bubuk, konsentrat protein kedelai, pati tapioka, dan lainnya |
Menurut ulasan pembeli, So Nice Sosis Ayam memiliki rasa gurih yang pas sehingga terasa enak saat dikonsumsi secara langsung. Tak heran bila produk ini sering ditujukan sebagai lauk saat akan mengonsumsi hidangan panas seperti mi kuah dan sup sayur. Nah, bagi Anda penggemar mi kuah atau sup sayur, jangan lupa mencoba sosis ayam So Nice ini.
| Isi | 550 g |
|---|---|
| Jenis daging | Sosis ayam original |
| Cara penyajian | Siap makan |
| Rasa | Ayam original |
| Komposisi | Air, daging ayam (20%), penstabil nabati, tepung tapioka, protein kedelai, minyak nabati, bumbu, dan lainnya |
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenis daging | Langsung makan | Kulit sosis bisa dimakan | Isi | Jumlah | Sertifikasi | Saran pengolahan | |||||
1 | Madusari Foods Vigo Sosis Bakar (Sosis Sapi Kombinasi) | ![]() | Cocok sebagai ide jualan sosis bakar maupun isian hotdog | Sapi kombinasi | 500 gram | 12 pcs per kemasan | BPOM: MD 242846003000219 | Bakar | |||
2 | Bolescafood Indonesia Mister Max Sosis Bakar (Mini) | ![]() | Sosis mini yang mudah disantap anak-anak | Ayam, sapi | 500 gram | 12 pcs per kemasan | BPOM: MD 239828051064 | Bakar | |||
3 | Japfa Comfeed Indonesia So Nice Sosis Bakar Sedaaap (Sosis Ayam Kombinasi Sapi) | ![]() | Kombinasi ayam dan sapi yang menggoda di setiap gigitan | Ayam, sapi | 500 gram | 10 pcs per kemasan | BPOM: MD 239731362081 | Bakar | |||
4 | Eloda Mitra BERNARDI Horeca Pack Breakfast Sausages Sosis Daging Sapi dan Ayam | ![]() | Meriahkan acara kumpul keluarga ditemani sosis BERNARDI kemasan 1 kg | Ayam, sapi | 1.000 gram | Tidak diketahui | BPOM: MD 223746001000212 | Serbaguna | |||
5 | Mallesso Sukses Pangan MIASSO Cheese Bomb | ![]() | Rasakan ledakan keju dalam tiap gigitannya | Ayam, sapi | 190 gram | 3 pcs per kemasan | BPOM: MD 239728009414 | Serbaguna | |||
6 | Macroprima Panganutama Kanzler Cheese Frankfurter | ![]() | Manjakan lidah Anda dengan sosis keju Kanzler Frankfurter satu ini | Ayam, sapi | 360 gram | 5 pcs per kemasan | BPOM: MD 239831151080 | Serbaguna | |||
7 | Bartoz Muantap Frankfurter Original (Sosis Bakar) | ![]() | Lezatkan hidangan English breakfast di rumah dengan sosis frankfurter ini! | Sapi | 500 gram | 11 pcs per kemasan | BPOM: MD 239828009301 | Bakar | |||
8 | Belfoods Indonesia Belfoods Uenaaak Sosis Bakar (Sosis Ayam) | ![]() | Cita rasanya lebih gurih dan menggugah selera dengan daging ayam pilihan | Ayam | 500 gram | 7 pcs per kemasan | BPOM: MD 242846002800478 | Bakar | |||
9 | Mina Food Nusantara Yomas Sosis Bakar Lada Hitam | ![]() | Sosis bakar rasa black pepper untuk santapan yang kaya rasa! | Sapi | 500 gram | 10 pcs per kemasan | BPOM: MD 223146002300090 | Bakar | |||
10 | Charoen Pokphand Indonesia Champ Sosis Bakar Jumbo (Sosis Ayam Kombinasi) | ![]() | Sosis ayam Champ yang ideal untuk Anda yang baru pertama mencoba | Ayam kombinasi | 500 gram | 6 pcs per kemasan | BPOM: MD 243146029200120 | Bakar | |||
| Jenis daging | Sapi kombinasi |
|---|---|
| Jumlah | 12 pcs per kemasan |
Dapat langsung dipanggang tanpa perlu dimasak ulang
Selongsong sosisnya tak perlu dikupas terlebih dahulu
Sosis bakar murah dalam kemasan 500 gram isi 12 potong sosis, cocok untuk konsumsi pribadi maupun ide jualan
| Isi | 500 gram |
|---|---|
| Sertifikasi | BPOM: MD 242846003000219 |
| Saran pengolahan | Bakar |
| Jenis daging | Ayam, sapi |
|---|---|
| Jumlah | 12 pcs per kemasan |
| Isi | 500 gram |
|---|---|
| Sertifikasi | BPOM: MD 239828051064 |
| Saran pengolahan | Bakar |
| Jenis daging | Ayam, sapi |
|---|---|
| Jumlah | 10 pcs per kemasan |
Perpaduan rasa ayam dan sapi dalam satu gigitan
Dikemas higienis dalam kemasan vakum dengan berat 500 gram
Tekstur lembut dengan aroma panggangan yang menggugah selera
| Isi | 500 gram |
|---|---|
| Sertifikasi | BPOM: MD 239731362081 |
| Saran pengolahan | Bakar |
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenis daging | Langsung makan | Kulit sosis bisa dimakan | Isi | Jumlah | Sertifikasi | Saran pengolahan | |||||
1 | Macroprima Panganutama Kanzler Singles Hot | ![]() | Perpaduan rasa gurih, pedas, dan garing di setiap gigitan | Ayam, sapi | 65 gram | 1 pcs per kemasan | BPOM: MD 243146000900317, Halal, NKV | ||||
2 | Bolescafood Indonesia Mister Max Sosis Bakar (Mini) | ![]() | Sosis mini yang mudah disantap anak-anak | Ayam, sapi | 500 gram | 12 pcs per kemasan | BPOM: MD 239828051064 | Bakar | |||
3 | Eloda Mitra BERNARDI Horeca Pack Breakfast Sausages Sosis Daging Sapi dan Ayam | ![]() | Meriahkan acara kumpul keluarga ditemani sosis BERNARDI kemasan 1 kg | Ayam, sapi | 1.000 gram | Tidak diketahui | BPOM: MD 223746001000212 | Serbaguna | |||
4 | Kemang Food Industries (KEMFOOD) Villadorp Sosis Ayam Cocktail Premium | ![]() | Gurih beraroma rempah, cocok diolah sesuka selera | Ayam | 225 gram | 11 pcs per kemasan | BPOM: MD 239709124119, Halal, NKV | Serbaguna | |||
5 | Madusari Nusaperdana KIMBO Bratwurst Cocktail Original | ![]() | Sensasi crunchy dan gurih khas bratwurst Eropa dalam sekali gigit | Ayam dan sapi | 450 gram | 25 pcs per kemasan | BPOM: MD 239810055134, Halal | Serbaguna | |||
6 | Porto Food Indonesia Bartoz Cocktail Frankfurter Red | ![]() | Kombinasi ayam dan sapi, cocok untuk ide masakan rumahan | Ayam dan sapi | 500 gram | 36 pcs per kemasan | BPOM: MD 239828035301, Halal, NKV | Serbaguna | |||
7 | Japfa Comfeed Indonesia So Good Sosis Premium Original | ![]() | Lebih banyak daging ayam, lebih crunchy di setiap gigitan | Ayam | 300 gram | 5 pcs per kemasan | BPOM: MD 239731307081, Halal | Serbaguna | |||
8 | Mallesso Sukses Pangan MIASSO Cheese Bomb | ![]() | Rasakan ledakan keju dalam tiap gigitannya | Ayam, sapi | 190 gram | 3 pcs per kemasan | BPOM: MD 239728009414 | Serbaguna | |||
9 | Paskal Trijaya Food Paskali Cocktail Sapi Tanpa Pewarna | ![]() | 100% daging sapi asli yang dibuat tanpa pengawet, aman untuk seluruh keluarga | Sapi | 500 gram | 22 pcs per kemasan | BPOM: MD 239828007165, Halal, NKV | Serbaguna | |||
10 | Sumber Prima Anugrah Abadi Hanzel Bratwurst Cheese | ![]() | Makin nikmat dengan adanya lelehan keju mozzarella di dalam sosis yang juicy | Ayam, sapi | 360 gram | 5 pcs per kemasan | BPOM: MD 239831104093, Halal | Serbaguna | |||
| Jenis daging | Ayam, sapi |
|---|---|
| Kulit sosis bisa dimakan |
Dibuat dari kombinasi daging sapi dan ayam dengan tekstur lembut dan rasa yang premium
Kulit kolagen halal yang bisa dimakan, renyah saat digigit
Varian hot hadir dalam kemasan mini yang praktis dibawa ke mana saja
Bisa langsung disantap atau dijadikan topping mi instan
| Isi | 65 gram |
|---|---|
| Sertifikasi | BPOM: MD 243146000900317, Halal, NKV |
| Saran pengolahan |
| Jenis daging | Ayam, sapi |
|---|---|
| Kulit sosis bisa dimakan |
| Isi | 500 gram |
|---|---|
| Sertifikasi | BPOM: MD 239828051064 |
| Saran pengolahan | Bakar |
| Jenis daging | Ayam, sapi |
|---|---|
| Kulit sosis bisa dimakan |
| Isi | 1.000 gram |
|---|---|
| Sertifikasi | BPOM: MD 223746001000212 |
| Saran pengolahan | Serbaguna |
Selain sosis, Anda juga bisa menikmati makanan frozen atau makanan beku lainnya yang bisa disantap bersama keluarga. Berbagai macam makanan frozen bisa Anda temukan di sini, seperti pempek, rujak cireng, dan chicken nugget. Yuk, simak artikel berikut untuk penuhi camilan Anda di rumah.

Kebutuhan rumah tangga

Elektronik rumah tangga

Komputer & laptop

Kamera

Perawatan tubuh & kecantikan

Kesehatan

Makanan & minuman

Peralatan dapur

Fashion wanita

Fashion pria

Fashion anak

Ibu & anak

Interior & furnitur

Hobi

Outdoor & sports

DIY & tools

Perawatan hewan

Buku

Peralatan kantor & alat tulis

Otomotif

Perlengkapan pesta & hadiah

Handphone & tablet

Gaming

Program & aplikasi

Travelling
