Agar Anda tak salah pilih, simak cara memilih vitamin lutein terbaik yang disusun bersama dokter spesialis mata, dr. Azalia Latuasan. Vitamin lutein untuk mata minus hingga untuk mencegah kerusakan saraf mata akibat gawai akan kami paparkan. Jangan lewatkan juga ulasan vitamin lutein dari berbagai merek, seperti Blackmores, Healthy Care, dan Eyevit yang bagus untuk orang dewasa dan lansia.
Highlight Vitamin Lutein untuk Kesehatan Mata Teratas
Nature's Care
Penglihatan jadi lebih tajam dan maksimal di setiap kondisi cahaya
CNS Pharm Korea
Suplemen yang dapat menjaga kesehatan mata sekaligus meningkatkan daya tahan tubuh
LAPI Laboratories
Berikan perlindungan dan pencegahan dari ancaman penyakit mata
Blackmores
Mampu melindungi makula dan mencegah rabun dekat secara efektif
dr. Azalia, SpM adalah dokter spesialis mata lulusan Universitas Padjadjaran. dr. Azalia menamatkan pendidikan sebagai dokter umum pada 2013 dan pendidikan dokter spesialis pada 2021 di universitas yang sama. Sehari-harinya, dr. Azalia, SpM aktif berpraktik di RS Hermina Karawang, RS Permata Keluarga Karawang, dan RS Bayukarta Karawang. Dalam hal keorganisasian, dr. Azalia, SpM merupakan anggota dari Perhimpunan Dokter Mata Indonesia (Perdami) Jawa Barat dan tergabung juga dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Karawang.
Nisa Destiana adalah apoteker dan content specialist di mybest yang fokus pada perawatan kulit, kecantikan, dan kesehatan. Sebelumnya, Nisa pernah bekerja di perusahaan farmasi multinasional selama hampir 5 tahun dan melanjutkan karier sebagai penulis kesehatan untuk start-up telemedisin selama 1 tahun. Ia aktif menyunting artikel dan telah mewawancarai lebih dari 20 pakar dalam 1 tahun terakhir, termasuk dokter kulit sampai ahli gizi, untuk memberikan informasi terbaik kepada pengguna mybest.
Pakar dalam artikel ini hanya meninjau isi cara memilih. Produk dan layanan yang direkomendasikan bukanlah pilihan dari pakar.
Daftar isi
mybest adalah layanan yang memiliki database produk dan meregistrasikan lebih dari 2.000 produk setiap bulannya dengan penelitian yang menyeluruh. Setiap artikel mybest dibuat melalui proses panjang termasuk riset produk dan kebutuhan pembaca serta wawancara dengan ahli di bidangnya. Dengan artikel yang dibuat berdasarkan fakta dan hasil riset mendalam dan informasi yang dapat dipercaya, kami memberikan konten yang dapat dipercaya kepada para pembaca kami.
Ada tiga kegunaan utama lutein bagi mata, yaitu sebagai anti-inflamasi, antioksidan, dan filter blue light alami. Sebagai bagian dari pigmen karotenoid, lutein terdapat secara alami di mata, tetapi tubuh tidak dapat memproduksinya. Jadi, Anda perlu memenuhi kebutuhan lutein dari asupan makanan.
Lutein adalah pigmen kekuningan (golongan karotenoid) yang secara alami terdapat di pusat penglihatan atau mata. Berhubung tidak dapat dihasilkan oleh tubuh, lutein hanya bisa didapatkan dari makanan atau ASI (pada bayi). Bagi mata, lutein memiliki beberapa fungsi, antara lain:
Selain otak dan jantung, mata merupakan salah satu organ yang bekerja dengan berat karena banyak dipakai. Organ-organ yang 'high demand' atau bekerja berat seperti mata sering mengalami inflamasi atau oksidasi. Nah, lutein yang berfungsi sebagai anti-inflamasi dan antioksidan memberi manfaat baik bagi saraf-saraf mata.
Lutein merupakan pigmen yang larut dalam lemak sehingga konsumsi lutein sebaiknya dibarengi dengan makanan yang mengandung lemak baik. Konsumsinya pun tidak boleh berlebihan karena akan membuat kulit jadi kekuningan. Lutein dapat diperoleh dari mengonsumsi sayur-sayuran hijau pekat (bayam, kale), kuning telur, wortel, tomat, dan lain-lain.
Intake lutein dari makanan biasanya 1-3 mg per hari dan jumlah tersebut umumnya sudah cukup. Lebih dari itu, sayuran tidak hanya mengandung lutein, tetapi juga zinc, selenium, dan lain-lain, yang diperlukan mata. Jadi, mengonsumsi whole food adalah pilihan terbaik untuk menjaga kesehatan, termasuk kesehatan mata.
Bukan hanya memaparkan kegunaan dan kebutuhan lutein per hari, kami juga telah menyiapkan poin-poin dalam memilih vitamin lutein. Dengan memperhatikan poin-poin tersebut, Anda dapat memilih vitamin lutein yang sesuai dengan kebutuhan. Memeriksa kombinasi lutein dengan vitamin dan antioksidan lain adalah beberapa di antaranya. Agar lebih jelas, mari simak penjelasan berikut ini.
Asupan vitamin lutein akan meningkatkan performa kerja saraf mata sehingga mata bisa menjalankan fungsinya secara lebih optimal. Sebagai informasi, keberadaan lutein pada mata diukur dalam bentuk kepadatan. Nah, kepadatan lutein di makula atau saraf mata individu dengan mata minus lebih rendah daripada individu lain yang tidak minus.
Lutein pada orang dengan mata minus tidak sepadat pada individu dengan mata normal. Kondisi ini bisa menurunkan performa kerja dari saraf mata. Vitamin lutein diharapkan menambah kepadatan lutein dan mengoptimalkan manfaatnya sebagai anti-inflamasi, antioksidan, dan lain-lain.
Dengan manfaat-manfaat tersebut, vitamin lutein akan membantu performa saraf mata agar bisa menjalankan fungsinya dengan optimal. Jadi, walaupun tidak dapat mengurangi minus pada mata, lutein tetap bermanfaat bagi saraf mata. Saraf mata yang sehat tentu berdampak pada fungsi penglihatan yang lebih baik.
Proses oksidasi yang berlebihan di mata berisiko menyebabkan kerusakan saraf mata. Berdasarkan penelitian, vitamin C, E, dan A merupakan antioksidan yang dapat mencegah oksidasi berlebihan di mata.
Menatap gawai lama berkaitan dengan paparan blue light. Lutein dan zeaxanthin diketahui dapat menjadi filter blue light alami sehingga meminimalkan kerusakan mata akibat blue light.
Keduanya merupakan pigmen warna karotenoid yang bisa memfilter blue light secara alami. Alhasil, blue light tidak 100% sampai ke saraf mata. Jadi, kalaupun sinar biru merusak saraf mata manusia, keberadaan filter tersebut diharapkan bisa meminimalkan dampaknya. Perlu dipahami bahwa lutein dan zeaxanthin hanya meningkatkan fungsi mata dalam memfilter blue light. Kedua pigmen ini tidak bisa mengurangi rasa lelah pada mata akibat terlalu banyak menatap gawai.
Untuk mengurangi mata lelah, mata tetap perlu diistirahatkan dengan mengganti titik fokus penglihatan secara berkala. Silakan terapkan 20-20-20 rule.
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kadar lutein | Sertifikasi keamanan | Isi | Omega 3 | Dosis | Omega 6 | Aturan pakai | Kandungan utama | Kadar vitamin C | Bentuk suplemen | Kadar vitamin E | Rekomendasi pengguna | Manfaat | Lutein | Zeaxanthin | Vitamin A | |||||
1 | Nature's Care Healthy Care Bilberry And Lutein | ![]() | Penglihatan jadi lebih tajam dan maksimal di setiap kondisi cahaya | 2,5 mg | Tidak diketahui | 120 kapsul | 1 hingga 2 kapsul setiap hari, atau sesuai anjuran dokter | Setelah makan | Bilberry, lutein, vitamin C, betacarotene, zinc, selenium, zeaxanthin | 100 mg | Kapsul | 50 IU | Dewasa | Membantu mendukung kesehatan mata dan fungsi mata, membantu mata beradaptasi dengan variasi intensitas cahaya dan penglihatan malam, menjaga kesehatan penglihatan | ||||||
2 | CNS Pharm Korea Glodisa Netravision Plus | ![]() | Suplemen yang dapat menjaga kesehatan mata sekaligus meningkatkan daya tahan tubuh | 5 mg | 10 kapsul, 60 kapsul | 1 kali sehari 2 kapsul lunak, atau sesuai anjuran dokter | Baik diminum setelah makan | Vitamin C, vitamin E, zinc, astaxanthin, lutein | 250 mg | Kapsul | 200 IU | Dewasa | Meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga kesehatan mata | |||||||
3 | LAPI Laboratories EYEVIT Dengan Bilberry, Lutein dan Zeaxanthin | ![]() | Berikan perlindungan dan pencegahan dari ancaman penyakit mata | 0,25 mg | 6 Tablet | Sehari 2-3 kali, 1 tablet salut selaput | Sesudah makan | Bilberry dry extract, lutein, zeaxanthin, retinol (vitamin A), B-Karoten, vitamin E, selenium, zn picolinat | Tidak diketahui | Tablet | 88 IU | Dewasa | Memelihara kesehatan mata, mencegah mata dari segala penyakit | |||||||
4 | Blackmores BLACKMORES|Vision Support | ![]() | Mampu melindungi makula dan mencegah rabun dekat secara efektif | 6 mg | 30 Kapsul | 1 kapsul lunak setiap hari | Setelah makan | Lutein, selenium | Tidak diketahui | Kapsul | Tidak diketahui | Dewasa | Sebagai antioksidan untuk melindungi makula, membantu meningkatkan kepadatan pigmen makula pelindung retina, membantu menyaring cahaya, membantu mendukung fungsi mata yang sehat, membantu memperlambat proses degenerasi makula | |||||||
5 | Natural Organics Natures Plus Ocu Actin | ![]() | Atasi infeksi mata, radang, dan cegah rabun senja dengan mengonsumsi suplemen ini! | 6 mg | 60 Kapsul | 2 kapsul sehari | Sesudah makan | Beta carotene, vitamin C, vitamin E, zinc, selenium, copper, bioflavonoid, bilberry, echinacea, Chinese green tea, grape seed, glutathione , lutein, coenzyme Q 10 (ubiquinone), zeaxanthin | 100 mg | Kapsul | 50 IU | Dewasa | Membantu memelihara kesehatan mata | |||||||
6 | Nutrilabs Nutrilabs Lutein Ester with Zeaxanthin | ![]() | Suplemen berbahan alami untuk mencegah risiko kebutaan pada orang dewasa dan lansia | 20 mg | Tidak diketahui | 60 Kapsul | 1 kapsul per hari | Sesudah makan | Lutein ester, zeaxanthin | Tidak diketahui | Kapsul | Tidak diketahui | Dewasa, lansia | Memelihara fungsi penglihatan, mencegah katarak, memperkuat retina | ||||||
7 | Anugrah Original Bionatura Indonesia Korakei Bilberry Extract (Lutein) + Collagen | ![]() | Selain menyehatkan mata, juga mampu merawat kulit dan tubuh | Tidak diketahui | 15 gram (1 sachet) | 1 sachet sehari | Boleh dikonsumsi sebelum atau setelah makan siang | Vitamin A, bilbery, collagen, purple carrot, red beet | Tidak diketahui | Bubuk | Tidak diketahui | Dewasa | Meningkatkan dan melindungi kesehatan mata, mengurangi mata minus, mencegah mata kering dan lelah akibat terpapar blue light, mencegah terjadinya gangguan mata, menjaga kesehatan kulit, meningkatkan metabolisme dan kekebalan tubuh | |||||||
8 | 21st Century HealthCare 21st Century Healthy Eyes Lutein and Antioxidants | ![]() | Kaya antioksidan untuk mengurangi risiko kerusakan sel-sel mata | 2 mg | Tidak diketahui | 60 tablet | 1 tablet sehari | Sesudah makan | Vitamin A, vitamin C, vitamin E, calcium, zinc, selenium, copper, lutein | 200 mg | Tablet | 60 IU | Dewasa | Menjaga kesehatan mata | ||||||
9 | GNM Lutein Zeaxanthin Omega3 | ![]() | Suplemen lutein kaya nutrisi yang bisa jadi sahabat saat menjalani aktivitas padat | 18,18 mg | 30 Kapsul | 1 kali sehari 1 kapsul | Tidak diketahui | Ekstrak kompleks rutegizanthin, omega 3, vitamin A, vitamin E, vitamin B1, vitamin B2, zinc, selenium | Tidak diketahui | Kapsul | 4,9 IU | Dewasa | Menjaga kesehatan mata, memperbaiki mata kering, melindungi sel dari oksigen berbahaya, meningkatkan produksi energi dalam tubuh | |||||||
10 | THE BAGEL Nutri D-Day Premium Lutein Plus 12 | ![]() | Produk yang kaya vitamin dan memiliki kandungan lutein yang tinggi | 20 mg | 30 Kapsul | 1 kali sehari, 1 kapsul | Tidak diketahui | Lutein, vitamin A, vitamin B2, asam folat, vitamin D, vitamin E, zinc, tembaga, selenium, mangan, chromium | Tidak diketahui | Kapsul | 16 IU | Dewasa | Meningkatkan kesehatan mata dengan menjaga kepadatan pigmen makula yang dapat berkurang akibat penuaan |
Kadar lutein | 2,5 mg |
---|---|
Kadar vitamin C | 100 mg |
Kadar vitamin E | 50 IU |
Lutein | |
Zeaxanthin | |
Vitamin A |
Suplemen ini efektif membantu mata beradaptasi dengan variasi intensitas cahaya dan meningkatkan penglihatan di malam hari. Produk ini juga mampu memperbaiki sirkulasi darah di mata dan melindungi mata dari paparan sinar biru dan radikal bebas.
Kombinasi bilberry dan lutein pada produk ini benar-benar mendukung kesehatan mata secara menyeluruh. Suplemen ini adalah pilihan tepat untuk menjaga ketajaman penglihatan dalam berbagai kondisi cahaya dan mencegah masalah penglihatan terkait usia.
Sertifikasi keamanan | Tidak diketahui |
---|---|
Isi | 120 kapsul |
Dosis | 1 hingga 2 kapsul setiap hari, atau sesuai anjuran dokter |
Aturan pakai | Setelah makan |
Kandungan utama | Bilberry, lutein, vitamin C, betacarotene, zinc, selenium, zeaxanthin |
Bentuk suplemen | Kapsul |
Rekomendasi pengguna | Dewasa |
Manfaat | Membantu mendukung kesehatan mata dan fungsi mata, membantu mata beradaptasi dengan variasi intensitas cahaya dan penglihatan malam, menjaga kesehatan penglihatan |
Kadar lutein | 5 mg |
---|---|
Kadar vitamin C | 250 mg |
Kadar vitamin E | 200 IU |
Lutein | |
Zeaxanthin | |
Vitamin A |
Produk ini juga dapat mencegah kerusakan lensa mata dan retinopati diabetes. Ditambah kandungan pelembap di dalamnya, Netravision Plus juga dapat menjaga kelembapan mata agar tidak kering. Produk ini adalah pilihan yang baik bagi Anda yang peduli akan kesehatan mata dan kesejahteraan tubuh secara keseluruhan.
Sertifikasi keamanan | |
---|---|
Isi | 10 kapsul, 60 kapsul |
Dosis | 1 kali sehari 2 kapsul lunak, atau sesuai anjuran dokter |
Aturan pakai | Baik diminum setelah makan |
Kandungan utama | Vitamin C, vitamin E, zinc, astaxanthin, lutein |
Bentuk suplemen | Kapsul |
Rekomendasi pengguna | Dewasa |
Manfaat | Meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga kesehatan mata |
Kadar lutein | 0,25 mg |
---|---|
Kadar vitamin C | Tidak diketahui |
Kadar vitamin E | 88 IU |
Lutein | |
Zeaxanthin | |
Vitamin A |
Produk ini cocok untuk pelajar, pekerja, dan lansia yang ingin menjaga kesehatan mata mereka dan menghindari berbagai gangguan penglihatan. Dengan mengonsumsi suplemen ini secara teratur, Anda dapat memastikan mata tetap sehat dan berfungsi optimal.
Sertifikasi keamanan | |
---|---|
Isi | 6 Tablet |
Dosis | Sehari 2-3 kali, 1 tablet salut selaput |
Aturan pakai | Sesudah makan |
Kandungan utama | Bilberry dry extract, lutein, zeaxanthin, retinol (vitamin A), B-Karoten, vitamin E, selenium, zn picolinat |
Bentuk suplemen | Tablet |
Rekomendasi pengguna | Dewasa |
Manfaat | Memelihara kesehatan mata, mencegah mata dari segala penyakit |
Kadar lutein | 6 mg |
---|---|
Kadar vitamin C | Tidak diketahui |
Kadar vitamin E | Tidak diketahui |
Lutein | |
Zeaxanthin | |
Vitamin A |
Sertifikasi keamanan | |
---|---|
Isi | 30 Kapsul |
Dosis | 1 kapsul lunak setiap hari |
Aturan pakai | Setelah makan |
Kandungan utama | Lutein, selenium |
Bentuk suplemen | Kapsul |
Rekomendasi pengguna | Dewasa |
Manfaat | Sebagai antioksidan untuk melindungi makula, membantu meningkatkan kepadatan pigmen makula pelindung retina, membantu menyaring cahaya, membantu mendukung fungsi mata yang sehat, membantu memperlambat proses degenerasi makula |
Kadar lutein | 6 mg |
---|---|
Kadar vitamin C | 100 mg |
Kadar vitamin E | 50 IU |
Lutein | |
Zeaxanthin | |
Vitamin A |
Antioksidan kuat dalam suplemen ini akan melindungi mata dari kerusakan akibat radikal bebas dan mendukung fungsi penglihatan yang optimal. Produk ini juga cocok untuk Anda yang sering mengalami ketegangan mata hingga infeksi. Konsumsi suplemen ini secara teratur untuk menjaga kesehatan mata dan mencegah berbagai gangguan penglihatan yang membahayakan.
Sertifikasi keamanan | |
---|---|
Isi | 60 Kapsul |
Dosis | 2 kapsul sehari |
Aturan pakai | Sesudah makan |
Kandungan utama | Beta carotene, vitamin C, vitamin E, zinc, selenium, copper, bioflavonoid, bilberry, echinacea, Chinese green tea, grape seed, glutathione , lutein, coenzyme Q 10 (ubiquinone), zeaxanthin |
Bentuk suplemen | Kapsul |
Rekomendasi pengguna | Dewasa |
Manfaat | Membantu memelihara kesehatan mata |
Kadar lutein | 20 mg |
---|---|
Kadar vitamin C | Tidak diketahui |
Kadar vitamin E | Tidak diketahui |
Lutein | |
Zeaxanthin | |
Vitamin A |
Sertifikasi keamanan | Tidak diketahui |
---|---|
Isi | 60 Kapsul |
Dosis | 1 kapsul per hari |
Aturan pakai | Sesudah makan |
Kandungan utama | Lutein ester, zeaxanthin |
Bentuk suplemen | Kapsul |
Rekomendasi pengguna | Dewasa, lansia |
Manfaat | Memelihara fungsi penglihatan, mencegah katarak, memperkuat retina |
Kadar lutein | Tidak diketahui |
---|---|
Kadar vitamin C | Tidak diketahui |
Kadar vitamin E | Tidak diketahui |
Lutein | |
Zeaxanthin | |
Vitamin A |
Produk ini mampu mengurangi mata minus dan mencegah mata lelah akibat terpapar blue light. Berkat kandungan kolagennya, suplemen ini juga dapat menjaga kesehatan kulit dan meningkatkan metabolisme tubuh. Alhasil, mata, kulit, dan tubuh Anda akan lebih sehat dan terhindar dari berbagai penyakit membahayakan.
Sertifikasi keamanan | |
---|---|
Isi | 15 gram (1 sachet) |
Dosis | 1 sachet sehari |
Aturan pakai | Boleh dikonsumsi sebelum atau setelah makan siang |
Kandungan utama | Vitamin A, bilbery, collagen, purple carrot, red beet |
Bentuk suplemen | Bubuk |
Rekomendasi pengguna | Dewasa |
Manfaat | Meningkatkan dan melindungi kesehatan mata, mengurangi mata minus, mencegah mata kering dan lelah akibat terpapar blue light, mencegah terjadinya gangguan mata, menjaga kesehatan kulit, meningkatkan metabolisme dan kekebalan tubuh |
Kadar lutein | 2 mg |
---|---|
Kadar vitamin C | 200 mg |
Kadar vitamin E | 60 IU |
Lutein | |
Zeaxanthin | |
Vitamin A |
Produk ini cocok digunakan oleh orang dewasa yang sering terpapar layar digital atau sinar UV. Jika Anda mulai merasakan penurunan fungsi penglihatan akibat penuaan, Anda juga bisa memanfaatkan produk ini untuk mengembalikan kejernihan penglihatan.
Sertifikasi keamanan | Tidak diketahui |
---|---|
Isi | 60 tablet |
Dosis | 1 tablet sehari |
Aturan pakai | Sesudah makan |
Kandungan utama | Vitamin A, vitamin C, vitamin E, calcium, zinc, selenium, copper, lutein |
Bentuk suplemen | Tablet |
Rekomendasi pengguna | Dewasa |
Manfaat | Menjaga kesehatan mata |
Kadar lutein | 18,18 mg |
---|---|
Kadar vitamin C | Tidak diketahui |
Kadar vitamin E | 4,9 IU |
Lutein | |
Zeaxanthin | |
Vitamin A |
Pekerja yang kerap overwork sambil menatap monitor pun dianjurkan mengonsumsi suplemen ini. Dengan formula yang kaya nutrisi penting, suplemen ini membantu mata tetap segar dan sehat meskipun dalam aktivitas yang padat.
Sertifikasi keamanan | |
---|---|
Isi | 30 Kapsul |
Dosis | 1 kali sehari 1 kapsul |
Aturan pakai | Tidak diketahui |
Kandungan utama | Ekstrak kompleks rutegizanthin, omega 3, vitamin A, vitamin E, vitamin B1, vitamin B2, zinc, selenium |
Bentuk suplemen | Kapsul |
Rekomendasi pengguna | Dewasa |
Manfaat | Menjaga kesehatan mata, memperbaiki mata kering, melindungi sel dari oksigen berbahaya, meningkatkan produksi energi dalam tubuh |
Kadar lutein | 20 mg |
---|---|
Kadar vitamin C | Tidak diketahui |
Kadar vitamin E | 16 IU |
Lutein | |
Zeaxanthin | |
Vitamin A |
Produk ini ideal bagi Anda yang sering beraktivitas di luar ruangan supaya mata terlindungi dari pengaruh buruk lingkungan. Dengan mengonsumsinya secara rutin, mata akan tetap sehat dan terjaga, penglihatan pun jadi makin jelas.
Sertifikasi keamanan | |
---|---|
Isi | 30 Kapsul |
Dosis | 1 kali sehari, 1 kapsul |
Aturan pakai | Tidak diketahui |
Kandungan utama | Lutein, vitamin A, vitamin B2, asam folat, vitamin D, vitamin E, zinc, tembaga, selenium, mangan, chromium |
Bentuk suplemen | Kapsul |
Rekomendasi pengguna | Dewasa |
Manfaat | Meningkatkan kesehatan mata dengan menjaga kepadatan pigmen makula yang dapat berkurang akibat penuaan |
No. 1: Nature's Care|Healthy Care Bilberry And Lutein
No. 2: CNS Pharm Korea|Glodisa Netravision Plus
No. 3: LAPI Laboratories|EYEVIT Dengan Bilberry, Lutein dan Zeaxanthin
No. 4: Blackmores|BLACKMORES|Vision Support
No. 5: Natural Organics|Natures Plus Ocu Actin
Lihat rekomendasi lengkapnya di siniDeskripsi setiap produk diambil dari informasi yang tersedia dari produsen, brand, dan situs marketplace.
Kebutuhan rumah tangga
Elektronik rumah tangga
Komputer & laptop
Kamera
Perawatan tubuh & kecantikan
Kesehatan
Makanan & minuman
Peralatan dapur
Fashion wanita
Fashion pria
Fashion anak
Ibu & anak
Interior & furnitur
Hobi
Outdoor & sports
DIY & tools
Perawatan hewan
Buku
Peralatan kantor & alat tulis
Otomotif
Perlengkapan pesta & hadiah
Handphone & tablet
Gaming
Program & aplikasi
Travelling