Tren mengonsumsi makanan sehat kian meningkat dan banyak diikuti oleh orang yang sedang diet. Makanan sehat sebaiknya mengandung nutrisi yang diperlukan tubuh. Jika Anda tak punya cukup waktu, muesli bisa jadi pilihan yang lebih rendah kalori dibandingkan granola. Produk muesli juga memiliki berbagai varian isi, mulai dari oats, kacang, sampai buah kering.
Namun, produk muesli seperti apa yang kandungannya paling pas untuk mencukupi nutrisi harian Anda? Bersama clinical nutrition specialist (SpGK), dr. Diana Suganda, mari ketahui cara memilih produk muesli dengan tepat. Lihat juga review muesli dari berbagai merek yang bagus, seperti Safiya, Chia-Yo, dan Nutriology.
Highlight Muesli Teratas
Granola Addict
Sudah dipanggang dan tidak mengandung pemanis tambahan, pas untuk Anda yang diet gula
Royal Health Food
Muesli dengan dua varian rasa yang bisa disesuaikan dengan kesukaan Anda
dr. Diana F. Suganda, M.Kes, SpGK adalah lulusan S1 dan S2 FK Unpad yang melanjutkan spesialisnya di FK UI dari 2011. Sejak 2007, dr. Diana sudah berkecimpung dalam dunia gizi sebagai clinical doctor dan konsultan nutrisi profesional. Setelah selesai mengambil spesialisnya pada 2013, dr. Diana menjadi Clinical Nutrition Specialist yang kini berpraktek di RSPI Bintaro Jaya dan BWCC Bintaro. Sebagai spesialis gizi, dr. Diana banyak dipercaya menjadi narasumber dan health speaker, termasuk acara TV, seperti dr. Oz Indonesia (Trans TV), Hidup Sehat (TV One), dan Ayo Sehat (Kompas TV). Artikel kesehatan juga banyak beliau tulis, beberapa di antaranya diterbitkan di Harper’s Bazaar Indonesia dan Clara.
Nisa Destiana adalah apoteker dan content specialist di mybest yang fokus pada perawatan kulit, kecantikan, dan kesehatan. Sebelumnya, Nisa pernah bekerja di perusahaan farmasi multinasional selama hampir 5 tahun dan melanjutkan karier sebagai penulis kesehatan untuk start-up telemedisin selama 1 tahun. Ia aktif menyunting artikel dan telah mewawancarai lebih dari 20 pakar dalam 1 tahun terakhir, termasuk dokter kulit sampai ahli gizi, untuk memberikan informasi terbaik kepada pengguna mybest.
Pakar dalam artikel ini hanya meninjau isi cara memilih. Produk dan layanan yang direkomendasikan bukanlah pilihan dari pakar.
mybest adalah layanan yang memiliki database produk dan meregistrasikan lebih dari 2.000 produk setiap bulannya dengan penelitian yang menyeluruh. Setiap artikel mybest dibuat melalui proses panjang termasuk riset produk dan kebutuhan pembaca serta wawancara dengan ahli di bidangnya. Dengan artikel yang dibuat berdasarkan fakta dan hasil riset mendalam dan informasi yang dapat dipercaya, kami memberikan konten yang dapat dipercaya kepada para pembaca kami.
Muesli adalah campuran oat, biji-bijian, kacang-kacangan, dan buah kering. Berbeda dengan granola yang proses pembuatannya dipanggang, muesli lebih basah karena tidak melalui proses pemanggangan. Karena itu, jika dibandingkan granola, muesli mengandung kalori yang lebih rendah.
Muesli memang bukan makanan pokok Indonesia, tetapi sudah banyak orang yang mengenal makanan ini. Muesli dikenal berasal dari Swiss dan negara-negara di Eropa lainnya. Namun di beberapa negara tropis, muesli disesuaikan dengan kandungan campuran buah kering, seperti kismis, pepaya kering, dan lain-lain.
Muesli dikategorikan sebagai cereal dan tidak jauh berbeda dengan oatmeal yang sama-sama berbahan baku gandum dan barley. Selain itu, di dalam muesli biasanya ditambahkan kacang-kacangan dan buah-buahan kering untuk menambah cita rasa.
Muesli sering kali dianggap sama dengan granola, padahal keduanya memiliki perbedaan. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan muesli biasanya tidak ditambahkan pemanis dan tidak melalui proses pemanggangan. Sementara itu, pemanis dan minyak cukup umum ditambahkan dalam proses pembuatan dan pemanggangan granola.
Anda dapat mengonsumsi muesli setiap hari sebagai sumber karbohidrat yang tidak menaikkan gula darah secara drastis. Namun, tetaplah waspada dengan kalori dari bahan tambahannya. Pastikan juga Anda menambahkan asupan protein hewani saat mengonsumsi muesli.
Muesli juga berbahan dasar oat yang biasanya ditambahkan kacang-kacangan, biji-bijian, atau buah kering. Muesli juga tinggi akan serat dan karbohidrat kompleks karena terbuat dari oat. Seperti yang dijelaskan juga di atas, berbeda dengan granola, tekstur muesli cenderung lebih basah karena tidak dipanggang. Berhubung tidak dipanggang, kandungan kalori pada muesli jauh lebih rendah dibandingkan granola.
Bahan makanan yang dikeringkan memang cenderung tinggi kalori karena tak ada air untuk mendispersi kalori di dalamnya. Nutrien dalam muesli juga relatif lebih terjaga karena tidak mengalami kerusakan akibat pemanggangan. Berikut ini beberapa manfaat yang Anda dapatkan saat mengonsumsi muesli:
Meski rasanya tawar seperti oat, beberapa kandungan nutrien dalam muesli mungkin lebih tinggi. Protein dan serat pada muesli juga kemungkinan lebih tinggi dibandingkan oat karena adanya bahan tambahan. Misalnya, kacang-kacangan, biji-bijian, dan lain-lain. Terlebih lagi jika Anda merendam muesli semalaman dalam jus, susu, atau yoghurt.
Berhubung muesli terbuat dari oat, seharusnya tidak akan mengandung gluten. Gluten umumnya terkandung di dalam gandum dan barley. Namun, cross-contamination mungkin saja terjadi karena tak jarang beberapa produsen sereal gandum juga memproduksi sereal dari oat.
Gluten termasuk protein yang biasanya terdapat dalam gandung (wheat), gandum hitam (rye), dan barley. Jadi, gluten memang secara alami hanya terkandung dalam bahan makanan tersebut. Dengan kata lain, oat yang jadi bahan utama muesli tidak mengandung gluten.
Namun, muesli yang diproses bersama sereal atau makanan lain yang mengandung gluten bisa saja terkontaminasi gluten. Akan tetapi, muesli yang diproses dengan benar tidak akan mengandung gluten. Jadi, Anda yang memiliki masalah dengan gluten dapat mengonsumsi muesli.
Sebagai informasi tambahan, enzim pencernaan manusia berfungsi untuk memecah makanan. Protoase sebagai enzim pencernaan mampu membantu tubuh memproses protein. Meski enzim ini memecah protein, protoase tak dapat sepenuhnya memecah gluten. Gluten yang tidak tercerna akan masuk ke usus kecil.
Kebanyakan orang mampu mengatasi gluten yang tidak dapat tercerna dengan baik. Namun, kondisi ini dapat membuat vili usus yang rapat jadi renggang pada beberapa orang. Akibatnya, orang tersebut bisa mengalami diare, kembung, bahkan respons autoimun yang parah.
Orang yang bermasalah dengan gluten, paling aman mengonsumsi nasi, kentang, ubi, dan karbohidrat asli Indonesia. Makanan tersebut sudah pasti tidak mengandung gluten.
Selanjutnya, kami akan membagikan tips memilih muesli. Simak poin-poin berikut ini agar Anda dapat menemukan muesli yang pas untuk memenuhi nutrisi tubuh Anda!
Prinsip weight loss diet atau menurunkan berat badan adalah total calorie intake harus lebih rendah dari kalori yang dikeluarkan. Jika calorie intake lebih rendah dari kebutuhan tubuh, kondisi defisit kalori akan terbentuk. Fat loss pun dapat terjadi karena simpanan lemak tubuh dijadikan sumber kalori.
Selama Anda dalam kondisi defisit kalori, berat badan pasti akan turun. Jadi, Anda sebenarnya bisa mengonsumsi apa pun. Namun, pastikan total kalori harian yang dikonsumsi harus rendah agar berat badan turun. Meski begitu, perlu Anda ingat bahwa kalori rendah belum tentu menyehatkan dan mengenyangkan.
Nah, muesli bisa jadi pilihan yang baik bagi Anda yang sedang weight loss diet karena tinggi akan serat. Serat tinggi pada muesli akan membuat Anda lebih kenyang dibandingkan mengonsumsi nasi. Perlu diingat bahwa muesli belum tentu rendah kalori. Jadi, Anda tetap harus melihat nutrition facts pada produk.
Pilihlah kalori yang lebih rendah sehingga bisa dikonsumsi beberapa takaran saji dalam sekali sarapan atau snack time. Contohnya, bila ada pilihan produk muesli dengan 113 kkal dan 130 kkal per takaran saji, pilihlah yang 113 kkal.
Kalori rendah akan menyumbang total calorie intake yang kecil. Dengan begitu, Anda pun akan lebih mudah dalam mencapai defisit kalori. Jadi, pilihlah produk muesli yang kalorinya lebih rendah.
Perlu dipahami, setiap individu memiliki perhitungan defisit kalori yang berbeda. Anda dapat menggunakan 'energy counter' atau perhitungan kebutuhan kalori harian untuk mendapatkan perkiraan jumlah kalori harian yang dibutuhkan. Pastikan untuk mengonsumsi kalori di bawah basal metabolic rate (BMR) Anda agar cadangan lemak tubuh dipakai sebagai sumber kalori.
Untuk lebih memahami penerapan perhitungan defisit kalori, perhatikan ilustrasi berikut ini. Jumlah kalori bagi seseorang adalah 1.500 kalori. Jumlah kalori tersebut dapat dibagi ke dalam beberapa kali makan dan snack. Berikut ini pembagiannya:
Untuk mencapai 300 kkal tadi, nantinya Anda bisa mendapatkan sisa kalori dari susu sapi plain sebanyak 100 ml. Anda juga bisa mengonsumsi separuh buah pisang yang tak terlalu besar untuk menambah jumlah kalori. Dengan begitu, total calorie intake Anda saat sarapan tidak lebih dari 300 kkal.
Serat mampu memberikan rasa kenyang yang lebih optimal dan tahan lama. Dengan tingginya jumlah serat, Anda akan merasa lebih kenyang sehingga tidak akan mengonsumsi banyak makanan.
Muesli pada dasarnya memang memiliki kandungan serat yang relatif tinggi. Terlebih lagi jika dibandingkan dengan beras. Beras putih umumnya telah melalui proses penggilingan sehingga selubungnya terbuang, padahal tinggi akan serat. Meski begitu, beras yang masih berselubung pun tetap kalah jumlah kandungan seratnya dibandingkan muesli. Bahkan, jika dibandingkan dengan buah dan sayur sekalipun, serat pada oat masih cukup tinggi.
Sebagai ilustrasi,
Namun, kandungan serat dalam muesli dapat bervariasi setelah dibuat produk jadi. Oleh karena itu, selalu cek nutritional fact-nya dan pilih yang seratnya lebih tinggi. Berikut ini contoh perbandingannya:
Berdasarkan kedua merek di atas, pilihlah merek B untuk weight loss diet atau menjaga berat badan. Serat mampu membuat berat badan turun karena efek mengenyangkannya lebih tahan lama. Dengan begitu, Anda pun tidak akan makan terlalu banyak sehingga konsumsi kalori hariannya kecil.
Berdasarkan rekomendasi AHA (American Heart Association), 3 gram beta glucan per hari bisa menurunkan risiko penyakit kardiovaskular sebesar 5%-10%. Beta glucan sebenarnya merupakan serat di dalam oat yang bisa menghambat penyerapan kolesterol.
Nah, kadar kolesterol yang berlebihan dapat merusak pembuluh darah dan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, seperti penyakit jantung. Oatmeal menjadi pilihan yang baik bagi orang yang memiliki masalah kolesterol tinggi karena mengandung beta-glucan yang dapat mengikat kolesterol dalam tubuh sehingga tidak diserap dan akan terbuang.
Anda tak perlu khawatir akan kesulitan mencari muesli dengan beta glucan. Oat umumnya pasti memiliki kandungan tersebut. Untuk memastikannya, Anda bisa memerhatikan kandungan serat pangan pada nutritional fact-nya. Pastikan jumlahnya minimal 3 gram per takaran saji jika hendak dikonsumsi untuk tujuan kesehatan.
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah 1 takaran saji | Isi | Kalori per takaran saji | Rasa | Jenis | Karbohidrat per takaran saji | Kandungan gizi | Serat per takaran saji | Protein per takaran saji | Varian | Kandungan gula | Cara pengolahan | Bahan utama | Lemak total | Kandungan vitamin/mineral | Karakteristik pengguna | Varian rasa | Pilihan ukuran | Cara penyajian | Jenis oats | |||||
1 | Granola Addict Roasted Muesli | ![]() | Sudah dipanggang dan tidak mengandung pemanis tambahan, pas untuk Anda yang diet gula | 28 g | 250 g, 500 g, 1.000 g | 130 kkal | Fruit and seed | Rolled oats | 14 g | Karbohidrat, serat pangan, protein, sodium, lemak, lemak jenuh | 3 g | 4 g | Tidak ada | Tidak diketahui | Diseduh dengan susu/air hangat, dicampurkan dengan susu/air dingin, direndam dengan susu dan didinginkan di dalam kulkas | Rolled oats, raisin, cranberry, brown flaxseed, chia seed, pumpkin seeds, sunflower seeds, cashew | 7 g | Vitamin B, vitamin C, zat besi, kalsium, magnesium | Cocok untuk diet | Fruit and seed | 250 g, 500 g, 1.000 g | Diseduh dengan susu/air hangat, dicampurkan dengan susu/air dingin, direndam dengan susu dan didinginkan di dalam kulkas | Rolled oats | |
2 | Royal Health Food Royal Muesli | ![]() | Muesli dengan dua varian rasa yang bisa disesuaikan dengan kesukaan Anda | 30 g | 500 g | 133 kkal | Original, Amazing | Rolled oats (Original), instant oat (Amazing) | 20 g | Protein, karbohidrat, serat pangan, lemak jenuh, sodium, gula | 3 g | 6 g | Original, Amazing | 2 g | Dimasak dengan susu atau direndam semalaman dalam susu/yogurt dan disimpan di kulkas (Original), dicampurkan dengan susu hangat atau direndam semalaman dalam susu/yoghurt dan disimpan di kulkas (Amazing) | Oats, almond, pumpkin seeds, sunflower seeds, raisin, cranberry | 3 g | Vitamin B, vitamin C, kalsium, zat besi | Individu yang berdiet | Amazing, Original | 500 g | Dimasak dengan susu atau direndam semalaman dalam susu/yogurt dan disimpan di kulkas (Original), dicampurkan dengan susu hangat atau direndam semalaman dalam susu/yoghurt dan disimpan di kulkas (Amazing) | Rolled oats (Original), Instant cook oatmeal (Amazing) | |
3 | Nutriology Muesli | ![]() | Isinya komplet, harganya pun terjangkau | 50 g | 500 g, 1.000 g | 190 kkal | Fruit and seed | Rolled oat | 30 g | Kalori, karbohidrat, serat pangan, glukosa, protein, lemak total, kalsium, zat besi, natrium, kalium, vitamin A, vitamin C | 5 g | 6.1 g | Tidak ada | 3.9 g | Dikonsumsi langsung, dicampurkan dengan susu hangat/dingin, direndam semalaman dalam susu dan disimpan di kulkas | Rolled oats | 5.3 g | Kalsium, zat besi, kalium, natrium, vitamin A, vitamin C | Individu yang berdiet, mengontrol kolesterol, menstabilkan gula darah | Fruit and seeds | 500 g, 1.000 g | Dikonsumsi langsung, dicampurkan dengan susu hangat/dingin, direndam semalaman dalam susu dan disimpan di kulkas | Rolled oats | |
4 | Safiya Food Muesli Lemon | ![]() | Nikmati sarapan pagi dengan muesli rasa lemon yang segar dan menyehatkan | 30 g | 1.000 g | 150 kkal | Lemon | Rolled oats | 25 g | Karbohidrat, protein, lemak, serat pangan, gula, natrium | 3 g | 4 g | Tidak ada | 2 g | Dicampurkan dengan susu/yogurt atau dimakan langsung | Rolled oats | 4 g | Vitamin C, vitamin B6, protein, serat, magnesium, zinc, kalium | Individu yang berdiet, penderita diabetes, individu dengan gangguan pencernaan | Lemon | 1.000 g | Dicampurkan dengan susu, yogurt, atau dimakan langsung | Rolled oats | |
5 | Namaste Organic Something Muesli Fruity | ![]() | Cocok untuk Anda yang suka rasa buah-buahan | 71,4 g | 500 g | 267 kkal | Fruity | Rolled oats | 49 g | Karbohidrat, protein, lemak | Tidak diketahui | 7 g | Tidak ada | Tidak diketahui | Dicampurkan dengan susu/yogurt, dijadikan topping, direndam semalaman dalam susu dan disimpan di kulkas | Rolled oats | 5 g | Vitamin C, serat, vitamin A, kalium, zat besi | Individu yang berdiet | Fruity | 500 g | Dicampurkan dengan susu/yogurt, dijadikan topping, direndam semalaman dalam susu dan disimpan di kulkas | Rolled oats | |
6 | Global Delarya Pratama Oatsy Tropical Fruit Muesli | ![]() | Kombinasi nanas, pisang, dan rolled oats yang membuat cita rasanya unik | 45 g | 500 g | 200 kkal | Tropical fruit | Rolled oats | 30 g | Karbohidrat, protein, lemak, gula, serat pangan, natrium | 5 g | Tidak diketahui | Tidak ada | 3 g | Dicampurkan dengan susu/yogurt, dimasak dengan air, dicampur dengan smoothies, direndam semalaman dalam susu/yogurt dan disimpan di kulkas | Rolled oats | 5 g | Vitamin C, zat besi, magnesium, zinc | Individu yang berdiet | Tropical fruit | 500 g | Dicampurkan dengan susu/yogurt, dimasak dengan air, dicampur dengan smoothies, direndam semalaman dalam susu/yogurt dan disimpan di kulkas | Rolled oats | |
7 | Chiayo Sehat Indonesia Chia-Yo Muesli Homemade | ![]() | Muesli rendah gula yang tetap lezat dinikmati dengan madu ataupun susu | 50 g | 300 g, 1.000 g | 171 kkal | Original | Rolled oats | 27 g | Karbohidrat, kolesterol, serat pangan, gula, protein, lemak | 4 g | 5 g | Tidak ada | 10 g | Dicampurkan dengan susu hangat atau dingin | Rolled oats | 2 g | Serat, beta-glucan, vitamin A, vitamin C, zat besi | Individu yang berdiet, penderita diabetes, individu dengan gangguan pencernaan | Original | 300 g, 1.000 g | Dicampurkan dengan susu hangat atau dingin | Rolled oats | |
8 | WK Kellogg Co Kellog's Mueslix Harvest Fruit | ![]() | Dilengkapi biji-bijian, siap membantu memenuhi kebutuhan protein Anda | 45 g | 355 g, 375 g | 180 kkal | Buah-buahan | Rolled oats | 32 g | Lemak, protein, karbohidrat, sodium | 3 g | 5 g | Tidak ada | 9 g | Dicampurkan dengan susu/yogurt | Rolled oats | 3,5 g | Tidak diketahui | Individu yang berdiet | Buah-buahan | 355 g | Dicampurkan dengan susu atau yogurt | Rolled oats | |
9 | Granova Prima Lestari Granova Tropical Muesli | ![]() | Muesli tanpa pengawet yang tinggi serat untuk dikonsumsi | Tidak diketahui | 250 g, 500 g, 1.000 g | Tidak diketahui | Tropical fruity | Rolled oats | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak ada | Tidak diketahui | Diseduh dengan air panas, diseduh dan disimpan semalaman di kulkas, dimakan langsung | Rolled oats | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Individu yang berdiet | Tropical fruit | 250 g, 500 g, 1.000 g | Diseduh dengan air panas, diseduh dan disimpan semalaman di kulkas, dimakan langsung | Rolled oats | |
10 | Trio Natural Muesli Super Omega | ![]() | Tinggi karbohidrat kompleks sehingga Anda tidak mudah kelaparan | 50 g | 450 g | 210 kkal | Original | Rolled oats | 28 g | Karbohidrat, natrium, lemak, protein, gula, serat pangan | 8 g | 8 g | Tidak ada | 10 g | Dicampurkan dengan susu/yogurt, dimasak dengan air | Rolled oats | 11 g | Vitamin C, kalsium, zat besi, omega 3, omega 6 | Individu yang berdiet | Original | 450 g | Dicampurkan dengan susu/yogurt, dimasak dengan air | Rolled oats |
Jumlah 1 takaran saji | 28 g |
---|---|
Kalori per takaran saji | 130 kkal |
Serat per takaran saji | 3 g |
Protein per takaran saji | 4 g |
Kandungan gula | Tidak diketahui |
Lemak total | 7 g |
Bagi Anda yang ingin mengurangi asupan gula, muesli dari Granola Addict ini cocok Anda pilih. Terlebih, produk ini tidak mengandung tambahan pemanis dan perasa. Bahkan, Anda bisa menyantapnya langsung sebagai camilan karena produk ini sudah melewati proses pemanggangan. Karena itu, pilihlah produk ini jika Anda ingin camilan yang sehat dan baik untuk tubuh.
Isi | 250 g, 500 g, 1.000 g |
---|---|
Rasa | Fruit and seed |
Jenis | Rolled oats |
Kandungan gizi | Karbohidrat, serat pangan, protein, sodium, lemak, lemak jenuh |
Varian | Tidak ada |
Cara pengolahan | Diseduh dengan susu/air hangat, dicampurkan dengan susu/air dingin, direndam dengan susu dan didinginkan di dalam kulkas |
Bahan utama | Rolled oats, raisin, cranberry, brown flaxseed, chia seed, pumpkin seeds, sunflower seeds, cashew |
Kandungan vitamin/mineral | Vitamin B, vitamin C, zat besi, kalsium, magnesium |
Karakteristik pengguna | Cocok untuk diet |
Varian rasa | Fruit and seed |
Pilihan ukuran | 250 g, 500 g, 1.000 g |
Cara penyajian | Diseduh dengan susu/air hangat, dicampurkan dengan susu/air dingin, direndam dengan susu dan didinginkan di dalam kulkas |
Jenis oats | Rolled oats |
Jumlah 1 takaran saji | 30 g |
---|---|
Kalori per takaran saji | 133 kkal |
Serat per takaran saji | 3 g |
Protein per takaran saji | 6 g |
Kandungan gula | 2 g |
Lemak total | 3 g |
Royal Muesli memiliki dua varian rasa, yakni Original dan Amazing. Bagi Anda yang suka dengan almond tanpa dipotong, muesli dengan varian rasa Original bisa Anda pilih. Namun, bagi Anda yang kurang menyukai almond, varian rasa Amazing bisa dijadikan pilihan.
Varian Amazing lebih mudah untuk Anda konsumsi karena hanya perlu dicampur dengan susu panas. Menariknya lagi, muesli yang dicampur dengan susu dapat membantu sistem kekebalan tubuh Anda, lho.
Isi | 500 g |
---|---|
Rasa | Original, Amazing |
Jenis | Rolled oats (Original), instant oat (Amazing) |
Kandungan gizi | Protein, karbohidrat, serat pangan, lemak jenuh, sodium, gula |
Varian | Original, Amazing |
Cara pengolahan | Dimasak dengan susu atau direndam semalaman dalam susu/yogurt dan disimpan di kulkas (Original), dicampurkan dengan susu hangat atau direndam semalaman dalam susu/yoghurt dan disimpan di kulkas (Amazing) |
Bahan utama | Oats, almond, pumpkin seeds, sunflower seeds, raisin, cranberry |
Kandungan vitamin/mineral | Vitamin B, vitamin C, kalsium, zat besi |
Karakteristik pengguna | Individu yang berdiet |
Varian rasa | Amazing, Original |
Pilihan ukuran | 500 g |
Cara penyajian | Dimasak dengan susu atau direndam semalaman dalam susu/yogurt dan disimpan di kulkas (Original), dicampurkan dengan susu hangat atau direndam semalaman dalam susu/yoghurt dan disimpan di kulkas (Amazing) |
Jenis oats | Rolled oats (Original), Instant cook oatmeal (Amazing) |
Jumlah 1 takaran saji | 50 g |
---|---|
Kalori per takaran saji | 190 kkal |
Serat per takaran saji | 5 g |
Protein per takaran saji | 6.1 g |
Kandungan gula | 3.9 g |
Lemak total | 5.3 g |
Bagi Anda yang baru mulai mencoba untuk mengonsumsi muesli, produk dari Nutriology ini wajib Anda konsumsi. Kemasan produk ini memang terlihat sederhana, tetapi kandungan bahan yang ada di dalamnya termasuk komplet. Mulai dari rolled oats, almond, hingga cornflakes, semua bisa Anda nikmati sekaligus. Sarapan cepat dan nikmat ternyata juga bisa sehat, bukan?
Isi | 500 g, 1.000 g |
---|---|
Rasa | Fruit and seed |
Jenis | Rolled oat |
Kandungan gizi | Kalori, karbohidrat, serat pangan, glukosa, protein, lemak total, kalsium, zat besi, natrium, kalium, vitamin A, vitamin C |
Varian | Tidak ada |
Cara pengolahan | Dikonsumsi langsung, dicampurkan dengan susu hangat/dingin, direndam semalaman dalam susu dan disimpan di kulkas |
Bahan utama | Rolled oats |
Kandungan vitamin/mineral | Kalsium, zat besi, kalium, natrium, vitamin A, vitamin C |
Karakteristik pengguna | Individu yang berdiet, mengontrol kolesterol, menstabilkan gula darah |
Varian rasa | Fruit and seeds |
Pilihan ukuran | 500 g, 1.000 g |
Cara penyajian | Dikonsumsi langsung, dicampurkan dengan susu hangat/dingin, direndam semalaman dalam susu dan disimpan di kulkas |
Jenis oats | Rolled oats |
Jumlah 1 takaran saji | 30 g |
---|---|
Kalori per takaran saji | 150 kkal |
Serat per takaran saji | 3 g |
Protein per takaran saji | 4 g |
Kandungan gula | 2 g |
Lemak total | 4 g |
Muesli dengan rasa stoberi mungkin sudah sering Anda jumpai. Namun, bagaimana dengan muesli yang memiliki rasa lemon? Nah, muesli dari Safiya Food ini memiliki cita rasa lemon yang menyegarkan. Dengan adanya lemon, tentunya produk ini akan memberikan rasa yang istimewa. Ditambah, terdapat rasa manis, asam, dan gurih dari almond dan kismis. Wah, pastinya cita rasa produk ini akan memanjakan lidah dan membuat Anda ingin terus menikmatinya.
Isi | 1.000 g |
---|---|
Rasa | Lemon |
Jenis | Rolled oats |
Kandungan gizi | Karbohidrat, protein, lemak, serat pangan, gula, natrium |
Varian | Tidak ada |
Cara pengolahan | Dicampurkan dengan susu/yogurt atau dimakan langsung |
Bahan utama | Rolled oats |
Kandungan vitamin/mineral | Vitamin C, vitamin B6, protein, serat, magnesium, zinc, kalium |
Karakteristik pengguna | Individu yang berdiet, penderita diabetes, individu dengan gangguan pencernaan |
Varian rasa | Lemon |
Pilihan ukuran | 1.000 g |
Cara penyajian | Dicampurkan dengan susu, yogurt, atau dimakan langsung |
Jenis oats | Rolled oats |
Jumlah 1 takaran saji | 71,4 g |
---|---|
Kalori per takaran saji | 267 kkal |
Serat per takaran saji | Tidak diketahui |
Protein per takaran saji | 7 g |
Kandungan gula | Tidak diketahui |
Lemak total | 5 g |
Bagi Anda yang suka rasa buah-buahan, produk dari Namaste Organic ini patut dicoba. Produk ini memadukan bahan rolled oats yang menyehatkan dengan berbagai buah kering yang lezat. Selain bisa dikonsumsi dengan susu atau dimakan langsung, produk ini bisa Anda jadikan topping di atas smoothie, lho. Tertarik untuk menjalani hidup lebih sehat? Mulailah sarapan dengan produk muesli ini.
Isi | 500 g |
---|---|
Rasa | Fruity |
Jenis | Rolled oats |
Kandungan gizi | Karbohidrat, protein, lemak |
Varian | Tidak ada |
Cara pengolahan | Dicampurkan dengan susu/yogurt, dijadikan topping, direndam semalaman dalam susu dan disimpan di kulkas |
Bahan utama | Rolled oats |
Kandungan vitamin/mineral | Vitamin C, serat, vitamin A, kalium, zat besi |
Karakteristik pengguna | Individu yang berdiet |
Varian rasa | Fruity |
Pilihan ukuran | 500 g |
Cara penyajian | Dicampurkan dengan susu/yogurt, dijadikan topping, direndam semalaman dalam susu dan disimpan di kulkas |
Jenis oats | Rolled oats |
Jumlah 1 takaran saji | 45 g |
---|---|
Kalori per takaran saji | 200 kkal |
Serat per takaran saji | 5 g |
Protein per takaran saji | Tidak diketahui |
Kandungan gula | 3 g |
Lemak total | 5 g |
Bagaimana bila rolled oats dikombinasikan dengan buah nanas dan pisang? Pastinya akan memberikan cita rasa yang cukup unik. Menariknya lagi, bahan-bahan produk ini memiliki kandungan serat pangan yang cukup tinggi. Kandungan proteinnya pun memadai. Produk ini cukup Anda sajikan bersama susu atau yoghurt untuk sarapan. Dengan begitu, Anda akan memperoleh nutrisi dan rasa yang lebih bervariasi.
Isi | 500 g |
---|---|
Rasa | Tropical fruit |
Jenis | Rolled oats |
Kandungan gizi | Karbohidrat, protein, lemak, gula, serat pangan, natrium |
Varian | Tidak ada |
Cara pengolahan | Dicampurkan dengan susu/yogurt, dimasak dengan air, dicampur dengan smoothies, direndam semalaman dalam susu/yogurt dan disimpan di kulkas |
Bahan utama | Rolled oats |
Kandungan vitamin/mineral | Vitamin C, zat besi, magnesium, zinc |
Karakteristik pengguna | Individu yang berdiet |
Varian rasa | Tropical fruit |
Pilihan ukuran | 500 g |
Cara penyajian | Dicampurkan dengan susu/yogurt, dimasak dengan air, dicampur dengan smoothies, direndam semalaman dalam susu/yogurt dan disimpan di kulkas |
Jenis oats | Rolled oats |
Jumlah 1 takaran saji | 50 g |
---|---|
Kalori per takaran saji | 171 kkal |
Serat per takaran saji | 4 g |
Protein per takaran saji | 5 g |
Kandungan gula | 10 g |
Lemak total | 2 g |
Produk homemade sehat asal produsen dari Bandung ini patut dicoba jika Anda sedang mencari muesli yang less sugar. Muesli rendah gula ini lezat dinikmati bersama madu, sirop maple, yoghurt, atau susu rasa buah. Anda dapat berekreasi dengan menu sarapan yang baru untuk anak-anak atau anggota keluarga lainnya. Selain itu, Anda dapat menjadikan muesli keluaran Chiayo ini sebagai salah satu menu diet sehat. Bagaimana? Anda tertarik untuk mencobanya?
Isi | 300 g, 1.000 g |
---|---|
Rasa | Original |
Jenis | Rolled oats |
Kandungan gizi | Karbohidrat, kolesterol, serat pangan, gula, protein, lemak |
Varian | Tidak ada |
Cara pengolahan | Dicampurkan dengan susu hangat atau dingin |
Bahan utama | Rolled oats |
Kandungan vitamin/mineral | Serat, beta-glucan, vitamin A, vitamin C, zat besi |
Karakteristik pengguna | Individu yang berdiet, penderita diabetes, individu dengan gangguan pencernaan |
Varian rasa | Original |
Pilihan ukuran | 300 g, 1.000 g |
Cara penyajian | Dicampurkan dengan susu hangat atau dingin |
Jenis oats | Rolled oats |
Jumlah 1 takaran saji | 45 g |
---|---|
Kalori per takaran saji | 180 kkal |
Serat per takaran saji | 3 g |
Protein per takaran saji | 5 g |
Kandungan gula | 9 g |
Lemak total | 3,5 g |
Kellog's Mueslix Harvest Fruit merupakan produk sereal gandum dengan kandungan yang lengkap. Produk ini memiliki tambahan kandungan biji-bijian seperti biji labu dan kacang almon. Kandungan biji-bijian ini membuatnya memiliki kandungan protein yang cukup tinggi, mencapai 5 gram per sajian.
