Yogurt untuk anak adalah camilan sehat yang kaya kalsium, probiotik, dan nutrisi penting lainnya. Yoghurt hadir dalam berbagai bentuk, seperti cup, pouch, dan sachet. Di pasaran, Anda bisa menemukan banyak merek yogurt yang bagus untuk anak. Namun, pilihan yang beragam mungkin membingungkan, terutama memilih yoghurt yang aman untuk anak usia 1–3 tahun.
Karena itu, mybest bersama dokter gizi, dr. Maretha Primariayu dan dr. Diana F. Suganda, menyusun cara memilih yoghurt yang tepat untuk anak. Temukan juga rekomendasi yoghurt anak terbaik dari merek Yummy Bites, Cimory, dan Heavenly Blush. Rekomendasi ini dipilih sesuai cara memilih mybest dan diurutkan berdasarkan produk terlaris di marketplace. Yuk, simak artikelnya dan mendapatkan yogurt yang paling pas untuk si kecil!
Highlight Yoghurt untuk Anak Teratas
Leon Boga Sentosa
Kombinasi Greek yogurt dan aneka buah yang kaya serat dan kalsium
Cisarua Mountain Dairy
Manis dan asam stroberinya menyegarkan di lidah!
Heavenly Nutrition Indonesia
Teksturnya yang creamy cocok dijadikan campuran kreasi camilan
dr. Maretha Primariayu, M.Gizi, SpGK, biasa disapa dengan nama dr. Maretha. Beliau merupakan lulusan S1 fakultas kedokteran Universitas Brawijaya pada tahun 2011. Setelah itu, dr. Maretha melanjutkan jenjang pendidikan S2 serta program pendidikan spesialis gizi klinik di fakultas kedokteran Universitas Indonesia. Setelah lulus dari program spesialis pada tahun 2019, dr. Maretha aktif berpraktik di Persada Hospital Malang, Prossi Clinic Malang, dan MS GLow Aesthetic Clinic Malang. Sebagai spesialis gizi klinik, dr. Maretha sering diundang untuk menjadi narasumber dan health speaker di berbagai seminar awam maupun seminar medis.
dr. Diana F. Suganda, M.Kes, SpGK adalah lulusan S1 dan S2 FK Unpad yang melanjutkan spesialisnya di FK UI dari 2011. Sejak 2007, dr. Diana sudah berkecimpung dalam dunia gizi sebagai clinical doctor dan konsultan nutrisi profesional. Setelah selesai mengambil spesialisnya pada 2013, dr. Diana menjadi Clinical Nutrition Specialist yang kini berpraktek di RSPI Bintaro Jaya dan BWCC Bintaro. Sebagai spesialis gizi, dr. Diana banyak dipercaya menjadi narasumber dan health speaker, termasuk acara TV, seperti dr. Oz Indonesia (Trans TV), Hidup Sehat (TV One), dan Ayo Sehat (Kompas TV). Artikel kesehatan juga banyak beliau tulis, beberapa di antaranya diterbitkan di Harper’s Bazaar Indonesia dan Clara.
Willa adalah lulusan Jurnalistik yang kini bekerja sebagai Content Planner di mybest untuk segmen perawatan tubuh, kesehatan, hingga kebutuhan sehari-hari. Berpengalaman 4 tahun sebagai reporter di Kompas Gramedia Majalah pada divisi Women & Children, serta hampir 1 tahun di Social Media Marketing untuk brand skincare dan suplemen, ia terbiasa menulis artikel berbasis riset pasar yang sesuai kebutuhan pengguna. Saat menyusun panduan memilih produk, Willa banyak menganalisis tren dan mewawancarai dermatologis sampai dokter gizi untuk memastikan informasi akurat dan tepercaya.
Pakar dalam artikel ini hanya meninjau isi cara memilih. Produk dan layanan yang direkomendasikan bukanlah pilihan dari pakar.
mybest adalah layanan yang memiliki database produk dan meregistrasikan lebih dari 2.000 produk setiap bulannya dengan penelitian yang menyeluruh. Setiap artikel mybest dibuat melalui proses panjang termasuk riset produk dan kebutuhan pembaca serta wawancara dengan ahli di bidangnya. Dengan artikel yang dibuat berdasarkan fakta dan hasil riset mendalam dan informasi yang dapat dipercaya, kami memberikan konten yang dapat dipercaya kepada para pembaca kami.
Yogurt mengandung nutrisi yang dapat mendukung pertumbuhan tulang, otak, dan daya tahan tubuh anak, terutama anak usia toddler.
Plain yoghurt memiliki rasa asam alami yang bisa membuat anak-anak megenal rasa lebih luas sehingga tidak terlalu bergantung pada rasa manis.
Agar asupannya tidak berlebihan, berikan yogurt sebanyak 10-20% kebutuhan total energi anak. Misalnya, kebutuhan energi anak Anda adalah 1200 kkal/hari, maka porsi yogurt yang bisa dikonsumsi adalah 120-240 kkal. Jika Anda menemukan yogurt dengan kalori 80 kkal/cup, si kecil bisa mengonsumsi 1,5 cup atau 3 cup per hari (maksimal)
Untuk anak-anak, disarankan memilih greek yogurt plain yang kandungan proteinnya lebih tinggi daripada yogurt biasa.
Buah memberi rasa manis pada yogurt yang tentunya disukai anak-anak. Namun, Anda harus lebih berhati-hati karena yogurt yang dikombinasikan dengan buah biasanya mengandung gula tambahan dan perasa.
Beberapa anak mungkin tak bisa menerima plain yoghurt dan yogurt yang mengandung laktosa. Sebagai alternatif lain, Anda bisa berikan yogurt dengan tambahan buah. Jumlah gula dalam satu kemasan yogurt yang mengandung buah memang tidak akan mencapai 24 g (jumlah konsumsi harian maksimal untuk anak). Namun, tetap cek kandungan gulanya karena gula yang dikonsumsi anak tak berasal dari yogurt saja.
Perhatikan juga asal usul rasa dalam yogurt. Jika tertera keterangan ekstrak buah, tandanya rasa tersebut berasal dari bahan alami meskipun proses pengolahannya melibatkan proses kimia. Jika menemukan yogurt dengan kandungan essence, perisa, atau perisa sintetik, produk tersebut sebaiknya dihindari. Informasi mengenai perasa ini biasanya tercantum jelas di komposisi produk.
Bahan kimia buatan berisiko untuk tumbuh kembang anak. Ketika menghindari bahan tambahan buatan, Anda dapat mengurangi risiko gangguan kesehatan dan membantu anak mengembangkan preferensi makanan sehat.
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenis yoghurt | Gula | Serat | Lemak | Kalori | Perisa | Pewarna | Pengawet | Isi | Rasa | |||||
1 | Leon Boga Sentosa Yummy Bites Greek Yoghurt | ![]() | Kombinasi Greek yogurt dan aneka buah yang kaya serat dan kalsium | Greek | 8 g/100 g sajian | 5 g/100 g sajian | 2,5 g/100 g sajian | 90 kkal/100 g sajian | 100 g | Passion Fruit, Mango, Apple, Banana | ||||
2 | Cisarua Mountain Dairy Cimory Stick Yogurt Strawberry | ![]() | Manis dan asam stroberinya menyegarkan di lidah! | Biasa | 5 g/40 g sajian | 1 g/40 g sajian | 1.5 g/40 g sajian | 45 kkal/40 g sajian | 40 g | Strawberry | ||||
3 | Heavenly Nutrition Indonesia Heavenly Blush Greek Yogurt Plain | ![]() | Teksturnya yang creamy cocok dijadikan campuran kreasi camilan | Greek | 3 g/80 g sajian | 3 g/80 g sajian | 6 g/80 g sajian | 90 kkal/80 g sajian | 300 g, 1.000 g | Plain | ||||
4 | ChouChou Greek Yogurt Plain | ![]() | Dengan probiotik aktif, mendukung kesehatan pencernaan dan imunitas | Greek | 0 g (no sugar added) | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 220 g, 475 g | Plain | ||||
5 | Greek Yogurt Baby & Mommy Plain | ![]() | Rasa asamnya mild, lebih bersahabat dengan lidah anak-anak | Greek | 0 g (no sugar added) | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 100 g, 300 g | Plain | ||||
6 | Diamond Cold Storage Biokul Greek Yogurt Plain | ![]() | Dukung pertumbuhan anak dengan yogurt yang kaya protein dan kalsium | Greek | 2 g/50 g sajian | 0 g/50 g sajian | 4 g/50 g sajian | 70 kkal/50 g sajian | 80 g, 473 g | Plain | ||||
7 | Yummy Food Utama Yummy Yoghurt Natural Plain | ![]() | Yogurt berkualitas produksi lokal, dari susu segar peternakan di Sukabumi | Biasa | 3 g/80 g sajian | Tidak diketahui | 3 g/80 g sajian | 80 kkal/80 g sajian | 80 g, 100 g, 500 g | Plain | ||||
8 | Heavenly Nutrition Indonesia Heavenly Blush YO Kiddo Actigro | ![]() | Diperkaya serat buah dan sayur, membantu memenuhi 30% kebutuhan serat harian anak | Biasa | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 180 ml | Mango | ||||
9 | ABC Kogen Dairy KIN Slurp Yogurt Black | ![]() | Mengandung bakteri baik MB-11 yang mendukung kesehatan pencernaan | Biasa | 14 g/125 g sajian | Tidak diketahui | 3 g/125 g sajian | 110 kkal/125 g sajian | 45 g, 200 ml | Black | ||||
10 | Indolakto Indomilk Kids Yogurt | ![]() | Mengandung kalsium dan vitamin D untuk pertumbuhan tulang dan gigi anak | Biasa | 8 g/70 g sajian | Tidak diketahui | 2 g/70 g sajian | 60 kkal/70 g sajian | 70 g | Strawberry, Blueberry |
Jenis yoghurt | Greek |
---|---|
Gula | 8 g/100 g sajian |
Serat | 5 g/100 g sajian |
---|---|
Lemak | 2,5 g/100 g sajian |
Kalori | 90 kkal/100 g sajian |
Pengawet | |
Isi | 100 g |
Rasa | Passion Fruit, Mango, Apple, Banana |
Jenis yoghurt | Biasa |
---|---|
Gula | 5 g/40 g sajian |
Serat | 1 g/40 g sajian |
---|---|
Lemak | 1.5 g/40 g sajian |
Kalori | 45 kkal/40 g sajian |
Pengawet | |
Isi | 40 g |
Rasa | Strawberry |
Jenis yoghurt | Greek |
---|---|
Gula | 3 g/80 g sajian |
Serat | 3 g/80 g sajian |
---|---|
Lemak | 6 g/80 g sajian |
Kalori | 90 kkal/80 g sajian |
Pengawet | |
Isi | 300 g, 1.000 g |
Rasa | Plain |
Jenis yoghurt | Greek |
---|---|
Gula | 0 g (no sugar added) |
Serat | Tidak diketahui |
---|---|
Lemak | Tidak diketahui |
Kalori | Tidak diketahui |
Pengawet | |
Isi | 220 g, 475 g |
Rasa | Plain |
Jenis yoghurt | Greek |
---|---|
Gula | 0 g (no sugar added) |
Serat | Tidak diketahui |
---|---|
Lemak | Tidak diketahui |
Kalori | Tidak diketahui |
Pengawet | |
Isi | 100 g, 300 g |
Rasa | Plain |
Jenis yoghurt | Greek |
---|---|
Gula | 2 g/50 g sajian |
Serat | 0 g/50 g sajian |
---|---|
Lemak | 4 g/50 g sajian |
Kalori | 70 kkal/50 g sajian |
Pengawet | |
Isi | 80 g, 473 g |
Rasa | Plain |
Jenis yoghurt | Biasa |
---|---|
Gula | 3 g/80 g sajian |
Serat | Tidak diketahui |
---|---|
Lemak | 3 g/80 g sajian |
Kalori | 80 kkal/80 g sajian |
Pengawet | |
Isi | 80 g, 100 g, 500 g |
Rasa | Plain |
Jenis yoghurt | Biasa |
---|---|
Gula | Tidak diketahui |
Serat | Tidak diketahui |
---|---|
Lemak | Tidak diketahui |
Kalori | Tidak diketahui |
Pengawet | |
Isi | 180 ml |
Rasa | Mango |
Jenis yoghurt | Biasa |
---|---|
Gula | 14 g/125 g sajian |
Serat | Tidak diketahui |
---|---|
Lemak | 3 g/125 g sajian |
Kalori | 110 kkal/125 g sajian |
Pengawet | |
Isi | 45 g, 200 ml |
Rasa | Black |
Jenis yoghurt | Biasa |
---|---|
Gula | 8 g/70 g sajian |
Serat | Tidak diketahui |
---|---|
Lemak | 2 g/70 g sajian |
Kalori | 60 kkal/70 g sajian |
Pengawet | |
Isi | 70 g |
Rasa | Strawberry, Blueberry |
No. 1: Leon Boga Sentosa|Yummy Bites Greek Yoghurt
No. 2: Cisarua Mountain Dairy|Cimory Stick Yogurt Strawberry
No. 3: Heavenly Nutrition Indonesia|Heavenly Blush Greek Yogurt Plain
No. 4: |ChouChou Greek Yogurt Plain
No. 5: |Greek Yogurt Baby & Mommy Plain
Lihat rekomendasi lengkapnya di siniDeskripsi setiap produk diambil dari informasi yang tersedia dari produsen, brand, dan situs marketplace.
Kebutuhan rumah tangga
Elektronik rumah tangga
Komputer & laptop
Kamera
Perawatan tubuh & kecantikan
Kesehatan
Makanan & minuman
Peralatan dapur
Fashion wanita
Fashion pria
Fashion anak
Ibu & anak
Interior & furnitur
Hobi
Outdoor & sports
DIY & tools
Perawatan hewan
Buku
Peralatan kantor & alat tulis
Otomotif
Perlengkapan pesta & hadiah
Handphone & tablet
Gaming
Program & aplikasi
Travelling