![56 Rekomendasi Yoghurt Terbaik [Merk Bagus & Menyehatkan, Kaya Probiotik] (Terbaru Tahun 2026)](https://img.id.my-best.com/contents/af21558371b6ab3052f07beef25fd98e.jpeg?ixlib=rails-4.3.1&w=390&h=292&fit=clip&fm=webp&dpr=1&q=75&s=b239dc743656f050344b6c4d162944b9)
56 Rekomendasi Yoghurt Terbaik [Merk Bagus & Menyehatkan, Kaya Probiotik] (Terbaru Tahun 2026)
Yogurt mengandung bakteri baik (probiotik) yang dapat mendukung kesehatan pencernaan. Di pasaran, tersedia beragam jenis yogurt. Ada plain yoghurt, greek yoghurt, yogurt untuk diet, yogurt untuk bayi, yogurt untuk anak, dan yogurt untuk ibu hamil. Namun, ada banyak merk yogurt terbaik di pasaran, seperti Greenfield, Biokul, dan Cimory. Banyaknya pilihan ini mungkin membuat Anda bingung saat menentukan pilihan.
Untuk membantu Anda, kami akan menjelaskan cara memilih yogurt yang bagus. Cara memilihnya disusun bersama dokter gizi, dr. Maretha Primariayu, M.Gizi, SpGK dan dr. Diana F. Suganda, M.Kes, SpGK. Temukan juga rekomendasi yogurt yang mengandung probiotik. Rekomendasinya dipilih dari produk-produk terlaris di marketplace dan diurutkan sesuai cara memilih mybest. Yuk, simak pembahasannya!

dr. Maretha Primariayu, M.Gizi, SpGK, adalah dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga serta berpraktik di RS Universitas Airlangga, Prossi Clinic Malang, dan MS Glow Aesthetic Clinic Malang. Beliau merupakan lulusan S1 fakultas kedokteran Universitas Brawijaya pada 2011 dan dilanjutkan dengan pendidikan S2 serta program pendidikan spesialis gizi klinik di fakultas kedokteran Universitas Indonesia. Dokter Maretha kerap menjadi narasumber dan health speaker di berbagai seminar kesehatan, baik untuk kalangan medis maupun masyarakat umum.

dr. Diana F. Suganda, M.Kes, Sp.GK adalah Clinical Nutrition Specialist di RSPI Bintaro Jaya dan BWCC Bintaro. Beliau telah berkiprah dalam dunia gizi dan nutrisi profesional sejak 2007. Pengalaman panjang sebagai konsultan nutrisi membuatnya dipercaya sebagai narasumber dan pembicara kesehatan di berbagai acara, termasuk program televisi seperti dr. Oz Indonesia (Trans TV), Hidup Sehat (TV One), dan Ayo Sehat (Kompas TV). Beliau juga menulis artikel kesehatan yang dimuat di Harper’s Bazaar Indonesia serta Clara dan kerap membagikankan konten #tipsgizidokterdiana di instagramnya yang memiliki 49K followers.

Willa adalah lulusan Jurnalistik yang kini bekerja sebagai Content Planner di mybest untuk segmen perawatan tubuh, kesehatan, hingga kebutuhan sehari-hari. Berpengalaman 4 tahun sebagai reporter di Kompas Gramedia Majalah pada divisi Women & Children, serta hampir 1 tahun di Social Media Marketing untuk brand skincare dan suplemen, ia terbiasa menulis artikel berbasis riset pasar yang sesuai kebutuhan pengguna. Saat menyusun panduan memilih produk, Willa banyak menganalisis tren dan mewawancarai dermatologis sampai dokter gizi untuk memastikan informasi akurat dan tepercaya.
Pakar dalam artikel ini hanya meninjau isi cara memilih. Produk dan layanan yang direkomendasikan bukanlah pilihan dari pakar.
Why You Can Trust Us
mybest adalah layanan yang memiliki database produk dan meregistrasikan lebih dari 2.000 produk setiap bulannya dengan penelitian yang menyeluruh. Setiap artikel mybest dibuat melalui proses panjang termasuk riset produk dan kebutuhan pembaca serta wawancara dengan ahli di bidangnya. Dengan artikel yang dibuat berdasarkan fakta dan hasil riset mendalam dan informasi yang dapat dipercaya, kami memberikan konten yang dapat dipercaya kepada para pembaca kami.
Apakah yoghurt boleh dikonsumsi setiap hari?

Konsumsi yoghurt tiap hari memang tidak bisa menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan defisiensi kalsium dan vitamin D yang dialami mayoritas masyarakat Indonesia. Namun, memperbaiki pola makan dengan rutin mengonsumsi makanan kaya kalsium dan vitamin D seperti yoghurt bisa menjadi salah satu faktor pendukungnya. Bahkan yogurt menjadi salah satu makanan yang direkomendasikan Kemenkes untuk mencegah osteoporosis. Jadi, tak ada salahnya untuk mengonsumsi yogurt tiap hari.
Cara memilih Yoghurt
Selain memperhatikan jenis dan kandungan gula, perhatikan juga kandungan serat dalam yoghurt sesuai kebutuhan Anda. Serat dapat membantu mendukung kesehatan pencernaan, sedangkan ibu hamil sebaiknya memilih yoghurt plain agar asupan gula tetap lebih terkontrol.
Utamakan yogurt tanpa tambahan gula jika sedang diet atau ingin hidup sehat; Pilih greek yoghurt jika perlu tambahan protein
Yogurt plain atau berlabel "no added sugar" dapat membantu mengontrol asupan gula harian yang berpengaruh pada berat badan. Hal ini penting diperhatikan karena asupan gula harian bagi individu yang sedang diet tetap ada di angka 50 g/hari. Sementara itu, greek yoghurt dapat memberikan rasa kenyang lebih lama.

Jika Anda menginginkan yogurt untuk tambahan protein selama menjalani program diet, pertimbangkan greek yoghurt. Proses penyaringan membuang sebagian besar whey sehingga kandungan proteinnya lebih tinggi daripada yogurt biasa. Kandungan gulanya juga rendah sehingga dapat mengurangi asupan kalori berlebihan. Cocok untuk weight loss diet. Namun, greek yoghurt tidak otomatis lebih sehat karena kebutuhan nutrisi setiap orang yang sedang diet pasti berbeda.
Untuk mencegah sembelit selama menjalani program diet, cek jumlah serat dalam yoghurt

Oleh karena itu, Anda sebaiknya tidak hanya mengandalkan yogurt sebagai sumber serat utama ketika ingin menjaga kelancaran BAB. Supaya kebutuhan serat harian dapat terpenuhi, Anda dapat mengonsumsi setidaknya 250 g sayuran dan 150 g buah per hari. Sementara itu, dalam wawancara, dr. Maretha merekomendasikan porsi yang lebih banyak, yaitu 300 g sayur dan 200 g buah per hari. Sejumlah sumber menyatakan jumlah tersebut masih aman dan ideal.
Hal lain yang tak kalah penting dalam mengatasi sembelit adalah seberapa banyak kandungan probiotik dalam yoghurt. Namun, setahu saya, produsen yoghurt hanya mencantumkan jenis strain, bukan jumlah probiotiknya. Hal ini berbeda dengan suplemen probiotik yang biasanya mencantumkan jumlah probiotik. Selain itu, yoghurt perlu disimpan pada suhu dingin karena suhu yang tidak sesuai dapat mengurangi jumlah bakteri baik di dalamnya dan memengaruhi efektivitasnya.
Pilih yogurt plain untuk bayi dan anak agar lebih mengenal rasa alami
Yogurt plain tidak mengandung tambahan gula sehingga bisa membuat bayi atau anak-anak mengenal rasa lebih luas. Si kecil pun tak terlalu bergantung pada rasa manis setiap kali MPASI atau makan. Namun, yogurt sebaiknya hanya dijadikan tambahan karena bayi dan anak-anak perlu dikenalkan dengan makanan lain.

Beberapa anak kerap pilih-pilih makanan, terutama ketika ada pada rentang usia 1-3 tahun. Menurut IDAI, orangtua sebaiknya tetap memberikan makanan yang ditolak tersebut sebanyak 10-15 kali. Untuk mencegah anak langsung menolaknya kembali, beri jarak beberapa hari atau minggu dari terakhir kali Anda memberikan makanan tersebut. Hal ini berlaku bagi semua jenis makanan, bukan hanya yogurt. Selain itu, kebiasaan makan orangtua juga akan memengaruhi kebiasaan makan si kecil.
Supaya asupan gula lebih terkontrol, ibu hamil juga sebaiknya memilih yoghurt plain

Anda mungkin menemukan produk plain yoghurt, tetapi masih mengandung gula. Artinya, yoghurt tersebut mengandung gula, tetapi tidak diberi tambahan perisa sehingga rasanya tetap original (plain). Bagi Anda yang kurang menyukai rasa masam dari yogurt, Anda bisa mengonsumsinya bersama potongan buah. Apabila Anda tetap ingin mengonsumsi yoghurt rasa tertentu, silakan saja tetapi tetap perhatikan kadar gulanya.
Jika memiliki keluhan asam lambung atau diare, pertimbangkan greek yogurt

Hal yang paling memengaruhi munculnya gejala asam lambung adalah kandungan laktosa. Karena itu, greek yoghurt bisa dipertimbangkan karena kandungan laktosanya cenderung lebih rendah. Di sisi lain, yoghurt direkomendasikan bagi penderita asam lambung karena kandungan bakteri baiknya bermanfaat bagi kesehatan lambung. Menurut penelitian, asupan probiotik dari yogurt dapat membantu mengatasi gejala asam lambung atau GERD, seperti heartburn, mual, nyeri perut, dan kembung.
Klik di sini untuk mencari Yoghurt berdasarkan tipenya





















Peringkat Rekomendasi Yoghurt untuk Diare Terlaris
| Produk | Gambar | Harga terendah | Popularity | Perincian | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenis yoghurt | Gula | Serat | Lemak | Kalori | Rasa | Isi | Perisa | Pewarna | Pengawet | Kandungan utama | Tekstur | |||||
1 | Heavenly Blush Greek Yogurt Plain Heavenly Nutrition Indonesia | ![]() | No.1 | Greek | 3 g | 2 g | 8 g | 110 kkal | Plain | 1 kg | Yoghurt, susu sapi segar, krim susu | Kental | ||||
2 | Yummy Bites Greek Yoghurt Leon Boga Sentosa | ![]() | No.2 | Greek | 8 g | 5 g | 2,5 g | 90 kkal | Passion fruit-Mango, Vanilla-Apple | 100 g | Puree apel, yoghurt greek, puree pisang | Kental | ||||
3 | Heavenly Blush Greek Yogurt Drink Classic Nutrifood | ![]() | No.3 | Greek | 9 g/125 ml | 5 g/125 ml | 4 g/125 ml | 110 kkal/125 ml | Original | 200 ml | Yoghurt, gula | Kental | ||||
4 | Biokul Greek Yogurt Plain Diamond Cold Storage | ![]() | No.4 | Greek | 2 g/50 g sajian | Tidak tercantum | 4 g/50 g sajian | 70 kkal/50 g sajian | Plain | 80 g, 473 g | Air, konsentrat susu, buttermilk bubuk | Kental | ||||
5 | Greenfields Yogurt Cup Plain Greenfields | ![]() | No.5 | Biasa | 6 g/125 g sajian | 0 g/125 g sajian | 4,5 g/125 g sajian | 80 kkal/125 g sajian | Plain | 500 g, 1.000 g | Susu sapi segar, susu skim bubuk, campuran penstabil nabati dan hewani | Kental | ||||
6 | Cimory Greek Style Yogurt Low Fat Cisarua Mountain Dairy | ![]() | No.6 | Greek | 6 g / 100 ml | Tidak diketahui | 1 g / 100 ml | 80 kkal / 100 ml | Plain | 400 ml | Air, susu sapi segar, susu skim bubuk | Kental | ||||
7 | Biokul Yogurt Stired Plain Diamond Cold Storage | ![]() | No.7 | Biasa | 6 g | 3 g | 0.5 g | 70 kkal | Plain | 80 ml | Air、Susu sapi (25%)、Susu skim | Kental | ||||
8 | Yummy Greek Yoghurt Original Yummy Food Utama | ![]() | No.8 | Greek | 4 g/100 g sajian | 0 g/100 g sajian | 3,5 g/100 g sajian | 130 kkal/100 g sajian | Plain | 500 g | Susu sapi segar, gula, susu skim | Kental | ||||
9 | Natural Plain Yoghurt Yummy Food Utama | ![]() | No.9 | Biasa | 3 g/80 g sajian | 0 g/80 g sajian | 3 g/80 g sajian | 80 kkal | Plain | 80 g | Susu sapi segar、Susu skim、Cultures | Kental | ||||
10 | Yogurto Fantastic Strawberry Mahkotadewa Indonesia | ![]() | No.10 | Biasa | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Strawberry | 250 ml | Susu murni, Lactobacillus, gula | Cair | ||||

Heavenly Nutrition IndonesiaHeavenly Blush Greek Yogurt Plain
| Jenis yoghurt | Greek |
|---|---|
| Gula | 3 g |
| Serat | 2 g |
| Kandungan utama | Yoghurt, susu sapi segar, krim susu |
- Perisa
- Pewarna
- Pengawet
| Lemak | 8 g |
|---|---|
| Kalori | 110 kkal |
| Rasa | Plain |
| Isi | 1 kg |
| Tekstur | Kental |
Leon Boga SentosaYummy Bites Greek Yoghurt
| Jenis yoghurt | Greek |
|---|---|
| Gula | 8 g |
| Serat | 5 g |
| Kandungan utama | Puree apel, yoghurt greek, puree pisang |
- Perisa
- Pewarna
- Pengawet
| Lemak | 2,5 g |
|---|---|
| Kalori | 90 kkal |
| Rasa | Passion fruit-Mango, Vanilla-Apple |
| Isi | 100 g |
| Tekstur | Kental |
Nutrifood Heavenly Blush Greek Yogurt Drink Classic
| Jenis yoghurt | Greek |
|---|---|
| Gula | 9 g/125 ml |
| Serat | 5 g/125 ml |
| Kandungan utama | Yoghurt, gula |
- Perisa
- Pewarna
- Pengawet
| Lemak | 4 g/125 ml |
|---|---|
| Kalori | 110 kkal/125 ml |
| Rasa | Original |
| Isi | 200 ml |
| Tekstur | Kental |
Peringkat Rekomendasi Yoghurt untuk Asam Lambung Terlaris
| Produk | Gambar | Harga terendah | Popularity | Perincian | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenis yoghurt | Gula | Serat | Lemak | Kalori | Rasa | Isi | Sertifikasi | |||||
1 | Heavenly Blush Greek Yogurt Plain Heavenly Nutrition Indonesia | ![]() | No.1 | Greek | 3 g | 2 g | 8 g | 110 kkal | Plain | 1 kg | BPOM, Halal Indonesia | |
2 | Elle & Vire Yoghurt Dessert Lacte Fruits Mixed Berries 125gr Sukanda Djaya | ![]() | No.2 | Biasa | 15 g | 0.6 g | 1.6 g | 92 kkal | Mixed berries | 125 g | Tidak diketahui | |
3 | Daff Yoghurt Plain | ![]() | No.3 | Biasa | 15,71% | Tidak diketahui | 2,5% | 99,66 kkal | Plain | 1.000 ml | ||
4 | KIN Bulgarian Yogurt Original ABC Kogen Dairy | ![]() | No.4 | Biasa | 28 g/200 ml sajian | Tidak diketahui | 3.5 g/200 ml sajian | 170 kkal /200 ml sajian | Plain | 200 ml | BPOM: MD 801528084223 | |
5 | Greenfields Yogurt Plain Greenfields Indonesia | ![]() | No.5 | Biasa | 0 g | 0 g | 4.5 g | 80 kkal | Plain | 1 kg | BPOM, Halal Indonesia | |
6 | Biokul Greek Yogurt Plain Diamond Cold Storage | ![]() | No.6 | Greek | 2 g | Tidak diketahui | 4 g | 70 kkal | Plain | 473 g | BPOM, Halal Indonesia | |
7 | Hao Greek Yogurt Honey 200 gr | ![]() | No.7 | Greek | 11 g/200 g sajian | Tidak diketahui | 10 g/200 g sajian | 191 kkal/200 g sajian | Honey | 200 g, 500 g | ||
8 | Solaa Probiotics Greek Yogurt Earl Grey | ![]() | No.8 | Greek | 0 g | 0 g | 2.5 g | 88 kkal | Earl grey | 500 ml | Tidak diketahui | |
9 | The Good Gut Grassfed Milk Greek Yogurt | ![]() | No.9 | Greek | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Plain | 475 g | Tidak diketahui | |
10 | Cimory Greek Style Yogurt Plain Cisarua Mountain Dairy (Cimory) | ![]() | No.10 | Greek | 6 g/100 ml sajian | Tidak diketahui | 2 g/100 ml sajian | 100 kkal/100 ml sajian | Original | 400 ml | ||

Heavenly Nutrition IndonesiaHeavenly Blush Greek Yogurt Plain
| Jenis yoghurt | Greek |
|---|---|
| Gula | 3 g |
| Rasa | Plain |
| Serat | 2 g |
|---|---|
| Lemak | 8 g |
| Kalori | 110 kkal |
| Isi | 1 kg |
| Sertifikasi | BPOM, Halal Indonesia |
Sukanda DjayaElle & Vire Yoghurt Dessert Lacte Fruits Mixed Berries 125gr
| Jenis yoghurt | Biasa |
|---|---|
| Gula | 15 g |
| Rasa | Mixed berries |
| Serat | 0.6 g |
|---|---|
| Lemak | 1.6 g |
| Kalori | 92 kkal |
| Isi | 125 g |
| Sertifikasi | Tidak diketahui |
Daff Yoghurt Plain
| Jenis yoghurt | Biasa |
|---|---|
| Gula | 15,71% |
| Rasa | Plain |
| Serat | Tidak diketahui |
|---|---|
| Lemak | 2,5% |
| Kalori | 99,66 kkal |
| Isi | 1.000 ml |
| Sertifikasi |
Peringkat Rekomendasi Yoghurt Plain Terlaris
| Produk | Gambar | Harga terendah | Popularity | Perincian | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenis yoghurt | Gula | Lemak | Kalori | Isi | Sertifikasi | |||||
1 | Greenfields Yogurt Plain Greenfields Indonesia | ![]() | No.1 | Biasa | 0 g | 4.5 g | 80 kkal | 1 kg | BPOM, Halal Indonesia | |
2 | Cimory Yogurt Squeeze Original Cisarua Mountain Dairy (Cimory) | ![]() | No.2 | Biasa | 7 g/ | 2 g | 70 kkal | 120 g | BPOM | |
3 | KIN Bulgarian Yogurt Original ABC Kogen Dairy | ![]() | No.3 | Biasa | 28 g/200 ml sajian | 3.5 g/200 ml sajian | 170 kkal /200 ml sajian | 200 ml | BPOM: MD 801528084223 | |
4 | The Good Gut Grassfed Milk Greek Yogurt | ![]() | No.4 | Greek | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 475 g | Tidak diketahui | |
5 | Solaa Probiotics Greek Yogurt Original | ![]() | No.5 | Greek | 0 g/125 g sajian | 2.5 g/125 g sajian | 88 kkal/125 g sajian | 500 g | Tidak diketahui | |
6 | Biokul Greek Style Yogurt Plain Diamond Cold Storage | ![]() | No.6 | Greek | 4 g/100 g sajian | 7 g/100 g sajian | 130 kkal/100 g sajian | 473 g | BPOM: MD 222811010000439 | |
7 | Elle & Vire Yoghurt Plain Sweet Sukanda Djaya | ![]() | No.7 | Biasa | 11 g/100 g sajian | 3.1 g/100 g sajian | 90 kkal/100 g sajian | 125 g | Tidak diketahui | |
8 | Heavenly Blush Set Yogurt Original Heavenly Blush | ![]() | No.8 | Biasa | 5 g/100 g sajian | 1.5 g/100 g sajian | 70 kkal/100 g sajian | 1 liter | BPOM: MD 022811000200016 | |
9 | Yummy Yoghurt Skim Plain Yummy Food Utama | ![]() | No.9 | Biasa | 0 g/80 g sajian | 0 g /80 gram sajian | 45 kkal/80 g sajian | 500 g | BPOM: MD 201509037081 | |
10 | Nusa Creamery Signature Plain Yoghurt | ![]() | No.10 | Biasa | 5 g/200 g sajian | 11 g/200 g sajian | 170 kkal/200 g sajian | 500 g | Tidak diketahui | |

Greenfields IndonesiaGreenfields Yogurt Plain
| Jenis yoghurt | Biasa |
|---|---|
| Gula | 0 g |
- Lemak
- 4.5 g
- Kalori
- 80 kkal
| Isi | 1 kg |
|---|---|
| Sertifikasi | BPOM, Halal Indonesia |
Cisarua Mountain Dairy (Cimory)Cimory Yogurt Squeeze Original
| Jenis yoghurt | Biasa |
|---|---|
| Gula | 7 g/ |
- Lemak
- 2 g
- Kalori
- 70 kkal
| Isi | 120 g |
|---|---|
| Sertifikasi | BPOM |
ABC Kogen DairyKIN Bulgarian Yogurt Original
| Jenis yoghurt | Biasa |
|---|---|
| Gula | 28 g/200 ml sajian |
- Lemak
- 3.5 g/200 ml sajian
- Kalori
- 170 kkal /200 ml sajian
| Isi | 200 ml |
|---|---|
| Sertifikasi | BPOM: MD 801528084223 |
Peringkat Rekomendasi Yoghurt untuk Ibu Hamil Terlaris
| Produk | Gambar | Harga terendah | Popularity | Perincian | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenis yogurt | Kandungan gula | Isi kemasan | Sertifikasi | |||||
1 | Biokul Yogurt Stirred Plain Diamond Cold Storage | ![]() | No.1 | Yogurt plain | 6 gram per 80 ml | 80 gram | BPOM | |
2 | Greenfields Yogurt Plain Greenfields Indonesia | ![]() | No.2 | Yogurt plain | 6 gram per 120 gram (laktosa), 0 gram per 120 gram (sukrosa) | 1.000 gram | BPOM | |
3 | Elle & Vire Le Nature Doux & Cremeux - Unsweetened ELVIR | ![]() | No.3 | Yogurt plain | 4.1 gram per 100 gram | 125 gram | BPOM | |
4 | Heirloom Greek Yogurt Jar Plain Heirloom | ![]() | No.4 | Greek yogurt | 0 gram | 450 gram | BPOM | |
5 | Yummy Natural Plain Yoghurt Yummy Food Utama | ![]() | No.5 | Yogurt plain | 3 gram per 80 gram | 500 gram | BPOM | |
6 | Delicyo Coconut Dessert Plain Unsweetened Kreasi Inovasi Prosana | ![]() | No.6 | Yogurt plain | 1 gram per 100 gram (gula kelapa) | 400 gram | BPOM | |
7 | Baros Set Yoghurt Plain with Fresh Milk Bukit Baros Cempaka | ![]() | No.7 | Yogurt plain | 0 gram | 1.000 ml | BPOM | |
8 | Cimory Yogurt Squeeze Blueberry Cisarua Mountain Dairy | ![]() | No.8 | Yogurt berperisa | 9 gram per 70 gram | 120 gram | BPOM | |
9 | Heavenly Blush Greek Yogurt Cup Granola (100gr x 12 pcs) Heavenly Nutrion Indonesia | ![]() | No.9 | Greek yogurt | 9 gram per 100 gram | 100 gram | BPOM | |
10 | Kalimera Yogurt Plain Kalimera | ![]() | No.10 | Greek yogurt | 1 gram per 60 gram | 100 gram | BPOM | |

| Jenis yogurt | Yogurt plain |
|---|---|
| Kandungan gula | 6 gram per 80 ml |
| Isi kemasan | 80 gram |
| Sertifikasi | BPOM |
| Jenis yogurt | Yogurt plain |
|---|---|
| Kandungan gula | 6 gram per 120 gram (laktosa), 0 gram per 120 gram (sukrosa) |
| Isi kemasan | 1.000 gram |
| Sertifikasi | BPOM |
ELVIRElle & Vire Le Nature Doux & Cremeux - Unsweetened
| Jenis yogurt | Yogurt plain |
|---|---|
| Kandungan gula | 4.1 gram per 100 gram |
| Isi kemasan | 125 gram |
| Sertifikasi | BPOM |
Peringkat Rekomendasi Yoghurt untuk Bayi Terlaris
| Produk | Gambar | Harga terendah | Popularity | Perincian | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenis yoghurt | Gula | Serat | Lemak | Kalori | Rasa | Isi | Sertifikasi | |||||
1 | Yummy Bites Greek Yogurt Vanilla, Apple, & Banana Leon Boga Sentosa | ![]() | No.1 | Greek | 8 g / 100 g | 5 g / 100 g | 2.5 g / 100 g | 90 kkal / 100 g | Vanilla, Apple, & Banana | 100 g | BPOM: ML 240927001500560 | |
2 | Biokul Yogurt Stired Plain Diamond Cold Storage | ![]() | No.2 | Biasa | 6 g | 3 g | 0.5 g | 70 kkal | Plain | 80 ml | BPOM, Halal Indonesia | |
3 | Greenfields Yogurt Plain Greenfields Indonesia | ![]() | No.3 | Biasa | 6 g/ 120 g sajian | 0 g/ 120 g sajian | 4.5 g | 80 kkal/ 120 g sajian | Plain | 1 kg | BPOM: MD 223711001200020 | |
4 | Daff Yoghurt Homemade Plain | ![]() | No.4 | Biasa | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2.51 g/ 100 g | 60.74 kkal/ 100 g | Plain | 1 liter | BPOM: MD 222811000300182 | |
5 | Hao Greek Yogurt Plain HAO | ![]() | No.5 | Greek | 0 g/ 195 g sajian | Tidak diketahui | 12 g/ 195 g sajian | 177 kkal/ 195 g sajian | Plain | 200 g, 500 g | Halal: ID31110000517471022 | |
6 | Heavenly Blush Greek Yogurt Plain Heavenly Nutrition Indonesia | ![]() | No.6 | Greek | 3 g/ 100 g sajian | Tidak diketahui | 8 g/ 100 g sajian | 110 kkal/ 100 g sajian | Plain | 300 ml | BPOM: MD 222811000100016 | |
7 | Biokul Greek Style Yogurt Plain Diamond Cold Storage | ![]() | No.7 | Greek | 4 g/100 g sajian | Tidak diketahui | 7 g/100 g sajian | 130 kkal/100 g sajian | Plain | 473 g | BPOM: MD 222811010000439 | |
8 | Cimory Greek Style Original Cisarua Mountain Dairy (Cimory) | ![]() | No.8 | Greek | 6 g/ 100 ml sajian | Tidak diketahui | 2 g/ 100 ml sajian | 100 kkal/ 100 ml sajian | Plain | 400 ml | BPOM: MD 201511030465 | |
9 | Yummy Greek Yoghurt Original Dani Prisma Holding Company | ![]() | No.9 | Greek | 8 g/ 100 g sajian | Tidak diketahui | 4 g/ 100 g sajian | 140 kkal/ 100 g sajian | Plain | 100 g, 500 g | BPOM: MD 201509024081 | |
10 | Yummy Yoghurt Natural Plain Yummy Food Utama | ![]() | No.10 | Biasa | 3 g | Tidak tercantum | 3 g | 80 kkal | Plain | 80 g | BPOM, Halal | |

Leon Boga SentosaYummy Bites Greek Yogurt Vanilla, Apple, & Banana
| Jenis yoghurt | Greek |
|---|---|
| Kalori | 90 kkal / 100 g |
- Gula
- 8 g / 100 g
- Isi
- 100 g
| Serat | 5 g / 100 g |
|---|---|
| Lemak | 2.5 g / 100 g |
| Rasa | Vanilla, Apple, & Banana |
| Sertifikasi | BPOM: ML 240927001500560 |
Diamond Cold StorageBiokul Yogurt Stired Plain
| Jenis yoghurt | Biasa |
|---|---|
| Kalori | 70 kkal |
- Gula
- 6 g
- Isi
- 80 ml
| Serat | 3 g |
|---|---|
| Lemak | 0.5 g |
| Rasa | Plain |
| Sertifikasi | BPOM, Halal Indonesia |
Greenfields IndonesiaGreenfields Yogurt Plain
| Jenis yoghurt | Biasa |
|---|---|
| Kalori | 80 kkal/ 120 g sajian |
- Gula
- 6 g/ 120 g sajian
- Isi
- 1 kg
| Serat | 0 g/ 120 g sajian |
|---|---|
| Lemak | 4.5 g |
| Rasa | Plain |
| Sertifikasi | BPOM: MD 223711001200020 |
Peringkat Rekomendasi Greek Yoghurt Terlaris
| Produk | Gambar | Harga terendah | Popularity | Perincian | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gula | Serat | Lemak | Kalori | Rasa | Isi | Sertifikasi | |||||
1 | Heavenly Blush Greek Yogurt Style Plain Heavenly Nutrition Indonesia | ![]() | No.1 | 3 g / 80 g | 3 g / 80 g | 6 g / 80 g | 90 kkal / 80 g | Plain | 300 g | BPOM: MD 222811000100016 | |
2 | Yummy Bites Greek Yogurt Vanilla, Apple, & Banana Leon Boga Sentosa | ![]() | No.2 | 8 g / 100 g | 5 g / 100 g | 2.5 g / 100 g | 90 kkal / 100 g | Vanilla, Apple, & Banana | 100 g | BPOM: ML 240927001500560 | |
3 | Biokul Greek Style Yogurt Plain Diamond Food Indonesia | ![]() | No.3 | 4 g / 100 g | Tidak diketahui | 7 g / 100 g | 130 kkal / 100 g | Plain | 473 g | BPOM: MD 222811010000439 | |
4 | Solaa Probiotics Greek Yogurt French Vanilla | ![]() | No.4 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2.5 g / 125 g | 88 kkal / 125 g | French Vanilla | 500 g | Halal Indonesia: ID31110056847710426 | |
5 | The Good Gut Grass Fed Milk Yogurt | ![]() | No.5 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Plain | 475 g | ||
6 | Potion Bar Greek Yogurt Baby & Mommy Plain | ![]() | No.6 | 0 g | Tidak diketahui | 3.5 g / 100 g | 117 kkal / 100 g | Plain | 100 g | Tidak diketahui | |
7 | Hao Greek Yogurt Taro | ![]() | No.7 | 9 g / 195 g | Tidak diketahui | 14 g / 195 g | 180 kkal / 195 g | Taro | 500 g | BPOM: MD210911000900206 | |
8 | Nusa Creamery Greek Yoghurt Plain | ![]() | No.8 | 5 g / 200 g | Tidak diketahui | 14 g / 200 g | 210 kkal / 200 g | Plain | 500 g | Tidak diketahui | |
9 | Cimory Greek Style Yogurt Low Fat Cisarua Mountain Dairy | ![]() | No.9 | 6 g / 100 ml | Tidak diketahui | 1 g / 100 ml | 80 kkal / 100 ml | Plain | 400 ml | BPOM: MD 201511030465 | |
10 | Kalimera Yogurt Plain Kalimera | ![]() | No.10 | 1 g | 1 g | 4 g | 50 kkal | Plain | 100 g | BPOM | |

Heavenly Nutrition IndonesiaHeavenly Blush Greek Yogurt Style Plain
| Gula | 3 g / 80 g |
|---|---|
| Kalori | 90 kkal / 80 g |
- Lemak
- 6 g / 80 g
| Serat | 3 g / 80 g |
|---|---|
| Rasa | Plain |
| Isi | 300 g |
| Sertifikasi | BPOM: MD 222811000100016 |
Leon Boga SentosaYummy Bites Greek Yogurt Vanilla, Apple, & Banana
| Gula | 8 g / 100 g |
|---|---|
| Kalori | 90 kkal / 100 g |
- Lemak
- 2.5 g / 100 g
| Serat | 5 g / 100 g |
|---|---|
| Rasa | Vanilla, Apple, & Banana |
| Isi | 100 g |
| Sertifikasi | BPOM: ML 240927001500560 |
Diamond Food Indonesia Biokul Greek Style Yogurt Plain
| Gula | 4 g / 100 g |
|---|---|
| Kalori | 130 kkal / 100 g |
- Lemak
- 7 g / 100 g
| Serat | Tidak diketahui |
|---|---|
| Rasa | Plain |
| Isi | 473 g |
| Sertifikasi | BPOM: MD 222811010000439 |
Peringkat Rekomendasi Yoghurt untuk Diet Terlaris
| Produk | Gambar | Harga terendah | Popularity | Perincian | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenis yoghurt | Gula | Serat | Lemak | Kalori | Rasa | Isi | Sertifikasi | |||||
