![65 Rekomendasi Yoghurt Terbaik [Ditinjau Dokter Gizi] (Terbaru Tahun 2026)](https://img.id.my-best.com/contents/b35b636f361e369e36eb1a39826823b3.jpeg?ixlib=rails-4.3.1&w=390&h=292&fit=clip&fm=webp&dpr=1&q=75&s=bda327a709a1c955abe333fc73839e5c)
65 Rekomendasi Yoghurt Terbaik [Ditinjau Dokter Gizi] (Terbaru Tahun 2026)
Yoghurt merupakan susu yang difermentasi sehingga memiliki manfaat yang bagus untuk pencernaan. Karena itu, yoghurt bisa diandalkan untuk Anda yang sedang diet, diare, susah BAB, atau asam lambung. Yoghurt di pasaran sangat beragam, mulai dari yoghurt rendah gula, tinggi protein, hingga yang kental seperti Greek yoghurt. Namun, manakah yoghurt terbaik yang patut dipilih? Adakah yoghurt terbaik untuk anak-anak dan ibu hamil?
Bersama dokter gizi, dr. Maretha Primariayu dan dr. Diana F. Suganda, kami akan membahas cara memilih yoghurt yang bagus. Kami juga menyiapkan rekomendasi yoghurt terbaik dari merek yoghurt terenak, seperti Heavenly Blush, Biokul, dan Greenfields. Rekomendasi produk ini diurutkan berdasarkan cara memilih mybest dan hasil riset produk terlaris di marketplace. Selamat membaca!

dr. Maretha Primariayu, M.Gizi, SpGK, adalah dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga serta berpraktik di RS Universitas Airlangga, Prossi Clinic Malang, dan MS Glow Aesthetic Clinic Malang. Beliau merupakan lulusan S1 fakultas kedokteran Universitas Brawijaya pada 2011 dan dilanjutkan dengan pendidikan S2 serta program pendidikan spesialis gizi klinik di fakultas kedokteran Universitas Indonesia. Dokter Maretha kerap menjadi narasumber dan health speaker di berbagai seminar kesehatan, baik untuk kalangan medis maupun masyarakat umum.

dr. Diana F. Suganda, M.Kes, Sp.GK adalah Clinical Nutrition Specialist di RSPI Bintaro Jaya dan BWCC Bintaro. Beliau telah berkiprah dalam dunia gizi dan nutrisi profesional sejak 2007. Pengalaman panjang sebagai konsultan nutrisi membuatnya dipercaya sebagai narasumber dan pembicara kesehatan di berbagai acara, termasuk program televisi seperti dr. Oz Indonesia (Trans TV), Hidup Sehat (TV One), dan Ayo Sehat (Kompas TV). Beliau juga menulis artikel kesehatan yang dimuat di Harper’s Bazaar Indonesia serta Clara dan kerap membagikankan konten #tipsgizidokterdiana di instagramnya yang memiliki 49K followers.

Gita merupakan content planner di mybest yang bertanggung jawab dalam pembuatan konten untuk berbagai topik, seperti fashion, kecantikan, kesehatan, makanan, dan minuman. Sebelum bergabung dengan mybest, Gita memiliki pengalaman 10 tahun di bidang penulisan, termasuk sebagai jurnalis di beberapa media dan SEO Content Editor yang mengurusi product content di iPrice Indonesia. Saat ini, Gita fokus menyusun panduan cara memilih produk serta mengolah informasi dari berbagai sumber terpercaya untuk membantu pembaca mybest menemukan produk terbaik yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan mereka.
Pakar dalam artikel ini hanya meninjau isi cara memilih. Produk dan layanan yang direkomendasikan bukanlah pilihan dari pakar.
Why You Can Trust Us
mybest adalah layanan yang memiliki database produk dan meregistrasikan lebih dari 2.000 produk setiap bulannya dengan penelitian yang menyeluruh. Setiap artikel mybest dibuat melalui proses panjang termasuk riset produk dan kebutuhan pembaca serta wawancara dengan ahli di bidangnya. Dengan artikel yang dibuat berdasarkan fakta dan hasil riset mendalam dan informasi yang dapat dipercaya, kami memberikan konten yang dapat dipercaya kepada para pembaca kami.
Apakah yoghurt boleh dikonsumsi setiap hari?
Yoghurt boleh dikonsumsi setiap hari, asalkan dalam jumlah yang wajar agar keseimbangan bakteri baik dalam usus tetap normal dan fungsi pencernaan tetap optimal.

Yogurt adalah susu hasil fermentasi yang dapat menjaga kesehatan usus dan meningkatkan daya tahan tubuh. Yogurt juga mengoptimalkan kesehatan tulang serta gigi bayi dan anak-anak, berkat kandungan kalsium dan vitamin D yang tinggi. Untuk waktu konsumsinya, yogurt paling baik dikonsumsi saat sarapan atau perut kosong. Jadi, bakteri baik di dalamnya mencapai usus besar dalam kondisi hidup.
Meski baik, konsumsi yogurt tetap harus dibatasi sebagai berikut:
- Usia 6-12 bulan: 2-3 sendok makan per hari
- Balita (1-3 tahun): 1/4 - 1/2 cangkir per hari
- Usia prasekolah-remaja: 1/2-1 cangkir per hari
- Dewasa: 1-2 cangkir (sekitar 200-400 ml) per hari. Namun, konsumsi yogurt hingga tiga porsi masih dianggap aman
Meski sama-sama terbuat dari susu fermentasi, yoghurt dan Yakult memiliki perbedaan. Yakult hanya mengandung satu jenis bakteri, yaitu Lactobacillus casei Shirota strain. Sementara itu, yoghurt dibuat dengan beragam bakteri asam laktat, seperti Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus, dan lainnya. Tekstur Yakult juga cenderung lebih encer seperti minuman, sedangkan yoghurt memiliki konsistensi yang lebih kental dan creamy.
Cara memilih Yoghurt
Ada beberapa hal yang sebaiknya diperhatikan sebelum Anda membeli yoghurt. Misalnya, mengutamakan produk yang low sugar, sugar-free, atau rasanya plain akan bagus untuk anak-anak, bumil, dan Anda yang sedang diet. Kami juga akan membahas jenis yoghurt yang sebaiknya dipilih oleh penderita asam lambung. Mari simak poin-poin berikut ini.
Untuk ibu hamil dan bayi, utamakan yoghurt plain atau tanpa gula
Yoghurt plain adalah salah satu yoghurt paling sehat karena tidak mengandung tambahan gula yang bisa berdampak negatif pada kesehatan.

Konsumsi gula yang berlebihan dapat meningkatkan risiko diabetes gestasional, makrosomia, dan gula darah yang terlalu tinggi pada ibu hamil. Hal ini bisa meningkatkan risiko keguguran pada ibu hamil. Oleh sebab itu, ibu hamil sebaiknya memilih yoghurt plain atau tanpa gula. Yoghurt plain juga lebih alami dan rendah kalori sehingga cocok untuk menjaga berat badan ideal selama kehamilan.
Bayi juga sebaiknya diberikan yoghurt plain tanpa tambahan gula. Hal ini karena sistem pencernaannya masih berkembang. Asupan gula yang tinggi bisa memberatkan kerja ginjal dan organ lainnya. Di sisi lain, yogurt plain memiliki rasa yang lebih netral sehingga bayi bisa mengenal rasa yoghurt asli. Untuk mendapatkan yogurt plain, Anda bisa mengecek label "plain" pada kemasan produknya.
Anda mungkin menemukan produk plain yogurt, tetapi masih mengandung gula. Artinya, yoghurt tersebut mengandung gula, tetapi tidak diberi tambahan perisa sehingga rasanya tetap original (plain). Sebaiknya, pilih plain yoghurt tanpa gula dengan memastikan tidak ada perisa atau gula tambahan (sukrosa) pada daftar komposisinya.
Untuk mencegah asam lambung dan diare, pilih yoghurt yang mengandung probiotik
Probiotik (bakteri baik) membantu menyeimbangkan mikroflora usus dan memperlancar pencernaan sehingga kesehatan saluran cerna dapat terjaga lebih optimal.

Yogurt berprobiotik dapat membantu meredakan gejala asam lambung berlebih. Hal ini karena bakteri baik dalam yogurt mampu memperkuat lapisan pelindung lambung dan mengurangi peradangan. Selain itu, probiotik dalam yogurt juga efektif mengurangi gejala diare, terutama yang disebabkan oleh infeksi atau ketidakseimbangan bakteri usus.
Beberapa jenis probiotik, seperti Lactobacillus dan Bifidobacterium, telah terbukti memperpendek durasi diare dan memperkuat sistem imun. Untuk memastikan kandungan probiotiknya aktif bekerja, pilih yogurt dengan keterangan seperti "contain live bacteria".
Agar manfaatnya lebih maksimal, konsumsilah yoghurt probiotik secara teratur, terutama saat pencernaan terasa tidak nyaman. Kombinasikan juga dengan pola makan seimbang dan hindari makanan pedas atau asam yang memicu asam lambung serta diare.
Jika Anda sedang diet, konsumsi Greek yoghurt yang rendah gula dan tinggi protein
Greek yoghurt menjadi pilihan ideal untuk diet karena membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Jenis yoghurt ini bisa sekaligus memberikan rasa kenyang lebih lama.

Greek yogurt umumnya disaring untuk menghilangkan whey yang terdiri dari air, laktosa, dan beberapa mineral. Hasilnya, kadar gula pada Greek yogurt lebih rendah dan kandungan proteinnya lebih tinggi. Protein yang tinggi pada Greek yogurt dapat membantu menjaga massa otot tanpa menambah asupan kalori berlebihan.
Sementara itu, kandungan gula yang rendah dapat mengurangi asupan kalori berlebihan sehingga cocok untuk weight loss diet tanpa kekurangan nutrisi. Untuk menemukan Greek yogurt di pasaran, Anda bisa mencari label "Greek yogurt" pada kemasannya.
Untuk mengatasi sembelit, pertimbangkan yoghurt dengan serat tambahan
Kandungan serat dapat membantu menyerap air dan melunakkan tinja sehingga bisa mendorong sisa makanan keluar lebih efisien. Jadi, sembelit bisa teratasi dan perut kembung pun berkurang.

Yogurt tinggi serat akan memberikan hasil yang lebih maksimal. Untuk mendapatkan yogurt dengan kandungan tinggi serat, cek label "fiber" di nutrition fact. Pastikan kandungan seratnya mencapai 3 gram atau lebih. Jika tidak mengandung serat atau jumlahnya di bawah 3 gram, konsumsi yogurt dengan chia seed atau buah-buahan, seperti pepaya, apel, atau pisang bisa dijadikan alternatif.
Jangan lupa untuk minum air putih yang cukup agar serat dapat bekerja maksimal dalam melunakkan feses. Dengan kebiasaan sederhana ini, pencernaan akan lebih sehat dan masalah sembelit serta perut kembung bisa diatasi secara alami.

Klik di sini untuk mencari Yoghurt berdasarkan tipenya


















Peringkat Rekomendasi Yoghurt untuk Diare Terlaris
Produk | Gambar | Harga terendah | Perincian | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenis yoghurt | Gula | Serat | Lemak | Kalori | Rasa | Isi | Perisa | Pewarna | Pengawet | Kandungan utama | Tekstur | ||||
1 | Heavenly Nutrition Indonesia Heavenly Blush Greek Yogurt Plain | ![]() | Greek | 3 g | 2 g | 8 g | 110 kkal | Plain | 1 kg | Yoghurt, susu sapi segar, krim susu | Kental | ||||
2 | Leon Boga Sentosa Yummy Bites Greek Yoghurt | ![]() | Greek | 8 g | 5 g | 2,5 g | 90 kkal | Passion fruit-Mango, Vanilla-Apple | 100 g | Puree apel, yoghurt greek, puree pisang | Kental | ||||
3 | Nutrifood Heavenly Blush Greek Yogurt Drink Classic | ![]() | Greek | 9 g/125 ml | 5 g/125 ml | 4 g/125 ml | 110 kkal/125 ml | Original | 200 ml | Yoghurt, gula | Kental | ||||
4 | Diamond Cold Storage Biokul Greek Yogurt Plain | ![]() | Greek | 2 g/50 g sajian | Tidak tercantum | 4 g/50 g sajian | 70 kkal/50 g sajian | Plain | 80 g, 473 g | Air, konsentrat susu, buttermilk bubuk | Kental | ||||
5 | Greenfields Greenfields Yogurt Cup Plain | ![]() | Biasa | 6 g/125 g sajian | 0 g/125 g sajian | 4,5 g/125 g sajian | 80 kkal/125 g sajian | Plain | 500 g, 1.000 g | Susu sapi segar, susu skim bubuk, campuran penstabil nabati dan hewani | Kental | ||||
6 | Cisarua Mountain Dairy Cimory Greek Style Yogurt Low Fat | ![]() | Greek | 6 g / 100 ml | Tidak diketahui | 1 g / 100 ml | 80 kkal / 100 ml | Plain | 400 ml | Air, susu sapi segar, susu skim bubuk | Kental | ||||
7 | Diamond Cold Storage Biokul Yogurt Stired Plain | ![]() | Biasa | 6 g | 3 g | 0.5 g | 70 kkal | Plain | 80 ml | Air、Susu sapi (25%)、Susu skim | Kental | ||||
8 | Yummy Food Utama Yummy Greek Yoghurt Original | ![]() | Greek | 4 g/100 g sajian | 0 g/100 g sajian | 3,5 g/100 g sajian | 130 kkal/100 g sajian | Plain | 500 g | Susu sapi segar, gula, susu skim | Kental | ||||
9 | Yummy Food Utama Natural Plain Yoghurt | ![]() | Biasa | 3 g/80 g sajian | 0 g/80 g sajian | 3 g/80 g sajian | 80 kkal | Plain | 80 g | Susu sapi segar、Susu skim、Cultures | Kental | ||||
10 | Mahkotadewa Indonesia Yogurto Fantastic Strawberry | ![]() | Biasa | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Strawberry | 250 ml | Susu murni, Lactobacillus, gula | Cair | ||||
Heavenly Nutrition IndonesiaHeavenly Blush Greek Yogurt Plain
| Jenis yoghurt | Greek |
|---|---|
| Gula | 3 g |
| Serat | 2 g |
| Kandungan utama | Yoghurt, susu sapi segar, krim susu |
- Perisa
- Pewarna
- Pengawet
| Lemak | 8 g |
|---|---|
| Kalori | 110 kkal |
| Rasa | Plain |
| Isi | 1 kg |
| Tekstur | Kental |
Leon Boga SentosaYummy Bites Greek Yoghurt
| Jenis yoghurt | Greek |
|---|---|
| Gula | 8 g |
| Serat | 5 g |
| Kandungan utama | Puree apel, yoghurt greek, puree pisang |
- Perisa
- Pewarna
- Pengawet
| Lemak | 2,5 g |
|---|---|
| Kalori | 90 kkal |
| Rasa | Passion fruit-Mango, Vanilla-Apple |
| Isi | 100 g |
| Tekstur | Kental |
Nutrifood Heavenly Blush Greek Yogurt Drink Classic
| Jenis yoghurt | Greek |
|---|---|
| Gula | 9 g/125 ml |
| Serat | 5 g/125 ml |
| Kandungan utama | Yoghurt, gula |
- Perisa
- Pewarna
- Pengawet
| Lemak | 4 g/125 ml |
|---|---|
| Kalori | 110 kkal/125 ml |
| Rasa | Original |
| Isi | 200 ml |
| Tekstur | Kental |
Peringkat Rekomendasi Yoghurt untuk Asam Lambung Terlaris
Produk | Gambar | Harga terendah | Perincian | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenis yoghurt | Gula | Serat | Lemak | Kalori | Rasa | Isi | Sertifikasi | ||||
1 | Heavenly Nutrition Indonesia Heavenly Blush Greek Yogurt Plain | ![]() | Greek | 3 g | 2 g | 8 g | 110 kkal | Plain | 1 kg | BPOM, Halal Indonesia | |
2 | Sukanda Djaya Elle & Vire Yoghurt Dessert Lacte Fruits Mixed Berries 125gr | ![]() | Biasa | 15 g | 0.6 g | 1.6 g | 92 kkal | Mixed berries | 125 g | Tidak diketahui | |
3 | Daff Yoghurt Plain | ![]() | Biasa | 15,71% | Tidak diketahui | 2,5% | 99,66 kkal | Plain | 1.000 ml | ||
4 | ABC Kogen Dairy KIN Bulgarian Yogurt Original | ![]() | Biasa | 28 g/200 ml sajian | Tidak diketahui | 3.5 g/200 ml sajian | 170 kkal /200 ml sajian | Plain | 200 ml | BPOM: MD 801528084223 | |
5 | Greenfields Indonesia Greenfields Yogurt Plain | ![]() | Biasa | 0 g | 0 g | 4.5 g | 80 kkal | Plain | 1 kg | BPOM, Halal Indonesia | |
6 | Diamond Cold Storage Biokul Greek Yogurt Plain | ![]() | Greek | 2 g | Tidak diketahui | 4 g | 70 kkal | Plain | 473 g | BPOM, Halal Indonesia | |
7 | Hao Greek Yogurt Honey 200 gr | ![]() | Greek | 11 g/200 g sajian | Tidak diketahui | 10 g/200 g sajian | 191 kkal/200 g sajian | Honey | 200 g, 500 g | ||
8 | Solaa Probiotics Greek Yogurt Earl Grey | ![]() | Greek | 0 g | 0 g | 2.5 g | 88 kkal | Earl grey | 500 ml | Tidak diketahui | |
9 | The Good Gut Grassfed Milk Greek Yogurt | ![]() | Greek | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Plain | 475 g | Tidak diketahui | |
10 | Cisarua Mountain Dairy (Cimory) Cimory Greek Style Yogurt Plain | ![]() | Greek | 6 g/100 ml sajian | Tidak diketahui | 2 g/100 ml sajian | 100 kkal/100 ml sajian | Original | 400 ml | ||
Heavenly Nutrition IndonesiaHeavenly Blush Greek Yogurt Plain
| Jenis yoghurt | Greek |
|---|---|
| Gula | 3 g |
| Rasa | Plain |
| Serat | 2 g |
|---|---|
| Lemak | 8 g |
| Kalori | 110 kkal |
| Isi | 1 kg |
| Sertifikasi | BPOM, Halal Indonesia |
Sukanda DjayaElle & Vire Yoghurt Dessert Lacte Fruits Mixed Berries 125gr
| Jenis yoghurt | Biasa |
|---|---|
| Gula | 15 g |
| Rasa | Mixed berries |
| Serat | 0.6 g |
|---|---|
| Lemak | 1.6 g |
| Kalori | 92 kkal |
| Isi | 125 g |
| Sertifikasi | Tidak diketahui |
| Serat | Tidak diketahui |
|---|---|
| Lemak | 2,5% |
| Kalori | 99,66 kkal |
| Isi | 1.000 ml |
| Sertifikasi |
Peringkat Rekomendasi Yoghurt Plain Terlaris
Produk | Gambar | Harga terendah | Perincian | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenis yoghurt | Gula | Lemak | Kalori | Isi | Sertifikasi | ||||
1 | Greenfields Indonesia Greenfields Yogurt Plain | ![]() | Biasa | 0 g | 4.5 g | 80 kkal | 1 kg | BPOM, Halal Indonesia | |
2 | Cisarua Mountain Dairy (Cimory) Cimory Yogurt Squeeze Original | ![]() | Biasa | 7 g/70 g sajian | 2 g/70 g sajian | 70 kkal/70 g sajian | 120 g | BPOM: MD 201511028465 | |
3 | ABC Kogen Dairy KIN Bulgarian Yogurt Original | ![]() | Biasa | 28 g/200 ml sajian | 3.5 g/200 ml sajian | 170 kkal /200 ml sajian | 200 ml | BPOM: MD 801528084223 | |
4 | The Good Gut Grassfed Milk Greek Yogurt | ![]() | Greek | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 475 g | Tidak diketahui | |
5 | Solaa Probiotics Greek Yogurt Original | ![]() | Greek | 0 g/125 g sajian | 2.5 g/125 g sajian | 88 kkal/125 g sajian | 500 g | Tidak diketahui | |
6 | Diamond Cold Storage Biokul Greek Style Yogurt Plain | ![]() | Greek | 4 g/100 g sajian | 7 g/100 g sajian | 130 kkal/100 g sajian | 473 g | BPOM: MD 222811010000439 | |
7 | Sukanda Djaya Elle & Vire Yoghurt Plain Sweet | ![]() | Biasa | 11 g/100 g sajian | 3.1 g/100 g sajian | 90 kkal/100 g sajian | 125 g | Tidak diketahui | |
8 | Heavenly Blush Heavenly Blush Set Yogurt Original | ![]() | Biasa | 5 g/100 g sajian | 1.5 g/100 g sajian | 70 kkal/100 g sajian | 1 liter | BPOM: MD 022811000200016 | |
9 | Yummy Food Utama Yummy Yoghurt Skim Plain | ![]() | Biasa | 0 g/80 g sajian | 0 g /80 gram sajian | 45 kkal/80 g sajian | 500 g | BPOM: MD 201509037081 | |
10 | Nusa Creamery Signature Plain Yoghurt | ![]() | Biasa | 5 g/200 g sajian | 11 g/200 g sajian | 170 kkal/200 g sajian | 500 g | Tidak diketahui | |
Greenfields IndonesiaGreenfields Yogurt Plain
| Jenis yoghurt | Biasa |
|---|---|
| Gula | 0 g |
- Lemak
- 4.5 g
- Kalori
- 80 kkal
| Isi | 1 kg |
|---|---|
| Sertifikasi | BPOM, Halal Indonesia |
Cisarua Mountain Dairy (Cimory)Cimory Yogurt Squeeze Original
| Jenis yoghurt | Biasa |
|---|---|
| Gula | 7 g/70 g sajian |
- Lemak
- 2 g/70 g sajian
- Kalori
- 70 kkal/70 g sajian
| Isi | 120 g |
|---|---|
| Sertifikasi | BPOM: MD 201511028465 |
ABC Kogen DairyKIN Bulgarian Yogurt Original
| Jenis yoghurt | Biasa |
|---|---|
| Gula | 28 g/200 ml sajian |
- Lemak
- 3.5 g/200 ml sajian
- Kalori
- 170 kkal /200 ml sajian
| Isi | 200 ml |
|---|---|
| Sertifikasi | BPOM: MD 801528084223 |
Peringkat Rekomendasi Yoghurt untuk Ibu Hamil Terlaris
Produk | Gambar | Harga terendah | Perincian | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenis yogurt | Kandungan gula | Isi kemasan | Sertifikasi | ||||
1 | Diamond Cold Storage Biokul Yogurt Stirred Plain | ![]() | Yogurt plain | 6 gram per 80 ml | 80 gram | BPOM | |
2 | Greenfields Indonesia Greenfields Yogurt Plain | ![]() | Yogurt plain | 6 gram per 120 gram (laktosa), 0 gram per 120 gram (sukrosa) | 1.000 gram | BPOM | |
3 | ELVIR Elle & Vire Le Nature Doux & Cremeux - Unsweetened | ![]() | Yogurt plain | 4.1 gram per 100 gram | 125 gram | BPOM | |
4 | Heirloom Heirloom Greek Yogurt Jar Plain | ![]() | Greek yogurt | 0 gram | 450 gram | BPOM | |
5 | Yummy Food Utama Yummy Natural Plain Yoghurt | ![]() | Yogurt plain | 3 gram per 80 gram | 500 gram | BPOM | |
6 | Kreasi Inovasi Prosana Delicyo Coconut Dessert Plain Unsweetened | ![]() | Yogurt plain | 1 gram per 100 gram (gula kelapa) | 400 gram | BPOM | |
7 | Bukit Baros Cempaka Baros Set Yoghurt Plain with Fresh Milk | ![]() | Yogurt plain | 0 gram | 1.000 ml | BPOM | |
8 | Cisarua Mountain Dairy Cimory Yogurt Squeeze Blueberry | ![]() | Yogurt berperisa | 9 gram per 70 gram | 120 gram | BPOM | |
9 | Heavenly Nutrion Indonesia Heavenly Blush Greek Yogurt Cup Granola (100gr x 12 pcs) | ![]() | Greek yogurt | 9 gram per 100 gram | 100 gram | BPOM | |
10 | Kalimera Kalimera Greek Yogurt Plain | ![]() | Greek yogurt | 1 gram per 60 gram | 100 gram | BPOM | |
| Jenis yogurt | Yogurt plain |
|---|---|
| Kandungan gula | 6 gram per 80 ml |
| Isi kemasan | 80 gram |
| Sertifikasi | BPOM |
| Jenis yogurt | Yogurt plain |
|---|---|
| Kandungan gula | 6 gram per 120 gram (laktosa), 0 gram per 120 gram (sukrosa) |
| Isi kemasan | 1.000 gram |
| Sertifikasi | BPOM |
| Jenis yogurt | Yogurt plain |
|---|---|
| Kandungan gula | 4.1 gram per 100 gram |
| Isi kemasan | 125 gram |
| Sertifikasi | BPOM |
Peringkat Rekomendasi Yoghurt untuk Bayi Terlaris
Produk | Gambar | Harga terendah | Perincian | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenis yoghurt | Gula | Serat | Lemak | Kalori | Rasa | Isi | Sertifikasi | ||||
1 | Leon Boga Sentosa Yummy Bites Greek Yogurt Vanilla, Apple, & Banana | ![]() | Greek | 8 g / 100 g | 5 g / 100 g | 2.5 g / 100 g | 90 kkal / 100 g | Vanilla, Apple, & Banana | 100 g | BPOM: ML 240927001500560 | |
2 | Diamond Cold Storage Biokul Yogurt Stired Plain | ![]() | Biasa | 6 g | 3 g | 0.5 g | 70 kkal | Plain | 80 ml | BPOM, Halal Indonesia | |
3 | Greenfields Indonesia Greenfields Yogurt Plain | ![]() | Biasa | 6 g/ 120 g sajian | 0 g/ 120 g sajian | 4.5 g | 80 kkal/ 120 g sajian | Plain | 1 kg | BPOM: MD 223711001200020 | |
4 | Daff Yoghurt Homemade Plain | ![]() | Biasa | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2.51 g/ 100 g | 60.74 kkal/ 100 g | Plain | 1 liter | BPOM: MD 222811000300182 | |
5 | HAO Hao Greek Yogurt Plain | ![]() | Greek | 0 g/ 195 g sajian | Tidak diketahui | 12 g/ 195 g sajian | 177 kkal/ 195 g sajian | Plain | 200 g, 500 g | Halal: ID31110000517471022 | |
6 | Heavenly Nutrition Indonesia Heavenly Blush Greek Yogurt Plain | ![]() | Greek | 3 g/ 100 g sajian | Tidak diketahui | 8 g/ 100 g sajian | 110 kkal/ 100 g sajian | Plain | 300 ml | BPOM: MD 222811000100016 | |
7 | Diamond Cold Storage Biokul Greek Style Yogurt Plain | ![]() | Greek | 4 g/100 g sajian | Tidak diketahui | 7 g/100 g sajian | 130 kkal/100 g sajian | Plain | 473 g | BPOM: MD 222811010000439 | |
8 | Cisarua Mountain Dairy (Cimory) Cimory Greek Style Original | ![]() | Greek | 6 g/ 100 ml sajian | Tidak diketahui | 2 g/ 100 ml sajian | 100 kkal/ 100 ml sajian | Plain | 400 ml | BPOM: MD 201511030465 | |
9 | Dani Prisma Holding Company Yummy Greek Yoghurt Original | ![]() | Greek | 8 g/ 100 g sajian | Tidak diketahui | 4 g/ 100 g sajian | 140 kkal/ 100 g sajian | Plain | 100 g, 500 g | BPOM: MD 201509024081 | |
10 | Yummy Food Utama Yummy Yoghurt Natural Plain | ![]() | Biasa | 3 g | Tidak diketahui | 3 g | 80 kkal | Plain | 80 g | BPOM, Halal Indonesia | |
Leon Boga SentosaYummy Bites Greek Yogurt Vanilla, Apple, & Banana
| Jenis yoghurt | Greek |
|---|---|
| Kalori | 90 kkal / 100 g |
- Gula
- 8 g / 100 g
- Isi
- 100 g
| Serat | 5 g / 100 g |
|---|---|
| Lemak | 2.5 g / 100 g |
| Rasa | Vanilla, Apple, & Banana |
| Sertifikasi | BPOM: ML 240927001500560 |
Diamond Cold StorageBiokul Yogurt Stired Plain
| Jenis yoghurt | Biasa |
|---|---|
| Kalori | 70 kkal |
- Gula
- 6 g
- Isi
- 80 ml
| Serat | 3 g |
|---|---|
| Lemak | 0.5 g |
| Rasa | Plain |
| Sertifikasi | BPOM, Halal Indonesia |
Greenfields IndonesiaGreenfields Yogurt Plain
| Jenis yoghurt | Biasa |
|---|---|
| Kalori | 80 kkal/ 120 g sajian |
- Gula
- 6 g/ 120 g sajian
- Isi
- 1 kg
| Serat | 0 g/ 120 g sajian |
|---|---|
| Lemak | 4.5 g |
| Rasa | Plain |
| Sertifikasi | BPOM: MD 223711001200020 |
Peringkat Rekomendasi Greek Yoghurt Terlaris
Produk | Gambar | Harga terendah | Perincian | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gula | Serat | Lemak | Kalori | Rasa | Isi | Sertifikasi | ||||
1 | Heavenly Nutrition Indonesia Heavenly Blush Greek Yogurt Style Plain | ![]() | 3 g / 80 g | 3 g / 80 g | 6 g / 80 g | 90 kkal / 80 g | Plain | 300 g | BPOM: MD 222811000100016 | |
2 | Leon Boga Sentosa Yummy Bites Greek Yogurt Vanilla, Apple, & Banana | ![]() | 8 g / 100 g | 5 g / 100 g | 2.5 g / 100 g | 90 kkal / 100 g | Vanilla, Apple, & Banana | 100 g | BPOM: ML 240927001500560 | |
3 | Diamond Food Indonesia Biokul Greek Style Yogurt Plain | ![]() | 4 g / 100 g | Tidak diketahui | 7 g / 100 g | 130 kkal / 100 g | Plain | 473 g | BPOM: MD 222811010000439 | |
4 | Solaa Probiotics Greek Yogurt French Vanilla | ![]() | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2.5 g / 125 g | 88 kkal / 125 g | French Vanilla | 500 g | Halal Indonesia: ID31110056847710426 | |
5 | The Good Gut Grass Fed Milk Yogurt | ![]() | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Plain | 475 g | ||
6 | Potion Bar Greek Yogurt Baby & Mommy Plain | ![]() | 0 g | Tidak diketahui | 3.5 g / 100 g | 117 kkal / 100 g | Plain | 100 g | Tidak diketahui | |
7 | Hao Greek Yogurt Taro | ![]() | 9 g / 195 g | Tidak diketahui | 14 g / 195 g | 180 kkal / 195 g | Taro | 500 g | BPOM: MD210911000900206 | |
8 | Nusa Creamery Greek Yoghurt Plain | ![]() | 5 g / 200 g | Tidak diketahui | 14 g / 200 g | 210 kkal / 200 g | Plain | 500 g | Tidak diketahui | |
9 | Cisarua Mountain Dairy Cimory Greek Style Yogurt Low Fat | ![]() | 6 g / 100 ml | Tidak diketahui | 1 g / 100 ml | 80 kkal / 100 ml | Plain | 400 ml | BPOM: MD 201511030465 | |
10 | Kalimera Kalimera Greek Yogurt Plain | ![]() | 1 g / 60 g | 1 g / 60 g | 4 g / 60 g | 50 kkal / 60 g | Plain | 100 g | BPOM: MD 201531003178 | |
Heavenly Nutrition IndonesiaHeavenly Blush Greek Yogurt Style Plain
| Gula | 3 g / 80 g |
|---|---|
| Kalori | 90 kkal / 80 g |
- Lemak
- 6 g / 80 g
| Serat | 3 g / 80 g |
|---|---|
| Rasa | Plain |
| Isi | 300 g |
| Sertifikasi | BPOM: MD 222811000100016 |
Leon Boga SentosaYummy Bites Greek Yogurt Vanilla, Apple, & Banana
| Gula | 8 g / 100 g |
|---|---|
| Kalori | 90 kkal / 100 g |
- Lemak
- 2.5 g / 100 g
| Serat | 5 g / 100 g |
|---|---|
| Rasa | Vanilla, Apple, & Banana |
| Isi | 100 g |
| Sertifikasi | BPOM: ML 240927001500560 |
Diamond Food Indonesia Biokul Greek Style Yogurt Plain
