![65 Rekomendasi Yoghurt Terbaik [Ditinjau Dokter Gizi] (Terbaru Tahun 2026)](https://img.id.my-best.com/contents/b35b636f361e369e36eb1a39826823b3.jpeg?ixlib=rails-4.3.1&w=390&h=292&fit=clip&fm=webp&dpr=1&q=75&s=bda327a709a1c955abe333fc73839e5c)
65 Rekomendasi Yoghurt Terbaik [Ditinjau Dokter Gizi] (Terbaru Tahun 2026)
Yoghurt merupakan susu yang difermentasi sehingga memiliki manfaat yang bagus untuk pencernaan. Karena itu, yoghurt bisa diandalkan untuk Anda yang sedang diet, diare, susah BAB, atau asam lambung. Yoghurt di pasaran sangat beragam, mulai dari yoghurt rendah gula, tinggi protein, hingga yang kental seperti Greek yoghurt. Namun, manakah yoghurt terbaik yang patut dipilih? Adakah yoghurt terbaik untuk anak-anak dan ibu hamil?
Bersama dokter gizi, dr. Maretha Primariayu dan dr. Diana F. Suganda, kami akan membahas cara memilih yoghurt yang bagus. Kami juga menyiapkan rekomendasi yoghurt terbaik dari merek yoghurt terenak, seperti Heavenly Blush, Biokul, dan Greenfields. Rekomendasi produk ini diurutkan berdasarkan cara memilih mybest dan hasil riset produk terlaris di marketplace. Selamat membaca!

dr. Maretha Primariayu, M.Gizi, SpGK, adalah dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga serta berpraktik di RS Universitas Airlangga, Prossi Clinic Malang, dan MS Glow Aesthetic Clinic Malang. Beliau merupakan lulusan S1 fakultas kedokteran Universitas Brawijaya pada 2011 dan dilanjutkan dengan pendidikan S2 serta program pendidikan spesialis gizi klinik di fakultas kedokteran Universitas Indonesia. Dokter Maretha kerap menjadi narasumber dan health speaker di berbagai seminar kesehatan, baik untuk kalangan medis maupun masyarakat umum.

dr. Diana F. Suganda, M.Kes, Sp.GK adalah Clinical Nutrition Specialist di RSPI Bintaro Jaya dan BWCC Bintaro. Beliau telah berkiprah dalam dunia gizi dan nutrisi profesional sejak 2007. Pengalaman panjang sebagai konsultan nutrisi membuatnya dipercaya sebagai narasumber dan pembicara kesehatan di berbagai acara, termasuk program televisi seperti dr. Oz Indonesia (Trans TV), Hidup Sehat (TV One), dan Ayo Sehat (Kompas TV). Beliau juga menulis artikel kesehatan yang dimuat di Harper’s Bazaar Indonesia serta Clara dan kerap membagikankan konten #tipsgizidokterdiana di instagramnya yang memiliki 49K followers.

Gita merupakan content planner di mybest yang bertanggung jawab dalam pembuatan konten untuk berbagai topik, seperti fashion, kecantikan, kesehatan, makanan, dan minuman. Sebelum bergabung dengan mybest, Gita memiliki pengalaman 10 tahun di bidang penulisan, termasuk sebagai jurnalis di beberapa media dan SEO Content Editor yang mengurusi product content di iPrice Indonesia. Saat ini, Gita fokus menyusun panduan cara memilih produk serta mengolah informasi dari berbagai sumber terpercaya untuk membantu pembaca mybest menemukan produk terbaik yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan mereka.
Pakar dalam artikel ini hanya meninjau isi cara memilih. Produk dan layanan yang direkomendasikan bukanlah pilihan dari pakar.
Why You Can Trust Us
mybest adalah layanan yang memiliki database produk dan meregistrasikan lebih dari 2.000 produk setiap bulannya dengan penelitian yang menyeluruh. Setiap artikel mybest dibuat melalui proses panjang termasuk riset produk dan kebutuhan pembaca serta wawancara dengan ahli di bidangnya. Dengan artikel yang dibuat berdasarkan fakta dan hasil riset mendalam dan informasi yang dapat dipercaya, kami memberikan konten yang dapat dipercaya kepada para pembaca kami.
Apakah yoghurt boleh dikonsumsi setiap hari?

Yoghurt boleh dikonsumsi setiap hari, asalkan dalam jumlah yang wajar agar keseimbangan bakteri baik dalam usus tetap normal dan fungsi pencernaan tetap optimal.

Yogurt adalah susu hasil fermentasi yang dapat menjaga kesehatan usus dan meningkatkan daya tahan tubuh. Yogurt juga mengoptimalkan kesehatan tulang serta gigi bayi dan anak-anak, berkat kandungan kalsium dan vitamin D yang tinggi. Untuk waktu konsumsinya, yogurt paling baik dikonsumsi saat sarapan atau perut kosong. Jadi, bakteri baik di dalamnya mencapai usus besar dalam kondisi hidup.
Meski baik, konsumsi yogurt tetap harus dibatasi sebagai berikut:
- Usia 6-12 bulan: 2-3 sendok makan per hari
- Balita (1-3 tahun): 1/4 - 1/2 cangkir per hari
- Usia prasekolah-remaja: 1/2-1 cangkir per hari
- Dewasa: 1-2 cangkir (sekitar 200-400 ml) per hari. Namun, konsumsi yogurt hingga tiga porsi masih dianggap aman
Meski sama-sama terbuat dari susu fermentasi, yoghurt dan Yakult memiliki perbedaan. Yakult hanya mengandung satu jenis bakteri, yaitu Lactobacillus casei Shirota strain. Sementara itu, yoghurt dibuat dengan beragam bakteri asam laktat, seperti Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus, dan lainnya. Tekstur Yakult juga cenderung lebih encer seperti minuman, sedangkan yoghurt memiliki konsistensi yang lebih kental dan creamy.
Cara memilih Yoghurt
Ada beberapa hal yang sebaiknya diperhatikan sebelum Anda membeli yoghurt. Misalnya, mengutamakan produk yang low sugar, sugar-free, atau rasanya plain akan bagus untuk anak-anak, bumil, dan Anda yang sedang diet. Kami juga akan membahas jenis yoghurt yang sebaiknya dipilih oleh penderita asam lambung. Mari simak poin-poin berikut ini.
Untuk ibu hamil dan bayi, utamakan yoghurt plain atau tanpa gula

Yoghurt plain adalah salah satu yoghurt paling sehat karena tidak mengandung tambahan gula yang bisa berdampak negatif pada kesehatan.

Konsumsi gula yang berlebihan dapat meningkatkan risiko diabetes gestasional, makrosomia, dan gula darah yang terlalu tinggi pada ibu hamil. Hal ini bisa meningkatkan risiko keguguran pada ibu hamil. Oleh sebab itu, ibu hamil sebaiknya memilih yoghurt plain atau tanpa gula. Yoghurt plain juga lebih alami dan rendah kalori sehingga cocok untuk menjaga berat badan ideal selama kehamilan.
Bayi juga sebaiknya diberikan yoghurt plain tanpa tambahan gula. Hal ini karena sistem pencernaannya masih berkembang. Asupan gula yang tinggi bisa memberatkan kerja ginjal dan organ lainnya. Di sisi lain, yogurt plain memiliki rasa yang lebih netral sehingga bayi bisa mengenal rasa yoghurt asli. Untuk mendapatkan yogurt plain, Anda bisa mengecek label "plain" pada kemasan produknya.

Anda mungkin menemukan produk plain yogurt, tetapi masih mengandung gula. Artinya, yoghurt tersebut mengandung gula, tetapi tidak diberi tambahan perisa sehingga rasanya tetap original (plain). Sebaiknya, pilih plain yoghurt tanpa gula dengan memastikan tidak ada perisa atau gula tambahan (sukrosa) pada daftar komposisinya.
Untuk mencegah asam lambung dan diare, pilih yoghurt yang mengandung probiotik

Probiotik (bakteri baik) membantu menyeimbangkan mikroflora usus dan memperlancar pencernaan sehingga kesehatan saluran cerna dapat terjaga lebih optimal.

Yogurt berprobiotik dapat membantu meredakan gejala asam lambung berlebih. Hal ini karena bakteri baik dalam yogurt mampu memperkuat lapisan pelindung lambung dan mengurangi peradangan. Selain itu, probiotik dalam yogurt juga efektif mengurangi gejala diare, terutama yang disebabkan oleh infeksi atau ketidakseimbangan bakteri usus.
Beberapa jenis probiotik, seperti Lactobacillus dan Bifidobacterium, telah terbukti memperpendek durasi diare dan memperkuat sistem imun. Untuk memastikan kandungan probiotiknya aktif bekerja, pilih yogurt dengan keterangan seperti "contain live bacteria".

Agar manfaatnya lebih maksimal, konsumsilah yoghurt probiotik secara teratur, terutama saat pencernaan terasa tidak nyaman. Kombinasikan juga dengan pola makan seimbang dan hindari makanan pedas atau asam yang memicu asam lambung serta diare.
Jika Anda sedang diet, konsumsi Greek yoghurt yang rendah gula dan tinggi protein

Greek yoghurt menjadi pilihan ideal untuk diet karena membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Jenis yoghurt ini bisa sekaligus memberikan rasa kenyang lebih lama.

Greek yogurt umumnya disaring untuk menghilangkan whey yang terdiri dari air, laktosa, dan beberapa mineral. Hasilnya, kadar gula pada Greek yogurt lebih rendah dan kandungan proteinnya lebih tinggi. Protein yang tinggi pada Greek yogurt dapat membantu menjaga massa otot tanpa menambah asupan kalori berlebihan.
Sementara itu, kandungan gula yang rendah dapat mengurangi asupan kalori berlebihan sehingga cocok untuk weight loss diet tanpa kekurangan nutrisi. Untuk menemukan Greek yogurt di pasaran, Anda bisa mencari label "Greek yogurt" pada kemasannya.
Untuk mengatasi sembelit, pertimbangkan yoghurt dengan serat tambahan

Kandungan serat dapat membantu menyerap air dan melunakkan tinja sehingga bisa mendorong sisa makanan keluar lebih efisien. Jadi, sembelit bisa teratasi dan perut kembung pun berkurang.

Yogurt tinggi serat akan memberikan hasil yang lebih maksimal. Untuk mendapatkan yogurt dengan kandungan tinggi serat, cek label "fiber" di nutrition fact. Pastikan kandungan seratnya mencapai 3 gram atau lebih. Jika tidak mengandung serat atau jumlahnya di bawah 3 gram, konsumsi yogurt dengan chia seed atau buah-buahan, seperti pepaya, apel, atau pisang bisa dijadikan alternatif.

Jangan lupa untuk minum air putih yang cukup agar serat dapat bekerja maksimal dalam melunakkan feses. Dengan kebiasaan sederhana ini, pencernaan akan lebih sehat dan masalah sembelit serta perut kembung bisa diatasi secara alami.
Klik di sini untuk mencari Yoghurt berdasarkan tipenya


















Peringkat Rekomendasi Yoghurt untuk Diare Terlaris
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenis yoghurt | Gula | Serat | Lemak | Kalori | Rasa | Isi | Perisa | Pewarna | Pengawet | Kandungan utama | Tekstur | |||||
1 | Nutrifood Heavenly Blush Greek Yogurt Plain | ![]() | Rasanya creamy, cocok dimakan dengan berbagai cara | Greek | 3 g/100 g sajian | 2 g/100 g sajian | 8 g/100 g sajian | 110 kkal/100 g sajian | Original | 300 g, 1.000 g | Yoghurt, susu sapi segar, krim susu | Kental | ||||
2 | Leon Boga Sentosa Yummy Bites Greek Yoghurt | ![]() | Kombinasi Greek yogurt dan aneka buah yang kaya serat dan kalsium | Greek | 8 g | 5 g | 2,5 g | 90 kkal | Passion fruit-Mango, Vanilla-Apple | 100 g | Puree apel, yoghurt greek, puree pisang | Kental | ||||
3 | Nutrifood Heavenly Blush Greek Yogurt Drink Classic | ![]() | Kandungan proteinnya lebih tinggi dengan lemak yang lebih rendah | Greek | 9 g/125 ml | 5 g/125 ml | 4 g/125 ml | 110 kkal/125 ml | Original | 200 ml | Yoghurt, gula | Kental | ||||
4 | Diamond Cold Storage Biokul Greek Yogurt Plain | ![]() | Melalui proses penyaringan, membuat tekstur yogurt lebih kental | Greek | 2 g/50 g sajian | Tidak tercantum | 4 g/50 g sajian | 70 kkal/50 g sajian | Plain | 80 g, 473 g | Air, konsentrat susu, buttermilk bubuk | Kental | ||||
5 | Greenfields Greenfields Yogurt Cup Plain | ![]() | Terbuat dari susu segar dengan bakteri hidup yang baik untuk pencernaan | Biasa | 6 g/125 g sajian | 0 g/125 g sajian | 4,5 g/125 g sajian | 80 kkal/125 g sajian | Plain | 500 g, 1.000 g | Susu sapi segar, susu skim bubuk, campuran penstabil nabati dan hewani | Kental | ||||
6 | Cisarua Mountain Dairy Cimory Greek Style Yogurt Low Fat | ![]() | Makin sehat berkat kandungan lemak yang lebih rendah dan bebas gula | Greek | 0 g / 100 ml sajian | Tidak diketahui | 1 g / 100 ml sajian | 80 kkal / 100 ml sajian | Plain | 400 ml | Air, susu sapi segar, susu skim bubuk | Kental | ||||
7 | Diamond Cold Storage Biokul Yogurt Stired Plain | ![]() | Pilihan yoghurt plain ringan untuk menu MPASI bayi | Biasa | 6 g/ 80 ml sajian | 3 g/ 80 ml sajian | 0,5 g/ 80 ml sajian | 70 kkal | Plain | 80 ml | Air、Susu sapi (25%)、Susu skim | Kental | ||||
8 | Yummy Food Utama Yummy Greek Yoghurt Original | ![]() | Bebas pengawet, pewarna, dan pemanis buatan, cocok juga untuk anak-anak | Greek | 4 g/100 g sajian | 0 g/100 g sajian | 3,5 g/100 g sajian | 130 kkal/100 g sajian | Plain | 500 g | Susu sapi segar, gula, susu skim | Kental | ||||
9 | Yummy Food Utama Natural Plain Yoghurt | ![]() | Konsumsi yoghurt setiap saat tanpa khawatir akan gula tinggi | Biasa | 3 g/80 g sajian | 0 g/80 g sajian | 3 g/80 g sajian | 80 kkal | Plain | 80 g | Susu sapi segar、Susu skim、Cultures | Kental | ||||
10 | Mahkotadewa Indonesia Yogurto Fantastic Strawberry | ![]() | Rasanya makin spesial berkat potongan buah segar di dalamnya | Biasa | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Strawberry | 250 ml | Susu murni, Lactobacillus, gula | Cair | ||||
NutrifoodHeavenly Blush Greek Yogurt Plain
| Jenis yoghurt | Greek |
|---|---|
| Gula | 3 g/100 g sajian |
| Serat | 2 g/100 g sajian |
| Kandungan utama | Yoghurt, susu sapi segar, krim susu |
- Perisa
- Pewarna
- Pengawet
Rasanya creamy, cocok dimakan dengan berbagai cara
Greek yogurt dari Heavenly Blush ini memiliki tekstur yang lebih kental dengan kandungan protein yang lebih tinggi. Rasanya sendiri creamy yang menjadikan produk ini bisa dinikmati dengan beragam cara. Anda bisa menjadikannya dressing salad. Yoghurt ini juga bisa menjadi alternatif yang lebih sehat untuk cream cheese dan mayonnaise. Menjaga sistem pencernaan pun jadi makin mudah dan menyenangkan dengan yoghurt ini.
| Lemak | 8 g/100 g sajian |
|---|---|
| Kalori | 110 kkal/100 g sajian |
| Rasa | Original |
| Isi | 300 g, 1.000 g |
| Tekstur | Kental |
Leon Boga SentosaYummy Bites Greek Yoghurt
| Jenis yoghurt | Greek |
|---|---|
| Gula | 8 g |
| Serat | 5 g |
| Kandungan utama | Puree apel, yoghurt greek, puree pisang |
- Perisa
- Pewarna
- Pengawet
Kombinasi Greek yogurt dan aneka buah yang kaya serat dan kalsium
- Cocok untuk bayi mulai usia 8 bulan dengan bahan baby-grade yang aman dan alami
- Mengandung kalsium, serat, vitamin A, C, D, dan zat besi untuk tumbuh kembang si kecil
- Perpaduan Greek yogurt dan buah segar seperti apel dan pisang yang lezat dan bergizi
- Bebas pengawet, pemanis, perasa buatan, gula, garam, serta aman untuk diet bebas gluten
| Lemak | 2,5 g |
|---|---|
| Kalori | 90 kkal |
| Rasa | Passion fruit-Mango, Vanilla-Apple |
| Isi | 100 g |
| Tekstur | Kental |
Nutrifood Heavenly Blush Greek Yogurt Drink Classic
| Jenis yoghurt | Greek |
|---|---|
| Gula | 9 g/125 ml |
| Serat | 5 g/125 ml |
| Kandungan utama | Yoghurt, gula |
- Perisa
- Pewarna
- Pengawet
Kandungan proteinnya lebih tinggi dengan lemak yang lebih rendah
| Lemak | 4 g/125 ml |
|---|---|
| Kalori | 110 kkal/125 ml |
| Rasa | Original |
| Isi | 200 ml |
| Tekstur | Kental |
Peringkat Rekomendasi Yoghurt untuk Asam Lambung Terlaris
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenis yoghurt | Gula | Lemak | Kalori | Rasa | Isi | Perisa | Pewarna | Pengawet | Kandungan utama | Tekstur | |||||
1 | Greenfields Indonesia Greenfields Yogurt Plain 1 kg | ![]() | Terbuat dari 100% susu sapi segar, tinggi probiotik alami dan juga nutrisi | Biasa | 0 g / 125 g | 4,5 g / 125 g | 80 kkal / 125 g | Plain | 1 kg | Susu sapi segar (97%), susu skim bubuk | Kental | ||||
2 | Cisarua Mountain Dairy (Cimory) Cimory Greek Style Original | ![]() | Mengatasi asam lambung, menjaga kesehatan tulang | Greek | 6 g/100 ml sajian | 2 g/100 ml sajian | 100 kkal/100 ml sajian | Original | 400 ml | Susu sapi segar, susu skim bubuk, gula | Kental | ||||
3 | Sukanda Djaya Biokul Greek Yogurt Honey | ![]() | Campuran madunya menambah manfaat untuk tubuh | Greek | 8 g/80 g sajian | 4,5 g/80 g sajian | 120 kkal/80 g sajian | Honey | 80 g, 473 g | Susu (43,3%), kultur bakteri, gula | Kental | ||||
4 | The Good Gut Grassfed Milk Greek Yogurt | ![]() | Tak hanya baik untuk lambung, tetapi juga jantung | Greek | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Plain | 475 g | Susu sapi pasteurisasi (grass-fed), kultur probiotik | Kental | ||||
5 | Hao Greek Yogurt Honey | ![]() | Dengan tambahan madu, tubuh jadi lebih sehat dan kuat bebas penyakit | Greek | 11 g/200 g sajian | 10 g/200 g sajian | 191 kkal/200 g sajian | Honey | 200 g, 500 g | Susu sapi segar, kultur probiotik, madu hutan | Kental | ||||
6 | Daff Yoghurt Plain | ![]() | Harganya terjangkau, pas untuk Anda yang ingin memulai katering sehat | Biasa | 15,71% | 2,5% | 99,66 kkal | Plain | 1.000 ml | Susu sapi segar (81,47%), gula pasir, kultur bakteri | Kental | ||||
7 | ChouChou Greek Yogurt Plain | ![]() | Dengan probiotik aktif, mendukung kesehatan pencernaan dan imunitas | Greek | 0 g (no sugar added) | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Plain | 475 g | Susu sapi segar, probiotik | Kental | ||||
8 | Nutrifood Indonesia Heavenly Blush Greek Yogurt Granola | ![]() | Sarapan atau camilan sehat dan praktis untuk Anda yang memiliki jadwal padat | Greek | 9 g/100 g sajian | 9 g/100 g sajian | 170 kkal/100 g sajian | Plain dengan campuran granola | 100 g | Susu sapi segar, krim, air | Kental | ||||
9 | Dani Prisma Yummy Greek Original | ![]() | Kandungan lemaknya hanya 3%, diet-friendly! | Greek | 8 g/100 g sajian | 4 g/100 g sajian | 140 kkal/100 g sajian | Plain | 100 g, 500 g | Susu sapi segar, gula, susu skim | Kental | ||||
10 | House of Organix Greek Yoghurt with Fruits Berries | ![]() | Dicampur dengan berries, lebih lezat dan kaya vitamin C | Greek | 0 g (no sugar added) | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Blueberry | 200 g | Greek yogurt, probiotik | Kental | ||||
Greenfields IndonesiaGreenfields Yogurt Plain 1 kg
| Jenis yoghurt | Biasa |
|---|---|
| Gula | 0 g / 125 g |
| Rasa | Plain |
| Kandungan utama | Susu sapi segar (97%), susu skim bubuk |
- Perisa
- Pewarna
- Pengawet
Terbuat dari 100% susu sapi segar, tinggi probiotik alami dan juga nutrisi
- Greenfields Yogurt Plain dibuat dari 100% susu segar, memastikan kualitas terbaik dalam setiap sendoknya
- Tanpa bahan pengawet atau pewarna buatan, yoghurt ini menawarkan rasa alami yang lembut dan segar
- Kaya akan kalsium dan protein, baik untuk mendukung kesehatan tulang dan tubuh
- Teksturnya yang thick and creamy, cocok dikonsumsi langsung ataupun dijadikan campuran hidangan Anda
| Lemak | 4,5 g / 125 g |
|---|---|
| Kalori | 80 kkal / 125 g |
| Isi | 1 kg |
| Tekstur | Kental |
Cisarua Mountain Dairy (Cimory)Cimory Greek Style Original
| Jenis yoghurt | Greek |
|---|---|
| Gula | 6 g/100 ml sajian |
| Rasa | Original |
| Kandungan utama | Susu sapi segar, susu skim bubuk, gula |
- Perisa
- Pewarna
- Pengawet
Mengatasi asam lambung, menjaga kesehatan tulang
Jika mengonsumsi Cimory Greek Style Original, bukan hanya asam lambung yang teratasi, melainkan kesehatan tulang pun terjaga. Kandungan kalsium yang tinggi membantu menjaga kepadatan tulang dan gigi, serta mencegah risiko osteoporosis.
Yoghurt ini dibuat dari susu berkualitas dengan proses fermentasi alami, menghasilkan rasa yang lembut dan sedikit asam yang nikmat. Hal itu membuat produk ini cocok dikonsumsi sebagai camilan sehat atau tambahan dalam berbagai hidangan. Jika Anda punya masalah dengan tulang, tidak ada salahnya mengganti camilan atau sarapan Anda dengan yoghurt ini.
| Lemak | 2 g/100 ml sajian |
|---|---|
| Kalori | 100 kkal/100 ml sajian |
| Isi | 400 ml |
| Tekstur | Kental |
Sukanda DjayaBiokul Greek Yogurt Honey
| Jenis yoghurt | Greek |
|---|---|
| Gula | 8 g/80 g sajian |
| Rasa | Honey |
| Kandungan utama | Susu (43,3%), kultur bakteri, gula |
- Perisa
- Pewarna
- Pengawet
Campuran madunya menambah manfaat untuk tubuh
Biokul Greek Yogurt Honey menawarkan kombinasi sempurna antara kelezatan yoghurt Yunani yang kental dan rasa manis alami dari madu. Madu yang dicampurkan tidak hanya menambah cita rasa yang nikmat, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan. Madu dipercaya memiliki sifat antibakteri dan antioksidan yang baik bagi tubuh.
Yoghurt ini cocok dinikmati sebagai camilan sehat atau sarapan yang mengenyangkan tanpa perlu tambahan apa pun lagi. Jika perut Anda sensitif dengan rasa asam, Biokul Greek Yogurt Honey ini bisa dijadikan pilihan.
| Lemak | 4,5 g/80 g sajian |
|---|---|
| Kalori | 120 kkal/80 g sajian |
| Isi | 80 g, 473 g |
| Tekstur | Kental |
Peringkat Rekomendasi Yoghurt Plain Terlaris
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenis yoghurt | Gula | Serat | Lemak | Kalori | Isi | Sertifikasi | |||||
1 | Cisarua Mountain Dairy (Cimory) Cimory Yogurt Squeeze Original | ![]() | Nikmati yogurt creamy dan enak dalam kemasan praktis | Biasa | 7 g / 70 g | Tidak diketahui | 2 g / 70 g | 70 kkal / 70 g | 120 g | BPOM: MD 201511028465 | |
2 | ABC Kogen Dairy KIN Yogurt Drink Original | ![]() | Rasakan khasiat Bulgarian yogurt yang berperan sebagai anti-aging | Biasa | 28 g / 200 ml | Tidak diketahui | 3.5 g / 200 ml | 170 kkal / 200 ml | 200 ml | BPOM: MD 801528084223 | |
3 | Koperasi Peternakan Bandung Selatan KPBS Pengalengan Yogurt Plain 500 ml | ![]() | Yoghurt plain asal Bandung Selatan dengan rasa asam manis yang pas | Biasa | 21 g / 250 ml | Tidak diketahui | 8 g / 250 ml | 240 kkal / 250 ml | 500 ml | BPOM: MD 201510009271 | |
4 | Greenfields Indonesia Greenfields Yogurt Plain 1 kg | ![]() | Terbuat dari 100% susu sapi segar, tinggi probiotik alami dan juga nutrisi | Biasa | 0 g / 125 g | 0 g / 125 g | 4,5 g / 125 g | 80 kkal / 125 g | 1 kg | BPOM: MD 223711001300020 | |
5 | Diamond Cold Storage Biokul Yogurt Plain | ![]() | Mengandung kalsium yang baik untuk kesehatan tulang | Biasa | 0 g / 100 ml | 1 g / 100 ml | 1 g / 100 ml | 70 kkal / 100 ml | 500 ml | BPOM: MD 222811008400439 | |
6 | Heavenly Nutrition Indonesia Heavenly Blush Yoguruto Yogurt Drink Wholesome Original | ![]() | Menggunakan starter yoghurt terbaru untuk rasa asam yang pas | Biasa | 6 g / 125 ml | 3 g / 125 ml | 1.5 g / 125 ml | 80 kkal / 125 ml | 180 ml | BPOM: MD 401110076269 | |
7 | Sukanda Djaya Elle & Vire Yoghurt Plain Sweet | ![]() | Mengandung 7% gula, manisnya pas di lidah! | Biasa | 11 g / 100 g | 0.4 g / 100 g | 3.1 g / 100 g | 90 kkal / 100 g | 125 g | Tidak diketahui | |
8 | Bukit Baros Cempaka BAROS Yoghurt Plain 1kg | ![]() | Kemasan 1 kg, praktis dan ekonomis untuk usaha kuliner | Biasa | 0 g / 100 ml | Tidak diketahui | 4 g / 100 ml | 80 kkal / 100 ml | 1 kg | BPOM: MD 201528044049 | |
9 | Yummy Food Utama Yummy Yoghurt Skim Plain | ![]() | Yoghurt skim bebas lemak untuk dukung gaya hidup lebih sehat | Biasa | 0 g / 80 gram | Tidak diketahui | 0 g / 80 gram | 45 kkal / 80 gram | 500 g | BPOM: MD 201509037081 | |
10 | Nusa Creamary Signature Plain Yoghurt | ![]() | Home made yogurt yang lembut creamy alami, tanpa bantuan bahan pengental | Biasa | 0 g / 200 gram | Tidak diketahui | 11 g / 200 gram | 170 kkal / 200 gram | 500 g | ||
Cisarua Mountain Dairy (Cimory)Cimory Yogurt Squeeze Original
| Jenis yoghurt | Biasa |
|---|---|
| Kalori | 70 kkal / 70 g |
- Gula
- 7 g / 70 g
- Lemak
- 2 g / 70 g
Nikmati yogurt creamy dan enak dalam kemasan praktis
- Rasa yoghurt original Cimory yang creamy dan tidak asam, disukai oleh segala usia
- Dibuat dalam kemasan yang praktis, bisa dikonsumsi di mana saja
- Dibuat dalam bentuk yogurt set sehingga memberikan rasa kenyang lebih lama
- Cocok untuk bekal ke kantor atau bekal anak sekolah
| Serat | Tidak diketahui |
|---|---|
| Isi | 120 g |
| Sertifikasi | BPOM: MD 201511028465 |
ABC Kogen DairyKIN Yogurt Drink Original
| Jenis yoghurt | Biasa |
|---|---|
| Kalori | 170 kkal / 200 ml |
- Gula
- 28 g / 200 ml
- Lemak
- 3.5 g / 200 ml
Rasakan khasiat Bulgarian yogurt yang berperan sebagai anti-aging
- KIN Yogurt Drink Original yang menggunakan kultur bakteri Lactobacillus bulgaricus asal Bulgaria
- Kultur bakteri yang digunakan dipercaya merupakan kunci umur panjang dan awet muda orang Bulgaria
- Memiliki rasa manis yang pas, cocok dikonsumsi oleh anak-anak
- Kemasannya praktis untuk dijadikan sebagai bekal ke kantor ataupun ke sekolah
| Serat | Tidak diketahui |
|---|---|
| Isi | 200 ml |
| Sertifikasi | BPOM: MD 801528084223 |
Koperasi Peternakan Bandung SelatanKPBS Pengalengan Yogurt Plain 500 ml
| Jenis yoghurt | Biasa |
|---|---|
| Kalori | 240 kkal / 250 ml |
- Gula
- 21 g / 250 ml
- Lemak
- 8 g / 250 ml
Yoghurt plain asal Bandung Selatan dengan rasa asam manis yang pas
- Yoghurt asal Bandung Selatan yang harganya sangat terjangkau
- Meski tergolong yoghurt cair, kekentalannya pas untuk dinikmati
- Memiliki rasa asam manis yang seimbang, pas dikonsumsi seluruh anggota keluarga
| Serat | Tidak diketahui |
|---|---|
| Isi | 500 ml |
| Sertifikasi | BPOM: MD 201510009271 |
Peringkat Rekomendasi Yoghurt untuk Ibu Hamil Terlaris
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenis yogurt | Kandungan gula | Isi kemasan | Sertifikasi | Label rendah gula | Bahan tambahan lainnya | |||||
1 | Heavenly Nutrion Indonesia Heavenly Blush Greek Yogurt Plain | ![]() | Greek yogurt yang tinggi protein, cocok untuk pengganjal rasa lapar | Yogurt plain, Greek yogurt | 7 gram per 100 gram | 300 ml, 1.000 ml | BPOM (MD 201510155269) | |||
2 | Diamond Cold Storage Biokul Yogurt To Go | ![]() | Dengan potongan nata de coco, lebih berserat dan kaya tekstur | Yogurt drink, yogurt berperisa | 8-10 gram per 80 gram (tergantung varian) | 80 gram | BPOM (MD 601528816007 Plain, MD 601528814007 Mixberry, MD 601528824007 Bluberi, MD 601528815007 Leci, MD 601528780007 Mangga) | |||
3 | ABC Kogen Dairy KIN Yogurt Drink Original | ![]() | Rahasia selalu sehat dan tampil awet muda selama hamil | Yogurt drink | 28 gram per 200 ml | 200 ml | BPOM (MD 801528084223) | |||
4 | Cisarua Mountain Dairy Cimory Yogurt Drink | ![]() | Dari 100% susu segar, bantu tingkatkan imunitas tubuh | Yogurt drink, yogurt berperisa | 27-31 gram per 250 ml (tergantung varian) | 240 ml | BPOM (MD 201110148136 Original, MD 201511026465 Blueberry, MD 201110128136 Leci, MD 201511062465 Mangga Ketan, MD 201110130136 Lidah Buaya) | |||
