Susu UHT bisa menjadi alternatif nutrisi tambahan yang diberikan mulai dari anak usia 1-2 tahun ke atas. Beberapa variannya, seperti susu full cream, susu plain tanpa tambahan rasa, hingga susu UHT rendah gula. Dari beragam pilihan, susu UHT seperti apa yang bagus untuk anak 1 tahun? Lalu, apakah susu UHT bisa digunakan sebagai penambah berat badan anak?
Bersama dokter spesialis gizi, dr. Diana F. Suganda, kami telah menyusun cara memilih susu UHT terbaik untuk anak 1 tahun beserta jawaban untuk pertanyaan tersebut. Kami juga membagikan rekomendasi susu UHT untuk anak 1 tahun dari berbagai merek, seperti Ultra Mimi, Indomilk, dan Frisian Flag. Rekomendasi ini disusun dan diurutkan berdasarkan cara memilih mybest serta hasil riset produk terlaris di marketplace.
Highlight Susu UHT untuk Anak 1 Tahun Teratas
Frisian Flag
Susu full cream plain yang enak diminum langsung maupun dicampur dalam masakan
Ultrajaya Milk Industry & Trading Company
Susu UHT untuk anak 1 tahun yang serbaguna, bisa dipakai untuk MPASI
Indolakto
Kemasan praktis dengan porsi pas untuk sekali minum, bisa dijadikan bekal anak
Greenfields Indonesia
Dari 100% susu segar, memberi asupan gizi yang alami
dr. Diana F. Suganda, M.Kes, SpGK adalah lulusan S1 dan S2 FK Unpad yang melanjutkan spesialisnya di FK UI dari 2011. Sejak 2007, dr. Diana sudah berkecimpung dalam dunia gizi sebagai clinical doctor dan konsultan nutrisi profesional. Setelah selesai mengambil spesialisnya pada 2013, dr. Diana menjadi Clinical Nutrition Specialist yang kini berpraktek di RSPI Bintaro Jaya dan BWCC Bintaro. Sebagai spesialis gizi, dr. Diana banyak dipercaya menjadi narasumber dan health speaker, termasuk acara TV, seperti dr. Oz Indonesia (Trans TV), Hidup Sehat (TV One), dan Ayo Sehat (Kompas TV). Artikel kesehatan juga banyak beliau tulis, beberapa di antaranya diterbitkan di Harper’s Bazaar Indonesia dan Clara.
Nisa Destiana adalah apoteker dan content specialist di mybest yang fokus pada perawatan kulit, kecantikan, dan kesehatan. Sebelumnya, Nisa pernah bekerja di perusahaan farmasi multinasional selama hampir 5 tahun dan melanjutkan karier sebagai penulis kesehatan untuk start-up telemedisin selama 1 tahun. Ia aktif menyunting artikel dan telah mewawancarai lebih dari 20 pakar dalam 1 tahun terakhir, termasuk dokter kulit sampai ahli gizi, untuk memberikan informasi terbaik kepada pengguna mybest.
Pakar dalam artikel ini hanya meninjau isi cara memilih. Produk dan layanan yang direkomendasikan bukanlah pilihan dari pakar.
Daftar isi
mybest adalah layanan yang memiliki database produk dan meregistrasikan lebih dari 2.000 produk setiap bulannya dengan penelitian yang menyeluruh. Setiap artikel mybest dibuat melalui proses panjang termasuk riset produk dan kebutuhan pembaca serta wawancara dengan ahli di bidangnya. Dengan artikel yang dibuat berdasarkan fakta dan hasil riset mendalam dan informasi yang dapat dipercaya, kami memberikan konten yang dapat dipercaya kepada para pembaca kami.
Susu UHT boleh diberikan pada anak usia 1 tahun ke atas. Namun, fungsinya adalah sebagai alternatif nutrisi tambahan, bukan pengganti makanan utama.
Untuk anak usia 1 tahun ke atas, susu UHT full cream dapat membantu mencukupi kebutuhan lemak hariannya. Namun, utamakan tipe susu UHT plain tanpa tambahan rasa agar konsumsi gula si kecil tidak berlebihan. Susu rendah gula juga lebih direkomendasikan untuk menjaga kesehatan gigi dan metabolisme anak. Periksa dan bandingkan pula kandungan nutrisi pada kemasan sebelum membeli.
Susu UHT full cream memiliki kandungan lemak sekitar 3-4% per takaran saji. Kandungan lemaknya relatif tinggi sehingga sesuai dengan kebutuhan anak terhadap lemak yang masih cukup besar sampai usianya 5 tahun.
Hingga usia 5 tahun, anak masih membutuhkan asupan lemak yang tinggi untuk mendukung perkembangan otak, penyerapan vitamin, pembentukan hormon, dan sebagai sumber energi. Oleh karena itu, susu full cream yang mengandung lemak relatif tinggi bisa dipilih. Namun, pemberian susu UHT full cream pada anak 1 tahun ke atas perlu mempertimbangkan kebutuhan gizinya.
Jika anak mengalami obesitas, frekuensi dan jumlah pemberian susu UHT full cream dapat dikurangi. Pahami juga bahwa susu adalah pelengkap, bukan sumber utama nutrisi. Jadi, asupan gizi anak 1 tahun ke atas tetap harus didominasi oleh makanan, terutama sumber lemak sehat seperti ayam, ikan laut dalam, daging, dan telur.
Pengolahan makanan juga dapat memengaruhi kandungan lemaknya. Sebagai contoh, untuk meningkatkan asupan lemak, makanan seperti ayam atau telur bisa diolah dengan cara digoreng. Sebaliknya, pada anak dengan berat badan berlebih, lemak dapat dikurangi dengan cara menumis atau mengukus.
Susu UHT full cream dapat membantu menaikkan berat badan. Namun, pemberian susu tanpa perbaikan feeding rules justru berisiko membuat anak malas makan.
Pada usia 1 tahun, anak sudah dalam fase MPASI sehingga makanan padat menjadi sumber utama nutrisi. Jadi, yang utama dalam memperbaiki berat badan adalah melalui makanan bergizi. Susu UHT hanya diberikan sebagai pengganti snack atau alternatif minuman yang bergizi. Jika pemberian susu tidak terkontrol, anak bisa jadi tidak merasa lapar saat jadwal makan tiba dan kehilangan minat pada makanan padat.
Untuk anak 1-2 tahun, susu UHT normalnya diberikan sebanyak 400-500 ml per hari. Jumlah ini bisa dibagi 2 kali (200-250 ml) atau 3 kali minum (150 ml). Susu hanya menjadi pengganti snack atau pelengkap sarapan. Susu bisa diberikan sebelum tidur, asal bukan susu tinggi gula. Pastikan juga makanan utama, terutama protein, sudah terserap dengan memberi jeda sekitar 2 jam sebelum anak minum susu.
Idealnya, anak diberikan susu UHT yang plain saja karena susu dengan tambahan rasa biasanya mengandung gula tambahan yang tinggi. Kandungan gula yang tinggi dapat meningkatkan beberapa risiko kesehatan pada si kecil.
Flavored milk (susu dengan tambahan rasa) mengandung gula tambahan yang dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, seperti obesitas dan gigi berlubang. Susu tinggi gula juga membuat anak cepat kenyang dan dapat mendorongnya menolak makanan utama yang lebih penting untuk pemenuhan gizi. Membiasakan anak dengan rasa manis sejak dini juga berisiko membentuk preferensi makanan manis yang menurunkan minat terhadap makanan sehat dengan rasa alami.
Susu UHT mengandung gula alami bernama laktosa. Gula ini aman dikonsumsi selama anak tidak mengalami intoleransi. Anak dengan intoleransi laktosa juga tidak wajib minum susu karena kebutuhan protein bisa dipenuhi dari makanan. Namun, jika Anda tetap ingin memberikan susu pada anak dengan intoleransi laktosa, pilihlah susu sapi low lactose, non-lactose, atau organik. Jika masih tidak cocok, soy milk bisa jadi alternatifnya.
Susu UHT mengandung berbagai nutrisi, seperti protein, vitamin A, vitamin D, dan kalsium. Kandungan ini dapat mendukung tumbuh kembang anak. Jika ingin menjadikannya sebagai tambahan nutrisi, pilih susu UHT dengan kandungan nutrisi yang lebih tinggi. Anda tak perlu khawatir jika kandungan pada susu tersebut belum dapat memenuhi seluruh Angka Kecukupan Gizi (AKG). Pasalnya, asupan nutrisi utama pada anak 1 tahun ke atas tetap berasal dari makanan harian.
Meski demikian, sebaiknya utamakan susu UHT dengan kandungan susu segar (fresh milk) sekitar 80-100%. Produk dengan komposisi susu segar di bawah 50% menandakan campuran atau tambahannya lebih banyak daripada susunya. Padahal, susu UHT yang terbaik tetaplah yang mengandung persentase fresh milk paling tinggi.
Perlu diingat, meskipun terdapat label "kids", susu UHT belum direkomendasikan untuk anak di bawah 1 tahun. Hal ini berlaku baik untuk susu sapi maupun susu UHT plant-based.
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipe susu | Takaran saji | Kalori per saji | Kandungan lemak (total) | Kandungan gula | Kandungan protein | Kandungan kalsium (AKG) | Kandungan vitamin D (AKG) | Isi | Sertifikasi | Target usia (min) | Varian rasa | |||||
1 | Frisian Flag Frisian Flag Susu UHT Full Cream | ![]() | Susu full cream plain yang enak diminum langsung maupun dicampur dalam masakan | Full cream | 225 ml | 130 kkal | 7 g | 10 g | 7 g | 20% | 25% (vitamin D3) | 225 ml | BPOM: MD 242811004700677 | 1 tahun | Full cream | |
2 | Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Ultra Mimi Kids Full Cream | ![]() | Susu UHT untuk anak 1 tahun yang serbaguna, bisa dipakai untuk MPASI | Full cream | 125 ml | 80 kkal | 4 g | 6 g | 4 g | 15% | 25% (vitamin D3) | 125 ml | BPOM: MD 242811000500030 | 1 tahun | Full cream | |
3 | Indolakto Indomilk Kids Full Cream | ![]() | Kemasan praktis dengan porsi pas untuk sekali minum, bisa dijadikan bekal anak | Full cream | 115 ml | 60 kkal | 3.5 g | 0 g | 3 g | 30% | 25% | 115 ml | BPOM: MD 400210222157 | 1 tahun | Full cream | |
4 | Greenfields Indonesia Greenfields UHT Kids Full Cream | ![]() | Dari 100% susu segar, memberi asupan gizi yang alami | Full cream | 105 ml | 70 kkal | 4 g | 5 g | 3 g | 10% | 0% | 105 ml | BPOM: MD 400213327621 | 1 tahun | Full cream | |
5 | Arla Foods Amba Arla UHT Organic Full Cream UHT Milk | ![]() | Meningkatkan nafsu makan, asupan untuk membantu menambah berat badan anak | Full cream | 200 ml | 140 kkal | 6 g | 9 g | 7 g | 15% | 0% | 200 ml | BPOM: ML 400209822134 | 1 tahun | Full cream | |
6 | Diamond Food Indonesia Diamond Milk UHT Full Cream | ![]() | Membantu pertumbuhan tulang dan gigi di masa krusial tumbuh kembang anak | Full cream | 125 ml | 80 kkal | 4 g | 5 g | 4 g | 15% | 20% | 125 ml | BPOM: MD 400228423007 | 1 tahun | Full cream | |
7 | Freshland Inovasi Sejahtera Grandairy Full Cream | ![]() | Sumber energi tambahan yang padat nutrisi untuk si anak aktif | Full cream | 200 ml | 120 kkal | 6 g | 7 g | 6 g | 20% | 15% | 200 ml | BPOM: MD 242811001400229 | 1 tahun | Full cream | |
8 | Wings Milku Rasa Original Susu UHT | ![]() | Nutrisi tambahan tanpa gula sukrosa, mengurangi risiko anak kelebihan gula | Full cream | 200 ml | 100 kkal | 4 g | 9 g | 5 g | 95% | 25% | 200 ml | BPOM: MD 223711000500074 | 1 tahun | Original | |
9 | Cisarua Mountain Diary Cimory Susu UHT Bebas Laktosa | ![]() | Susu UHT bebas laktosa untuk anak yang lactose intolerant | Full cream | 125 ml | 80 kkal | 4 g | 5 g | 4 g | 20% | 20% | 250 ml | BPOM: MD 400210230136 | 1 tahun | Bebas laktosa | |
10 | Inmas Surya Makmur Milkbarn Full Cream | ![]() | Membantu anak lebih mudah terbiasa dengan susu sapi saat proses penyapihan | Full cream | 100 ml | 60 kkal | 3.5 g | 4 g | 3 g | 8% | 85% | 1.000 ml | BPOM: MD 221111001700083 | 1 tahun | Full cream |
Tipe susu | Full cream |
---|---|
Takaran saji | 225 ml |
Kandungan lemak (total) | 7 g |
---|---|
Kandungan protein | 7 g |
Kandungan kalsium (AKG) | 20% |
Kandungan vitamin D (AKG) | 25% (vitamin D3) |
Isi | 225 ml |
Sertifikasi | BPOM: MD 242811004700677 |
Target usia (min) | 1 tahun |
Varian rasa | Full cream |
Tipe susu | Full cream |
---|---|
Takaran saji | 125 ml |
Kandungan lemak (total) | 4 g |
---|---|
Kandungan protein | 4 g |
Kandungan kalsium (AKG) | 15% |
Kandungan vitamin D (AKG) | 25% (vitamin D3) |
Isi | 125 ml |
Sertifikasi | BPOM: MD 242811000500030 |
Target usia (min) | 1 tahun |
Varian rasa | Full cream |
Tipe susu | Full cream |
---|---|
Takaran saji | 115 ml |
Kandungan lemak (total) | 3.5 g |
---|---|
Kandungan protein | 3 g |
Kandungan kalsium (AKG) | 30% |
Kandungan vitamin D (AKG) | 25% |
Isi | 115 ml |
Sertifikasi | BPOM: MD 400210222157 |
Target usia (min) | 1 tahun |
Varian rasa | Full cream |
Tipe susu | Full cream |
---|---|
Takaran saji | 105 ml |
Kandungan lemak (total) | 4 g |
---|---|
Kandungan protein | 3 g |
Kandungan kalsium (AKG) | 10% |
Kandungan vitamin D (AKG) | 0% |
Isi | 105 ml |
Sertifikasi | BPOM: MD 400213327621 |
Target usia (min) | 1 tahun |
Varian rasa | Full cream |
Tipe susu | Full cream |
---|---|
Takaran saji | 200 ml |
Kandungan lemak (total) | 6 g |
---|---|
Kandungan protein | 7 g |
Kandungan kalsium (AKG) | 15% |
Kandungan vitamin D (AKG) | 0% |
Isi | 200 ml |
Sertifikasi | BPOM: ML 400209822134 |
Target usia (min) | 1 tahun |
Varian rasa | Full cream |
Tipe susu | Full cream |
---|---|
Takaran saji | 125 ml |
Kandungan lemak (total) | 4 g |
---|---|
Kandungan protein | 4 g |
Kandungan kalsium (AKG) | 15% |
Kandungan vitamin D (AKG) | 20% |
Isi | 125 ml |
Sertifikasi | BPOM: MD 400228423007 |
Target usia (min) | 1 tahun |
Varian rasa | Full cream |
Tipe susu | Full cream |
---|---|
Takaran saji | 200 ml |
Kandungan lemak (total) | 6 g |
---|---|
Kandungan protein | 6 g |
Kandungan kalsium (AKG) | 20% |
Kandungan vitamin D (AKG) | 15% |
Isi | 200 ml |
Sertifikasi | BPOM: MD 242811001400229 |
Target usia (min) | 1 tahun |
Varian rasa | Full cream |
Tipe susu | Full cream |
---|---|
Takaran saji | 200 ml |
Kandungan lemak (total) | 4 g |
---|---|
Kandungan protein | 5 g |
Kandungan kalsium (AKG) | 95% |
Kandungan vitamin D (AKG) | 25% |
Isi | 200 ml |
Sertifikasi | BPOM: MD 223711000500074 |
Target usia (min) | 1 tahun |
Varian rasa | Original |
Tipe susu | Full cream |
---|---|
Takaran saji | 125 ml |
Kandungan lemak (total) | 4 g |
---|---|
Kandungan protein | 4 g |
Kandungan kalsium (AKG) | 20% |
Kandungan vitamin D (AKG) | 20% |
Isi | 250 ml |
Sertifikasi | BPOM: MD 400210230136 |
Target usia (min) | 1 tahun |
Varian rasa | Bebas laktosa |
Tipe susu | Full cream |
---|---|
Takaran saji | 100 ml |
Kandungan lemak (total) | 3.5 g |
---|---|
Kandungan protein | 3 g |
Kandungan kalsium (AKG) | 8% |
Kandungan vitamin D (AKG) | 85% |
Isi | 1.000 ml |
Sertifikasi | BPOM: MD 221111001700083 |
Target usia (min) | 1 tahun |
Varian rasa | Full cream |
Terdapat beberapa jenis susu lainnya yang dapat Anda pertimbangkan. Susu tinggi protein dapat membantu pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh anak. Kemudian, susu tinggi kalsium bisa mendukung tulang dan gigi yang kuat. Ada juga susu formula yang dirancang sebagai tambahan nutrisi bagi balita 1-3 tahun. Agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi si kecil, disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter. Setelah itu, temukan rekomendasi produknya di bawah ini.
No. 1: Frisian Flag|Frisian Flag Susu UHT Full Cream
No. 2: Ultrajaya Milk Industry & Trading Company|Ultra Mimi Kids Full Cream
No. 3: Indolakto|Indomilk Kids Full Cream
No. 4: Greenfields Indonesia|Greenfields UHT Kids Full Cream
No. 5: Arla Foods Amba|Arla UHT Organic Full Cream UHT Milk
Lihat rekomendasi lengkapnya di siniDeskripsi setiap produk diambil dari informasi yang tersedia dari produsen, brand, dan situs marketplace.
Kebutuhan rumah tangga
Elektronik rumah tangga
Komputer & laptop
Kamera
Perawatan tubuh & kecantikan
Kesehatan
Makanan & minuman
Peralatan dapur
Fashion wanita
Fashion pria
Fashion anak
Ibu & anak
Interior & furnitur
Hobi
Outdoor & sports
DIY & tools
Perawatan hewan
Buku
Peralatan kantor & alat tulis
Otomotif
Perlengkapan pesta & hadiah
Handphone & tablet
Gaming
Program & aplikasi
Travelling