Susu UHT adalah susu yang diproses pada suhu tinggi untuk membunuh bakteri sehingga masa simpannya lebih lama. Jenisnya beragam, mulai dari susu kotak full cream, low fat, hingga varian tanpa gula (plain). Ada juga tipe susu UHT rendah gula yang cocok untuk diet atau pendamping MPASI. Dari banyaknya pilihan, susu UHT seperti apa yang paling bagus dan aman dikonsumsi?
Bersama dokter spesialis gizi, dr. Diana F. Suganda dan dr. Kurnia Agustina Sitompul, kami telah menyusun cara memilih susu UHT terbaik untuk keluarga. Rekomendasi susu UHT yang bagus dari merek Greenfields, Ultra Milk, dan Frisian Flag juga dibahas. Tak hanya itu, susu UHT rendah gula, rendah kalori, dan juga tinggi protein bisa Anda temukan di antaranya. Rekomendasi produk ini disusun berdasarkan cara memilih mybest dan hasil riset penjualan terlaris di marketplace.
Highlight Susu UHT Teratas
Greenfields
Susu low fat bermutu tinggi yang diambil dari sapi sehat Australia
Ultrajaya Milk Industry & Trading Company
Mengandung semua nutrisi yang baik untuk anak
Royal FrieslandCampina
Rasakan kelezatan cokelat Swiss dari kesegaran susu
dr. Diana F. Suganda, M.Kes, SpGK adalah lulusan S1 dan S2 FK Unpad yang melanjutkan spesialisnya di FK UI dari 2011. Sejak 2007, dr. Diana sudah berkecimpung dalam dunia gizi sebagai clinical doctor dan konsultan nutrisi profesional. Setelah selesai mengambil spesialisnya pada 2013, dr. Diana menjadi Clinical Nutrition Specialist yang kini berpraktek di RSPI Bintaro Jaya dan BWCC Bintaro. Sebagai spesialis gizi, dr. Diana banyak dipercaya menjadi narasumber dan health speaker, termasuk acara TV, seperti dr. Oz Indonesia (Trans TV), Hidup Sehat (TV One), dan Ayo Sehat (Kompas TV). Artikel kesehatan juga banyak beliau tulis, beberapa di antaranya diterbitkan di Harper’s Bazaar Indonesia dan Clara.
dr. Kurnia Agustina Sitompul, M.Gizi, SpGK, AIFO-K, biasa disapa dengan nama dr. Nia. Beliau adalah seorang dokter spesialis gizi klinis dan ahli ilmu fisiologi olahraga klinis. Dalam kegiatan sehari-harinya, dr. Nia membantu masyarakat dalam memilih pola diet sehat dan sesuai dengan kondisi tubuhnya. dr. Nia memiliki minat khusus dalam bidang nutrisi siklus kehidupan, gangguan metabolik, dan olahraga. Beliau aktif memberikan informasi gizi kepada masyarakat melalui media sosial dan kerja sama dengan berbagai pihak terkait. Selain aktif dalam berbagai organisasi profesional di bidangnya, dr. Nia aktif berpraktik di RS Mitra Keluarga Kenjeran dan RS Mitra Keluarga Surabaya.
Nisa Destiana adalah apoteker dan content specialist di mybest yang fokus pada perawatan kulit, kecantikan, dan kesehatan. Sebelumnya, Nisa pernah bekerja di perusahaan farmasi multinasional selama hampir 5 tahun dan melanjutkan karier sebagai penulis kesehatan untuk start-up telemedisin selama 1 tahun. Ia aktif menyunting artikel dan telah mewawancarai lebih dari 20 pakar dalam 1 tahun terakhir, termasuk dokter kulit sampai ahli gizi, untuk memberikan informasi terbaik kepada pengguna mybest.
Pakar dalam artikel ini hanya meninjau isi cara memilih. Produk dan layanan yang direkomendasikan bukanlah pilihan dari pakar.
Daftar isi
Susu UHT punya masa simpan yang lebih panjang daripada fresh milk. Susu UHT telah melalui proses sterilisasi pada suhu tinggi sehingga susu tidak cepat basi akibat pertumbuhan bakteri atau jamur.
Susu UHT (ultra-high temperature) adalah susu dengan metode sterilisasi yang ditujukan untuk membunuh mikroorganisme (bakteri, jamur, dan parasit). Perbedaan utama antara susu UHT dan fresh milk terletak pada proses pengolahan dan masa simpannya. Susu UHT dipanaskan pada suhu tinggi, sekitar 130-140°C selama beberapa detik untuk membunuh mikroorganisme. Proses ini membuat susu UHT tahan disimpan selama 6-7 bulan dalam suhu ruang sebelum dibuka.
Setelah kemasannya dibuka, susu UHT masih bisa bertahan dalam waktu 3-4 hari jika disimpan di dalam kulkas. Sementara itu, fresh milk umumnya diolah melalui proses pasteurisasi dengan suhu lebih rendah agar kandungan gizi alaminya tetap terjaga. Namun, masa simpan fresh milk lebih pendek dan harus selalu disimpan di kulkas sejak kemasan belum dibuka.
Meski melalui proses pemanasan yang intens, susu UHT tetap bernilai gizi karena umumnya difortifikasi kembali oleh produsen setelah proses sterilisasi dilakukan.
Susu UHT dapat dijadikan sumber protein dan kalsium tambahan. Selain itu, susu UHT dengan kandungan vitamin dan mineral juga membantu terpenuhinya kebutuhan mikronutrien harian.
Karena memiliki banyak manfaat, susu UHT boleh diminum setiap hari. Namun, perlu diingat bahwa konsumsi susu tidak wajib. Susu hanya sebagai pelengkap saja dan disarankan untuk mengonsumsi tidak lebih dari 30% kalori harian anak. Konsumsi susu yang berlebihan dikhawatirkan bisa membuat anak susah makan.
Untuk memilih susu UHT yang bagus, sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi tubuh Anda. UHT full cream cocok untuk ibu hamil, anak-anak, serta dewasa yang membutuhkan tambahan kalori. Di sisi lain, susu low fat ideal untuk Anda yang menjaga berat badan. Sementara itu, susu UHT rendah gula dan plain menjadi pilihan untuk diet sehat atau tambahan MPASI. Berikut penjelasan selengkapnya!
Susu UHT terbagi menjadi full cream, low fat, dan non-fat, tergantung kandungan lemak di dalamnya. Makin tinggi kandungan lemak, makin tinggi pula kalorinya sehingga cenderung memengaruhi berat badan. Oleh karena itu, sesuaikan jenis susu UHT dengan kondisi tubuh masing-masing anggota keluarga.
Apabila perlu menaikkan berat badan, susu UHT full cream bisa dipertimbangkan. Kandungan lemak yang tinggi di dalamnya tidak hanya membantu menambah berat badan, tetapi juga mendukung perkembangan otak pada anak.
Susu kotak full cream mengandung lemak utuh sekitar 3%–4% per takaran saji. Dengan begitu, kalorinya relatif tinggi dibandingkan low fat atau non-fat. Kandungan kalori tersebut sangat mungkin membantu terjadinya surplus kalori dan meningkatkan berat badan. Karena itu, susu UHT full cream lebih sesuai bagi anak-anak atau orang dewasa dengan berat badan normal atau kurang.
Meskipun begitu, idealnya kebutuhan energi (kalori) dan nutrien orang dewasa dan anak di atas 1 tahun dipenuhi melalui makanan. Susu UHT hanya hadir sebagai pelengkap. Untuk membedakan dengan yang low fat, berikut contoh nilai informasi gizi susu UHT full cream (per 250 ml).
Energi total 160 kkal
==============================
Lemak total 9 g
Kolesterol 20 mg
Lemak jenuh 6 g
==============================
Berdasarkan keterangan di atas, terdapat 9 gram lemak total dalam setiap takaran saji. Makin tinggi kadar lemak dalam suatu makanan, kalorinya cenderung makin tinggi.
Untuk menaikkan berat badan, susu UHT full cream bisa menjadi opsi snacking yang bagus karena tinggi kalori dan mengandung protein. Namun, jika Anda memiliki masalah kolesterol tinggi, pilih susu low fat dua porsi untuk mendapatkan kalori yang sebanding sambil membatasi asupan lemak jenuh.
Susu low fat memiliki kandungan lemak dan kalori yang lebih rendah daripada susu full cream. Jadi, susu low fat dapat menjadi pilihan untuk Anda yang kelebihan berat badan, tetapi mau menambah asupan protein.
Susu UHT low fat hanya mengandung sekitar 1%–2% lemak per takaran saji, jauh lebih rendah dibandingkan susu full cream. Kandungan lemak yang lebih sedikit membuat kalorinya pun relatif lebih rendah sehingga lebih ramah bagi Anda yang ingin menjaga berat badan.
Total asupan kalori sangat memengaruhi berat badan. Oleh karena itu, susu low fat pun dapat menjadi pilihan untuk anak atau orang dewasa yang mengalami kelebihan berat badan, tetapi tetap ingin mengonsumsi susu. Untuk perbandingan dengan susu full cream sebelumnya, berikut kami berikan contoh nilai gizi susu UHT low fat.
Energi total 110 kkal
==============================
Lemak total 3 g
Kolesterol 5 mg
Lemak jenuh 2 g
==============================
Dari ilustrasi di atas, terlihat bahwa kalori susu low fat relatif lebih rendah dibandingkan susu UHT full cream.
Di pasaran tersedia juga susu UHT non-fat atau skim milk. Meski disebut non-fat, susu ini masih mengandung sedikit lemak, sekitar 0,1%–0,2% per takaran saji, yang lebih rendah dari susu low fat. Skim milk cocok untuk Anda yang mencari opsi lebih sehat karena rendah lemak dan kalori. Namun, tekstur skim milk biasanya encer dan kurang creamy sehingga sering kali kurang disukai.
Untuk kebutuhan diet penurunan berat badan atau MPASI, sebaiknya pilih susu UHT rendah atau tanpa gula. Kandungan gula tambahan perlu dibatasi karena dapat menambah asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya membantu mengontrol berat badan. Pilihan ini juga lebih baik untuk membiasakan anak mengenal rasa alami sejak dini dan mencegah timbulnya berbagai masalah kesehatan.
Biasanya, susu yang mengandung gula tambahan memiliki kalori lebih tinggi. Jadi, susu jenis ini tidak sesuai untuk Anda yang sedang weight loss diet sebab perlu defisit kalori.
Saat menjalani diet penurunan berat badan, pastikan kalori yang dikonsumsi lebih sedikit daripada yang dibakar tubuh. Konsumsi makanan atau minuman tinggi gula dapat meningkatkan asupan kalori harian secara signifikan. Karena itu, pilih susu UHT tanpa gula atau rendah gula sebagai alternatif snack sehat selama weight loss diet. Untuk menemukannya, cek informasi nilai gizi dan lihat bagian 'gula'.
Jika nilai 'gula' hanya berasal dari laktosa (gula susu alami), artinya susu UHT bebas gula tambahan. Jenis gula yang perlu dipastikan rendah ialah sukrosa. Susu UHT dengan kadar sukrosa 0 gram adalah pilihan terbaik untuk mendukung defisit kalori. Jika tidak tersedia, pilih produk dengan gula lebih rendah. Umumnya, susu UHT plain lebih rendah gula dibandingkan varian rasa, seperti cokelat, stroberi, dan lain-lain.
Baik susu UHT low fat ataupun full cream tetap bisa Anda konsumsi saat weight loss diet. Jika memilih susu low fat yang kalorinya lebih rendah, Anda bisa konsumsi produknya sampai 200 ml sehingga cukup mengenyangkan. Namun, jika memilih susu kotak full cream dengan kalori relatif lebih tinggi, batasi konsumsinya maksimal 100 ml.
Susu UHT plain disarankan untuk menghindari risiko obesitas dan gangguan metabolik pada anak. Sementara itu, susu berkalsium tinggi (kadar kalsium 30% AKG ke atas) menjadi sumber tambahan yang penting untuk membantu pertumbuhan tulang.
Kalsium berperan mengisi matriks tulang agar anak tumbuh tinggi dan tulangnya tidak mudah keropos. Kalsium pada susu umumnya memenuhi 10-20% AKG. Sementara itu, susu yang diklaim membantu pertumbuhan tulang biasanya memiliki kadar kalsium 30% AKG ke atas. Namun, perlu dipahami bahwa susu adalah sumber kalsium tambahan. Jadi, pemenuhan kalsium tetap lebih diutamakan dari makanan.
Untuk anak yang intoleransi terhadap laktosa, bisa diberikan susu UHT yang rendah atau bebas laktosa. Perhatikan kandungan laktosa dalam komposisi yang ada di produk susu.
Jika nutrisi sudah dipenuhi lewat makanan, susu tidak wajib untuk dikonsumsi, apalagi saat kondisi berat badan berlebih. Kelebihan lemak harian dapat menyumbang kalori berlebih pada ibu hamil dan memicu obesitas.
Susu UHT full cream boleh dikonsumsi sebagai camilan jika ibu perlu menambah berat badan. Namun, jika berat badan sudah berlebih, pilihlah susu UHT rendah lemak agar asupan kalori tidak berlebih. Asupan lemak harian yang berlebih dapat menyumbang kalori berlebih juga yang menjadi pemicu obesitas pada ibu hamil.
Ilustrasi Anda menjadikan susu sebagai nutrien tambahan seperti ini. Anda dalam kondisi hamil dan suatu hari asupan nutrisi dari makanan kurang optimal. Misalnya, pada siang hari hanya makan mi yang dominan karbohidrat. Nah, saat snack sore, Anda bisa memilih susu sebagai asupan protein daripada mengonsumsi minuman manis lainnya.
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isi | Tipe susu | Bentuk susu | Sumber susu | Kandungan vitamin D per saji | Untuk ibu hamil | Kalori per saji | Kandungan gula per saji | Kandungan kalsium per saji | Kandungan protein per saji | Kandungan magnesium per saji | Kandungan lemak jenuh per saji | Kandungan total lemak per saji | Kandungan kolesterol per saji | Varian rasa | Target usia | Kemasan | No BPOM | |||||
1 | Greenfields Greenfields Fresh Milk Low Fat | ![]() | Susu low fat bermutu tinggi yang diambil dari sapi sehat Australia | 1.000 ml, 1.890 ml | Low fat | Susu cair | Susu sapi | Tidak diketahui | 80 kkal per 200 ml | 9 g per 200 ml | 20% per 200 ml | 6 g per 200 ml | 6% per 200 ml | 1 g per 200 ml | 2,5 g per 200 ml | 5 mg per 200 ml | Plain | 1 tahun ke atas | Tetra Pak | MD 400113316621 | ||
2 | Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Ultra Mimi Kids | ![]() | Mengandung semua nutrisi yang baik untuk anak | 125 ml | Full cream | Susu cair | Susu sapi | 25% per 125 ml | 80 kkal (Full Cream); 90 kkal (Stroberi, Vanila); 100 kkal (Cokelat) | 0 g (Full Cream); 8 g (Cokelat); 9 g (Vanila); 11 g (Stroberi) | 15% | 3 g (Vanila); 4 g (Full Cream, Cokelat, Stroberi) | 6% (Cokelat) | 1,5 g (Stroberi); 2 g (Cokelat); 2,5 g (Vanila); 3 g (Full Cream) | 2 g (Stroberi); 3 g (Cokelat); 3,5 g (Vanila); 4 g (Full Cream) | 5 mg (Cokelat); 10 mg (Full Cream, Stroberi, Vanila) | Full Cream, Cokelat, Stroberi, Vanila | 1 tahun ke atas | Tetra Pak | MD 400210044129 (Full Cream), MD 400810052129 (Cokelat), MD 400810054129 (Stroberi), MD 400810058129 (Vanila) | ||
3 | Wings Milku Susu UHT Rasa Cokelat Premium | ![]() | Bebas tumpah berkat kemasan botolnya | 200 ml | Tidak diketahui | Susu cair | Susu sapi | 35% per 200 ml | Tidak diketahui | 160 kkal per 200 ml | 22 g per 200 ml | 25% per 200 ml | 6 g per 200 ml | 10% per 200 ml | 3 g per 200 ml | 4,5 g per 200 ml | 10 mg per ml | Cokelat | 1 tahun ke atas | Botol | MD 200810039062 | |
4 | Royal FrieslandCampina Frisian Flag Purefarm Swiss Chocolate | ![]() | Rasakan kelezatan cokelat Swiss dari kesegaran susu | 225 ml, 946 ml | Full cream | Susu cair | Susu sapi | 25% per 225 ml | Tidak diketahui | 160 kkal per 225 ml | 20 g per 225 ml | 20% per 225 ml | 6 g per 225 ml | Tidak diketahui | 3 g per 225 ml | 6 g per saji | 10 mg per 225 ml | Swiss Chocolate | 1 tahun ke atas | Tetra Pak | MD 400809072172 | |
5 | Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Ultra Milk Susu UHT Full Cream (karton) | ![]() | Nutrisinya komplet untuk memenuhi nutrisi anak maupun ibu hamil | 200 ml, 250 ml, 1.000 ml | Full cream | Susu cair | Susu sapi | 25% per 250 ml | 160 kkal per 250 ml | 0 g | 35% per 250 ml | 8 g per 250 ml | 10% per 250 ml | 4 g per 250 ml | 8 g per 250 ml | 20 mg per 250 ml | Plain | 1 tahun ke atas | Tetra Pak | MD 400210066129 | ||
6 | Garudafood Putra Putri Jaya Clevo UHT Pack | ![]() | Mau rasa cokelat atau stroberi, semuanya enak! | 115 ml | Tidak diketahui | Susu cair | Susu sapi | 25% per 115 ml | Tidak diketahui | 90 kkal per 115 ml | 10 g per 115 ml | 20% per 115 ml | 2 g per 115 ml | 10% per 115 ml | 1, 5 g per 115 ml | 2 g per 115 ml | 4 mg (Strawberry), 5 mg (Chocolate) | Chocolate, Strawberry | Tidak diketahui | Tetra Pak | MD 400928126005 (Chocolate), MD 400928032005 (Strawberry) | |
7 | Royal FrieslandCampina Frisian Flag Low Fat | ![]() | Susu rendah lemak dengan berbagai pilihan rasa yang enak | 225 ml, 946 ml | Low fat | Susu cair | Susu sapi | 25% per 225 ml | 100 kkal (Plain); 110 kkal (French Vanilla); 140 kkal (Californian Strawberry, Belgian Chocolate) | 12 g (Plain); 16 g (French Vanilla); 19 g (Belgian Chocolate); 22 g (Californian Strawberry) | 20% (Plain, French Vanilla); 25% (Belgian Chocolate, Californian Strawberry) | 6 g (French Vanilla, Belgian Chocolate, Californian Strawberry); 7 g (Plain) | Tidak diketahui | 1,5 g (French Vanilla, Belgian Chocolate, Californian Strawberry); 2 g (Plain) | 2,5 g (French Vanilla, Belgian Chocolate, Californian Strawberry); 3 g (Plain) | 5 mg per 225 ml | Belgian Chocolate, Plain, Californian Strawberry, French Vanilla | 1 tahun ke atas | Tetra Pak | MD 400209162172 (Plain), MD 400809159172 (French Vanilla), MD 400809164172 (Belgian Chocolate), MD 400809160172 (Californian Strawberry) | ||
8 | Kalbe Nutritionals Prenagen Mommy UHT Berry Love (karton) | ![]() | Susu praktis bernutrisi untuk ibu aktif setiap hari | 200 ml | Tidak diketahui | Susu cair | Susu sapi (Berry Love, Velvety Choco); Plant based milk (Almond Soya) | 10% (Berry Love, Velvety Choco); 15% (Almond Soya) | 80 kkal (Almond Soya); 140 kkal (Berry Love, Velvety Choco) | 6 g (Almond Soya); 19 g (Velvety Choco); 20 g (Berry Love) | 15% (Almond Soya, Berry Love); 20% (Velvety Choco) | 4 g (Almond Soya); 7 g (Berry Love, Velvety Choco) | 8% (Berry Love, Velvety Choco) | 1,5 g per 200 ml | 1,5 g (Almond Soya); 3 g (Berry Love, Velvety Chocolate) | 0 mg | Berry Love, Velvety Choco, Almond Soya | Dewasa | Tetra Pak | MD 400810756281 (Velvety Choco), MD 400810759281 (Berry Love), MD 432010567281 (Almond Soya) | ||
9 | Diamond Cold Storage Diamond Susu UHT Full Cream | ![]() | Pilihan tepat untuk campuran kopi atau aneka minuman kekinian lainnya | 125 ml, 200 ml, 1.000 ml | Full cream | Susu cair | Susu sapi | 30% per 200 ml | 120 kkal per 200 ml | 6 g per 200 ml | 20% per 200 ml | 6 g per 200 ml | 25% per 200 ml | 4 g per 200 ml | 6 g per 200 ml | 20 mg per 200 ml | Plain | 1 tahun ke atas | Tetra Pak | MD 400228131007 | ||
10 | Indolakto Indomilk Good Milk Full Cream Plain | ![]() | Nutrisi lengkap dari susu segar untuk seluruh keluarga | 950 ml | Full cream | Susu cair | Susu sapi | 35% per 250 ml | 150 kkal per 250 ml | 11 g per 250 ml | 35% per 250 ml | 8 g per 250 ml | 8% per 250 ml | 3,5 g per 250 ml | 8 g | 25 mg per 250 ml | Plain | 1 tahun ke atas | Tetra Pak | MD 400213002183 |
Tipe susu | Low fat |
---|---|
Kandungan gula per saji | 9 g per 200 ml |
Kandungan kalsium per saji | 20% per 200 ml |
Kandungan lemak jenuh per saji | 1 g per 200 ml |
Saat memilih susu UHT untuk dikonsumsi, Anda juga perlu memperhatikan kualitas sapi ternaknya. Nah, kami merekomendasikan susu UHT dari Greenfields ini untuk Anda. Susu Greenfields diambil langsung dari peternakan sapi jenis Holstein dan Jersey dari Australia. Berkat sapinya yang dipelihara baik, tentunya susu yang dihasilkan pun berkualitas baik. Menariknya lagi, susu UHT ini juga rendah lemak sehingga cocok dikonsumsi oleh Anda yang sedang diet.
Isi | 1.000 ml, 1.890 ml |
---|---|
Bentuk susu | Susu cair |
Sumber susu | Susu sapi |
Kandungan vitamin D per saji | Tidak diketahui |
Kalori per saji | 80 kkal per 200 ml |
Kandungan protein per saji | 6 g per 200 ml |
Kandungan magnesium per saji | 6% per 200 ml |
Kandungan total lemak per saji | 2,5 g per 200 ml |
Kandungan kolesterol per saji | 5 mg per 200 ml |
Varian rasa | Plain |
Kemasan | Tetra Pak |
No BPOM | MD 400113316621 |
Tipe susu | Full cream |
---|---|
Kandungan gula per saji | 0 g (Full Cream); 8 g (Cokelat); 9 g (Vanila); 11 g (Stroberi) |
Kandungan kalsium per saji | 15% |
Kandungan lemak jenuh per saji | 1,5 g (Stroberi); 2 g (Cokelat); 2,5 g (Vanila); 3 g (Full Cream) |
Jika si kecil baru selesai disapih dan Anda mencari pengganti ASI, coba berikan Ultra Mimi Kids! Susu UHT ini dirancang khusus untuk anak-anak usia 1 tahun ke atas. Susu ini mengandung semua nutrisi penting yang dibutuhkan. Ultra Mimi hadir dalam empat varian rasa, full cream, vanila, cokelat, dan stroberi.
Semua perasa dan pewarna yang digunakan berasal dari bahan alami sehingga aman untuk buah hati. Berikan Ultra Mimi Kids dan pastikan si kecil mendapatkan asupan gizi yang tepat sambil menikmati rasa yang mereka sukai.
Isi | 125 ml |
---|---|
Bentuk susu | Susu cair |
Sumber susu | Susu sapi |
Kandungan vitamin D per saji | 25% per 125 ml |
Kalori per saji | 80 kkal (Full Cream); 90 kkal (Stroberi, Vanila); 100 kkal (Cokelat) |
Kandungan protein per saji | 3 g (Vanila); 4 g (Full Cream, Cokelat, Stroberi) |
Kandungan magnesium per saji | 6% (Cokelat) |
Kandungan total lemak per saji | 2 g (Stroberi); 3 g (Cokelat); 3,5 g (Vanila); 4 g (Full Cream) |
Kandungan kolesterol per saji | 5 mg (Cokelat); 10 mg (Full Cream, Stroberi, Vanila) |
Varian rasa | Full Cream, Cokelat, Stroberi, Vanila |
Kemasan | Tetra Pak |
No BPOM | MD 400210044129 (Full Cream), MD 400810052129 (Cokelat), MD 400810054129 (Stroberi), MD 400810058129 (Vanila) |
Tipe susu | Tidak diketahui |
---|---|
Kandungan gula per saji | 22 g per 200 ml |
Kandungan kalsium per saji | 25% per 200 ml |
Kandungan lemak jenuh per saji | 3 g per 200 ml |
Dengan kemasan seperti ini, susu jadi tidak mudah tumpah dan bisa disimpan di mana saja. Kemasan ini juga membantu menjaga kesegaran susu meskipun Anda tidak menghabiskannya dalam satu kali minum. Anda bisa menjadikan susu Milku ini sebagai bekal untuk piknik atau tamasya.
Isi | 200 ml |
---|---|
Bentuk susu | Susu cair |
Sumber susu | Susu sapi |
Kandungan vitamin D per saji | 35% per 200 ml |
Kalori per saji | 160 kkal per 200 ml |
Kandungan protein per saji | 6 g per 200 ml |
Kandungan magnesium per saji | 10% per 200 ml |
Kandungan total lemak per saji | 4,5 g per 200 ml |
Kandungan kolesterol per saji | 10 mg per ml |
Varian rasa | Cokelat |
Kemasan | Botol |
No BPOM | MD 200810039062 |
Tipe susu | Full cream |
---|---|
Kandungan gula per saji | 20 g per 225 ml |
Kandungan kalsium per saji | 20% per 225 ml |
Kandungan lemak jenuh per saji | 3 g per 225 ml |
Apabila Anda ingin merasakan kelezatan cokelat Swiss, cobalah Frisian Flag Swiss Chocolate. Rasanya yang gurih dan manis akan sangat pas di lidah Anda. Ditambah teksturnya yang creamy, dijamin Anda pasti ketagihan untuk terus menyeruputnya.
Susu ini mengandung yodium yang berperan penting dalam pembentukan hormon tiroid. Hormon inilah yang mengatur metabolisme dan pembentukan jantung. Selain itu, susu ini juga dilengkapi delapan vitamin, kalsium, dan fosfor untuk melengkapi kebutuhan mikronutrien tubuh Anda.
Isi | 225 ml, 946 ml |
---|---|
Bentuk susu | Susu cair |
Sumber susu | Susu sapi |
Kandungan vitamin D per saji | 25% per 225 ml |
Kalori per saji | 160 kkal per 225 ml |
Kandungan protein per saji | 6 g per 225 ml |
Kandungan magnesium per saji | Tidak diketahui |
Kandungan total lemak per saji | 6 g per saji |
Kandungan kolesterol per saji | 10 mg per 225 ml |
Varian rasa | Swiss Chocolate |
Kemasan | Tetra Pak |
No BPOM | MD 400809072172 |
Tipe susu | Full cream |
---|---|
Kandungan gula per saji | 0 g |
Kandungan kalsium per saji | 35% per 250 ml |
Kandungan lemak jenuh per saji | 4 g per 250 ml |
Isi | 200 ml, 250 ml, 1.000 ml |
---|---|
Bentuk susu | Susu cair |
Sumber susu | Susu sapi |
Kandungan vitamin D per saji | 25% per 250 ml |
Kalori per saji | 160 kkal per 250 ml |
Kandungan protein per saji | 8 g per 250 ml |
Kandungan magnesium per saji | 10% per 250 ml |
Kandungan total lemak per saji | 8 g per 250 ml |
Kandungan kolesterol per saji | 20 mg per 250 ml |
Varian rasa | Plain |
Kemasan | Tetra Pak |
No BPOM | MD 400210066129 |
Tipe susu | Tidak diketahui |
---|---|
Kandungan gula per saji | 10 g per 115 ml |
Kandungan kalsium per saji | 20% per 115 ml |
Kandungan lemak jenuh per saji | 1, 5 g per 115 ml |
Clevo UHT menawarkan perpaduan sempurna antara rasa lezat dan nutrisi seimbang untuk gaya hidup aktif Anda. Susu ini diperkaya kalsium dan protein yang penting untuk kesehatan tulang dan otot, serta memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda. Clevo UHT cocok untuk semua usia, baik anak-anak, remaja, dewasa, maupun orang tua. Susu ini menjadi pilihan tepat bagi Anda yang mencari sumber gizi yang mudah dikonsumsi dan memberikan energi sepanjang hari.
Isi | 115 ml |
---|---|
Bentuk susu | Susu cair |
Sumber susu | Susu sapi |
Kandungan vitamin D per saji | 25% per 115 ml |
Kalori per saji | 90 kkal per 115 ml |
Kandungan protein per saji | 2 g per 115 ml |
Kandungan magnesium per saji | 10% per 115 ml |
Kandungan total lemak per saji | 2 g per 115 ml |
Kandungan kolesterol per saji | 4 mg (Strawberry), 5 mg (Chocolate) |
Varian rasa | Chocolate, Strawberry |
Kemasan | Tetra Pak |
No BPOM | MD 400928126005 (Chocolate), MD 400928032005 (Strawberry) |
Tipe susu | Low fat |
---|---|
Kandungan gula per saji | 12 g (Plain); 16 g (French Vanilla); 19 g (Belgian Chocolate); 22 g (Californian Strawberry) |
Kandungan kalsium per saji | 20% (Plain, French Vanilla); 25% (Belgian Chocolate, Californian Strawberry) |
Kandungan lemak jenuh per saji | 1,5 g (French Vanilla, Belgian Chocolate, Californian Strawberry); 2 g (Plain) |
Untuk Anda yang dalam program diet, kami rekomendasikan susu Low Fat dari Frisian Flag. Pilihan rasa susunya tidak akan membuat Anda bosan menjalani pola hidup sehat. Kemasan 225 ml memudahkan Anda membawanya saat berolahraga. Minumlah susu rendah lemak ini setelah berolahraga demi mengembalikan stamina Anda. Minum susu pagi, siang, dan malam? Tak perlu takut timbangan naik!
Isi | 225 ml, 946 ml |
---|---|
Bentuk susu | Susu cair |
Sumber susu | Susu sapi |
Kandungan vitamin D per saji | 25% per 225 ml |
Kalori per saji | 100 kkal (Plain); 110 kkal (French Vanilla); 140 kkal (Californian Strawberry, Belgian Chocolate) |
Kandungan protein per saji | 6 g (French Vanilla, Belgian Chocolate, Californian Strawberry); 7 g (Plain) |
Kandungan magnesium per saji | Tidak diketahui |
Kandungan total lemak per saji | 2,5 g (French Vanilla, Belgian Chocolate, Californian Strawberry); 3 g (Plain) |
Kandungan kolesterol per saji | 5 mg per 225 ml |
Varian rasa | Belgian Chocolate, Plain, Californian Strawberry, French Vanilla |
Kemasan | Tetra Pak |
No BPOM | MD 400209162172 (Plain), MD 400809159172 (French Vanilla), MD 400809164172 (Belgian Chocolate), MD 400809160172 (Californian Strawberry) |
Tipe susu | Tidak diketahui |
---|---|
Kandungan gula per saji | 6 g (Almond Soya); 19 g (Velvety Choco); 20 g (Berry Love) |
Kandungan kalsium per saji | 15% (Almond Soya, Berry Love); 20% (Velvety Choco) |
Kandungan lemak jenuh per saji | 1,5 g per 200 ml |
Isi | 200 ml |
---|---|
Bentuk susu | Susu cair |
Sumber susu | Susu sapi (Berry Love, Velvety Choco); Plant based milk (Almond Soya) |
Kandungan vitamin D per saji | 10% (Berry Love, Velvety Choco); 15% (Almond Soya) |
Kalori per saji | 80 kkal (Almond Soya); 140 kkal (Berry Love, Velvety Choco) |
Kandungan protein per saji | 4 g (Almond Soya); 7 g (Berry Love, Velvety Choco) |
Kandungan magnesium per saji | 8% (Berry Love, Velvety Choco) |
Kandungan total lemak per saji | 1,5 g (Almond Soya); 3 g (Berry Love, Velvety Chocolate) |
Kandungan kolesterol per saji | 0 mg |
Varian rasa | Berry Love, Velvety Choco, Almond Soya |
Kemasan | Tetra Pak |
No BPOM | MD 400810756281 (Velvety Choco), MD 400810759281 (Berry Love), MD 432010567281 (Almond Soya) |
Tipe susu | Full cream |
---|---|
Kandungan gula per saji | 6 g per 200 ml |
Kandungan kalsium per saji | 20% per 200 ml |
Kandungan lemak jenuh per saji | 4 g per 200 ml |
