![10 Rekomendasi Susu Formula Rendah Gula Terbaik [Ditinjau Dokter Gizi] (Terbaru Tahun 2026) 1](https://assets.id.my-best.com/_next/static/media/loading-rectangle.dbd06764.png)
![10 Rekomendasi Susu Formula Rendah Gula Terbaik [Ditinjau Dokter Gizi] (Terbaru Tahun 2026) 2](https://assets.id.my-best.com/_next/static/media/loading-rectangle.dbd06764.png)
![10 Rekomendasi Susu Formula Rendah Gula Terbaik [Ditinjau Dokter Gizi] (Terbaru Tahun 2026) 3](https://assets.id.my-best.com/_next/static/media/loading-rectangle.dbd06764.png)
![10 Rekomendasi Susu Formula Rendah Gula Terbaik [Ditinjau Dokter Gizi] (Terbaru Tahun 2026) 4](https://assets.id.my-best.com/_next/static/media/loading-rectangle.dbd06764.png)
![10 Rekomendasi Susu Formula Rendah Gula Terbaik [Ditinjau Dokter Gizi] (Terbaru Tahun 2026) 5](https://assets.id.my-best.com/_next/static/media/loading-rectangle.dbd06764.png)
Highlight Susu Formula Rendah Gula Teratas
Mead Johnson Nutrition

Lengkapi nutrisi harian si kecil dengan susu tinggi DHA
Kalbe Morinaga Indonesia

Dengan inovasi GeniuPro untuk mendukung daya ingat sampai tumbuh kembang si kecil
Nutricia Indonesia Sejahtera

Pencernaan bayi sehat, bayi tumbuh kuat dan tidak gampang sakit

dr. Diana F. Suganda, M.Kes, Sp.GK adalah Clinical Nutrition Specialist di RSPI Bintaro Jaya dan BWCC Bintaro. Beliau telah berkiprah dalam dunia gizi dan nutrisi profesional sejak 2007. Pengalaman panjang sebagai konsultan nutrisi membuatnya dipercaya sebagai narasumber dan pembicara kesehatan di berbagai acara, termasuk program televisi seperti dr. Oz Indonesia (Trans TV), Hidup Sehat (TV One), dan Ayo Sehat (Kompas TV). Beliau juga menulis artikel kesehatan yang dimuat di Harper’s Bazaar Indonesia serta Clara dan kerap membagikankan konten #tipsgizidokterdiana di instagramnya yang memiliki 49K followers.

dr. Sintadewi Dharmasuari adalah dokter spesialis anak yang menaruh perhatian khusus pada bidang tumbuh kembang dan penyakit infeksi pada anak. Beliau menempuh pendidikan dokter spesialis anak di Universitas Udayana. Dokter yang meraih Juara ke-5 Young Research Award bidang Infeksi dan Penyakit Tropis dalam Annual Scientific Meeting of Indonesian Pediatric Society pada Oktober 2023 ini memiliki misi membantu orang tua memahami aspek tumbuh kembang, nutrisi, dan pencegahan penyakit anak secara komprehensif serta menggabungkan dunia medis dan seni untuk mendukung kesejahteraan anak-anak.

Nisa Destiana adalah apoteker dan content specialist di mybest yang fokus pada perawatan kulit, kecantikan, dan kesehatan. Sebelumnya, Nisa pernah bekerja di perusahaan farmasi multinasional selama hampir 5 tahun dan melanjutkan karier sebagai penulis kesehatan untuk start-up telemedisin selama 1 tahun. Ia aktif menyunting artikel dan telah mewawancarai lebih dari 20 pakar dalam 1 tahun terakhir, termasuk dokter kulit sampai ahli gizi, untuk memberikan informasi terbaik kepada pengguna mybest.
Pakar dalam artikel ini hanya meninjau isi cara memilih. Produk dan layanan yang direkomendasikan bukanlah pilihan dari pakar.
mybest adalah layanan yang memiliki database produk dan meregistrasikan lebih dari 2.000 produk setiap bulannya dengan penelitian yang menyeluruh. Setiap artikel mybest dibuat melalui proses panjang termasuk riset produk dan kebutuhan pembaca serta wawancara dengan ahli di bidangnya. Dengan artikel yang dibuat berdasarkan fakta dan hasil riset mendalam dan informasi yang dapat dipercaya, kami memberikan konten yang dapat dipercaya kepada para pembaca kami.

Gula (sukrosa) sangat cepat menaikkan kadar gula darah sehingga bisa menyebabkan sugar rush. Anak jadi terus-menerus bergerak, sedangkan pada bayi yang belum aktif bisa membuatnya jadi rewel karena energi tidak tersalurkan secara fisik.
Memilih susu formula rendah gula perlu disesuaikan dengan usia dan kebutuhan nutrisi anak. Selain memastikan kadar gulanya, Anda juga perlu mengecek kandungan gizi tambahan yang mendukung tumbuh kembang si kecil. Berikut beberapa poin yang perlu Anda perhatikan saat memilih susu formula rendah gula.

Susu untuk newborn idealnya mengandung nutrisi yang berbeda dengan susu untuk usia di atas enam bulan karena kebutuhan gizinya tidak sama. Karena itu, pilihlah susu formula yang sesuai dengan tahapan usia bayi, yaitu untuk usia 0-6 bulan dan 6-12 bulan.

ASI tetap menjadi sumber nutrisi terbaik, terutama pada 6 bulan pertama kehidupan bayi. Kandungan ASI sangat sesuai dengan kebutuhan bayi dan mudah dicerna oleh sistem pencernaan bayi yang belum sempurna. Namun, susu formula bisa diberikan jika dibutuhkan, misalnya jumlah ASI tidak memadai.

Menurut IDAI, kejadian alergi susu sapi dilaporkan sekitar 5-7,5% pada bayi yang mendapat susu formula. Kejadian tersebut akan berkurang hingga 40% saat bayi tersebut berusia 1 tahun, dan terus berkurang hingga 5% pada usia 3 tahun.

Sejak mulai MPASI, zat gizi utama idealnya dari makanan dan susu sebagai pelengkap. Sebagai pelengkap, lebih baik pilih susu yang benar-benar 'melengkapi' kebutuhan zat gizi, terutama protein yang penting pada masa pertumbuhan.

Gula tambahan yang tinggi bisa berdampak negatif, mulai dari masalah gigi, sugar rush, obesitas, diabetes, dan lain-lain. Jadi, pilih susu formula dengan kadar sukrosa (gula tambahan) serendah mungkin.

Pada informasi nilai gizi mungkin saja tertulis gula (16 gram). Namun, Anda perlu melihat keterangan di bawahnya. Jika tertulis laktosa (13 gram) dan sukrosa (2 gram), artinya gula tambahannya hanya 2 gram. Cermati kadar sukrosa, bukan hanya gula secara total sebab kadang angka kadar gula mewakili laktosa, sukrosa, dan serat.
Ada nutrien-nutrien tambahan tertentu yang perlu dipertimbangkan seiring dengan tahapan usia anak. Sebagai contoh, probiotik patut dipertimbangkan saat anak sudah 6 bulan untuk dukung kesehatan pencernaannya saat mulai MPASI. Sementara itu, tulang mulai tumbuh pesat ketika anak 1 tahun, jadi susu dengan kadar kalsium lebih tinggi bisa dipertimbangkan.

Asupan omega-3 dan omega-6 penting karena tidak diproduksi tubuh, tetapi sangat dibutuhkan untuk perkembangan otak. Perkembangan otak dini mempunyai dampak jangka panjang pada kemampuan dan kecerdasan otak anak. Lalu, probiotik dan prebiotik memaksimalkan kesehatan pencernaan sehingga penting saat anak 6 bulan mulai MPASI.

Jika anak sudah mengonsumsi MPASI, Anda tidak harus selalu memenuhi kebutuhan asam lemak esensial dari susu. Anda bisa memberikan anak makanan yang kaya asam lemak esensial, misalnya ikan.

Susu pada umumnya memenuhi 10%-20% kebutuhan kalsium. Susu yang diklaim membantu pertumbuhan tulang perlu mengandung lebih banyak kalsium, yaitu sebanyak 30% Angka Kecukupan Gizi (AKG).

Perlu dipahami bahwa susu merupakan sumber kalsium tambahan. Pemenuhan kalsium tidak harus dari susu, tetapi lebih diutamakan dari makanan. Pastikan Anda berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter anak sebelum memberikan susu tinggi kalsium untuk si kecil.
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Target usia (min) | Target usia (max) | Total kalori per takaran saji | Jumlah laktosa | Sukrosa | Protein | Total lemak | Karbohidrat | Omega-3 | Omega-6 | Isi | Sertifikasi | |||||
1 | Mead Johnson Nutrition Enfagrow Essential 3 Vanila | ![]() | Lengkapi nutrisi harian si kecil dengan susu tinggi DHA | 1 tahun | 3 tahun | 170 kkal per 40 gram | Tidak tercantum | 0 gram | 6 gram per 40 gram | 6 gram per 40 gram | 25 gram per 40 gram | 124 gram per 40 gram | 800 mg per 40 gram | 800 gram | BPOM: ML 862209047383 | |
2 | Nestlé DANCOW|1+ Imunutri Vanila | ![]() | Mengandung 0 gram sukrosa untuk rasa manis yang lebih sehat | 1 tahun | 3 tahun | 160 kkal per 35 gram | 20 gram per 35 gram | 0 gram per 35 gram | 5 gram per 35 gram | 5 gram per 35 gram | 10 gram per 35 gram | 0.105 gram per 35 gram | 1.05 gram per 35 gram | 1.000 gram | BPOM: MD 272876003700566 | |
3 | Kalbe Morinaga Indonesia Morinaga Chil Mil Gold Geniupro 2 | ![]() | Dengan inovasi GeniuPro untuk mendukung daya ingat sampai tumbuh kembang si kecil | 6 bulan | 12 bulan | 100 kkal per 100 gram | 43 gram per 100 gram | 0 gram per 100 gram | Tidak tercantum | 22 gram per 100 gram | 61 gram per 100 gram | 0.439 gram per 100 gram | 2.5 gram per 100 gram | 190 gram | BPOM: MD 862210512281 | |
4 | Nutricia Indonesia Sejahtera Bebelove 1 | ![]() | Pencernaan bayi sehat, bayi tumbuh kuat dan tidak gampang sakit | 0 bulan | 6 bulan | Tidak tercantum | 50 gram per 100 gram | 0 gram | 10 gram per 100 gram | 26 gram per 100 gram | 58 gram per 100 gram | 373 mg per 100 gram | 4.628 gram | 800 gram | BPOM: MD 862209058204 | |
5 | Wyeth Nutrition S-26 Procal Nutrissentials Tahap 3 | ![]() | Kaya akan vitamin B kompleks yang tinggi manfaat | 1 tahun | 3 tahun | 180 kkal per 40.32 gram | 22 gram per 40.32 gram | 0 gram per 40.32 gram | 6 gram per 40.32 gram | 6 gram per 40.32 gram | 25 gram per 40.32 gram | 0.107 gram per 40.32 gram | 1.149 gram per 40.32 gram | 1.400 gram | BPOM: ML 270976000100325 | |
6 | Nestlé Lactogrow Pro 1+ Madu | ![]() | Tumbuh aktif dengan susu berpemanis alami yang enak | 1 tahun | 3 tahun | 160 kkal per 33.81 gram | 12 gram per 33.81 gram | 0 gram per 33.81 gram | 5 gram per 33.81 gram | 6 gram per 33.81 gram | 21 gram per 33.81 gram | 0.079 gram per 33.81 gram | 0.778 gram per 33.81 gram | 1.000 gram | BPOM: MD 272876000500566 | |
7 | Sarihusada Generasi Mahardhika SGM Ananda 6-12 Bulan | ![]() | Alternatif susu formula dengan harga terjangkau yang dibekali 11 asam amino esensial | 6 bulan | 12 bulan | 486 kkal per 100 gram | 40 gram per 100 gram | 0 gram per 100 gram | 9.5 gram per 100 gram | 20 gram per 100 gram | 65 gram per 100 gram | 283 mg per 100 gram | 3.477 gram | 1.000 gram | BPOM: MD 862212071019 | |
8 | Nutricia Indonesia Sejahtera Nutribaby Royal+ Cesabio 1 | ![]() | Berpengalaman selama lebih dari 120 tahun dalam inovasi Gizi Awal Kehidupan | 0 bulan | 6 bulan | Tidak tercantum | 49 gram per 100 gram | 0 gram | 11 gram per 100 gram | 25 gram per 100 gram | 58 gram per 100 gram | 567 mg per 100 gram | 3.070 gram | 400 gram | BPOM: MD 862209158204 | |
9 | Mead Johnson Nutramigen LGG | ![]() | Susu tanpa laktosa untuk bayi dengan masalah kolik | 0 bulan | 12 bulan | 500 kkal per 40 gram | 0 gram | 0 gram | 14 gram per 100 gram | 5.3 gram per 100 gram | 10.3 gram per 100 gram | 340 mg per 40 gram | 0.0045 gram per 40 gram | 400 gram | BPOM: ML 562409060383 | |
10 | Mead Johnson Nutrition Enfamil A+ 2 Susu Formula Bayi | ![]() | Diformulasikan dengan DHA dan ARA untuk mengingkatkan perkembangan kognitif dan saraf | 6 bulan | 12 bulan | 100 kkal per 100 gram | Tidak tercantum | 0 gram | 15.7 gram per 100 gram | 24 gram per 100 gram | 55 gram per 100 gram | Tidak tercantum | Tidak tercantum | 400 gram | BPOM: ML 862209071383 | |
| Jumlah laktosa | Tidak tercantum |
|---|---|
| Sukrosa | 0 gram |
Tinggi vitamin C dan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh
Tanpa tambahan gula, lebih aman dan baik untuk mengontrol berat badan anak
Mengandung FOS yang membantu menjaga kesehatan saluran pencernaan
Diperkaya 10 nutrisi penting untuk mendukung anak tumbuh tanggap, tangkas, dan tangguh
Mengandung DHA hingga 25 gram, lebih tinggi dibandingkan merek sejenis lainnya
| Target usia (min) | 1 tahun |
|---|---|
| Target usia (max) | 3 tahun |
| Total lemak | 6 gram per 40 gram |
| Karbohidrat | 25 gram per 40 gram |
| Isi | 800 gram |
| Sertifikasi | BPOM: ML 862209047383 |
| Jumlah laktosa | 20 gram per 35 gram |
|---|---|
| Sukrosa | 0 gram per 35 gram |
| Target usia (min) | 1 tahun |
|---|---|
| Target usia (max) | 3 tahun |
| Total lemak | 5 gram per 35 gram |
| Karbohidrat | 10 gram per 35 gram |
| Isi | 1.000 gram |
| Sertifikasi | BPOM: MD 272876003700566 |
| Jumlah laktosa | 43 gram per 100 gram |
|---|---|
| Sukrosa | 0 gram per 100 gram |
| Target usia (min) | 6 bulan |
|---|---|
| Target usia (max) | 12 bulan |
| Total lemak | 22 gram per 100 gram |
| Karbohidrat | 61 gram per 100 gram |
| Isi | 190 gram |
| Sertifikasi | BPOM: MD 862210512281 |
| Jumlah laktosa | 50 gram per 100 gram |
|---|---|
| Sukrosa | 0 gram |
| Target usia (min) | 0 bulan |
|---|---|
| Target usia (max) | 6 bulan |
| Total lemak | 26 gram per 100 gram |
| Karbohidrat | 58 gram per 100 gram |
| Isi | 800 gram |
| Sertifikasi | BPOM: MD 862209058204 |
| Jumlah laktosa | 22 gram per 40.32 gram |
|---|---|
| Sukrosa | 0 gram per 40.32 gram |
Mengandungi zat besi, zinc, dan vitamin C untuk membantu jaga daya tahan tubuh
Tinggi protein, kalsium, dan vitamin D yang membantu tumbuh kembang optimal
Mengandung vitamin B1, B2, dan B12 yang berperan memproduksi energi, meningkatkan imun, dan memproduksi sel darah
Kaya akan selenium, vitamin A, dan C untuk perlindungan antioksidan dan imunitas
| Target usia (min) | 1 tahun |
|---|---|
| Target usia (max) | 3 tahun |
| Total lemak | 6 gram per 40.32 gram |
| Karbohidrat | 25 gram per 40.32 gram |
| Isi | 1.400 gram |
| Sertifikasi | BPOM: ML 270976000100325 |
| Jumlah laktosa | 12 gram per 33.81 gram |
|---|---|
| Sukrosa | 0 gram per 33.81 gram |
| Target usia (min) | 1 tahun |
|---|---|
| Target usia (max) | 3 tahun |
| Total lemak | 6 gram per 33.81 gram |
| Karbohidrat | 21 gram per 33.81 gram |
| Isi | 1.000 gram |
| Sertifikasi | BPOM: MD 272876000500566 |
| Jumlah laktosa | 40 gram per 100 gram |
|---|---|
| Sukrosa | 0 gram per 100 gram |
| Target usia (min) | 6 bulan |
|---|---|
| Target usia (max) | 12 bulan |
| Total lemak | 20 gram per 100 gram |
| Karbohidrat | 65 gram per 100 gram |
| Isi | 1.000 gram |
| Sertifikasi | BPOM: MD 862212071019 |
| Jumlah laktosa | 49 gram per 100 gram |
|---|---|
| Sukrosa | 0 gram |
| Target usia (min) | 0 bulan |
|---|---|
| Target usia (max) | 6 bulan |
| Total lemak | 25 gram per 100 gram |
| Karbohidrat | 58 gram per 100 gram |
| Isi | 400 gram |
| Sertifikasi | BPOM: MD 862209158204 |
| Jumlah laktosa | 0 gram |
|---|---|
| Sukrosa | 0 gram |
| Target usia (min) | 0 bulan |
|---|---|
| Target usia (max) | 12 bulan |
| Total lemak | 5.3 gram per 100 gram |
| Karbohidrat | 10.3 gram per 100 gram |
| Isi | 400 gram |
| Sertifikasi | BPOM: ML 562409060383 |
| Jumlah laktosa | Tidak tercantum |
|---|---|
| Sukrosa | 0 gram |
| Target usia (min) | 6 bulan |
|---|---|
| Target usia (max) | 12 bulan |
| Total lemak | 24 gram per 100 gram |
| Karbohidrat | 55 gram per 100 gram |
| Isi | 400 gram |
| Sertifikasi | BPOM: ML 862209071383 |
Selain susu formula rendah gula, ada berbagai pilihan susu formula lain yang diformulasikan khusus sesuai usia si kecil. Kami telah merangkum rekomendasi susu formula untuk bayi 0-6 bulan, bayi 6-12 bulan, hingga balita usia 1-3 tahun. Temukan informasi lengkapnya melalui tautan berikut ini.
No. 1: Mead Johnson Nutrition|Enfagrow Essential 3 Vanila
No. 2: Nestlé|DANCOW|1+ Imunutri Vanila
No. 3: Kalbe Morinaga Indonesia|Morinaga Chil Mil Gold Geniupro 2
No. 4: Nutricia Indonesia Sejahtera|Bebelove 1
No. 5: Wyeth Nutrition|S-26 Procal Nutrissentials Tahap 3
Lihat rekomendasi lengkapnya di siniDeskripsi setiap produk diambil dari informasi yang tersedia dari produsen, brand, dan situs marketplace.
























