Highlight Susu Formula Rendah Gula Teratas
Mead Johnson Nutrition
Lengkapi nutrisi harian si kecil dengan susu tinggi DHA
Morinaga
Susu tinggi kalsium yang dibekali inovasi Moricare+Triple Bifi dari Morinaga
Nutricia Indonesia Sejahtera
Pencernaan bayi sehat, bayi tumbuh kuat dan tidak gampang sakit
dr. Diana F. Suganda, M.Kes, SpGK adalah lulusan S1 dan S2 FK Unpad yang melanjutkan spesialisnya di FK UI dari 2011. Sejak 2007, dr. Diana sudah berkecimpung dalam dunia gizi sebagai clinical doctor dan konsultan nutrisi profesional. Setelah selesai mengambil spesialisnya pada 2013, dr. Diana menjadi Clinical Nutrition Specialist yang kini berpraktek di RSPI Bintaro Jaya dan BWCC Bintaro. Sebagai spesialis gizi, dr. Diana banyak dipercaya menjadi narasumber dan health speaker, termasuk acara TV, seperti dr. Oz Indonesia (Trans TV), Hidup Sehat (TV One), dan Ayo Sehat (Kompas TV). Artikel kesehatan juga banyak beliau tulis, beberapa di antaranya diterbitkan di Harper’s Bazaar Indonesia dan Clara.
Nisa Destiana adalah apoteker dan content specialist di mybest yang fokus pada perawatan kulit, kecantikan, dan kesehatan. Sebelumnya, Nisa pernah bekerja di perusahaan farmasi multinasional selama hampir 5 tahun dan melanjutkan karier sebagai penulis kesehatan untuk start-up telemedisin selama 1 tahun. Ia aktif menyunting artikel dan telah mewawancarai lebih dari 20 pakar dalam 1 tahun terakhir, termasuk dokter kulit sampai ahli gizi, untuk memberikan informasi terbaik kepada pengguna mybest.
Pakar dalam artikel ini hanya meninjau isi cara memilih. Produk dan layanan yang direkomendasikan bukanlah pilihan dari pakar.
Daftar isi
mybest adalah layanan yang memiliki database produk dan meregistrasikan lebih dari 2.000 produk setiap bulannya dengan penelitian yang menyeluruh. Setiap artikel mybest dibuat melalui proses panjang termasuk riset produk dan kebutuhan pembaca serta wawancara dengan ahli di bidangnya. Dengan artikel yang dibuat berdasarkan fakta dan hasil riset mendalam dan informasi yang dapat dipercaya, kami memberikan konten yang dapat dipercaya kepada para pembaca kami.
Gula (sukrosa) sangat cepat menaikkan kadar gula darah sehingga bisa menyebabkan sugar rush. Anak jadi terus-menerus bergerak, sedangkan pada bayi yang belum aktif bisa membuatnya jadi rewel karena energi tidak tersalurkan secara fisik.
Memilih susu formula rendah gula perlu disesuaikan dengan usia dan kebutuhan nutrisi anak. Selain memastikan kadar gulanya, Anda juga perlu mengecek kandungan gizi tambahan yang mendukung tumbuh kembang si kecil. Berikut beberapa poin yang perlu Anda perhatikan saat memilih susu formula rendah gula.
Susu untuk newborn idealnya mengandung nutrisi yang berbeda dengan susu untuk usia di atas enam bulan karena kebutuhan gizinya tidak sama. Karena itu, pilihlah susu formula yang sesuai dengan tahapan usia bayi, yaitu untuk usia 0-6 bulan dan 6-12 bulan.
ASI tetap menjadi sumber nutrisi terbaik, terutama pada 6 bulan pertama kehidupan bayi. Kandungan ASI sangat sesuai dengan kebutuhan bayi dan mudah dicerna oleh sistem pencernaan bayi yang belum sempurna. Namun, susu formula bisa diberikan jika dibutuhkan, misalnya jumlah ASI tidak memadai.
Sejak mulai MPASI, zat gizi utama idealnya dari makanan dan susu sebagai pelengkap. Sebagai pelengkap, lebih baik pilih susu yang benar-benar 'melengkapi' kebutuhan zat gizi, terutama protein yang penting pada masa pertumbuhan.
Gula tambahan yang tinggi bisa berdampak negatif, mulai dari masalah gigi, sugar rush, obesitas, diabetes, dan lain-lain. Jadi, pilih susu formula dengan kadar sukrosa (gula tambahan) serendah mungkin.
Pada informasi nilai gizi mungkin saja tertulis gula (16 gram). Namun, Anda perlu melihat keterangan di bawahnya. Jika tertulis laktosa (13 gram) dan sukrosa (2 gram), artinya gula tambahannya hanya 2 gram. Cermati kadar sukrosa, bukan hanya gula secara total sebab kadang angka kadar gula mewakili laktosa, sukrosa, dan serat.
Ada nutrien-nutrien tambahan tertentu yang perlu dipertimbangkan seiring dengan tahapan usia anak. Sebagai contoh, probiotik patut dipertimbangkan saat anak sudah 6 bulan untuk dukung kesehatan pencernaannya saat mulai MPASI. Sementara itu, tulang mulai tumbuh pesat ketika anak 1 tahun, jadi susu dengan kadar kalsium lebih tinggi bisa dipertimbangkan.
Asupan omega-3 dan omega-6 penting karena tidak diproduksi tubuh, tetapi sangat dibutuhkan untuk perkembangan otak. Perkembangan otak dini mempunyai dampak jangka panjang pada kemampuan dan kecerdasan otak anak. Lalu, probiotik dan prebiotik memaksimalkan kesehatan pencernaan sehingga penting saat anak 6 bulan mulai MPASI.
Jika anak sudah mengonsumsi MPASI, Anda tidak harus selalu memenuhi kebutuhan asam lemak esensial dari susu. Anda bisa memberikan anak makanan yang kaya asam lemak esensial, misalnya ikan.
Susu pada umumnya memenuhi 10%-20% kebutuhan kalsium. Susu yang diklaim membantu pertumbuhan tulang perlu mengandung lebih banyak kalsium, yaitu sebanyak 30% Angka Kecukupan Gizi (AKG).
Perlu dipahami bahwa susu merupakan sumber kalsium tambahan. Pemenuhan kalsium tidak harus dari susu, tetapi lebih diutamakan dari makanan. Pastikan Anda berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter anak sebelum memberikan susu tinggi kalsium untuk si kecil.
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Target usia (min) | Target usia (max) | Total kalori per takaran saji | Jumlah laktosa | Sukrosa | Protein | Total lemak | Karbohidrat | Omega-3 | Omega-6 | Isi | Sertifikasi | |||||
1 | Mead Johnson Nutrition Enfagrow Essential 3 Vanila | ![]() | Lengkapi nutrisi harian si kecil dengan susu tinggi DHA | 1 tahun | 3 tahun | 170 kkal per 40 gram | Tidak tercantum | 0 gram | 6 gram per 40 gram | 6 gram per 40 gram | 25 gram per 40 gram | 124 gram per 40 gram | 800 mg per 40 gram | 800 gram | BPOM: ML 862209047383 | |
2 | Morinaga Chil Kid Platinum MoriCare+ Triple Bifi Vanila | ![]() | Susu tinggi kalsium yang dibekali inovasi Moricare+Triple Bifi dari Morinaga | 1 tahun | 3 tahun | 160 kkal per 36 gram | 14 gram per 36 gram | 0 gram | 6 gram per 36 gram | 6 gram per 36 gram | 21 gram per 36 gram | 81 mg per 36 gram | 576 mg per 36 gram | 800 gram | BPOM: MD 560528119352 | |
3 | Nutricia Indonesia Sejahtera Bebelove 1 | ![]() | Pencernaan bayi sehat, bayi tumbuh kuat dan tidak gampang sakit | 0 bulan | 6 bulan | Tidak tercantum | 50 gram per 100 gram | 0 gram | 10 gram per 100 gram | 26 gram per 100 gram | 58 gram per 100 gram | 373 mg per 100 gram | 4.628 gram | 800 gram | BPOM: MD 862209058204 | |
4 | Nestlé DANCOW|Baby 6-12 Bulan | ![]() | Menjaga kesehatan pencernaan bayi dengan kandungan inulin | 6 bulan | 12 bulan | 486 kkal per 100 gram | 60.3 gram per 100 gram | 0 gram | 12.15 gram per 100 gram | 21.8 gram per 100 gram | 60.3 gram per 100 gram | 300 mg per 100 gram | 2.980 mg per 100 gram | 550 gram | BPOM: MD 272876000700566 | |
5 | Frisian Flag Frisian Baby Primamil Plain 0-6 Bulan | ![]() | Kandungannya bebas sukrosa sehingga lebih menyehatkan | 0 bulan | 6 bulan | 500 kkal per 100 gram | 54 gram per 100 gram | 0 gram | 10 gram per 100 gram | 25 gram per 100 gram | 59 gram per 100 gram | 450 mg per 100 gram | 3.240 gram | 750 gram | BPOM: MD 862209080148 | |
6 | Sarihusada Generasi Mahardhika SGM Ananda 6-12 Bulan | ![]() | Alternatif susu formula dengan harga terjangkau yang dibekali 11 asam amino esensial | 6 bulan | 12 bulan | 486 kkal per 100 gram | 40 gram per 100 gram | 0 gram per 100 gram | 9.5 gram per 100 gram | 20 gram per 100 gram | 65 gram per 100 gram | 283 mg per 100 gram | 3.477 gram | 1.000 gram | BPOM: MD 862212071019 | |
7 | Nutricia Indonesia Sejahtera Nutribaby Royal+ Cesabio 1 | ![]() | Berpengalaman selama lebih dari 120 tahun dalam inovasi Gizi Awal Kehidupan | 0 bulan | 6 bulan | Tidak tercantum | 49 gram per 100 gram | 0 gram | 11 gram per 100 gram | 25 gram per 100 gram | 58 gram per 100 gram | 567 mg per 100 gram | 3.070 gram | 400 gram | BPOM: MD 862209158204 | |
8 | Wyeth Nutrition S-26 Promil Tahap 2 | ![]() | Cegah konstipasi pada buah hati dengan susu formula yang diperkaya oligofruktosa | 6 bulan | 12 bulan | 130 kkal per 28.2 gram | 15 gram per 28.2 gram | 0 gram | 4 gram per 28.2 gram | 6 gram per 28.2 gram | 16 gram per 28.2 gram | 74 mg per 28.2 gram | 900 mg per 28.2 gram | 400 gram | BPOM: ML 862209007399 | |
9 | Bellamy's Organic Bellamy's Organic Step 3 | ![]() | Lebih sehat dan kaya nutrisi dengan susu sapi yang tersertifikasi organik! | 1 tahun | 3 tahun | 165 kkal per 26 gram | 21 gram per 26 gram | 0 gram | 7.3 gram per 26 gram | 5.5 gram per 26 gram | 21 gram | 161 mg per 26 gram | 1.130 gram | 900 gram | BPOM: ML 562209436745 | |
10 | Mead Johnson Nutramigen LGG | ![]() | Susu tanpa laktosa untuk bayi dengan masalah kolik | 0 bulan | 12 bulan | 500 kkal per 40 gram | 0 gram | 0 gram | 14 gram per 100 gram | 5.3 gram per 100 gram | 10.3 gram per 100 gram | 340 mg per 40 gram | 0.0045 gram per 40 gram | 400 gram | BPOM: ML 562409060383 |
Total kalori per takaran saji | 170 kkal per 40 gram |
---|---|
Jumlah laktosa | Tidak tercantum |
Sukrosa | 0 gram |
Protein | 6 gram per 40 gram |
Tinggi vitamin C dan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh
Tanpa tambahan gula, lebih aman dan baik untuk mengontrol berat badan anak
Mengandung FOS yang membantu menjaga kesehatan saluran pencernaan
Diperkaya 10 nutrisi penting untuk mendukung anak tumbuh tanggap, tangkas, dan tangguh
Mengandung DHA hingga 25 gram, lebih tinggi dibandingkan merek sejenis lainnya
Target usia (min) | 1 tahun |
---|---|
Target usia (max) | 3 tahun |
Total lemak | 6 gram per 40 gram |
Karbohidrat | 25 gram per 40 gram |
Isi | 800 gram |
Sertifikasi | BPOM: ML 862209047383 |
Total kalori per takaran saji | 160 kkal per 36 gram |
---|---|
Jumlah laktosa | 14 gram per 36 gram |
Sukrosa | 0 gram |
Protein | 6 gram per 36 gram |
Target usia (min) | 1 tahun |
---|---|
Target usia (max) | 3 tahun |
Total lemak | 6 gram per 36 gram |
Karbohidrat | 21 gram per 36 gram |
Isi | 800 gram |
Sertifikasi | BPOM: MD 560528119352 |
Total kalori per takaran saji | Tidak tercantum |
---|---|
Jumlah laktosa | 50 gram per 100 gram |
Sukrosa | 0 gram |
Protein | 10 gram per 100 gram |
Target usia (min) | 0 bulan |
---|---|
Target usia (max) | 6 bulan |
Total lemak | 26 gram per 100 gram |
Karbohidrat | 58 gram per 100 gram |
Isi | 800 gram |
Sertifikasi | BPOM: MD 862209058204 |
Total kalori per takaran saji | 486 kkal per 100 gram |
---|---|
Jumlah laktosa | 60.3 gram per 100 gram |
Sukrosa | 0 gram |
Protein | 12.15 gram per 100 gram |
Target usia (min) | 6 bulan |
---|---|
Target usia (max) | 12 bulan |
Total lemak | 21.8 gram per 100 gram |
Karbohidrat | 60.3 gram per 100 gram |
Isi | 550 gram |
Sertifikasi | BPOM: MD 272876000700566 |
Total kalori per takaran saji | 500 kkal per 100 gram |
---|---|
Jumlah laktosa | 54 gram per 100 gram |
Sukrosa | 0 gram |
Protein | 10 gram per 100 gram |
Target usia (min) | 0 bulan |
---|---|
Target usia (max) | 6 bulan |
Total lemak | 25 gram per 100 gram |
Karbohidrat | 59 gram per 100 gram |
Isi | 750 gram |
Sertifikasi | BPOM: MD 862209080148 |
Total kalori per takaran saji | 486 kkal per 100 gram |
---|---|
Jumlah laktosa | 40 gram per 100 gram |
Sukrosa | 0 gram per 100 gram |
Protein | 9.5 gram per 100 gram |
Target usia (min) | 6 bulan |
---|---|
Target usia (max) | 12 bulan |
Total lemak | 20 gram per 100 gram |
Karbohidrat | 65 gram per 100 gram |
Isi | 1.000 gram |
Sertifikasi | BPOM: MD 862212071019 |
Total kalori per takaran saji | Tidak tercantum |
---|---|
Jumlah laktosa | 49 gram per 100 gram |
Sukrosa | 0 gram |
Protein | 11 gram per 100 gram |
Target usia (min) | 0 bulan |
---|---|
Target usia (max) | 6 bulan |
Total lemak | 25 gram per 100 gram |
Karbohidrat | 58 gram per 100 gram |
Isi | 400 gram |
Sertifikasi | BPOM: MD 862209158204 |
Total kalori per takaran saji | 130 kkal per 28.2 gram |
---|---|
Jumlah laktosa | 15 gram per 28.2 gram |
Sukrosa | 0 gram |
Protein | 4 gram per 28.2 gram |
Mengandung nutrisi esensial lengkap, termasuk omega‑3, omega-6, vitamin, dan mineral untuk mendukung tumbuh kembang si kecil
Dilengkapi dengan AA dan DHA yang berperan penting dalam perkembangan otak dan penglihatan anak
Kombinasi protein whey (40%) dan kasein (60%) mendukung pembentukan dan pemeliharaan jaringan tubuh
Terdapat oligofruktosa untuk mendukung sistem pencernaan yang sehat dan mencegah konstipasi
Target usia (min) | 6 bulan |
---|---|
Target usia (max) | 12 bulan |
Total lemak | 6 gram per 28.2 gram |
Karbohidrat | 16 gram per 28.2 gram |
Isi | 400 gram |
Sertifikasi | BPOM: ML 862209007399 |
Total kalori per takaran saji | 165 kkal per 26 gram |
---|---|
Jumlah laktosa | 21 gram per 26 gram |
Sukrosa | 0 gram |
Protein | 7.3 gram per 26 gram |
Terbuat dari susu sapi organik bersertifikat, lebih kaya nutrisi dan lebih sehat daripada susu sapi biasa
Mengandung DHA dari minyak ikan untuk mendukung perkembangan otak
Dibekali prebiotik GOS untuk kesehatan sistem pencernaan anak
Memiliki kalsium dan vitamin D yang berperan penting dalam pertumbuhan tulang dan gigi yang sehat
Dibuat dengan standar tinggi untuk menjamin kualitas dan keamanan produk
Target usia (min) | 1 tahun |
---|---|
Target usia (max) | 3 tahun |
Total lemak | 5.5 gram per 26 gram |
Karbohidrat | 21 gram |
Isi | 900 gram |
Sertifikasi | BPOM: ML 562209436745 |
Total kalori per takaran saji | 500 kkal per 40 gram |
---|---|
Jumlah laktosa | 0 gram |
Sukrosa | 0 gram |
Protein | 14 gram per 100 gram |
Target usia (min) | 0 bulan |
---|---|
Target usia (max) | 12 bulan |
Total lemak | 5.3 gram per 100 gram |
Karbohidrat | 10.3 gram per 100 gram |
Isi | 400 gram |
Sertifikasi | BPOM: ML 562409060383 |
Selain susu formula rendah gula, ada berbagai pilihan susu formula lain yang diformulasikan khusus sesuai usia si kecil. Kami telah merangkum rekomendasi susu formula untuk bayi 0-6 bulan, bayi 6-12 bulan, hingga balita usia 1-3 tahun. Temukan informasi lengkapnya melalui tautan berikut ini.
10 Rekomendasi Susu Formula untuk Bayi 0-6 Bulan Terbaik [Ditinjau Dokter Gizi] (Terbaru Tahun 2025)
10 Rekomendasi Susu Formula untuk Bayi 6-12 Bulan Terbaik [Ditinjau Dokter Gizi] (Terbaru Tahun 2025)
10 Rekomendasi Susu Formula untuk Balita 1-3 Tahun Terbaik [Ditinjau Dokter Gizi] (Terbaru Tahun 2025)
No. 1: Mead Johnson Nutrition|Enfagrow Essential 3 Vanila
No. 2: Morinaga|Chil Kid Platinum MoriCare+ Triple Bifi Vanila
No. 3: Nutricia Indonesia Sejahtera|Bebelove 1
No. 4: Nestlé|DANCOW|Baby 6-12 Bulan
No. 5: Frisian Flag|Frisian Baby Primamil Plain 0-6 Bulan
Lihat rekomendasi lengkapnya di siniDeskripsi setiap produk diambil dari informasi yang tersedia dari produsen, brand, dan situs marketplace.
Kebutuhan rumah tangga
Elektronik rumah tangga
Komputer & laptop
Kamera
Perawatan tubuh & kecantikan
Kesehatan
Makanan & minuman
Peralatan dapur
Fashion wanita
Fashion pria
Fashion anak
Ibu & anak
Interior & furnitur
Hobi
Outdoor & sports
DIY & tools
Perawatan hewan
Buku
Peralatan kantor & alat tulis
Otomotif
Perlengkapan pesta & hadiah
Handphone & tablet
Gaming
Program & aplikasi
Travelling