![39 Rekomendasi Susu Formula untuk Bayi Terbaik [Ditinjau Dokter Gizi] (Terbaru Tahun 2026)](https://img.id.my-best.com/contents/228a27302e07419e32fc45c8ba04d742.jpeg?ixlib=rails-4.3.1&w=390&h=292&fit=clip&fm=webp&dpr=1&q=75&s=929bc5307d3ca81eeedbee9afb2d8547)
39 Rekomendasi Susu Formula untuk Bayi Terbaik [Ditinjau Dokter Gizi] (Terbaru Tahun 2026)
Susu formula (sufor) dapat dijadikan alternatif saat bayi tidak bisa mendapat ASI eksklusif secara optimal. Susu ini dirancang mirip ASI dengan tambahan nutrisi yang disesuaikan menurut tahapan usia atau kebutuhan si kecil. Ada susu bayi baru lahir (newborn), susu formula untuk bayi 6–12 bulan, hingga susu formula rendah gula. Lantas, bagaimana cara memilih susu formula bayi yang tepat?
Untuk menjawabnya, kami telah menyusun cara memilih susu formula terbaik bersama dokter spesialis gizi, dr. Diana F. Suganda, serta dokter anak, dr. Sintadewi Dharmasuari. Ada juga rekomendasi susu formula yang bagus untuk bayi 0-6 bulan maupun 6-12 bulan dari berbagai merek, seperti SGM, Bebelove, hingga Neocate. Produk dalam peringkat susu formula terbaik tersebut kami kurasi berdasarkan cara memilih mybest dan penjualan terlaris di marketplace.

dr. Diana F. Suganda, M.Kes, Sp.GK adalah Clinical Nutrition Specialist di RSPI Bintaro Jaya dan BWCC Bintaro. Beliau telah berkiprah dalam dunia gizi dan nutrisi profesional sejak 2007. Pengalaman panjang sebagai konsultan nutrisi membuatnya dipercaya sebagai narasumber dan pembicara kesehatan di berbagai acara, termasuk program televisi seperti dr. Oz Indonesia (Trans TV), Hidup Sehat (TV One), dan Ayo Sehat (Kompas TV). Beliau juga menulis artikel kesehatan yang dimuat di Harper’s Bazaar Indonesia serta Clara dan kerap membagikankan konten #tipsgizidokterdiana di instagramnya yang memiliki 49K followers.

dr. Sintadewi Dharmasuari adalah dokter spesialis anak yang menaruh perhatian khusus pada bidang tumbuh kembang dan penyakit infeksi pada anak. Beliau menempuh pendidikan dokter spesialis anak di Universitas Udayana. Dokter yang meraih Juara ke-5 Young Research Award bidang Infeksi dan Penyakit Tropis dalam Annual Scientific Meeting of Indonesian Pediatric Society pada Oktober 2023 ini memiliki misi membantu orang tua memahami aspek tumbuh kembang, nutrisi, dan pencegahan penyakit anak secara komprehensif serta menggabungkan dunia medis dan seni untuk mendukung kesejahteraan anak-anak.

Nisa Destiana adalah apoteker dan content specialist di mybest yang fokus pada perawatan kulit, kecantikan, dan kesehatan. Sebelumnya, Nisa pernah bekerja di perusahaan farmasi multinasional selama hampir 5 tahun dan melanjutkan karier sebagai penulis kesehatan untuk start-up telemedisin selama 1 tahun. Ia aktif menyunting artikel dan telah mewawancarai lebih dari 20 pakar dalam 1 tahun terakhir, termasuk dokter kulit sampai ahli gizi, untuk memberikan informasi terbaik kepada pengguna mybest.
Pakar dalam artikel ini hanya meninjau isi cara memilih. Produk dan layanan yang direkomendasikan bukanlah pilihan dari pakar.
Why You Can Trust Us
mybest adalah layanan yang memiliki database produk dan meregistrasikan lebih dari 2.000 produk setiap bulannya dengan penelitian yang menyeluruh. Setiap artikel mybest dibuat melalui proses panjang termasuk riset produk dan kebutuhan pembaca serta wawancara dengan ahli di bidangnya. Dengan artikel yang dibuat berdasarkan fakta dan hasil riset mendalam dan informasi yang dapat dipercaya, kami memberikan konten yang dapat dipercaya kepada para pembaca kami.
Apakah susu formula bisa menggantikan ASI?

Susu formula tidak bisa sepenuhnya menggantikan ASI. Namun, susu formula bisa diberikan jika dibutuhkan, seperti saat produksi susu ibu kurang optimal atau bayi lahir terlalu awal.

Susu formula dirancang menyerupai ASI, tetapi tidak bisa sepenuhnya menggantikannya. ASI tetap menjadi sumber nutrisi terbaik, terutama pada 6 bulan pertama kehidupan bayi. Kandungan ASI sangat sesuai dengan kebutuhan bayi dan mudah dicerna oleh sistem pencernaan bayi yang belum sempurna.
Idealnya, bayi menerima ASI eksklusif sejak lahir hingga usia 6 bulan, lalu dilanjutkan dengan pemberian MPASI dan ASI. Meski begitu, susu formula tetap aman dikonsumsi bayi jika diperlukan. Misalnya, saat produksi ASI ibu terbatas atau bayi lahir prematur. Sementara itu, jika pertumbuhan bayi sesuai kurva dan produksi ASI baik, bayi tidak perlu diberi susu formula.
Cara memilih Susu Formula untuk Bayi
Susu formula tersedia untuk bayi 0–6 bulan maupun bayi 6–12 bulan. Pilih susu formula 0–6 bulan untuk bayi baru lahir. Lalu, gunakan susu bayi 6–12 bulan jika usia si kecil sudah lebih dari enam bulan. Sesuaikan juga dengan kondisi bayi, seperti prematur, alergi protein, atau berat badan kurang. Dengan begitu, Anda bisa memilih susu formula bayi yang tepat untuk kebutuhan si kecil.
Pilih susu formula 0-6 bulan untuk bayi baru lahir sampai 6 bulan; Susu formula 6-12 bulan jika bayi sudah >6 bulan

Idealnya, susu bayi baru lahir mengandung nutrisi berbeda dibanding usia di atas enam bulan karena kebutuhan gizinya pun tidak sama. Karena itu, sebaiknya Anda memilih susu formula bayi yang sesuai tahapan usia, yaitu usia 0–6 bulan dan 6–12 bulan.

- Untuk bayi 0-6 bulan: Perlu susu formula bayi yang mendekati ASI, yaitu mengandung nutrien dasar seperti protein, lemak, karbohidrat, dan air. Bayi di bawah 6 bulan tidak harus dan tidak boleh mengonsumsi terlalu banyak nutrien tambahan.
- Untuk bayi 6-12 bulan: Mulai bisa konsumsi tambahan nutrien seperti probiotik, prebiotik, omega-3, hingga omega-6 dalam jumlah lebih tinggi. Perlu diingat, saat anak sudah MPASI, kebutuhan gizi tidak harus selalu dipenuhi dari susu. Makanan jadi sumber gizi utama.

Komposisi susu pada rentang usia yang sama umumnya mirip. Jadi, pilihlah sesuai dengan bujet Anda. Susu dengan harga ekonomis tidak berarti lebih buruk, begitu juga sebaliknya. Pastikan saja kualitas susu dengan mengecek komposisinya. Sebagai informasi, tidak ada batas maksimal konsumsi susu. Silakan sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan minum bayi.
Pertimbangkan juga susu formula rendah gula untuk bayi 6-12 bulan

Asupan gula tambahan perlu dibatasi untuk mencegah berbagai masalah, mulai dari peradangan, masalah gigi, obesitas, hingga diabetes.

Susu newborn atau untuk bayi 0–6 bulan umumnya plain dan tidak diberi tambahan gula. Namun, saat bayi memasuki usia 6 bulan ke atas, mulai tersedia susu dengan varian rasa seperti vanila atau cokelat. Susu dengan varian rasa ini biasanya mengandung gula tambahan (sukrosa) dalam kadar yang lebih tinggi.
Sebaiknya orang tua memilih susu plain yang relatif rendah gula, yaitu kadar sukrosa 0-3 gram per takaran saji. Konsumsi gula tambahan perlu dibatasi karena dapat meningkatkan risiko obesitas dan gangguan metabolik sejak dini. Adapun gula alami dalam susu (laktosa) tidak masalah dikonsumsi, selama bayi tidak mengalami intoleransi.

Perlu diingat, anak akan memperoleh asupan gula dari berbagai makanan, tidak hanya dari susu. Karena itu, orang tua perlu cermat memastikan total gula yang anak konsumsi dari seluruh makanan dan minuman. Hal tersebut agar tidak melebihi batas maksimal yang direkomendasikan (maksimal 25 gram per hari).
Sesuaikan susu dengan kondisi bayi seperti: Prematur, berat badan tidak ideal, atau alergi protein susu
Untuk bayi prematur, berikan susu formula sesuai arahan dokter

Bayi prematur memiliki kebutuhan gizi lebih tinggi serta sistem pencernaan yang belum optimal. Jadi, keputusan jumlah susu yang dikonsumsi, frekuensi konsumsi susu, serta penghentian konsumsi susu formula khusus bergantung pada keputusan dokter.

Bayi prematur biasanya diberikan susu 'untuk kondisi medis khusus' yang tinggi kalori dan berbasis protein siap serap (asam amino). Hal ini karena berat badannya rendah dan saluran cerna belum optimal. Namun, pemberian susu formula untuk bayi prematur harus mengikuti arahan dokter. Orang tua perlu berkonsultasi dengan dokter agar bayi prematur mendapat nutrisi yang aman dan sesuai kebutuhan.

Susu bayi prematur biasanya ditentukan oleh dokter perinatologi. Perinatologi adalah subspesialis pada spesialis kedokteran anak. Bidang ini berkonsentrasi pada penanganan bayi baru lahir sampai berusia 28 hari dengan masalah kesehatan kritis, salah satunya prematur.
Jika berat badan bayi tidak ideal, pertimbangkan susu bayi berkalori tinggi (≥100 kkal per 100 ml)

Rata-rata kalori susu formula biasa ialah 65-70 kkal. Susu formula dengan total kalori per 100 ml yang tinggi lebih optimal untuk peningkatan berat badan bayi yang bermasalah.

Berat badan bayi mencerminkan status tumbuh kembangnya. Biasanya, berat badan bayi dipantau melalui kurva pada KMS atau aplikasi tumbuh kembang. Jika dalam dua kali plot berat badan tidak naik atau justru turun, orang tua perlu segera berkonsultasi dengan dokter. Apabila dokter menyarankan, susu formula bayi berkalori tinggi dapat menjadi pilihan untuk membantu menaikkan berat badan bayi. Susu dapat dikatakan tinggi kalori jika mengandung minimal 100 kkal per 100 ml.
Hanya saja, perlu diingat bahwa susu bukanlah solusi utama untuk memperbaiki berat badan anak. Setelah anak mulai MPASI, perbaikan berat badan yang utama adalah melalui pemenuhan zat gizi dari makanan. Susu bisa dijadikan pelengkap saat snack time, sebagai alternatif makanan atau minuman ringan yang bergizi. Jadi, jangan lupa juga memperbaiki feeding rules. Pemberian susu tanpa perbaikan feeding rules berisiko membuat anak makin malas makan.

- Anak dengan risiko gagal tumbuh
- Gizi kurang atau gizi buruk
- Bayi sangat prematur
- BBLSR (Bayi Berat Lahir Sangat Rendah)
- Alergi susu sapi
- Kelainan metabolisme bawaan
Anak dengan permasalahan berat badan yang tidak ideal, perlu ditelusuri dulu penyebabnya sebelum memberikan PKMK. Karena itu, pemberian susu tinggi kalori tetap harus dengan pengawasan dokter.
Bila bayi alergi protein susu, pertimbangkan susu formula dengan hydrolyzed protein atau susu soya

Susu dengan hydrolyzed protein dirancang untuk meminimalkan risiko timbulnya alergi akibat protein jenis kasein atau whey dalam susu sapi. Susu soya, yang lebih mudah ditemukan, juga bisa menjadi pilihan alternatif.

Alergi susu sapi (ASS) merupakan suatu reaksi yang tidak diinginkan terhadap protein susu sapi. Walaupun sebenarnya tidak berbahaya, pada bayi yang alergi susu sapi proteinnya bisa memicu reaksi sistem imun. Beberapa bayi tidak mampu mencerna atau memecah protein susu secara sempurna sehingga memicu reaksi alergi. Jika kondisi ini terjadi, susu hypoallergenic dapat menjadi pilihan. Susu yang memenuhi kriteria tersebut adalah susu yang terhidrolisis ekstensif dan susu formula asam amino.
Pada susu yang terhidrolisis ekstensif, protein sudah dipecah menjadi potongan yang lebih kecil sehingga lebih mudah diserap tubuh. Produk-produk ini biasanya berlabel 'Formula bayi hypoallergenic', 'Untuk bayi alergi susu sapi', atau 'Susu dengan protein terhidrolisa/hydrolyzed protein'. Meski begitu, di Indonesia mungkin kedua jenis susu tersebut belum begitu populer. Alternatif lain, Anda bisa pilih susu soya tanpa protein hewani, seperti kasein dan whey, yang sering memicu alergi.

Susu partially hydrolyzed atau hydrolyzed protein tidak menjamin bayi bebas dari alergi. Jenis susu ini diharapkan bisa meminimalkan paparan protein rantai panjang yang diduga menjadi alergen. Namun, orang tua sebaiknya tidak melakukan self diagnosed dan self treatment. Konsultasikan dengan dokter spesialis anak untuk memastikan gejala yang muncul benar merupakan alergi.

Perlu dipahami juga, bahwa susu kedelai berisiko menyebabkan alergi silang.
Klik di sini untuk mencari Susu Formula untuk Bayi berdasarkan tipenya












Peringkat Rekomendasi Susu Formula untuk Bayi 0-6 Bulan Terlaris
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Target usia (min) | Target usia (max) | Total kalori per takaran saji | Jumlah laktosa | Protein | Total lemak | Karbohidrat | Omega-3 | Omega-6 | Isi | Sertifikasi | Jenis susu | |||||
1 | Kalbe Morinaga Indonesia Morinaga BMT Gold Geniupro | ![]() | Dukung pertumbuhan optimal bayi sejak hari pertama dengan inovasi GeniuPro | 0 bulan | 6 bulan | Tidak diketahui | 54 gram (per 100 gram) | 10 gram (per 100 gram) | 27 gram (per 100 gram) | 58 gram (per 100 gram) | 0.538 gram (per 100 gram) | 3.27 gram (per 100 gram) | 780 gram | BPOM: MD 862210509281 | Susu laktosa | |
2 | Sarihusada Generasi Mahardhika SGM Ananda Isopro Soy 0-6 Bulan | ![]() | Susu dengan sumber protein nabati yang diperkaya DHA, omega-3, dan omega-6 | 0 bulan | 6 bulan | 66 kkal (per 100 ml) | 0 gram | 11.6 gram (per 100 gram) | 23.4 gram (per 100 gram) | 60.5 gram (per 100 gram) | 0.308 gram (per 100 gram) | 3.616 gram (per 100 gram) | 200 gram | BPOM: MD 271176000100385 | Susu soya | |
3 | Nutricia Indonesia Sejahtera Bebelove Gold Soya 1 | ![]() | Pilihan susu soya yang lebih mudah dicerna oleh bayi | 0 bulan | 6 bulan | Tidak diketahui | 0 gram | 12.6 gram (per 100 gram) | 25.7 gram (per 100 gram) | 56.3 gram (per 100 gram) | 0.337 gram (per 100 gram) | 0.003914 gram (per 100 gram) | 170 gram | BPOM: MD 862209104204 | Susu soya | |
4 | Nutricia Indonesia Sejahtera Nutribaby Royal+ Cesabio 1 | ![]() | Berpengalaman selama lebih dari 120 tahun dalam inovasi Gizi Awal Kehidupan | 0 bulan | 6 bulan | Tidak diketahui | 49 gram (per 100 gram) | 11 gram (per 100 gram) | 25 gram (per 100 gram) | 58 gram (per 100 gram) | 0.567 gram (per 100 gram) | 3.07 gram (per 100 gram) | 400 gram | BPOM: MD 862209158204 | Susu laktosa | |
5 | Reckitt Benckiser Indonesia Enfamil|A+ Neura Pro Gentle Care 1 | ![]() | Kandungan laktosanya lebih rendah, lebih aman untuk perut sensitif bayi | 0 bulan | 6 bulan | 180 kkal | Tidak diketahui | 12.2 gram (per 100 gram) | 28 gram (per 100 gram) | 53 gram (per 100 gram) | 0.32 gram (per 100 gram) | 4.3 gram (per 100 gram) | 350 gram | BPOM: ML 562209055383 | Hydrolyzed protein | |
6 | Wyeth Nutrition Sduaenam S-26 Promil Gold pHPro Tahap 1 | ![]() | Didukung AA dan DHA untuk memaksimalkan perkembangan otak bayi | 0 bulan | 6 bulan | 494 kkal (per 100 gram) | Tidak diketahui | 14.82 gram (per 100 gram) | 21.5 gram (per 100 gram) | 60.3 gram (per 100 gram) | 0.32 gram (per 100 gram) | 2.7 gram (per 100 gram) | 400 g | BPOM: ML 250976005100322 | Hydrolyzed protein | |
7 | Frisian Flag Indonesia Frisian Baby Primamil 0-6 Bulan | ![]() | Kandungannya bebas sukrosa sehingga lebih menyehatkan | 0 bulan | 6 bulan | 65 kkal (per 100 ml) | 7.1 gram (per 100 ml) | 1.3 gram (per 100 ml) | 3.3 gram (per 100 ml) | 7.7 gram (per 100 ml) | 0.585 gram (per 100 ml) | 4.212 gram (per 100 ml) | 750 gram | BPOM: MD 805009065148 | Susu laktosa | |
8 | Nestlé DANCOW|Baby 0-6 Bulan | ![]() | Susu formula dengan 13 vitamin dan mineral penting dari merek susu terkemuka Indonesia | 0 bulan | 6 bulan | 514 kkal (per 100 gram) | Tidak diketahui | 10.8 gram (per 100 gram) | 26.4 gram (per 100 gram) | 58.3 gram (per 100 gram) | 0.31 gram (per 100 gram) | 3.4 gram (per 100 gram) | 550 gram | BPOM: MD 272876001000566 | Susu laktosa | |
9 | Nestlé Lactogen Premature & LBW | ![]() | Bantu raih berat badan ideal lebih cepat pada bayi prematur dan BBLR | 0 bulan | 6 bulan | 83 kkal (per 100 ml) | 39.5 gram (per 100 gram) | 16.7 gram (per 100 gram) | 24.5 gram (per 100 gram) | 51.8 gram (per 100 gram) | 0.322 gram (per 100 gram) | 4.4 gram (per 100 gram) | 400 gram | BPOM: ML 562409158006 | Susu laktosa | |
10 | Tempo Scan Pacific Vidoran My Baby Milk 0-6 Bulan | ![]() | Lengkapi kebutuhan nutrisi bayi dengan cod liver oil | 0 bulan | 6 bulan | 63 kkal (per 100 ml) | Tidak diketahui | 1.3 gram (per 100 ml) | 2.9 gram (per 100 ml) | 7.9 gram (per 100 ml) | 0.055 gram (per 100 ml) | 0.492 gram (per 100 ml) | 575 gram | BPOM: MD 862210133209 | Susu laktosa | |
Kalbe Morinaga IndonesiaMorinaga BMT Gold Geniupro
| Total kalori per takaran saji | Tidak diketahui |
|---|---|
| Jumlah laktosa | 54 gram (per 100 gram) |
- Omega-3
- 0.538 gram (per 100 gram)
- Omega-6
- 3.27 gram (per 100 gram)
Dukung pertumbuhan optimal bayi sejak hari pertama dengan inovasi GeniuPro
- Susu formula BMT untuk bayi 0-6 bulan dengan inovasi terbaru, GeniuPro
- Inovasi GeniuPro-nya mengandung sinergi nutrisi yang bermanfaat untuk mendukung perkembangan otak dan sistem kekebalan tubuh bayi
- Produk ini didukung oleh Morinaga Research Centre Japan yang berpengalaman di bidang nutrisi, memastikan keamanan dan mutu produk
| Target usia (min) | 0 bulan |
|---|---|
| Target usia (max) | 6 bulan |
| Protein | 10 gram (per 100 gram) |
| Total lemak | 27 gram (per 100 gram) |
| Karbohidrat | 58 gram (per 100 gram) |
| Isi | 780 gram |
| Sertifikasi | BPOM: MD 862210509281 |
| Jenis susu | Susu laktosa |
Sarihusada Generasi MahardhikaSGM Ananda Isopro Soy 0-6 Bulan
| Total kalori per takaran saji | 66 kkal (per 100 ml) |
|---|---|
| Jumlah laktosa | 0 gram |
- Omega-3
- 0.308 gram (per 100 gram)
- Omega-6
- 3.616 gram (per 100 gram)
Susu dengan sumber protein nabati yang diperkaya DHA, omega-3, dan omega-6
- Terbuat dari susu kedelai sehingga kandungannya bebas laktosa
- Cocok diberikan pada bayi yang belum mampu mencerna protein susu sapi dengan baik
- Mengandung berbagai nutrisi penting, seperti DHA, omega-3, dan omega-6 yang baik untuk perkembangan otak serta mata
- Ada pula kandungan zinc untuk mendukung daya tahan tubuh dan metabolisme
| Target usia (min) | 0 bulan |
|---|---|
| Target usia (max) | 6 bulan |
| Protein | 11.6 gram (per 100 gram) |
| Total lemak | 23.4 gram (per 100 gram) |
| Karbohidrat | 60.5 gram (per 100 gram) |
| Isi | 200 gram |
| Sertifikasi | BPOM: MD 271176000100385 |
| Jenis susu | Susu soya |
Nutricia Indonesia SejahteraBebelove Gold Soya 1
| Total kalori per takaran saji | Tidak diketahui |
|---|---|
| Jumlah laktosa | 0 gram |
- Omega-3
- 0.337 gram (per 100 gram)
- Omega-6
- 0.003914 gram (per 100 gram)
Pilihan susu soya yang lebih mudah dicerna oleh bayi
- Susu formula bebas laktosa untuk bayi usia 0-6 bulan dengan kondisi alergi susu sapi
- Terbuat dari protein kedelai berkualitas tinggi sehingga lebih mampu dicerna bayi
- Dilengkapi dengan minyak ikan, zinc, dan prebiotik untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan
| Target usia (min) | 0 bulan |
|---|---|
| Target usia (max) | 6 bulan |
| Protein | 12.6 gram (per 100 gram) |
| Total lemak | 25.7 gram (per 100 gram) |
| Karbohidrat | 56.3 gram (per 100 gram) |
| Isi | 170 gram |
| Sertifikasi | BPOM: MD 862209104204 |
| Jenis susu | Susu soya |
Peringkat Rekomendasi Susu Formula untuk Bayi 6-12 Bulan Terlaris
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Target usia (min) | Target usia (max) | Total kalori per takaran saji | Jumlah laktosa | Protein | Total lemak | Karbohidrat | Omega-3 | Omega-6 | Isi | Sertifikasi | Jenis susu | |||||
1 | Nutricia Indonesia Sejahtera Nutribaby Royal 2 | ![]() | Nutrisinya diformulasikan khusus untuk awal kehidupan bayi | 6 bulan | 12 bulan | 140 kkal (per 200 ml) | 15 gram (per 200 ml) | 4 gram (per 200 ml) | 6 gram (per 200 ml) | 17 gram (per 200 ml) | 0.111 gram (per 200 ml) | 0.982 gram (per 200 ml) | 800 gram | BPOM: MD 860409001089 | Susu laktosa | |
2 | Nestlé Lactogen Pro 6-12 Bulan ACTiV GRO | ![]() | Ciptakan sistem pencernaan yang sehat berkat kandungan L. reuteri | 6 bulan | 12 bulan | 100 kkal | 12.4 gram (per 100 kkal) | 2.5 gram (per 100 kkal) | 4.5 gram (per 100 kkal) | 12.4 gram (per 100 kkal) | 0.617 gram (per 100 kkal) | 6.132 gram (per 100 kkal) | 1.000 gram | BPOM: MD 862213058007 | Susu laktosa | |
3 | Sarihusada Generasi Mahardhika SGM Ananda 2 | ![]() | Susu pendamping ASI yang kaya akan asam amino esensial | 6 bulan | 12 bulan | 135 kkal (per 200 ml) | 5.8 gram (per 100 ml) | 1.4 gram (per 100 ml) | 2.9 gram (per 100 ml) | 9.3 gram (per 100 ml) | 41 gram (per 100 ml) | 501 gram (per 100 ml) | 1.000 gram | BPOM: MD 860412002019 | Susu laktosa | |
4 | Kalbe Morinaga Indonesia Morinaga Chil Mil Gold Geniupro 2 | ![]() | Dengan inovasi GeniuPro untuk mendukung daya ingat sampai tumbuh kembang si kecil | 6 bulan | 12 bulan | 140 kkal (per 200 ml) | 13 g (per 200 ml) | 3 g (per 200 ml) | 6 g (per 200 ml) | 18 g (per 200 ml) | 0.122 g (per 200 ml) | 0.824 g (per 200 ml) | 780 gram | BPOM: MD 862210512281 | Susu laktosa | |
5 | Nutricia Indonesia Sejahtera Bebelove Gold Soya 2 | ![]() | Susu formula soya 6–12 bulan untuk si kecil dengan intoleransi laktosa | 6 bulan | 12 bulan | 130 kkal (per 200 ml) | 0 gram | 4 gram (per 200 ml) | 7 gram (per 200 ml) | 13 gram (per 200 ml) | 0,109 gram (per 200 ml) | 1,089 gram (per 200 ml) | 360 gram | BPOM: MD 862209098204 | Susu soya | |
6 | Frisian Flag Indonesia Frisian Flag Baby Primamil 6-12 Bulan | ![]() | Mendukung pertumbuhan sekaligus daya tahan tubuh bayi | 6 bulan | 12 bulan | 168 kkal (per 210 ml) | 7.8 gram (per 100 ml) | 2 gram (per 100 ml) | 3.2 gram (per 100 ml) | 8.9 gram (per 100 ml) | 0.056 gram (per 100 ml) | 0.368 gram (per 100 ml) | 750 gram | BPOM: MD 862209079148 | Susu laktosa | |
7 | Reckitt Benckiser Indonesia Enfamil|A+ Neura Pro 2 | ![]() | Lengkapi kebutuhan nutrisi otak si kecil dengan kebaikan MFGM | 6 bulan | 12 bulan | 140 kkal (per 200 ml) | Tidak diketahui | 4 gram (per 200 ml) | 6 gram (per 200 ml) | 15 gram (per 200 ml) | 0.023 gram (per 200 ml) | 1 gram (per 200 ml) | 800 gram | BPOM: ML 562209065383 | Susu laktosa | |
8 | Kian Mulia Manunggal Vidoran My Baby Milk 6-12 Bulan | ![]() | Susu formula kaya nutrisi dengan harga yang terjangkau di kelasnya | 6 bulan | 12 bulan | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 3.1 gram (per 100 kkal) | 4 gram (per 100 kkal) | 13 gram (per 100 kkal) | 0.097 gram (per 100 kkal) | 0.706 gram (per 100 kkal) | 575 gram | BPOM: MD 273776002700824 | Susu laktosa | |
9 | Nestlé DANCOW|Baby 6-12 Bulan | ![]() | Menjaga kesehatan pencernaan bayi dengan kandungan inulin | 6 bulan | 12 bulan | 100 kkal | 12.4 gram (per 100 kkal) | 2.5 gram (per 100 kkal) | 4.5 gram (per 100 kkal) | 12.4 gram (per 100 kkal) | 0.617 gram (per 100 kkal) | 6.132 gram (per 100 kkal) | 550 gram | BPOM: MD 272876000700566 | Susu laktosa | |
10 | Wyeth Nutrition Sduaenam S-26 Promil Gold pHPro 2 | ![]() | Nutrisi terserap lebih optimal berkat kandungan pHPro® | 6 bulan | 12 bulan | 100 kkal | Tidak diketahui | 2.3 gram (per 100 kkal) | 5 gram (per 100 kkal) | 11 gram (per 100 kkal) | 0.113 gram (per 100 kkal) | 0.609 gram (per 100 kkal) | 800 gram | BPOM: ML62209077696 | Hydrolyzed protein | |
Nutricia Indonesia SejahteraNutribaby Royal 2
| Total kalori per takaran saji | 140 kkal (per 200 ml) |
|---|---|
| Sertifikasi | BPOM: MD 860409001089 |
- Isi
- 800 gram
- Jenis susu
- Susu laktosa
Nutrisinya diformulasikan khusus untuk awal kehidupan bayi
- Mengandung DHA dan AA yang penting untuk perkembangan otak dan penglihatan bayi
- Diperkaya GOS & FOS sebagai prebiotik untuk bantu jaga kesehatan saluran cerna bayi
- Mengandung Bifidobacterium breve M-16V yang mendukung daya tahan tubuh bayi secara alami
- Diformulasikan oleh Nutricia dengan pengalaman lebih dari 100 tahun di bidang nutrisi awal kehidupan
| Target usia (min) | 6 bulan |
|---|---|
| Target usia (max) | 12 bulan |
| Jumlah laktosa | 15 gram (per 200 ml) |
| Protein | 4 gram (per 200 ml) |
| Total lemak | 6 gram (per 200 ml) |
| Karbohidrat | 17 gram (per 200 ml) |
| Omega-3 | 0.111 gram (per 200 ml) |
| Omega-6 | 0.982 gram (per 200 ml) |
NestléLactogen Pro 6-12 Bulan ACTiV GRO
| Total kalori per takaran saji | 100 kkal |
|---|---|
| Sertifikasi | BPOM: MD 862213058007 |
- Isi
- 1.000 gram
- Jenis susu
- Susu laktosa
Ciptakan sistem pencernaan yang sehat berkat kandungan L. reuteri
- Mengandung L. reuteri DSM 17938 yang mendukung mikrobiota usus
- Mikrobiota usus tersebut bermanfaat untuk menciptakan sistem pencernaan yang sehat
- Diperkaya dengan 8 mineral dan vitamin untuk mendukung perkembangan tubuh bayi
- Kaya akan LC-PUFA (DHA dan ARA) yang penting untuk perkembangan otak dan penglihatan
- Menggunakan campuran minyak nabati dan vitamin untuk mendukung pertumbuhan dan imun bayi
| Target usia (min) | 6 bulan |
|---|---|
| Target usia (max) | 12 bulan |
| Jumlah laktosa | 12.4 gram (per 100 kkal) |
| Protein | 2.5 gram (per 100 kkal) |
| Total lemak | 4.5 gram (per 100 kkal) |
| Karbohidrat | 12.4 gram (per 100 kkal) |
| Omega-3 | 0.617 gram (per 100 kkal) |
| Omega-6 | 6.132 gram (per 100 kkal) |
Sarihusada Generasi MahardhikaSGM Ananda 2
| Total kalori per takaran saji | 135 kkal (per 200 ml) |
|---|---|
| Sertifikasi | BPOM: MD 860412002019 |
- Isi
- 1.000 gram
- Jenis susu
- Susu laktosa
Susu pendamping ASI yang kaya akan asam amino esensial
- Susu formula SGM 6–12 bulan yang mengandung asam amino esensial
- Asam amino esensial tersebut penting untuk mendukung pertumbuhan otak dan otot bayi
- Diperkaya vitamin dan mineral penting guna menunjang tumbuh kembang optimal usia 6–12 bulan
- Mengandung zat besi dan kolin yang mendukung perkembangan kognitif dan fungsi otak bayi
- Mengandung DHA dan AA yang membantu perkembangan fungsi kognitif dan penglihatan bayi
| Target usia (min) | 6 bulan |
|---|---|
| Target usia (max) | 12 bulan |
| Jumlah laktosa | 5.8 gram (per 100 ml) |
| Protein | 1.4 gram (per 100 ml) |
| Total lemak | 2.9 gram (per 100 ml) |
| Karbohidrat | 9.3 gram (per 100 ml) |
| Omega-3 | 41 gram (per 100 ml) |
| Omega-6 | 501 gram (per 100 ml) |
Peringkat Rekomendasi Susu Formula Penambah Berat Badan Bayi Terlaris
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usia pengguna | Total kalori | Zinc | Vitamin C | AA | DHA | Temulawak | Minyak ikan | Sumber susu | Varian rasa | Isi | Sertifikasi | |||||
