Susu formula untuk bayi umur 0–6 bulan bisa menjadi alternatif jika ibu tidak dapat memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan bayi. Produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi agar tumbuh sehat dan optimal sejak awal kehidupan. Di pasaran, tersedia banyak merek susu formula untuk bayi 0–6 bulan, seperti Bebelove, Lactogen, dan SGM, dengan berbagai keunggulan dan pilihan varian. Mungkin Anda akan bingung menentukan susu formula yang tepat karena pemilihannya tidak boleh sembarangan.
Bersama dokter spesialis gizi, dr. Diana Suganda, dan dokter anak, dr. Sintadewi Dharmasuari, kami akan menjelaskan cara memilih susu formula untuk bayi umur 0–6 bulan. Kami juga akan memberikan rekomendasi susu formula terbaik. Rekomendasi ini dipilih dari produk-produk terlaris di marketplace dan diurutkan sesuai cara memilih mybest. Yuk, simak dengan saksama agar Anda bisa menemukan susu formula paling pas untuk kebutuhan si kecil!
Highlight Susu Formula untuk Bayi 0-6 Bulan Teratas
Kalbe Morinaga Indonesia
Dukung pertumbuhan optimal bayi sejak hari pertama dengan inovasi GeniuPro
Sarihusada Generasi Mahardhika
Susu dengan sumber protein nabati yang diperkaya DHA, omega-3, dan omega-6
Nutricia Indonesia Sejahtera
Pilihan susu soya yang lebih mudah dicerna oleh bayi
Nutricia Indonesia Sejahtera
Berpengalaman selama lebih dari 120 tahun dalam inovasi Gizi Awal Kehidupan
dr. Diana F. Suganda, M.Kes, SpGK adalah lulusan S1 dan S2 FK Unpad yang melanjutkan spesialisnya di FK UI dari 2011. Sejak 2007, dr. Diana sudah berkecimpung dalam dunia gizi sebagai clinical doctor dan konsultan nutrisi profesional. Setelah selesai mengambil spesialisnya pada 2013, dr. Diana menjadi Clinical Nutrition Specialist yang kini berpraktek di RSPI Bintaro Jaya dan BWCC Bintaro. Sebagai spesialis gizi, dr. Diana banyak dipercaya menjadi narasumber dan health speaker, termasuk acara TV, seperti dr. Oz Indonesia (Trans TV), Hidup Sehat (TV One), dan Ayo Sehat (Kompas TV). Artikel kesehatan juga banyak beliau tulis, beberapa di antaranya diterbitkan di Harper’s Bazaar Indonesia dan Clara.
dr. Sintadewi Dharmasuari adalah seorang dokter spesialis anak yang menempuh pendidikan di Universitas Udayana, Denpasar, Bali. dr. Sintadewi memiliki minat khusus dalam bidang tumbuh kembang serta penyakit infeksi pada anak. Selain aktif memberikan edukasi melalui media sosial dan penyuluhan, dr. Sintadewi juga dikenal sebagai seorang seniman cat air. Di tengah kesibukannya sebagai dokter, dr. Sintadewi kerap meluangkan waktu untuk melukis. Dengan misi membantu para orang tua dalam memahami perawatan dan kesehatan anak, dr. Sintadewi bercita-cita menggabungkan kecintaannya pada dunia kedokteran dan seni untuk mendukung anak-anak yang membutuhkan.
Nisa Destiana adalah apoteker dan content specialist di mybest yang fokus pada perawatan kulit, kecantikan, dan kesehatan. Sebelumnya, Nisa pernah bekerja di perusahaan farmasi multinasional selama hampir 5 tahun dan melanjutkan karier sebagai penulis kesehatan untuk start-up telemedisin selama 1 tahun. Ia aktif menyunting artikel dan telah mewawancarai lebih dari 20 pakar dalam 1 tahun terakhir, termasuk dokter kulit sampai ahli gizi, untuk memberikan informasi terbaik kepada pengguna mybest.
Pakar dalam artikel ini hanya meninjau isi cara memilih. Produk dan layanan yang direkomendasikan bukanlah pilihan dari pakar.
Daftar isi
mybest adalah layanan yang memiliki database produk dan meregistrasikan lebih dari 2.000 produk setiap bulannya dengan penelitian yang menyeluruh. Setiap artikel mybest dibuat melalui proses panjang termasuk riset produk dan kebutuhan pembaca serta wawancara dengan ahli di bidangnya. Dengan artikel yang dibuat berdasarkan fakta dan hasil riset mendalam dan informasi yang dapat dipercaya, kami memberikan konten yang dapat dipercaya kepada para pembaca kami.
ASI merupakan nutrisi terbaik untuk bayi 0-6 bulan. Meski begitu, susu formula boleh diberikan jika ASI tidak cukup atau ada kondisi medis tertentu pada ibu.
Susu terbaik untuk bayi usia 0–6 bulan adalah ASI karena mengandung nutrien lengkap yang dibutuhkan untuk tumbuh kembangnya. ASI juga membantu membentuk sistem imun bayi secara optimal. Penelitian menunjukkan bayi dengan ASI eksklusif memiliki daya tahan tubuh lebih baik. Bayi yang diberi ASI selama 6 bulan lebih jarang sakit dibandingkan bayi yang minum susu formula.
Meski begitu, susu formula boleh diberikan jika ASI tidak cukup atau ada kondisi medis tertentu pada ibu, misalnya jika ibu sedang mengonsumsi obat, mengalami infeksi, dan lain-lain. Pastikan Anda berkonsultasi dengan dokter anak sebelum memutuskan pemberian susu formula, terutama untuk pertama kali.
Produksi ASI prinsipnya adalah supply by demand, yakni makin sering bayi menyusu makin banyak ASI yang diproduksi. Sebelum memberikan susu formula, ada baiknya pemberian ASI diperjuangkan. Hal ini karena ASI adalah makanan ideal untuk perkembangan dan pertumbuhan bayi yang sehat. Apabila menemui kesulitan dalam menyusui, dapat berkonsultasi dengan dokter anak atau konselor laktasi sebelum memutuskan memberikan susu formula.
Jika dibutuhkan, pemberian selang-seling antara ASI dan susu formula dapat dilakukan. Waktu pemberiannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas minum bayi.
Susu formula harus disesuaikan dengan usia bayi. Jadi, pastikan memilih susu berlabel "bayi 0–6 bulan" agar kandungannya sesuai dengan kebutuhan nutrisi si kecil. Setelah itu, perhatikan juga kondisi bayi dari sisi berat badan hingga ada tidaknya alergi terhadap protein susu sapi. Simak cara penjelasan selengkapnya di bawah ini!
Bayi baru lahir sampai usia 6 bulan hanya membutuhkan nutrien dasar, tidak harus dan tidak boleh mengonsumsi terlalu banyak nutrien tambahan. Karena itu, pilih label usia sesuai usia bayi agar komposisi nutrisinya tepat untuk tahapan usia tersebut.
Jika produk susu sudah berlabel '0-6 bulan' kemungkinan besar komposisinya serupa, meskipun produk tersebut dari merek berbeda. Jadi, silakan sesuaikan pemilihannya dengan bujet Anda. Susu dengan harga ekonomis tidak berarti lebih buruk, begitu juga sebaliknya.
Jika berat badan bayi kurang, susu formula biasa dengan rata-rata 65–70 kkal mungkin belum memadai untuk mengejar berat badannya. Jadi, pertimbangkan susu dengan kalori lebih tinggi, minimal 100 kkal, untuk mendukung kenaikan berat badannya.
Berat badan ideal tetap harus diupayakan meski bayi masih berusia 0-6 bulan. Jika berat badan bayi kurang, ada kemungkinan bayi kesulitan duduk tegak pada usia 6 bulan. Padahal, syarat untuk mulai pemberian MPASI ialah anak bisa duduk tegak. Hal ini tentu berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak.
Indikator kekurangan nutrisi jangka pendek bisa dilihat dari berat badan yang stagnan atau menurun dalam dua kali pengukuran. Apabila sudah memengaruhi tinggi badan, hal tersebut mengindikasikan masalah nutrisi kronis. Meski begitu, hal ini perlu dibedakan dengan pendek karena penyebab lain. Apabila penyebabnya adalah kekurangan asupan nutrisi, susu tinggi kalori mungkin dibutuhkan untuk kejar tumbuh.
Berat badan bayi prematur umumnya relatif rendah dan pada saat bersamaan pencernaannya belum sempurna. Karena itu, Anda perlu berkonsultasi dengan dokter terkait susu formula yang perlu dipilih, termasuk jumlah dan frekuensi konsumsi susu.
Bayi prematur, yaitu yang lahir sebelum usia kehamilan 37 minggu, memerlukan susu dengan komposisi khusus yang lebih mudah dicerna. Pasalnya, saluran cerna bayi prematur belum optimal. Selain itu, ASI mungkin belum tersedia dengan cukup saat bayi lahir lebih awal. Pada kondisi ini, dokter biasanya merekomendasikan susu khusus yang tinggi kalori dan berbasis protein siap serap (asam amino).
Susu formula untuk bayi prematur biasanya berlabel 'premature & LBW', 'high energy', atau 'promotes catch-up growth'. Pemberian serta penghentiannya pun harus berdasarkan arahan dokter. Konsultasi rutin dengan dokter diperlukan untuk memantau pertumbuhan dan menyesuaikan kebutuhan bayi.
Susu hydrolyzed protein dengan protein yang dipecah jadi rantai pendek dianggap hypoallergenic (minim risiko memicu alergi). Susu soya yang bebas kasein atau whey juga bisa dipilih jika bayi alergi.
Dengan protein yang telah dipecah jadi rantai pendek, susu hydrolized protein lebih mudah diserap oleh pencernaan bayi. Produk susu ini umumnya berlabel 'protein terhidrolisa/hydrolized protein', 'kasein & partial whey hydrolized', 'formula hypoallergenic', atau 'untuk bayi alergi susu sapi'. Selain itu, susu soya juga bisa menjadi alternatif lain. Jenis susu ini tidak mengandung kasein dan whey, dua protein hewani yang kerap memicu alergi.
Pilihan susu utama untuk anak yang alergi susu sapi adalah susu extensive hydrolyzed formula. Susu soya bisa diberikan apabila susu terhidrolisa ekstensif sulit ditemukan atau terkendala biaya. Namun, pemberiannya harus di bawah pegawasan karena berpotensi menyebabkan reaksi silang. Untuk anak yang alergi berat terhadap susu sapi, pilihan susunya adalah susu formula asam amino.
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Target usia (min) | Target usia (max) | Total kalori per takaran saji | Jumlah laktosa | Protein | Total lemak | Karbohidrat | Omega-3 | Omega-6 | Isi | Sertifikasi | Jenis susu | |||||
1 | Kalbe Morinaga Indonesia Morinaga BMT Gold Geniupro | ![]() | Dukung pertumbuhan optimal bayi sejak hari pertama dengan inovasi GeniuPro | 0 bulan | 6 bulan | Tidak diketahui | 54 gram (per 100 gram) | 10 gram (per 100 gram) | 27 gram (per 100 gram) | 58 gram (per 100 gram) | 0.538 gram (per 100 gram) | 3.27 gram (per 100 gram) | 780 gram | BPOM: MD 862210509281 | Susu laktosa | |
2 | Sarihusada Generasi Mahardhika SGM Ananda Isopro Soy 0-6 Bulan | ![]() | Susu dengan sumber protein nabati yang diperkaya DHA, omega-3, dan omega-6 | 0 bulan | 6 bulan | 66 kkal (per 100 ml) | 0 gram | 11.6 gram (per 100 gram) | 23.4 gram (per 100 gram) | 60.5 gram (per 100 gram) | 0.308 gram (per 100 gram) | 3.616 gram (per 100 gram) | 200 gram | BPOM: MD 271176000100385 | Susu soya | |
3 | Nutricia Indonesia Sejahtera Bebelove Gold Soya 1 | ![]() | Pilihan susu soya yang lebih mudah dicerna oleh bayi | 0 bulan | 6 bulan | Tidak diketahui | 0 gram | 12.6 gram (per 100 gram) | 25.7 gram (per 100 gram) | 56.3 gram (per 100 gram) | 0.337 gram (per 100 gram) | 0.003914 gram (per 100 gram) | 170 gram | BPOM: MD 862209104204 | Susu soya | |
4 | Nutricia Indonesia Sejahtera Nutribaby Royal+ Cesabio 1 | ![]() | Berpengalaman selama lebih dari 120 tahun dalam inovasi Gizi Awal Kehidupan | 0 bulan | 6 bulan | Tidak diketahui | 49 gram (per 100 gram) | 11 gram (per 100 gram) | 25 gram (per 100 gram) | 58 gram (per 100 gram) | 0.567 gram (per 100 gram) | 3.07 gram (per 100 gram) | 400 gram | BPOM: MD 862209158204 | Susu laktosa | |
5 | Reckitt Benckiser Indonesia Enfamil|A+ Neura Pro Gentle Care 1 | ![]() | Kandungan laktosanya lebih rendah, lebih aman untuk perut sensitif bayi | 0 bulan | 6 bulan | 180 kkal | Tidak diketahui | 12.2 gram (per 100 gram) | 28 gram (per 100 gram) | 53 gram (per 100 gram) | 0.32 gram (per 100 gram) | 4.3 gram (per 100 gram) | 350 gram | BPOM: ML 562209055383 | Hydrolyzed protein | |
6 | Wyeth Nutrition S-26 Promil Gold pHPro Tahap 1 | ![]() | Didukung AA dan DHA untuk memaksimalkan perkembangan otak bayi | 0 bulan | 6 bulan | 494 kkal (per 100 gram) | Tidak diketahui | 14.82 gram (per 100 gram) | 21.5 gram (per 100 gram) | 60.3 gram (per 100 gram) | 0.32 gram (per 100 gram) | 2.7 gram (per 100 gram) | 400 g | BPOM: ML 250976005100322 | Hydrolyzed protein | |
7 | Frisian Flag Indonesia Frisian Baby Primamil 0-6 Bulan | ![]() | Kandungannya bebas sukrosa sehingga lebih menyehatkan | 0 bulan | 6 bulan | 65 kkal (per 100 ml) | 7.1 gram (per 100 ml) | 1.3 gram (per 100 ml) | 3.3 gram (per 100 ml) | 7.7 gram (per 100 ml) | 0.585 gram (per 100 ml) | 4.212 gram (per 100 ml) | 750 gram | BPOM: MD 805009065148 | Susu laktosa | |
8 | Nestlé DANCOW|Baby 0-6 Bulan | ![]() | Susu formula dengan 13 vitamin dan mineral penting dari merek susu terkemuka Indonesia | 0 bulan | 6 bulan | 514 kkal (per 100 gram) | Tidak diketahui | 10.8 gram (per 100 gram) | 26.4 gram (per 100 gram) | 58.3 gram (per 100 gram) | 0.31 gram (per 100 gram) | 3.4 gram (per 100 gram) | 550 gram | BPOM: MD 272876001000566 | Susu laktosa | |
9 | Nestlé Lactogen Premature & LBW | ![]() | Bantu raih berat badan ideal lebih cepat pada bayi prematur dan BBLR | 0 bulan | 6 bulan | 83 kkal (per 100 ml) | 39.5 gram (per 100 gram) | 16.7 gram (per 100 gram) | 24.5 gram (per 100 gram) | 51.8 gram (per 100 gram) | 0.322 gram (per 100 gram) | 4.4 gram (per 100 gram) | 400 gram | BPOM: ML 562409158006 | Susu laktosa | |
10 | Tempo Scan Pacific Vidoran My Baby Milk 0-6 Bulan | ![]() | Lengkapi kebutuhan nutrisi bayi dengan cod liver oil | 0 bulan | 6 bulan | 63 kkal (per 100 ml) | Tidak diketahui | 1.3 gram (per 100 ml) | 2.9 gram (per 100 ml) | 7.9 gram (per 100 ml) | 0.055 gram (per 100 ml) | 0.492 gram (per 100 ml) | 575 gram | BPOM: MD 862210133209 | Susu laktosa |
Total kalori per takaran saji | Tidak diketahui |
---|---|
Jumlah laktosa | 54 gram (per 100 gram) |
Target usia (min) | 0 bulan |
---|---|
Target usia (max) | 6 bulan |
Protein | 10 gram (per 100 gram) |
Total lemak | 27 gram (per 100 gram) |
Karbohidrat | 58 gram (per 100 gram) |
Isi | 780 gram |
Sertifikasi | BPOM: MD 862210509281 |
Jenis susu | Susu laktosa |
Total kalori per takaran saji | 66 kkal (per 100 ml) |
---|---|
Jumlah laktosa | 0 gram |
Target usia (min) | 0 bulan |
---|---|
Target usia (max) | 6 bulan |
Protein | 11.6 gram (per 100 gram) |
Total lemak | 23.4 gram (per 100 gram) |
Karbohidrat | 60.5 gram (per 100 gram) |
Isi | 200 gram |
Sertifikasi | BPOM: MD 271176000100385 |
Jenis susu | Susu soya |
Total kalori per takaran saji | Tidak diketahui |
---|---|
Jumlah laktosa | 0 gram |
Target usia (min) | 0 bulan |
---|---|
Target usia (max) | 6 bulan |
Protein | 12.6 gram (per 100 gram) |
Total lemak | 25.7 gram (per 100 gram) |
Karbohidrat | 56.3 gram (per 100 gram) |
Isi | 170 gram |
Sertifikasi | BPOM: MD 862209104204 |
Jenis susu | Susu soya |
Total kalori per takaran saji | Tidak diketahui |
---|---|
Jumlah laktosa | 49 gram (per 100 gram) |
Target usia (min) | 0 bulan |
---|---|
Target usia (max) | 6 bulan |
Protein | 11 gram (per 100 gram) |
Total lemak | 25 gram (per 100 gram) |
Karbohidrat | 58 gram (per 100 gram) |
Isi | 400 gram |
Sertifikasi | BPOM: MD 862209158204 |
Jenis susu | Susu laktosa |
Total kalori per takaran saji | 180 kkal |
---|---|
Jumlah laktosa | Tidak diketahui |
Target usia (min) | 0 bulan |
---|---|
Target usia (max) | 6 bulan |
Protein | 12.2 gram (per 100 gram) |
Total lemak | 28 gram (per 100 gram) |
Karbohidrat | 53 gram (per 100 gram) |
Isi | 350 gram |
Sertifikasi | BPOM: ML 562209055383 |
Jenis susu | Hydrolyzed protein |
Total kalori per takaran saji | 494 kkal (per 100 gram) |
---|---|
Jumlah laktosa | Tidak diketahui |
Target usia (min) | 0 bulan |
---|---|
Target usia (max) | 6 bulan |
Protein | 14.82 gram (per 100 gram) |
Total lemak | 21.5 gram (per 100 gram) |
Karbohidrat | 60.3 gram (per 100 gram) |
Isi | 400 g |
Sertifikasi | BPOM: ML 250976005100322 |
Jenis susu | Hydrolyzed protein |
Total kalori per takaran saji | 65 kkal (per 100 ml) |
---|---|
Jumlah laktosa | 7.1 gram (per 100 ml) |
Target usia (min) | 0 bulan |
---|---|
Target usia (max) | 6 bulan |
Protein | 1.3 gram (per 100 ml) |
Total lemak | 3.3 gram (per 100 ml) |
Karbohidrat | 7.7 gram (per 100 ml) |
Isi | 750 gram |
Sertifikasi | BPOM: MD 805009065148 |
Jenis susu | Susu laktosa |
Total kalori per takaran saji | 514 kkal (per 100 gram) |
---|---|
Jumlah laktosa | Tidak diketahui |
Mengandung DHA dan ARA untuk perkembangan otak dan sistem saraf bayi
Target usia (min) | 0 bulan |
---|---|
Target usia (max) | 6 bulan |
Protein | 10.8 gram (per 100 gram) |
Total lemak | 26.4 gram (per 100 gram) |
Karbohidrat | 58.3 gram (per 100 gram) |
Isi | 550 gram |
Sertifikasi | BPOM: MD 272876001000566 |
Jenis susu | Susu laktosa |
Total kalori per takaran saji | 83 kkal (per 100 ml) |
---|---|
Jumlah laktosa | 39.5 gram (per 100 gram) |
Target usia (min) | 0 bulan |
---|---|
Target usia (max) | 6 bulan |
Protein | 16.7 gram (per 100 gram) |
Total lemak | 24.5 gram (per 100 gram) |
Karbohidrat | 51.8 gram (per 100 gram) |
Isi | 400 gram |
Sertifikasi | BPOM: ML 562409158006 |
Jenis susu | Susu laktosa |
Total kalori per takaran saji | 63 kkal (per 100 ml) |
---|---|
Jumlah laktosa | Tidak diketahui |
Target usia (min) | 0 bulan |
---|---|
Target usia (max) | 6 bulan |
Protein | 1.3 gram (per 100 ml) |
Total lemak | 2.9 gram (per 100 ml) |
Karbohidrat | 7.9 gram (per 100 ml) |
Isi | 575 gram |
Sertifikasi | BPOM: MD 862210133209 |
Jenis susu | Susu laktosa |
Selain artikel ini, ada juga rekomendasi susu formula untuk berbagai kebutuhan bayi dan balita. Anda bisa menemukan susu hypoallergenic untuk bayi dengan alergi serta susu formula terbaik untuk balita usia 1–3 tahun. Ada juga susu formula rasa stroberi yang bisa diminum anak usia 1 tahun ke atas. Cek artikel-artikel berikut ini untuk menemukan produk susu yang Anda butuhkan.
No. 1: Kalbe Morinaga Indonesia|Morinaga BMT Gold Geniupro
No. 2: Sarihusada Generasi Mahardhika|SGM Ananda Isopro Soy 0-6 Bulan
No. 3: Nutricia Indonesia Sejahtera|Bebelove Gold Soya 1
No. 4: Nutricia Indonesia Sejahtera|Nutribaby Royal+ Cesabio 1
No. 5: Reckitt Benckiser Indonesia|Enfamil|A+ Neura Pro Gentle Care 1
Lihat rekomendasi lengkapnya di siniDeskripsi setiap produk diambil dari informasi yang tersedia dari produsen, brand, dan situs marketplace.
Kebutuhan rumah tangga
Elektronik rumah tangga
Komputer & laptop
Kamera
Perawatan tubuh & kecantikan
Kesehatan
Makanan & minuman
Peralatan dapur
Fashion wanita
Fashion pria
Fashion anak
Ibu & anak
Interior & furnitur
Hobi
Outdoor & sports
DIY & tools
Perawatan hewan
Buku
Peralatan kantor & alat tulis
Otomotif
Perlengkapan pesta & hadiah
Handphone & tablet
Gaming
Program & aplikasi
Travelling