Susu formula bisa menjadi alternatif jika ibu tidak dapat memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan bayi. Dengan kandungan yang dirancang mendekati ASI, susu formula dapat diberikan atas rekomendasi dokter sebagai tambahan nutrisi si kecil. Meski demikian, pemilihan susu formula tidak boleh dilakukan sembarangan karena setiap bayi bisa saja memiliki kebutuhan yang berbeda.
Untuk membantu Anda, kami telah menyusun cara memilih susu formula yang bagus untuk bayi 0–6 bulan bersama dokter spesialis gizi, dr. Diana Suganda. Ada juga rekomendasi susu formula 0-6 bulan terbaik dari berbagai merek, seperti Morinaga, S-26, dan DANCOW. Produk yang masuk dalam peringkat rekomendasi ini telah kami kurasi berdasarkan cara memilih mybest serta hasil riset terhadap produk-produk terlaris di marketplace.
Highlight Susu Formula untuk Bayi 0-6 Bulan Teratas
Morinaga Milk Industry
Dukung pertumbuhan optimal bayi sejak hari pertama dengan inovasi GeniuPro
Wyeth Nutrition
Promil Gold Tahap 1 dengan ARA, DHA, dan kolin untuk perkembangan otak dan penglihatan bayi
Nestlé
Susu formula dengan 13 vitamin dan mineral penting dari merek susu terkemuka Indonesia
Nutricia Indonesia Sejahtera
Pilihan susu soya yang lebih mudah dicerna oleh bayi
dr. Diana F. Suganda, M.Kes, SpGK adalah lulusan S1 dan S2 FK Unpad yang melanjutkan spesialisnya di FK UI dari 2011. Sejak 2007, dr. Diana sudah berkecimpung dalam dunia gizi sebagai clinical doctor dan konsultan nutrisi profesional. Setelah selesai mengambil spesialisnya pada 2013, dr. Diana menjadi Clinical Nutrition Specialist yang kini berpraktek di RSPI Bintaro Jaya dan BWCC Bintaro. Sebagai spesialis gizi, dr. Diana banyak dipercaya menjadi narasumber dan health speaker, termasuk acara TV, seperti dr. Oz Indonesia (Trans TV), Hidup Sehat (TV One), dan Ayo Sehat (Kompas TV). Artikel kesehatan juga banyak beliau tulis, beberapa di antaranya diterbitkan di Harper’s Bazaar Indonesia dan Clara.
Nisa Destiana adalah apoteker dan content specialist di mybest yang fokus pada perawatan kulit, kecantikan, dan kesehatan. Sebelumnya, Nisa pernah bekerja di perusahaan farmasi multinasional selama hampir 5 tahun dan melanjutkan karier sebagai penulis kesehatan untuk start-up telemedisin selama 1 tahun. Ia aktif menyunting artikel dan telah mewawancarai lebih dari 20 pakar dalam 1 tahun terakhir, termasuk dokter kulit sampai ahli gizi, untuk memberikan informasi terbaik kepada pengguna mybest.
Pakar dalam artikel ini hanya meninjau isi cara memilih. Produk dan layanan yang direkomendasikan bukanlah pilihan dari pakar.
Daftar isi
mybest adalah layanan yang memiliki database produk dan meregistrasikan lebih dari 2.000 produk setiap bulannya dengan penelitian yang menyeluruh. Setiap artikel mybest dibuat melalui proses panjang termasuk riset produk dan kebutuhan pembaca serta wawancara dengan ahli di bidangnya. Dengan artikel yang dibuat berdasarkan fakta dan hasil riset mendalam dan informasi yang dapat dipercaya, kami memberikan konten yang dapat dipercaya kepada para pembaca kami.
ASI merupakan nutrisi terbaik untuk bayi 0-6 bulan. Meski begitu, susu formula boleh diberikan jika ASI tidak cukup atau ada kondisi medis tertentu pada ibu.
Susu terbaik untuk bayi usia 0–6 bulan adalah ASI karena mengandung nutrien lengkap yang dibutuhkan untuk tumbuh kembangnya. ASI juga membantu membentuk sistem imun bayi secara optimal. Penelitian menunjukkan bayi dengan ASI eksklusif memiliki daya tahan tubuh lebih baik. Bayi yang diberi ASI selama 6 bulan lebih jarang sakit dibandingkan bayi yang minum susu formula.
Meski begitu, susu formula boleh diberikan jika ASI tidak cukup atau ada kondisi medis tertentu pada ibu, misalnya jika ibu sedang mengonsumsi obat, mengalami infeksi, dan lain-lain. Pastikan Anda berkonsultasi dengan dokter anak sebelum memutuskan pemberian susu formula, terutama untuk pertama kali.
Jika dibutuhkan, pemberian selang-seling antara ASI dan susu formula dapat dilakukan. Waktu pemberiannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas minum bayi.
Susu formula harus disesuaikan dengan usia bayi. Jadi, pastikan memilih susu berlabel "bayi 0–6 bulan" agar kandungannya sesuai dengan kebutuhan nutrisi si kecil. Setelah itu, perhatikan juga kondisi bayi dari sisi berat badan hingga ada tidaknya alergi terhadap protein susu sapi. Simak cara penjelasan selengkapnya di bawah ini!
Bayi baru lahir sampai usia 6 bulan hanya membutuhkan nutrien dasar, tidak harus dan tidak boleh mengonsumsi terlalu banyak nutrien tambahan. Karena itu, pilih label usia sesuai usia bayi agar komposisi nutrisinya tepat untuk tahapan usia tersebut.
Jika produk susu sudah berlabel '0-6 bulan' kemungkinan besar komposisinya serupa, meskipun produk tersebut dari merek berbeda. Jadi, silakan sesuaikan pemilihannya dengan bujet Anda. Susu dengan harga ekonomis tidak berarti lebih buruk, begitu juga sebaliknya.
Jika berat badan bayi kurang, susu formula biasa dengan rata-rata 65–70 kkal mungkin belum memadai untuk mengejar berat badannya. Jadi, pertimbangkan susu dengan kalori lebih tinggi, minimal 100 kkal, untuk mendukung kenaikan berat badannya.
Berat badan ideal tetap harus diupayakan meski bayi masih berusia 0-6 bulan. Jika berat badan bayi kurang, ada kemungkinan bayi kesulitan duduk tegak pada usia 6 bulan. Padahal, syarat untuk mulai pemberian MPASI ialah anak bisa duduk tegak. Hal ini tentu berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak.
Berat badan bayi prematur umumnya relatif rendah dan pada saat bersamaan pencernaannya belum sempurna. Karena itu, Anda perlu berkonsultasi dengan dokter terkait susu formula yang perlu dipilih, termasuk jumlah dan frekuensi konsumsi susu.
Bayi prematur, yaitu yang lahir sebelum usia kehamilan 37 minggu, memerlukan susu dengan komposisi khusus yang lebih mudah dicerna. Pasalnya, saluran cerna bayi prematur belum optimal. Selain itu, ASI mungkin belum tersedia dengan cukup saat bayi lahir lebih awal. Pada kondisi ini, dokter biasanya merekomendasikan susu khusus yang tinggi kalori dan berbasis protein siap serap (asam amino).
Susu formula untuk bayi prematur biasanya berlabel 'premature & LBW', 'high energy', atau 'promotes catch-up growth'. Pemberian serta penghentiannya pun harus berdasarkan arahan dokter. Konsultasi rutin dengan dokter diperlukan untuk memantau pertumbuhan dan menyesuaikan kebutuhan bayi.
Susu hydrolyzed protein dengan protein yang dipecah jadi rantai pendek dianggap hypoallergenic (minim risiko memicu alergi). Susu soya yang bebas kasein atau whey juga bisa dipilih jika bayi alergi.
Dengan protein yang telah dipecah jadi rantai pendek, susu hydrolized protein lebih mudah diserap oleh pencernaan bayi. Produk susu ini umumnya berlabel 'protein terhidrolisa/hydrolized protein', 'kasein & partial whey hydrolized', 'formula hypoallergenic', atau 'untuk bayi alergi susu sapi'. Selain itu, susu soya juga bisa menjadi alternatif lain. Jenis susu ini tidak mengandung kasein dan whey, dua protein hewani yang kerap memicu alergi.
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Target usia (min) | Target usia (max) | Total kalori per takaran saji | Jumlah laktosa | Protein | Total lemak | Karbohidrat | Omega-3 | Omega-6 | Isi | Sertifikasi | Jenis susu | |||||
1 | Morinaga Milk Industry BMT Gold Geniupro | ![]() | Dukung pertumbuhan optimal bayi sejak hari pertama dengan inovasi GeniuPro | 0 bulan | 6 bulan | Tidak diketahui | 54 gram (per 100 gram) | 10 gram (per 100 gram) | 27 gram (per 100 gram) | 58 gram (per 100 gram) | 0.538 gram (per 100 gram) | 3.27 gram (per 100 gram) | 780 gram | BPOM: MD 862210509281 | Susu laktosa | |
2 | Wyeth Nutrition S-26 Promil Gold Tahap 1 | ![]() | Promil Gold Tahap 1 dengan ARA, DHA, dan kolin untuk perkembangan otak dan penglihatan bayi | 0 bulan | 6 bulan | 190 kkal | 53 gram (per 100 gram) | 10 gram (per 100 gram) | 28 gram (per 100 gram) | 57 gram (per 100 gram) | 0.384 gram (per 100 gram) | 4.031 gram (per 100 gram) | 900 gram | BPOM: ML 560409001399 | Susu laktosa | |
3 | Nestlé DANCOW|Baby 1 | ![]() | Susu formula dengan 13 vitamin dan mineral penting dari merek susu terkemuka Indonesia | 0 bulan | 6 bulan | 514 kkal (per 100 gram) | Tidak diketahui | 10.8 gram (per 100 gram) | 26.4 gram (per 100 gram) | 58.3 gram (per 100 gram) | 0.31 gram (per 100 gram) | 3.4 gram (per 100 gram) | 550 gram | BPOM: MD 272876001000566 | Susu laktosa | |
4 | Nutricia Indonesia Sejahtera Bebelove Gold Soya 1 | ![]() | Pilihan susu soya yang lebih mudah dicerna oleh bayi | 0 bulan | 6 bulan | Tidak diketahui | 0 gram | 12.6 gram (per 100 gram) | 25.7 gram (per 100 gram) | 56.3 gram (per 100 gram) | 0.337 gram (per 100 gram) | 0.003914 gram (per 100 gram) | 170 gram | BPOM: MD 862209104204 | Susu soya | |
5 | Sarihusada Generasi Mahardika SGM Ananda Isopro Soy 1 | ![]() | Susu dengan sumber protein nabati yang diperkaya DHA, omega-3, dan omega-6 | 0 bulan | 6 bulan | 66 kkal (per 100 ml) | 0 gram | 11.6 gram (per 100 gram) | 23.4 gram (per 100 gram) | 60.5 gram (per 100 gram) | 0.308 gram (per 100 gram) | 3.616 gram (per 100 gram) | 200 gram | BPOM: MD 271176000100385 | Susu soya | |
6 | Nutricia Indonesia Sejahtera Nutribaby Royal+ Cesabio 1 | ![]() | Berpengalaman selama lebih dari 120 tahun dalam inovasi Gizi Awal Kehidupan | 0 bulan | 6 bulan | Tidak diketahui | 49 gram (per 100 gram) | 11 gram (per 100 gram) | 25 gram (per 100 gram) | 58 gram (per 100 gram) | 0.567 gram (per 100 gram) | 3.07 gram (per 100 gram) | 400 gram | BPOM: MD 862209158204 | Susu laktosa | |
7 | Nestlé Lactogen Premature & LBW | ![]() | Bantu raih berat badan ideal lebih cepat pada bayi prematur dan BBLR | 0 bulan | 6 bulan | 83 kkal (per 100 ml) | 39.5 gram (per 100 gram) | 16.7 gram (per 100 gram) | 24.5 gram (per 100 gram) | 51.8 gram (per 100 gram) | 0.322 gram (per 100 gram) | 4.4 gram (per 100 gram) | 400 gram | BPOM: ML 562409158006 | Susu laktosa | |
8 | Frisian Flag Frisian Baby Primamil Plain 0-6 Bulan | ![]() | Kandungannya bebas sukrosa sehingga lebih menyehatkan | 0 bulan | 6 bulan | 65 kkal (per 100 ml) | 7.1 gram (per 100 ml) | 1.3 gram (per 100 ml) | 3.3 gram (per 100 ml) | 7.7 gram (per 100 ml) | 0.585 gram (per 100 ml) | 4.212 gram (per 100 ml) | 750 gram | BPOM: MD 805009065148 | Susu laktosa | |
9 | Mead Johnson Nutrition Enfamil A+ 1 Neura Pro | ![]() | Nutrisi lengkap untuk awal kehidupan si kecil | 0 bulan | 6 bulan | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 10.7 gram (per 100 gram) | 28 gram (per 100 gram) | 56 gram (per 100 gram) | 0.33 gram (per 100 gram) | 3.9 gram (per 100 gram) | 400 gram | BPOM: ML 562209067383 | Susu laktosa | |
10 | Mirota KSM Lovetona 1 | ![]() | Terbuat dari protein susu sapi grass-feed dan bebas GMO | 0 bulan | 6 bulan | 67 kkal (per 100 ml) | 0 gram | 11.76 gram (per 100 gram) | 22.25 gram (per 100 gram) | 6.015 gram (per 100 gram) | 0.33 gram (per 100 gram) | 3.17 gram (per 100 gram) | 400 gram | BPOM: MD 862212020010 | Susu soya |
Total kalori per takaran saji | Tidak diketahui |
---|---|
Jumlah laktosa | 54 gram (per 100 gram) |
Target usia (min) | 0 bulan |
---|---|
Target usia (max) | 6 bulan |
Protein | 10 gram (per 100 gram) |
Total lemak | 27 gram (per 100 gram) |
Karbohidrat | 58 gram (per 100 gram) |
Isi | 780 gram |
Sertifikasi | BPOM: MD 862210509281 |
Jenis susu | Susu laktosa |
Total kalori per takaran saji | 190 kkal |
---|---|
Jumlah laktosa | 53 gram (per 100 gram) |
Target usia (min) | 0 bulan |
---|---|
Target usia (max) | 6 bulan |
Protein | 10 gram (per 100 gram) |
Total lemak | 28 gram (per 100 gram) |
Karbohidrat | 57 gram (per 100 gram) |
Isi | 900 gram |
Sertifikasi | BPOM: ML 560409001399 |
Jenis susu | Susu laktosa |
Total kalori per takaran saji | 514 kkal (per 100 gram) |
---|---|
Jumlah laktosa | Tidak diketahui |
Mengandung DHA dan ARA untuk perkembangan otak dan sistem saraf bayi
Target usia (min) | 0 bulan |
---|---|
Target usia (max) | 6 bulan |
Protein | 10.8 gram (per 100 gram) |
Total lemak | 26.4 gram (per 100 gram) |
Karbohidrat | 58.3 gram (per 100 gram) |
Isi | 550 gram |
Sertifikasi | BPOM: MD 272876001000566 |
Jenis susu | Susu laktosa |
Total kalori per takaran saji | Tidak diketahui |
---|---|
Jumlah laktosa | 0 gram |
Target usia (min) | 0 bulan |
---|---|
Target usia (max) | 6 bulan |
Protein | 12.6 gram (per 100 gram) |
Total lemak | 25.7 gram (per 100 gram) |
Karbohidrat | 56.3 gram (per 100 gram) |
Isi | 170 gram |
Sertifikasi | BPOM: MD 862209104204 |
Jenis susu | Susu soya |
Total kalori per takaran saji | 66 kkal (per 100 ml) |
---|---|
Jumlah laktosa | 0 gram |
Target usia (min) | 0 bulan |
---|---|
Target usia (max) | 6 bulan |
Protein | 11.6 gram (per 100 gram) |
Total lemak | 23.4 gram (per 100 gram) |
Karbohidrat | 60.5 gram (per 100 gram) |
Isi | 200 gram |
Sertifikasi | BPOM: MD 271176000100385 |
Jenis susu | Susu soya |
Total kalori per takaran saji | Tidak diketahui |
---|---|
Jumlah laktosa | 49 gram (per 100 gram) |
Target usia (min) | 0 bulan |
---|---|
Target usia (max) | 6 bulan |
Protein | 11 gram (per 100 gram) |
Total lemak | 25 gram (per 100 gram) |
Karbohidrat | 58 gram (per 100 gram) |
Isi | 400 gram |
Sertifikasi | BPOM: MD 862209158204 |
Jenis susu | Susu laktosa |
Total kalori per takaran saji | 83 kkal (per 100 ml) |
---|---|
Jumlah laktosa | 39.5 gram (per 100 gram) |
Target usia (min) | 0 bulan |
---|---|
Target usia (max) | 6 bulan |
Protein | 16.7 gram (per 100 gram) |
Total lemak | 24.5 gram (per 100 gram) |
Karbohidrat | 51.8 gram (per 100 gram) |
Isi | 400 gram |
Sertifikasi | BPOM: ML 562409158006 |
Jenis susu | Susu laktosa |
Total kalori per takaran saji | 65 kkal (per 100 ml) |
---|---|
Jumlah laktosa | 7.1 gram (per 100 ml) |
Target usia (min) | 0 bulan |
---|---|
Target usia (max) | 6 bulan |
Protein | 1.3 gram (per 100 ml) |
Total lemak | 3.3 gram (per 100 ml) |
Karbohidrat | 7.7 gram (per 100 ml) |
Isi | 750 gram |
Sertifikasi | BPOM: MD 805009065148 |
Jenis susu | Susu laktosa |
Total kalori per takaran saji | Tidak diketahui |
---|---|
Jumlah laktosa | Tidak diketahui |
Target usia (min) | 0 bulan |
---|---|
Target usia (max) | 6 bulan |
Protein | 10.7 gram (per 100 gram) |
Total lemak | 28 gram (per 100 gram) |
Karbohidrat | 56 gram (per 100 gram) |
Isi | 400 gram |
Sertifikasi | BPOM: ML 562209067383 |
Jenis susu | Susu laktosa |
Total kalori per takaran saji | 67 kkal (per 100 ml) |
---|---|
Jumlah laktosa | 0 gram |
Target usia (min) | 0 bulan |
---|---|
Target usia (max) | 6 bulan |
Protein | 11.76 gram (per 100 gram) |
Total lemak | 22.25 gram (per 100 gram) |
Karbohidrat | 6.015 gram (per 100 gram) |
Isi | 400 gram |
Sertifikasi | BPOM: MD 862212020010 |
Jenis susu | Susu soya |
Selain artikel ini, ada juga rekomendasi susu formula untuk berbagai kebutuhan bayi dan balita. Anda bisa menemukan susu hypoallergenic untuk bayi dengan alergi serta susu formula terbaik untuk balita usia 1–3 tahun. Ada juga susu formula rasa stroberi yang bisa diminum anak usia 1 tahun ke atas. Cek artikel-artikel berikut ini untuk menemukan produk susu yang Anda butuhkan.
No. 1: Morinaga Milk Industry|BMT Gold Geniupro
No. 2: Wyeth Nutrition|S-26 Promil Gold Tahap 1
No. 3: Nestlé|DANCOW|Baby 1
No. 4: Nutricia Indonesia Sejahtera|Bebelove Gold Soya 1
No. 5: Sarihusada Generasi Mahardika|SGM Ananda Isopro Soy 1
Lihat rekomendasi lengkapnya di siniDeskripsi setiap produk diambil dari informasi yang tersedia dari produsen, brand, dan situs marketplace.
Kebutuhan rumah tangga
Elektronik rumah tangga
Komputer & laptop
Kamera
Perawatan tubuh & kecantikan
Kesehatan
Makanan & minuman
Peralatan dapur
Fashion wanita
Fashion pria
Fashion anak
Ibu & anak
Interior & furnitur
Hobi
Outdoor & sports
DIY & tools
Perawatan hewan
Buku
Peralatan kantor & alat tulis
Otomotif
Perlengkapan pesta & hadiah
Handphone & tablet
Gaming
Program & aplikasi
Travelling