Susu formula untuk bayi 6–12 bulan bisa diberikan sebagai tambahan nutrien atau pendamping MPASI. Susu ini biasanya mengandung asam lemak esensial dan probiotik untuk mendukung perkembangan otak dan kesehatan pencernaan. Pilihannya beragam, mulai dari susu tinggi kalori, susu soya, dan susu formula hypoallergenic untuk bayi dengan kebutuhan khusus. Lalu, seperti apa susu formula terbaik untuk bayi usia 6-12 bulan?
Kali ini, kami bersama dokter spesialis gizi, dr. Diana F. Suganda, telah menyusun cara memilih susu formula 6-12 bulan terbaik. Kami juga menyiapkan rekomendasi dari berbagai merek seperti SGM, Vidoran, dan Nutribaby, lengkap dengan review singkatnya. Peringkat susu formula terbaik 6-12 bulan ini kami susun berdasarkan cara memilih mybest serta hasil riset produk terlaris di marketplace. Selamat membaca!
Highlight Susu Formula untuk Bayi 6-12 Bulan Teratas
Nutricia Indonesia Sejahtera
Nutrisinya diformulasikan khusus untuk awal kehidupan bayi
Nutricia Indonesia Sejahtera
Susu formula soya 6–12 bulan untuk si kecil dengan intoleransi laktosa
Wyeth Nutrition
Susu formula tinggi protein yang mendukung pertumbuhan otot pada bayi
dr. Diana F. Suganda, M.Kes, SpGK adalah lulusan S1 dan S2 FK Unpad yang melanjutkan spesialisnya di FK UI dari 2011. Sejak 2007, dr. Diana sudah berkecimpung dalam dunia gizi sebagai clinical doctor dan konsultan nutrisi profesional. Setelah selesai mengambil spesialisnya pada 2013, dr. Diana menjadi Clinical Nutrition Specialist yang kini berpraktek di RSPI Bintaro Jaya dan BWCC Bintaro. Sebagai spesialis gizi, dr. Diana banyak dipercaya menjadi narasumber dan health speaker, termasuk acara TV, seperti dr. Oz Indonesia (Trans TV), Hidup Sehat (TV One), dan Ayo Sehat (Kompas TV). Artikel kesehatan juga banyak beliau tulis, beberapa di antaranya diterbitkan di Harper’s Bazaar Indonesia dan Clara.
Nisa Destiana adalah apoteker dan content specialist di mybest yang fokus pada perawatan kulit, kecantikan, dan kesehatan. Sebelumnya, Nisa pernah bekerja di perusahaan farmasi multinasional selama hampir 5 tahun dan melanjutkan karier sebagai penulis kesehatan untuk start-up telemedisin selama 1 tahun. Ia aktif menyunting artikel dan telah mewawancarai lebih dari 20 pakar dalam 1 tahun terakhir, termasuk dokter kulit sampai ahli gizi, untuk memberikan informasi terbaik kepada pengguna mybest.
Pakar dalam artikel ini hanya meninjau isi cara memilih. Produk dan layanan yang direkomendasikan bukanlah pilihan dari pakar.
Daftar isi
mybest adalah layanan yang memiliki database produk dan meregistrasikan lebih dari 2.000 produk setiap bulannya dengan penelitian yang menyeluruh. Setiap artikel mybest dibuat melalui proses panjang termasuk riset produk dan kebutuhan pembaca serta wawancara dengan ahli di bidangnya. Dengan artikel yang dibuat berdasarkan fakta dan hasil riset mendalam dan informasi yang dapat dipercaya, kami memberikan konten yang dapat dipercaya kepada para pembaca kami.
Peralihan susu formula dapat dilakukan sepanjang usia 6 bulan. Susu tahap sebelumnya juga boleh dihabiskan sebelum beralih ke formula baru untuk usia 6-12 bulan.
Umumnya, kandungan protein dalam susu formula 6-12 bulan lebih sedikit karena bayi 6 bulan sudah mulai diberi MPASI sebagai sumber kebutuhan gizinya. Selain itu, seiring bertambahnya frekuensi makanan utama, frekuensi pemberian susu formula juga berkurang.
Anda bisa memilih susu formula dengan label "untuk usia 6–12 bulan" sebagai pelengkap nutrien yang mendukung tumbuh kembang si kecil. Prioritaskan saja produk yang dilengkapi tambahan asam lemak esensial dan probiotik. Namun, jika berat badan anak tidak ideal atau didiagnosis alergi protein susu sapi, pilihlah jenis susu formula khusus untuk kondisi tersebut. Simak penjelasan selengkapnya di bawah ini.
Susu berlabel usia 6–12 bulan umumnya memiliki komposisi yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi bayi pada fase tersebut.
Susu formula sebaiknya dipilih sesuai rentang usia bayi, misalnya yang secara khusus berlabel "untuk usia 6–12 bulan". Produsen biasanya telah menyesuaikan komposisi nutrisinya agar sesuai dengan kebutuhan perkembangan bayi di fase tersebut.
Berbeda dengan susu tahap 0–6 bulan yang dilengkapi nutrisi dasar saja, formula untuk usia 6–12 bulan sering dilengkapi nutrien tambahan yang sesuai dengan tumbuh kembang usia tersebut. Sebagai contoh, asam lemak esensial dan probiotik yang penting untuk mendukung fungsi otak dan kesehatan pencernaan bayi usia 6-12 bulan.
Asupan omega-3 dan omega-6 penting karena tidak diproduksi tubuh, tetapi sangat dibutuhkan untuk perkembangan otak anak. Perkembangan otak dini mempunyai dampak jangka panjang terhadap kemampuan dan kecerdasan otak anak.
Oleh karena itu, apabila memungkinkan dari sisi bujet, pilih susu formula dengan kadar omega-3 dan omega-6 yang lebih tinggi. Sebagai informasi, bayi 6-11 bulan membutuhkan 0,5 gram omega-3 dan 4,4 gram omega-6 setiap harinya.
Jika anak sudah mengonsumsi MPASI, Anda tidak harus selalu memenuhi kebutuhan asam lemak esensial dari susu. Anda bisa memberikan anak makanan yang kaya asam lemak esensial, misalnya ikan.
Probiotik dan prebiotik bisa memaksimalkan kesehatan pencernaan. Jika pencernaan sehat, penyerapan zat gizi pun lebih optimal.
Probiotik merupakan bakteri baik yang menjaga keseimbangan mikrobiota usus, sedangkan prebiotik adalah asupan untuk bakteri tersebut. Susu formula yang mengandung probiotik dan prebiotik bisa menjadi pilihan, terutama bila anak rentan gangguan cerna seperti kembung, nyeri perut, diare, atau sembelit.
Penambahan berat badan berkaitan erat dengan surplus kalori. Karena itu, alih-alih pilih susu formula biasa dengan kalori 65-70 kkal, susu formula dengan total kalori per 100 ml yang tinggi lebih optimal untuk peningkatan berat badan bayi.
Berat badan menjadi indikator penting dalam menilai pertumbuhan bayi. Hal ini biasanya dipantau lewat Kartu Menuju Sehat (KMS) atau aplikasi sejenis. Jika berat badan bayi membentuk kurva mendatar atau menurun dalam dua kali pengukuran, segera konsultasikan dengan dokter.
Apabila dokter menyarankan penambahan nutrisi, pilihlah susu formula berkalori tinggi, yakni minimal 100 kkal per 100 ml. Kalori yang lebih tinggi dapat membantu menaikkan berat badan bayi secara lebih efektif.
Susu berperan sebagai tambahan nutrien, tetapi bukan solusi utama untuk menambah berat badan bayi. Asupan gizi dari makanan dan perbaikan feeding rules sangat penting untuk mendukung pertambahan berat badan.
Saat usia 6 bulan, umumnya bayi mulai diberi MPASI sebagai sumber nutrisi utama. Jika berat badan bayi tidak meningkat, padahal sudah mulai makan, mungkin asupan gizinya kurang memadai. Oleh karena itu, perlu ada perbaikan pola makan atau feeding rules.
Feeding rules mencakup cara, waktu, dan sikap saat memberi makan agar asupan gizi lebih optimal. Selain itu, hindari menggantikan makanan dengan susu dan prioritaskan protein hewani untuk membantu menambah berat badan anak secara sehat.
Dengan kata lain, susu tinggi kalori boleh diberikan sesuai arahan dokter anak. Namun, perbaikan pola makan tetap harus diutamakan. Susu dapat dijadikan pelengkap dan diberikan saat snack time sebagai alternatif minuman ringan yang lebih bergizi.
Susu dengan protein terhidrolisa direkomendasikan karena lebih mudah diserap tubuh, harapannya bisa meminimalkan risiko alergi. Sementara itu, susu soya juga bisa dipilih sebab tidak mengandung protein yang rentan memicu alergi, seperti kasein dan whey.
Produk | Gambar | Harga terendah | Poin | Perincian | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Target usia (min) | Target usia (max) | Total kalori per takaran saji | Jumlah laktosa | Protein | Total lemak | Karbohidrat | Omega-3 | Omega-6 | Isi | Sertifikasi | Jenis susu | |||||
1 | Sari Husada SGM Ananda 2 | ![]() | Susu pendamping ASI yang kaya akan asam amino esensial | 6 bulan | 12 bulan | 135 kkal (per 200 ml) | 5.8 gram (per 100 ml) | 1.4 gram (per 100 ml) | 2.9 gram (per 100 ml) | 9.3 gram (per 100 ml) | 41 gram (per 100 ml) | 501 gram (per 100 ml) | 1.000 gram | BPOM: MD 860412002019 | Susu laktosa | |
2 | Nutricia Indonesia Sejahtera Nutribaby Royal 2 | ![]() | Nutrisinya diformulasikan khusus untuk awal kehidupan bayi | 6 bulan | 12 bulan | 140 kkal (per 200 ml) | 15 gram (per 200 ml) | 4 gram (per 200 ml) | 6 gram (per 200 ml) | 17 gram (per 200 ml) | 0.111 gram (per 200 ml) | 0.982 gram (per 200 ml) | 800 gram | BPOM: MD 860409001089 | Susu laktosa | |
3 | Nutricia Indonesia Sejahtera Bebelove Gold Soya 2 | ![]() | Susu formula soya 6–12 bulan untuk si kecil dengan intoleransi laktosa | 6 bulan | 12 bulan | 130 kkal (per 200 ml) | 0 gram | 4 gram (per 200 ml) | 7 gram (per 200 ml) | 13 gram (per 200 ml) | 0,109 gram (per 200 ml) | 1,089 gram (per 200 ml) | 360 gram | BPOM: MD 862209098204 | Susu soya | |
4 | Wyeth Nutrition S-26 Promil Gold Tahap 2 | ![]() | Susu formula tinggi protein yang mendukung pertumbuhan otot pada bayi | 6 bulan | 12 bulan | 140 kkal (per 100 ml) | 7,6 gram (per 100 ml) | 2,1 gram (per 100 ml) | 3 gram (per 100 ml) | 8,1 gram (per 100 ml) | 0,0483 gram (per 100 ml) | 0,4613 gram (per 100 ml) | 900 gram | BPOM: ML 562209017399 | Susu laktosa | |
5 | Nestlé DANCOW|Baby 6-12 Bulan | ![]() | Menjaga kesehatan pencernaan bayi dengan kandungan inulin | 6 bulan | 12 bulan | 100 kkal | 12.4 gram (per 100 kkal) | 2.5 gram (per 100 kkal) | 4.5 gram (per 100 kkal) | 12.4 gram (per 100 kkal) | 0.617 gram (per 100 kkal) | 6.132 gram (per 100 kkal) | 550 gram | BPOM: MD 272876000700566 | Susu laktosa | |
6 | Frisian Flag Indonesia Frisian Flag Baby Primamil Tahap 2 | ![]() | Mendukung pertumbuhan sekaligus daya tahan tubuh bayi | 6 bulan | 12 bulan | 168 kkal (per 210 ml) | 7.8 gram (per 100 ml) | 2 gram (per 100 ml) | 3.2 gram (per 100 ml) | 8.9 gram (per 100 ml) | 0.056 gram (per 100 ml) | 0.368 gram (per 100 ml) | 750 gram | BPOM: MD 862209079148 | Susu laktosa | |
7 | Nestle Indonesia Nestle Lactogen Pro 6-12 Bulan ACTiVGRO | ![]() | Ciptakan sistem pencernaan yang sehat berkat kandungan L. reuteri | 6 bulan | 12 bulan | 100 kkal | 12.4 gram (per 100 kkal) | 2.5 gram (per 100 kkal) | 4.5 gram (per 100 kkal) | 12.4 gram (per 100 kkal) | 0.617 gram (per 100 kkal) | 6.132 gram (per 100 kkal) | 1.000 gram | BPOM: MD 862213058007 | Susu laktosa | |
8 | Kalbe Morinaga Indonesia Morinaga Chil Mil Soya | ![]() | Kandungan nutrisi lengkap untuk mendukung perkembangan otak bayi di masa golden age | 6 bulan | 12 bulan | 150 kkal (per 100 ml) | 0 gram | 1.7 gram (per 100 ml) | 3.2 gram (per 100 ml) | 8.3 gram (per 100 ml) | 0.42 gram | 0.063 gram | 600 gram | BPOM: MD 862210706281 | Susu soya | |
9 | Mead Johnson Enfamil A+ Gentle Care 2 | ![]() | Melengkapi nutrisi bayi yang kesulitan mencerna protein susu biasa | 6 bulan | 12 bulan | Tidak diketahui | 1.7 gram (per 100 kkal) | 2.4 gram (per 100 kkal) | 4.8 gram (per 100 kkal) | 11.8 gram (per 100 kkal) | 0.063 gram (per 100 kkal) | 0.69 gram (per 100 kkal) | 800 gram | BPOM: ML 562209056383 | Susu laktosa | |
10 | Nutricia Indonesia Sejahtera Vidoran My Baby Nutriplex | ![]() | Susu formula kaya nutrisi dengan harga yang terjangkau di kelasnya | 6 bulan | 12 bulan | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 3.1 gram (per 100 kkal) | 4 gram (per 100 kkal) | 13 gram (per 100 kkal) | 0.097 gram (per 100 kkal) | 0.706 gram (per 100 kkal) | 575 gram | BPOM: MD 273776002700824 | Susu laktosa |
Total kalori per takaran saji | 135 kkal (per 200 ml) |
---|---|
Jumlah laktosa | 5.8 gram (per 100 ml) |
Target usia (min) | 6 bulan |
---|---|
Target usia (max) | 12 bulan |
Protein | 1.4 gram (per 100 ml) |
Total lemak | 2.9 gram (per 100 ml) |
Karbohidrat | 9.3 gram (per 100 ml) |
Isi | 1.000 gram |
Sertifikasi | BPOM: MD 860412002019 |
Jenis susu | Susu laktosa |
Total kalori per takaran saji | 140 kkal (per 200 ml) |
---|---|
Jumlah laktosa | 15 gram (per 200 ml) |
Target usia (min) | 6 bulan |
---|---|
Target usia (max) | 12 bulan |
Protein | 4 gram (per 200 ml) |
Total lemak | 6 gram (per 200 ml) |
Karbohidrat | 17 gram (per 200 ml) |
Isi | 800 gram |
Sertifikasi | BPOM: MD 860409001089 |
Jenis susu | Susu laktosa |
Total kalori per takaran saji | 130 kkal (per 200 ml) |
---|---|
Jumlah laktosa | 0 gram |
Target usia (min) | 6 bulan |
---|---|
Target usia (max) | 12 bulan |
Protein | 4 gram (per 200 ml) |
Total lemak | 7 gram (per 200 ml) |
Karbohidrat | 13 gram (per 200 ml) |
Isi | 360 gram |
Sertifikasi | BPOM: MD 862209098204 |
Jenis susu | Susu soya |
Total kalori per takaran saji | 140 kkal (per 100 ml) |
---|---|
Jumlah laktosa | 7,6 gram (per 100 ml) |
Target usia (min) | 6 bulan |
---|---|
Target usia (max) | 12 bulan |
Protein | 2,1 gram (per 100 ml) |
Total lemak | 3 gram (per 100 ml) |
Karbohidrat | 8,1 gram (per 100 ml) |
Isi | 900 gram |
Sertifikasi | BPOM: ML 562209017399 |
Jenis susu | Susu laktosa |
Total kalori per takaran saji | 100 kkal |
---|---|
Jumlah laktosa | 12.4 gram (per 100 kkal) |
Target usia (min) | 6 bulan |
---|---|
Target usia (max) | 12 bulan |
Protein | 2.5 gram (per 100 kkal) |
Total lemak | 4.5 gram (per 100 kkal) |
Karbohidrat | 12.4 gram (per 100 kkal) |
Isi | 550 gram |
Sertifikasi | BPOM: MD 272876000700566 |
Jenis susu | Susu laktosa |
Total kalori per takaran saji | 168 kkal (per 210 ml) |
---|---|
Jumlah laktosa | 7.8 gram (per 100 ml) |
Target usia (min) | 6 bulan |
---|---|
Target usia (max) | 12 bulan |
Protein | 2 gram (per 100 ml) |
Total lemak | 3.2 gram (per 100 ml) |
Karbohidrat | 8.9 gram (per 100 ml) |
Isi | 750 gram |
Sertifikasi | BPOM: MD 862209079148 |
Jenis susu | Susu laktosa |
Total kalori per takaran saji | 100 kkal |
---|---|
Jumlah laktosa | 12.4 gram (per 100 kkal) |
Target usia (min) | 6 bulan |
---|---|
Target usia (max) | 12 bulan |
Protein | 2.5 gram (per 100 kkal) |
Total lemak | 4.5 gram (per 100 kkal) |
Karbohidrat | 12.4 gram (per 100 kkal) |
Isi | 1.000 gram |
Sertifikasi | BPOM: MD 862213058007 |
Jenis susu | Susu laktosa |
Total kalori per takaran saji | 150 kkal (per 100 ml) |
---|---|
Jumlah laktosa | 0 gram |
Target usia (min) | 6 bulan |
---|---|
Target usia (max) | 12 bulan |
Protein | 1.7 gram (per 100 ml) |
Total lemak | 3.2 gram (per 100 ml) |
Karbohidrat | 8.3 gram (per 100 ml) |
Isi | 600 gram |
Sertifikasi | BPOM: MD 862210706281 |
Jenis susu | Susu soya |
Total kalori per takaran saji | Tidak diketahui |
---|---|
Jumlah laktosa | 1.7 gram (per 100 kkal) |
Target usia (min) | 6 bulan |
---|---|
Target usia (max) | 12 bulan |
Protein | 2.4 gram (per 100 kkal) |
Total lemak | 4.8 gram (per 100 kkal) |
Karbohidrat | 11.8 gram (per 100 kkal) |
Isi | 800 gram |
Sertifikasi | BPOM: ML 562209056383 |
Jenis susu | Susu laktosa |
Total kalori per takaran saji | Tidak diketahui |
---|---|
Jumlah laktosa | Tidak diketahui |
Target usia (min) | 6 bulan |
---|---|
Target usia (max) | 12 bulan |
Protein | 3.1 gram (per 100 kkal) |
Total lemak | 4 gram (per 100 kkal) |
Karbohidrat | 13 gram (per 100 kkal) |
Isi | 575 gram |
Sertifikasi | BPOM: MD 273776002700824 |
Jenis susu | Susu laktosa |
Jika Anda mencari varian susu formula yang lebih spesifik, kami sudah menyiapkan beberapa rekomendasinya. Anda bisa menemukan susu formula rasa stroberi untuk menambah selera minum si kecil, serta susu hypoallergenic untuk bayi dengan alergi. Sementara itu, jika bayi sudah menginjak 1 tahun ke atas, tersedia pilihan susu formula untuk balita 1-3 tahun. Klik tautan di bawah ini untuk mengetahui ulasan lengkap pada setiap varian susu formula tersebut!
No. 1: Sari Husada|SGM Ananda 2
No. 2: Nutricia Indonesia Sejahtera|Nutribaby Royal 2
No. 3: Nutricia Indonesia Sejahtera|Bebelove Gold Soya 2
No. 4: Wyeth Nutrition|S-26 Promil Gold Tahap 2
No. 5: Nestlé|DANCOW|Baby 6-12 Bulan
Lihat rekomendasi lengkapnya di siniDeskripsi setiap produk diambil dari informasi yang tersedia dari produsen, brand, dan situs marketplace.
Kebutuhan rumah tangga
Elektronik rumah tangga
Komputer & laptop
Kamera
Perawatan tubuh & kecantikan
Kesehatan
Makanan & minuman
Peralatan dapur
Fashion wanita
Fashion pria
Fashion anak
Ibu & anak
Interior & furnitur
Hobi
Outdoor & sports
DIY & tools
Perawatan hewan
Buku
Peralatan kantor & alat tulis
Otomotif
Perlengkapan pesta & hadiah
Handphone & tablet
Gaming
Program & aplikasi
Travelling